Dražgoška gora 2007Naša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

 

 

 

3. Tek na Dražgoško goro                                                      Foto1        Foto2
Rudno, Dražgoše, 26.8.2007

Število prijavljenih: 105


Podatki o tekmi:
Organizator: ŠD Dražgoše
Vodja tekmovanja: Marjan Kavčič
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o prvi progi
Dolžina: 7,5 km
Višinska razlika: 690 m
Čas starta: 10.00

Razvrstitev po kategorijah
Ženske D (od 50 do 59 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 58 Finžgar Nadja 1951 Gorenjski glas 01:01:32.2 00:00:00.0 40
2 200 Moser Marija 1956 Gorenjski glas 01:02:34.6 00:01:02.4 35
3 56 Bizjak Urška 1949 Gorenjski glas 01:03:43.9 00:02:11.7 31
4 52 Čufer Milojka 1954 Graparski kerlci 01:05:25.0 00:03:52.8 28

Ženske C (od 40 do 49 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 201 Jelovčan Ana 1966 Gorenjski glas 00:56:17.7 00:00:00.0 40
2 90 Tolar Jerneja 1965 Železniki 00:56:50.7 00:00:33.0 35
3 34 Čarman Mateja 1962 Škofja Loka 01:07:06.2 00:10:48.5 31
4 63 Bregar Renata 1961 Gorenjski glas 01:07:17.2 00:10:59.5 28
5 65 Bajželj Mojca 1964 Stražišče 01:08:39.7 00:12:22.0 26
6 39 Teran Irena 1962 Tržič 01:15:16.5 00:18:58.8 25
7 22 Lotrič Neva 1960 Gorenjski glas 01:15:42.8 00:19:25.1 24
8 72 Pevec Susanne 1967 Kranj 01:17:50.0 00:21:32.3 23

Ženske B (od 30 do 39 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 27 Klemenčič Mateja 1972 Tržiške strele 00:59:15.5 00:00:00.0 40
2 86 Červ Saša 1970 Gorenjski glas 00:59:55.1 00:00:39.6 35
3 76 Kristanc Vesna 1972 Kranj 01:05:09.3 00:05:53.8 31
4 8 Božič Jana 1969 Tekaški forum 01:07:57.4 00:08:41.9 28
5 61 Bajželj Jana 1969 Duplje 01:09:07.5 00:09:52.0 26
6 12 Močnik Jelka 1968 Tekaški forum Cerkno 01:15:48.4 00:16:32.9 25

Ženske A (do 29 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 24 Oman Jana 1982 Gorenjski glas 00:52:04.5 00:00:00.0 40
2 85 Šolar Manca 1990 Gorenjski glas 00:55:36.3 00:03:31.8 35
3 14 Rostohar Kaja 1980 BF 01:01:46.8 00:09:42.3 31

Moški F (60 let in starejši)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 53 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič 00:52:50.9 00:00:00.0 40
2 55 Bizjak Martin 1947 Gorenjski glas 00:56:26.0 00:03:35.1 35
3 59 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič 00:56:32.1 00:03:41.2 31
4 28 Hribernik Franc 1941 Gorenjski glas 01:00:13.7 00:07:22.8 28
5 11 Florjančič Ivan 1941 ŠD Medicus 01:00:49.6 00:07:58.7 26
6 19 Hrovat Franc 1936 Polet 01:02:42.2 00:09:51.3 25
7 20 Reš Jaka 1935 Gorenjski glas 01:05:48.6 00:12:57.7 24
8 35 Ahac Boris 1935 Radovljica 01:11:07.7 00:18:16.8 23
9 38 Hrovat Janez 1932 DU Begunje 01:14:59.2 00:22:08.3 22

Moški E (od 50 do 59 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 40 Šenk Milan 1956 GRS Jezersko 00:44:10.0 00:00:00.0 40
2 208 Stanonik Stane 1955 GRS Škofja Loka 00:47:14.4 00:03:04.4 35
3 82 Koder Franci 1957 Gorenjski glas 00:48:39.0 00:04:29.0 31
4 42 Udovič Janez 1953 Fitnes Powerfit 00:49:14.1 00:05:04.1 28
5 74 Kemperl Zvone 1957 PD Komenda 00:49:41.9 00:05:31.9 26
6 70 Jesenko Andrej 1957 Škofja Loka 00:50:02.3 00:05:52.3 25
7 77 Mohorič Srečko 1955 ŠD Buldožerji 00:51:46.4 00:07:36.4 24
8 73 Štefe Jože 1955 Peko 00:52:28.3 00:08:18.3 23
9 47 Poljanec Janez 1953 ŠD Senica 00:53:03.3 00:08:53.3 22
10 21 Lotrič Marjan 1951 Gorenjski glas 00:54:11.0 00:10:01.0 21
11 87 Drakslar Janez 1953 Klub trmastih 00:54:33.4 00:10:23.4 20
12 66 Kemperle Cveto 1950 Bača 00:57:02.1 00:12:52.1 19
13 214 Kerkez Vinko 1955 Kljuka 00:57:43.9 00:13:33.9 18
14 44 Karničar Izidor 1952 TTSO Jezersko 00:59:32.9 00:15:22.9 17
15 88 Križnar Boris 1955 Klub trmastih 00:59:56.4 00:15:46.4 16
16 36 Knavs Anton 1956 Kljuka 01:00:39.6 00:16:29.6 15
17 206 Senjak Marijan 1953 Gorenjski glas 01:11:24.0 00:27:14.0 14

Moški D (od 40 do 49 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 209 Škerlep Marko 1962 Tekaški forum 00:44:00.5 00:00:00.0 40
2 57 Kalan Tomaž 1958 Okrepčevalnica Kozolc 00:45:33.0 00:01:32.5 35
3 26 Katrašnik Lojze 1967 AGP Pro 00:45:45.5 00:01:45.0 31
4 48 Iglič Tomaž 1965 Picerija Njamy 00:49:23.5 00:05:23.0 28
5 33 Čarman Janez 1961 Termo Škofja Loka 00:50:08.0 00:06:07.5 26
6 10 Savič Miro 1960 Modri tim 00:51:08.5 00:07:08.0 25
7 49 Pintar Rado 1959 ŠD Sorica 00:51:26.0 00:07:25.5 24
8 79 Šturm Vencelj 1964 AD Železniki 00:51:32.1 00:07:31.6 23
9 205 Perc Anton 1963 ŠD Turbina 00:52:02.2 00:08:01.7 22
10 81 Homec Stane 1959 ŠD Marmor Hotavlje 00:52:09.9 00:08:09.4 21
11 211 Maček Dušan 1963 Tekaški forum 00:52:59.8 00:08:59.3 20
12 13 Močnik Aleksander 1965 Tekaški forum Cerkno 00:53:07.7 00:09:07.2 19
13 2 Kramar Marko 1960 Železniki 00:53:52.5 00:09:52.0 18
14 64 Gartner Iztok 1964 Buldožerji - Rudno 00:54:00.7 00:10:00.2 17
15 80 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o. 00:54:25.9 00:10:25.4 16
16 210 Jež Roman 1967 Gameljne 00:54:42.5 00:10:42.0 15
17 204 Dakskobler Livijo 1966 Podbrdo 00:54:45.2 00:10:44.7 14
18 89 Petek Marjan 1958 Klub trmastih 00:55:00.7 00:11:00.2 13
19 203 Drole Simon 1965 Podbrdo 00:55:53.2 00:11:52.7 12
20 18 Pirc Franci 1965 Tekaški forum 00:56:13.4 00:12:12.9 11
21 46 Stroj Valentin 1961 Tržič 00:56:18.6 00:12:18.1 10
22 75 Kristanc Darko 1965 FOTO BONI 00:56:40.8 00:12:40.3 9
23 84 Šolar Franc 1959 Gorenjski glas 01:00:40.7 00:16:40.2 8
24 43 Kožuh Jernej 1962 Kljuka 01:01:11.4 00:17:10.9 7
25 30 Lakner Darko 1967 Gorenjski glas 01:21:02.0 00:37:01.5 6
ODST 5 Božič Vilko 1964 Tekaški forum ODST 00:00:00.0 0

Moški C (od 30 do 39 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 1 Alič Simon 1971 ŠD Peklenk 00:39:16.4 00:00:00.0 40
2 60 Ulamec Grega 1977 ŠD Zasip 00:45:30.7 00:06:14.3 35
3 37 Kolman Miran 1972 Slovenska vojska 00:45:56.7 00:06:40.3 31
4 62 Maček Stanko 1970 Adergas 00:46:19.4 00:07:03.0 28
5 15 Kos Leon 1974 TK Šmarnogorska naveza 00:46:34.5 00:07:18.1 26
6 3 Mikluš Aljoša 1976 Kranj 00:46:58.9 00:07:42.5 25
7 69 Kavčič Marjan 1969 ŠD Dražgoše 00:47:20.7 00:08:04.3 24
8 29 Potočnik Janez 1972 AGP Pro 00:49:27.0 00:10:10.6 23
9 50 Trobec Marjan 1969 Tekaški forum 00:49:51.9 00:10:35.5 22
10 17 Majnik Matej 1970 Tekaški forum 00:49:56.7 00:10:40.3 21
11 67 Černe Andrej 1969 Grosuplje 00:53:07.3 00:13:50.9 20
12 78 Drinovec Uroš 1974 AGP Pro 00:54:12.0 00:14:55.6 19
13 202 Špik Janez 1969 Poljane 00:55:49.3 00:16:32.9 18
14 9 Koselj Robert 1971 Tekaški forum 00:59:12.2 00:19:55.8 17
15 16 Lapanja Andrej 1973 Podbrdo 01:05:24.6 00:26:08.2 16
16 212 Maček Uroš 1974 Kamnik 01:06:27.5 00:27:11.1 15
17 213 Rupnik Jure 1974 Živa voda 01:06:37.6 00:27:21.2 14

Moški B (od 20 do 29 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 25 Komac Uroš 1981 Teraž team 00:43:25.2 00:00:00.0 40
2 71 Spruk Simon 1979 Stahovica 00:43:43.1 00:00:17.9 35
3 41 Šenk Anže 1983 TTSO Jezersko 00:45:16.9 00:01:51.7 31
4 83 Trdin Emanuel Sindi 1978 ŠD Tabor Žiri 00:48:12.8 00:04:47.6 28
5 23 Ferlic Janez 1981 Gorenjski glas 00:48:56.5 00:05:31.3 26
6 45 Karničar Žiga 1985 TTSO Jezersko 00:49:08.1 00:05:42.9 25
7 54 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka 00:49:44.3 00:06:19.1 24
8 207 Zupanc Klemen 1982 ŠD Dražgoše 00:50:44.6 00:07:19.4 23
9 4 Florjančič Jan 1979 Tekaški forum 00:51:27.0 00:08:01.8 22

Moški A (do 19 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 68 Demšar Rok 1992 ŠD Buldožerji 00:55:28.0 00:00:00.0 40
2 7 Božič Anže 1994 Tekaški forum 01:00:54.5 00:05:26.5 35
3 6 Božič Aljaž 1996 Tekaški forum 01:01:01.9 00:05:33.9 31
4 51 Trobec Patrik 1996 Tekaški forum 01:02:34.6 00:07:06.6 28
ODST 31 Lakner Tadej 1997 Gorenjski glas ODST 00:00:00.0 0
ODST 32 Grmek Matic 1995 OŠ Vodice ODST 00:00:00.0 0



Razvrstitev - absolutno
Moški
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas Zaost. abs. Točke
1 1 Alič Simon 1971 ŠD Peklenk 00:39:16.4 00:00:00.0 40
2 25 Komac Uroš 1981 Teraž team 00:43:25.2 00:04:08.8 35
3 71 Spruk Simon 1979 Stahovica 00:43:43.1 00:04:26.7 31
4 209 Škerlep Marko 1962 Tekaški forum 00:44:00.5 00:04:44.1 28
5 40 Šenk Milan 1956 GRS Jezersko 00:44:10.0 00:04:53.6 26
6 41 Šenk Anže 1983 TTSO Jezersko 00:45:16.9 00:06:00.5 25
7 60 Ulamec Grega 1977 ŠD Zasip 00:45:30.7 00:06:14.3 24
8 57 Kalan Tomaž 1958 Okrepčevalnica Kozolc 00:45:33.0 00:06:16.6 23
9 26 Katrašnik Lojze 1967 AGP Pro 00:45:45.5 00:06:29.1 22
10 37 Kolman Miran 1972 Slovenska vojska 00:45:56.7 00:06:40.3 21
11 62 Maček Stanko 1970 Adergas 00:46:19.4 00:07:03.0 20
12 15 Kos Leon 1974 TK Šmarnogorska naveza 00:46:34.5 00:07:18.1 19
13 3 Mikluš Aljoša 1976 Kranj 00:46:58.9 00:07:42.5 18
14 208 Stanonik Stane 1955 GRS Škofja Loka 00:47:14.4 00:07:58.0 17
15 69 Kavčič Marjan 1969 ŠD Dražgoše 00:47:20.7 00:08:04.3 16
16 83 Trdin Emanuel Sindi 1978 ŠD Tabor Žiri 00:48:12.8 00:08:56.4 15
17 82 Koder Franci 1957 Gorenjski glas 00:48:39.0 00:09:22.6 14
18 23 Ferlic Janez 1981 Gorenjski glas 00:48:56.5 00:09:40.1 13
19 45 Karničar Žiga 1985 TTSO Jezersko 00:49:08.1 00:09:51.7 12
20 42 Udovič Janez 1953 Fitnes Powerfit 00:49:14.1 00:09:57.7 11
21 48 Iglič Tomaž 1965 Picerija Njamy 00:49:23.5 00:10:07.1 10
22 29 Potočnik Janez 1972 AGP Pro 00:49:27.0 00:10:10.6 9
23 74 Kemperl Zvone 1957 PD Komenda 00:49:41.9 00:10:25.5 8
24 54 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka 00:49:44.3 00:10:27.9 7
25 50 Trobec Marjan 1969 Tekaški forum 00:49:51.9 00:10:35.5 6
26 17 Majnik Matej 1970 Tekaški forum 00:49:56.7 00:10:40.3 5
27 70 Jesenko Andrej 1957 Škofja Loka 00:50:02.3 00:10:45.9 4
28 33 Čarman Janez 1961 Termo Škofja Loka 00:50:08.0 00:10:51.6 3
29 207 Zupanc Klemen 1982 ŠD Dražgoše 00:50:44.6 00:11:28.2 2
30 10 Savič Miro 1960 Modri tim 00:51:08.5 00:11:52.1 1
31 49 Pintar Rado 1959 ŠD Sorica 00:51:26.0 00:12:09.6 0
32 4 Florjančič Jan 1979 Tekaški forum 00:51:27.0 00:12:10.6 0
33 79 Šturm Vencelj 1964 AD Železniki 00:51:32.1 00:12:15.7 0
34 77 Mohorič Srečko 1955 ŠD Buldožerji 00:51:46.4 00:12:30.0 0
35 205 Perc Anton 1963 ŠD Turbina 00:52:02.2 00:12:45.8 0
36 81 Homec Stane 1959 ŠD Marmor Hotavlje 00:52:09.9 00:12:53.5 0
37 73 Štefe Jože 1955 Peko 00:52:28.3 00:13:11.9 0
38 53 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič 00:52:50.9 00:13:34.5 0
39 211 Maček Dušan 1963 Tekaški forum 00:52:59.8 00:13:43.4 0
40 47 Poljanec Janez 1953 ŠD Senica 00:53:03.3 00:13:46.9 0
41 67 Černe Andrej 1969 Grosuplje 00:53:07.3 00:13:50.9 0
42 13 Močnik Aleksander 1965 Tekaški forum Cerkno 00:53:07.7 00:13:51.3 0
43 2 Kramar Marko 1960 Železniki 00:53:52.5 00:14:36.1 0
44 64 Gartner Iztok 1964 Buldožerji - Rudno 00:54:00.7 00:14:44.3 0
45 21 Lotrič Marjan 1951 Gorenjski glas 00:54:11.0 00:14:54.6 0
46 78 Drinovec Uroš 1974 AGP Pro 00:54:12.0 00:14:55.6 0
47 80 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o. 00:54:25.9 00:15:09.5 0
48 87 Drakslar Janez 1953 Klub trmastih 00:54:33.4 00:15:17.0 0
49 210 Jež Roman 1967 Gameljne 00:54:42.5 00:15:26.1 0
50 204 Dakskobler Livijo 1966 Podbrdo 00:54:45.2 00:15:28.8 0
51 89 Petek Marjan 1958 Klub trmastih 00:55:00.7 00:15:44.3 0
52 68 Demšar Rok 1992 ŠD Buldožerji 00:55:28.0 00:16:11.6 0
53 202 Špik Janez 1969 Poljane 00:55:49.3 00:16:32.9 0
54 203 Drole Simon 1965 Podbrdo 00:55:53.2 00:16:36.8 0
55 18 Pirc Franci 1965 Tekaški forum 00:56:13.4 00:16:57.0 0
56 46 Stroj Valentin 1961 Tržič 00:56:18.6 00:17:02.2 0
57 55 Bizjak Martin 1947 Gorenjski glas 00:56:26.0 00:17:09.6 0
58 59 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič 00:56:32.1 00:17:15.7 0
59 75 Kristanc Darko 1965 FOTO BONI 00:56:40.8 00:17:24.4 0
60 66 Kemperle Cveto 1950 Bača 00:57:02.1 00:17:45.7 0
61 214 Kerkez Vinko 1955 Kljuka 00:57:43.9 00:18:27.5 0
62 9 Koselj Robert 1971 Tekaški forum 00:59:12.2 00:19:55.8 0
63 44 Karničar Izidor 1952 TTSO Jezersko 00:59:32.9 00:20:16.5 0
64 88 Križnar Boris 1955 Klub trmastih 00:59:56.4 00:20:40.0 0
65 28 Hribernik Franc 1941 Gorenjski glas 01:00:13.7 00:20:57.3 0
66 36 Knavs Anton 1956 Kljuka 01:00:39.6 00:21:23.2 0
67 84 Šolar Franc 1959 Gorenjski glas 01:00:40.7 00:21:24.3 0
68 11 Florjančič Ivan 1941 ŠD Medicus 01:00:49.6 00:21:33.2 0
69 7 Božič Anže 1994 Tekaški forum 01:00:54.5 00:21:38.1 0
70 6 Božič Aljaž 1996 Tekaški forum 01:01:01.9 00:21:45.5 0
71 43 Kožuh Jernej 1962 Kljuka 01:01:11.4 00:21:55.0 0
72 51 Trobec Patrik 1996 Tekaški forum 01:02:34.6 00:23:18.2 0
73 19 Hrovat Franc 1936 Polet 01:02:42.2 00:23:25.8 0
74 16 Lapanja Andrej 1973 Podbrdo 01:05:24.6 00:26:08.2 0
75 20 Reš Jaka 1935 Gorenjski glas 01:05:48.6 00:26:32.2 0
76 212 Maček Uroš 1974 Kamnik 01:06:27.5 00:27:11.1 0
77 213 Rupnik Jure 1974 Živa voda 01:06:37.6 00:27:21.2 0
78 35 Ahac Boris 1935 Radovljica 01:11:07.7 00:31:51.3 0
79 206 Senjak Marijan 1953 Gorenjski glas 01:11:24.0 00:32:07.6 0
80 38 Hrovat Janez 1932 DU Begunje 01:14:59.2 00:35:42.8 0
81 30 Lakner Darko 1967 Gorenjski glas 01:21:02.0 00:41:45.6 0
ODST 5 Božič Vilko 1964 Tekaški forum ODST 00:00:00.0 0
ODST 31 Lakner Tadej 1997 Gorenjski glas ODST 00:00:00.0 0
ODST 32 Grmek Matic 1995 OŠ Vodice ODST 00:00:00.0 0

Ženske
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas Zaost. abs. Točke
1 24 Oman Jana 1982 Gorenjski glas 00:52:04.5 00:00:00.0 40
2 85 Šolar Manca 1990 Gorenjski glas 00:55:36.3 00:03:31.8 35
3 201 Jelovčan Ana 1966 Gorenjski glas 00:56:17.7 00:04:13.2 31
4 90 Tolar Jerneja 1965 Železniki 00:56:50.7 00:04:46.2 28
5 27 Klemenčič Mateja 1972 Tržiške strele 00:59:15.5 00:07:11.0 26
6 86 Červ Saša 1970 Gorenjski glas 00:59:55.1 00:07:50.6 25
7 58 Finžgar Nadja 1951 Gorenjski glas 01:01:32.2 00:09:27.7 24
8 14 Rostohar Kaja 1980 BF 01:01:46.8 00:09:42.3 23
9 200 Moser Marija 1956 Gorenjski glas 01:02:34.6 00:10:30.1 22
10 56 Bizjak Urška 1949 Gorenjski glas 01:03:43.9 00:11:39.4 21
11 76 Kristanc Vesna 1972 Kranj 01:05:09.3 00:13:04.8 20
12 52 Čufer Milojka 1954 Graparski kerlci 01:05:25.0 00:13:20.5 19
13 34 Čarman Mateja 1962 Škofja Loka 01:07:06.2 00:15:01.7 18
14 63 Bregar Renata 1961 Gorenjski glas 01:07:17.2 00:15:12.7 17
15 8 Božič Jana 1969 Tekaški forum 01:07:57.4 00:15:52.9 16
16 65 Bajželj Mojca 1964 Stražišče 01:08:39.7 00:16:35.2 15
17 61 Bajželj Jana 1969 Duplje 01:09:07.5 00:17:03.0 14
18 39 Teran Irena 1962 Tržič 01:15:16.5 00:23:12.0 13
19 22 Lotrič Neva 1960 Gorenjski glas 01:15:42.8 00:23:38.3 12
20 12 Močnik Jelka 1968 Tekaški forum Cerkno 01:15:48.4 00:23:43.9 11
21 72 Pevec Susanne 1967 Kranj 01:17:50.0 00:25:45.5 10