Mošenjski tek 2006Naša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

 

 

 

        17. Mošenjski tek

 

          Mošnje, 17.6.2006

Podatki o tekmi:
Organizator: ŠD Mošnje, ŠZ Radovljica
Vodja tekmovanja: Slavko Sitar
Glavni sodnik:
Tehnični delegat:
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o prvi progi
Dolžina: 6.000m
Proge
300m
600m
1.100m
6.000m

Število prijavljenih:

177

Razvrstitev po kategorijah
Predšolske deklice
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 316 Golmajer Manca 1999 Tržič 00:01:04.0 00:00.0
2 306 Bajželj Meta 1999 TSK Merkur 00:01:10.1 00:06.1
3 304 Šmid Tinkara 2001 Radovljica 00:01:42.4 00:38.4
4 315 Demšar Žana 2003 Lesce 00:02:00.8 00:56.8
5 313 Soklič Neža 2003 Ati in mami 00:02:08.0 01:04.0

Predšolski dečki
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 312 Hren Tine 1999 Šmarnogorska naveza 00:01:02.8 00:00.0
2 302 Obreza Domen 1999 Stahovica 00:01:04.5 00:01.7
3 314 Soklič Nejc 2001 Ati in mami 00:01:14.7 00:11.9
4 310 Pogačnik Žan 2002 Njivica 00:02:02.1 00:59.3
5 303 Gabrovšek Gaber 2002 Speleo.net 00:02:04.2 01:01.4

Mlajše deklice
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 346 Aljančič Eva 1995 AK Domžale 00:01:51.2 00:00.0
2 358 Bajda Kaja 1995 AK Rudar 00:01:54.9 00:03.7
3 353 Klemenčič Anita 1996 TSK Merkur 00:02:04.3 00:13.1
4 352 Klemenčič Nina 1998 TSK Merkur 00:02:10.5 00:19.3
5 355 Grum Antheja 1995 TSK Merkur 00:02:13.5 00:22.3
6 368 Demšar Pia 1996 Lesce 00:02:14.0 00:22.8
7 356 Valjavec Lea 1995 TSK Merkur 00:02:15.1 00:23.9
8 349 Potisek Katja 1997 AK Rudar 00:02:29.6 00:38.4
9 317 Bregar Urška 1996 Sokol 00:02:33.8 00:42.6

Mlajši dečki
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 341 Sitar Matic 1995 ŠD Mošnje 00:02:00.6 00:00.0
2 364 Janša Gregi 1996 OŠ Bled 00:02:01.6 00:01.0
3 371 Rimahazi Jure 1995 ŠD Gorje 00:02:03.2 00:02.6
4 365 Grdadolnik Bor 1996 ŠD Rovte 00:02:05.8 00:05.2
5 378 Avsenek Rok 1997 ŠD Gorje 00:02:09.0 00:08.4
6 347 Praprotnik Urban 1996 Brezje 00:02:11.7 00:11.1
7 350 Novak Matic 1997 Tržič 00:02:12.6 00:12.0
8 351 Kunšek Gašper 1997 Radovljica 00:02:16.6 00:16.0
9 369 Dovžan Jure 1996 ŠD Gorje 00:02:20.0 00:19.4
10 377 Kenda Luka 1997 ŠD Gorje 00:02:22.3 00:21.7
11 354 Bajželj Matija 1996 TSK Merkur 00:02:24.3 00:23.7
12 360 Stanonik Simon 1997 ŠD Tabor Žiri 00:02:25.2 00:24.6
13 372 Klobčič Urban 1997 ŠD Gorje 00:02:26.3 00:25.7
14 370 Rutar Vito 1997 ŠD Gorje 00:02:27.4 00:26.8
15 362 Zupan Ciril 1998 ŠD Mošnje 00:02:28.5 00:27.9
16 374 Klobčič Jakob 1995 ŠD Gorje 00:02:29.6 00:29.0
17 373 Kenda Rok 1998 ŠD Gorje 00:02:42.4 00:41.8

Starejše deklice
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 367 Komac Tanja 1993 TD Bovec 00:03:39.2 00:00.0
2 344 Adler Monika 1993 AK Domžale 00:03:42.6 00:03.4
3 342 Močnik Vanja 1993 Tekaški forum Cerkno 00:03:51.1 00:11.9
4 357 Kozjek Katja 1992 Šmarnogorska naveza 00:03:54.9 00:15.7
5 361 Stanonik Katja 1994 ŠD Tabor Žiri 00:04:05.5 00:26.3
6 359 Hren Katja 1994 TK Šmarnogorska naveza 00:04:12.6 00:33.4

Starejši dečki
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 343 Aljančič Jure 1994 AK Domžale 00:03:48.8 00:00.0
2 379 Zupet Borut 1993 Maraton Novo mesto 00:03:51.8 00:03.0
3 366 Grdadolnik Erik 1994 ŠD Rovte 00:03:56.4 00:07.6
4 376 Dovžan Mia 1994 ŠD Gorje 00:04:18.5 00:29.7

Ženske E (60 let in starejše)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 103 Pečnik Shizuko 1946 Iskratel 00:32:56.8 00:00.0
2 225 Jovan Slavka 1938 ND Ljubljana 00:33:38.7 00:41.9
3 2 Lampe Rožica 1941 Triatlon klub Ljubljana 00:34:33.2 01:36.4

Ženske D (od 50 do 59 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 41 Gaber Zdenka 1954 Godešič 00:27:36.8 00:00.0
2 107 Finžgar Nadja 1951 Radovljica 00:28:14.8 00:38.0
3 120 Vrhunc Marjeta 1956 Lesce 00:31:54.8 04:18.0
4 93 Hribernik Marinka 1952 Gorenjski glas 00:35:24.3 07:47.5
ODST 109 Moser Marija 1956 Gorenjski glas ODST 00:00.0

Ženske C (od 40 do 49 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 231 Jovan Sabina 1961 Begunje 00:25:39.3 00:00.0
2 226 Tomazin Daša 1965 Tekaški forum 00:29:56.1 04:16.8
3 11 Čarman Mateja 1962 Škofja Loka 00:31:32.3 05:53.0
4 80 Lotrič Neva 1960 Rokovnači Besnica 00:31:48.4 06:09.1
5 22 Dolinar Vesna 1964 DVD Fly 00:32:18.3 06:39.0
6 44 Gartner Irena 1960 AD Železniki 00:35:23.2 09:43.9
ODST 110 Jelovčan Ana 1966 Gorenjski glas ODST 00:00.0

Ženske B (od 30 do 39 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 31 Malovrh Urška 1976 Gorenjski glas 00:25:08.3 00:00.0
2 30 Aljančič Nataša 1969 AK Domžale 00:26:30.5 01:22.2
3 8 Race Petra 1975 Radovljica 00:26:39.0 01:30.7
4 88 Gorjan Špela 1976 Tekaški forum 00:28:25.6 03:17.3
5 18 Velikanje Tatjana 1976 Kranj 00:28:29.2 03:20.9
6 50 Kržič Karmen 1970 Kranj 00:28:56.3 03:48.0
7 24 Močnik Jelka 1968 Tekaški forum Cerkno 00:29:16.0 04:07.7
8 68 Poklukar Karmen 1974 Gorenjski glas 00:30:05.2 04:56.9
9 34 Božič Jana 1969 Tekaški Forum 00:30:25.4 05:17.1
10 48 Bajželj Jana 1969 Duplje 00:32:31.3 07:23.0

Ženske A (do 29 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 69 Šolar Manca 1990 TSK Merkur 00:23:33.8 00:00.0
2 118 Kurner Alenka 1986 Radovljica 00:23:40.3 00:06.5
3 33 Tomec Katja 1988 KGT Papež Kamnik 00:23:53.9 00:20.1
4 12 Novak Špela 1987 AK Triglav 00:24:52.5 01:18.7
5 102 Bošnjak Zorka 1977 Hotederščica 00:25:12.4 01:38.6
6 96 Valant Nataša 1978 Bled 00:25:56.1 02:22.3
7 32 Oman Jana 1982 Gorenjski glas 00:26:01.4 02:27.6
8 82 Hren Petra 1990 TK Šmarnogorska naveza 00:29:08.9 05:35.1
9 70 Dedič Jereb Amina 1980 Škofja Loka 00:29:47.8 06:14.0
10 67 Kordež Tanja 1982 ŠD Bela Peč - Podblica 00:31:31.9 07:58.1
11 76 Subotič Lucija 1986 Jezersko 00:38:56.0 15:22.2

Moški F (60 let in starejši)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 51 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič 00:23:42.7 00:00.0
2 54 Ambrož Janez 1939 Snakovo team 00:24:31.0 00:48.3
3 7 Sitar Slavko 1939 ŠD Mošnje 00:24:41.0 00:58.3
4 53 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič 00:25:01.2 01:18.5
5 94 Hribernik Franc 1941 Gorenjski glas 00:26:27.9 02:45.2
6 99 Hrovat Franc 1936 ŠD Mošnje 00:28:28.6 04:45.9
7 4 Lipnik Branko 1945 Ljubgojna 00:28:49.9 05:07.2
8 108 Ahac Boris 1935 Radovljica 00:30:24.6 06:41.9
9 72 Košir Anton 1946 Tekaški forum 00:30:38.6 06:55.9
10 223 Kejžar Peter 1940 Hrušica 00:31:53.5 08:10.8
11 3 Lampe Uroš 1937 Triatlon klub Ljubljana 00:34:14.4 10:31.7
12 26 Ličof Miro 1944 Tekaški forum 00:35:17.7 11:35.0
13 113 Hrovat Janez 1932 DU Begunje 00:36:17.5 12:34.8
13 114 Rus Joža 1943 Begunje 00:36:17.5 12:34.8
13 229 Skumavc Frido 1939 Lesce 00:36:17.5 12:34.8

Moški E (od 50 do 59 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 25 Setnikar Pavel 1955 Tapos Medvode 00:20:47.6 00:00.0
2 83 Dečman Bojan 1954 ŠD Zadvor 00:21:50.1 01:02.5
3 40 Gaber Stane 1952 Godešič 00:22:08.8 01:21.2
4 84 Tavčar Cveto 1952 Ika - Žiri 00:22:13.4 01:25.8
5 45 Škrbec Marjan 1956 Tekaški forum 00:24:27.9 03:40.3
6 60 Krištofič Mare 1948 TK Bohinj 00:24:45.8 03:58.2
7 42 Pintar Miro 1947 ŠD Pungert 00:24:54.2 04:06.6
8 112 Erznožnik Srečko 1954 Škofja Loka 00:25:06.2 04:18.6
9 79 Kovačevič Dane 1955 Radovljica 00:25:15.4 04:27.8
10 1 Kuhlang Stjepan 1954 Odpisani gamsi 00:26:00.7 05:13.1
11 55 Erlah Pavel 1948 Snakovo team 00:26:58.0 06:10.4
12 119 Vrhunc Jože 1948 TK Bohinj 00:26:59.6 06:12.0
13 105 Sedej Lado 1948 Modri dirkač 00:27:08.1 06:20.5
14 43 Krelc Pavle 1953 AK Rudar 00:27:54.0 07:06.4
15 106 Vidmar Milan 1954 Domžale 00:28:57.1 08:09.5

Moški D (od 40 do 49 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 77 Kok Drago 1963 POLICIJA-ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:20:09.8 00:00.0
2 9 Čenčič Brane 1958 AD Železniki 00:20:22.2 00:12.4
3 90 Kirm Jože 1965 Kovor 00:22:00.1 01:50.3
4 61 Brezovec Brane 1965 ŠD Hitre noge Senože 00:22:05.1 01:55.3
5 10 Čarman Janez 1961 Termo Škofja Loka 00:22:27.7 02:17.9
6 85 Lavtar Janez 1960 ŠD Poljane 00:22:30.1 02:20.3
7 63 Rajh Marko 1963 AGP Pro 00:22:47.3 02:37.5
8 111 Valant Frenk 1958 Avtomehanika Valant 00:22:51.0 02:41.2
9 228 Bregar Drago 1961 Sokol 00:22:55.9 02:46.1
10 87 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o. 00:23:02.3 02:52.5
11 27 Žlebič Štefan 1957 Optika Monokel 00:23:22.4 03:12.6
12 35 Božič Vilko 1964 Tekaški Forum 00:24:06.0 03:56.2
13 38 Červ Tone 1966 Gorenjski glas 00:24:36.3 04:26.5
14 17 Petek Marjan 1958 Klub trmastih 00:24:47.6 04:37.8
15 59 Kožuh Jernej 1962 Kljuka 00:24:51.1 04:41.3
16 81 Hren Tibor 1960 TK Šmarnogorska naveza 00:25:37.8 05:28.0
17 28 Kalan Matjaž 1960 Gorenjski glas 00:26:08.5 05:58.7
18 224 Kutnar Brane 1962 Tržič 00:26:45.1 06:35.3
19 57 Baloh Igor 1958 Hitra Ježka 00:28:49.7 08:39.9

Moški C (od 30 do 39 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 20 Pintar Marko 1972 ŠD Sorica 00:18:56.3 00:00.0
2 91 Malavašič Borut 1972 Etiketa Žiri 00:19:01.5 00:05.2
3 95 Soklič Tomaž 1974 Žena 00:19:36.9 00:40.6
4 97 Maček Stanko 1970 Adergas 00:19:50.6 00:54.3
5 62 Petek Tomo 1970 KGT Papež Kamnik 00:20:01.2 01:04.9
6 75 Bregar Metod 1969 TK Šmarnogorska naveza 00:20:30.8 01:34.5
7 78 Janjatovič Mirko 1971 NK Isospan 00:21:10.3 02:14.0
8 104 Zupančič Luis 1973 Tržič 00:22:30.4 03:34.1
9 19 Velikanje Janez 1973 Kranj 00:22:37.9 03:41.6
10 100 Bergelj Rudi 1969 Žirovnica 00:22:45.5 03:49.2
11 73 Kaltenekar Denis 1969 Lesce 00:22:50.1 03:53.8
12 29 Aljančič Marko 1968 Domžale 00:22:52.2 03:55.9
13 74 Modrijan Boštjan 1971 Žirovnica 00:22:53.8 03:57.5
14 117 Amon Aleš 1971 Radovljica 00:23:01.8 04:05.5
15 5 Pernar Stane 1968 Besnica 00:23:30.2 04:33.9
16 230 Dežman Primož 1971 Begunje 00:23:33.5 04:37.2
17 52 Potočnik Janez 1972 AGP Pro 00:23:49.8 04:53.5
18 23 Gabrovšek Franci 1968 Speleo.net 00:23:55.9 04:59.6
19 98 Kolman Boris 1969 Samostojni 00:24:50.4 05:54.1
20 65 Pogačnik Igor 1970 Citroen - AH Kranj 00:25:28.4 06:32.1
21 46 Semanić Amir 1972 POLICIJA 00:27:49.4 08:53.1
22 89 Železnik Rolando 1972 Tekaški forum 00:31:29.9 12:33.6
23 47 Bajželj Blaž 1967 Duplje 00:32:19.1 13:22.8

Moški B (od 20 do 29 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 6 Ferlic Janez 1981 Gorenjski glas 00:19:02.4 00:00.0
2 92 Trpin Emanuele Sindi 1978 ŠD Tabor Žiri 00:20:59.6 01:57.2
3 71 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka 00:21:07.8 02:05.4
4 116 Burgar Matej 1981 Lesce 00:21:28.9 02:26.5
5 64 Mulej Janez 1981 Žirovnica 00:22:14.2 03:11.8
6 16 Lausegger Žiga 1986 Tržič 00:23:18.9 04:16.5
7 58 Baloh David 1981 Hitra Ježka 00:23:23.9 04:21.5
8 101 Prelaz Andrej 1978 ŠD Hitre noge Senože 00:23:54.9 04:52.5
9 21 Koder Grega 1979 Saxonia-Franke 00:23:55.5 04:53.1
10 232 Kaplanovič Oliver 1981 Ljubljana 00:23:59.7 04:57.3
11 39 Majcen Jernej 1986 Kranj 00:25:53.2 06:50.8
12 227 Flego Renato 1986 SV 00:27:59.7 08:57.3
13 115 Kokalj Matej 1982 Fakulteta za šport 00:38:20.3 19:17.9

Moški A (do 19 let)
Mesto Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost.
1 66 Kordež Matej 1989 ŠD Bela Peč - Podblica 00:19:58.5 00:00.0
2 13 Todorovič Dalibor 1988 Kropa 00:20:24.6 00:26.1
3 86 Oblak Matija 1991 Termo Škofja Loka 00:21:00.1 01:01.6
4 14 Ambrožič Bojan 1989 Tekaški forum 00:21:55.8 01:57.3
5 49 Paternu Kristjan 1987 Krka 00:22:45.8 02:47.3
6 15 Košir Jan 1987 Ljubljana 00:24:06.4 04:07.9
7 37 Božič Anže 1994 Tekaški forum 00:27:13.2 07:14.7
8 36 Božič Aljaž 1996 Tekaški Forum 00:28:22.8 08:24.3



Razvrstitev - absolutno
300m
Dečki
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 312 Hren Tine 1999 Šmarnogorska naveza 00:01:02.8 00:00.0
2 302 Obreza Domen 1999 Stahovica 00:01:04.5 00:01.7
3 314 Soklič Nejc 2001 Ati in mami 00:01:14.7 00:11.9
4 310 Pogačnik Žan 2002 Njivica 00:02:02.1 00:59.3
5 303 Gabrovšek Gaber 2002 Speleo.net 00:02:04.2 01:01.4

Deklice
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 316 Golmajer Manca 1999 Tržič 00:01:04.0 00:00.0
2 306 Bajželj Meta 1999 TSK Merkur 00:01:10.1 00:06.1
3 304 Šmid Tinkara 2001 Radovljica 00:01:42.4 00:38.4
4 315 Demšar Žana 2003 Lesce 00:02:00.8 00:56.8
5 313 Soklič Neža 2003 Ati in mami 00:02:08.0 01:04.0

600m
Dečki
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 341 Sitar Matic 1995 ŠD Mošnje 00:02:00.6 00:00.0
2 364 Janša Gregi 1996 OŠ Bled 00:02:01.6 00:01.0
3 371 Rimahazi Jure 1995 ŠD Gorje 00:02:03.2 00:02.6
4 365 Grdadolnik Bor 1996 ŠD Rovte 00:02:05.8 00:05.2
5 378 Avsenek Rok 1997 ŠD Gorje 00:02:09.0 00:08.4
6 347 Praprotnik Urban 1996 Brezje 00:02:11.7 00:11.1
7 350 Novak Matic 1997 Tržič 00:02:12.6 00:12.0
8 351 Kunšek Gašper 1997 Radovljica 00:02:16.6 00:16.0
9 369 Dovžan Jure 1996 ŠD Gorje 00:02:20.0 00:19.4
10 377 Kenda Luka 1997 ŠD Gorje 00:02:22.3 00:21.7
11 354 Bajželj Matija 1996 TSK Merkur 00:02:24.3 00:23.7
12 360 Stanonik Simon 1997 ŠD Tabor Žiri 00:02:25.2 00:24.6
13 372 Klobčič Urban 1997 ŠD Gorje 00:02:26.3 00:25.7
14 370 Rutar Vito 1997 ŠD Gorje 00:02:27.4 00:26.8
15 362 Zupan Ciril 1998 ŠD Mošnje 00:02:28.5 00:27.9
16 374 Klobčič Jakob 1995 ŠD Gorje 00:02:29.6 00:29.0
17 373 Kenda Rok 1998 ŠD Gorje 00:02:42.4 00:41.8

Deklice
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 346 Aljančič Eva 1995 AK Domžale 00:01:51.2 00:00.0
2 358 Bajda Kaja 1995 AK Rudar 00:01:54.9 00:03.7
3 353 Klemenčič Anita 1996 TSK Merkur 00:02:04.3 00:13.1
4 352 Klemenčič Nina 1998 TSK Merkur 00:02:10.5 00:19.3
5 355 Grum Antheja 1995 TSK Merkur 00:02:13.5 00:22.3
6 368 Demšar Pia 1996 Lesce 00:02:14.0 00:22.8
7 356 Valjavec Lea 1995 TSK Merkur 00:02:15.1 00:23.9
8 349 Potisek Katja 1997 AK Rudar 00:02:29.6 00:38.4
9 317 Bregar Urška 1996 Sokol 00:02:33.8 00:42.6

1.100m
Dečki
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 343 Aljančič Jure 1994 AK Domžale 00:03:48.8 00:00.0
2 379 Zupet Borut 1993 Maraton Novo mesto 00:03:51.8 00:03.0
3 366 Grdadolnik Erik 1994 ŠD Rovte 00:03:56.4 00:07.6
4 376 Dovžan Mia 1994 ŠD Gorje 00:04:18.5 00:29.7

Deklice
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 367 Komac Tanja 1993 TD Bovec 00:03:39.2 00:00.0
2 344 Adler Monika 1993 AK Domžale 00:03:42.6 00:03.4
3 342 Močnik Vanja 1993 Tekaški forum Cerkno 00:03:51.1 00:11.9
4 357 Kozjek Katja 1992 Šmarnogorska naveza 00:03:54.9 00:15.7
5 361 Stanonik Katja 1994 ŠD Tabor Žiri 00:04:05.5 00:26.3
6 359 Hren Katja 1994 TK Šmarnogorska naveza 00:04:12.6 00:33.4

6.000m
Moški
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 20 Pintar Marko 1972 ŠD Sorica 00:18:56.3 00:00.0
2 91 Malavašič Borut 1972 Etiketa Žiri 00:19:01.5 00:05.2
3 6 Ferlic Janez 1981 Gorenjski glas 00:19:02.4 00:06.1
4 95 Soklič Tomaž 1974 Žena 00:19:36.9 00:40.6
5 97 Maček Stanko 1970 Adergas 00:19:50.6 00:54.3
6 66 Kordež Matej 1989 ŠD Bela Peč - Podblica 00:19:58.5 01:02.2
7 62 Petek Tomo 1970 KGT Papež Kamnik 00:20:01.2 01:04.9
8 77 Kok Drago 1963 POLICIJA-ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:20:09.8 01:13.5
9 9 Čenčič Brane 1958 AD Železniki 00:20:22.2 01:25.9
10 13 Todorovič Dalibor 1988 Kropa 00:20:24.6 01:28.3
11 75 Bregar Metod 1969 TK Šmarnogorska naveza 00:20:30.8 01:34.5
12 25 Setnikar Pavel 1955 Tapos Medvode 00:20:47.6 01:51.3
13 92 Trpin Emanuele Sindi 1978 ŠD Tabor Žiri 00:20:59.6 02:03.3
14 86 Oblak Matija 1991 Termo Škofja Loka 00:21:00.1 02:03.8
15 71 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka 00:21:07.8 02:11.5
16 78 Janjatovič Mirko 1971 NK Isospan 00:21:10.3 02:14.0
17 116 Burgar Matej 1981 Lesce 00:21:28.9 02:32.6
18 83 Dečman Bojan 1954 ŠD Zadvor 00:21:50.1 02:53.8
19 14 Ambrožič Bojan 1989 Tekaški forum 00:21:55.8 02:59.5
20 90 Kirm Jože 1965 Kovor 00:22:00.1 03:03.8
21 61 Brezovec Brane 1965 ŠD Hitre noge Senože 00:22:05.1 03:08.8
22 40 Gaber Stane 1952 Godešič 00:22:08.8 03:12.5
23 84 Tavčar Cveto 1952 Ika - Žiri 00:22:13.4 03:17.1
24 64 Mulej Janez 1981 Žirovnica 00:22:14.2 03:17.9
25 10 Čarman Janez 1961 Termo Škofja Loka 00:22:27.7 03:31.4
26 85 Lavtar Janez 1960 ŠD Poljane 00:22:30.1 03:33.8
27 104 Zupančič Luis 1973 Tržič 00:22:30.4 03:34.1
28 19 Velikanje Janez 1973 Kranj 00:22:37.9 03:41.6
29 100 Bergelj Rudi 1969 Žirovnica 00:22:45.5 03:49.2
30 49 Paternu Kristjan 1987 Krka 00:22:45.8 03:49.5
31 63 Rajh Marko 1963 AGP Pro 00:22:47.3 03:51.0
32 73 Kaltenekar Denis 1969 Lesce 00:22:50.1 03:53.8
33 111 Valant Frenk 1958 Avtomehanika Valant 00:22:51.0 03:54.7
34 29 Aljančič Marko 1968 Domžale 00:22:52.2 03:55.9
35 74 Modrijan Boštjan 1971 Žirovnica 00:22:53.8 03:57.5
36 228 Bregar Drago 1961 Sokol 00:22:55.9 03:59.6
37 117 Amon Aleš 1971 Radovljica 00:23:01.8 04:05.5
38 87 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o. 00:23:02.3 04:06.0
39 16 Lausegger Žiga 1986 Tržič 00:23:18.9 04:22.6
40 27 Žlebič Štefan 1957 Optika Monokel 00:23:22.4 04:26.1
41 58 Baloh David 1981 Hitra Ježka 00:23:23.9 04:27.6
42 5 Pernar Stane 1968 Besnica 00:23:30.2 04:33.9
43 230 Dežman Primož 1971 Begunje 00:23:33.5 04:37.2
44 51 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič 00:23:42.7 04:46.4
45 52 Potočnik Janez 1972 AGP Pro 00:23:49.8 04:53.5
46 101 Prelaz Andrej 1978 ŠD Hitre noge Senože 00:23:54.9 04:58.6
47 21 Koder Grega 1979 Saxonia-Franke 00:23:55.5 04:59.2
48 23 Gabrovšek Franci 1968 Speleo.net 00:23:55.9 04:59.6
49 232 Kaplanovič Oliver 1981 Ljubljana 00:23:59.7 05:03.4
50 35 Božič Vilko 1964 Tekaški Forum 00:24:06.0 05:09.7
51 15 Košir Jan 1987 Ljubljana 00:24:06.4 05:10.1
52 45 Škrbec Marjan 1956 Tekaški forum 00:24:27.9 05:31.6
53 54 Ambrož Janez 1939 Snakovo team 00:24:31.0 05:34.7
54 38 Červ Tone 1966 Gorenjski glas 00:24:36.3 05:40.0
55 7 Sitar Slavko 1939 ŠD Mošnje 00:24:41.0 05:44.7
56 60 Krištofič Mare 1948 TK Bohinj 00:24:45.8 05:49.5
57 17 Petek Marjan 1958 Klub trmastih 00:24:47.6 05:51.3
58 98 Kolman Boris 1969 Samostojni 00:24:50.4 05:54.1
59 59 Kožuh Jernej 1962 Kljuka 00:24:51.1 05:54.8
60 42 Pintar Miro 1947 ŠD Pungert 00:24:54.2 05:57.9
61 53 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič 00:25:01.2 06:04.9
62 112 Erznožnik Srečko 1954 Škofja Loka 00:25:06.2 06:09.9
63 79 Kovačevič Dane 1955 Radovljica 00:25:15.4 06:19.1
64 65 Pogačnik Igor 1970 Citroen - AH Kranj 00:25:28.4 06:32.1
65 81 Hren Tibor 1960 TK Šmarnogorska naveza 00:25:37.8 06:41.5
66 39 Majcen Jernej 1986 Kranj 00:25:53.2 06:56.9
67 1 Kuhlang Stjepan 1954 Odpisani gamsi 00:26:00.7 07:04.4
68 28 Kalan Matjaž 1960 Gorenjski glas 00:26:08.5 07:12.2
69 94 Hribernik Franc 1941 Gorenjski glas 00:26:27.9 07:31.6
70 224 Kutnar Brane 1962 Tržič 00:26:45.1 07:48.8
71 55 Erlah Pavel 1948 Snakovo team 00:26:58.0 08:01.7
72 119 Vrhunc Jože 1948 TK Bohinj 00:26:59.6 08:03.3
73 105 Sedej Lado 1948 Modri dirkač 00:27:08.1 08:11.8
74 37 Božič Anže 1994 Tekaški forum 00:27:13.2 08:16.9
75 46 Semanić Amir 1972 POLICIJA 00:27:49.4 08:53.1
76 43 Krelc Pavle 1953 AK Rudar 00:27:54.0 08:57.7
77 227 Flego Renato 1986 SV 00:27:59.7 09:03.4
78 36 Božič Aljaž 1996 Tekaški Forum 00:28:22.8 09:26.5
79 99 Hrovat Franc 1936 ŠD Mošnje 00:28:28.6 09:32.3
80 57 Baloh Igor 1958 Hitra Ježka 00:28:49.7 09:53.4
81 4 Lipnik Branko 1945 Ljubgojna 00:28:49.9 09:53.6
82 106 Vidmar Milan 1954 Domžale 00:28:57.1 10:00.8
83 108 Ahac Boris 1935 Radovljica 00:30:24.6 11:28.3
84 72 Košir Anton 1946 Tekaški forum 00:30:38.6 11:42.3
85 89 Železnik Rolando 1972 Tekaški forum 00:31:29.9 12:33.6
86 223 Kejžar Peter 1940 Hrušica 00:31:53.5 12:57.2
87 47 Bajželj Blaž 1967 Duplje 00:32:19.1 13:22.8
88 3 Lampe Uroš 1937 Triatlon klub Ljubljana 00:34:14.4 15:18.1
89 26 Ličof Miro 1944 Tekaški forum 00:35:17.7 16:21.4
90 113 Hrovat Janez 1932 DU Begunje 00:36:17.5 17:21.2
90 114 Rus Joža 1943 Begunje 00:36:17.5 17:21.2
90 229 Skumavc Frido 1939 Lesce 00:36:17.5 17:21.2
93 115 Kokalj Matej 1982 Fakulteta za šport 00:38:20.3 19:24.0

Ženske
Mesto. abs Št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub / kraj Čas Zaost. abs.
1 69 Šolar Manca 1990 TSK Merkur 00:23:33.8 00:00.0
2 118 Kurner Alenka 1986 Radovljica 00:23:40.3 00:06.5
3 33 Tomec Katja 1988 KGT Papež Kamnik 00:23:53.9 00:20.1
4 12 Novak Špela 1987 AK Triglav 00:24:52.5 01:18.7
5 31 Malovrh Urška 1976 Gorenjski glas 00:25:08.3 01:34.5
