|






Info


| |
| 17. Tek po Dolžanovi soteski - GP + lastne |
| Jelendol, 18.8.2007 |
| Podatki o tekmi: |
| Organizator: |
ŠD Jelendol - Dolina |
| Vodja tekmovanja: |
Leopold Steiner |
| Obdelava podatkov: |
Timing ŠD Poljane |
| Podatki o prvi progi |
| Dolžina: | 8,5 km |
| Višinska razlika: | +/- 50 m |
| Čas starta: | 16.00 |
|
| Podatki o drugi progi |
| Dolžina: | 2,5 km |
| Višinska razlika: | +/- 50 m |
| Čas starta: | 16.05 |
|
|
|
|
| Število prijavljenih: 242 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice A (do 13 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 216 | Klemenčič Anita | 1996 | TSK Merkur | 00:07:21.1 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 223 | Grum Antheja | 1995 | TSK Merkur | 00:08:26.4 | 00:01:05.3 | 35 |
| 3 | 215 | Klemenčič Nina | 1998 | TSK Merkur | 00:08:35.2 | 00:01:14.1 | 31 |
| 4 | 209 | Jež Nina | 1995 | KRONOS | 00:08:42.1 | 00:01:21.0 | 28 |
| 5 | 217 | Zadravec Nina | 1998 | Kranj | 00:08:43.3 | 00:01:22.2 | 26 |
| 6 | 206 | Majnik Manca | 1997 | OŠ Simona Jenka | 00:08:52.3 | 00:01:31.2 | 25 |
| 7 | 210 | Žnidaršič Anita | 1996 | Cerknica | 00:09:23.8 | 00:02:02.7 | 24 |
| 8 | 226 | Švab Alja | 1997 | Tržiške strele | 00:09:27.6 | 00:02:06.5 | 23 |
| 9 | 203 | Zrim Špela | 1996 | Jelendol | 00:09:34.9 | 00:02:13.8 | 22 |
| 10 | 213 | Bajželj Neža | 1995 | ŠD Kranj | 00:10:42.4 | 00:03:21.3 | 21 |
| 11 | 220 | Golmajer Rozalija | 1998 | TSK Merkur | 00:10:44.8 | 00:03:23.7 | 20 |
| 12 | 224 | Perko Neža | 2001 | Tržiške strele | 00:12:15.1 | 00:04:54.0 | 19 |
| 12 | 225 | Perko Manca | 1996 | Tržiške strele | 00:12:15.1 | 00:04:54.0 | 19 |
| 14 | 234 | Dežman Anita | 1997 | Bistrica | 00:13:03.3 | 00:05:42.2 | 17 |
| 15 | 228 | Marin Ana | 2002 | Tržiške strele | 00:13:12.8 | 00:05:51.7 | 16 |
| 16 | 235 | Dežman Ana Marija | 1998 | Bistrica | 00:13:41.5 | 00:06:20.4 | 15 |
| ODST | 212 | Žnidaršič Darja | 1962 | Cerknica | ODST | 00:00:00.0 | 0 |
| Dečki A (do 13 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 230 | Zupet Borut | 1994 | Maraton Novo mesto | 00:07:18.3 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 222 | Stanek Nejc | 1994 | TSK Merkur Kranj | 00:07:55.3 | 00:00:37.0 | 35 |
| 3 | 200 | Drinovec Mitja | 1996 | NSK Tržič Trifix | 00:07:58.7 | 00:00:40.4 | 31 |
| 4 | 239 | Janša Gregor | 1996 | OŠ Bled | 00:08:01.8 | 00:00:43.5 | 28 |
| 5 | 229 | Marin Anže | 1996 | Tržiške strele | 00:08:36.4 | 00:01:18.1 | 26 |
| 6 | 232 | Flajšoker Matej | 1998 | NK Dolomiti | 00:09:13.1 | 00:01:54.8 | 25 |
| 7 | 238 | Janša Aleš | 1995 | OŠ Bled | 00:09:18.5 | 00:02:00.2 | 24 |
| 8 | 221 | Bajželj Matija | 1996 | TSK Merkur Kranj | 00:09:41.5 | 00:02:23.2 | 23 |
| 9 | 211 | Žnidaršič Tine | 1998 | Cerknica | 00:10:34.2 | 00:03:15.9 | 22 |
| 10 | 201 | Steiner Emil | 1996 | Jelendol | 00:10:53.2 | 00:03:34.9 | 21 |
| 11 | 236 | Meglič Jaka | 1996 | Tržič | 00:10:54.6 | 00:03:36.3 | 20 |
| 12 | 214 | Pelko Rihard | 1998 | Kranj | 00:11:11.8 | 00:03:53.5 | 19 |
| 13 | 219 | Kostanjevec Gašper | 1997 | Prebačevo | 00:11:21.5 | 00:04:03.2 | 18 |
| 14 | 233 | Dežman Žiga | 1995 | Bistrica | 00:11:44.8 | 00:04:26.5 | 17 |
| 15 | 202 | Zrim Matej | 1994 | Jelendol | 00:13:04.9 | 00:05:46.6 | 16 |
| 16 | 218 | Kostanjevec Luka | 2001 | Prebačevo | 00:14:13.2 | 00:06:54.9 | 15 |
| Deklice B (od 14 do 15 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 207 | Kozjek Katja | 1992 | Šmarnogorska naveza | 00:07:30.1 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 208 | Kozjek Tina | 1993 | Šmarnogorska naveza | 00:07:42.2 | 00:00:12.1 | 35 |
| 3 | 227 | Sajovic Špela | 1992 | Tržiške strele | 00:13:12.8 | 00:05:42.7 | 31 |
| ODST | 237 | Brumen Eva | 1993 | nesolhke | ODST | 00:00:00.0 | 0 |
| Dečki B (od 14 do 15 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 231 | Kašpar Žiga | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 00:07:00.4 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 205 | Dolžan Domen | 1993 | Podljubelj | 00:09:30.6 | 00:02:30.2 | 35 |
| 3 | 204 | Ilavar Janez | 1993 | Jelendol | 00:12:15.8 | 00:05:15.4 | 31 |
| Ženske E (60 let in starejše) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 106 | Bratuša Lojzka | 1939 | TS Radenska | 00:43:42.3 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 129 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 00:49:51.0 | 00:06:08.7 | 35 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 69 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 00:39:24.2 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 263 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:42:02.3 | 00:02:38.1 | 35 |
| 3 | 95 | Merlak Nada | 1950 | ŠD Trnovski maraton | 00:45:03.1 | 00:05:38.9 | 31 |
| 4 | 34 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekači | 00:49:03.8 | 00:09:39.6 | 28 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 36 | Ivančič Bernarda | 1960 | MNZ - AK Ormož | 00:35:08.0 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 260 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 00:39:08.8 | 00:04:00.8 | 35 |
| 3 | 70 | Bregar Renata | 1961 | Gorenjski glas | 00:40:28.6 | 00:05:20.6 | 31 |
| 4 | 283 | Čarman Mateja | 1962 | Škofja Loka | 00:41:10.2 | 00:06:02.2 | 28 |
| 5 | 55 | Ahčan Marjana | 1965 | Ljubljana | 00:42:28.3 | 00:07:20.3 | 26 |
| 6 | 52 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:44:05.2 | 00:08:57.2 | 25 |
| 7 | 21 | Pevec Susanne | 1967 | Kranj | 00:44:46.5 | 00:09:38.5 | 24 |
| 8 | 82 | Bajželj Mojca | 1964 | Stražišče | 00:46:06.8 | 00:10:58.8 | 23 |
| 9 | 131 | Teran Irena | 1962 | Tržič | 00:48:21.0 | 00:13:13.0 | 22 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 44 | Kokalj Darja | 1977 | MNZ-Policija | 00:31:43.7 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 89 | Klemenčič Mateja | 1972 | Tržiške strele | 00:34:42.3 | 00:02:58.6 | 35 |
| 3 | 72 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 00:36:11.0 | 00:04:27.3 | 31 |
| 4 | 26 | Bošnjak Zorka | 1977 | ŠD Hotedršica | 00:36:26.8 | 00:04:43.1 | 28 |
| 5 | 57 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:36:41.1 | 00:04:57.4 | 26 |
| 6 | 276 | Malovrh Urška | 1976 | Gorenjski glas | 00:37:15.9 | 00:05:32.2 | 25 |
| 7 | 94 | Robnik Urška | 1974 | MNZ-Policija | 00:37:59.6 | 00:06:15.9 | 24 |
| 8 | 100 | Zadravec Barbara | 1970 | Kranj | 00:38:26.8 | 00:06:43.1 | 23 |
| 9 | 271 | Karlin Urška | 1971 | Škofja Loka | 00:38:34.5 | 00:06:50.8 | 22 |
| 10 | 114 | Kristanc Vesna | 1972 | Kranj | 00:39:15.1 | 00:07:31.4 | 21 |
| 11 | 64 | Kržič Karmen | 1970 | Kranj | 00:39:43.4 | 00:07:59.7 | 20 |
| 12 | 138 | Valenta Lidija | 1974 | Visoko | 00:40:11.3 | 00:08:27.6 | 19 |
| 13 | 298 | Tomšič Katarina | 1969 | MNZ-Policija | 00:41:12.9 | 00:09:29.2 | 18 |
| 14 | 125 | Krašovec Jožica | 1973 | MNZ-Policija | 00:43:17.1 | 00:11:33.4 | 17 |
| 15 | 81 | Bajželj Jana | 1969 | Duplje | 00:43:53.2 | 00:12:09.5 | 16 |
| 16 | 147 | Močnik Jelka | 1968 | Tekaški forum Cerkno | 00:44:00.5 | 00:12:16.8 | 15 |
| 17 | 8 | Božič Jana | 1969 | Tekaški forum | 00:44:29.2 | 00:12:45.5 | 14 |
| 18 | 108 | Pelko Ana | 1977 | Kranj | 00:44:32.9 | 00:12:49.2 | 13 |
| 19 | 54 | Pavlica Nada | 1971 | Litija | 00:45:06.2 | 00:13:22.5 | 12 |
| 20 | 135 | Žolgar Alenka | 1975 | Šentjur | 00:45:28.2 | 00:13:44.5 | 11 |
| 21 | 35 | Nadvešnik Marija | 1973 | Hrušica | 00:46:34.4 | 00:14:50.7 | 10 |
| ODST | 104 | Kostanjevec Darja | 1971 | Prebačevo | ODST | 00:00:00.0 | 0 |
| Ženske A (od 16 do 29 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 51 | Oman Jana | 1982 | Gorenjski glas | 00:33:05.2 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 272 | Šolar Manca | 1990 | TSK Merkur Kranj | 00:34:12.4 | 00:01:07.2 | 35 |
| 3 | 56 | Radej Alenka | 1983 | MNZ-POLICIJA - AK Sevnica | 00:34:27.1 | 00:01:21.9 | 31 |
| 4 | 133 | Flerin Mojca | 1980 | Kamnik | 00:35:17.4 | 00:02:12.2 | 28 |
| 5 | 292 | Mohorič Erika | 1992 | ŠD Buldožerji | 00:39:39.1 | 00:06:33.9 | 26 |
| 6 | 41 | Balažič Veronika | 1978 | MNZ-Policija | 00:41:42.4 | 00:08:37.2 | 25 |
| 7 | 83 | Pintar Urša | 1985 | Pibar | 00:43:02.3 | 00:09:57.1 | 24 |
| 8 | 258 | Popovič Sandra | 1980 | MNZ-Policija | 00:43:21.8 | 00:10:16.6 | 23 |
| Moški F (60 let in starejši) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 113 | Zupančič Rajko | 1946 | AD MARIBOR 98 | 00:34:28.1 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 257 | Gracelj Roman | 1946 | Ruše | 00:34:36.6 | 00:00:08.5 | 35 |
| 3 | 31 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:35:44.8 | 00:01:16.7 | 31 |
| 4 | 287 | Ambrož Janez | 1939 | DU | 00:36:31.7 | 00:02:03.6 | 28 |
| 5 | 16 | Satler Veno | 1938 | AK Žalec | 00:37:25.4 | 00:02:57.3 | 26 |
| 6 | 98 | Lipnik Branko | 1945 | Ljubgojna | 00:39:28.4 | 00:05:00.3 | 25 |
| 7 | 128 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:40:01.6 | 00:05:33.5 | 24 |
| 8 | 149 | Soklič Ludvik | 1938 | DU Tržič | 00:40:16.8 | 00:05:48.7 | 23 |
| 9 | 278 | Pavšek Janez | 1946 | DU Tržič | 00:40:48.6 | 00:06:20.5 | 22 |
| 10 | 63 | Lazar Albert | 1937 | Filipides Nova Gorica | 00:40:53.2 | 00:06:25.1 | 21 |
| 11 | 23 | Laznik Gusti | 1936 | Maraton Novo mesto | 00:42:08.0 | 00:07:39.9 | 20 |
| 12 | 67 | Pajk Peter | 1944 | TK Bohinj | 00:43:25.5 | 00:08:57.4 | 19 |
| 13 | 71 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 00:44:38.3 | 00:10:10.2 | 18 |
| 14 | 130 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 00:45:10.1 | 00:10:42.0 | 17 |
| 15 | 295 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:48:07.5 | 00:13:39.4 | 16 |
| 16 | 107 | Dolenc Polde | 1931 | TS Radenska | 00:48:20.5 | 00:13:52.4 | 15 |
| 17 | 280 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 00:51:41.8 | 00:17:13.7 | 14 |
| 18 | 282 | Rus Joža | 1943 | Begunje | 00:54:44.9 | 00:20:16.8 | 13 |
| Moški E (od 50 do 59 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 4 | Barber Stane | 1957 | Tekaški forum | 00:29:18.7 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 33 | Kavs Miran | 1957 | Policija - Kraški tekači Sežana | 00:29:26.8 | 00:00:08.1 | 35 |
| 3 | 134 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 00:30:01.2 | 00:00:42.5 | 31 |
| 4 | 274 | Šenk Milan | 1956 | GRS Jezersko | 00:31:19.8 | 00:02:01.1 | 28 |
| 5 | 293 | Koder Franci | 1957 | Gorenjski glas | 00:31:44.6 | 00:02:25.9 | 26 |
| 6 | 102 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:33:13.4 | 00:03:54.7 | 25 |
| 7 | 29 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:33:25.7 | 00:04:07.0 | 24 |
| 8 | 75 | Bešo Čamil | 1956 | Maraton Novo mesto | 00:33:33.5 | 00:04:14.8 | 23 |
| 9 | 291 | Mohorič Srečko | 1955 | ŠD Buldožerji | 00:34:10.8 | 00:04:52.1 | 22 |
| 10 | 74 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:35:34.0 | 00:06:15.3 | 21 |
| 11 | 281 | Drakslar Janez | 1953 | Klub trmastih | 00:35:53.7 | 00:06:35.0 | 20 |
| 12 | 145 | Erman Frane | 1950 | Društvo BPČ | 00:36:06.3 | 00:06:47.6 | 19 |
| 13 | 61 | Štefe Jože | 1955 | Peko | 00:36:18.7 | 00:07:00.0 | 18 |
| 14 | 264 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 00:36:42.0 | 00:07:23.3 | 17 |
| 15 | 12 | Ahačič Janez | 1954 | Gorenjski glas | 00:37:00.1 | 00:07:41.4 | 16 |
| 16 | 118 | Vizjak Metod | 1955 | Preddvor | 00:37:39.7 | 00:08:21.0 | 15 |
| 17 | 286 | Erlah Pavel | 1948 | PD Križe | 00:37:51.4 | 00:08:32.7 | 14 |
| 18 | 53 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:37:58.3 | 00:08:39.6 | 13 |
| 19 | 285 | Sedej Lado | 1948 | Tržič | 00:38:10.3 | 00:08:51.6 | 12 |
| 20 | 13 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 00:38:47.3 | 00:09:28.6 | 11 |
| 21 | 268 | Bedekovič Klemen | 1951 | ŠD Kranj | 00:40:57.3 | 00:11:38.6 | 10 |
| 22 | 270 | Vrhunc Jože | 1948 | TK Bohinj | 00:41:11.7 | 00:11:53.0 | 9 |
| 23 | 297 | Tavčar Marjan | 1954 | MNZ-Policija - PMP Starod | 00:41:47.0 | 00:12:28.3 | 8 |
| 24 | 119 | Senjak Marijan | 1953 | Gorenjski glas | 00:42:50.2 | 00:13:31.5 | 7 |
| 25 | 14 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 00:44:47.3 | 00:15:28.6 | 6 |
| 26 | 137 | Grum Miroslav | 1955 | Tržič | 00:45:12.1 | 00:15:53.4 | 5 |
| ODST | 20 | Grigo Uliviero | 1951 | Pisa | ODST | 00:00:00.0 | 0 |
| Moški D (od 40 do 49 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 116 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:28:37.0 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 112 | Kok Drago | 1963 | MNZ-Policija | 00:29:32.9 | 00:00:55.9 | 35 |
| 3 | 277 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:30:39.4 | 00:02:02.4 | 31 |
| 4 | 28 | Primožič Bogdan | 1963 | Gorenja vas | 00:30:52.6 | 00:02:15.6 | 28 |
| 5 | 256 | Robič Štefan | 1963 | ŠD Turbina | 00:31:01.1 | 00:02:24.1 | 26 |
| 6 | 62 | Krim Jože | 1965 | Tržič | 00:31:33.1 | 00:02:56.1 | 25 |
| 7 | 110 | Sajovic Jože | 1960 | Tržiške strele | 00:31:57.7 | 00:03:20.7 | 24 |
| 8 | 115 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO | 00:32:02.5 | 00:03:25.5 | 23 |
| 9 | 3 | Ličen Walter | 1967 | MNZ-Policija | 00:32:15.6 | 00:03:38.6 | 22 |
| 10 | 32 | Savič Miro | 1960 | Hrušica | 00:32:31.0 | 00:03:54.0 | 21 |
| 11 | 49 | Šramel Ero | 1967 | Tekaški forum | 00:32:40.4 | 00:04:03.4 | 20 |
| 12 | 267 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 00:32:46.2 | 00:04:09.2 | 19 |
| 13 | 73 | Gaber Borut | 1967 | Inštalacije Rojšek | 00:33:06.7 | 00:04:29.7 | 18 |
| 14 | 289 | Jereb Goran | 1965 | MNZ-Policija | 00:33:07.7 | 00:04:30.7 | 17 |
| 15 | 101 | Rozman Aleš | 1963 | ZDIS Tržič | 00:33:12.1 | 00:04:35.1 | 16 |
| 16 | 121 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 00:33:32.7 | 00:04:55.7 | 15 |
| 17 | 86 | Arnolj Miloš | 1958 | Sijaj d.o.o. | 00:33:34.2 | 00:04:57.2 | 14 |
| 18 | 148 | Močnik Aleksander | 1965 | Tekaški forum Cerkno | 00:33:37.9 | 00:05:00.9 | 13 |
| 19 | 251 | Avguštin Iztok | 1965 | Kondor Godešič | 00:33:51.0 | 00:05:14.0 | 12 |
| 20 | 11 | Rotenhajzer Marko | 1965 | Tekaški forum | 00:33:54.6 | 00:05:17.6 | 11 |
| 21 | 76 | Žnidaršič Zvone | 1961 | Maraton Novo mesto | 00:34:11.3 | 00:05:34.3 | 10 |
| 22 | 60 | Rožman Franc | 1960 | MNZ-Policija | 00:34:14.6 | 00:05:37.6 | 9 |
| 23 | 252 | Maček Dušan | 1963 | Tekaški forum - Kurja vas | 00:34:34.8 | 00:05:57.8 | 8 |
| 24 | 288 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 00:34:38.2 | 00:06:01.2 | 7 |
| 25 | 123 | Oblak Emil | 1964 | MNZ-Policija | 00:35:42.0 | 00:07:05.0 | 6 |
| 26 | 140 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 00:35:46.3 | 00:07:09.3 | 5 |
| 27 | 132 | Škrlj Dušan | 1959 | ŠD Hitre noge Senože | 00:35:57.1 | 00:07:20.1 | 4 |
| 28 | 142 | Pintar Rado | 1959 | ŠD Sorica | 00:36:14.0 | 00:07:37.0 | 3 |
| 29 | 66 | Stroj Valentin | 1961 | Tržič | 00:36:18.1 | 00:07:41.1 | 2 |
| 30 | 91 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:36:20.1 | 00:07:43.1 | 1 |
| 31 | 93 | Obreza Iztok | 1967 | Lukovica | 00:36:27.7 | 00:07:50.7 | 0 |
| 32 | 1 | Nemanič Silvo | 1959 | Policija - Kraški tekači Sežana | 00:36:51.0 | 00:08:14.0 | 0 |
| 33 | 7 | Božič Vilko | 1964 | Tekaški forum | 00:37:08.2 | 00:08:31.2 | 0 |
| 34 | 39 | Osovniker Branimir | 1958 | MNZ-Policija | 00:37:20.2 | 00:08:43.2 | 0 |
| 35 | 275 | Čufar Zdravko | 1958 | Tekaški forum | 00:37:22.9 | 00:08:45.9 | 0 |
| 36 | 120 | Vašl Bojan | 1962 | MNZ-Policija | 00:37:38.5 | 00:09:01.5 | 0 |
| 37 | 299 | Koprivc Roman | 1964 | MNZ-Policija | 00:38:11.3 | 00:09:34.3 | 0 |
| 38 | 253 | Brumen Milan | 1958 | MNZ-Policija | 00:38:42.7 | 00:10:05.7 | 0 |
| 39 | 111 | Marin Marko | 1967 | Tržiške strele | 00:38:48.7 | 00:10:11.7 | 0 |
| 40 | 273 | Šolar Franc | 1959 | Gorenjski glas | 00:39:02.3 | 00:10:25.3 | 0 |
| 41 | 90 | Sajovic Borut | 1960 | PD Križe | 00:39:13.0 | 00:10:36.0 | 0 |
| 42 | 5 | Mohorč Marjan | 1966 | Modri dirkač | 00:41:17.1 | 00:12:40.1 | 0 |
| 43 | 84 | Pintar Drago | 1959 | Pibar | 00:43:03.1 | 00:14:26.1 | 0 |
| 44 | 85 | Pintar Ivan | 1961 | Pibar | 00:43:03.3 | 00:14:26.3 | 0 |
| ODST | 47 | Pivljakovič Marjan | 1962 | MNZ-Policija | ODST | 00:00:00.0 | 0 |
| Moški C (od 30 do 39 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 141 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:28:25.4 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 37 | Ogrizek Severino | 1976 | MNZ-Policija - Maribor | 00:28:52.1 | 00:00:26.7 | 35 |
| 3 | 78 | Maček Stanko | 1970 | Adergas | 00:29:07.2 | 00:00:41.8 | 31 |
| 4 | 46 | Holdinar Anton | 1970 | MNZ-Policija | 00:29:14.6 | 00:00:49.2 | 28 |
| 5 | 40 | Verstovšek Stanko | 1976 | MNZ-Policija | 00:29:39.7 | 00:01:14.3 | 26 |
| 6 | 117 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:30:26.5 | 00:02:01.1 | 25 |
| 7 | 127 | Kolarič Rok | 1976 | MNZ-Policija | 00:31:07.4 | 00:02:42.0 | 24 |
| 8 | 88 | Klemenčič Dejan | 1971 | MNZ-Policija | 00:31:12.9 | 00:02:47.5 | 23 |
| 9 | 65 | Skinder Damjan | 1973 | MNZ-Policija | 00:31:29.2 | 00:03:03.8 | 22 |
| 10 | 42 | Majnik Matej | 1970 | Tekaški forum | 00:31:33.1 | 00:03:07.7 | 21 |
| 11 | 38 | Marušič Robert | 1977 | MNZ-Policija | 00:31:38.6 | 00:03:13.2 | 20 |
| 12 | 254 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 00:32:09.2 | 00:03:43.8 | 19 |
| 13 | 139 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:32:14.7 | 00:03:49.3 | 18 |
| 14 | 99 | Rener Anže | 1975 | Tržiške strele | 00:32:43.8 | 00:04:18.4 | 17 |
| 15 | 250 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Godešič | 00:32:54.4 | 00:04:29.0 | 16 |
| 16 | 269 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 00:33:02.2 | 00:04:36.8 | 15 |
| 17 | 150 | Kaltenkar Matej | 1973 | ŠD Dvorska vas | 00:33:10.1 | 00:04:44.7 | 14 |
| 18 | 68 | Žnidaršič Anton | 1969 | MNZ-Policija | 00:33:11.4 | 00:04:46.0 | 13 |
| 19 | 30 | Hribernik Robert | 1973 | Kranj | 00:33:15.7 | 00:04:50.3 | 12 |
| 20 | 103 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Kranj | 00:33:40.9 | 00:05:15.5 | 11 |
| 21 | 19 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:34:22.8 | 00:05:57.4 | 10 |
| 22 | 2 | Rodošek Bojan | 1971 | MNZ-Policija | 00:34:49.5 | 00:06:24.1 | 9 |
| 23 | 255 | Potočnik Aleksander | 1970 | MNZ-Policija | 00:35:00.0 | 00:06:34.6 | 8 |
| 24 | 296 | Jadrič Igor | 1969 | MNZ-Policija | 00:35:01.7 | 00:06:36.3 | 7 |
| 25 | 249 | Panjan Stane | 1974 | Radio Dur | 00:35:19.7 | 00:06:54.3 | 6 |
| 26 | 80 | Kavčič Gorazd | 1974 | ŠD Jelendol - Dolina | 00:35:26.1 | 00:07:00.7 | 5 |
| 27 | 144 | Sovinc Staž | 1977 | Tekaški forum | 00:35:36.8 | 00:07:11.4 | 4 |
| 28 | 43 | Šterk Gorazd | 1974 | MNZ-Policija | 00:35:41.6 | 00:07:16.2 | 3 |
| 29 | 261 | Mohorič Matjaž | 1973 | MNZ-Policija | 00:35:52.5 | 00:07:27.1 | 2 |
| 30 | 262 | Gregorič Janez | 1974 | MNZ-Policija | 00:36:00.5 | 00:07:35.1 | 1 |
| 31 | 300 | Krabonja Slavko | 1969 | Tržič | 00:36:08.6 | 00:07:43.2 | 0 |
| 32 | 259 | Šubic Aleš | 1972 | ŠD Poljane | 00:36:09.6 | 00:07:44.2 | 0 |
| 33 | 279 | Erjavec Blaž | 1972 | Saxonia - Franke Tržič | 00:36:27.6 | 00:08:02.2 | 0 |
| 34 | 290 | Ternik Robert | 1974 | MNZ-Policija | 00:36:40.1 | 00:08:14.7 | 0 |
| 35 | 48 | Štrman Ferdinand | 1970 | MNZ-Policija | 00:37:00.1 | 00:08:34.7 | 0 |
| 36 | 105 | Kogovšek Janko | 1969 | Ljubljana | 00:38:30.7 | 00:10:05.3 | 0 |
| 37 | 79 | Svetina Gregor | 1971 | MNZ-Policija | 00:40:12.4 | 00:11:47.0 | 0 |
| 38 | 109 | Perko Nejc | 1970 | Tržiške strele | 00:41:20.7 | 00:12:55.3 | 0 |
| 39 | 97 | Rupnik Jure | 1974 | Živa voda | 00:42:19.9 | 00:13:54.5 | 0 |
| 40 | 136 | Jakopič Robert | 1974 | MNZ-Policija | 00:42:58.5 | 00:14:33.1 | 0 |
| 41 | 126 | Fabbro Rajko | 1969 | FK | 00:43:44.1 | 00:15:18.7 | 0 |
| ODST | 266 | Hribar Matej | 1971 | Tekaški forum | ODST | 00:00:00.0 | 0 |
| Moški B (od 20 do 29 let) |
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 294 | Spruk Simon | 1979 | Stahovica | 00:29:23.9 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 15 | Komac Uroš | 1981 | Teraž team | 00:29:52.3 | 00:00:28.4 | 35 |
| 3 | 50 | Ferlic Janez | 1981 | Gorenjski glas | 00:30:13.5 | 00:00:49.6 | 31 |
| 4 | 18 | Demšar Jernej | 1981 | Klub Polet | 00:32:18.4 | 00:02:54.5 | 28 |
| 5 | 284 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 00:32:21.1 | 00:02:57.2 | 26 |
| 6 | 146 | Erman Štefan | 1985 | Društvo BPČ | 00:32:37.6 | 00:03:13.7 | 25 |
| 7 | 59 | Kern Peter | 1985 | MNZ-Policija | 00:33:14.8 | 00:03:50.9 | 24 |
| 8 | 143 | Jeraj Jure | 1986 | Tekaški forum | 00:33:32.0 | 00:04:08.1 | 23 |
| 9 | 45 | Balažič Rok | 1983 | MNZ-Policija | 00:33:34.7 | 00:04:10.8 | 22 |
| 10 | 22 | Florjančič Jan | 1979 | Tekaški forum | 00:34:35.1 | 00:05:11.2 | 21 |
