Jošt 2007Naša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

 

 

 

1. TEK NA JOŠTA (SLOVENSKI POKAL) FOTO   FILM         
Spodnja Besnica, 28.4.2007

 

Podatki o tekmi:
Organizator: Klub Trmastih Preddvor
Vodja tekmovanja: Janez Ferlic
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o prvi progi
Dolžina: 6,48km
Višinska razlika: 450m
Čas starta: 15.00

Razvrstitev po kategorijah
Ženske E (60 let in starejše)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. kat. Točke
1 86 Žmavc Marija 1942 Gorenjski glas 01:02:03.6 00:00:00.0 40

Ženske D (od 50 do 59 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. kat. Točke
1 53 Grm Olga 1949 Klub trmastih 00:42:48.7 00:00:00.0 40
2 211 Finžgar Nadja 1951 Radovljica 00:44:05.0 00:01:16.3 35
3 229 Bizjak Urška 1949 Gorenjski glas 00:46:23.5 00:03:34.8 31
4 233 Moser Marija 1956 Gorenjski glas 00:48:01.2 00:05:12.5 28
5 241 Čufer Milojka 1954 Graparski kerlci 00:48:39.7 00:05:51.0 26

Ženske C (od 40 do 49 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. kat. Točke
1 139 Tušar Mihaela 1966 ŠD Nanos 00:35:22.8 00:00:00.0 40
2 234 Jelovčan Ana 1966 Gorenjski glas 00:42:07.6 00:06:44.8 35
3 101 Kalan Alenka 1966 Gorenjski glas 00:42:18.3 00:06:55.5 31
4 85 Bregar Renata 1961 Gorenjski glas 00:43:43.5 00:08:20.7 28
5 78 Čarman Mateja 1962 Škofja Loka 00:46:47.9 00:11:25.1 26
6 87 Bajželj Mojca 1964 Kranj 00:51:17.0 00:15:54.2 25
7 131 Dolinar Vesna 1964 DVD Fly 00:51:35.3 00:16:12.5 24
8 149 Lotrič Neva 1960 Gorenjski glas 00:51:47.2 00:16:24.4 23
9 227 Uran Mojca 1964 Tekaški forum 00:51:58.8 00:16:36.0 22

Ženske B (od 30 do 39 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. kat. Točke
1 51 Mrak Valerija 1971 AD Posočje 00:34:14.7 00:00:00.0 40
2 102 Klemenčič Mateja 1972 Tržiške strele 00:39:35.0 00:05:20.3 35
3 96 Malovrh Urška 1976 Gorenjski glas 00:40:47.8 00:06:33.1 31
4 110 Červ Saša 1970 Gorenjski glas 00:41:38.7 00:07:24.0 28
5 137 Bošnjak Zorka 1977 Hotederščica 00:43:12.1 00:08:57.4 26
6 95 Race Petra 1975 AD Bled 00:43:41.2 00:09:26.5 25
7 200 Kristanc Vesna 1972 Kranj 00:46:26.7 00:12:12.0 24
8 3 Božič Jana 1969 Tekaški forum 00:49:33.1 00:15:18.4 23
9 204 Trontelj Marija 1969 TK Šmarnogorska naveza 00:49:46.7 00:15:32.0 22
10 90 Bajželj Jana 1969 Duplje 00:50:06.7 00:15:52.0 21
11 122 Lešnik Klavdija 1968 LTO Sopočje 00:52:27.5 00:18:12.8 20
12 156 Močnik Jelka 1968 Tekaški forum Cerkno 00:53:45.4 00:19:30.7 19
13 23 Kantužer Olga 1972 MNZ-Policija 00:54:57.4 00:20:42.7 18
14 25 Udovič Barbara 1972 Rakek 00:54:58.6 00:20:43.9 17

Ženske A (do 29 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. kat. Točke
1 15 Novak Špela 1987 AK Triglav 00:36:16.5 00:00:00.0 40
2 75 Oman Jana 1982 Gorenjski glas 00:37:30.6 00:01:14.1 35
3 207 Šolar Manca 1990 Gorenjski glas 00:39:45.2 00:03:28.7 31
4 84 Kozjek Katja 1992 TK Šmarnogorska naveza 00:44:30.2 00:08:13.7 28
5 142 Balažič Veronika 1978 MNZ-Policija 00:45:03.5 00:08:47.0 26
6 83 Kozjek Tina 1993 TK Šmarnogorska naveza 00:45:40.9 00:09:24.4 25

Moški F (60 let in starejši)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. kat. Točke
1 125 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič 00:36:42.3 00:00:00.0 40
2 118 Rožič Luka 1946 GRS Tržič 00:37:38.5 00:00:56.2 35
3 49 Novak Alojzij 1945 TŠD Kostel 00:39:36.8 00:02:54.5 31
4 238 Bizjak Martin 1947 Gorenjski glas 00:40:12.4 00:03:30.1 28
5 126 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič 00:40:57.6 00:04:15.3 26
6 155 Gracelj Roman 1946 Ruše 00:41:10.8 00:04:28.5 25
7 244 Čufer Peter 1946 Graparski kerlci 00:41:19.3 00:04:37.0 24
8 54 Sitar Slavko 1939 ŠD Mošnje 00:42:09.2 00:05:26.9 23
9 42 Lipnik Branko 1945 Ljubgojna 00:42:15.2 00:05:32.9 22
10 76 Ambrož Janez 1939 PD Križe 00:42:53.0 00:06:10.7 21
11 34 Florjančič Ivan 1941 ŠD Medicus 00:43:13.4 00:06:31.1 20
12 132 Hribernik Franc 1941 Gorenjski glas 00:43:37.3 00:06:55.0 19
13 94 Škrajnar Branko 1946 PD RTV Ljubljana 00:45:29.5 00:08:47.2 18
14 68 Hrovat Franc 1936 Novice 00:46:06.8 00:09:24.5 17
15 107 Pajk Peter 1944 TK Bohinj 00:46:19.8 00:09:37.5 16
16 6 Trpin Dimitrij 1937 ŠD Ježica 00:48:30.7 00:11:48.4 15
17 141 Ahac Boris 1935 Radovljica 00:51:09.7 00:14:27.4 14
18 60 Hrovat Janez 1932 DU Begunje 00:55:00.6 00:18:18.3 13
19 45 Rus Joža 1943 Begunje 01:01:06.0 00:24:23.7 12

Moški E (od 50 do 59 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. kat. Točke
1 32 Kemperl Zvone 1957 PD Komenda 00:34:35.2 00:00:00.0 40
2 218 Koder Franci 1957 Duplje 00:35:16.6 00:00:41.4 35
3 18 Skitek Štefan 1953 Korotan - Prevalje 00:35:53.6 00:01:18.4 31
4 62 Tavčar Cveto 1952 Ika - Žiri 00:36:12.7 00:01:37.5 28
5 249 Kerkez Vinko 1955 Kranj 00:37:08.1 00:02:32.9 26
6 105 Poljanec Janez 1953 ŠD Senica 00:38:43.1 00:04:07.9 25
7 29 Štefe Jože 1955 Peko 00:38:57.7 00:04:22.5 24
8 152 Gornjak Branko 1955 Turbina Selnica 00:39:49.2 00:05:14.0 23
9 150 Lotrič Marjan 1951 Gorenjski glas 00:40:34.4 00:05:59.2 22
10 88 Kemperle Cveto 1950 Podbrdo 00:40:43.9 00:06:08.7 21
11 158 Erznožnik Srečko 1954 Škofja Loka 00:41:06.0 00:06:30.8 20
12 10 Kuhlang Stjepan 1954 Odpisani gamsi 00:41:53.2 00:07:18.0 19
13 82 Erlah Pavel 1948 PD Križe 00:42:02.2 00:07:27.0 18
14 223 Jere Jože 1954 Sevnica 00:42:38.0 00:08:02.8 17
15 92 Plut Bojan 1957 ŠD SKB banka 00:42:40.5 00:08:05.3 16
16 143 Koželj Bojan 1952 Tekaški forum 00:42:44.2 00:08:09.0 15
17 247 Bedekovič Klemen 1951 ŠD Kranj 00:43:45.7 00:09:10.5 14
18 217 Kogovšek Stane 1956 ART Stone 00:44:41.1 00:10:05.9 13
19 128 Vrhunc Jože 1948 TK Bohinj 00:45:01.3 00:10:26.1 12
20 28 Knavs Anton 1956 Kljuka 00:45:50.4 00:11:15.2 11
21 71 Grum Miroslav 1955 Tržič 00:47:47.4 00:13:12.2 10
22 12 Erzin Miro 1955 Odpisani gamsi 00:54:17.1 00:19:41.9 9

Moški D (od 40 do 49 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. kat. Točke
1 210 Avguštin Iztok 1965 Kondor Godešič 00:31:44.9 00:00:00.0 40
2 17 Zupanc Milan 1963 TS Gorenje 00:31:45.9 00:00:01.0 35
3 225 Krašovec Dušan 1967 Trim klub Krka 00:31:51.7 00:00:06.8 31
4 209 Hafner Jože 1962 Kondor Godešič 00:32:56.1 00:01:11.2 28
5 151 Robič Štefan 1963 ŠD Turbina 00:33:44.7 00:01:59.8 26
6 57 Teraž Franci 1962 Teraž team 00:33:46.9 00:02:02.0 25
7 148 Katrašnik Lojze 1967 ŠD Bela Peč - Podblica 00:33:48.6 00:02:03.7 24
8 9 Kirm Jože 1965 Kovor 00:34:04.8 00:02:19.9 23
9 79 Čarman Janez 1961 Termo Škofja Loka 00:34:14.3 00:02:29.4 22
10 147 Šturm Vencelj 1964 AD Železniki 00:34:18.7 00:02:33.8 21
11 104 Gaber Borut 1967 Inštalacije Rojšek 00:34:23.0 00:02:38.1 20
12 133 Pobežin Robert 1966 TK Šmarnogorska naveza 00:34:41.7 00:02:56.8 19
13 99 Zajec Janez 1966 MNZ-Policija - ŠD Trzin 00:34:43.8 00:02:58.9 18
14 160 Weisseisen Boris 1967 TTSO 00:34:44.4 00:02:59.5 17
15 248 Macuh Peter 1961 TK Šmarnogorska naveza 00:35:41.4 00:03:56.5 16
16 39 Ličen Walter 1967 MNZ-Policija 00:35:48.4 00:04:03.5 15
17 48 Homec Stane 1959 ŠD Marmor Hotavlje 00:36:08.8 00:04:23.9 14
18 7 Savič Miro 1960 Hrušica 00:36:37.1 00:04:52.2 13
19 157 Močnik Aleksander 1965 Tekaški forum Cerkno 00:36:42.8 00:04:57.9 12
20 38 Okršlar Marko 1958 ŠD Krti 00:37:06.1 00:05:21.2 11
21 153 Perc Anton 1963 ŠD Turbina 00:37:18.5 00:05:33.6 10
22 16 Kren Robert 1966 Teki Koroške 00:37:51.3 00:06:06.4 9
23 205 Trontelj Bogo 1965 TK Šmarnogorska naveza 00:38:12.0 00:06:27.1 8
24 21 Bartelj Dušan 1965 MNZ-Policija 00:38:27.8 00:06:42.9 7
25 146 Tomše Jože 1967 Brežice 00:38:49.1 00:07:04.2 6
26 67 Šramel Ervin 1967 Tekaški forum 00:39:07.7 00:07:22.8 5
27 91 Bajželj Blaž 1967 Duplje 00:39:09.4 00:07:24.5 4
28 41 Nemanič Silvo 1959 Policija - Kraški tekači Sežana 00:39:21.8 00:07:36.9 3
29 14 Gorjanc Anton 1963 Tekaški forum 00:39:37.5 00:07:52.6 2
30 124 Kožuh Jernej 1962 Kljuka 00:40:19.9 00:08:35.0 1
31 212 Ivičič Uroš 1967 MNZ-Policija 00:40:48.4 00:09:03.5 0
32 97 Stroj Valentin 1961 Tržič 00:40:52.4 00:09:07.5 0
33 109 Červ Tone 1966 Gorenjski glas 00:41:54.6 00:10:09.7 0
34 206 Šolar Franc 1959 Gorenjski glas 00:42:26.6 00:10:41.7 0
35 63 Kramar Bojan 1964 KGT Papež 00:42:27.0 00:10:42.1 0
36 100 Kalan Matjaž 1960 Gorenjski glas 00:42:49.3 00:11:04.4 0
37 108 Kožuh Bojan 1962 Kranj 00:43:50.3 00:12:05.4 0
38 5 Božič Vilko 1964 Tekaški forum 00:43:52.0 00:12:07.1 0
39 74 Koprivc Roman 1964 Policija - Kraški tekači Sežana 00:44:08.0 00:12:23.1 0
40 37 Škerjanec Darko 1958 Ljubljana 00:44:33.8 00:12:48.9 0
41 222 Sinkovič Bojan 1964 AK Sevnica 00:46:39.0 00:14:54.1 0
42 33 Mencinger Bogdan 1959 Begunje 00:47:01.9 00:15:17.0 0
43 13 Lakner Darko 1967 Gorenjski glas 00:47:18.5 00:15:33.6 0
44 120 Bogataj b 1964 Tekaški forum 00:47:27.1 00:15:42.2 0
45 226 Uran Bojan 1958 Tekaški forum 00:49:47.7 00:18:02.8 0
46 50 Pirc Franci 1965 Tekaški forum 00:51:41.2 00:19:56.3 0

Moški C (od 30 do 39 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. kat. Točke
1 236 Hrovat Boštjan 1976 THB 00:27:53.8 00:00:00.0 40
2 8 Alič Simon 1971 ŠD Peklenk 00:28:37.1 00:00:43.3 35
3 72 Zupančič Marjan 1971 KGT Papež Kamnik 00:28:50.7 00:00:56.9 31
4 44 Malavašič Borut 1972 Etiketa Žiri 00:29:39.6 00:01:45.8 28
5 208 Bertoncelj Uroš 1975 Kondor Godešič 00:30:02.4 00:02:08.6 26
6 121 Berčič Izidor 1970 Golnik 00:30:33.2 00:02:39.4 25
7 242 Janjatovič Mirko 1971 NK Isospan 00:31:21.5 00:03:27.7 24
8 56 Sojer Branko 1974 MNZ-Policija - TK Šmarnogorska naveza 00:31:27.7 00:03:33.9 23
9 19 Triler Klemen 1977 KGT Papež Kamnik 00:32:15.7 00:04:21.9 22
10 213 Jamnik Vincenc 1975 TK Šmarnogorska naveza 00:32:28.9 00:04:35.1 21
11 65 Ogrizek Severino 1976 MNZ-Policija - Maribor 00:32:29.0 00:04:35.2 20
12 98 Berce Matija 1977 Matiček 00:32:44.6 00:04:50.8 19
13 70 Kogovšek Marko 1976 Gorenjska naveza 00:33:10.2 00:05:16.4 18
14 103 Klemenčič Dejan 1971 MNZ-Policija 00:33:26.4 00:05:32.6 17
15 250 Knific Jernej 1973 Podnart 00:33:32.1 00:05:38.3 16
16 243 Osolnik Damjan 1972 Mengeš 00:33:40.7 00:05:46.9 15
17 31 Gregorec Grega 1970 Mercator 00:33:47.5 00:05:53.7 14
18 245 Cimerman Izidor 1972 Ljubljana 00:33:58.4 00:06:04.6 13
19 228 Ulamec Grega 1977 SD Zasip 00:34:13.3 00:06:19.5 12
20 240 Boltez Iztok 1968 Klub trmastih 00:34:29.9 00:06:36.1 11
21 77 Pavšek Jani 1972 Tržič 00:34:50.3 00:06:56.5 10
22 1 Plaznik Primož 1970 ŠD Petrol 00:34:55.7 00:07:01.9 9
23 136 Budna Aljoša 1977 Žabnica 00:34:57.2 00:07:03.4 8
24 123 Lešnik Renato 1968 MNZ-Policija - Gams Kobarid 00:35:01.0 00:07:07.2 7
25 93 Hribernik Robert 1973 Kranj 00:35:06.4 00:07:12.6 6
26 154 Habjan Andrej 1976 AD Železniki 00:35:09.8 00:07:16.0 5
27 237 Mikluš Aljoša 1976 Kranj 00:35:10.0 00:07:16.2 4
28 80 Trobec Marjan 1969 Tekaški forum 00:35:37.3 00:07:43.5 3
29 43 Potočnik Janez 1972 AGP PRO 00:35:49.1 00:07:55.3 2
30 219 Černe Andrej 1969 Grosuplje 00:36:00.1 00:08:06.3 1
31 159 Bergant Boštjan 1975 Kranj 00:36:02.2 00:08:08.4 0
32 230 Okorn Janez 1968 Kljuka 00:36:06.6 00:08:12.8 0
33 231 Novak Vinko 1968 Kljuka 00:36:26.5 00:08:32.7 0
34 52 Pernar Stane 1968 Besnica 00:36:46.1 00:08:52.3 0
35 20 Žnidaršič Anton 1969 MNZ-Policija 00:36:56.3 00:09:02.5 0
36 61 Stare Miro 1976 MNZ-Policija 00:36:59.3 00:09:05.5 0
37 40 Zupančič Luis 1973 Tržič 00:37:09.5 00:09:15.7 0
38 112 Štern Mida 1976 Vitezi dobrega teka 00:37:11.4 00:09:17.6 0
39 22 Končar Damjan 1974 Ljubljana 00:37:14.0 00:09:20.2 0
40 144 Lokar Milan 1971 MNZ-Policija 00:37:42.5 00:09:48.7 0
41 11 Koselj Robert 1971 Jesenice 00:37:43.6 00:09:49.8 0
42 134 Mohorič Primož ml. 1971 AK Satler Kranj 00:37:44.4 00:09:50.6 0
43 135 Anko Boštjan 1970 Preddvor 00:37:52.8 00:09:59.0 0
44 224 Flajnik Grega 1969 Gorenjski glas 00:38:23.7 00:10:29.9 0
45 64 Tovornik Simon 1973 MNZ-Policija - PŠD Ptuj 00:39:32.5 00:11:38.7 0
46 27 Udovič Simon 1970 Rakek 00:39:56.3 00:12:02.5 0
47 36 Rodošek Bojan 1971 MNZ-Policija 00:39:57.8 00:12:04.0 0
48 24 Deželak Srečko 1971 MNZ-Policija 00:40:09.8 00:12:16.0 0
49 114 Oblak Robert 1973 Mavčiče 00:40:38.1 00:12:44.3 0
50 66 Panjan Stane 1974 Radio Dur 00:40:50.3 00:12:56.5 0
51 35 Zupanc Martin 1971 Tekaški forum 00:41:19.2 00:13:25.4 0
52 246 Potočnik Aleksander 1970 MNZ-Policija 00:41:52.1 00:13:58.3 0
53 235 Gregorič Janez 1974 MNZ-Policija 00:42:33.3 00:14:39.5 0
54 130 Rupnik Jurij 1974 Živa voda 00:48:20.0 00:20:26.2 0
55 115 Roblek Marko 1976 Vitezi dobrega teka 00:49:54.4 00:22:00.6 0
56 202 Pelko Gregor 1973 Kranj 01:02:06.0 00:34:12.2 0

Moški B (od 20 do 29 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. kat. Točke
1 58 Komac Uroš 1981 Teraž team 00:31:14.0 00:00:00.0 40
2 69 Trpin Emanuele Sindi 1978 ŠD Tabor Žiri 00:32:41.6 00:01:27.6 35
3 111 Markoč Teodor 1978 Vitezi dobrega teka 00:33:26.5 00:02:12.5 31
4 55 Florjančič Jan 1979 Polet 00:35:40.0 00:04:26.0 28
5 59 Jakob Mihec 1981 MNZ-Policija - PŠD Sotla 00:36:41.8 00:05:27.8 26
6 140 Prelaz Andrej 1978 ŠD Hitre noge Senože 00:37:10.6 00:05:56.6 25
7 145 Balažič Rok 1983 MNZ-Policija 00:38:00.7 00:06:46.7 24
8 221 Kern Peter 1985 MNZ-Policija 00:38:04.1 00:06:50.1 23
9 26 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka 00:38:07.0 00:06:53.0 22
10 220 Oman Matevž 1979 MNZ-Policija 00:39:28.5 00:08:14.5 21
11 116 Podgorelec Luka 1983 MNZ-Policija 00:41:08.4 00:09:54.4 20
12 119 Meško Jože 1980 MNZ-Policija 00:43:15.1 00:12:01.1 19
13 129 Škafar Tomaž 1986 Fakulteta za šport 00:44:46.9 00:13:32.9 18
14 117 Lotrič Jernej 1982 MNZ-Policija 00:45:13.3 00:13:59.3 17
15 127 Sluga Jaka 1986 Fakulteta za šport 00:45:57.3 00:14:43.3 16
16 113 Puhar Primož 1978 Vitezi dobrega teka 00:51:48.5 00:20:34.5 15

Moški A (do 19 let)
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. kat. Točke
1 46 Oblak Peter 1989 ŠD Tabor - Termo 00:30:56.5 00:00:00.0 40
2 47 Oblak Matija 1991 Termo Škofja Loka 00:32:11.1 00:01:14.6 35
3 73 Bregar Gašper 1990 TK Šmarnogorska naveza 00:35:33.9 00:04:37.4 31
4 239 Arh Klemen 1990 Preddvor 00:36:24.8 00:05:28.3 28
5 215 Mušič Matej 1990 PPD Ekonomska Gimnazija Kranj 00:37:53.4 00:06:56.9 26
6 30 Jenčič Boštjan 1990 Tekaški forum 00:37:54.9 00:06:58.4 25
7 232 Kašpar Žiga 1993 ŠD Naklo 00:40:35.1 00:09:38.6 24
8 2 Božič Aljaž 1996 Tekaški forum 00:41:37.5 00:10:41.0 23
9 138 Mikuž Andrej 1990 ŠD Hotederščica 00:43:28.1 00:12:31.6 22
10 4 Božič Anže 1994 Tekaški forum 00:43:40.3 00:12:43.8 21
11 106 Kožuh Aljaž 1992 OŠ France Prešern 00:43:47.0 00:12:50.5 20
12 214 Begelj Miha 1990 Tekaški klub PPD 00:44:05.5 00:13:09.0 19
13 216 Kepic David 1990 PPD 00:44:38.7 00:13:42.2 18
14 81 Trobec Patrik 1996 Tekaški forum 00:45:49.6 00:14:53.1 17
15 203 Trontelj Žiga 1996 TK Šmarnogorska naveza 00:50:56.6 00:20:00.1 16
16 89 Bajželj Matija 1996 TSK Merkur 00:56:22.8 00:25:26.3 15
17 201 Pelko Rihard 1998 Kranj 01:02:05.0 00:31:08.5 14



Razvrstitev - absolutno
Moški
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Čas Zaost. abs. Točke
1 236 Hrovat Boštjan 1976 THB 00:27:53.8 00:00:00.0 40
2 8 Alič Simon 1971 ŠD Peklenk 00:28:37.1 00:00:43.3 35
3 72 Zupančič Marjan 1971 KGT Papež Kamnik 00:28:50.7 00:00:56.9 31
4 44 Malavašič Borut 1972 Etiketa Žiri 00:29:39.6 00:01:45.8 28
5 208 Bertoncelj Uroš 1975 Kondor Godešič 00:30:02.4 00:02:08.6 26
6 121 Berčič Izidor 1970 Golnik 00:30:33.2 00:02:39.4 25
7 46 Oblak Peter 1989 ŠD Tabor - Termo 00:30:56.5 00:03:02.7 24
8 58 Komac Uroš 1981 Teraž team 00:31:14.0 00:03:20.2 23
9 242 Janjatovič Mirko 1971 NK Isospan 00:31:21.5 00:03:27.7 22
10 56 Sojer Branko 1974 MNZ-Policija - TK Šmarnogorska naveza 00:31:27.7 00:03:33.9 21
11 210 Avguštin Iztok 1965 Kondor Godešič 00:31:44.9 00:03:51.1 20
12 17 Zupanc Milan 1963 TS Gorenje 00:31:45.9 00:03:52.1 19
13 225 Krašovec Dušan 1967 Trim klub Krka 00:31:51.7 00:03:57.9 18
14 47 Oblak Matija 1991 Termo Škofja Loka 00:32:11.1 00:04:17.3 17
15 19 Triler Klemen 1977 KGT Papež Kamnik 00:32:15.7 00:04:21.9 16
16 213 Jamnik Vincenc 1975 TK Šmarnogorska naveza 00:32:28.9 00:04:35.1 15
17 65 Ogrizek Severino 1976 MNZ-Policija - Maribor 00:32:29.0 00:04:35.2 14
18 69 Trpin Emanuele Sindi 1978 ŠD Tabor Žiri 00:32:41.6 00:04:47.8 13
19 98 Berce Matija 1977 Matiček 00:32:44.6 00:04:50.8 12
20 209 Hafner Jože 1962 Kondor Godešič 00:32:56.1 00:05:02.3 11
21 70 Kogovšek Marko 1976 Gorenjska naveza 00:33:10.2 00:05:16.4 10
22 103 Klemenčič Dejan 1971 MNZ-Policija 00:33:26.4 00:05:32.6 9
23 111 Markoč Teodor 1978 Vitezi dobrega teka 00:33:26.5 00:05:32.7 8
24 250 Knific Jernej 1973 Podnart 00:33:32.1 00:05:38.3 7
25 243 Osolnik Damjan 1972 Mengeš 00:33:40.7 00:05:46.9 6
26 151 Robič Štefan 1963 ŠD Turbina 00:33:44.7 00:05:50.9 5
27 57 Teraž Franci 1962 Teraž team 00:33:46.9 00:05:53.1 4
28 31 Gregorec Grega 1970 Mercator 00:33:47.5 00:05:53.7 3
29 148 Katrašnik Lojze 1967 ŠD Bela Peč - Podblica 00:33:48.6 00:05:54.8 2
30 245 Cimerman Izidor 1972 Ljubljana 00:33:58.4 00:06:04.6 1
31 9 Kirm Jože 1965 Kovor 00:34:04.8 00:06:11.0 0
32 228 Ulamec Grega 1977 SD Zasip 00:34:13.3 00:06:19.5 0
33 79 Čarman Janez 1961 Termo Škofja Loka 00:34:14.3 00:06:20.5 0
34 147 Šturm Vencelj 1964 AD Železniki 00:34:18.7 00:06:24.9 0
35 104 Gaber Borut 1967 Inštalacije Rojšek 00:34:23.0 00:06:29.2 0
36 240 Boltez Iztok 1968 Klub trmastih 00:34:29.9 00:06:36.1 0
37 32 Kemperl Zvone 1957 PD Komenda 00:34:35.2 00:06:41.4 0
38 133 Pobežin Robert 1966 TK Šmarnogorska naveza 00:34:41.7 00:06:47.9 0
39 99 Zajec Janez 1966 MNZ-Policija - ŠD Trzin 00:34:43.8 00:06:50.0 0
40 160 Weisseisen Boris 1967 TTSO 00:34:44.4 00:06:50.6 0
41 77 Pavšek Jani 1972 Tržič 00:34:50.3 00:06:56.5 0
42 1 Plaznik Primož 1970 ŠD Petrol 00:34:55.7 00:07:01.9 0
43 136 Budna Aljoša 1977 Žabnica 00:34:57.2 00:07:03.4 0
44 123 Lešnik Renato 1968 MNZ-Policija - Gams Kobarid 00:35:01.0 00:07:07.2 0
45 93 Hribernik Robert 1973 Kranj 00:35:06.4 00:07:12.6 0
46 154 Habjan Andrej 1976 AD Železniki 00:35:09.8 00:07:16.0 0
47 237 Mikluš Aljoša 1976 Kranj 00:35:10.0 00:07:16.2 0
48 218 Koder Franci 1957 Duplje 00:35:16.6 00:07:22.8 0
49 73 Bregar Gašper 1990 TK Šmarnogorska naveza 00:35:33.9 00:07:40.1 0
50 80 Trobec Marjan 1969 Tekaški forum 00:35:37.3 00:07:43.5 0
51 55 Florjančič Jan 1979 Polet 00:35:40.0 00:07:46.2 0
52 248 Macuh Peter 1961 TK Šmarnogorska naveza 00:35:41.4 00:07:47.6 0
53 39 Ličen Walter 1967 MNZ-Policija 00:35:48.4 00:07:54.6 0
54 43 Potočnik Janez 1972 AGP PRO 00:35:49.1 00:07:55.3 0
55 18 Skitek Štefan 1953 Korotan - Prevalje 00:35:53.6 00:07:59.8 0
56 219 Černe Andrej 1969 Grosuplje 00:36:00.1 00:08:06.3 0
57 159 Bergant Boštjan 1975 Kranj 00:36:02.2 00:08:08.4 0
58 230 Okorn Janez 1968 Kljuka 00:36:06.6 00:08:12.8 0
59 48 Homec Stane 1959 ŠD Marmor Hotavlje 00:36:08.8 00:08:15.0 0
60 62 Tavčar Cveto 1952 Ika - Žiri 00:36:12.7 00:08:18.9 0
61 239 Arh Klemen 1990 Preddvor 00:36:24.8 00:08:31.0 0
62 231 Novak Vinko 1968 Kljuka 00:36:26.5 00:08:32.7 0
63 7 Savič Miro 1960 Hrušica 00:36:37.1 00:08:43.3 0
64 59 Jakob Mihec 1981 MNZ-Policija - PŠD Sotla 00:36:41.8 00:08:48.0 0
65 125 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič 00:36:42.3 00:08:48.5 0
66 157 Močnik Aleksander 1965 Tekaški forum Cerkno 00:36:42.8 00:08:49.0 0
67 52 Pernar Stane 1968 Besnica 00:36:46.1 00:08:52.3 0
68 20 Žnidaršič Anton 1969 MNZ-Policija 00:36:56.3 00:09:02.5 0
69 61 Stare Miro 1976 MNZ-Policija 00:36:59.3 00:09:05.5 0
70 38 Okršlar Marko 1958 ŠD Krti 00:37:06.1 00:09:12.3 0
71 249 Kerkez Vinko 1955 Kranj 00:37:08.1 00:09:14.3 0
72 40 Zupančič Luis 1973 Tržič 00:37:09.5 00:09:15.7 0
73 140 Prelaz Andrej 1978 ŠD Hitre noge Senože 00:37:10.6 00:09:16.8 0
74 112 Štern Mida 1976 Vitezi dobrega teka 00:37:11.4 00:09:17.6 0
75 22 Končar Damjan 1974 Ljubljana 00:37:14.0 00:09:20.2 0
76 153 Perc Anton 1963 ŠD Turbina 00:37:18.5 00:09:24.7 0
77 118 Rožič Luka 1946 GRS Tržič 00:37:38.5 00:09:44.7 0
78 144 Lokar Milan 1971 MNZ-Policija 00:37:42.5 00:09:48.7 0
79 11 Koselj Robert 1971 Jesenice 00:37:43.6 00:09:49.8 0
80 134 Mohorič Primož ml. 1971 AK Satler Kranj 00:37:44.4 00:09:50.6 0
81 16 Kren Robert 1966 Teki Koroške 00:37:51.3 00:09:57.5 0
82 135 Anko Boštjan 1970 Preddvor 00:37:52.8 00:09:59.0 0
83 215 Mušič Matej 1990 PPD Ekonomska Gimnazija Kranj 00:37:53.4 00:09:59.6 0
84 30 Jenčič Boštjan 1990 Tekaški forum 00:37:54.9 00:10:01.1 0
85 145 Balažič Rok 1983 MNZ-Policija 00:38:00.7 00:10:06.9 0
86 221 Kern Peter 1985 MNZ-Policija 00:38:04.1 00:10:10.3 0
87 26 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka 00:38:07.0 00:10:13.2 0
88 205 Trontelj Bogo 1965 TK Šmarnogorska naveza 00:38:12.0 00:10:18.2 0
89 224 Flajnik Grega 1969 Gorenjski glas 00:38:23.7 00:10:29.9 0
90 21 Bartelj Dušan 1965 MNZ-Policija 00:38:27.8 00:10:34.0 0
91 105 Poljanec Janez 1953 ŠD Senica 00:38:43.1 00:10:49.3 0
92 146 Tomše Jože 1967 Brežice 00:38:49.1 00:10:55.3 0
93 29 Štefe Jože 1955 Peko 00:38:57.7 00:11:03.9 0
