10 km SAM 2007Naša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

 

 

 

7. Slovenski Alpski maraton                                                     Fotogalerija
Jezersko, 8.9.2007

Podatki o tekmi:
Organizator: Klub Trmastih Preddvor
Vodja tekmovanja: Iztok Boltez
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o prvi progi
Dolžina: 10 km
Višinska razlika: +/-150 m
Čas starta: 9.00
Število prijavljenih: 114
Razvrstitev po kategorijah
Ženske E (60 let in starejše)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 66 Žmavc Marija 1942 Gorenjski glas 01:04:29.1 00:00:00.0 40
2 29 Tomaževič Nataša 1943 Tekaški forum - Šiškarce 01:09:42.6 00:05:13.5 35

Ženske D (od 50 do 59 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 119 Čufer Milojka 1954 Graparski kerlci 00:53:04.4 00:00:00.0 40
ODST 109 Finžgar Nadja 1951 Gorenjski glas ODST 00:00:00.0 0

Ženske C (od 40 do 49 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 57 Kalan Alenka 1966 Gorenjski glas 00:51:07.8 00:00:00.0 40
2 100 Škrjanec Tatjana 1963 ŠD Elektro Ljubljana 00:52:46.1 00:01:38.3 35
3 69 Čarman Mateja 1962 Škofja Loka 00:53:54.4 00:02:46.6 31
4 27 Pavlič Nataša 1967 00:56:16.2 00:05:08.4 28
5 124 Šinkovec Judita 1958 Škofja Loka 00:57:00.8 00:05:53.0 26
6 25 Lotrič Neva 1960 Gorenjski Glas 00:57:24.7 00:06:16.9 25
7 26 Bertoncelj Petra 1960 Tekaški forum 01:07:56.7 00:16:48.9 24
8 36 Bele Anica 1964 Vitezi Dobrega Teka 01:25:41.4 00:34:33.6 23

Ženske B (od 30 do 39 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 63 Mrak Valerija 1971 AD Posočje 00:39:33.3 00:00:00.0 40
2 83 Klemenčič Mateja 1972 Tržiške strele 00:46:23.6 00:06:50.3 35
3 70 Race Petra 1975 AD Bled 00:47:16.9 00:07:43.6 31
4 47 Malovrh Urška 1976 Gorenjski Glas 00:48:05.4 00:08:32.1 28
5 91 Červ Saša 1970 Gorenjski glas 00:48:37.8 00:09:04.5 26
6 43 Robnik Urška 1974 00:48:45.2 00:09:11.9 25
7 38 Baloh Janja 1973 Klub Polet 00:48:59.6 00:09:26.3 24
8 98 Klopčič Metka 1973 Moravče 00:49:33.8 00:10:00.5 23
9 125 Karlin Urška 1971 Škofja Loka 00:50:33.2 00:10:59.9 22
10 60 Zechner Anja 1969 Klagenfurt 00:52:03.9 00:12:30.6 21
11 39 Gradišek Ema 1975 KGT Papež 00:52:48.3 00:13:15.0 20
12 122 Valenta Lidija 1974 Visoko 00:53:25.2 00:13:51.9 19
13 4 Kristanc Vesna 1972 16 bnzp - sv 00:53:50.9 00:14:17.6 18
14 30 Božič Jana 1969 Tekaški forum 00:56:08.9 00:16:35.6 17
15 85 Bajželj Jana 1969 Duplje 00:57:36.7 00:18:03.4 16
16 17 Ponjavić Renata 1976 00:59:25.6 00:19:52.3 15
17 44 Lesjak Petra 1971 01:04:15.8 00:24:42.5 14
18 14 Roblek Maja 1977 Vitezi dobrega teka 01:09:42.4 00:30:09.1 13
19 6 Perrott Claire 1973 01:10:59.4 00:31:26.1 12

Ženske A (do 29 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 40 Oman Jana 1982 Gorenjski glas 00:43:03.8 00:00:00.0 40
2 108 Šolar Manca 1990 Gorenjski glas 00:44:53.4 00:01:49.6 35
3 99 Skubic Andreja 1986 Borovnica 00:47:38.5 00:04:34.7 31
4 33 Pintar Urša 1985 Grče 00:51:41.3 00:08:37.5 28
5 13 Kozjek Katja 1992 TK Šmarnogorska naveza 00:53:15.9 00:10:12.1 26
6 128 Vreček Mihaela 1980 Polet 00:59:38.1 00:16:34.3 25
7 16 Erjavec Darja 1978 Vitezi dobrega teka 01:05:30.2 00:22:26.4 24
8 3 Žiberna Urška 1988 01:05:50.2 00:22:46.4 23
9 113 Dedič Jereb Amina 1980 Škofja Loka 01:06:40.6 00:23:36.8 22
10 35 Bele Anja 1999 Vitezi Dobrega Teka 01:25:41.4 00:42:37.6 21

Moški F (60 let in starejši)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 64 Sitar Slavko 1939 ŠD Mošnje 00:46:58.2 00:00:00.0 40
2 120 Čufer Peter 1946 Graparski kerlci 00:47:15.6 00:00:17.4 35
3 94 Hribernik Franc 1941 Gorenjski glas 00:50:55.2 00:03:57.0 31
4 61 Florjančič Ivan 1941 ŠD Medicus 00:51:35.7 00:04:37.5 28
5 93 Hrovat Franc 1936 Polet 00:55:06.2 00:08:08.0 26
6 90 Pajk Peter 1944 TK Bohinj 00:55:49.5 00:08:51.3 25
7 71 Race Zdenko 1943 Bled 00:59:12.8 00:12:14.6 24
8 84 Hrovat Janez 1932 DU Begunje 01:03:15.8 00:16:17.6 23
9 55 Ličof Miro 1944 Tekaški forum 01:07:33.6 00:20:35.4 22
10 53 Chioma John 1936 Space coast runners 01:21:17.5 00:34:19.3 21

Moški E (od 50 do 59 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 87 Setnikar Pavel 1955 Tapos Medvode 00:39:25.4 00:00:00.0 40
2 101 Šenk Milan 1956 GRS Jezersko 00:40:20.6 00:00:55.2 35
3 48 Drakslar Janez 1953 00:45:34.7 00:06:09.3 31
4 72 Mozgan Vili 1952 Ravne 00:47:45.5 00:08:20.1 28
5 127 Bedekovič Klemen 1951 ŠD Kranj 00:52:19.6 00:12:54.2 26

Moški D (od 40 do 49 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 79 Kalan Tomaž 1958 Okrepčevalnica Kozolc 00:38:02.8 00:00:00.0 40
2 78 Katrašnik Lojze 1967 AGP Pro 00:38:50.1 00:00:47.3 35
3 73 Weisseisen Boris 1967 TTSO 00:41:06.2 00:03:03.4 31
4 68 Čarman Janez 1961 Termo Škofja Loka 00:42:55.7 00:04:52.9 28
5 105 Rozman Aleš 1963 ŠD Lom 00:43:01.8 00:04:59.0 26
6 92 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o. 00:44:15.5 00:06:12.7 25
7 82 Gartner Iztok 1964 Buldožerji - Rudno 00:44:18.5 00:06:15.7 24
8 106 Finžgar Bogdan 1961 Kranj 00:44:28.2 00:06:25.4 23
9 56 Stroj Valentin 1961 Tržič 00:45:27.1 00:07:24.3 22
10 95 Homec Stane 1959 ŠD Marmor Hotavlje 00:47:15.4 00:09:12.6 21
11 51 Rehberger Božo 1967 00:48:39.7 00:10:36.9 20
12 121 Ogris Janez 1967 Preddvor 00:49:02.9 00:11:00.1 19
13 46 Božič Vilko 1964 Tekaški forum 00:49:40.2 00:11:37.4 18
14 32 Pintar Drago 1959 Grče 00:51:41.1 00:13:38.3 17
15 107 Šolar Franc 1959 Gorenjski glas 00:51:41.8 00:13:39.0 16
16 58 Kalan Matjaž 1960 Gorenjski glas 00:52:29.7 00:14:26.9 15
17 49 Knap Bojan 1960 00:54:19.8 00:16:17.0 14
18 76 Lukančič Janez 1960 Kranj 01:16:00.6 00:37:57.8 13
18 104 Polanič Stane 1958 Kranj 01:16:00.6 00:37:57.8 13

Moški C (od 30 do 39 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 116 Hrovat Boštjan 1976 THB 00:34:32.1 00:00:00.0 40
2 77 Pintar Marko 1972 ŠD Sorica 00:36:21.2 00:01:49.1 35
3 59 Böttger Hendrik 1968 AK Žumberak 00:36:38.2 00:02:06.1 31
4 102 Bertoncelj Uroš 1975 Kondor Godešič 00:37:47.7 00:03:15.6 28
5 42 Maček Stanko 1970 Adergas 00:38:43.1 00:04:11.0 26
6 80 Brenk Matjaž 1974 ŠD Žabnica 00:39:17.8 00:04:45.7 25
7 86 Jakovac Matjaž 1975 G7 Družba za varovanje 00:40:30.9 00:05:58.8 24
8 37 Potočnik Janez 1972 AGP Pro 00:41:01.6 00:06:29.5 23
9 19 Bevk David 1975 00:41:51.8 00:07:19.7 22
10 62 Mrak Matjaž 1973 Gorenja vas 00:41:58.9 00:07:26.8 21
11 103 Karničar Drejc 1970 GRS Jezersko 00:42:28.5 00:07:56.4 20
12 75 Drinovec Uroš 1974 AGP Pro 00:43:16.1 00:08:44.0 19
13 115 Habjan Andrej 1976 AD Železniki 00:43:19.5 00:08:47.4 18
14 28 Jeler Milan 1968 Klub trmastih 00:43:29.5 00:08:57.4 17
15 8 Kis Gábor 1971 00:43:56.9 00:09:24.8 16
16 74 Ažnik Miha 1975 Tekaški forum 00:44:11.4 00:09:39.3 15
17 23 Mohorič Primož 1971 AK Satler Kranj - Živa voda 00:45:30.5 00:10:58.4 14
18 126 Erjavec Blaž 1972 Saxonia - Franke Tržič 00:46:20.4 00:11:48.3 13
19 123 Stefanič Martin 1977 Ankaran 00:51:04.9 00:16:32.8 12
20 81 Potočnik Andraž 1969 ŠD Bela Peč - Podblica 00:53:48.5 00:19:16.4 11
ODST 22 Žebre Boštjan 1971 ODST 00:00:00.0 0
ODST 110 Zupanc Martin 1971 Tekaški forum ODST 00:00:00.0 0

Moški B (od 20 do 29 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 111 Spruk Simon 1979 Stahovica 00:37:54.4 00:00:00.0 40
2 24 Trpin Emanuele Sindi 1978 ŠD Tabor Žiri 00:38:16.7 00:00:22.3 35
3 65 Hrastovec Ivan 1985 Vransko 00:39:45.1 00:01:50.7 31
4 112 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka 00:42:21.4 00:04:27.0 28
5 67 Trošt Gregor 1985 Kranj 00:42:32.6 00:04:38.2 26
6 45 Šavs Anže 1983 00:46:14.1 00:08:19.7 25
7 117 Koselj Igor 1979 Kamna Gorica 00:54:48.6 00:16:54.2 24
8 50 Stretton Scot 1979 01:05:50.2 00:27:55.8 23
9 54 Grebenc Mitja 1978 Nič lažjega 01:21:17.8 00:43:23.4 22

Moški A (do 19 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 89 Markuš Rok 1989 KGT Papež 00:38:09.8 00:00:00.0 40
2 88 Markuš Klemen 1989 KGT Papež Kamnik 00:38:26.5 00:00:16.7 35
3 96 Oblak Matija 1991 Termo Škofja Loka 00:39:12.4 00:01:02.6 31
4 114 Mlakar Gregor 1988 KGT Papež 00:39:48.2 00:01:38.4 28
5 97 Ambrožič Bojan 1989 Ljubno 00:40:58.2 00:02:48.4 26
6 118 Arh Klemen 1990 Preddvor 00:46:52.6 00:08:42.8 25
7 31 Božič Anže 1994 Tekaški forum 00:53:03.1 00:14:53.3 24
8 12 Trobec Patrik 1996 Tekaški forum 01:02:06.4 00:23:56.6 23



Razvrstitev - absolutno
Moški
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Kategorija klub/kraj čas zaost. abs. Točke
1 116 Hrovat Boštjan 1976 Moški C (od 30 do 39 let) THB 00:34:32.1 00:00:00.0 40
2 77 Pintar Marko 1972 Moški C (od 30 do 39 let) ŠD Sorica 00:36:21.2 00:01:49.1 35
3 59 Böttger Hendrik 1968 Moški C (od 30 do 39 let) AK Žumberak 00:36:38.2 00:02:06.1 31
4 102 Bertoncelj Uroš 1975 Moški C (od 30 do 39 let) Kondor Godešič 00:37:47.7 00:03:15.6 28
5 111 Spruk Simon 1979 Moški B (od 20 do 29 let) Stahovica 00:37:54.4 00:03:22.3 26
6 79 Kalan Tomaž 1958 Moški D (od 40 do 49 let) Okrepčevalnica Kozolc 00:38:02.8 00:03:30.7 25
7 89 Markuš Rok 1989 Moški A (do 19 let) KGT Papež 00:38:09.8 00:03:37.7 24
8 24 Trpin Emanuele Sindi 1978 Moški B (od 20 do 29 let) ŠD Tabor Žiri 00:38:16.7 00:03:44.6 23
9 88 Markuš Klemen 1989 Moški A (do 19 let) KGT Papež Kamnik 00:38:26.5 00:03:54.4 22
10 42 Maček Stanko 1970 Moški C (od 30 do 39 let) Adergas 00:38:43.1 00:04:11.0 21
11 78 Katrašnik Lojze 1967 Moški D (od 40 do 49 let) AGP Pro 00:38:50.1 00:04:18.0 20
12 96 Oblak Matija 1991 Moški A (do 19 let) Termo Škofja Loka 00:39:12.4 00:04:40.3 19
13 80 Brenk Matjaž 1974 Moški C (od 30 do 39 let) ŠD Žabnica 00:39:17.8 00:04:45.7 18
14 87 Setnikar Pavel 1955 Moški E (od 50 do 59 let) Tapos Medvode 00:39:25.4 00:04:53.3 17
15 65 Hrastovec Ivan 1985 Moški B (od 20 do 29 let) Vransko 00:39:45.1 00:05:13.0 16
16 114 Mlakar Gregor 1988 Moški A (do 19 let) KGT Papež 00:39:48.2 00:05:16.1 15
17 101 Šenk Milan 1956 Moški E (od 50 do 59 let) GRS Jezersko 00:40:20.6 00:05:48.5 14
18 86 Jakovac Matjaž 1975 Moški C (od 30 do 39 let) G7 Družba za varovanje 00:40:30.9 00:05:58.8 13
19 97 Ambrožič Bojan 1989 Moški A (do 19 let) Ljubno 00:40:58.2 00:06:26.1 12
20 37 Potočnik Janez 1972 Moški C (od 30 do 39 let) AGP Pro 00:41:01.6 00:06:29.5 11
21 73 Weisseisen Boris 1967 Moški D (od 40 do 49 let) TTSO 00:41:06.2 00:06:34.1 10
22 19 Bevk David 1975 Moški C (od 30 do 39 let) 00:41:51.8 00:07:19.7 9
23 62 Mrak Matjaž 1973 Moški C (od 30 do 39 let) Gorenja vas 00:41:58.9 00:07:26.8 8
24 112 Jereb Klemen 1980 Moški B (od 20 do 29 let) Škofja Loka 00:42:21.4 00:07:49.3 7
25 103 Karničar Drejc 1970 Moški C (od 30 do 39 let) GRS Jezersko 00:42:28.5 00:07:56.4 6
26 67 Trošt Gregor 1985 Moški B (od 20 do 29 let) Kranj 00:42:32.6 00:08:00.5 5
27 68 Čarman Janez 1961 Moški D (od 40 do 49 let) Termo Škofja Loka 00:42:55.7 00:08:23.6 4
28 105 Rozman Aleš 1963 Moški D (od 40 do 49 let) ŠD Lom 00:43:01.8 00:08:29.7 3
29 75 Drinovec Uroš 1974 Moški C (od 30 do 39 let) AGP Pro 00:43:16.1 00:08:44.0 2
30 115 Habjan Andrej 1976 Moški C (od 30 do 39 let) AD Železniki 00:43:19.5 00:08:47.4 1
31 28 Jeler Milan 1968 Moški C (od 30 do 39 let) Klub trmastih 00:43:29.5 00:08:57.4 0
32 8 Kis Gábor 1971 Moški C (od 30 do 39 let) 00:43:56.9 00:09:24.8 0
33 74 Ažnik Miha 1975 Moški C (od 30 do 39 let) Tekaški forum 00:44:11.4 00:09:39.3 0
34 92 Arnolj Miloš 1958 Moški D (od 40 do 49 let) Sijaj d.o.o. 00:44:15.5 00:09:43.4 0
35 82 Gartner Iztok 1964 Moški D (od 40 do 49 let) Buldožerji - Rudno 00:44:18.5 00:09:46.4 0
36 106 Finžgar Bogdan 1961 Moški D (od 40 do 49 let) Kranj 00:44:28.2 00:09:56.1 0
37 56 Stroj Valentin 1961 Moški D (od 40 do 49 let) Tržič 00:45:27.1 00:10:55.0 0
38 23 Mohorič Primož 1971 Moški C (od 30 do 39 let) AK Satler Kranj - Živa voda 00:45:30.5 00:10:58.4 0
39 48 Drakslar Janez 1953 Moški E (od 50 do 59 let) 00:45:34.7 00:11:02.6 0
40 45 Šavs Anže 1983 Moški B (od 20 do 29 let) 00:46:14.1 00:11:42.0 0
41 126 Erjavec Blaž 1972 Moški C (od 30 do 39 let) Saxonia - Franke Tržič 00:46:20.4 00:11:48.3 0
42 118 Arh Klemen 1990 Moški A (do 19 let) Preddvor 00:46:52.6 00:12:20.5 0
43 64 Sitar Slavko 1939 Moški F (60 let in starejši) ŠD Mošnje 00:46:58.2 00:12:26.1 0
44 95 Homec Stane 1959 Moški D (od 40 do 49 let) ŠD Marmor Hotavlje 00:47:15.4 00:12:43.3 0
45 120 Čufer Peter 1946 Moški F (60 let in starejši) Graparski kerlci 00:47:15.6 00:12:43.5 0
46 72 Mozgan Vili 1952 Moški E (od 50 do 59 let) Ravne 00:47:45.5 00:13:13.4 0
47 51 Rehberger Božo 1967 Moški D (od 40 do 49 let) 00:48:39.7 00:14:07.6 0
48 121 Ogris Janez 1967 Moški D (od 40 do 49 let) Preddvor 00:49:02.9 00:14:30.8 0
49 46 Božič Vilko 1964 Moški D (od 40 do 49 let) Tekaški forum 00:49:40.2 00:15:08.1 0
50 94 Hribernik Franc 1941 Moški F (60 let in starejši) Gorenjski glas 00:50:55.2 00:16:23.1 0
51 123 Stefanič Martin 1977 Moški C (od 30 do 39 let) Ankaran 00:51:04.9 00:16:32.8 0
52 61 Florjančič Ivan 1941 Moški F (60 let in starejši) ŠD Medicus 00:51:35.7 00:17:03.6 0
53 32 Pintar Drago 1959 Moški D (od 40 do 49 let) Grče 00:51:41.1 00:17:09.0 0
54 107 Šolar Franc 1959 Moški D (od 40 do 49 let) Gorenjski glas 00:51:41.8 00:17:09.7 0
55 127 Bedekovič Klemen 1951 Moški E (od 50 do 59 let) ŠD Kranj 00:52:19.6 00:17:47.5 0
56 58 Kalan Matjaž 1960 Moški D (od 40 do 49 let) Gorenjski glas 00:52:29.7 00:17:57.6 0
57 31 Božič Anže 1994 Moški A (do 19 let) Tekaški forum 00:53:03.1 00:18:31.0 0
58 81 Potočnik Andraž 1969 Moški C (od 30 do 39 let) ŠD Bela Peč - Podblica 00:53:48.5 00:19:16.4 0
59 49 Knap Bojan 1960 Moški D (od 40 do 49 let) 00:54:19.8 00:19:47.7 0
60 117 Koselj Igor 1979 Moški B (od 20 do 29 let) Kamna Gorica 00:54:48.6 00:20:16.5 0
61 93 Hrovat Franc 1936 Moški F (60 let in starejši) Polet 00:55:06.2 00:20:34.1 0
62 90 Pajk Peter 1944 Moški F (60 let in starejši) TK Bohinj 00:55:49.5 00:21:17.4 0
63 71 Race Zdenko 1943 Moški F (60 let in starejši) Bled 00:59:12.8 00:24:40.7 0
64 12 Trobec Patrik 1996 Moški A (do 19 let) Tekaški forum 01:02:06.4 00:27:34.3 0
65 84 Hrovat Janez 1932 Moški F (60 let in starejši) DU Begunje 01:03:15.8 00:28:43.7 0
66 50 Stretton Scot 1979 Moški B (od 20 do 29 let) 01:05:50.2 00:31:18.1 0
67 55 Ličof Miro 1944 Moški F (60 let in starejši) Tekaški forum 01:07:33.6 00:33:01.5 0
68 76 Lukančič Janez 1960 Moški D (od 40 do 49 let) Kranj 01:16:00.6 00:41:28.5 0
68 104 Polanič Stane 1958 Moški D (od 40 do 49 let) Kranj 01:16:00.6 00:41:28.5 0
70 53 Chioma John 1936 Moški F (60 let in starejši) Space coast runners 01:21:17.5 00:46:45.4 0
71 54 Grebenc Mitja 1978 Moški B (od 20 do 29 let) Nič lažjega 01:21:17.8 00:46:45.7 0
ODST 22 Žebre Boštjan 1971 Moški C (od 30 do 39 let) ODST 00:00:00.0 0
ODST 110 Zupanc Martin 1971 Moški C (od 30 do 39 let) Tekaški forum ODST 00:00:00.0 0

Ženske
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Kategorija klub/kraj čas zaost. abs. Točke
1 63 Mrak Valerija 1971 Ženske B (od 30 do 39 let) AD Posočje 00:39:33.3 00:00:00.0 40
2 40 Oman Jana 1982 Ženske A (do 29 let) Gorenjski glas 00:43:03.8 00:03:30.5 35
3 108 Šolar Manca 1990 Ženske A (do 29 let) Gorenjski glas 00:44:53.4 00:05:20.1 31
4 83 Klemenčič Mateja 1972 Ženske B (od 30 do 39 let) Tržiške strele 00:46:23.6 00:06:50.3 28
5 70 Race Petra 1975 Ženske B (od 30 do 39 let) AD Bled 00:47:16.9 00:07:43.6 26
6 99 Skubic Andreja 1986 Ženske A (do 29 let) Borovnica 00:47:38.5 00:08:05.2 25
7 47 Malovrh Urška 1976 Ženske B (od 30 do 39 let) Gorenjski Glas 00:48:05.4 00:08:32.1 24
8 91 Červ Saša 1970 Ženske B (od 30 do 39 let) Gorenjski glas 00:48:37.8 00:09:04.5 23
9 43 Robnik Urška 1974 Ženske B (od 30 do 39 let) 00:48:45.2 00:09:11.9 22
10 38 Baloh Janja 1973 Ženske B (od 30 do 39 let) Klub Polet 00:48:59.6 00:09:26.3 21
11 98 Klopčič Metka 1973 Ženske B (od 30 do 39 let) Moravče 00:49:33.8 00:10:00.5 20
12 125 Karlin Urška 1971 Ženske B (od 30 do 39 let) Škofja Loka 00:50:33.2 00:10:59.9 19
13 57 Kalan Alenka 1966 Ženske C (od 40 do 49 let) Gorenjski glas 00:51:07.8 00:11:34.5 18
14 33 Pintar Urša 1985 Ženske A (do 29 let) Grče 00:51:41.3 00:12:08.0 17
15 60 Zechner Anja 1969 Ženske B (od 30 do 39 let) Klagenfurt 00:52:03.9 00:12:30.6 16
16 100 Škrjanec Tatjana 1963 Ženske C (od 40 do 49 let) ŠD Elektro Ljubljana 00:52:46.1 00:13:12.8 15
17 39 Gradišek Ema 1975 Ženske B (od 30 do 39 let) KGT Papež 00:52:48.3 00:13:15.0 14
18 119 Čufer Milojka 1954 Ženske D (od 50 do 59 let) Graparski kerlci 00:53:04.4 00:13:31.1 13
19 13 Kozjek Katja 1992 Ženske A (do 29 let) TK Šmarnogorska naveza 00:53:15.9 00:13:42.6 12
20 122 Valenta Lidija 1974 Ženske B (od 30 do 39 let) Visoko 00:53:25.2 00:13:51.9 11
21 4 Kristanc Vesna 1972 Ženske B (od 30 do 39 let) 16 bnzp - sv 00:53:50.9 00:14:17.6 10
22 69 Čarman Mateja 1962 Ženske C (od 40 do 49 let) Škofja Loka 00:53:54.4 00:14:21.1 9
23 30 Božič Jana 1969 Ženske B (od 30 do 39 let) Tekaški forum 00:56:08.9 00:16:35.6 8
24 27 Pavlič Nataša 1967 Ženske C (od 40 do 49 let) 00:56:16.2 00:16:42.9 7
25 124 Šinkovec Judita 1958 Ženske C (od 40 do 49 let) Škofja Loka 00:57:00.8 00:17:27.5 6
26 25 Lotrič Neva 1960 Ženske C (od 40 do 49 let) Gorenjski Glas 00:57:24.7 00:17:51.4 5
27 85 Bajželj Jana 1969 Ženske B (od 30 do 39 let) Duplje 00:57:36.7 00:18:03.4 4
28 17 Ponjavić Renata 1976 Ženske B (od 30 do 39 let) 00:59:25.6 00:19:52.3 3
29 128 Vreček Mihaela 1980 Ženske A (do 29 let) Polet 00:59:38.1 00:20:04.8 2
30 44 Lesjak Petra 1971 Ženske B (od 30 do 39 let) 01:04:15.8 00:24:42.5 1
31 66 Žmavc Marija 1942 Ženske E (60 let in starejše) Gorenjski glas 01:04:29.1 00:24:55.8 0
32 16 Erjavec Darja 1978 Ženske A (do 29 let) Vitezi dobrega teka 01:05:30.2 00:25:56.9 0
33 3 Žiberna Urška 1988 Ženske A (do 29 let) 01:05:50.2 00:26:16.9 0
34 113 Dedič Jereb Amina 1980 Ženske A (do 29 let) Škofja Loka 01:06:40.6 00:27:07.3 0
35 26 Bertoncelj Petra 1960 Ženske C (od 40 do 49 let) Tekaški forum 01:07:56.7 00:28:23.4 0
36 14 Roblek Maja 1977 Ženske B (od 30 do 39 let) Vitezi dobrega teka 01:09:42.4 00:30:09.1 0
37 29 Tomaževič Nataša 1943 Ženske E (60 let in starejše) Tekaški forum - Šiškarce 01:09:42.6 00:30:09.3 0
38 6 Perrott Claire 1973 Ženske B (od 30 do 39 let) 01:10:59.4 00:31:26.1 0
39 36 Bele Anica 1964 Ženske C (od 40 do 49 let) Vitezi Dobrega Teka 01:25:41.4 00:46:08.1 0
39 35 Bele Anja 1999 Ženske A (do 29 let) Vitezi Dobrega Teka 01:25:41.4 00:46:08.1 0
ODST 109 Finžgar Nadja 1951 Ženske D (od 50 do 59 let) Gorenjski glas ODST 00:00:00.0 0