| Moški |
| m. abs. | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Kategorija | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. |
| 1 | 240 | Hrovat Boštjan | 1976 | Moški C (od 30 do 39 let) | THB | 40 | 40 | 40 | | 40 | | 40 | | | 40 | 40 |
| 2 | 220 | Pintar Marko | 1972 | Moški C (od 30 do 39 let) | ŠD Sorica | | | 35 | 40 | 35 | 40 | | 35 | | 35 | 35 |
| 3 | 174 | Oblak Peter | 1989 | Moški A (do 19 let) | ŠD Tabor - Termo | 26 | 24 | 25 | | | 28 | | 40 | | | 31 |
| 4 | 166 | Kalan Tomaž | 1958 | Moški D (od 40 do 49 let) | Čarman šport | 20 | | 23 | | 19 | 31 | 28 | 31 | 23 | 25 | 28 |
| 5 | 160 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Moški C (od 30 do 39 let) | Kondor Godešič | 28 | 26 | 26 | | 28 | | | 0 | | 28 | 24 |
| 6 | 155 | Ferlic Janez | 1981 | Moški B (od 20 do 29 let) | Gorenjski glas | 23 | | 24 | 35 | 21 | | 35 | 17 | 13 | | |
| 7 | 154 | Komac Uroš | 1981 | Moški B (od 20 do 29 let) | Teraž team | | 23 | 18 | 31 | | 23 | 23 | 19 | 35 | | 17 |
| 7 | 154 | Spruk Simon | 1979 | Moški B (od 20 do 29 let) | Stahovica | | | | | 22 | | 26 | 23 | 31 | 26 | 26 |
| 9 | 152 | Maček Stanko | 1970 | Moški C (od 30 do 39 let) | Adergas | | | | | | 35 | 31 | 26 | 20 | 21 | 19 |
| 10 | 141 | Katrašnik Lojze | 1967 | Moški D (od 40 do 49 let) | ŠD Bela Peč - Podblica | | 2 | 21 | 25 | 23 | 26 | 24 | | 22 | 20 | 16 |
| 11 | 128 | Zupančič Marjan | 1971 | Moški C (od 30 do 39 let) | KGT Papež Kamnik | 35 | 31 | 31 | | 31 | | | | | | |
| 12 | 118 | Trpin Emanuel Sindi | 1978 | Moški B (od 20 do 29 let) | ŠD Tabor Žiri | 16 | 13 | 13 | 17 | 14 | | 25 | | 15 | 23 | 22 |
| 13 | 113 | Brenk Matjaž | 1974 | Moški C (od 30 do 39 let) | ŠD Žabnica | 13 | | 17 | 24 | 10 | 20 | | 16 | | 18 | 18 |
| 14 | 110 | Oblak Matija | 1991 | Moški A (do 19 let) | Termo Škofja Loka | 24 | 17 | | | | 21 | | 15 | | 19 | 14 |
| 15 | 106 | Avguštin Iztok | 1965 | Moški D (od 40 do 49 let) | Kondor Godešič | 18 | 20 | 22 | 28 | 18 | | | 0 | | | |
| 15 | 106 | Šenk Milan | 1956 | Moški E (od 50 do 59 let) | GRS Jezersko | | | 16 | 26 | 15 | | | 8 | 26 | 14 | 9 |
| 17 | 101 | Setnikar Pavel | 1955 | Moški E (od 50 do 59 let) | Tapos Medvode | | | 14 | 21 | | | 18 | 18 | | 17 | 13 |
| 18 | 91 | Šturm Vencelj | 1964 | Moški D (od 40 do 49 let) | AD Železniki | 9 | 0 | 15 | 18 | | 24 | | 14 | 0 | | 11 |
| 19 | 83 | Ulamec Grega | 1977 | Moški C (od 30 do 39 let) | SD Zasip | | 0 | 8 | 23 | 13 | | | | 24 | | 15 |
| 20 | 75 | Alič Simon | 1971 | Moški C (od 30 do 39 let) | ŠD Peklenk | | 35 | | | | | | | 40 | | |
| 21 | 61 | Janjatovič Mirko | 1971 | Moški C (od 30 do 39 let) | NK Isospan | 17 | 22 | | | | | 22 | | | | |
| 22 | 58 | Ogrizek Severino | 1976 | Moški C (od 30 do 39 let) | MNZ-Policija - Maribor | | 14 | | | 16 | | | 28 | | | |
| 23 | 57 | Mikluš Aljoša | 1976 | Moški C (od 30 do 39 let) | Kranj | 0 | 0 | | 4 | 7 | 18 | | 0 | 18 | | 10 |
| 24 | 53 | Čenčič Brane | 1958 | Moški D (od 40 do 49 let) | AD Železniki | 14 | | 19 | | | | 20 | | | | |
| 24 | 53 | Soklič Tomaž | 1974 | Moški C (od 30 do 39 let) | K&K Trade Dynafit | | | 28 | | 25 | | | | | | |
| 26 | 51 | Berčič Izidor | 1970 | Moški C (od 30 do 39 let) | Golnik | | 25 | | | 26 | | | | | | |
| 27 | 50 | Hafner Jože | 1962 | Moški D (od 40 do 49 let) | Kondor Godešič | 15 | 11 | | 20 | 4 | | | | | | |
| 27 | 50 | Jensterle Franci | 1967 | Moški D (od 40 do 49 let) | Ljubljana | | | 12 | 19 | | 19 | | | | | |
| 29 | 49 | Holdinar Anton | 1970 | Moški C (od 30 do 39 let) | MNZ-Policija | | | | | 24 | | | 25 | | | |
| 30 | 48 | Koder Franci | 1957 | Moški E (od 50 do 59 let) | Duplje | | 0 | 6 | 13 | 0 | 12 | | 3 | 14 | | |
| 31 | 47 | Markuš Rok | 1989 | Moški A (do 19 let) | KGT Papež | | | | | | | | | | 24 | 23 |
| 32 | 46 | Šenk Anže | 1983 | Moški B (od 20 do 29 let) | TTSO Jezersko | | | | | | | | | 25 | | 21 |
| 33 | 44 | Barber Stane | 1957 | Moški E (od 50 do 59 let) | TF | | | | | 20 | | | 24 | | | |
| 34 | 42 | Markuš Klemen | 1989 | Moški A (do 19 let) | KGT Papež Kamnik | | | | | | | | | | 22 | 20 |
| 35 | 41 | Weisseisen Boris | 1967 | Moški D (od 40 do 49 let) | TTSO | | 0 | 9 | 8 | | | 8 | 1 | | 10 | 5 |
| 36 | 40 | Kemperl Zvone | 1957 | Moški E (od 50 do 59 let) | PD Komenda | 3 | 0 | | 9 | 0 | 16 | 4 | 0 | 8 | | 0 |
| 36 | 40 | Sojer Branko | 1974 | Moški C (od 30 do 39 let) | TK Šmarnogorska naveza | 19 | 21 | | | | | | | | | |
| 36 | 40 | Kašpar Žiga | 1993 | Moški A (do 19 let) | ŠD Naklo | | 0 | | | | | | | | | 40 |
| 36 | 40 | Šramel Ervin | 1967 | Moški D (od 40 do 49 let) | Tekaški forum | | 0 | | | | | | 40 | | | |
| 40 | 39 | Habjan Andrej | 1976 | Moški C (od 30 do 39 let) | AD Železniki | | 0 | 10 | 11 | | 17 | | | | 1 | |
| 40 | 39 | Kirm Jože | 1965 | Moški D (od 40 do 49 let) | Kovor | 6 | 0 | | 14 | | | 13 | 6 | | | 0 |
| 42 | 38 | Jereb Klemen | 1980 | Moški B (od 20 do 29 let) | Škofja Loka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 43 | 37 | Verstovšek Stanko | 1976 | Moški C (od 30 do 39 let) | MNZ-Policija | | | | | 17 | | | 20 | | | |
| 44 | 36 | Majnik Matej | 1970 | Moški C (od 30 do 39 let) | Tekaški forum | | | 7 | 5 | | | 6 | 6 | 5 | | 7 |
| 44 | 36 | Potočnik Janez | 1972 | Moški C (od 30 do 39 let) | AGP PRO | 0 | 0 | 5 | | 0 | 8 | 3 | | 9 | 11 | 0 |
| 46 | 31 | Ambrožič Bojan | 1989 | Moški A (do 19 let) | Tekaški forum | | | | | | | 15 | 0 | | 12 | 4 |
| 46 | 31 | Kuhar Nejc | 1985 | Moški B (od 20 do 29 let) | TTSO Jezersko | 31 | | | | | | | | | | |
| 46 | 31 | Böttger Hendrik | 1968 | Moški C (od 30 do 39 let) | AK Žumberak | | | | | | | | | | 31 | |
| 49 | 30 | Tavčar Marko | 1982 | Moški B (od 20 do 29 let) | PTT | | | | | | 22 | | | | | 8 |
| 50 | 28 | Malavašič Borut | 1972 | Moški C (od 30 do 39 let) | Etiketa Žiri | | 28 | | | | | | | | | |
| 50 | 28 | Škerlep Marko | 1962 | Moški D (od 40 do 49 let) | Tekaški forum | | | | | | | | | 28 | | |
| 50 | 28 | Čarman Janez | 1961 | Moški D (od 40 do 49 let) | Termo Škofja Loka | 8 | 0 | 11 | 2 | | | 0 | | 3 | 4 | 0 |
| 53 | 26 | Klemenčič Dejan | 1971 | Moški C (od 30 do 39 let) | MNZ-Policija | | 9 | | | 8 | | | 9 | | | |
| 54 | 25 | Todorovič Dalibor | 1988 | Moški A (do 19 let) | Kropa | | | | | 6 | | 19 | | | | |
| 54 | 25 | Šubic Marko | 1965 | Moški D (od 40 do 49 let) | ŠD Tabor Žiri | 25 | | | | | | | | | | |
| 54 | 25 | Vrhunc Matjaž | 1963 | Moški D (od 40 do 49 let) | Tekaški forum | | | | | | 25 | | | | | |
| 54 | 25 | Teraž Franci | 1962 | Moški D (od 40 do 49 let) | Teraž team | | 4 | | | | | 21 | | | | |
| 54 | 25 | Savič Miro | 1960 | Moški D (od 40 do 49 let) | Hrušica | 0 | 0 | | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 1 | | 0 |
| 54 | 25 | Kuhar Goran | 1974 | Moški C (od 30 do 39 let) | Destroyer Team | | | | | | | | | | | 25 |
| 54 | 25 | Gregorec Grega | 1970 | Moški C (od 30 do 39 let) | Mercator | 10 | 3 | | | 12 | | | | | | |
| 61 | 23 | Markoč Teodor | 1978 | Moški B (od 20 do 29 let) | Vitezi dobrega teka | | 8 | | 15 | 0 | | | | | | |
| 62 | 22 | Bregar Metod | 1969 | Moški C (od 30 do 39 let) | TK Šmarnogorska naveza | 22 | | | | | | | | | | |
| 62 | 22 | Štalec Nejc | 1990 | Moški A (do 19 let) | Selca | | | | 22 | | | | | | | |
| 62 | 22 | Kavs Miran | 1957 | Moški E (od 50 do 59 let) | Policija - Kraški tekači Sežana | | | | | | | | 22 | | | |
| 65 | 21 | Kolman Miran | 1972 | Moški C (od 30 do 39 let) | Slovenska vojska | | | | | | | | | 21 | | |
| 65 | 21 | Kok Drago | 1963 | Moški D (od 40 do 49 let) | MNZ-Policija | | | | | | | | 21 | | | |
| 65 | 21 | Bregar Gašper | 1990 | Moški A (do 19 let) | TK Šmarnogorska naveza | 21 | 0 | | | | | | | | | |
| 68 | 20 | Gjerek Srečo | 1962 | Moški D (od 40 do 49 let) | AK Portovald | | | 20 | | | | | | | | |
| 69 | 19 | Kos Leon | 1974 | Moški C (od 30 do 39 let) | TK Šmarnogorska naveza | | | | | | | | | 19 | | |
| 69 | 19 | Zupanc Milan | 1963 | Moški D (od 40 do 49 let) | TS Gorenje | | 19 | | | | | | | | | |
| 71 | 18 | Ponjavič Mario | 1976 | Moški C (od 30 do 39 let) | Depresija | | | | | 1 | 15 | 2 | | | | |
| 71 | 18 | Krašovec Dušan | 1967 | Moški D (od 40 do 49 let) | Trim klub Krka | | 18 | | | | | | | | | |
| 71 | 18 | Burja Boštjan | 1982 | Moški B (od 20 do 29 let) | kamnik | | | | | | | 16 | | | | 2 |
| 74 | 17 | Guzelj Denis | 1975 | Moški C (od 30 do 39 let) | Škofja Loka | | | | | | | 17 | | | | |
| 74 | 17 | Stanonik Stane | 1955 | Moški E (od 50 do 59 let) | GRS Škofja Loka | | | | | | | | | 17 | | |
| 76 | 16 | Hrastovec Ivan | 1985 | Moški B (od 20 do 29 let) | Vransko | | | | | | | | | | 16 | |
| 76 | 16 | Udovič Janez | 1953 | Moški E (od 50 do 59 let) | Fitnes Powerfit | 5 | | | | 0 | | | | 11 | | |
| 76 | 16 | Triler Klemen | 1977 | Moški C (od 30 do 39 let) | KGT Papež Kamnik | | 16 | | | | | | | | | |
| 76 | 16 | Robič Štefan | 1963 | Moški D (od 40 do 49 let) | ŠD Turbina | | 5 | | | | | | 11 | | | |
| 76 | 16 | Boltez Iztok | 1968 | Moški C (od 30 do 39 let) | Klub trmastih | | 0 | | 16 | | | | | | | |
| 76 | 16 | Kavčič Marjan | 1969 | Moški C (od 30 do 39 let) | ŠD Dražgoše | | | | | 0 | | | | 16 | | |
| 82 | 15 | Pavšek Jani | 1972 | Moški C (od 30 do 39 let) | Tržič | 2 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 9 | 0 | | | |
| 82 | 15 | Marušič Robert | 1977 | Moški C (od 30 do 39 let) | MNZ-Policija | | | | | 11 | | | 4 | | | |
| 82 | 15 | Mlakar Gregor | 1988 | Moški A (do 19 let) | KGT Papež | | | | | | | | | | 15 | |
| 82 | 15 | Jamnik Vincenc | 1975 | Moški C (od 30 do 39 let) | TK Šmarnogorska naveza | | 15 | | | | | | | | | |
| 86 | 14 | Kosmač Janez | 1967 | Moški D (od 40 do 49 let) | ŠD Gorje | | | | | | | 14 | | | | |
| 86 | 14 | Lavtar Janez | 1960 | Moški D (od 40 do 49 let) | ŠD Poljane | | | 0 | | | 14 | 0 | | | | |
| 88 | 13 | Jakovac Matjaž | 1975 | Moški C (od 30 do 39 let) | G7 Družba za varovanje | | | | | | | | | | 13 | |
| 88 | 13 | Kaltenkar Matej | 1973 | Moški C (od 30 do 39 let) | ŠD Dvorska vas | | | 3 | 0 | 0 | | 10 | 0 | | | 0 |
| 88 | 13 | Gaber Borut | 1967 | Moški D (od 40 do 49 let) | Inštalacije Rojšek | 7 | 0 | 0 | 6 | | | 0 | 0 | | | |
| 88 | 13 | Hafner Urban | 1989 | Moški A (do 19 let) | AD Mass Ljubljana | | | | | | | | 13 | | | |
| 92 | 12 | Primožič Bogdan | 1963 | Moški D (od 40 do 49 let) | Gorenja vas | | | | | | | | 12 | | | |
| 92 | 12 | Karničar Žiga | 1985 | Moški B (od 20 do 29 let) | TTSO Jezersko | | | | | | | | | 12 | | |
| 92 | 12 | Pobežin Robert | 1966 | Moški D (od 40 do 49 let) | TK Šmarnogorska naveza | | 0 | | 12 | | | | | | | |
| 92 | 12 | Berce Matija | 1977 | Moški C (od 30 do 39 let) | Matiček | | 12 | | | | | | | | | |
| 92 | 12 | Debeljak Aleš | 1979 | Moški B (od 20 do 29 let) | Naklo | 12 | | | | | | | | | | |
| 92 | 12 | Cvajnar Bojan | 1958 | Moški D (od 40 do 49 let) | Duplje | | | | | | | | | | | 12 |
| 98 | 11 | Bečan Marko | 1968 | Moški C (od 30 do 39 let) | Kondor Godešič | 11 | | | | | | | | | | |
| 98 | 11 | Pintar Milan | 1959 | Moški D (od 40 do 49 let) | Termo d.d. | | | | | | 11 | | | | | |
| 100 | 10 | Kolarič Rok | 1976 | Moški C (od 30 do 39 let) | MNZ-Policija | | | | | | | | 10 | | | |
| 100 | 10 | Kogovšek Marko | 1976 | Moški C (od 30 do 39 let) | Gorenjska naveza | | 10 | | | | | | | | | |
| 100 | 10 | Kavčič Janez | 1960 | Moški D (od 40 do 49 let) | Železniki | | | | 10 | | | | | | | |
| 100 | 10 | Iglič Tomaž | 1965 | Moški D (od 40 do 49 let) | Picerija Njamy | | | | | | | | | 10 | | |
| 104 | 9 | Bevk David | 1975 | Moški C (od 30 do 39 let) | | | | | | | | | | | 9 | |
| 104 | 9 | Lešnik Renato | 1968 | Moški C (od 30 do 39 let) | MNZ-Policija - Gams Kobarid | | 0 | | | 9 | | | | | | |
| 104 | 9 | Rajh Marko | 1963 | Moški D (od 40 do 49 let) | AGP Pro | | | | | | 9 | | | | | |
| 107 | 8 | Trobec Marjan | 1969 | Moški C (od 30 do 39 let) | Tekaški forum | | 0 | | 0 | 0 | 2 | | | 6 | | 0 |
| 107 | 8 | Mrak Matjaž | 1973 | Moški C (od 30 do 39 let) | Gorenja vas | | | | | | | | | | 8 | |
| 109 | 7 | Budna Aljoša | 1977 | Moški C (od 30 do 39 let) | Žabnica | | 0 | | 7 | | | | | | | |
| 109 | 7 | Jeraj Jure | 1986 | Moški B (od 20 do 29 let) | Tekaški forum | | | | | | 7 | | 0 | | | |
| 109 | 7 | Cevec Mirko | 1979 | Moški B (od 20 do 29 let) | Buč | | | | | | | 7 | | | | |
| 109 | 7 | Skinder Damjan | 1973 | Moški C (od 30 do 39 let) | MNZ-Policija | | | | | | | | 7 | | | |
| 109 | 7 | Rozman Aleš | 1963 | Moški D (od 40 do 49 let) | ŠD Lom | 4 | | | | | | | 0 | | 3 | |
| 109 | 7 | Knific Jernej | 1973 | Moški C (od 30 do 39 let) | Podnart | | 7 | | | | | | | | | |
| 115 | 6 | Osolnik Damjan | 1972 | Moški C (od 30 do 39 let) | Mengeš | | 6 | | | | | | | | | |
| 115 | 6 | Klinec Gašper | 1991 | Moški A (do 19 let) | ŠD Poljane | | | | | | 6 | | | | | |
| 115 | 6 | Korenjak Benjamin | 1978 | Moški B (od 20 do 29 let) | Kranj | | | | | | | | | | | 6 |
| 115 | 6 | Karničar Drejc | 1970 | Moški C (od 30 do 39 let) | GRS Jezersko | | | | | | | | | | 6 | 0 |
| 119 | 5 | Kristanc Darko | 1965 | Moški D (od 40 do 49 let) | FOTO BONI | | | | | 5 | | | | 0 | | |
| 119 | 5 | Klanjšček Miha | 1980 | Moški B (od 20 do 29 let) | Ljubljana - Koseze | | | | | | | 5 | | | | |
| 119 | 5 | Jeler Milan | 1968 | Moški C (od 30 do 39 let) | Klub trmastih | 0 | | 1 | 3 | 0 | | | 0 | | 0 | 1 |
| 119 | 5 | Čadež Blaž | 1981 | Moški B (od 20 do 29 let) | AD Železniki | | | | | | 5 | | | | | |
| 119 | 5 | Trošt Gregor | 1985 | Moški B (od 20 do 29 let) | Kranj | | | | | | | | | | 5 | |
| 124 | 4 | Jesenko Andrej | 1957 | Moški E (od 50 do 59 let) | Škofja Loka | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 4 | | 0 |
| 124 | 4 | Rožič Luka | 1946 | Moški F (60 let in starejši) | GRS Tržič | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0 | | | | |
| 126 | 3 | Kaplanovič Oliver | 1981 | Moški B (od 20 do 29 let) | Ljubljana | | | | | 0 | 3 | | | | | |
| 126 | 3 | Grilc Grega | 1972 | Moški C (od 30 do 39 let) | | | | | | | | | | | | 3 |
| 126 | 3 | Jenko Jure | 1975 | Moški C (od 30 do 39 let) | Kranj | | | | | 3 | | | | | | |
| 129 | 2 | Sajovic Jože | 1960 | Moški D (od 40 do 49 let) | Tržiške strele | | | | | | | | 2 | | | |
| 129 | 2 | Drinovec Uroš | 1974 | Moški C (od 30 do 39 let) | Strahinj | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 |
| 129 | 2 | Jarc Janez | 1974 | Moški C (od 30 do 39 let) | ŠD Kobilca | | | | | 2 | | | | | | |
| 129 | 2 | Zupanc Klemen | 1982 | Moški B (od 20 do 29 let) | ŠD Dražgoše | | | | | | | | | 2 | | |
| 133 | 1 | Kölner Blaž | 1978 | Moški B (od 20 do 29 let) | Komenda | | | | | | 1 | | | | | |
| 133 | 1 | Pintar Rado | 1959 | Moški D (od 40 do 49 let) | ŠD Sorica | 0 | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | | |
| 133 | 1 | Žižek Drago Werner | 1976 | Moški C (od 30 do 39 let) | ŠD Turbina | 1 | | | | | | | | | | |
| 133 | 1 | Bergant Boštjan | 1975 | Moški C (od 30 do 39 let) | Kranj | | 0 | | | | | 1 | | | | |
| 133 | 1 | Cimerman Izidor | 1972 | Moški C (od 30 do 39 let) | Ljubljana | | 1 | | | | | | | | | |
| Ženske |
| m. abs. | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Kategorija | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. |
| 1 | 216 | Oman Jana | 1982 | Ženske A (do 29 let) | Gorenjski glas | 31 | 28 | 40 | 31 | | | 31 | 35 | 40 | 35 | 35 |
| 2 | 196 | Flerin Mojca | 1980 | Ženske A (do 29 let) | Kamnik | | | 31 | 40 | 40 | | 35 | 24 | | | 26 |
| 3 | 189 | Klemenčič Mateja | 1972 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Tržič | 26 | 26 | 35 | 28 | 35 | 35 | | 26 | 26 | 28 | 28 |
| 4 | 177 | Šolar Manca | 1990 | Ženske A (do 29 let) | Gorenjski glas | 24 | 25 | 21 | | 24 | | | 31 | 35 | 31 | 31 |
| 5 | 162 | Malovrh Urška | 1976 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Gorenjski glas | 23 | 24 | 28 | 26 | 25 | 31 | 28 | 20 | | 24 | 22 |
| 6 | 149 | Race Petra | 1975 | Ženske B (od 30 do 39 let) | AD Bled | 18 | 18 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 23 | | 26 | 25 |
| 7 | 146 | Červ Saša | 1970 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Gorenjski glas | 19 | 23 | 25 | | 26 | | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 |
| 8 | 142 | Jelovčan Ana | 1966 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Gorenjski glas | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | | 18 | 16 | 31 | | 19 |
| 9 | 134 | Karlin Urška | 1971 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Škofja Loka | 15 | | 22 | 25 | | 23 | 21 | 17 | | 19 | 24 |
| 10 | 115 | Tušar Mihaela | 1966 | Ženske C (od 40 do 49 let) | ŠD Nanos | 40 | 35 | | | | 40 | | | | | |
| 11 | 110 | Kalan Alenka | 1966 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Gorenjski glas | 20 | 21 | | | 19 | | 16 | | | 18 | 16 |
| 12 | 107 | Finžgar Nadja | 1951 | Ženske D (od 50 do 59 let) | Radovljica | 16 | 16 | | | 17 | | 19 | 14 | 24 | | 15 |
| 13 | 106 | Novak Špela | 1987 | Ženske A (do 29 let) | AK Triglav | 35 | 31 | | | | | 40 | | | | |
| 14 | 100 | Bregar Renata | 1961 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Gorenjski glas | 17 | 17 | 20 | | | | 15 | 10 | 17 | | 14 |
| 15 | 99 | Kristanc Vesna | 1972 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Kranj | | 11 | 18 | 22 | | | | 15 | 20 | 10 | 13 |
| 16 | 97 | Moser Marija | 1956 | Ženske D (od 50 do 59 let) | Gorenjski glas | 10 | 9 | 11 | 19 | 14 | 21 | 10 | 6 | 22 | | 10 |
| 17 | 94 | Bizjak Urška | 1949 | Ženske D (od 50 do 59 let) | Gorenjski glas | 14 | 12 | 15 | 20 | 12 | | | | 21 | | 3 |
| 18 | 83 | Čarman Mateja | 1962 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Škofja Loka | 13 | 10 | 14 | | | 19 | 4 | 9 | 18 | 9 | 1 |
| 19 | 80 | Robnik Urška | 1974 | Ženske B (od 30 do 39 let) | MNZ-Policija | | | | | 16 | | | 19 | | 22 | 23 |
| 19 | 80 | Mrak Valerija | 1971 | Ženske B (od 30 do 39 let) | AD Posočje | | 40 | | | | | | | | 40 | |
| 21 | 68 | Čufer Milojka | 1954 | Ženske D (od 50 do 59 let) | Graparski kerlci | 11 | 8 | 17 | | | | | | 19 | 13 | |
| 22 | 62 | Božič Jana | 1969 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Tekaški forum | 5 | 7 | 6 | | 4 | 20 | | 0 | 16 | 8 | |
| 23 | 59 | Radej Alenka | 1983 | Ženske A (do 29 let) | MNZ-POLICIJA - AK Sevnica | | | | | 31 | | | 28 | | | |
| 24 | 56 | Bajželj Jana | 1969 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Duplje | 6 | 5 | | 15 | 11 | | 5 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| 25 | 55 | Valenta Lidija | 1974 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Visoko | | | | | 10 | | 14 | 11 | | 11 | 9 |
| 26 | 54 | Tolar Jerneja | 1965 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Železniki | | | 26 | | | | | | 28 | | |
| 27 | 53 | Ivančič Bernarda | 1960 | Ženske C (od 40 do 49 let) | MNZ - AK Ormož | | | | | 28 | | | 25 | | | |
| 28 | 52 | Bajželj Mojca | 1964 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Kranj | 8 | 4 | | 16 | 9 | | | 0 | 15 | | 0 |
| 29 | 48 | Tomec Katja | 1988 | Ženske A (do 29 let) | KGT Papež Kamnik | | | | | | 25 | 23 | | | | |
| 30 | 47 | Kozjek Katja | 1992 | Ženske A (do 29 let) | TK Šmarnogorska naveza | | 15 | | | | | 20 | | | 12 | |
| 31 | 46 | Klopčič Metka | 1973 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Moravče | | | | | | 26 | | | | 20 | |
| 32 | 42 | Baloh Janja | 1973 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Klub Polet | | | | | | | | | | 21 | 21 |
| 33 | 41 | Rostohar Kaja | 1980 | Ženske A (do 29 let) | BF | | | | | | | | | 23 | | 18 |
| 33 | 41 | Zadravec Barbara | 1970 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Kranj | | | | | | | 12 | 18 | | | 11 |
| 33 | 41 | Bošnjak Zorka | 1977 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Hotederščica | | 19 | | | | | | 22 | | | |
| 36 | 40 | Kokalj Darja | 1977 | Ženske B (od 30 do 39 let) | MNZ-Policija | | | | | | | | 40 | | | |
| 36 | 40 | Šink Petra | 1980 | Ženske A (do 29 let) | AK Triglav Kranj | | | | | | | | | | | 40 |
| 38 | 35 | Mravlje Neža | 1979 | Ženske A (do 29 let) | ŠD Megašport | | | | 35 | | | | | | | |
| 39 | 34 | Močnik Jelka | 1968 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Tekaški forum Cerkno | 3 | 0 | | | 3 | 17 | | 0 | 11 | | |
| 40 | 33 | Lotrič Neva | 1960 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Gorenjski glas | 2 | 2 | 5 | | 7 | | | 0 | 12 | 5 | |
| 41 | 32 | Teran Irena | 1962 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Tržič | 1 | | 1 | 17 | | | 0 | 0 | 13 | | 0 |
| 42 | 30 | Pevec Susanne | 1967 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Kranj | | | | | | 18 | 2 | 0 | 10 | | |
| 42 | 30 | Sovinc Sabina | 1967 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Ljubljana | | | 9 | 21 | | | | | | | |
| 44 | 29 | Kržič Karmen | 1970 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Kranj | | | | | | | | 12 | | | 17 |
| 45 | 28 | Justin Ksenija | 1965 | Ženske C (od 40 do 49 let) | KK Završnica | 28 | | | | | | | | | | |
| 45 | 28 | Draksler Petra | 1986 | Ženske A (do 29 let) | Adacta d.o.o. | | | | | | 28 | | | | | |
| 47 | 25 | Skubic Andreja | 1986 | Ženske A (do 29 let) | Borovnica | | | | | | | | | | 25 | |
| 47 | 25 | Aljančič Nataša | 1969 | Ženske B (od 30 do 39 let) | AK Domžale | | | | | | | 25 | | | | |
| 47 | 25 | Lapanja Marinka | 1965 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Idrija | 25 | | | | | | | | | | |
| 50 | 22 | Jovan Sabina | 1961 | Ženske C (od 40 do 49 let) | Begunje | | | | | | | 22 | | | | |
| 50 | 22 | Švab Mateja | 1981 | Ženske A (do 29 let) | DRTP Marathon NM | | | | | 22 | | | | | | |
| 50 | 22 | Križnar Hermina | 1969 | Ženske B (od 30 do 39 let) | Etiketa Žiri | | | | | | 22 | | | | | |
| 53 | 21 | Hren Petra | 1990 | Ženske A (do 29 let) | TK Šmarnogorska naveza | | | 10 | | | | 11 | | | | |
| 53 | 21 | Balažič Veronika | 1978 | Ženske A (do 29 let) | MNZ-Policija | | 14 | | | | | | 7 | | | |
| 53 | 21 | Bertoncelj Maruša | 1973 | Ženske B (od 30 do 39 let) | | 21 | | | | | | | | | | |
| 53 | 21 | Pintar Urša | 1985 | Ženske A (do 29 let) | Pibar | | | | | | | | 4 | | 17 | |
| 57 | 20 | Grm Olga | 1949 | Ženske D (od 50 do 59 let) | Klub trmastih | | 20 | | | | | | | | | |
