Visoko 2007Naša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

 

 

 

9. VISOŠKI TEK FOTO         
Visoko pri Poljanah, 9.6.2007
Podatki o tekmi:
Organizator: ŠD Poljane
Vodja tekmovanja: David Oblak
Glavni sodnik: Andrej Dolenc
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o prvi progi
Dolžina: 13,2 km
Višinska razlika: +/- 80 m
Čas starta: 10.15
Podatki o drugi progi
Dolžina: 1,25 km in 2,3 km
Višinska razlika: +/- 5 m in +/- 10m
Čas starta: 10.00 in 10.25

Število prijavljenih: 159
Razvrstitev po kategorijah
Deklice A (do 9 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 95 Plaznik Maja 1998 TK Šmarnogorska naveza 00:04:45.3 00:00:00.0 40
2 98 Šubic Mojca 1998 ŠD Poljane 00:05:13.1 00:00:27.8 35
3 69 Demšar Lucija 1998 OŠ Škofja Loka - mesto 00:05:16.1 00:00:30.8 31
4 136 Krek Eva 1999 Poljane 00:05:42.9 00:00:57.6 28
5 139 Ržek Tina 2000 ŠD Poljane 00:05:46.8 00:01:01.5 26
6 2 Oblak Katarina 1999 Gorenja vas 00:05:49.5 00:01:04.2 25
7 94 Lavtar Katja 2000 OŠ Poljane 00:05:51.9 00:01:06.6 24
8 159 Hafner Ana 2002 ŠD Kondor 00:06:07.2 00:01:21.9 23
9 104 Potočnik Anja 1999 ŠD Bela Peč - Podblica 00:06:14.2 00:01:28.9 22
10 114 Majnik Neža 2001 OŠ Simona Jenka 00:06:40.9 00:01:55.6 21
11 63 Močnik Maja 2002 TF Cerkno 00:06:50.2 00:02:04.9 20
12 106 Potočnik Monika 2002 ŠD Bela Peč - Podblica 00:07:18.7 00:02:33.4 19
13 105 Potočnik Katja 2002 ŠD Bela Peč - Podblica 00:08:01.3 00:03:16.0 18
Dečki A (do 9 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 119 Gartner Tine 1998 OŠ Škofja Loka - mesto 00:04:11.0 00:00:00.0 40
2 101 Hren Tine 1999 Šmarnogorska naveza 00:04:51.9 00:00:40.9 35
3 148 Novak Aljaž 1999 OŠ Poljane 00:05:03.9 00:00:52.9 31
4 13 Pevec Žan 2000 Kranj 00:05:17.5 00:01:06.5 28
5 70 Demšar Matija 1999 OŠ Škofja Loka - mesto 00:05:18.0 00:01:07.0 26
6 130 Marc Jure 1999 Jože Moškric 00:05:27.4 00:01:16.4 25
7 156 Deseljak Martin 2000 OŠ Majda Vrhovnik 00:05:30.1 00:01:19.1 24
8 126 Habjan Jan 2000 Škofja Loka 00:06:06.2 00:01:55.2 23
9 129 Petkovšek Gal 1998 Godovič 00:06:14.1 00:02:03.1 22
10 154 Debeljak Matic 2002 Ljubljana 00:06:37.2 00:02:26.2 21
11 10 Pintar Nejc 2000 Žabnica 00:07:12.1 00:03:01.1 20

Deklice B (10 in 11 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 97 Plaznik Anja 1996 TK Šmarnogorska naveza 00:04:16.1 00:00:00.0 40
2 146 Karlin Ana 1996 AK Šk. Loka 00:04:26.1 00:00:10.0 35
3 115 Kavčič Ines 1996 Tabor Žiri 00:04:31.6 00:00:15.5 31
4 137 Primožič Marija 1996 ŠD Poljane 00:04:38.3 00:00:22.2 28
5 133 Hafner Eva 1996 OŠ Poljane 00:04:42.0 00:00:25.9 26
6 112 Majnik Manca 1997 OŠ Simona Jenka 00:04:49.5 00:00:33.4 25
7 100 Oblak Petra 1996 ŠD Poljane 00:04:55.4 00:00:39.3 24
8 53 Barbič Julija 1996 Gorenja vas 00:05:02.7 00:00:46.6 23
9 157 Stanonik Polona 1997 Poljane 00:05:04.8 00:00:48.7 22

Dečki B (10 in 11 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 44 Krek Grega 1996 Poljane 00:04:17.0 00:00:00.0 40
2 88 Čadež Anže 1997 ŠD Poljane 00:04:18.9 00:00:01.9 35
3 93 Demšar David 1996 OŠ Poljane 00:04:27.6 00:00:10.6 31
4 135 Rudolf Tadej 1997 Poljane 00:04:28.4 00:00:11.4 28
5 66 Jelovčan Milan 1996 Bukov Vrh 00:04:42.3 00:00:25.3 26
6 138 Ržek Simon 1996 ŠD Poljane 00:05:00.9 00:00:43.9 25
7 140 Dolenec Jani 1997 OŠ Poljane 00:05:12.4 00:00:55.4 24

Deklice C (12 in 13 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 79 Teraž Patricija 1995 ŠD Kondor 00:09:27.6 00:00:00.0 40
2 102 Hren Katja 1994 TK Šmarnogorska naveza 00:09:34.4 00:00:06.8 35

Dečki C (12 in 13 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 92 Dmšar Marko 1994 OŠ Poljane 00:08:35.6 00:00:00.0 40
2 90 Demšar Rok 1995 ŠD Poljane 00:09:04.1 00:00:28.5 35
3 67 Šubic Matevž 1995 Žiri 00:09:16.1 00:00:40.5 31
4 77 Lavtar Anže 1994 ŠD Poljane 00:09:20.0 00:00:44.4 28
5 99 Šubic Tine 1995 ŠD Poljane 00:09:30.9 00:00:55.3 26
6 128 Jereb Tilen 1995 ŠD Poljane 00:09:40.8 00:01:05.2 25
7 1 Oblak Matej 1995 Gorenja vas 00:09:43.6 00:01:08.0 24
8 149 Filipič Žan 1994 Gorenja vas 00:09:53.3 00:01:17.7 23

Deklice D (14 in 15 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 9 Kozjek Katja 1992 Šmarnogorska naveza 00:08:51.5 00:00:00.0 40
2 6 Kozjek Tina 1993 Šmarnogorska naveza 00:09:07.9 00:00:16.4 35
3 152 Debenec Ema 1991 ŠD Sv. Urban 00:09:40.1 00:00:48.6 31

Dečki D (14 in 15 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 120 Gartner Gašper 1993 OŠ Škofja Loka - mesto 00:07:34.4 00:00:00.0 40
2 78 Teraž Nejc 1993 ŠD Kondor 00:07:42.9 00:00:08.5 35
3 87 Čadež Žiga 1993 ŠD Poljane 00:07:54.7 00:00:20.3 31

Ženske E (60 let in starejše)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 40 Žmavc Marija 1942 Gorenjski glas 01:26:20.0 00:00:00.0 40

Ženske D (od 50 do 59 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 121 Moser Marija 1956 Gorenjski glas 01:10:08.0 00:00:00.0 40

Ženske C (od 40 do 49 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 116 Tušar Mihaela 1966 ŠD Nanos 00:56:52.5 00:00:00.0 40
2 86 Čarman Mateja 1962 Škofja Loka 01:14:57.3 00:18:04.8 35
3 14 Pevec Susanne 1967 Kranj 01:18:15.7 00:21:23.2 31

Ženske B (od 30 do 39 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 50 Klemenčič Mateja 1972 Tržiške strele 00:58:36.0 00:00:00.0 40
2 43 Malovrh Urška 1976 Gorenjski glas 01:00:33.3 00:01:57.3 35
3 61 Klopčič Metka 1973 Moravče 01:02:17.3 00:03:41.3 31
4 73 Race Petra 1975 AD Bled 01:02:39.3 00:04:03.3 28
5 145 Karlin Urška 1971 Škofja Loka 01:03:55.2 00:05:19.2 26
6 127 Križnar Hermina 1969 Etiketa Žiri 01:06:21.2 00:07:45.2 25
7 24 Božič Jana 1969 Tekaški forum 01:13:19.8 00:14:43.8 24
8 64 Močnik Jelka 1968 Tekaški forum Cerkno 01:20:02.1 00:21:26.1 23
9 17 Kovač Petersson Vanja 1977 Ljubljana 01:20:52.5 00:22:16.5 22

Ženske A (do 29 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 7 Draksler Petra 1986 Adacta d.o.o. 01:01:16.9 00:00:00.0 40
2 76 Tomec Katja 1988 KGT Papež Kamnik 01:02:31.1 00:01:14.2 35

Moški F (60 let in starejši)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 30 Rožič Luka 1946 GRS Tržič 00:55:56.3 00:00:00.0 40
2 54 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič 00:56:34.1 00:00:37.8 35
3 29 Sitar Slavko 1939 ŠD Mošnje 00:57:40.8 00:01:44.5 31
4 56 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič 01:00:35.1 00:04:38.8 28
5 48 Pajk Peter 1944 TK Bohinj 01:07:39.4 00:11:43.1 26
6 36 Hrovat Franc 1936 Novice 01:11:20.8 00:15:24.5 25
7 143 Zunčič Pavel 1937 Ljubljana 01:13:32.8 00:17:36.5 24
8 74 Race Zdenko 1943 Bled 01:13:38.9 00:17:42.6 23
9 35 Reš Jaka 1935 Gorenjski glas 01:14:38.2 00:18:41.9 22

Moški E (od 50 do 59 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 33 Kemperl Zvone 1957 PD Komenda 00:53:02.2 00:00:00.0 40
2 125 Koder Franci 1957 Gorenjski glas 00:53:27.3 00:00:25.1 35
3 39 Lotrič Marjan 1951 Gorenjski glas 00:56:31.2 00:03:29.0 31
4 45 Mohorič Srečko 1955 ŠD Buldožerji 00:57:27.2 00:04:25.0 28
5 155 Kerkez Vinko 1955 Kranj 00:58:23.1 00:05:20.9 26
6 75 Poljanec Janez 1953 ŠD Senica 00:58:30.6 00:05:28.4 25
7 47 Erlah Pavel 1948 PD Križe 00:59:27.6 00:06:25.4 24
8 5 Ražman Miro 1953 Maraton- Novo mesto 01:00:54.0 00:07:51.8 23
9 11 Erznožnik Srečko 1954 Škofja Loka 01:02:19.9 00:09:17.7 22
10 49 Kuhlang Stjepan 1954 Odpisani gamsi 01:04:30.0 00:11:27.8 21
11 72 Vrhunc Jože 1948 TK Bohinj 01:06:09.6 00:13:07.4 20
12 122 Bedekovič Klemen 1951 ŠD Kranj 01:07:39.2 00:14:37.0 19
13 150 Senjak Marijan 1953 Gorenjski glas 01:10:32.6 00:17:30.4 18
14 15 Grum Miroslav 1955 01:16:20.1 00:23:17.9 17

Moški D (od 40 do 49 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 59 Kalan Tomaž 1958 Okrepčevalnica Kozolc 00:47:42.9 00:00:00.0 40
2 58 Katrašnik Lojze 1967 ŠD Bela Peč - Podblica 00:48:44.6 00:01:01.7 35
3 21 Vrhunc Matjaž 1963 Tekaški forum 00:49:27.6 00:01:44.7 31
4 37 Šturm Vencelj 1964 AD Železniki 00:50:28.6 00:02:45.7 28
5 80 Jensterle Franci 1967 Ljubljana 00:51:28.6 00:03:45.7 26
6 83 Lavtar Janez 1960 ŠD Poljane 00:53:14.3 00:05:31.4 25
7 27 Savič Miro 1960 Modri tim 00:53:18.2 00:05:35.3 24
8 16 Pintar Milan 1959 Termo d.d. 00:53:41.8 00:05:58.9 23
9 118 Rajh Marko 1963 AGP Pro 00:55:03.8 00:07:20.9 22
10 65 Močnik Aleksander 1965 Tekaški forum Cerkno 00:56:14.2 00:08:31.3 21
11 41 Petek Marjan 1958 Klub trmastih 00:57:21.1 00:09:38.2 20
12 46 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o. 00:58:15.0 00:10:32.1 19
13 57 Maček Dušan 1963 klub tekačev kurja vas 00:58:16.0 00:10:33.1 18
14 62 Kožuh Jernej 1962 Kljuka 00:58:51.0 00:11:08.1 17
15 151 Novak Marko 1966 ŠD Marmor Hotavlje 00:59:51.2 00:12:08.3 16
16 42 Stroj Valentin 1961 Tržič 00:59:58.5 00:12:15.6 15
17 153 Kutnar Brane 1962 Tržič 01:02:33.3 00:14:50.4 14
18 158 Čadež Milan 1966 Sv Urban 01:02:40.3 00:14:57.4 13
19 96 Naglič Matjaž 1963 Macesen Špon 01:03:45.7 00:16:02.8 12
20 85 Gorjan Renato 1964 ŠD Uradnik 01:05:07.2 00:17:24.3 11
21 110 Sušnik Ivan 1963 Živa voda 01:05:53.7 00:18:10.8 10
22 107 Pavlič Ljubo 1963 MNZ-Policija 01:09:53.5 00:22:10.6 9
23 3 Kustec Štefan 1964 Stara Loka 01:10:42.4 00:22:59.5 8
ODST 25 Božič Vilko 1964 Tekaški forum ODST 00:00:00.0 0

Moški C (od 30 do 39 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 51 Pintar Marko 1972 ŠD Sorica 00:45:32.2 00:00:00.0 40
2 18 Maček Stanko 1970 Adergas 00:46:39.4 00:01:07.2 35
3 60 Brenk Matjaž 1974 ŠD Žabnica 00:51:23.5 00:05:51.3 31
4 113 Mikluš Aljoša 1976 Kranj 00:52:54.7 00:07:22.5 28
5 38 Habjan Andrej 1976 AD Železniki 00:52:58.2 00:07:26.0 26
6 81 Ponjavič Mario 1976 Žena 00:53:08.3 00:07:36.1 25
7 4 Potočnik Janez 1972 AGP PRO 00:55:09.3 00:09:37.1 24
8 108 Trobec Marjan 1969 Tekaški forum 00:56:05.6 00:10:33.4 23
9 144 Drinovec Uroš 1974 AGP Pro 00:56:25.7 00:10:53.5 22
10 134 Černe Andrej 1969 Grosuplje 00:56:38.6 00:11:06.4 21
11 31 Pavšek Jani 1972 Tržič 00:57:02.0 00:11:29.8 20
12 71 Zupančič Zoran 1975 Žiri 00:59:22.1 00:13:49.9 19
13 82 Sovinc Staž 1977 Tekaški forum 01:00:28.0 00:14:55.8 18
14 142 Zupančič Rok 1974 Ljubljana 01:01:27.0 00:15:54.8 17
15 28 Koselj Robert 1971 Modri tim 01:01:30.8 00:15:58.6 16
16 147 Ternik Robert 1974 MNZ-Policija 01:04:13.1 00:18:40.9 15
17 103 Potočnik Andraž 1969 ŠD Bela Peč - Podblica 01:15:21.4 00:29:49.2 14
18 109 Rupnik Jurij 1974 Živa voda 01:16:59.8 00:31:27.6 13
19 22 Petersson Henrik 1976 Ljubljana 01:20:54.3 00:35:22.1 12

Moški B (od 20 do 29 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 52 Komac Uroš 1981 Teraž team 00:50:42.0 00:00:00.0 40
2 124 Tavčar Marko 1982 PTT 00:50:42.5 00:00:00.5 35
3 55 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka 00:54:21.7 00:03:39.7 31
4 84 Jeraj Jure 1986 Tekaški forum 00:55:13.0 00:04:31.0 28
5 19 Čadež Blaž 1981 AD Železniki 00:55:53.1 00:05:11.1 26
6 89 Kaplanovič Oliver 1981 Ljubljana 00:56:02.1 00:05:20.1 25
7 12 Kölner Blaž 1978 Komenda 00:56:09.0 00:05:27.0 24
8 141 Božič Robert 1981 ŠD Poljane 00:57:17.9 00:06:35.9 23
9 111 Jenko Bogomir 1985 ŠD Pungert 00:59:03.8 00:08:21.8 22
10 23 Kovač Dejan 1981 Ljubljana 01:00:06.2 00:09:24.2 21
11 123 Klobučar Luka 1983 Škofja Loka 01:09:59.0 00:19:17.0 20
12 131 Kalan Jernej 1987 01:20:15.9 00:29:33.9 19
12 132 Jemec Domen 1986 01:20:15.9 00:29:33.9 19

Moški A (do 19 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 117 Oblak Peter 1989 ŠD Tabor - Termo 00:48:39.0 00:00:00.0 40
2 91 Oblak Matija 1991 Termo Škofja Loka 00:51:16.0 00:02:37.0 35
3 68 Klinec Gašper 1991 ŠD Poljane 00:55:44.0 00:07:05.0 31
4 32 Vrhunc Tilen 1990 AD Železniki 00:56:27.5 00:07:48.5 28
5 34 Kavčič Klemen 1991 AD Železniki 00:58:56.1 00:10:17.1 26
6 26 Božič Anže 1994 Tekaški forum 01:09:16.3 00:20:37.3 25
7 8 Božič Aljaž 1996 Tekaški forum 01:14:33.6 00:25:54.6 24


Razvrstitev - absolutno
Visoko - 1 krog (1.250 m)
Dečki
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas Zaost. abs. Točke
1 119 Gartner Tine 1998 OŠ Škofja Loka - mesto 00:04:11.0 00:00:00.0 40
2 44 Krek Grega 1996 Poljane 00:04:17.0 00:00:06.0 35
3 88 Čadež Anže 1997 ŠD Poljane 00:04:18.9 00:00:07.9 31
4 93 Demšar David 1996 OŠ Poljane 00:04:27.6 00:00:16.6 28
5 135 Rudolf Tadej 1997 Poljane 00:04:28.4 00:00:17.4 26
6 66 Jelovčan Milan 1996 Bukov Vrh 00:04:42.3 00:00:31.3 25
7 101 Hren Tine 1999 Šmarnogorska naveza 00:04:51.9 00:00:40.9 24
8 138 Ržek Simon 1996 ŠD Poljane 00:05:00.9 00:00:49.9 23
9 148 Novak Aljaž 1999 OŠ Poljane 00:05:03.9 00:00:52.9 22
10 140 Dolenec Jani 1997 OŠ Poljane 00:05:12.4 00:01:01.4 21
11 13 Pevec Žan 2000 Kranj 00:05:17.5 00:01:06.5 20
12 70 Demšar Matija 1999 OŠ Škofja Loka - mesto 00:05:18.0 00:01:07.0 19
13 130 Marc Jure 1999 Jože Moškric 00:05:27.4 00:01:16.4 18
14 156 Deseljak Martin 2000 OŠ Majda Vrhovnik 00:05:30.1 00:01:19.1 17
15 126 Habjan Jan 2000 Škofja Loka 00:06:06.2 00:01:55.2 16
16 129 Petkovšek Gal 1998 Godovič 00:06:14.1 00:02:03.1 15
17 154 Debeljak Matic 2002 Ljubljana 00:06:37.2 00:02:26.2 14
18 10 Pintar Nejc 2000 Žabnica 00:07:12.1 00:03:01.1 13
19 90 Demšar Rok 1995 ŠD Poljane 00:09:04.1 00:04:53.1 12
20 67 Šubic Matevž 1995 Žiri 00:09:16.1 00:05:05.1 11
21 99 Šubic Tine 1995 ŠD Poljane 00:09:30.9 00:05:19.9 10
22 128 Jereb Tilen 1995 ŠD Poljane 00:09:40.8 00:05:29.8 9
23 1 Oblak Matej 1995 Gorenja vas 00:09:43.6 00:05:32.6 8

Deklice
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas Zaost. abs. Točke
1 97 Plaznik Anja 1996 TK Šmarnogorska naveza 00:04:16.1 00:00:00.0 40
2 146 Karlin Ana 1996 AK Šk. Loka 00:04:26.1 00:00:10.0 35
3 115 Kavčič Ines 1996 Tabor Žiri 00:04:31.6 00:00:15.5 31
4 137 Primožič Marija 1996 ŠD Poljane 00:04:38.3 00:00:22.2 28
5 133 Hafner Eva 1996 OŠ Poljane 00:04:42.0 00:00:25.9 26
6 95 Plaznik Maja 1998 TK Šmarnogorska naveza 00:04:45.3 00:00:29.2 25
7 112 Majnik Manca 1997 OŠ Simona Jenka 00:04:49.5 00:00:33.4 24
8 100 Oblak Petra 1996 ŠD Poljane 00:04:55.4 00:00:39.3 23
9 53 Barbič Julija 1996 Gorenja vas 00:05:02.7 00:00:46.6 22
10 157 Stanonik Polona 1997 Poljane 00:05:04.8 00:00:48.7 21
11 98 Šubic Mojca 1998 ŠD Poljane 00:05:13.1 00:00:57.0 20
12 69 Demšar Lucija 1998 OŠ Škofja Loka - mesto 00:05:16.1 00:01:00.0 19
13 136 Krek Eva 1999 Poljane 00:05:42.9 00:01:26.8 18
14 139 Ržek Tina 2000 ŠD Poljane 00:05:46.8 00:01:30.7 17
15 2 Oblak Katarina 1999 Gorenja vas 00:05:49.5 00:01:33.4 16
16 94 Lavtar Katja 2000 OŠ Poljane 00:05:51.9 00:01:35.8 15
17 159 Hafner Ana 2002 ŠD Kondor 00:06:07.2 00:01:51.1 14
18 104 Potočnik Anja 1999 ŠD Bela Peč - Podblica 00:06:14.2 00:01:58.1 13
19 114 Majnik Neža 2001 OŠ Simona Jenka 00:06:40.9 00:02:24.8 12
20 63 Močnik Maja 2002 TF Cerkno 00:06:50.2 00:02:34.1 11
21 106 Potočnik Monika 2002 ŠD Bela Peč - Podblica 00:07:18.7 00:03:02.6 10
22 105 Potočnik Katja 2002 ŠD Bela Peč - Podblica 00:08:01.3 00:03:45.2 9
23 79 Teraž Patricija 1995 ŠD Kondor 00:09:27.6 00:05:11.5 8

Visoko - 2 kroga (2.300 m)
Dečki
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas Zaost. abs. Točke
1 120 Gartner Gašper 1993 OŠ Škofja Loka - mesto 00:07:34.4 00:00:00.0 40
2 78 Teraž Nejc 1993 ŠD Kondor 00:07:42.9 00:00:08.5 35
3 87 Čadež Žiga 1993 ŠD Poljane 00:07:54.7 00:00:20.3 31
4 92 Dmšar Marko 1994 OŠ Poljane 00:08:35.6 00:01:01.2 28
5 77 Lavtar Anže 1994 ŠD Poljane 00:09:20.0 00:01:45.6 26
6 149 Filipič Žan 1994 Gorenja vas 00:09:53.3 00:02:18.9 25

Deklice
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas Zaost. abs. Točke
1 9 Kozjek Katja 1992 Šmarnogorska naveza 00:08:51.5 00:00:00.0 40
2 6 Kozjek Tina 1993 Šmarnogorska naveza 00:09:07.9 00:00:16.4 35
3 102 Hren Katja 1994 TK Šmarnogorska naveza 00:09:34.4 00:00:42.9 31
4 152 Debenec Ema 1991 ŠD Sv. Urban 00:09:40.1 00:00:48.6 28

Visoko - Dobrava - Visoko (13,2km)
Moški
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas Zaost. abs. Točke
1 51 Pintar Marko 1972 ŠD Sorica 00:45:32.2 00:00:00.0 40
2 18 Maček Stanko 1970 Adergas 00:46:39.4 00:01:07.2 35
3 59 Kalan Tomaž 1958 Okrepčevalnica Kozolc 00:47:42.9 00:02:10.7 31
4 117 Oblak Peter 1989 ŠD Tabor - Termo 00:48:39.0 00:03:06.8 28
5 58 Katrašnik Lojze 1967 ŠD Bela Peč - Podblica 00:48:44.6 00:03:12.4 26
6 21 Vrhunc Matjaž 1963 Tekaški forum 00:49:27.6 00:03:55.4 25
7 37 Šturm Vencelj 1964 AD Železniki 00:50:28.6 00:04:56.4 24
8 52 Komac Uroš 1981 Teraž team 00:50:42.0 00:05:09.8 23
9 124 Tavčar Marko 1982 PTT 00:50:42.5 00:05:10.3 22
10 91 Oblak Matija 1991 Termo Škofja Loka 00:51:16.0 00:05:43.8 21
11 60 Brenk Matjaž 1974 ŠD Žabnica 00:51:23.5 00:05:51.3 20
12 80 Jensterle Franci 1967 Ljubljana 00:51:28.6 00:05:56.4 19
13 113 Mikluš Aljoša 1976 Kranj 00:52:54.7 00:07:22.5 18
14 38 Habjan Andrej 1976 AD Železniki 00:52:58.2 00:07:26.0 17
15 33 Kemperl Zvone 1957 PD Komenda 00:53:02.2 00:07:30.0 16
16 81 Ponjavič Mario 1976 Žena 00:53:08.3 00:07:36.1 15
17 83 Lavtar Janez 1960 ŠD Poljane 00:53:14.3 00:07:42.1 14
18 27 Savič Miro 1960 Modri tim 00:53:18.2 00:07:46.0 13
19 125 Koder Franci 1957 Gorenjski glas 00:53:27.3 00:07:55.1 12
20 16 Pintar Milan 1959 Termo d.d. 00:53:41.8 00:08:09.6 11
21 55 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka 00:54:21.7 00:08:49.5 10
22 118 Rajh Marko 1963 AGP Pro 00:55:03.8 00:09:31.6 9
23 4 Potočnik Janez 1972 AGP PRO 00:55:09.3 00:09:37.1 8
24 84 Jeraj Jure 1986 Tekaški forum 00:55:13.0 00:09:40.8 7
25 68 Klinec Gašper 1991 ŠD Poljane 00:55:44.0 00:10:11.8 6
26 19 Čadež Blaž 1981 AD Železniki 00:55:53.1 00:10:20.9 5
27 30 Rožič Luka 1946 GRS Tržič 00:55:56.3 00:10:24.1 4
28 89 Kaplanovič Oliver 1981 Ljubljana 00:56:02.1 00:10:29.9 3
29 108 Trobec Marjan 1969 Tekaški forum 00:56:05.6 00:10:33.4 2
30 12 Kölner Blaž 1978 Komenda 00:56:09.0 00:10:36.8 1
31 65 Močnik Aleksander 1965 Tekaški forum Cerkno 00:56:14.2 00:10:42.0 0
32 144 Drinovec Uroš 1974 AGP Pro 00:56:25.7 00:10:53.5 0
33 32 Vrhunc Tilen 1990 AD Železniki 00:56:27.5 00:10:55.3 0
34 39 Lotrič Marjan 1951 Gorenjski glas 00:56:31.2 00:10:59.0 0
35 54 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič 00:56:34.1 00:11:01.9 0
36 134 Černe Andrej 1969 Grosuplje 00:56:38.6 00:11:06.4 0
37 31 Pavšek Jani 1972 Tržič 00:57:02.0 00:11:29.8 0
38 141 Božič Robert 1981 ŠD Poljane 00:57:17.9 00:11:45.7 0
39 41 Petek Marjan 1958 Klub trmastih 00:57:21.1 00:11:48.9 0
40 45 Mohorič Srečko 1955 ŠD Buldožerji 00:57:27.2 00:11:55.0 0
41 29 Sitar Slavko 1939 ŠD Mošnje 00:57:40.8 00:12:08.6 0
42 46 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o. 00:58:15.0 00:12:42.8 0
43 57 Maček Dušan 1963 klub tekačev kurja vas 00:58:16.0 00:12:43.8 0
44 155 Kerkez Vinko 1955 Kranj 00:58:23.1 00:12:50.9 0
45 75 Poljanec Janez 1953 ŠD Senica 00:58:30.6 00:12:58.4 0
46 62 Kožuh Jernej 1962 Kljuka 00:58:51.0 00:13:18.8 0
47 34 Kavčič Klemen 1991 AD Železniki 00:58:56.1 00:13:23.9 0
48 111 Jenko Bogomir 1985 ŠD Pungert 00:59:03.8 00:13:31.6 0
49 71 Zupančič Zoran 1975 Žiri 00:59:22.1 00:13:49.9 0
50 47 Erlah Pavel 1948 PD Križe 00:59:27.6 00:13:55.4 0
51 151 Novak Marko 1966 ŠD Marmor Hotavlje 00:59:51.2 00:14:19.0 0
52 42 Stroj Valentin 1961 Tržič 00:59:58.5 00:14:26.3 0
53 23 Kovač Dejan 1981 Ljubljana 01:00:06.2 00:14:34.0 0
54 82 Sovinc Staž 1977 Tekaški forum 01:00:28.0 00:14:55.8 0
55 56 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič 01:00:35.1 00:15:02.9 0
56 5 Ražman Miro 1953 Maraton- Novo mesto 01:00:54.0 00:15:21.8 0
57 142 Zupančič Rok 1974 Ljubljana 01:01:27.0 00:15:54.8 0
58 28 Koselj Robert 1971 Modri tim 01:01:30.8 00:15:58.6 0
59 11 Erznožnik Srečko 1954 Škofja Loka 01:02:19.9 00:16:47.7 0
60 153 Kutnar Brane 1962 Tržič 01:02:33.3 00:17:01.1 0
61 158 Čadež Milan 1966 Sv Urban 01:02:40.3 00:17:08.1 0
62 96 Naglič Matjaž 1963 Macesen Špon 01:03:45.7 00:18:13.5 0
63 147 Ternik Robert 1974 MNZ-Policija 01:04:13.1 00:18:40.9 0
64 49 Kuhlang Stjepan 1954 Odpisani gamsi 01:04:30.0 00:18:57.8 0
65 85 Gorjan Renato 1964 ŠD Uradnik 01:05:07.2 00:19:35.0 0
66 110 Sušnik Ivan 1963 Živa voda 01:05:53.7 00:20:21.5 0
67 72 Vrhunc Jože 1948 TK Bohinj 01:06:09.6 00:20:37.4 0
68 122 Bedekovič Klemen 1951 ŠD Kranj 01:07:39.2 00:22:07.0 0
69 48 Pajk Peter 1944 TK Bohinj 01:07:39.4 00:22:07.2 0
70 26 Božič Anže 1994 Tekaški forum 01:09:16.3 00:23:44.1 0
71 107 Pavlič Ljubo 1963 MNZ-Policija 01:09:53.5 00:24:21.3 0
72 123 Klobučar Luka 1983 Škofja Loka 01:09:59.0 00:24:26.8 0
73 150 Senjak Marijan 1953 Gorenjski glas 01:10:32.6 00:25:00.4 0
74 3 Kustec Štefan 1964 Stara Loka 01:10:42.4 00:25:10.2 0
75 36 Hrovat Franc 1936 Novice 01:11:20.8 00:25:48.6 0
76 143 Zunčič Pavel 1937 Ljubljana 01:13:32.8 00:28:00.6 0
