| Gorenjski pokal v rekreativnih tekih 2009 |
| Tekme v pokalu: |
| 1. tekma - 16. Gorski tek pod Kriško goro, Križe, 19.4.2009 2. tekma - 3.tek na Jošt (Č), Spodnja Besnica, 26.4.2009 3. tekma - 8. tek Suša, Zali log, 23.5.2009 4. tekma - 11. Visoški tek, Visoko pri Poljanah, 30.5.2009 5. tekma - 29. Tek na Mohor (Člani), Nemilje pri Kranju, 6.6.2009 6. tekma - 20. Mošenjski tek (člani), Mošnje, 13.6.2009 7. tekma - Kranjskogorska desetka, Kranjska Gora, 15.8.2009 8. tekma - 19.tek po Dolžanvi soteski - člani, Jelendol pri Tržiču, 23.8.2009 9. tekma - 5. tek na Dražgoško goro, Rudno, Dražgoše, 30.8.2009 10. tekma - 3. Tek Gorenjskega glasa (člani), Preddvor, 27.9.2009 |
| Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
| Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
| Število prijavljenih: 686 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | Grm Olga | 1949 | AK Radovljica | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 2 | 190 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | |||
| 3 | 160 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 31 | 35 | 31 | 35 | 28 | |||||
| 4 | 0 | Wraight Gill | 1946 | Maraton Novo mesto | 31 | |||||||||
| 4 | 0 | Lorenčič Polona | 1929 | Radovljica | 28 | |||||||||
| 4 | 0 | Jerman Marjanca | 1943 | Gorenjski glas | 35 | |||||||||
| 4 | 0 | Rogelj Jožica | 1947 | Maraton Novo mesto | 35 | |||||||||
| Ženske D (od 50 do 59 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 40 | ||
| 2 | 190 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 31 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | ||
| 3 | 171 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 28 | 28 | 35 | 31 | 28 | 35 | 28 | 35 | 35 | |
| 4 | 0 | Koprivšek Justina | 1953 | Tekaški forum | 25 | |||||||||
| 4 | 0 | Kalan Mira | 1955 | Škofja Loka | 31 | |||||||||
| 4 | 0 | Omersa Lea | 1958 | Gorenjski glas | 28 | |||||||||
| 4 | 0 | Zavrl Žlebir Danica | 1957 | Gorenjski glas | 26 | |||||||||
| 4 | 0 | Artelj Jožica | 1959 | Šmarnogorska naveza | 31 | |||||||||
| 4 | 0 | Brglez Irena | 1956 | Tekaški forum | 26 | |||||||||
| 4 | 0 | Oberdank Tanja | 1957 | Tekaški forum | 40 | |||||||||
| 4 | 0 | Čufer Milojka | 1954 | Graparski Kerlci | 31 | |||||||||
| 4 | 0 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 35 | 40 | 28 | 35 | ||||||
| Ženske C (od 40 do 49 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 2 | 180 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 40 | 31 | 35 | 31 | 35 | 35 | 35 | |||
| 3 | 165 | Sušnik Andreja | 1961 | Škofja Loka | 28 | 31 | 31 | 40 | 35 | |||||
| 4 | 154 | Čarman Mateja | 1962 | Uživajmo zdravo | 35 | 23 | 26 | 25 | 22 | 31 | 31 | 26 | 31 | |
| 5 | 138 | Jelenc Zdenka | 1960 | Škofja Loka | 25 | 28 | 31 | 26 | 28 | |||||
| 6 | 128 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 22 | 24 | 26 | 28 | 25 | 25 | ||||
| 7 | 127 | Pevec Susanne | 1967 | Tekaški forum | 31 | 21 | 25 | 23 | 25 | 23 | 21 | |||
| 8 | 122 | Jensterle Marjeta | 1967 | Graparski Kerlci | 28 | 23 | 26 | 22 | 23 | |||||
| 9 | 119 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 28 | 19 | 22 | 21 | 20 | 24 | 20 | 19 | 23 | 22 |
| 10 | 100 | Kožuh Tatjana | 1967 | Yasmin | 25 | 18 | 19 | 11 | 17 | 21 | ||||
| 11 | 0 | Ermenc Veronika | 1965 | Domžale | 12 | |||||||||
| 11 | 0 | Taškar Andreja | 1969 | Zagorje ob savi | 14 | |||||||||
| 11 | 0 | Jerman Karin | 1967 | Tekaški forum | 13 | |||||||||
| 11 | 0 | Čemažar Mojca | 1965 | Kranj | 22 | |||||||||
| 11 | 0 | Gričar Polona | 1965 | Tekaški forum | 24 | |||||||||
| 11 | 0 | Ahčan Marjana | 1965 | ŠD SKB | 17 | |||||||||
| 11 | 0 | Wood Jenny | 1962 | Kranjska Gora | 28 | |||||||||
| 11 | 0 | Ham Sonja | 1965 | Ljubljana | 25 | |||||||||
| 11 | 0 | Rudič Suzana | 1968 | Domžale | 18 | |||||||||
| 11 | 0 | Grilc Andreja | 1965 | Kranjska Gora | 26 | |||||||||
| 11 | 0 | Zechner Anja | 1969 | Klagenfurt | 28 | |||||||||
| 11 | 0 | Kenda Andreja | 1969 | ŠD Zali Log | 18 | |||||||||
| 11 | 0 | Hedžet Vesna | 1967 | Semiški brkači | 35 | |||||||||
| 11 | 0 | Bajželj Mojca | 1964 | Stražišče | 24 | |||||||||
| 11 | 0 | Lušina Andreja | 1969 | ŠD Dražgoše | 28 | |||||||||
| 11 | 0 | Tolar Jerneja | 1965 | Železniki | 31 | |||||||||
| 11 | 0 | Sajovic Janja | 1964 | Cerklje | 20 | |||||||||
| 11 | 0 | Vršnik Olga | 1968 | Kranj | 18 | |||||||||
| 11 | 0 | Žura Lili | 1963 | Kranj | 23 | |||||||||
| 11 | 0 | Adžemović Zehra | 1967 | Kranj | 19 | |||||||||
| 11 | 0 | Ivančič Bernarda | 1960 | AK Ormož | 40 | |||||||||
| 11 | 0 | Vilfan Marta | 1968 | Škofja Loka | 20 | |||||||||
| 11 | 0 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 26 | 24 | 24 | |||||||
| 11 | 0 | Kovač Fani | 1963 | MNZ-Policija DTP Trebnje | 17 | |||||||||
| 11 | 0 | Stare Jana | 1966 | Kranj | 26 | |||||||||
| 11 | 0 | Rožič Tadeja | 1967 | Bistrica ob Dravi | 20 | |||||||||
| 11 | 0 | Kalan Alenka | 1966 | Gorenjski glas | 24 | 26 | ||||||||
| 11 | 0 | Trontelj Marija | 1969 | TK Šmarnogorska naveza | 35 | |||||||||
| 11 | 0 | Selak Fani | 1966 | ŠD Senca | 23 | |||||||||
| 11 | 0 | Bolka Anka | 1960 | Gorenjski glas | 22 | 25 | 25 | |||||||
| 11 | 0 | Gartner Irena | 1960 | Železniki | 26 | |||||||||
| 11 | 0 | Dolinar Vesna | 1964 | Vitezi dobrega teka | 15 | |||||||||
| 11 | 0 | Lapanja Marinka | 1965 | Idrija | 35 | |||||||||
| 11 | 0 | Dolenc Irena | 1968 | Žabnica | 21 | |||||||||
| 11 | 0 | Bertoncelj Magda | 1966 | ŠD Bela Peč - Podblica | 28 | |||||||||
| 11 | 0 | Ambrožič Renata | 1963 | ŠD Gorje | 23 | 24 | 24 | |||||||
| 11 | 0 | Čebokli Dorica | 1961 | DK Jesenice | 22 | |||||||||
| 11 | 0 | Ferlan Andreja | 1968 | Škofja Loka | 21 | 20 | ||||||||
| 11 | 0 | Godina Adrijana | 1966 | ŠD Brinj Povir | 19 | |||||||||
| 11 | 0 | Koritnik Tatjana | 1968 | ŠRD Omega AIR | 35 | |||||||||
| 11 | 0 | Pisnik Majerič Vlasta | 1963 | Prevalje | 16 | |||||||||
| Ženske B (od 30 do 39 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje rekreativec.si Scott Team | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 2 | 185 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 35 | 31 | 35 | 40 | 40 | 35 | ||||
| 3 | 176 | Zadravec Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 25 | 35 | 31 | 35 | 35 | 40 | 31 | |||
| 4 | 153 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 28 | 26 | 28 | 31 | 28 | 31 | 26 | 28 | 35 | 28 |
| 5 | 126 | Robnik Urška | 1974 | MNZ-Policija | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 6 | 123 | Kristanc Vesna | 1972 | Kranj | 24 | 28 | 24 | 24 | 23 | |||||
| 7 | 120 | Puhar Natalija | 1971 | Šenčur | 26 | 25 | 25 | 17 | 22 | 22 | ||||
| 8 | 96 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 22 | 5 | 18 | 31 | 20 | |||||
| 9 | 0 | Malovrh Urška | 1976 | Gorenjski glas | 15 | |||||||||
| 9 | 0 | Majnik Špela | 1973 | Krapz | 6 | 19 | ||||||||
| 9 | 0 | Mlakar Jana | 1975 | Tekaški forum | 13 | |||||||||
| 9 | 0 | Dobernik Irena | 1978 | Tekaški forum | 22 | |||||||||
| 9 | 0 | Kržič Karmen | 1970 | Kranj | 24 | 26 | 26 | |||||||
| 9 | 0 | Mlakar Polona | 1974 | Tekaški forum | 12 | |||||||||
| 9 | 0 | Bolčina Kacin Tatjana | 1973 | Sp. Idrija | 9 | |||||||||
| 9 | 0 | Dežman Heather | 1978 | Elsnick Harriars England | 11 | |||||||||
| 9 | 0 | Dovč Petra | 1975 | Tekaški forum | 23 | |||||||||
| 9 | 0 | Luznar Martina | 1975 | Kranj | 10 | |||||||||
| 9 | 0 | Škrinjar Tatjana | 1970 | Novo Mesto | 16 | |||||||||
| 9 | 0 | Mravlje Neža | 1979 | Mega šport | 40 | |||||||||
| 9 | 0 | Mohar Alenka | 1973 | Šenčur | 19 | |||||||||
| 9 | 0 | Žagar Andreja | 1970 | Cerklje | 17 | |||||||||
| 9 | 0 | Šubic Barbara | 1979 | Žiri | 24 | |||||||||
| 9 | 0 | Gregorc Anita | 1973 | Kranj | 21 | |||||||||
| 9 | 0 | Melihen Erika | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 40 | 35 | ||||||||
| 9 | 0 | Škodnik Marija | 1978 | Radlje | 23 | |||||||||
| 9 | 0 | Bogataj Petra | 1978 | Kranj | 17 | |||||||||
| 9 | 0 | Bošnjak Zorka | 1977 | Hotederščica | 31 | |||||||||
| 9 | 0 | Klančar Simona | 1971 | Ljubljana | 20 | |||||||||
| 9 | 0 | Hajdinjak Melita | 1977 | ŠD Turbo MS | 31 | |||||||||
| 9 | 0 | Rejc Petra | 1972 | Križe | 23 | 21 | ||||||||
| 9 | 0 | Kos Anita | 1973 | MNZ-Policija | 23 | |||||||||
| 9 | 0 | Mlinarič Maja | 1973 | Lesce | 23 | |||||||||
| 9 | 0 | Valenta Lidija | 1974 | Visoko | 28 | |||||||||
| 9 | 0 | Gros Katja | 1976 | ŠD ŠRC Preska | 25 | |||||||||
| 9 | 0 | Gašpar Andreja | 1973 | Ljubljana | 26 | |||||||||
| 9 | 0 | Berginc Lilijana | 1971 | Livek | 24 | 18 | ||||||||
| 9 | 0 | Šuštaršič Mateja | 1973 | AK Portovald | 35 | |||||||||
| 9 | 0 | Ržoblek Maja | 1977 | Vitezi dobrega teka | 22 | |||||||||
| 9 | 0 | Umek Polona | 1971 | AADS | 26 | |||||||||
| 9 | 0 | Kosmač Anica | 1979 | Gorenja vas | 24 | |||||||||
| 9 | 0 | Gashi Edita | 1976 | AD Posočje | 31 | 28 | 31 | 35 | ||||||
| 9 | 0 | Bertoncelj Maruša | 1973 | Koroška | 21 | |||||||||
| 9 | 0 | Čelesnik Melita | 1978 | DK Jesenice | 26 | |||||||||
| 9 | 0 | Brelih Tina | 1979 | Kamnik | 19 | |||||||||
| 9 | 0 | Koderman Nataša | 1974 | Ljubljana | 18 | |||||||||
| 9 | 0 | Pavlica Nada | 1971 | Tekaški forum | 14 | |||||||||
| 9 | 0 | Erjavec Marjeta | 1978 | Ljubljana | 28 | |||||||||
| 9 | 0 | Kenda Metka | 1970 | Ljubljana | 3 | |||||||||
| 9 | 0 | Harinski Nataša | 1977 | Lesce | 8 | |||||||||
| 9 | 0 | Kepic Mohar Alenka | 1973 | Šenčur | 4 | |||||||||
| 9 | 0 | Debevec Uršula | 1971 | Borovnica | 20 | |||||||||
| 9 | 0 | Franc Tadeja | 1977 | Vitezi dobrega teka | 7 | |||||||||
| Ženske A (do 29 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 185 | Šolar Manca | 1990 | Gorenjski glas | 31 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | ||||
| 2 | 143 | Berce Urška | 1980 | Radovljica | 31 | 31 | 40 | 17 | 24 | |||||
| 3 | 0 | Oblak Karla | 1985 | Brezje pri Grosuplem | 26 | |||||||||
| 3 | 0 | Šimic Mateja | 1980 | TK Trisport | 40 | |||||||||
| 3 | 0 | Koritnik Katja | 1986 | SRD Omega Air | 19 | |||||||||
| 3 | 0 | Dobnikar Tina | 1987 | SRD Omega Air | 18 | |||||||||
| 3 | 0 | Klinar Lena | 1984 | Ljubljana | 22 | |||||||||
| 3 | 0 | Renier Karmen | 1985 | Pro Šport | 15 | |||||||||
| 3 | 0 | Gasser Tinka | 1985 | Pro Šport | 20 | |||||||||
| 3 | 0 | Krušič Anamarija | 1984 | 3K Sport | 35 | |||||||||
| 3 | 0 | Kustec Irena | 1989 | AK Kekec | 31 | 35 | 31 | |||||||
| 3 | 0 | Klančnik Jasmina | 1983 | FGG | 21 | 25 | ||||||||
| 3 | 0 | Kovač Eva | 1984 | ŠD Mošnje | 28 | |||||||||
| 3 | 0 | Berginc Samantha | 1995 | Livek | 31 | |||||||||
| 3 | 0 | Voršič Mateja | 1984 | Bohinjska Bistrica | 28 | |||||||||
| 3 | 0 | Taškar Neva | 1998 | SK Zagorje | 16 | |||||||||
| 3 | 0 | Lakota Jeriček Špela | 1982 | Ljubljana | 24 | |||||||||
| 3 | 0 | Hren Petra | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 31 | 28 | ||||||||
| 3 | 0 | Sajovic Ema | 1992 | Podnart | 28 | |||||||||
| 3 | 0 | Snedec Teja | 1985 | Ljubljana | 24 | |||||||||
| 3 | 0 | Tomažin Petra | 1984 | Kranj | 25 | |||||||||
| 3 | 0 | Luznar Sara | 1994 | ŠD Dražgoše | 40 | |||||||||
| 3 | 0 | Lušina Manja | 1996 | ŠD Dražgoše | 31 | |||||||||
| 3 | 0 | Zavrl Ana | 1986 | Gorenjski glas | 26 | |||||||||
| 3 | 0 | Pintar Urša | 1985 | Kranj | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 3 | 0 | Kozjek Tina | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 24 | |||||||||
| 3 | 0 | Robnik Petra | 1984 | Blejska Dobrava | 35 | 23 | ||||||||
| 3 | 0 | Stegnar Manca | 1995 | Begunje | 28 | |||||||||
| 3 | 0 | Šmejic Mateja | 1990 | Fakulteta za šport | 31 | 26 | ||||||||
| 3 | 0 | Jerič Tina | 1987 | Preddvor | 21 | |||||||||
| 3 | 0 | Kloboves Neža | 1984 | MNZ-Policija | 26 | |||||||||
| 3 | 0 | Šmid Manca | 1993 | Gimnazija Škofja Loka | 28 | |||||||||
| 3 | 0 | Šibelja Marjetka | 1982 | MNZ-Policija ŠD3Šport | 25 | |||||||||
| 3 | 0 | Jazbec Katja | 1988 | Križe | 22 | |||||||||
| 3 | 0 | Kozjek Katja | 1992 | TK Šmarnogorska naveza | 35 | |||||||||
| 3 | 0 | Vrhovnik Anja | 1984 | Šenčur | 26 | 23 | 23 | |||||||
| 3 | 0 | Potočnik Tina | 1986 | Železniki | 35 | |||||||||
| 3 | 0 | Novak Mateja | 1986 | Poljane | 35 | |||||||||
| 3 | 0 | Jurca Maja | 1982 | KD Žiri | 28 | |||||||||
| 3 | 0 | Jelar Kristina | 1981 | Tekaški forum | 26 | |||||||||
| 3 | 0 | Justin Eva | 1990 | KK Završnica | 40 | |||||||||
| 3 | 0 | Mihelič Špela | 1993 | Podnart | 25 | |||||||||
| 3 | 0 | Jaklič Sara | 1993 | Škofijska klasična gimnazij | 31 | |||||||||
| 3 | 0 | Teraž Patricia | 1995 | TK Šmarnogorska naveza | 28 | 25 | ||||||||
| 3 | 0 | Klemenčič Sara | 1991 | ŠD Bela Peč - Podblica | 26 | |||||||||
| 3 | 0 | Klöckl Katarina | 1981 | Vitezi dobrega teka | 35 | 23 | ||||||||
| Moški G (70 let in starejši) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2 | 190 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | ||||
| 3 | 163 | Hrovat Franc | 1936 | Polet | 31 | 26 | 35 | 35 | 31 | 26 | 31 | |||
| 4 | 154 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 26 | 25 | 31 | 35 | 31 | 25 | 31 | |||
| 5 | 150 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 28 | 28 | 28 | 31 | 35 | |||||
| 6 | 134 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 25 | 24 | 31 | 26 | 24 | 28 | ||||
| 7 | 0 | Wraight Dennis | 1937 | Maraton Novo mesto | 31 | 35 | ||||||||
| 7 | 0 | Skumavc Frido | 1939 | Lesce | 25 | |||||||||
| 7 | 0 | Trpin Dimitrij | 1937 | ŠD Ježica | 28 | |||||||||
| 7 | 0 | Soklič Ludvik | 1938 | Trzin | 31 | |||||||||
| 7 | 0 | Lazar Albert | 1937 | DLT Filipides | 28 | |||||||||
| Moški F (60 let in starejši) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 195 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 31 | 40 | |||
| 2 | 190 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 31 | 35 | 40 | 35 | |
| 3 | 156 | Petek Tone | 1946 | Kamniški vrhač | 28 | 31 | 26 | 26 | 40 | 24 | 31 | |||
| 4 | 153 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 31 | 31 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 35 | 26 | |
| 5 | 145 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 26 | 28 | 26 | 24 | 28 | 24 | 35 | 25 | 28 | |
| 6 | 133 | Jelenc Ivo-janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 25 | 23 | 31 | 23 | 31 | 22 | ||||
| 7 | 132 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 25 | 26 | 24 | 23 | 31 | 25 | 25 | |||
| 8 | 121 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 22 | 28 | 23 | ||
| 9 | 117 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 26 | 21 | 24 | |
| 10 | 108 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 20 | 22 | 21 | 18 | 18 | 25 | 20 | 19 | ||
| 11 | 0 | Žakelj Viktor | 1943 | Žiri | 24 | |||||||||
| 11 | 0 | Korošec Darko | 1947 | Radovljica | 19 | |||||||||
| 11 | 0 | Hribovšek Franc | 1949 | Petrovče | 20 | |||||||||
| 11 | 0 | Starešinič Vlado | 1948 | S.D. Sava, Sesvete | 40 | |||||||||
| 11 | 0 | Rus Joža | 1943 | Begunje | 17 | |||||||||
| 11 | 0 | Klofutar Jože | 1945 | Tržič | 26 | |||||||||
| 11 | 0 | Žigon Boris | 1949 | DLT Filipides | 40 | |||||||||
| 11 | 0 | Ocepek Rudi | 1943 | PD Komenda | 21 | |||||||||
| 11 | 0 | Krmelj Pavel | 1949 | ŠD Partizan Škofja Loka | 22 | |||||||||
| 11 | 0 | Primc Franc | 1948 | Kajže | 25 | |||||||||
| 11 | 0 | Janez Titan | 1948 | ŠD Mladi vrh | 25 | |||||||||
| 11 | 0 | Legvart Jože | 1943 | AAD Slovan | 31 | |||||||||
| 11 | 0 | Zorman Stane | 1944 | AD DS Kodeljevo | 26 | |||||||||
| 11 | 0 | Pintar Miro | 1947 | ŠD Pungert | 19 | 22 | ||||||||
| 11 | 0 | Čufer Peter | 1946 | Graparski Kerlci | 35 | |||||||||
| 11 | 0 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 21 | 20 | ||||||||
| 11 | 0 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 24 | 25 | 28 | |||||||
| Moški E (od 50 do 59 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 175 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro | 35 | 35 | 31 | 31 | 35 | 31 | 35 | 35 | ||
| 3 | 149 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 31 | 28 | 31 | 24 | 25 | 23 | 25 | 26 | 31 | 28 |
| 4 | 147 | Valant Frenk | 1958 | Živa voda | 31 | 24 | 26 | 31 | 28 | 31 | ||||
| 4 | 147 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 26 | 35 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | 25 | |
| 6 | 134 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 28 | 31 | 25 | 24 | 24 | 26 | ||||
| 7 | 122 | Čufer Stanko | 1957 | ŠD Sorica | 24 | 26 | 23 | 24 | 25 | 23 | ||||
| 7 | 122 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni Team | 25 | 26 | 20 | 20 | 23 | 22 | 24 | 24 | ||
| 9 | 114 | Arnolj Miloš | 1958 | Avtoličarstvo Arnolj | 24 | 21 | 23 | 20 | 26 | |||||
| 10 | 109 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 22 | 20 | 13 | 23 | 17 | 23 | 21 | |||
| 11 | 105 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | |||
| 11 | 105 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 23 | 21 | 19 | 16 | 21 | 15 | 14 | 18 | 21 | 19 |
| 13 | 98 | Kerkez Vinko | 1955 | Kljuka | 23 | 21 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 14 | 94 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 20 | 19 | 18 | 15 | 8 | 22 | ||||
| 15 | 90 | Štefe Jože | 1955 | Peko | 21 | 22 | 19 | 13 | 15 | |||||
| 16 | 86 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 19 | 17 | 17 | 10 | 16 | 17 | ||||
| 17 | 83 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 16 | 11 | 15 | 13 | 19 | 20 | ||||
| 18 | 81 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 15 | 16 | 14 | 17 | 18 | 12 | 15 | |||
| 19 | 78 | Ražman Miroslav | 1953 | Maraton Novo mesto | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 18 | ||||
| 20 | 74 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 14 | 16 | 12 | 13 | 3 | 19 | ||||
| 21 | 67 | Bedekovič Klemen | 1951 | ŠD Kranj | 12 | 9 | 14 | 2 | 5 | 18 | 14 | |||
| 22 | 54 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 11 | 8 | 12 | 8 | 15 | |||||
| 23 | 51 | Lipanovič Srečko | 1957 | Janči | 13 | 6 | 6 | 11 | 9 | 12 | ||||
| 24 | 47 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 12 | 10 | 5 | 9 | 11 | |||||
| 25 | 45 | Škerjanec Darko | 1958 | Šentvid Lj | 10 | 11 | 5 | 10 | 9 | |||||
| 26 | 39 | Jere Jože | 1954 | Klub trmastih | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | |||||
| 27 | 28 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | |||||
| 28 | 26 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | |||
| 29 | 0 | Kejžar Franci | 1956 | Kranjska Gora | 0 | |||||||||
| 29 | 0 | Demec Drago | 1959 | Ljubljana | 0 | |||||||||
| 29 | 0 | Bunjevac Peter | 1952 | Maraton Novo mesto | 4 | |||||||||
| 29 | 0 | Butler Paul | 1953 | N G C | 1 | |||||||||
| 29 | 0 | Mrhar Bojan | 1956 | Maraton Novo mesto | 10 | |||||||||
| 29 | 0 | Martinčič Tone | 1953 | Maraton Novo mesto | 3 | |||||||||
| 29 | 0 | Kukman Zdravko | 1956 | Maraton Novo mesto | 28 | |||||||||
| 29 | 0 | Hribar Tone | 1951 | Ihan | 15 | |||||||||
| 29 | 0 | Avsec Franci | 1956 | Ljubljana | 0 | |||||||||
| 29 | 0 | Ivanušič Zvonko | 1959 | Črnomelj | 0 | |||||||||
| 29 | 0 | Oberdank Kazimir | 1959 | Tekaški forum | 9 | |||||||||
| 29 | 0 | Činkole Stane | 1953 | Ljubljana | 7 | |||||||||
| 29 | 0 | Koritnik Franc | 1959 | ŠRD Omega AIR | 19 | |||||||||
| 29 | 0 | Grigo Uliviero | 1951 | G.P. LA Verrua | 0 | |||||||||
| 29 | 0 | Jelenc Vid | 1950 | KD Mengeš | 11 | |||||||||
| 29 | 0 | Ahačič Janez | 1954 | Gorenjski glas | 4 | |||||||||
| 29 | 0 | Vodopivec Boris | 1952 | AAD Slovan | 3 | |||||||||
| 29 | 0 | Pavc Zdene | 1954 | Pifo.Sport | 17 | |||||||||
| 29 | 0 | Pervanje Klavdij | 1959 | Kranj | 8 | |||||||||
| 29 | 0 | Kalan Pavel | 1951 | Škofja Loka | 16 | |||||||||
| 29 | 0 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 1 | |||||||||
| 29 | 0 | Roglej Franc | 1952 | Zarica | 8 | 12 | 17 | |||||||
| 29 | 0 | Zabret Jože | 1953 | Domžale | 6 | |||||||||
