| 16. Gorski tek pod Kriško goro |
| Križe, 19.4.2009 |
| Podatki o tekmi: | |||||||
| Organizator: | PD Križe | ||||||
| Vodja tekmovanja: | Ivan Likar | ||||||
| Glavni sodnik: | Tone Lavtar | ||||||
| Tehnični delegat: | |||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||
| |
|||||||
Število prijavljenih: |
146 |
||||||
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 61 | Grm Olga | 1949 | AK Radovljica | 00:46:25.6 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 18 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 00:48:53.3 | 00:02:27.7 | 35 |
| 3 | 70 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 01:05:26.9 | 00:19:01.3 | 31 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 78 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 00:46:16.6 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 133 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 00:46:26.6 | 00:00:10.0 | 35 |
| 3 | 77 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:48:42.6 | 00:02:26.0 | 31 |
| 4 | 120 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:51:03.9 | 00:04:47.3 | 28 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 121 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 00:45:24.4 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 72 | Čarman Mateja | 1962 | Uživaj zdravo | 00:49:45.5 | 00:04:21.1 | 35 |
| 3 | 12 | Pevec Susanne | 1967 | Tekaški forum | 00:52:47.1 | 00:07:22.7 | 31 |
| 4 | 20 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:56:28.7 | 00:11:04.3 | 28 |
| 5 | 131 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 00:56:38.1 | 00:11:13.7 | 26 |
| 6 | 62 | Kožuh Tatjana | 1967 | Yasmin | 01:00:28.4 | 00:15:04.0 | 25 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 2 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje | 00:37:04.5 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 52 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 00:38:15.3 | 00:01:10.8 | 35 |
| 3 | 42 | Gashi Edita | 1976 | AD Posočje | 00:39:09.1 | 00:02:04.6 | 31 |
| 4 | 32 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:45:45.8 | 00:08:41.3 | 28 |
| 5 | 14 | Umek Polona | 1971 | AADS | 00:46:36.1 | 00:09:31.6 | 26 |
| 6 | 137 | Robnik Urška | 1974 | MNZ-Policija | 00:49:12.4 | 00:12:07.9 | 25 |
| 7 | 13 | Kosmač Anica | 1979 | Gorenja vas | 00:50:18.5 | 00:13:14.0 | 24 |
| 8 | 80 | Rejc Petra | 1972 | Križe | 00:50:56.2 | 00:13:51.7 | 23 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 100 | Pintar Urša | 1985 | Kranj | 00:40:26.5 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 139 | Robnik Petra | 1984 | Blejska Dobrava | 00:49:42.5 | 00:09:16.0 | 35 |
| 3 | 24 | Šmejic Mateja | 1990 | Tržič | 00:51:22.9 | 00:10:56.4 | 31 |
| 4 | 125 | Stegnar Manca | 1995 | Begunje | 01:11:03.8 | 00:30:37.3 | 28 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 9 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:44:19.5 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 29 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:45:21.9 | 00:01:02.4 | 35 |
| 3 | 43 | Hrovat Franc | 1936 | Novice | 00:51:16.5 | 00:06:57.0 | 31 |
| 4 | 31 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:52:18.9 | 00:07:59.4 | 28 |
| 5 | 40 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 00:53:56.6 | 00:09:37.1 | 26 |
| 6 | 60 | Hrovat Janez | 1932 | AK Radovljica | 01:00:40.3 | 00:16:20.8 | 25 |
| Moški F (60 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 87 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:41:11.8 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 138 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 00:42:39.5 | 00:01:27.7 | 35 |
| 3 | 84 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:44:06.7 | 00:02:54.9 | 31 |
| 4 | 56 | Petek Tone | 1946 | Kamniški vrhač | 00:44:07.8 | 00:02:56.0 | 28 |
| 5 | 8 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:44:14.7 | 00:03:02.9 | 26 |
| 6 | 17 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 00:46:55.7 | 00:05:43.9 | 25 |
| 7 | 119 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 00:48:49.7 | 00:07:37.9 | 24 |
| 8 | 50 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:48:53.3 | 00:07:41.5 | 23 |
| 9 | 30 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:50:33.1 | 00:09:21.3 | 22 |
| 10 | 76 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 00:55:36.5 | 00:14:24.7 | 21 |
| 11 | 51 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 00:56:46.2 | 00:15:34.4 | 20 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 91 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:34:15.2 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 10 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 00:36:18.8 | 00:02:03.6 | 35 |
| 3 | 55 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:38:44.1 | 00:04:28.9 | 31 |
| 4 | 35 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krtina | 00:38:53.1 | 00:04:37.9 | 28 |
| 5 | 132 | Jerič Miha | 1959 | Preddvor | 00:38:56.5 | 00:04:41.3 | 26 |
| 6 | 5 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni Team | 00:39:47.8 | 00:05:32.6 | 25 |
| 7 | 39 | Čufer Stanko | 1957 | GRS Škofja Loka | 00:40:57.7 | 00:06:42.5 | 24 |
| 8 | 19 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:41:24.1 | 00:07:08.9 | 23 |
| 9 | 66 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:41:37.5 | 00:07:22.3 | 22 |
| 10 | 65 | Štefe Jože | 1955 | Peko | 00:42:05.3 | 00:07:50.1 | 21 |
| 11 | 95 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:42:32.5 | 00:08:17.3 | 20 |
| 12 | 28 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:43:45.3 | 00:09:30.1 | 19 |
| 13 | 75 | Peternel Franc | 1951 | Marmor Hotavlje | 00:44:00.9 | 00:09:45.7 | 18 |
| 14 | 134 | Švab Vincenc | 1950 | Križe | 00:44:05.5 | 00:09:50.3 | 17 |
| 15 | 46 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:44:26.6 | 00:10:11.4 | 16 |
| 16 | 129 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 00:44:41.7 | 00:10:26.5 | 15 |
| 17 | 81 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:44:52.8 | 00:10:37.6 | 14 |
| 18 | 22 | Ražman Miroslav | 1953 | Maraton Novo mesto | 00:45:06.8 | 00:10:51.6 | 13 |
| 19 | 88 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 00:45:40.1 | 00:11:24.9 | 12 |
| 20 | 117 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 00:46:17.5 | 00:12:02.3 | 11 |
| 21 | 34 | Škerjanec Darko | 1958 | Šentvid pri Stični | 00:46:39.7 | 00:12:24.5 | 10 |
| 22 | 82 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 00:52:32.3 | 00:18:17.1 | 9 |
| 23 | 89 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 00:59:43.3 | 00:25:28.1 | 8 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 59 | Kveder Lado | 1963 | Kamniški vrhač | 00:34:29.1 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 141 | Trobec Marjan | 1969 | Tekaški forum | 00:36:23.2 | 00:01:54.1 | 35 |
| 3 | 73 | Čarman Jani | 1961 | Škofja Loka | 00:36:49.9 | 00:02:20.8 | 31 |
| 4 | 67 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:37:00.6 | 00:02:31.5 | 28 |
| 5 | 15 | Kirm Jože | 1965 | Tržiške strele | 00:37:28.5 | 00:02:59.4 | 26 |
| 6 | 90 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:37:53.3 | 00:03:24.2 | 25 |
| 7 | 146 | Kolman Boris | 1969 | TF samostojni | 00:38:46.7 | 00:04:17.6 | 24 |
| 8 | 79 | Finžgar Bogdan | 1961 | Kranj | 00:38:51.8 | 00:04:22.7 | 23 |
| 9 | 111 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:39:06.9 | 00:04:37.8 | 22 |
| 10 | 58 | Šebenik Marjan | 1967 | Notranje Gorice | 00:39:08.2 | 00:04:39.1 | 21 |
| 11 | 54 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:39:15.1 | 00:04:46.0 | 20 |
| 12 | 6 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:39:19.4 | 00:04:50.3 | 19 |
| 13 | 140 | Ostrelič Franc | 1965 | Kranj | 00:39:33.4 | 00:05:04.3 | 18 |
| 14 | 53 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 00:39:41.9 | 00:05:12.8 | 17 |
| 15 | 115 | Bajželj Blaž | 1967 | Tržiške strele | 00:39:46.2 | 00:05:17.1 | 16 |
| 16 | 21 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:40:35.5 | 00:06:06.4 | 15 |
| 17 | 48 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:41:15.2 | 00:06:46.1 | 14 |
| 18 | 64 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:41:18.9 | 00:06:49.8 | 13 |
| 19 | 114 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:41:28.6 | 00:06:59.5 | 12 |
| 20 | 57 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:41:54.9 | 00:07:25.8 | 11 |
| 21 | 116 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:42:34.1 | 00:08:05.0 | 10 |
| 22 | 123 | Vodnjov Mitja | 1968 | Križe | 00:42:58.1 | 00:08:29.0 | 9 |
| 23 | 83 | Cafun Tomaž | 1963 | AADS | 00:43:14.7 | 00:08:45.6 | 8 |
| 24 | 136 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:43:24.7 | 00:08:55.6 | 7 |
| 25 | 25 | Šmejic Stanislav | 1965 | Tržič | 00:43:51.8 | 00:09:22.7 | 6 |
| 26 | 96 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 00:44:03.4 | 00:09:34.3 | 5 |
| 27 | 145 | Janc Emil | 1964 | Križe | 00:44:25.7 | 00:09:56.6 | 4 |
| 28 | 11 | Pevec Marjan | 1961 | Gorenjski glas | 00:45:19.5 | 00:10:50.4 | 3 |
| 29 | 143 | Ogris Janez | 1967 | Preddvor | 00:45:20.5 | 00:10:51.4 | 2 |
| 30 | 98 | Naglič Matjaž | 1963 | Macesen špon | 00:45:26.8 | 00:10:57.7 | 1 |
| 31 | 71 | Potočnik Andraž | 1969 | AGP Pro | 00:46:42.9 | 00:12:13.8 | 0 |
| 32 | 33 | Červ Tone | 1966 | Gorenjski glas | 00:51:32.2 | 00:17:03.1 | 0 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 1 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:31:55.9 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 135 | Soklič Tomaž | 1974 | Gorenjski glas | 00:32:08.3 | 00:00:12.4 | 35 |
| 3 | 107 | Maček Stanko | 1970 | Adergas | 00:33:10.9 | 00:01:15.0 | 31 |
| 4 | 47 | Legat Tomaž | 1971 | Žirovnica | 00:33:15.9 | 00:01:20.0 | 28 |
| 5 | 86 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor Godešič | 00:33:18.6 | 00:01:22.7 | 26 |
| 6 | 41 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:34:11.5 | 00:02:15.6 | 25 |
| 7 | 104 | Janša Miha | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:34:23.6 | 00:02:27.7 | 24 |
| 8 | 36 | Razpet Ivan | 1974 | Cerkno | 00:35:13.3 | 00:03:17.4 | 23 |
| 9 | 85 | Trpin Emanuele Sindi | 1978 | Vitezi dobrega teka | 00:35:18.3 | 00:03:22.4 | 22 |
| 10 | 69 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 00:35:24.1 | 00:03:28.2 | 21 |
| 11 | 101 | Osolnik Damjan | 1972 | KK Mengeš | 00:35:45.9 | 00:03:50.0 | 20 |
| 12 | 3 | Janša Klemen | 1978 | KGT Papež Kamnik | 00:36:13.8 | 00:04:17.9 | 19 |
| 13 | 92 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:36:46.3 | 00:04:50.4 | 18 |
| 14 | 68 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:37:13.4 | 00:05:17.5 | 17 |
| 15 | 103 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:37:21.2 | 00:05:25.3 | 16 |
| 16 | 142 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 00:37:40.8 | 00:05:44.9 | 15 |
| 17 | 49 | Tonkli Peter | 1973 | 00:38:24.7 | 00:06:28.8 | 14 | |
| 18 | 16 | Kaltenekar Matej | 1973 | Begunje | 00:39:16.4 | 00:07:20.5 | 13 |
| 19 | 99 | Zupin Franci | 1972 | Tržiške strele | 00:39:38.0 | 00:07:42.1 | 12 |
| 20 | 108 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 00:39:43.3 | 00:07:47.4 | 11 |
| 21 | 38 | Erjavec Blaž | 1972 | Tržiške strele | 00:40:13.2 | 00:08:17.3 | 10 |
| 22 | 74 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 00:40:14.9 | 00:08:19.0 | 9 |
| 23 | 105 | Hribernik Robert | 1973 | Smlednik | 00:40:45.8 | 00:08:49.9 | 8 |
| 24 | 127 | Zupančič Luis | 1973 | Tržič | 00:41:01.7 | 00:09:05.8 | 7 |
| 25 | 113 | Kavčič Boris | 1974 | TK Tržiške strele | 00:41:09.5 | 00:09:13.6 | 6 |
| 26 | 106 | Šmon Ivan | 1976 | Križe | 00:41:26.2 | 00:09:30.3 | 5 |
| 27 | 97 | Sajovic Uroš | 1971 | Macesen špon | 00:42:53.3 | 00:10:57.4 | 4 |
| 28 | 4 | Perko Mitja | 1973 | PP Tržič | 00:42:55.9 | 00:11:00.0 | 3 |
| 29 | 109 | Mohar Sebastjan | 1972 | Šenčur | 00:47:10.6 | 00:15:14.7 | 2 |
| 30 | 37 | Križmančič Gregor | 1972 | ŠD Elektro Ljubljana | 00:51:28.3 | 00:19:32.4 | 1 |
| 31 | 124 | Meglič Izidor | 1977 | Tržič | 00:55:15.6 | 00:23:19.7 | 0 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 93 | Ambrožič Bojan | 1989 | Tekaški forum | 00:32:22.8 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 23 | Ferlic Janez | 1981 | Gorenjski glas | 00:33:27.6 | 00:01:04.8 | 35 |
| 3 | 144 | Grmšek Jure | 1981 | Križ | 00:35:55.4 | 00:03:32.6 | 31 |
| 4 | 112 | Blatnik Žiga | 1986 | Vitezi dobrega teka | 00:37:32.6 | 00:05:09.8 | 28 |
| 5 | 118 | Burja Boštjan | 1982 | Kamnik | 00:37:51.1 | 00:05:28.3 | 26 |
| 6 | 102 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:40:54.7 | 00:08:31.9 | 25 |
| 7 | 128 | Štefe Miha | 1981 | Preddvor | 00:44:06.5 | 00:11:43.7 | 24 |
| 8 | 45 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 00:44:21.4 | 00:11:58.6 | 23 |
| 9 | 7 | Golob Rok | 1980 | Kranj | 00:44:21.9 | 00:11:59.1 | 22 |
| 10 | 130 | Završnik Klemen | 1981 | Soča | 00:44:40.4 | 00:12:17.6 | 21 |
| 11 | 110 | Pungaršek Iztok | 1985 | Tržič | 00:45:23.1 | 00:13:00.3 | 20 |
| 12 | 126 | Stegnar Matija | 1984 | Begunje | 00:48:41.9 | 00:16:19.1 | 19 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. kat. | Točke |
| 1 | 94 | Mihelič Luka | 1992 | AD Olimpik | 00:33:52.1 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 27 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 00:38:50.6 | 00:04:58.5 | 35 |
| 3 | 63 | Kožuh Aljaž | 1992 | Yasmin | 00:39:00.1 | 00:05:08.0 | 31 |
| 4 | 26 | Božič Aljaž | 1996 | Tekaški Forum | 00:40:09.6 | 00:06:17.5 | 28 |
| 5 | 44 | Marin Anže | 1996 | Tržiške strele | 00:42:46.4 | 00:08:54.3 | 26 |
| 6 | 122 | Vodnjov Žan | 1995 | Križe | 00:59:30.3 | 00:25:38.2 | 25 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 1 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:31:55.9 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 135 | Soklič Tomaž | 1974 | Gorenjski glas | 00:32:08.3 | 00:00:12.4 | 35 |
| 3 | 93 | Ambrožič Bojan | 1989 | Tekaški forum | 00:32:22.8 | 00:00:26.9 | 31 |
| 4 | 107 | Maček Stanko | 1970 | Adergas | 00:33:10.9 | 00:01:15.0 | 28 |
| 5 | 47 | Legat Tomaž | 1971 | Žirovnica | 00:33:15.9 | 00:01:20.0 | 26 |
| 6 | 86 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor Godešič | 00:33:18.6 | 00:01:22.7 | 25 |
| 7 | 23 | Ferlic Janez | 1981 | Gorenjski glas | 00:33:27.6 | 00:01:31.7 | 24 |
| 8 | 94 | Mihelič Luka | 1992 | AD Olimpik | 00:33:52.1 | 00:01:56.2 | 23 |
| 9 | 41 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:34:11.5 | 00:02:15.6 | 22 |
| 10 | 91 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:34:15.2 | 00:02:19.3 | 21 |
| 11 | 104 | Janša Miha | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:34:23.6 | 00:02:27.7 | 20 |
| 12 | 59 | Kveder Lado | 1963 | Kamniški vrhač | 00:34:29.1 | 00:02:33.2 | 19 |
| 13 | 36 | Razpet Ivan | 1974 | Cerkno | 00:35:13.3 | 00:03:17.4 | 18 |
| 14 | 85 | Trpin Emanuele Sindi | 1978 | Vitezi dobrega teka | 00:35:18.3 | 00:03:22.4 | 17 |
| 15 | 69 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 00:35:24.1 | 00:03:28.2 | 16 |
| 16 | 101 | Osolnik Damjan | 1972 | KK Mengeš | 00:35:45.9 | 00:03:50.0 | 15 |
| 17 | 144 | Grmšek Jure | 1981 | Križ | 00:35:55.4 | 00:03:59.5 | 14 |
| 18 | 3 | Janša Klemen | 1978 | KGT Papež Kamnik | 00:36:13.8 | 00:04:17.9 | 13 |
| 19 | 10 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 00:36:18.8 | 00:04:22.9 | 12 |
| 20 | 141 | Trobec Marjan | 1969 | Tekaški forum | 00:36:23.2 | 00:04:27.3 | 11 |
| 21 | 92 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:36:46.3 | 00:04:50.4 | 10 |
| 22 | 73 | Čarman Jani | 1961 | Škofja Loka | 00:36:49.9 | 00:04:54.0 | 9 |
| 23 | 67 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:37:00.6 | 00:05:04.7 | 8 |
| 24 | 68 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:37:13.4 | 00:05:17.5 | 7 |
| 25 | 103 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:37:21.2 | 00:05:25.3 | 6 |
| 26 | 15 | Kirm Jože | 1965 | Tržiške strele | 00:37:28.5 | 00:05:32.6 | 5 |
| 27 | 112 | Blatnik Žiga | 1986 | Vitezi dobrega teka | 00:37:32.6 | 00:05:36.7 | 4 |
| 28 | 142 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 00:37:40.8 | 00:05:44.9 | 3 |
| 29 | 118 | Burja Boštjan | 1982 | Kamnik | 00:37:51.1 | 00:05:55.2 | 2 |
| 30 | 90 | Rozman Aleš | 1963 | ŠD Lom | 00:37:53.3 | 00:05:57.4 | 1 |
| 31 | 49 | Tonkli Peter | 1973 | 00:38:24.7 | 00:06:28.8 | 0 | |
| 32 | 55 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:38:44.1 | 00:06:48.2 | 0 |
| 33 | 146 | Kolman Boris | 1969 | TF samostojni | 00:38:46.7 | 00:06:50.8 | 0 |
| 34 | 27 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 00:38:50.6 | 00:06:54.7 | 0 |
| 35 | 79 | Finžgar Bogdan | 1961 | Kranj | 00:38:51.8 | 00:06:55.9 | 0 |
| 36 | 35 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krtina | 00:38:53.1 | 00:06:57.2 | 0 |
| 37 | 132 | Jerič Miha | 1959 | Preddvor | 00:38:56.5 | 00:07:00.6 | 0 |
| 38 | 63 | Kožuh Aljaž | 1992 | Yasmin | 00:39:00.1 | 00:07:04.2 | 0 |
| 39 | 111 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:39:06.9 | 00:07:11.0 | 0 |
| 40 | 58 | Šebenik Marjan | 1967 | Notranje Gorice | 00:39:08.2 | 00:07:12.3 | 0 |
| 41 | 54 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:39:15.1 | 00:07:19.2 | 0 |
| 42 | 16 | Kaltenekar Matej | 1973 | Begunje | 00:39:16.4 | 00:07:20.5 | 0 |
| 43 | 6 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:39:19.4 | 00:07:23.5 | 0 |
| 44 | 140 | Ostrelič Franc | 1965 | Kranj | 00:39:33.4 | 00:07:37.5 | 0 |
| 45 | 99 | Zupin Franci | 1972 | Tržiške strele | 00:39:38.0 | 00:07:42.1 | 0 |
| 46 | 53 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 00:39:41.9 | 00:07:46.0 | 0 |
| 47 | 108 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 00:39:43.3 | 00:07:47.4 | 0 |
| 48 | 115 | Bajželj Blaž | 1967 | Tržiške strele | 00:39:46.2 | 00:07:50.3 | 0 |
| 49 | 5 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni Team | 00:39:47.8 | 00:07:51.9 | 0 |
| 50 | 26 | Božič Aljaž | 1996 | Tekaški Forum | 00:40:09.6 | 00:08:13.7 | 0 |
| 51 | 38 | Erjavec Blaž | 1972 | Tržiške strele | 00:40:13.2 | 00:08:17.3 | 0 |
| 52 | 74 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 00:40:14.9 | 00:08:19.0 | 0 |
| 53 | 21 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:40:35.5 | 00:08:39.6 | 0 |
| 54 | 105 | Hribernik Robert | 1973 | Smlednik | 00:40:45.8 | 00:08:49.9 | 0 |
| 55 | 102 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:40:54.7 | 00:08:58.8 | 0 |
| 56 | 39 | Čufer Stanko | 1957 | GRS Škofja Loka | 00:40:57.7 | 00:09:01.8 | 0 |
| 57 | 127 | Zupančič Luis | 1973 | Tržič | 00:41:01.7 | 00:09:05.8 | 0 |
| 58 | 113 | Kavčič Boris | 1974 | TK Tržiške strele | 00:41:09.5 | 00:09:13.6 | 0 |
| 59 | 87 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:41:11.8 | 00:09:15.9 | 0 |
| 60 | 48 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:41:15.2 | 00:09:19.3 | 0 |
| 61 | 64 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:41:18.9 | 00:09:23.0 | 0 |
| 62 | 19 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:41:24.1 | 00:09:28.2 | 0 |
| 63 | 106 | Šmon Ivan | 1976 | Križe | 00:41:26.2 | 00:09:30.3 | 0 |
| 64 | 114 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:41:28.6 | 00:09:32.7 | 0 |
| 65 | 66 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:41:37.5 | 00:09:41.6 | 0 |
| 66 | 57 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:41:54.9 | 00:09:59.0 | 0 |
| 67 | 65 | Štefe Jože | 1955 | Peko | 00:42:05.3 | 00:10:09.4 | 0 |
| 68 | 95 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:42:32.5 | 00:10:36.6 | 0 |
| 69 | 116 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:42:34.1 | 00:10:38.2 | 0 |
| 70 | 138 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 00:42:39.5 | 00:10:43.6 | 0 |
| 71 | 44 | Marin Anže | 1996 | Tržiške strele | 00:42:46.4 | 00:10:50.5 | 0 |
| 72 | 97 | Sajovic Uroš | 1971 | Macesen špon | 00:42:53.3 | 00:10:57.4 | 0 |
| 73 | 4 | Perko Mitja | 1973 | PP Tržič | 00:42:55.9 | 00:11:00.0 | 0 |
| 74 | 123 | Vodnjov Mitja | 1968 | Križe | 00:42:58.1 | 00:11:02.2 | 0 |
| 75 | 83 | Cafun Tomaž | 1963 | AADS | 00:43:14.7 | 00:11:18.8 | 0 |
| 76 | 136 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:43:24.7 | 00:11:28.8 | 0 |
| 77 | 28 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:43:45.3 | 00:11:49.4 | 0 |
| 78 | 25 | Šmejic Stanislav | 1965 | Tržič | 00:43:51.8 | 00:11:55.9 | 0 |
