| Gorenjski pokal v rekreativnih tekih 2008 - člani |
| Tekme v pokalu: |
| 1. tekma - 15. Gorski tek pod Kriško goro (Č), Križe pri
Tržiču, 20.4.2008 2. tekma - 2. Tek na Jošt (Č), Spodnja Besnica, 26.4.2008 3. tekma - 7. Tek Suša (Č), Zali Log, 24.5.2008 4. tekma - 10. Visoški tek (Č), Visoko pri Poljanah, 31.5.2008 5. tekma - 28. Tek na Mohor (Č), Nemilje pri Kranju, 7.6.2008 6. tekma - 19. Mošenjski tek (Č), Mošnje, 14.6.2008 7. tekma - 18. Tek po Dovžanovi soteski (Č), Jelendol nad Tržičem, 16.8.2008 8. tekma - 4. Tek na Dražgoško goro (Č), Dražgoše, 24.8.2008 9. tekma - 8. Slovenski Alpski maraton (Č), Jezersko, 13.9.2008 10. tekma - 2. Tek Gorenjskega glasa (Č), Preddvor, 28.9.2008 |
| Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
| Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
| Število prijavljenih: 534 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 175 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | ||||
| Ženske D (od 50 do 59 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | |||
| 2 | 175 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
| 3 | 168 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 25 | 31 | 31 | 26 | 31 | 28 | 35 | 40 | 28 | |
| 4 | 155 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 28 | 40 | 28 | 28 | 31 | 26 | 28 | 26 | ||
| 5 | 134 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 23 | 26 | 26 | 31 | 28 | 23 | ||||
| Ženske C (od 40 do 49 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 2 | 185 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | 163 | Kalan Alenka | 1966 | Gorenjski glas | 31 | 31 | 35 | 35 | 28 | 31 | ||||
| 4 | 161 | Bregar Renata | 1961 | Gorenjski glas | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 40 | 26 | 28 | 28 | |
| 5 | 144 | Čarman Mateja | 1962 | Uživajmo zdravo | 25 | 26 | 28 | 26 | 25 | 28 | 31 | 23 | 31 | 26 |
| 6 | 140 | Jensterle Marjeta | 1967 | ŠD Senca Zali Log | 26 | 28 | 35 | 26 | 25 | |||||
| 7 | 124 | Bolka Anka | 1960 | Gorenjski glas | 26 | 24 | 24 | 22 | 24 | 26 | 23 | |||
| 8 | 123 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 25 | 25 | 22 | 26 | 21 | 25 | 20 | |||
| 9 | 114 | Dolinar Vesna | 1964 | DVD Fly | 21 | 24 | 22 | 24 | 23 | 19 | 18 | |||
| 10 | 109 | Teran Irena | 1962 | Podljubelj | 23 | 23 | 21 | 24 | 18 | |||||
| 11 | 103 | Bajželj Mojca | 1964 | Kranj | 22 | 22 | 21 | 16 | 22 | 15 | ||||
| 12 | 102 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 21 | 19 | 23 | 22 | 17 | |||||
| Ženske B (od 30 do 39 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 195 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 2 | 190 | Gashi Edita | 1976 | AD Posočje | 31 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | 28 |
| 3 | 177 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 | 35 | ||||
| 4 | 163 | Klemenčič Mateja | 1972 | TK Tržiške Strele | 28 | 31 | 28 | 28 | 35 | 28 | 31 | 35 | 31 | 26 |
| 5 | 142 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 25 | 28 | 26 | 23 | 31 | 25 | 26 | 31 | 26 | 23 |
| 6 | 127 | Karlin Urška | 1971 | Škofja Loka | 25 | 25 | 24 | 23 | 28 | 25 | 22 | |||
| 7 | 124 | Zadravec Barbara | 1970 | Kranj | 24 | 21 | 28 | 26 | 25 | 19 | ||||
| 8 | 122 | Kristanc Vesna | 1972 | Kranj | 22 | 24 | 24 | 28 | 24 | 21 | ||||
| 9 | 116 | Robnik Urška | 1974 | MNZ - Policija | 23 | 26 | 22 | 23 | 22 | 20 | ||||
| 10 | 115 | Bajželj Jana | 1969 | Duplje | 21 | 20 | 18 | 26 | 21 | 18 | 26 | 21 | 16 | |
| 11 | 112 | Božič Jana | 1969 | Tekaški forum | 18 | 21 | 21 | 17 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 |
| 12 | 106 | Malovrh Urška | 1976 | Gorenjski glas | 19 | 23 | 24 | 23 | 17 | |||||
| Ženske A (do 29 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 171 | Šolar Manca | 1990 | Gorenjski glas | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 2 | 151 | Kozjek Tina | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 28 | 40 | 26 | 31 | 26 | |||||
| 3 | 126 | Dedič Jereb Amina | 1980 | Škofja Loka | 23 | 28 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | |||
| Moški F (60 let in starejši) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | Starešinič Vlado | 1948 | ŠD Sava Sesvete | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 2 | 182 | Frelih Drago | 1948 | Gorenjski glas | 31 | 40 | 26 | 31 | 40 | 31 | 31 | 40 | 31 | |
| 3 | 180 | Bertoncelj Peter | 1943 | ŠD Kondor Godešič | 35 | 35 | 28 | 35 | 35 | 40 | 35 | 28 | ||
| 4 | 145 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 22 | 25 | 25 | 23 | 28 | 35 | 31 | 26 | ||
| 5 | 138 | Bertoncelj Andrej | 1940 | ŠD Kondor Godešič | 23 | 28 | 22 | 24 | 26 | 31 | 28 | 25 | ||
| 6 | 135 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške Strele | 25 | 28 | 25 | 31 | 25 | 26 | 24 | |||
| 6 | 135 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške Strele | 24 | 31 | 26 | 26 | 28 | 23 | ||||
| 8 | 133 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 21 | 26 | 24 | 35 | 26 | 22 | ||||
| 9 | 122 | Pintar Mirko | 1947 | Gorenjski glas | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 | 19 | ||||
| 9 | 122 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 19 | 24 | 23 | 18 | 22 | 22 | 22 | 28 | 25 | 20 |
| 11 | 110 | Hrovat Franc | 1936 | Polet | 16 | 17 | 21 | 16 | 19 | 19 | 21 | 26 | 23 | 16 |
| 12 | 108 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 17 | 21 | 19 | 21 | 23 | 24 | 18 | |||
| 13 | 103 | Vrhunc Jože | 1948 | TK Bohinj | 18 | 22 | 22 | 20 | 21 | |||||
| 14 | 102 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 13 | 20 | 20 | 12 | 18 | 17 | 19 | 25 | ||
| 15 | 94 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 14 | 18 | 19 | 13 | 16 | 17 | 24 | 14 | ||
| 16 | 82 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 11 | 14 | 11 | 17 | 14 | 15 | 22 | 12 | ||
| 17 | 81 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 12 | 15 | 18 | 21 | 15 | |||||
| Moški E (od 50 do 59 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 171 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 35 | 35 | 35 | 31 | 31 | 35 | ||||
| 3 | 163 | Koder Franci | 1957 | Spodnje duplje | 31 | 31 | 31 | 28 | 35 | 35 | 28 | 31 | ||
| 4 | 160 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 28 | 28 | 35 | 31 | 31 | 25 | 35 | 20 | ||
| 5 | 132 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | ||||
| 6 | 129 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | ||||
| 7 | 128 | Udovič Janez | 1953 | Powerfit | 26 | 28 | 24 | 24 | 26 | 23 | ||||
| 8 | 121 | Arnolj Miloš | 1958 | Sijaj d.o.o. | 25 | 24 | 24 | 22 | 26 | |||||
| 8 | 121 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 20 | 22 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 19 | 26 | 18 |
| 10 | 118 | Mohorič Srečko | 1955 | ŠD Buldožerji Rudno | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 28 | 23 | |||
| 11 | 116 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni team | 22 | 17 | 21 | 18 | 23 | 26 | 24 | |||
| 12 | 105 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 19 | 23 | 23 | 19 | 21 | 15 | ||||
| 13 | 100 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 18 | 16 | 18 | 22 | 21 | 21 | ||||
| 14 | 99 | Ražman Miro | 1953 | Maraton Novo mesto | 12 | 14 | 13 | 20 | 24 | 15 | 24 | 16 | ||
| 15 | 96 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 22 | 18 | |||
| 16 | 83 | Bedekovič Klemen | 1951 | ŠD Kranj | 15 | 8 | 12 | 18 | 16 | 22 | 11 | |||
| 17 | 80 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 16 | 17 | 14 | 11 | 17 | 16 | ||||
| 18 | 70 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 12 | 9 | 10 | 16 | 15 | 17 | ||||
| 19 | 63 | Špik Anton | 1950 | TK Tržiške strele | 15 | 13 | 9 | 17 | 9 | |||||
| 19 | 63 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 13 | 11 | 10 | 10 | 19 | 7 | ||||
| 21 | 42 | Senjak Marijan | 1953 | Gorenjski glas | 10 | 7 | 3 | 9 | 13 | |||||
| 22 | 40 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške Strele | 9 | 7 | 4 | 14 | 6 | |||||
| 23 | 37 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 8 | 6 | 5 | 2 | 13 | 5 | ||||
| Moški D (od 40 do 49 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 190 | Katrašnik Lojze | 1967 | AGP Pro | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | ||
| 2 | 182 | Zupanc Milan | 1963 | TS Gorenje | 40 | 40 | 40 | 28 | 31 | 31 | ||||
| 3 | 163 | Avguštin Iztok | 1965 | ŠD Kondor Godešič | 35 | 31 | 35 | 31 | 31 | 28 | ||||
| 4 | 151 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 23 | 35 | 28 | 35 | 28 | 25 | ||||
| 5 | 124 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO | 23 | 28 | 19 | 28 | 26 | |||||
| 5 | 124 | Čarman Janez | 1961 | Knaufinsulation | 21 | 21 | 26 | 20 | 26 | 23 | 23 | 26 | 17 | |
| 7 | 112 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 17 | 24 | 25 | 26 | 20 | 16 | ||||
| 8 | 110 | Savič Miro | 1960 | Acroni team | 10 | 23 | 18 | 22 | 20 | 23 | 22 | |||
| 9 | 109 | Hrovat Andrej | 1962 | ŠD Mošnje | 14 | 25 | 24 | 26 | 20 | |||||
| 10 | 104 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 21 | 18 | 22 | 22 | 19 | 20 | 11 | |||
| 11 | 101 | Gartner Iztok | 1964 | ŠD Buldožerji Rudno | 7 | 18 | 13 | 20 | 23 | 22 | 18 | |||
| 12 | 100 | Jerič Miha | 1959 | Preddvor | 20 | 19 | 22 | 18 | 21 | |||||
| 13 | 98 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 17 | 16 | 19 | 16 | 17 | 21 | 17 | 14 | 24 | 10 |
| 14 | 95 | Jeler Milan | 1968 | Klub Trmastih Preddvor | 19 | 18 | 17 | 21 | 18 | 19 | 14 | |||
| 15 | 91 | Jež Roman | 1967 | ŠD Gameljne | 19 | 12 | 24 | 19 | 17 | |||||
| 15 | 91 | Kožuh Bojan | 1962 | Yasmin | 9 | 20 | 15 | 28 | 13 | 15 | ||||
| 17 | 73 | Bajželj Blaž | 1967 | Duplje | 15 | 13 | 12 | 11 | 22 | 9 | ||||
| 18 | 71 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 8 | 5 | 14 | 9 | 16 | 17 | 15 | 6 | ||
| 19 | 66 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 14 | 9 | 10 | 18 | 15 | |||||
| 20 | 55 | Božič Vilko | 1964 | Tekaški forum | 13 | 11 | 7 | 16 | 8 | |||||
| 21 | 53 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 4 | 3 | 13 | 6 | 14 | 9 | 11 | 0 | ||
| 22 | 44 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 0 | 4 | 9 | 4 | 15 | 7 | 9 | |||
| 23 | 37 | Gorjanc Anton | 1963 | Kranj | 6 | 6 | 12 | 5 | 8 | |||||
| 24 | 29 | Lakner Darko | 1967 | Gorenjski glas | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 25 | 27 | Marin Marko | 1967 | TK Tržiške Strele | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 26 | 26 | Kalan Matjaž | 1960 | Gorenjski glas | 0 | 3 | 5 | 14 | 4 | |||||
| 27 | 20 | Šolar Franc | 1959 | Gorenjski glas | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | ||||
| 28 | 14 | Teran Tomaž | 1960 | Podljubelj | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |||||
| 29 | 4 | Červ Tone | 1966 | Gorenjski glas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Moški C (od 30 do 39 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 195 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 40 | 40 | 35 | 31 | 40 | 40 | ||||
| 2 | 176 | Soklič Tomaž | 1974 | Gorenjski glas | 31 | 35 | 31 | 35 | 40 | 35 | 31 | |||
| 3 | 157 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 26 | 31 | 35 | 28 | 25 | 28 | 35 | |||
| 4 | 137 | Maček Stanko | 1970 | Paty - Adergas | 25 | 25 | 28 | 31 | 28 | |||||
| 5 | 129 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 22 | 22 | 25 | 25 | 23 | 19 | 22 | 31 | 25 | |
| 6 | 122 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 15 | 13 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 28 | 21 |
| 7 | 119 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 23 | 20 | 26 | 20 | 24 | 26 | 17 | |||
| 8 | 109 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 17 | 23 | 22 | 21 | 20 | 23 | ||||
| 9 | 105 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 18 | 12 | 24 | 19 | 20 | 24 | 18 | |||
| 10 | 102 | Majnik Matej | 1970 | Tekaški forum | 17 | 23 | 15 | 17 | 26 | 19 | ||||
| 11 | 94 | Klemenčič Dejan | 1971 | MNZ - Policija - TK Tržiške strele | 19 | 21 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 12 | 92 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 19 | 20 | 13 | 24 | 16 | |||||
| 13 | 81 | Kolman Boris | 1969 | Tekaški forum - Samostojni | 13 | 10 | 17 | 13 | 10 | 13 | 5 | 14 | 23 | 14 |
| 14 | 80 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 10 | 9 | 16 | 9 | 9 | 16 | 0 | 16 | 22 | 9 |
| 15 | 73 | Černe Andrej | 1969 | Omega Air | 6 | 18 | 18 | 12 | 19 | |||||
| 16 | 70 | Kavčič Gorazd | 1974 | TK Tržiške Strele | 14 | 12 | 19 | 10 | 15 | |||||
| 17 | 69 | Ponjavič Mario | 1976 | Ozara Slovenija | 16 | 17 | 17 | 11 | 8 | |||||
| 18 | 65 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške Strele | 8 | 7 | 14 | 8 | 13 | 20 | 10 | |||
| 19 | 48 | Kaltenkar Matej | 1973 | Casino Tivoli team | 7 | 3 | 10 | 14 | 6 | 11 | ||||
| 20 | 42 | Kobilica Primož | 1971 | Tekaški forum | 8 | 5 | 12 | 4 | 13 | |||||
| 21 | 34 | Zupin Franci | 1972 | TK Tržiške Strele | 5 | 1 | 12 | 15 | 1 | |||||
| 22 | 32 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške Strele | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | |||||
| Moški B (od 20 do 29 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 181 | Ferlic Janez | 1981 | Gorenjski glas | 35 | 40 | 35 | 40 | 31 | |||||
| 2 | 177 | Spruk Simon | 1979 | Stahovica | 31 | 40 | 35 | 31 | 40 | |||||
| 3 | 153 | Jerič Bojan | 1982 | Preddvor | 25 | 26 | 28 | 26 | 31 | 40 | 28 | |||
| 4 | 152 | Kadunc David | 1982 | Tekaški forum | 24 | 23 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 5 | 146 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 25 | 31 | 31 | 25 | 28 | 28 | 28 | |||
| 6 | 130 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 22 | 24 | 26 | 26 | 22 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| 7 | 116 | Štefe Miha | 1981 | Preddvor | 21 | 22 | 25 | 21 | 25 | 23 | ||||
| Moški A (do 19 let) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 178 | Ambrožič Bojan | 1989 | Tekaški forum | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 | |||||
| 2 | 160 | Vrhunc Tilen | 1990 | AD Železniki | 35 | 31 | 28 | 31 | 35 | |||||
| 3 | 152 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 28 | 24 | 22 | 25 | 26 | 35 | 28 | 35 | 25 | |
| 4 | 146 | Arh Klemen | 1990 | Preddvor | 26 | 23 | 40 | 26 | 31 | |||||
| 5 | 137 | Kožuh Aljaž | 1992 | SK Triglav Kranj | 26 | 23 | 24 | 25 | 31 | 31 | 24 | |||
| 5 | 137 | Pirih Aleksander | 1990 | AD Železniki | 28 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||||
| 7 | 127 | Božič Aljaž | 1996 | Tekaški forum | 22 | 22 | 23 | 24 | 28 | 24 | 28 | 22 | ||
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 195 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 40 | 40 | 35 | 31 | 40 | 40 | ||||
| 2 | 172 | Soklič Tomaž | 1974 | Gorenjski glas | 26 | 35 | 31 | 35 | 40 | 31 | 28 | |||
| 3 | 144 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 23 | 31 | 28 | 25 | 24 | 25 | 35 | |||
| 4 | 140 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 20 | 20 | 26 | 31 | 21 | 24 | 23 | 23 | 28 | 31 |
| 5 | 122 | Katrašnik Lojze | 1967 | AGP Pro | 17 | 25 | 23 | 23 | 20 | 24 | 26 | 24 | ||
| 6 | 120 | Maček Stanko | 1970 | Paty - Adergas | 22 | 22 | 22 | 28 | 26 | |||||
| 7 | 114 | Ferlic Janez | 1981 | Gorenjski glas | 23 | 35 | 24 | 31 | 1 | |||||
| 8 | 111 | Spruk Simon | 1979 | Stahovica | 18 | 28 | 21 | 21 | 23 | |||||
| 9 | 106 | Zupanc Milan | 1963 | TS Gorenje | 21 | 18 | 25 | 9 | 24 | 18 | ||||
| 10 | 94 | Ambrožič Bojan | 1989 | Tekaški forum | 12 | 11 | 17 | 35 | 19 | |||||
| 10 | 94 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 13 | 14 | 19 | 16 | 11 | 10 | 12 | 25 | 20 | |
| 12 | 92 | Avguštin Iztok | 1965 | ŠD Kondor Godešič | 19 | 16 | 23 | 15 | 18 | 16 | ||||
| 13 | 85 | Koder Franci | 1957 | Spodnje duplje | 0 | 20 | 16 | 8 | 19 | 15 | 13 | 15 | ||
| 14 | 82 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 0 | 0 | 19 | 14 | 12 | 10 | 13 | 14 | 22 | 12 |
| 14 | 82 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 15 | 12 | 21 | 8 | 14 | 20 | 8 | |||
| 16 | 80 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 0 | 13 | 17 | 16 | 11 | 3 | 23 | 0 | ||
| 17 | 79 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 8 | 8 | 22 | 11 | 17 | 21 | ||||
| 18 | 63 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 2 | 16 | 6 | 15 | 16 | 10 | ||||
| 19 | 59 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 2 | 14 | 12 | 9 | 10 | 14 | ||||
| 20 | 52 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | 13 | 7 | |||
| 21 | 45 | Majnik Matej | 1970 | Tekaški forum | 0 | 13 | 4 | 0 | 21 | 7 | ||||
| 21 | 45 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO | 3 | 11 | 0 | 20 | 11 | |||||
| 23 | 30 | Vrhunc Tilen | 1990 | AD Železniki | 8 | 9 | 0 | 12 | 1 | |||||
| 24 | 25 | Klemenčič Dejan | 1971 | MNZ - Policija - TK Tržiške strele | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | |||||
| 25 | 21 | Jerič Bojan | 1982 | Preddvor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | |||
| 25 | 21 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 27 | 18 | Hrovat Andrej | 1962 | ŠD Mošnje | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |||||
| 28 | 16 | Čarman Janez | 1961 | Knaufinsulation | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 29 | 15 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||
| 30 | 10 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 30 | 10 | Kadunc David | 1982 | Tekaški forum | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 32 | 9 | Savič Miro | 1960 | Acroni team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 32 | 9 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 32 | 9 | Pirih Aleksander | 1990 | AD Železniki | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
| 35 | 8 | Gartner Iztok | 1964 | ŠD Buldožerji Rudno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 35 | 8 | Černe Andrej | 1969 | Omega Air | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 37 | 6 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 38 | 5 | Kožuh Bojan | 1962 | Yasmin | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 4 | Jeler Milan | 1968 | Klub Trmastih Preddvor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 40 | 3 | Ponjavič Mario | 1976 | Ozara Slovenija | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40 | 3 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 3 | Mohorič Srečko | 1955 | ŠD Buldožerji Rudno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 43 | 2 | Kolman Boris | 1969 | Tekaški forum - Samostojni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | 2 | Starešinič Vlado | 1948 | ŠD Sava Sesvete | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 1 | Jež Roman | 1967 | ŠD Gameljne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Ženske | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Točke | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 195 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
