| 2. Tek na Jošt |
| Spodnja Besnica pri Kranju, 26.4.2008 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | Klub Trmastih Predvor | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Janez Ferlic | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 160 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 37 | Pečnik Shizuko | 1946 | Tekaški forum | 00:58:15.0 | 00:00:00.0 | 40 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 124 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:44:27.0 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 24 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:45:04.8 | 00:00:37.8 | 35 |
| 3 | 108 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 00:46:13.0 | 00:01:46.0 | 31 |
| 4 | 161 | Čufer Milojka | 1954 | Podbrdo | 00:47:20.4 | 00:02:53.4 | 28 |
| 5 | 49 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 00:47:42.1 | 00:03:15.1 | 26 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 42 | Tušar Mihaela | 1966 | ŠD Nanos Podnanos | 00:37:36.9 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 123 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 00:39:19.0 | 00:01:42.1 | 35 |
| 3 | 9 | Kalan Alenka | 1966 | Gorenjski glas | 00:42:21.3 | 00:04:44.4 | 31 |
| 4 | 23 | Bregar Renata | 1961 | Gorenjski glas | 00:43:48.2 | 00:06:11.3 | 28 |
| 5 | 81 | Čarman Mateja | 1962 | Škofja Loka | 00:48:20.5 | 00:10:43.6 | 26 |
| 6 | 109 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 00:48:52.2 | 00:11:15.3 | 25 |
| 7 | 18 | Dolinar Vesna | 1964 | DVD Fly | 00:49:24.5 | 00:11:47.6 | 24 |
| 8 | 65 | Teran Irena | 1962 | Podljubelj | 00:49:25.6 | 00:11:48.7 | 23 |
| 9 | 57 | Bajželj Mojca | 1964 | Stražišče | 00:50:31.5 | 00:12:54.6 | 22 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 43 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje | 00:34:55.8 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 33 | Gashi Edita | 1976 | AD Posočje | 00:36:55.8 | 00:02:00.0 | 35 |
| 3 | 52 | Klemenčič Mateja | 1972 | TK Tržiške strele | 00:39:22.6 | 00:04:26.8 | 31 |
| 4 | 5 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:42:13.1 | 00:07:17.3 | 28 |
| 5 | 35 | Robnik Urška | 1974 | MNZ - Policija | 00:43:21.9 | 00:08:26.1 | 26 |
| 6 | 155 | Karlin Urška | 1971 | Škofja Loka | 00:44:13.6 | 00:09:17.8 | 25 |
| 7 | 142 | Zadravec Barbara | 1970 | Kranj | 00:44:18.5 | 00:09:22.7 | 24 |
| 8 | 125 | Drakslar Maja | 1977 | Duplje | 00:45:16.6 | 00:10:20.8 | 23 |
| 9 | 99 | Kristanc Vesna | 1972 | Kranj | 00:45:57.4 | 00:11:01.6 | 22 |
| 10 | 10 | Božič Jana | 1969 | Tekaški forum | 00:47:37.4 | 00:12:41.6 | 21 |
| 11 | 54 | Bajželj Jana | 1969 | Duplje | 00:47:56.9 | 00:13:01.1 | 20 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 17 | Kozjek Tina | 1993 | Šmarnogorska naveza | 00:44:24.5 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 34 | Robnik Petra | 1984 | Blejska Dobrava | 00:47:14.2 | 00:02:49.7 | 35 |
| Moški F (60 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 61 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 00:38:11.1 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 160 | Čufer Peter | 1946 | Podbrdo | 00:40:23.1 | 00:02:12.0 | 35 |
| 3 | 117 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške Strele | 00:40:37.5 | 00:02:26.4 | 31 |
| 4 | 118 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške Strele | 00:40:56.5 | 00:02:45.4 | 28 |
| 5 | 50 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 00:41:45.7 | 00:03:34.6 | 26 |
| 6 | 47 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:42:39.4 | 00:04:28.3 | 25 |
| 7 | 100 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:42:55.6 | 00:04:44.5 | 24 |
| 8 | 16 | Florjančič Ivan | 1941 | ŠD Medicus | 00:43:11.3 | 00:05:00.2 | 23 |
| 9 | 138 | Vrhunc Jože | 1948 | TK Bohinj | 00:45:05.4 | 00:06:54.3 | 22 |
| 10 | 45 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:45:24.8 | 00:07:13.7 | 21 |
| 11 | 119 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 00:48:40.9 | 00:10:29.8 | 20 |
| 12 | 136 | Bevcer Jože | 1945 | Ljubljana | 00:48:59.3 | 00:10:48.2 | 19 |
| 13 | 146 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:49:54.1 | 00:11:43.0 | 18 |
| 14 | 120 | Hrovat Franc | 1936 | Novice | 00:50:04.8 | 00:11:53.7 | 17 |
| 15 | 27 | Resman Anton | 1940 | Begunje | 00:51:07.3 | 00:12:56.2 | 16 |
| 16 | 106 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 00:51:19.3 | 00:13:08.2 | 15 |
| 17 | 28 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 00:55:54.9 | 00:17:43.8 | 14 |
| 18 | 31 | Rus Joža | 1943 | Begunje | 01:04:06.5 | 00:25:55.4 | 13 |
| 19 | 139 | Grah Matija | 1932 | Kranj | 01:06:38.1 | 00:28:27.0 | 12 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 78 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:31:10.8 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 86 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 00:32:49.2 | 00:01:38.4 | 35 |
| 3 | 135 | Koder Franci | 1957 | Stražišče | 00:33:59.6 | 00:02:48.8 | 31 |
| 4 | 149 | Udovič Janez | 1953 | Fitnes Powerfit | 00:35:47.0 | 00:04:36.2 | 28 |
| 5 | 22 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 00:37:05.5 | 00:05:54.7 | 26 |
| 6 | 110 | Arnolj Miloš | 1958 | Sijaj d.o.o. | 00:37:21.9 | 00:06:11.1 | 25 |
| 7 | 140 | Kerkez Vinko | 1955 | Kljuka | 00:37:50.8 | 00:06:40.0 | 24 |
| 8 | 113 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:37:54.9 | 00:06:44.1 | 23 |
| 9 | 97 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 00:38:37.3 | 00:07:26.5 | 22 |
| 10 | 89 | Mohorič Srečko | 1955 | ŠD Buldožerji | 00:38:49.5 | 00:07:38.7 | 21 |
| 11 | 133 | Drakslar Janez | 1953 | Klub trmastih | 00:39:02.1 | 00:07:51.3 | 20 |
| 12 | 7 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:39:05.9 | 00:07:55.1 | 19 |
| 13 | 51 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:39:32.4 | 00:08:21.6 | 18 |
| 14 | 130 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 00:41:00.0 | 00:09:49.2 | 17 |
| 15 | 56 | Kemperle Cveto | 1950 | Bača | 00:41:13.2 | 00:10:02.4 | 16 |
| 16 | 157 | Bedekovič Klemen | 1951 | ŠD Kranj | 00:42:06.8 | 00:10:56.0 | 15 |
| 17 | 127 | Uršič Franc | 1951 | Kranj | 00:42:18.7 | 00:11:07.9 | 14 |
| 18 | 53 | Špik Anton | 1950 | TK Tržiške strele | 00:42:51.5 | 00:11:40.7 | 13 |
| 19 | 69 | Rajgelj Franc | 1952 | Kranj | 00:43:06.2 | 00:11:55.4 | 12 |
| 20 | 13 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 00:43:15.3 | 00:12:04.5 | 11 |
| 21 | 141 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 00:43:36.8 | 00:12:26.0 | 10 |
| 22 | 39 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:44:07.4 | 00:12:56.6 | 9 |
| 23 | 70 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 00:47:24.8 | 00:16:14.0 | 8 |
| 24 | 105 | Senjak Marijan | 1953 | Gorenjski glas | 00:47:59.5 | 00:16:48.7 | 7 |
| 25 | 12 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 00:53:02.4 | 00:21:51.6 | 6 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 107 | Zupanc Milan | 1963 | TS Gorenje | 00:31:30.7 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 38 | Katrašnik Lojze | 1967 | AGP Pro | 00:31:44.4 | 00:00:13.7 | 35 |
| 3 | 153 | Avguštin Iztok | 1965 | Kondor Godešič | 00:31:55.7 | 00:00:25.0 | 31 |
| 4 | 79 | Bečan Marko | 1968 | Kondor Godešič | 00:32:03.4 | 00:00:32.7 | 28 |
| 5 | 91 | Kemperl Bojan | 1961 | KGT Papež Kamnik | 00:33:17.3 | 00:01:46.6 | 26 |
| 6 | 96 | Hafner Jože | 1962 | Kondor Godešič | 00:33:31.5 | 00:02:00.8 | 25 |
| 7 | 116 | Boltez Iztok | 1968 | Klub trmastih | 00:33:35.5 | 00:02:04.8 | 24 |
| 8 | 102 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO | 00:33:43.5 | 00:02:12.8 | 23 |
| 9 | 98 | Kristanc Darko | 1965 | Foto Boni | 00:34:33.2 | 00:03:02.5 | 22 |
| 10 | 73 | Čarman Janez | 1961 | Termo Škofja Loka | 00:34:35.9 | 00:03:05.2 | 21 |
| 11 | 143 | Iglič Tomaž | 1965 | Picerija Njamy | 00:35:21.2 | 00:03:50.5 | 20 |
| 12 | 134 | Jerič Miha | 1959 | Preddvor | 00:35:41.5 | 00:04:10.8 | 19 |
| 13 | 60 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:35:50.8 | 00:04:20.1 | 18 |
| 14 | 82 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:36:26.7 | 00:04:56.0 | 17 |
| 15 | 58 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:36:33.3 | 00:05:02.6 | 16 |
| 16 | 93 | Vavpetič Andrej | 1960 | Kamnik | 00:36:39.6 | 00:05:08.9 | 15 |
| 17 | 32 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:37:07.7 | 00:05:37.0 | 14 |
| 18 | 55 | Bajželj Blaž | 1967 | Zgornje Duplje | 00:37:12.1 | 00:05:41.4 | 13 |
| 19 | 114 | Trontelj Bogo | 1965 | TK Šmarnogorska naveza | 00:37:33.6 | 00:06:02.9 | 12 |
| 20 | 101 | Orehek Stojan | 1965 | ŠD Bam.Bi | 00:37:57.1 | 00:06:26.4 | 11 |
| 21 | 90 | Koželj Peter | 1960 | Kamnik | 00:37:58.8 | 00:06:28.1 | 10 |
| 22 | 36 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:38:03.4 | 00:06:32.7 | 9 |
| 23 | 14 | Zajc Miran | 1965 | Domžale | 00:38:26.5 | 00:06:55.8 | 8 |
| 24 | 84 | Gartner Iztok | 1964 | Buldožerji - Rudno | 00:38:44.7 | 00:07:14.0 | 7 |
| 25 | 76 | Gorjanc Anton | 1963 | Tekaški forum | 00:39:23.6 | 00:07:52.9 | 6 |
| 26 | 111 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:39:24.5 | 00:07:53.8 | 5 |
| 27 | 159 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:39:51.1 | 00:08:20.4 | 4 |
| 28 | 64 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 00:40:07.5 | 00:08:36.8 | 3 |
| 29 | 121 | Šmid Peter | 1959 | Žabnica | 00:41:33.8 | 00:10:03.1 | 2 |
| 30 | 88 | Lakner Darko | 1967 | Gorenjski glas | 00:42:56.4 | 00:11:25.7 | 1 |
| 31 | 8 | Kalan Matjaž | 1960 | Gorenjski glas | 00:43:50.6 | 00:12:19.9 | 0 |
| 32 | 66 | Teran Tomaž | 1960 | Podljubelj | 00:44:20.3 | 00:12:49.6 | 0 |
| 33 | 25 | Balabanič Pavle | 1959 | Novo mesto | 00:44:31.2 | 00:13:00.5 | 0 |
| 34 | 131 | Šolar Franc | 1959 | Gorenjski glas | 00:44:36.5 | 00:13:05.8 | 0 |
| 35 | 4 | Červ Tone | 1966 | Gorenjski glas | 00:45:38.8 | 00:14:08.1 | 0 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 3 | Alič Simon | 1971 | Šri čin moj maraton team | 00:28:40.3 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 112 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD Železniki | 00:29:49.2 | 00:01:08.9 | 35 |
| 3 | 87 | Mikloša Matjaž | 1975 | Kranj | 00:30:11.1 | 00:01:30.8 | 31 |
| 4 | 26 | Triler Klemen | 1977 | KGT Papež Kamnik | 00:30:21.1 | 00:01:40.8 | 28 |
| 5 | 63 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:30:37.6 | 00:01:57.3 | 26 |
| 6 | 46 | Maček Stanko | 1970 | Paty Adergas | 00:30:49.3 | 00:02:09.0 | 25 |
| 7 | 30 | Bregar Metod | 1969 | TK Šmarnogorska naveza | 00:31:02.9 | 00:02:22.6 | 24 |
| 8 | 48 | Trpin Emanuel Sindi | 1978 | Gorenjska naveza 1 | 00:31:23.0 | 00:02:42.7 | 23 |
| 9 | 77 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:32:05.1 | 00:03:24.8 | 22 |
| 10 | 150 | Udovič Klemen | 1977 | intersport mc igney | 00:32:10.7 | 00:03:30.4 | 21 |
| 11 | 85 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 00:32:17.1 | 00:03:36.8 | 20 |
| 12 | 71 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:32:32.3 | 00:03:52.0 | 19 |
| 13 | 152 | Osolnik Damjan | 1972 | Mengeš | 00:32:34.7 | 00:03:54.4 | 18 |
| 14 | 126 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 00:33:47.0 | 00:05:06.7 | 17 |
| 15 | 20 | Štendler Martin | 1974 | Podbrdo | 00:33:52.4 | 00:05:12.1 | 16 |
| 16 | 59 | Jenko Jure | 1975 | Kranj | 00:33:55.7 | 00:05:15.4 | 15 |
| 17 | 104 | Pfeifer Peter | 1976 | Petrovče | 00:34:07.4 | 00:05:27.1 | 14 |
| 18 | 74 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 00:34:08.8 | 00:05:28.5 | 13 |
| 19 | 62 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:34:09.9 | 00:05:29.6 | 12 |
| 20 | 72 | Hribernik Robert | 1973 | Kranj | 00:35:44.8 | 00:07:04.5 | 11 |
| 21 | 156 | Kolman Boris | 1969 | Samostojni | 00:36:13.2 | 00:07:32.9 | 10 |
| 22 | 75 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 00:36:56.5 | 00:08:16.2 | 9 |
| 23 | 21 | Kos Leon | 1974 | Podbrdo | 00:37:00.3 | 00:08:20.0 | 8 |
| 24 | 68 | Erjavec Blaž | 1972 | Tržiške Strele | 00:37:13.2 | 00:08:32.9 | 7 |
| 25 | 154 | Černe Andrej | 1969 | Omega Air | 00:37:29.1 | 00:08:48.8 | 6 |
| 26 | 151 | Štern Mitja | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:38:13.7 | 00:09:33.4 | 5 |
| 27 | 94 | Krabonja Slavko | 1969 | Tržiške Strele | 00:38:51.7 | 00:10:11.4 | 4 |
| 28 | 40 | Kaltenkar Matej | 1973 | Casino Tivoli team | 00:39:03.9 | 00:10:23.6 | 3 |
| 29 | 6 | Zadnikar Tomaž | 1970 | Zgornja Besnica | 00:39:08.2 | 00:10:27.9 | 2 |
| 30 | 67 | Zupin Franci | 1972 | Tržič | 00:39:09.0 | 00:10:28.7 | 1 |
| 31 | 15 | Slejko Simon | 1971 | Fubar team | 00:39:28.2 | 00:10:47.9 | 0 |
| 32 | 41 | Kolman Marko | 1977 | Casino Tivoli team | 00:42:29.9 | 00:13:49.6 | 0 |
| 33 | 80 | Zupanc Martin | 1971 | Tekaški forum | 00:42:47.8 | 00:14:07.5 | 0 |
| 34 | 144 | Pivk Andrej | 1969 | medis | 00:43:10.0 | 00:14:29.7 | 0 |
| 35 | 92 | Ternik Robert | 1974 | Tržiške Strele | 00:44:06.1 | 00:15:25.8 | 0 |
| 36 | 103 | Mohorič Primož | 1971 | AK Satler Kranj | 00:44:50.3 | 00:16:10.0 | 0 |
| 37 | 83 | Koren Gregor | 1972 | Ljubljana | 00:47:16.2 | 00:18:35.9 | 0 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 158 | Burrier Georges | 1979 | Metz | 00:27:59.9 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 19 | Švigelj Stojan | 1982 | AK Sevnica | 00:30:20.0 | 00:02:20.1 | 35 |
| 3 | 95 | Purvys Virginijus | 1980 | OK Ursus | 00:33:24.7 | 00:05:24.8 | 31 |
| 4 | 129 | Šimic Marko | 1982 | Destroyer Team | 00:34:13.9 | 00:06:14.0 | 28 |
| 5 | 137 | Jerič Bojan | 1982 | Preddvor | 00:34:34.2 | 00:06:34.3 | 26 |
| 6 | 148 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:35:36.5 | 00:07:36.6 | 25 |
| 7 | 44 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 00:36:49.3 | 00:08:49.4 | 24 |
| 8 | 2 | Kadunc David | 1982 | Tekaški forum | 00:38:05.4 | 00:10:05.5 | 23 |
| 9 | 132 | Štefe Miha | 1981 | Preddvor | 00:40:32.5 | 00:12:32.6 | 22 |
| 10 | 128 | Černe Aljaž | 1981 | klub.alpe.sport radovljica | 00:41:27.7 | 00:13:27.8 | 21 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 29 | Bregar Gašper | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:30:04.5 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 122 | Ambrožič Bojan | 1989 | SGTŠ Radovljica | 00:32:31.7 | 00:02:27.2 | 35 |
| 3 | 147 | Kašpar Žiga | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 00:36:20.7 | 00:06:16.2 | 31 |
| 4 | 11 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 00:39:26.2 | 00:09:21.7 | 28 |
| 5 | 145 | Kožuh Aljaž | 1992 | SK Triglav Kranj | 00:40:30.7 | 00:10:26.2 | 26 |
| 6 | 115 | Trontelj Žiga | 1996 | TK Šmarnogorska naveza | 00:44:32.7 | 00:14:28.2 | 25 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. abs. | Točke |
| 1 | 158 | Burrier Georges | 1979 | Metz | 00:27:59.9 | 00:00:00.0 | 40 |
| 2 | 3 | Alič Simon | 1971 | Šri čin moj maraton team | 00:28:40.3 | 00:00:40.4 | 35 |
| 3 | 112 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD Železniki | 00:29:49.2 | 00:01:49.3 | 31 |
| 4 | 29 | Bregar Gašper | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:30:04.5 | 00:02:04.6 | 28 |
| 5 | 87 | Mikloša Matjaž | 1975 | Kranj | 00:30:11.1 | 00:02:11.2 | 26 |
| 6 | 19 | Švigelj Stojan | 1982 | AK Sevnica | 00:30:20.0 | 00:02:20.1 | 25 |
| 7 | 26 | Triler Klemen | 1977 | KGT Papež Kamnik | 00:30:21.1 | 00:02:21.2 | 24 |
| 8 | 63 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:30:37.6 | 00:02:37.7 | 23 |
| 9 | 46 | Maček Stanko | 1970 | Paty Adergas | 00:30:49.3 | 00:02:49.4 | 22 |
| 10 | 30 | Bregar Metod | 1969 | TK Šmarnogorska naveza | 00:31:02.9 | 00:03:03.0 | 21 |
| 11 | 78 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 00:31:10.8 | 00:03:10.9 | 20 |
| 12 | 48 | Trpin Emanuel Sindi | 1978 | Gorenjska naveza 1 | 00:31:23.0 | 00:03:23.1 | 19 |
| 13 | 107 | Zupanc Milan | 1963 | TS Gorenje | 00:31:30.7 | 00:03:30.8 | 18 |
| 14 | 38 | Katrašnik Lojze | 1967 | AGP Pro | 00:31:44.4 | 00:03:44.5 | 17 |
| 15 | 153 | Avguštin Iztok | 1965 | Kondor Godešič | 00:31:55.7 | 00:03:55.8 | 16 |
| 16 | 79 | Bečan Marko | 1968 | Kondor Godešič | 00:32:03.4 | 00:04:03.5 | 15 |
| 17 | 77 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:32:05.1 | 00:04:05.2 | 14 |
| 18 | 150 | Udovič Klemen | 1977 | intersport mc igney | 00:32:10.7 | 00:04:10.8 | 13 |
| 19 | 85 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 00:32:17.1 | 00:04:17.2 | 12 |
| 20 | 122 | Ambrožič Bojan | 1989 | SGTŠ Radovljica | 00:32:31.7 | 00:04:31.8 | 11 |
| 21 | 71 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:32:32.3 | 00:04:32.4 | 10 |
| 22 | 152 | Osolnik Damjan | 1972 | Mengeš | 00:32:34.7 | 00:04:34.8 | 9 |
| 23 | 86 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 00:32:49.2 | 00:04:49.3 | 8 |
| 24 | 91 | Kemperl Bojan | 1961 | KGT Papež Kamnik | 00:33:17.3 | 00:05:17.4 | 7 |
| 25 | 95 | Purvys Virginijus | 1980 | OK Ursus | 00:33:24.7 | 00:05:24.8 | 6 |
| 26 | 96 | Hafner Jože | 1962 | Kondor Godešič | 00:33:31.5 | 00:05:31.6 | 5 |
| 27 | 116 | Boltez Iztok | 1968 | Klub trmastih | 00:33:35.5 | 00:05:35.6 | 4 |
| 28 | 102 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO | 00:33:43.5 | 00:05:43.6 | 3 |
| 29 | 126 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 00:33:47.0 | 00:05:47.1 | 2 |
| 30 | 20 | Štendler Martin | 1974 | Podbrdo | 00:33:52.4 | 00:05:52.5 | 1 |
| 31 | 59 | Jenko Jure | 1975 | Kranj | 00:33:55.7 | 00:05:55.8 | 0 |
| 32 | 135 | Koder Franci | 1957 | Stražišče | 00:33:59.6 | 00:05:59.7 | 0 |
| 33 | 104 | Pfeifer Peter | 1976 | Petrovče | 00:34:07.4 | 00:06:07.5 | 0 |
| 34 | 74 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 00:34:08.8 | 00:06:08.9 | 0 |
| 35 | 62 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:34:09.9 | 00:06:10.0 | 0 |
| 36 | 129 | Šimic Marko | 1982 | Destroyer Team | 00:34:13.9 | 00:06:14.0 | 0 |
| 37 | 98 | Kristanc Darko | 1965 | Foto Boni | 00:34:33.2 | 00:06:33.3 | 0 |
| 38 | 137 | Jerič Bojan | 1982 | Preddvor | 00:34:34.2 | 00:06:34.3 | 0 |
| 39 | 73 | Čarman Janez | 1961 | Termo Škofja Loka | 00:34:35.9 | 00:06:36.0 | 0 |
| 40 | 143 | Iglič Tomaž | 1965 | Picerija Njamy | 00:35:21.2 | 00:07:21.3 | 0 |
| 41 | 148 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:35:36.5 | 00:07:36.6 | 0 |
| 42 | 134 | Jerič Miha | 1959 | Preddvor | 00:35:41.5 | 00:07:41.6 | 0 |
| 43 | 72 | Hribernik Robert | 1973 | Kranj | 00:35:44.8 | 00:07:44.9 | 0 |
| 44 | 149 | Udovič Janez | 1953 | Fitnes Powerfit | 00:35:47.0 | 00:07:47.1 | 0 |
| 45 | 60 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:35:50.8 | 00:07:50.9 | 0 |
| 46 | 156 | Kolman Boris | 1969 | Samostojni | 00:36:13.2 | 00:08:13.3 | 0 |
| 47 | 147 | Kašpar Žiga | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 00:36:20.7 | 00:08:20.8 | 0 |
| 48 | 82 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:36:26.7 | 00:08:26.8 | 0 |
| 49 | 58 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:36:33.3 | 00:08:33.4 | 0 |
| 50 | 93 | Vavpetič Andrej | 1960 | Kamnik | 00:36:39.6 | 00:08:39.7 | 0 |
| 51 | 44 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 00:36:49.3 | 00:08:49.4 | 0 |
| 52 | 75 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 00:36:56.5 | 00:08:56.6 | 0 |
| 53 | 21 | Kos Leon | 1974 | Podbrdo | 00:37:00.3 | 00:09:00.4 | 0 |
| 54 | 22 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 00:37:05.5 | 00:09:05.6 | 0 |
| 55 | 32 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:37:07.7 | 00:09:07.8 | 0 |
| 56 | 55 | Bajželj Blaž | 1967 | Zgornje Duplje | 00:37:12.1 | 00:09:12.2 | 0 |
| 57 | 68 | Erjavec Blaž | 1972 | Tržiške Strele | 00:37:13.2 | 00:09:13.3 | 0 |
| 58 | 110 | Arnolj Miloš | 1958 | Sijaj d.o.o. | 00:37:21.9 | 00:09:22.0 | 0 |
| 59 | 154 | Černe Andrej | 1969 | Omega Air | 00:37:29.1 | 00:09:29.2 | 0 |
| 60 | 114 | Trontelj Bogo | 1965 | TK Šmarnogorska naveza | 00:37:33.6 | 00:09:33.7 | 0 |
| 61 | 140 | Kerkez Vinko | 1955 | Kljuka | 00:37:50.8 | 00:09:50.9 | 0 |
| 62 | 113 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:37:54.9 | 00:09:55.0 | 0 |
| 63 | 101 | Orehek Stojan | 1965 | ŠD Bam.Bi | 00:37:57.1 | 00:09:57.2 | 0 |
| 64 | 90 | Koželj Peter | 1960 | Kamnik | 00:37:58.8 | 00:09:58.9 | 0 |
| 65 | 36 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:38:03.4 | 00:10:03.5 | 0 |
