| 7. Tek Suša |
| Zali Log, 24.5.2008 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Senca | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Janez Habjan | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 140 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 99 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 38:51.50 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 9 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 40:04.10 | 01:12.60 | 35 |
| 3 | 138 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 40:28.90 | 01:37.40 | 31 |
| 4 | 170 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 40:55.60 | 02:04.10 | 28 |
| 5 | 78 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 42:26.30 | 03:34.80 | 26 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 169 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 36:51.80 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 87 | Kalan Alenka | 1966 | Gorenjski glas | 39:27.20 | 02:35.40 | 35 |
| 3 | 10 | Bregar Renata | 1961 | Gorenjski glas | 39:50.40 | 02:58.60 | 31 |
| 4 | 68 | Čarman Mateja | 1962 | Škofja Loka | 41:46.40 | 04:54.60 | 28 |
| 5 | 76 | Jensterle Marjeta | 1967 | ŠD Senca Zali Log | 41:54.80 | 05:03.00 | 26 |
| 6 | 80 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 42:32.40 | 05:40.60 | 25 |
| 7 | 86 | Bolka Anka | 1960 | Gorenjski glas | 43:17.40 | 06:25.60 | 24 |
| 8 | 26 | Pevec Susanne | 1967 | Tekaški forum | 43:45.90 | 06:54.10 | 23 |
| 9 | 18 | Dolinar Vesna | 1964 | DVD Fly | 45:41.50 | 08:49.70 | 22 |
| 10 | 13 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 48:50.90 | 11:59.10 | 21 |
| 11 | 144 | Zupanc Damijana | 1968 | Ljubljana | 50:41.70 | 13:49.90 | 20 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 47 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje | 31:52.50 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 22 | Gashi Edita | 1976 | AD Posočje | 32:44.80 | 00:52.30 | 35 |
| 3 | 25 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 34:07.10 | 02:14.60 | 31 |
| 4 | 61 | Klemenčič Mateja | 1972 | TK Tržiške strele | 35:57.20 | 04:04.70 | 28 |
| 5 | 85 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 38:41.70 | 06:49.20 | 26 |
| 6 | 140 | Karlin Urška | 1971 | Škofja Loka | 38:45.60 | 06:53.10 | 25 |
| 7 | 46 | Kristanc Vesna | 1972 | Kranj | 39:58.70 | 08:06.20 | 24 |
| 8 | 36 | Malovrh Urška | 1976 | Gorenjski glas | 41:24.70 | 09:32.20 | 23 |
| 9 | 44 | Flajnik Petra | 1972 | Gorenjski glas | 42:23.50 | 10:31.00 | 22 |
| 10 | 4 | Božič Jana | 1969 | Tekaški forum | 44:05.80 | 12:13.30 | 21 |
| 11 | 27 | Dobrajc Estera | 1974 | Žabnica | 50:13.70 | 18:21.20 | 20 |
| ODST | 172 | Robnik Urška | 1974 | MNZ - Policija | ODST | 00:00.00 | 0 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 91 | Novak Špela | 1987 | AK Triglav Kranj | 33:26.30 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 156 | Šolar Manca | 1990 | Gorenjski glas | 36:11.60 | 02:45.30 | 35 |
| 3 | 74 | Kozjek Katja | 1992 | TK Šmarnogorska naveza | 38:03.30 | 04:37.00 | 31 |
| 4 | 171 | Robnik Petra | 1984 | Blejska Dobrava | 39:57.60 | 06:31.30 | 28 |
| 5 | 73 | Kozjek Tina | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 40:59.40 | 07:33.10 | 26 |
| 6 | 147 | Slapar Mateja | 1979 | Tuhinj | 41:38.50 | 08:12.20 | 25 |
| 7 | 167 | Hren Katja | 1994 | TK Šmarnogorska naveza | 42:18.20 | 08:51.90 | 24 |
| 8 | 165 | Dedič Jereb Amina | 1980 | Škofja Loka | 45:00.10 | 11:33.80 | 23 |
| 9 | 38 | Zavrl Nina | 1990 | Gorenjski glas | 49:25.80 | 15:59.50 | 22 |
| ODST | 162 | Rant Katja | 1986 | Železniki | ODST | 00:00.00 | 0 |
| ODST | 37 | Oman Mojca | 1980 | Gorenjski glas | ODST | 00:00.00 | 0 |
| Moški F (60 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 5 | Starešinič Vlado | 1948 | ŠD Sava - Sesvete | 32:24.10 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 77 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 33:48.30 | 01:24.20 | 35 |
| 3 | 145 | Novak Alojzij | 1945 | TŠD Kostel | 35:41.80 | 03:17.70 | 31 |
| 4 | 83 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 35:50.50 | 03:26.40 | 28 |
| 5 | 160 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 36:42.20 | 04:18.10 | 26 |
| 6 | 56 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške Strele | 37:03.70 | 04:39.60 | 25 |
| 7 | 79 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 37:46.80 | 05:22.70 | 24 |
| 8 | 34 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 38:40.10 | 06:16.00 | 23 |
| 9 | 71 | Vrhunc Jože | 1948 | TK Bohinj | 40:01.10 | 07:37.00 | 22 |
| 10 | 41 | Hrovat Franc | 1936 | Polet | 42:54.70 | 10:30.60 | 21 |
| 11 | 39 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 44:22.80 | 11:58.70 | 20 |
| 12 | 70 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 44:58.90 | 12:34.80 | 19 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 97 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 28:27.10 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 31 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 30:10.50 | 01:43.40 | 35 |
| 3 | 141 | Koder Franci | 1957 | OŠ Stražišče | 30:32.30 | 02:05.20 | 31 |
| 4 | 84 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 31:07.50 | 02:40.40 | 28 |
| 5 | 8 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 32:23.40 | 03:56.30 | 26 |
| 6 | 149 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 32:52.40 | 04:25.30 | 25 |
| 7 | 66 | Udovič Janez | 1953 | Fitnes Powerfit | 33:21.70 | 04:54.60 | 24 |
| 8 | 65 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 34:00.50 | 05:33.40 | 23 |
| 9 | 90 | Dakskobler Marko | 1952 | PD Podbrdo | 34:03.60 | 05:36.50 | 22 |
| 10 | 16 | Mohorič Srečko | 1955 | ŠD Buldožerji | 34:12.80 | 05:45.70 | 21 |
| 11 | 20 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 34:22.60 | 05:55.50 | 20 |
| 12 | 173 | Kerkez Vinko | 1955 | Kljuka | 34:33.60 | 06:06.50 | 19 |
| 13 | 15 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 34:34.90 | 06:07.80 | 18 |
| 14 | 19 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni tim | 35:03.70 | 06:36.60 | 17 |
| 15 | 12 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 35:05.20 | 06:38.10 | 16 |
| 16 | 174 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 36:14.80 | 07:47.70 | 15 |
| 17 | 14 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 36:52.30 | 08:25.20 | 14 |
| 18 | 11 | Bojkov Bojan | 1954 | Kamnik | 37:23.20 | 08:56.10 | 13 |
| 19 | 17 | Ražman Miro | 1953 | Maraton Novo mesto | 38:14.60 | 09:47.50 | 12 |
| 20 | 54 | Šuštar Miro | 1952 | DTP Trebnje | 38:19.80 | 09:52.70 | 11 |
| 21 | 6 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 38:57.80 | 10:30.70 | 10 |
| 22 | 51 | Špik Anton | 1950 | TK Tržiške strele | 41:35.40 | 13:08.30 | 9 |
| 23 | 89 | Felzen Bogomir | 1957 | Podbrdo | 42:02.60 | 13:35.50 | 8 |
| 24 | 53 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške Strele | 42:49.50 | 14:22.40 | 7 |
| 25 | 23 | Valentinčič Ivan | 1952 | ŠD Podbrdo | 43:57.50 | 15:30.40 | 6 |
| 26 | 7 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 47:00.40 | 18:33.30 | 5 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 45 | Kristanc Darko | 1965 | Foto Boni | 30:44.90 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 92 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 30:52.70 | 00:07.80 | 35 |
| 3 | 96 | Kavčič Janez | 1960 | Železniki | 31:02.70 | 00:17.80 | 31 |
| 4 | 60 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO Jezersko | 31:36.80 | 00:51.90 | 28 |
| 5 | 67 | Čarman Janez | 1961 | Knauf insulation | 31:50.90 | 01:06.00 | 26 |
| 6 | 98 | Žnidaršič Zvone | 1961 | Maraton Novo mesto | 32:01.80 | 01:16.90 | 25 |
| 7 | 32 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 32:40.10 | 01:55.20 | 24 |
| 8 | 134 | Rajh Marko | 1963 | AGP Pro | 32:42.60 | 01:57.70 | 23 |
| 9 | 166 | Jerič Miha | 1959 | Preddvor | 32:47.50 | 02:02.60 | 22 |
| 10 | 81 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 33:17.30 | 02:32.40 | 21 |
| 11 | 151 | Kožuh Bojan | 1962 | Kranj | 33:39.20 | 02:54.30 | 20 |
| 12 | 57 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 33:47.30 | 03:02.40 | 19 |
| 13 | 35 | Gartner Iztok | 1964 | Buldožerji - Rudno | 33:48.50 | 03:03.60 | 18 |
| 14 | 94 | Barič Zdravko | 1960 | Tekaški forum | 34:21.40 | 03:36.50 | 17 |
| 15 | 75 | Grum Matej | 1965 | TK Tržiške strele | 34:23.10 | 03:38.20 | 16 |
| 16 | 148 | Kramar Marko | 1960 | Železniki | 34:26.10 | 03:41.20 | 15 |
| 17 | 168 | Hren Tibor | 1960 | TK Šmarnogorska naveza | 34:58.40 | 04:13.50 | 14 |
| 18 | 82 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 35:59.50 | 05:14.60 | 13 |
| 19 | 159 | Gorjanc Anton | 1963 | Kranj | 36:12.50 | 05:27.60 | 12 |
| 20 | 88 | Drole Simon | 1965 | PD Podbrdo | 37:03.20 | 06:18.30 | 11 |
| 21 | 58 | Marin Marko | 1967 | TK Tržiške strele | 37:59.90 | 07:15.00 | 10 |
| 22 | 155 | Lakner Darko | 1967 | Gorenjski glas | 38:41.10 | 07:56.20 | 9 |
| 23 | 157 | Šolar Franc | 1959 | Gorenjski glas | 39:50.70 | 09:05.80 | 8 |
| 24 | 143 | Zupanc Andrej | 1966 | Ljubljana | 43:38.60 | 12:53.70 | 7 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 93 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 26:49.60 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 139 | Soklič Tomaž | 1974 | Gorenjski glas | 27:51.20 | 01:01.60 | 35 |
| 3 | 30 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 28:07.70 | 01:18.10 | 31 |
| 4 | 33 | Štendler Martin | 1974 | Podbrdo | 30:05.40 | 03:15.80 | 28 |
| 5 | 55 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 30:21.80 | 03:32.20 | 26 |
| 6 | 63 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 30:43.70 | 03:54.10 | 25 |
| 7 | 40 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 30:44.50 | 03:54.90 | 24 |
| 8 | 175 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 31:04.20 | 04:14.60 | 23 |
| 9 | 48 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenja vas | 31:13.50 | 04:23.90 | 22 |
| 10 | 62 | Klemenčič Dejan | 1971 | TK Tržiške strele | 32:06.60 | 05:17.00 | 21 |
| 11 | 1 | Habjan Andrej | 1976 | ŠD Senca | 32:22.50 | 05:32.90 | 20 |
| 12 | 95 | Kostanjavec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 32:50.30 | 06:00.70 | 19 |
| 13 | 100 | Černe Andrej | 1969 | Omega Air | 33:30.50 | 06:40.90 | 18 |
| 14 | 142 | Kolman Boris | 1969 | TK Samostojni | 33:35.30 | 06:45.70 | 17 |
| 15 | 64 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 34:39.60 | 07:50.00 | 16 |
| 16 | 43 | Flajnik Grega | 1969 | Gorenjski glas | 35:57.80 | 09:08.20 | 15 |
| 17 | 69 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške Strele | 36:09.20 | 09:19.60 | 14 |
| 18 | 59 | Kavčič Gorazd | 1974 | TK Tržiške strele | 36:09.90 | 09:20.30 | 13 |
| 19 | 72 | Zupin Franci | 1972 | TK Tržiške strele | 39:25.50 | 12:35.90 | 12 |
| 20 | 24 | Potočnik Andraž | 1969 | AGP Pro | 40:02.50 | 13:12.90 | 11 |
| 21 | 29 | Lapanja Andrej | 1973 | PD Podbrdo | 41:29.10 | 14:39.50 | 10 |
| 22 | 50 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške Strele | 42:38.40 | 15:48.80 | 9 |
| ODST | 21 | Ponjavič Mario | 1976 | Acroni tim | ODST | 00:00.00 | 0 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 146 | Spruk Simon | 1979 | Stahovica | 28:22.80 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 152 | Jensterle Tadej | 1985 | ŠD Sorica | 28:46.10 | 00:23.30 | 35 |
| 3 | 52 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 31:53.60 | 03:30.80 | 31 |
| 4 | 163 | Jerič Bojan | 1982 | Preddvor | 32:46.10 | 04:23.30 | 28 |
| 5 | 164 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 33:43.70 | 05:20.90 | 26 |
| 6 | 161 | Štefe Miha | 1981 | Preddvor | 37:04.20 | 08:41.40 | 25 |
| 7 | 28 | Lavtar Matjaž | 1981 | ŠD Senca Zali Log | 37:46.80 | 09:24.00 | 24 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. | Točke |
| 1 | 137 | Potočnik Rok | 1991 | AD Železniki | 28:52.60 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 42 | Vrhunc Tilen | 1990 | AD Železniki | 31:55.80 | 03:03.20 | 35 |
| 3 | 158 | Megušar Jan | 1989 | Selca | 32:04.20 | 03:11.60 | 31 |
| 4 | 49 | Pirih Aleksander | 1990 | AD Železniki | 32:31.20 | 03:38.60 | 28 |
| 5 | 154 | Arh Klemen | 1990 | Preddvor | 33:23.30 | 04:30.70 | 26 |
| 6 | 153 | Jensterle Tine | 1992 | ŠD Sorica | 34:28.40 | 05:35.80 | 25 |
| 7 | 3 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 35:58.40 | 07:05.80 | 24 |
| 8 | 150 | Kožuh Aljaž | 1992 | SK Triglav Kranj | 36:24.80 | 07:32.20 | 23 |
| 9 | 2 | Božič Aljaž | 1996 | Tekaški forum | 38:51.10 | 09:58.50 | 22 |
| Razvrstitev - absolutno |
| člani |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 93 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 26:49.60 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 139 | Soklič Tomaž | 1974 | Gorenjski glas | 27:51.20 | 01:01.60 | 35 |
| 3 | 30 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 28:07.70 | 01:18.10 | 31 |
| 4 | 146 | Spruk Simon | 1979 | Stahovica | 28:22.80 | 01:33.20 | 28 |
| 5 | 97 | Kalan Tomaž | 1958 | Okrepčevalnica Kozolc | 28:27.10 | 01:37.50 | 26 |
| 6 | 152 | Jensterle Tadej | 1985 | ŠD Sorica | 28:46.10 | 01:56.50 | 25 |
| 7 | 137 | Potočnik Rok | 1991 | AD Železniki | 28:52.60 | 02:03.00 | 24 |
| 8 | 33 | Štendler Martin | 1974 | Podbrdo | 30:05.40 | 03:15.80 | 23 |
| 9 | 31 | Setnikar Pavel | 1955 | Tapos Medvode | 30:10.50 | 03:20.90 | 22 |
| 10 | 55 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 30:21.80 | 03:32.20 | 21 |
| 11 | 141 | Koder Franci | 1957 | OŠ Stražišče | 30:32.30 | 03:42.70 | 20 |
| 12 | 63 | Budna Aljoša | 1977 | Žabnica | 30:43.70 | 03:54.10 | 19 |
| 13 | 40 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 30:44.50 | 03:54.90 | 18 |
| 14 | 45 | Kristanc Darko | 1965 | Foto Boni | 30:44.90 | 03:55.30 | 17 |
| 15 | 92 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 30:52.70 | 04:03.10 | 16 |
| 16 | 96 | Kavčič Janez | 1960 | Železniki | 31:02.70 | 04:13.10 | 15 |
| 17 | 175 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 31:04.20 | 04:14.60 | 14 |
| 18 | 84 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 31:07.50 | 04:17.90 | 13 |
| 19 | 48 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenja vas | 31:13.50 | 04:23.90 | 12 |
| 20 | 60 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO Jezersko | 31:36.80 | 04:47.20 | 11 |
| 21 | 67 | Čarman Janez | 1961 | Knauf insulation | 31:50.90 | 05:01.30 | 10 |
| 22 | 52 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 31:53.60 | 05:04.00 | 9 |
| 23 | 42 | Vrhunc Tilen | 1990 | AD Železniki | 31:55.80 | 05:06.20 | 8 |
| 24 | 98 | Žnidaršič Zvone | 1961 | Maraton Novo mesto | 32:01.80 | 05:12.20 | 7 |
| 25 | 158 | Megušar Jan | 1989 | Selca | 32:04.20 | 05:14.60 | 6 |
| 26 | 62 | Klemenčič Dejan | 1971 | TK Tržiške strele | 32:06.60 | 05:17.00 | 5 |
| 27 | 1 | Habjan Andrej | 1976 | ŠD Senca | 32:22.50 | 05:32.90 | 4 |
| 28 | 8 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 32:23.40 | 05:33.80 | 3 |
| 29 | 5 | Starešinič Vlado | 1948 | ŠD Sava - Sesvete | 32:24.10 | 05:34.50 | 2 |
| 30 | 49 | Pirih Aleksander | 1990 | AD Železniki | 32:31.20 | 05:41.60 | 1 |
| 31 | 32 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 32:40.10 | 05:50.50 | 0 |
| 32 | 134 | Rajh Marko | 1963 | AGP Pro | 32:42.60 | 05:53.00 | 0 |
| 33 | 163 | Jerič Bojan | 1982 | Preddvor | 32:46.10 | 05:56.50 | 0 |
| 34 | 166 | Jerič Miha | 1959 | Preddvor | 32:47.50 | 05:57.90 | 0 |
| 35 | 95 | Kostanjavec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 32:50.30 | 06:00.70 | 0 |
| 36 | 149 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 32:52.40 | 06:02.80 | 0 |
| 37 | 81 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 33:17.30 | 06:27.70 | 0 |
| 38 | 66 | Udovič Janez | 1953 | Fitnes Powerfit | 33:21.70 | 06:32.10 | 0 |
| 39 | 154 | Arh Klemen | 1990 | Preddvor | 33:23.30 | 06:33.70 | 0 |
| 40 | 100 | Černe Andrej | 1969 | Omega Air | 33:30.50 | 06:40.90 | 0 |
| 41 | 142 | Kolman Boris | 1969 | TK Samostojni | 33:35.30 | 06:45.70 | 0 |
| 42 | 151 | Kožuh Bojan | 1962 | Kranj | 33:39.20 | 06:49.60 | 0 |
| 43 | 164 | Jereb Klemen | 1980 | Škofja Loka | 33:43.70 | 06:54.10 | 0 |
| 44 | 57 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 33:47.30 | 06:57.70 | 0 |
| 45 | 77 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 33:48.30 | 06:58.70 | 0 |
| 46 | 35 | Gartner Iztok | 1964 | Buldožerji - Rudno | 33:48.50 | 06:58.90 | 0 |
| 47 | 65 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 34:00.50 | 07:10.90 | 0 |
| 48 | 90 | Dakskobler Marko | 1952 | PD Podbrdo | 34:03.60 | 07:14.00 | 0 |
| 49 | 16 | Mohorič Srečko | 1955 | ŠD Buldožerji | 34:12.80 | 07:23.20 | 0 |
| 50 | 94 | Barič Zdravko | 1960 | Tekaški forum | 34:21.40 | 07:31.80 | 0 |
| 51 | 20 | Krivec Miro | 1958 | Gorenjski glas | 34:22.60 | 07:33.00 | 0 |
| 52 | 75 | Grum Matej | 1965 | TK Tržiške strele | 34:23.10 | 07:33.50 | 0 |
| 53 | 148 | Kramar Marko | 1960 | Železniki | 34:26.10 | 07:36.50 | 0 |
| 54 | 153 | Jensterle Tine | 1992 | ŠD Sorica | 34:28.40 | 07:38.80 | 0 |
| 55 | 173 | Kerkez Vinko | 1955 | Kljuka | 34:33.60 | 07:44.00 | 0 |
| 56 | 15 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 34:34.90 | 07:45.30 | 0 |
| 57 | 64 | Anko Boštjan | 1970 | Preddvor | 34:39.60 | 07:50.00 | 0 |
| 58 | 168 | Hren Tibor | 1960 | TK Šmarnogorska naveza | 34:58.40 | 08:08.80 | 0 |
| 59 | 19 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni tim | 35:03.70 | 08:14.10 | 0 |
| 60 | 12 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 35:05.20 | 08:15.60 | 0 |
| 61 | 145 | Novak Alojzij | 1945 | TŠD Kostel | 35:41.80 | 08:52.20 | 0 |
| 62 | 83 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 35:50.50 | 09:00.90 | 0 |
| 63 | 43 | Flajnik Grega | 1969 | Gorenjski glas | 35:57.80 | 09:08.20 | 0 |
| 64 | 3 | Božič Anže | 1994 | Tekaški forum | 35:58.40 | 09:08.80 | 0 |
| 65 | 82 | Kramar Bojan | 1964 | KGT Papež Kamnik | 35:59.50 | 09:09.90 | 0 |
| 66 | 69 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške Strele | 36:09.20 | 09:19.60 | 0 |
| 67 | 59 | Kavčič Gorazd | 1974 | TK Tržiške strele | 36:09.90 | 09:20.30 | 0 |
| 68 | 159 | Gorjanc Anton | 1963 | Kranj | 36:12.50 | 09:22.90 | 0 |
| 69 | 174 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 36:14.80 | 09:25.20 | 0 |
| 70 | 150 | Kožuh Aljaž | 1992 | SK Triglav Kranj | 36:24.80 | 09:35.20 | 0 |
| 71 | 160 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 36:42.20 | 09:52.60 | 0 |
| 72 | 14 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 36:52.30 | 10:02.70 | 0 |
| 73 | 88 | Drole Simon | 1965 | PD Podbrdo | 37:03.20 | 10:13.60 | 0 |
| 74 | 56 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške Strele | 37:03.70 | 10:14.10 | 0 |
| 75 | 161 | Štefe Miha | 1981 | Preddvor | 37:04.20 | 10:14.60 | 0 |
| 76 | 11 | Bojkov Bojan | 1954 | Kamnik | 37:23.20 | 10:33.60 | 0 |
| 77 | 28 | Lavtar Matjaž | 1981 | ŠD Senca Zali Log | 37:46.80 | 10:57.20 | 0 |
| 77 | 79 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 37:46.80 | 10:57.20 | 0 |
| 79 | 58 | Marin Marko | 1967 | TK Tržiške strele | 37:59.90 | 11:10.30 | 0 |
| 80 | 17 | Ražman Miro | 1953 | Maraton Novo mesto | 38:14.60 | 11:25.00 | 0 |
| 81 | 54 | Šuštar Miro | 1952 | DTP Trebnje | 38:19.80 | 11:30.20 | 0 |
| 82 | 34 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 38:40.10 | 11:50.50 | 0 |
| 83 | 155 | Lakner Darko | 1967 | Gorenjski glas | 38:41.10 | 11:51.50 | 0 |
| 84 | 2 | Božič Aljaž | 1996 | Tekaški forum | 38:51.10 | 12:01.50 | 0 |
| 85 | 6 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 38:57.80 | 12:08.20 | 0 |
| 86 | 72 | Zupin Franci | 1972 | TK Tržiške strele | 39:25.50 | 12:35.90 | 0 |
| 87 | 157 | Šolar Franc | 1959 | Gorenjski glas | 39:50.70 | 13:01.10 | 0 |
| 88 | 71 | Vrhunc Jože | 1948 | TK Bohinj | 40:01.10 | 13:11.50 | 0 |
| 89 | 24 | Potočnik Andraž | 1969 | AGP Pro | 40:02.50 | 13:12.90 | 0 |
| 90 | 29 | Lapanja Andrej | 1973 | PD Podbrdo | 41:29.10 | 14:39.50 | 0 |
| 91 | 51 | Špik Anton | 1950 | TK Tržiške strele | 41:35.40 | 14:45.80 | 0 |
| 92 | 89 | Felzen Bogomir | 1957 | Podbrdo | 42:02.60 | 15:13.00 | 0 |
| 93 | 50 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške Strele | 42:38.40 | 15:48.80 | 0 |
| 94 | 53 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške Strele | 42:49.50 | 15:59.90 | 0 |
| 95 | 41 | Hrovat Franc | 1936 | Polet | 42:54.70 | 16:05.10 | 0 |
| 96 | 143 | Zupanc Andrej | 1966 | Ljubljana | 43:38.60 | 16:49.00 | 0 |
| 97 | 23 | Valentinčič Ivan | 1952 | ŠD Podbrdo | 43:57.50 | 17:07.90 | 0 |
| 98 | 39 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 44:22.80 | 17:33.20 | 0 |
| 99 | 70 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 44:58.90 | 18:09.30 | 0 |
| 100 | 7 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 47:00.40 | 20:10.80 | 0 |
| ODST | 21 | Ponjavič Mario | 1976 | Acroni tim | ODST | 00:00.00 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 47 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje | 31:52.50 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 22 | Gashi Edita | 1976 | AD Posočje | 32:44.80 | 00:52.30 | 35 |
