| 4. Tek Gorenjskega glasa |
| Preddvor, 26.9.2010 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | Športno društvo Gorenjski glas, Klub Trmastih Preddvor | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Janez Ferlic | ||||||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 163 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske A (do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 125 | Šolar Manca | 1990 | Gorenjski glas | 00:53:25.30 | 00:00:00.00 |
| 2 | 97 | Vidic Tea | 1984 | Podnart | 00:54:27.60 | 00:01:02.30 |
| 3 | 45 | Kustec Irena | 1989 | Društvo MEPI | 00:56:08.50 | 00:02:43.20 |
| 4 | 90 | Klančnik Jasmina | 1983 | Duplje | 00:58:26.90 | 00:05:01.60 |
| 5 | 19 | Bohinc Anita | 1989 | ŠD Poljane | 01:01:22.30 | 00:07:57.00 |
| 6 | 235 | Jerič Štefe Sonja | 1981 | Kljuka | 01:02:18.70 | 00:08:53.40 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 25 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje | 00:42:57.40 | 00:00:00.00 |
| 2 | 95 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 00:46:03.50 | 00:03:06.10 |
| 3 | 145 | Melihen Erika | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 00:46:55.60 | 00:03:58.20 |
| 4 | 137 | Juhart Katja | 1977 | PricewaterhouseCoopers | 00:48:03.30 | 00:05:05.90 |
| 5 | 209 | Markun Brigita | 1972 | Žabnica | 00:54:13.10 | 00:11:15.70 |
| 6 | 150 | Gregorc Anita | 1973 | Kranj | 00:56:54.20 | 00:13:56.80 |
| 7 | 98 | Tomažin Polona | 1975 | AO Radovljica | 00:59:49.90 | 00:16:52.50 |
| 8 | 76 | Puhar Natalija | 1971 | AD Olimpik | 01:03:39.80 | 00:20:42.40 |
| 9 | 113 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 01:07:20.50 | 00:24:23.10 |
| 10 | 114 | Kepic Mohar Alenka | 1973 | ŠD Modrin | 01:09:28.20 | 00:26:30.80 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 67 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:53:39.60 | 00:00:00.00 |
| 2 | 141 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 00:54:32.30 | 00:00:52.70 |
| 3 | 44 | Kustec Dragica | 1961 | Tekaški forum | 00:56:34.80 | 00:02:55.20 |
| 4 | 84 | Čarman Mateja | 1962 | Uživajmo zdravo | 00:56:58.40 | 00:03:18.80 |
| 5 | 46 | Ferlan Andreja | 1968 | Uživajmo zdravo | 00:57:12.60 | 00:03:33.00 |
| 6 | 20 | Bohinc Gregorija | 1963 | ŠD Poljane | 01:02:06.20 | 00:08:26.60 |
| 7 | 119 | Kramar Tanja | 1969 | Železniki | 01:02:14.40 | 00:08:34.80 |
| 8 | 74 | Barl Andreja | 1961 | Slovenj Gradec | 01:04:08.60 | 00:10:29.00 |
| 9 | 49 | Rihtaršič Tatjana | 1965 | Uživajmo zdravo | 01:04:25.50 | 00:10:45.90 |
| 10 | 66 | Gale Nevenka | 1962 | Gorenjski glas | 01:08:28.70 | 00:14:49.10 |
| 11 | 47 | Adžemović Zehra | 1967 | Klub Polet | 01:24:15.50 | 00:30:35.90 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 110 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 00:54:41.90 | 00:00:00.00 |
| 2 | 126 | Trontelj Andreja | 1957 | Sokol | 00:56:04.60 | 00:01:22.70 |
| 3 | 142 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 00:56:42.30 | 00:02:00.40 |
| 4 | 13 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 00:56:53.60 | 00:02:11.70 |
| 5 | 140 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:57:34.50 | 00:02:52.60 |
| 6 | 51 | Kalan Mira | 1955 | Uživajmo zdravo | 01:00:46.60 | 00:06:04.70 |
| Ženske E (od 60 do 69 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 77 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 01:11:31.50 | 00:00:00.00 |
| Moški A (do 19 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 75 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | 00:38:29.20 | 00:00:00.00 |
| 2 | 63 | Kožuh Aljaž | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:41:33.80 | 00:03:04.60 |
| 3 | 68 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:41:48.50 | 00:03:19.30 |
| 4 | 88 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:43:17.10 | 00:04:47.90 |
| 5 | 240 | Kašpar Žiga | 1993 | AD Mass Ljubljana | 00:43:26.40 | 00:04:57.20 |
| 6 | 56 | Božič Anže | 1994 | Struževo | 00:44:01.30 | 00:05:32.10 |
| 7 | 117 | Arh Matej | 1993 | Želimlje | 00:46:35.60 | 00:08:06.40 |
| 8 | 135 | Jenko Aleš | 1996 | Kantina Cubis | 00:52:13.70 | 00:13:44.50 |
| 9 | 21 | Bohinc Urban | 1991 | ŠD Poljane | 00:52:36.90 | 00:14:07.70 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 12 | Tomec Uroš | 1987 | KGT Papež Kamnik | 00:39:26.60 | 00:00:00.00 |
| 2 | 115 | Ambrožič Bojan | 1989 | NTF | 00:40:40.30 | 00:01:13.70 |
| 3 | 104 | Porenta Primož | 1988 | ŠD Bam.bi | 00:41:30.90 | 00:02:04.30 |
| 4 | 116 | Pustoslemšek Janez | 1982 | ŠD ABC Šport | 00:43:20.70 | 00:03:54.10 |
| 5 | 36 | Jesenko Dejan | 1981 | Škofja Loka | 00:44:05.30 | 00:04:38.70 |
| 6 | 10 | Božič Alen | 1988 | ŠD Poljane | 00:46:34.90 | 00:07:08.30 |
| 7 | 237 | Teran Gregor | 1981 | Kljuke | 00:46:43.80 | 00:07:17.20 |
| 8 | 236 | Štefe Miha | 1981 | Kljuka | 00:50:04.10 | 00:10:37.50 |
| 9 | 87 | Pintar Davor | 1983 | ŠD Sorica | 00:51:22.40 | 00:11:55.80 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 1 | Hrovat Boštjan | 1976 | AK Radovljica | 00:37:01.40 | 00:00:00.00 |
| 2 | 83 | Kustec Gregor | 1971 | Sinergija 3 | 00:39:01.50 | 00:02:00.10 |
| 3 | 123 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD Železniki | 00:39:05.60 | 00:02:04.20 |
| 4 | 26 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:39:58.70 | 00:02:57.30 |
| 5 | 112 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | 00:41:15.80 | 00:04:14.40 |
| 6 | 92 | Kavčič Aleš | 1978 | ŠD Poljane | 00:41:51.80 | 00:04:50.40 |
| 7 | 37 | Kuhar Goran | 1974 | Vitezi dobrega teka | 00:42:08.20 | 00:05:06.80 |
| 8 | 64 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:42:30.30 | 00:05:28.90 |
| 9 | 30 | Štern Mitja | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:42:59.30 | 00:05:57.90 |
| 10 | 111 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:43:12.60 | 00:06:11.20 |
| 11 | 109 | Kaltenekar Matej | 1973 | Zapuže | 00:43:21.50 | 00:06:20.10 |
| 12 | 24 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenja vas | 00:43:26.80 | 00:06:25.40 |
| 13 | 103 | Zupan Stanko | 1977 | Vitezi dobrega teka | 00:43:28.50 | 00:06:27.10 |
| 14 | 106 | Košak Alojz | 1978 | Žabnica | 00:43:45.40 | 00:06:44.00 |
| 15 | 79 | Trpin Sindi | 1978 | Avtoelektrikarstvo Šibar team | 00:43:52.50 | 00:06:51.10 |
| 16 | 139 | Debeljak Gašper | 1977 | ŠD Poljane | 00:47:30.10 | 00:10:28.70 |
| 17 | 133 | Habjan Andrej | 1976 | AD Železniki | 00:47:35.40 | 00:10:34.00 |
| 18 | 107 | Juratovec Borut | 1975 | Žabnica | 00:49:09.10 | 00:12:07.70 |
| 19 | 100 | Bambič Goran | 1977 | Weselo Gowedo | 00:49:23.10 | 00:12:21.70 |
| 20 | 2 | Bison Stefano | 1975 | ATLETICA MOGLIANO | 00:50:03.10 | 00:13:01.70 |
| 21 | 210 | Strnad Marko | 1979 | Selca | 00:50:12.80 | 00:13:11.40 |
| 22 | 132 | Žibert Štefan | 1976 | Cerklje | 00:51:19.50 | 00:14:18.10 |
| 23 | 148 | Juvan Miha | 1975 | Ljubljana | 00:52:03.40 | 00:15:02.00 |
| 24 | 62 | Mohorič Primož | 1971 | Živa voda | 00:52:32.80 | 00:15:31.40 |
| 25 | 131 | Praprotnik David | 1977 | Kranj | 00:52:48.60 | 00:15:47.20 |
| 26 | 136 | Rogelj Boštjan | 1976 | Ljubljana | 00:54:47.70 | 00:17:46.30 |
| 27 | 149 | Zalokar Dejan | 1971 | ŠD Mobitel | 00:56:46.40 | 00:19:45.00 |
| 28 | 232 | Kocjančič Gregor | 1976 | Ljubljana | 00:56:51.10 | 00:19:49.70 |
| 29 | 91 | Melihen Kristian | 1974 | Mojstrana | 00:57:11.30 | 00:20:09.90 |
| 30 | 130 | Muri Andrej | 1977 | Jezersko | 00:58:42.80 | 00:21:41.40 |
| 31 | 147 | Logožar Sašo | 1976 | ŠKD Aieni | 01:01:00.30 | 00:23:58.90 |
| 32 | 54 | Rožman Dejan | 1973 | ZSD | 01:01:09.50 | 00:24:08.10 |
| 33 | 138 | Bizjak Uroš | 1978 | Komenda | 01:04:18.10 | 00:27:16.70 |
| 34 | 89 | Tadič Niko | 1974 | Ljubljana | 01:06:41.70 | 00:29:40.30 |
| 35 | 55 | Cerar Matevž | 1974 | ZSD | 01:09:34.30 | 00:32:32.90 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 18 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:41:07.10 | 00:00:00.00 |
| 2 | 50 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:42:02.60 | 00:00:55.50 |
| 3 | 71 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:43:38.90 | 00:02:31.80 |
| 4 | 34 | Mrak Dušan | 1961 | ALpe Transport | 00:43:49.20 | 00:02:42.10 |
| 5 | 8 | Novak Branko | 1962 | Bambi | 00:44:40.60 | 00:03:33.50 |
| 6 | 58 | Kožuh Bojan | 1962 | KGT Papež Kamnik | 00:44:46.20 | 00:03:39.10 |
| 7 | 82 | Čarman Jani | 1961 | Škofja Loka | 00:45:35.70 | 00:04:28.60 |
| 8 | 11 | Šebenik Marjan | 1967 | Notranje Gorice | 00:46:07.40 | 00:05:00.30 |
| 9 | 108 | Kaltenekar Denis | 1969 | AD Olimpik | 00:46:34.10 | 00:05:27.00 |
| 10 | 120 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:48:23.70 | 00:07:16.60 |
| 11 | 40 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:48:43.70 | 00:07:36.60 |
| 12 | 61 | Flajnik Grega | 1969 | Gorenjski glas | 00:49:42.30 | 00:08:35.20 |
| 13 | 121 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:49:43.50 | 00:08:36.40 |
| 14 | 102 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:50:00.70 | 00:08:53.60 |
| 15 | 17 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:50:08.70 | 00:09:01.60 |
| 16 | 22 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | 00:50:16.50 | 00:09:09.40 |
| 17 | 239 | Pivk Andrej | 1969 | Medis | 00:50:22.20 | 00:09:15.10 |
| 18 | 93 | Pogačnik Igor | 1970 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:50:29.70 | 00:09:22.60 |
| 19 | 5 | Duh Robert | 1968 | IRT 3000 | 00:51:16.60 | 00:10:09.50 |
| 20 | 69 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:51:21.70 | 00:10:14.60 |
| 21 | 105 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:51:50.30 | 00:10:43.20 |
| 22 | 122 | Markuta Janez | 1963 | Golnik | 00:52:41.40 | 00:11:34.30 |
| 23 | 57 | Markič Jože | 1967 | Naklo | 00:53:32.50 | 00:12:25.40 |
| 24 | 65 | Gale Rado | 1961 | Odvezani | 00:53:46.90 | 00:12:39.80 |
| 25 | 134 | Podobnik Marko | 1962 | Puma | 00:54:21.90 | 00:13:14.80 |
| 26 | 233 | Senegačnik Marjan | 1961 | AŠD Organizator | 00:55:27.30 | 00:14:20.20 |
| 27 | 143 | Rebernik Janez | 1962 | Visoko | 00:55:29.30 | 00:14:22.20 |
| 28 | 99 | Usenik Aleš | 1966 | Ljubljana | 00:56:47.60 | 00:15:40.50 |
| 29 | 28 | Klemenčič Janez | 1967 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:57:11.60 | 00:16:04.50 |
| 30 | 3 | Hočevar Marko | 1965 | Bondi | 00:57:19.60 | 00:16:12.50 |
| 31 | 70 | Červ Tone | 1966 | Gorenjski glas | 00:57:34.20 | 00:16:27.10 |
| 32 | 72 | Teyrovsky Tomaž | 1967 | Ljubljana | 00:58:35.10 | 00:17:28.00 |
| 33 | 43 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:59:08.40 | 00:18:01.30 |
| 34 | 48 | Adžemović Muharem | 1962 | Klub Polet | 01:03:52.40 | 00:22:45.30 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 94 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:39:46.20 | 00:00:00.00 |
| 2 | 80 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro | 00:43:25.50 | 00:03:39.30 |
| 3 | 32 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:44:30.20 | 00:04:44.00 |
| 4 | 234 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 00:44:59.40 | 00:05:13.20 |
| 5 | 16 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:45:12.20 | 00:05:26.00 |
| 6 | 9 | Stefanović Rajko | 1952 | Acroni Team | 00:45:57.60 | 00:06:11.40 |
| 7 | 81 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:46:49.40 | 00:07:03.20 |
| 8 | 118 | Kramar Marko | 1960 | AD Železniki | 00:47:15.80 | 00:07:29.60 |
| 9 | 146 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 00:47:40.60 | 00:07:54.40 |
| 10 | 35 | Arnolj Miloš | 1958 | ŠD Poljane | 00:47:43.90 | 00:07:57.70 |
| 11 | 31 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 00:47:50.20 | 00:08:04.00 |
| 12 | 23 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 00:48:04.50 | 00:08:18.30 |
| 13 | 238 | Valant Frenk | 1958 | ŠD Ribno | 00:48:13.10 | 00:08:26.90 |
| 14 | 29 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:49:32.20 | 00:09:46.00 |
| 15 | 144 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 00:49:44.40 | 00:09:58.20 |
| 16 | 128 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 00:51:16.90 | 00:11:30.70 |
| 17 | 33 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 00:51:40.10 | 00:11:53.90 |
| 18 | 15 | Ražman Miroslav | 1953 | Maraton Novo mesto | 00:52:07.30 | 00:12:21.10 |
| 19 | 60 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:52:21.80 | 00:12:35.60 |
| 20 | 14 | Oblak Marko | 1960 | ŠD Poljane | 00:53:09.30 | 00:13:23.10 |
| 21 | 85 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 00:53:22.00 | 00:13:35.80 |
| 22 | 52 | Kalan Pavel | 1951 | Škofja Loka | 00:54:12.40 | 00:14:26.20 |
| 23 | 127 | Trontelj Anton | 1951 | Domžale | 00:57:55.10 | 00:18:08.90 |
| 24 | 231 | Šarabon Bojan | 1956 | Brezovica | 01:01:31.50 | 00:21:45.30 |
| 25 | 73 | Wilhelm Thomas | 1955 | Lauftreff Waiserturm | 01:03:35.70 | 00:23:49.50 |
| 26 | 124 | Šolar Franc | 1959 | Gorenjski glas | 01:03:56.50 | 00:24:10.30 |
| 27 | 101 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 01:05:39.40 | 00:25:53.20 |
| Moški F (60 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 78 | Mrak Boris | 1949 | Tminski migavci | 00:47:52.80 | 00:00:00.00 |
| 2 | 42 | Frelih Drago | 1948 | Koloka | 00:50:45.10 | 00:02:52.30 |
| 3 | 27 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:51:07.70 | 00:03:14.90 |
| 4 | 59 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 00:53:05.90 | 00:05:13.10 |
| 5 | 241 | Jelenc Vid | 1950 | KD Mengeš | 00:53:44.30 | 00:05:51.50 |
| 6 | 41 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:55:02.50 | 00:07:09.70 |
| 7 | 129 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:55:51.90 | 00:07:59.10 |
| 8 | 53 | Sušnik Alojz | 1946 | Kamnik | 00:59:30.40 | 00:11:37.60 |
| 9 | 96 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 01:06:29.20 | 00:18:36.40 |
| Moški G (70 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 39 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:52:16.60 | 00:00:00.00 |
| 2 | 6 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:53:20.30 | 00:01:03.70 |
| 3 | 38 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:53:33.20 | 00:01:16.60 |
| 4 | 4 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 01:02:22.40 | 00:10:05.80 |
| 5 | 86 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 01:09:11.40 | 00:16:54.80 |
| 6 | 7 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 01:11:00.20 | 00:18:43.60 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 1 | Hrovat Boštjan | 1976 | AK Radovljica | 00:37:01.40 | 00:00:00.00 |
| 2 | 75 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | 00:38:29.20 | 00:01:27.80 |
| 3 | 83 | Kustec Gregor | 1971 | Sinergija 3 | 00:39:01.50 | 00:02:00.10 |
| 4 | 123 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD Železniki | 00:39:05.60 | 00:02:04.20 |
| 5 | 12 | Tomec Uroš | 1987 | KGT Papež Kamnik | 00:39:26.60 | 00:02:25.20 |
| 6 | 94 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:39:46.20 | 00:02:44.80 |
| 7 | 26 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:39:58.70 | 00:02:57.30 |
| 8 | 115 | Ambrožič Bojan | 1989 | NTF | 00:40:40.30 | 00:03:38.90 |
| 9 | 18 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:41:07.10 | 00:04:05.70 |
| 10 | 112 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | 00:41:15.80 | 00:04:14.40 |
| 11 | 104 | Porenta Primož | 1988 | ŠD Bam.bi | 00:41:30.90 | 00:04:29.50 |
| 12 | 63 | Kožuh Aljaž | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:41:33.80 | 00:04:32.40 |
| 13 | 68 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:41:48.50 | 00:04:47.10 |
| 14 | 92 | Kavčič Aleš | 1978 | ŠD Poljane | 00:41:51.80 | 00:04:50.40 |
| 15 | 50 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:42:02.60 | 00:05:01.20 |
| 16 | 37 | Kuhar Goran | 1974 | Vitezi dobrega teka | 00:42:08.20 | 00:05:06.80 |
| 17 | 64 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:42:30.30 | 00:05:28.90 |
| 18 | 30 | Štern Mitja | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:42:59.30 | 00:05:57.90 |
| 19 | 111 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:43:12.60 | 00:06:11.20 |
| 20 | 88 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:43:17.10 | 00:06:15.70 |
| 21 | 116 | Pustoslemšek Janez | 1982 | ŠD ABC Šport | 00:43:20.70 | 00:06:19.30 |
| 22 | 109 | Kaltenekar Matej | 1973 | Zapuže | 00:43:21.50 | 00:06:20.10 |
| 23 | 80 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro | 00:43:25.50 | 00:06:24.10 |
| 24 | 240 | Kašpar Žiga | 1993 | AD Mass Ljubljana | 00:43:26.40 | 00:06:25.00 |
| 25 | 24 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenja vas | 00:43:26.80 | 00:06:25.40 |
| 26 | 103 | Zupan Stanko | 1977 | Vitezi dobrega teka | 00:43:28.50 | 00:06:27.10 |
| 27 | 71 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:43:38.90 | 00:06:37.50 |
| 28 | 106 | Košak Alojz | 1978 | Žabnica | 00:43:45.40 | 00:06:44.00 |
| 29 | 34 | Mrak Dušan | 1961 | ALpe Transport | 00:43:49.20 | 00:06:47.80 |
| 30 | 79 | Trpin Sindi | 1978 | Avtoelektrikarstvo Šibar team | 00:43:52.50 | 00:06:51.10 |
| 31 | 56 | Božič Anže | 1994 | Struževo | 00:44:01.30 | 00:06:59.90 |
| 32 | 36 | Jesenko Dejan | 1981 | Škofja Loka | 00:44:05.30 | 00:07:03.90 |
| 33 | 32 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:44:30.20 | 00:07:28.80 |
| 34 | 8 | Novak Branko | 1962 | Bambi | 00:44:40.60 | 00:07:39.20 |
| 35 | 58 | Kožuh Bojan | 1962 | KGT Papež Kamnik | 00:44:46.20 | 00:07:44.80 |
| 36 | 234 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 00:44:59.40 | 00:07:58.00 |
| 37 | 16 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:45:12.20 | 00:08:10.80 |
| 38 | 82 | Čarman Jani | 1961 | Škofja Loka | 00:45:35.70 | 00:08:34.30 |
| 39 | 9 | Stefanović Rajko | 1952 | Acroni Team | 00:45:57.60 | 00:08:56.20 |
| 40 | 11 | Šebenik Marjan | 1967 | Notranje Gorice | 00:46:07.40 | 00:09:06.00 |
| 41 | 108 | Kaltenekar Denis | 1969 | AD Olimpik | 00:46:34.10 | 00:09:32.70 |
| 42 | 10 | Božič Alen | 1988 | ŠD Poljane | 00:46:34.90 | 00:09:33.50 |
| 43 | 117 | Arh Matej | 1993 | Želimlje | 00:46:35.60 | 00:09:34.20 |
| 44 | 237 | Teran Gregor | 1981 | Kljuke | 00:46:43.80 | 00:09:42.40 |
| 45 | 81 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:46:49.40 | 00:09:48.00 |
| 46 | 118 | Kramar Marko | 1960 | AD Železniki | 00:47:15.80 | 00:10:14.40 |
| 47 | 139 | Debeljak Gašper | 1977 | ŠD Poljane | 00:47:30.10 | 00:10:28.70 |
| 48 | 133 | Habjan Andrej | 1976 | AD Železniki | 00:47:35.40 | 00:10:34.00 |
| 49 | 146 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 00:47:40.60 | 00:10:39.20 |
| 50 | 35 | Arnolj Miloš | 1958 | ŠD Poljane | 00:47:43.90 | 00:10:42.50 |
| 51 | 31 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 00:47:50.20 | 00:10:48.80 |
| 52 | 78 | Mrak Boris | 1949 | Tminski migavci | 00:47:52.80 | 00:10:51.40 |
| 53 | 23 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 00:48:04.50 | 00:11:03.10 |
| 54 | 238 | Valant Frenk | 1958 | ŠD Ribno | 00:48:13.10 | 00:11:11.70 |
| 55 | 120 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:48:23.70 | 00:11:22.30 |
| 56 | 40 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:48:43.70 | 00:11:42.30 |
| 57 | 107 | Juratovec Borut | 1975 | Žabnica | 00:49:09.10 | 00:12:07.70 |
| 58 | 100 | Bambič Goran | 1977 | Weselo Gowedo | 00:49:23.10 | 00:12:21.70 |
| 59 | 29 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:49:32.20 | 00:12:30.80 |
| 60 | 61 | Flajnik Grega | 1969 | Gorenjski glas | 00:49:42.30 | 00:12:40.90 |
| 61 | 121 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:49:43.50 | 00:12:42.10 |
| 62 | 144 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 00:49:44.40 | 00:12:43.00 |
| 63 | 102 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:50:00.70 | 00:12:59.30 |
| 64 | 2 | Bison Stefano | 1975 | ATLETICA MOGLIANO | 00:50:03.10 | 00:13:01.70 |
| 65 | 236 | Štefe Miha | 1981 | Kljuka | 00:50:04.10 | 00:13:02.70 |
| 66 | 17 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:50:08.70 | 00:13:07.30 |
| 67 | 210 | Strnad Marko | 1979 | Selca | 00:50:12.80 | 00:13:11.40 |
| 68 | 22 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | 00:50:16.50 | 00:13:15.10 |
| 69 | 239 | Pivk Andrej | 1969 | Medis | 00:50:22.20 | 00:13:20.80 |
| 70 | 93 | Pogačnik Igor | 1970 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:50:29.70 | 00:13:28.30 |
| 71 | 42 | Frelih Drago | 1948 | Koloka | 00:50:45.10 | 00:13:43.70 |
| 72 | 27 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:51:07.70 | 00:14:06.30 |
| 73 | 5 | Duh Robert | 1968 | IRT 3000 | 00:51:16.60 | 00:14:15.20 |
| 74 | 128 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 00:51:16.90 | 00:14:15.50 |
| 75 | 132 | Žibert Štefan | 1976 | Cerklje | 00:51:19.50 | 00:14:18.10 |
| 76 | 69 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:51:21.70 | 00:14:20.30 |
| 77 | 87 | Pintar Davor | 1983 | ŠD Sorica | 00:51:22.40 | 00:14:21.00 |
| 78 | 33 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 00:51:40.10 | 00:14:38.70 |
