| 17. gorski tek pod Kriško goro |
| Križe Gozd, 18.4.2010 |
| Podatki o tekmi: | |||||||
| Organizator: | PD Križe | ||||||
| Vodja tekmovanja: | Ivan Likar | ||||||
| Glavni sodnik: | |||||||
| Tehnični delegat: | |||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||
|
|
|||||||
| Število prijavljenih: 86 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 51 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 00:48:11.28 | 00:00.00 |
| 2 | 52 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:50:51.68 | 02:40.40 |
| 3 | 71 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:52:02.83 | 03:51.55 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 36 | Zadravec Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:45:12.26 | 00:00.00 |
| 2 | 37 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:47:33.16 | 02:20.90 |
| 3 | 54 | Čarman Mateja | 1962 | Uživajmo zdravo | 00:51:14.53 | 06:02.27 |
| 4 | 82 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 00:51:46.79 | 06:34.53 |
| 5 | 61 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 00:51:50.25 | 06:37.99 |
| 6 | 62 | Bajželj Mojca | 1964 | Kranj | 00:57:51.83 | 12:39.57 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 20 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje | 00:38:07.38 | 00:00.00 |
| 2 | 84 | Šuštaršič Mateja | 1973 | AK Portovald | 00:39:37.61 | 01:30.23 |
| 3 | 19 | Mikloša Petra | 1974 | Kranj | 00:46:42.76 | 08:35.38 |
| 4 | 38 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški forum | 00:50:13.89 | 12:06.51 |
| 5 | 16 | Malovrh Urška | 1976 | Gorenjski glas | 00:53:39.92 | 15:32.54 |
| Ženske A (do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 8 | Klančnik Jasmina | 1983 | Duplje | 00:56:29.80 | 00:00.00 |
| Moški G (70 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 67 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:47:03.72 | 00:00.00 |
| 2 | 41 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:56:48.47 | 09:44.75 |
| 3 | 18 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 01:02:27.13 | 15:23.41 |
| Moški F (60 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 65 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:44:04.64 | 00:00.00 |
| 2 | 26 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 00:46:43.42 | 02:38.78 |
| 3 | 73 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 00:49:40.88 | 05:36.24 |
| 4 | 21 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:51:22.81 | 07:18.17 |
| 5 | 31 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:53:40.73 | 09:36.09 |
| 6 | 9 | Ocepek Rudi | 1943 | PD Komenda | 00:54:13.59 | 10:08.95 |
| 7 | 59 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 00:57:37.91 | 13:33.27 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 34 | Kalan Tomaž | 1958 | Šutna | 00:34:59.06 | 00:00.00 |
| 2 | 72 | Valant Frenk | 1958 | Živa voda | 00:39:29.38 | 04:30.32 |
| 3 | 22 | Klemenc Tone | 1955 | KGT Papež Kamnik | 00:39:33.77 | 04:34.71 |
| 4 | 68 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 00:39:41.52 | 04:42.46 |
| 5 | 3 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni Team | 00:40:17.71 | 05:18.65 |
| 6 | 56 | Tavčar Brane | 1958 | LD Sorica | 00:40:23.51 | 05:24.45 |
| 7 | 46 | Vavpetič Andrej | 1960 | Mici je zakon | 00:40:37.89 | 05:38.83 |
| 8 | 6 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:41:24.71 | 06:25.65 |
| 9 | 4 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:43:16.14 | 08:17.08 |
| 10 | 13 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:43:27.93 | 08:28.87 |
| 11 | 50 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:43:35.30 | 08:36.24 |
| 12 | 11 | Arnolj Miloš | 1958 | ŠD Poljane | 00:43:47.69 | 08:48.63 |
| 13 | 85 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 00:44:35.29 | 09:36.23 |
| 14 | 77 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 00:45:44.91 | 10:45.85 |
| 15 | 35 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:46:13.57 | 11:14.51 |
| 16 | 49 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 00:47:34.36 | 12:35.30 |
| 17 | 80 | Sajovic Borut | 1960 | TK Tržiške strele | 00:47:43.42 | 12:44.36 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 23 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:35:11.86 | 00:00.00 |
| 2 | 83 | Boltez Iztok | 1968 | Klub trmastih | 00:35:40.88 | 00:29.02 |
| 3 | 33 | Finžgar Bogdan | 1961 | Kranj | 00:37:58.32 | 02:46.46 |
| 4 | 7 | Kirm Jože | 1965 | Invaliska Tržič | 00:38:00.18 | 02:48.32 |
| 5 | 81 | Rozman Aleš | 1963 | DI Tržič | 00:38:03.79 | 02:51.93 |
| 6 | 5 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:38:13.21 | 03:01.35 |
| 7 | 15 | Šebenik Marjan | 1967 | Notranje Gorice | 00:38:51.74 | 03:39.88 |
| 8 | 60 | Bajželj Blaž | 1967 | Tržiške strele | 00:39:49.06 | 04:37.20 |
| 9 | 44 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:40:00.85 | 04:48.99 |
| 10 | 64 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:41:47.17 | 06:35.31 |
| 11 | 24 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:42:03.52 | 06:51.66 |
| 12 | 58 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:42:10.63 | 06:58.77 |
| 13 | 17 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:42:52.07 | 07:40.21 |
| 14 | 40 | Pavlin Damjan | 1970 | Senično | 00:45:05.85 | 09:53.99 |
| 15 | 78 | Naglič Matjaž | 1963 | Macesen špon | 00:46:48.70 | 11:36.84 |
| 16 | 66 | Pivk Andrej | 1969 | Medis | 00:46:53.09 | 11:41.23 |
| 17 | 76 | Pavlič Ljubo | 1963 | Macesen špon | 00:51:07.30 | 15:55.44 |
| 18 | 42 | Lakner Darko | 1967 | Gorenjski glas | 00:53:15.79 | 18:03.93 |
| 19 | 48 | Červ Tone | 1966 | Gorenjski glas | 00:54:14.28 | 19:02.42 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 86 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:31:36.10 | 00:00.00 |
| 2 | 55 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:32:51.19 | 01:15.09 |
| 3 | 79 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | 00:32:54.69 | 01:18.59 |
| 4 | 32 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:34:50.29 | 03:14.19 |
| 5 | 63 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 00:35:42.41 | 04:06.31 |
| 6 | 25 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:37:12.68 | 05:36.58 |
| 7 | 12 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenje vas | 00:37:42.02 | 06:05.92 |
| 8 | 28 | Zorman Dejan | 1980 | Mojstrana | 00:38:40.01 | 07:03.91 |
| 9 | 57 | Zupančič Luis | 1973 | Tržiške strele | 00:40:07.52 | 08:31.42 |
| 10 | 2 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:40:35.93 | 08:59.83 |
| 11 | 53 | Kaltenekar Matej | 1973 | Zapuže | 00:42:25.51 | 10:49.41 |
| 12 | 74 | Golob Rok | 1980 | Kranj | 00:43:12.82 | 11:36.72 |
| 13 | 14 | Bambič Goran | 1977 | Weselo Gowedo | 00:43:57.75 | 12:21.65 |
| 14 | 69 | Mohar Sebastjan | 1972 | Pepelife | 00:47:53.65 | 16:17.55 |
| 15 | 27 | Bizjak Gregor | 1979 | Vitezi dobrega teka | 00:48:18.42 | 16:42.32 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 45 | Ambrožič Bojan | 1989 | NTF | 00:32:34.87 | 00:00.00 |
| 2 | 70 | Klemše Žiga | 1985 | TSK Olimpik | 00:33:07.15 | 00:32.28 |
| 3 | 39 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKDM | 00:37:39.51 | 05:04.64 |
| 4 | 1 | Pintar Davor | 1983 | ŠD Sorica | 00:46:45.94 | 14:11.07 |
| Moški A (do 19 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 30 | Božič Anže | 1994 | Struževo | 00:37:56.58 | 00:00.00 |
| 2 | 29 | Božič Aljaž | 1996 | Struževo | 00:38:48.95 | 00:52.37 |
| 3 | 75 | Arh Matej | 1993 | Želimlje | 00:39:28.63 | 01:32.05 |
| 4 | 43 | Dolenc Tomaž | 1991 | Gimnazija Kranj | 00:41:35.57 | 03:38.99 |
| 5 | 47 | Jenko Aleš | 1996 | Šenčur | 00:50:12.98 | 12:16.40 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 86 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:31:36.10 | 00:00.00 |
| 2 | 45 | Ambrožič Bojan | 1989 | NTF | 00:32:34.87 | 00:58.77 |
| 3 | 55 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:32:51.19 | 01:15.09 |
| 4 | 79 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | 00:32:54.69 | 01:18.59 |
| 5 | 70 | Klemše Žiga | 1985 | TSK Olimpik | 00:33:07.15 | 01:31.05 |
| 6 | 32 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:34:50.29 | 03:14.19 |
| 7 | 34 | Kalan Tomaž | 1958 | Šutna | 00:34:59.06 | 03:22.96 |
| 8 | 23 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:35:11.86 | 03:35.76 |
| 9 | 83 | Boltez Iztok | 1968 | Klub trmastih | 00:35:40.88 | 04:04.78 |
| 10 | 63 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 00:35:42.41 | 04:06.31 |
| 11 | 25 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:37:12.68 | 05:36.58 |
| 12 | 39 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKDM | 00:37:39.51 | 06:03.41 |
| 13 | 12 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenje vas | 00:37:42.02 | 06:05.92 |
| 14 | 30 | Božič Anže | 1994 | Struževo | 00:37:56.58 | 06:20.48 |
| 15 | 33 | Finžgar Bogdan | 1961 | Kranj | 00:37:58.32 | 06:22.22 |
| 16 | 7 | Kirm Jože | 1965 | Invaliska Tržič | 00:38:00.18 | 06:24.08 |
| 17 | 81 | Rozman Aleš | 1963 | DI Tržič | 00:38:03.79 | 06:27.69 |
| 18 | 5 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:38:13.21 | 06:37.11 |
| 19 | 28 | Zorman Dejan | 1980 | Mojstrana | 00:38:40.01 | 07:03.91 |
| 20 | 29 | Božič Aljaž | 1996 | Struževo | 00:38:48.95 | 07:12.85 |
| 21 | 15 | Šebenik Marjan | 1967 | Notranje Gorice | 00:38:51.74 | 07:15.64 |
| 22 | 75 | Arh Matej | 1993 | Želimlje | 00:39:28.63 | 07:52.53 |
| 23 | 72 | Valant Frenk | 1958 | Živa voda | 00:39:29.38 | 07:53.28 |
| 24 | 22 | Klemenc Tone | 1955 | KGT Papež Kamnik | 00:39:33.77 | 07:57.67 |
| 25 | 68 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 00:39:41.52 | 08:05.42 |
| 26 | 60 | Bajželj Blaž | 1967 | Tržiške strele | 00:39:49.06 | 08:12.96 |
| 27 | 44 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:40:00.85 | 08:24.75 |
| 28 | 57 | Zupančič Luis | 1973 | Tržiške strele | 00:40:07.52 | 08:31.42 |
| 29 | 3 | Stevanović Rajko | 1952 | Acroni Team | 00:40:17.71 | 08:41.61 |
| 30 | 56 | Tavčar Brane | 1958 | LD Sorica | 00:40:23.51 | 08:47.41 |
| 31 | 2 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:40:35.93 | 08:59.83 |
| 32 | 46 | Vavpetič Andrej | 1960 | Mici je zakon | 00:40:37.89 | 09:01.79 |
| 33 | 6 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:41:24.71 | 09:48.61 |
| 34 | 43 | Dolenc Tomaž | 1991 | Gimnazija Kranj | 00:41:35.57 | 09:59.47 |
| 35 | 64 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:41:47.17 | 10:11.07 |
| 36 | 24 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:42:03.52 | 10:27.42 |
| 37 | 58 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:42:10.63 | 10:34.53 |
| 38 | 53 | Kaltenekar Matej | 1973 | Zapuže | 00:42:25.51 | 10:49.41 |
| 39 | 17 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:42:52.07 | 11:15.97 |
| 40 | 74 | Golob Rok | 1980 | Kranj | 00:43:12.82 | 11:36.72 |
| 41 | 4 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:43:16.14 | 11:40.04 |
| 42 | 13 | Homec Stane | 1959 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:43:27.93 | 11:51.83 |
| 43 | 50 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:43:35.30 | 11:59.20 |
| 44 | 11 | Arnolj Miloš | 1958 | ŠD Poljane | 00:43:47.69 | 12:11.59 |
| 45 | 14 | Bambič Goran | 1977 | Weselo Gowedo | 00:43:57.75 | 12:21.65 |
| 46 | 65 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:44:04.64 | 12:28.54 |
| 47 | 85 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 00:44:35.29 | 12:59.19 |
| 48 | 40 | Pavlin Damjan | 1970 | Senično | 00:45:05.85 | 13:29.75 |
| 49 | 77 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 00:45:44.91 | 14:08.81 |
| 50 | 35 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:46:13.57 | 14:37.47 |
| 51 | 26 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 00:46:43.42 | 15:07.32 |
| 52 | 1 | Pintar Davor | 1983 | ŠD Sorica | 00:46:45.94 | 15:09.84 |
| 53 | 78 | Naglič Matjaž | 1963 | Macesen špon | 00:46:48.70 | 15:12.60 |
| 54 | 66 | Pivk Andrej | 1969 | Medis | 00:46:53.09 | 15:16.99 |
| 55 | 67 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:47:03.72 | 15:27.62 |
| 56 | 49 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 00:47:34.36 | 15:58.26 |
| 57 | 80 | Sajovic Borut | 1960 | TK Tržiške strele | 00:47:43.42 | 16:07.32 |
| 58 | 69 | Mohar Sebastjan | 1972 | Pepelife | 00:47:53.65 | 16:17.55 |
| 59 | 27 | Bizjak Gregor | 1979 | Vitezi dobrega teka | 00:48:18.42 | 16:42.32 |
| 60 | 73 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 00:49:40.88 | 18:04.78 |
| 61 | 47 | Jenko Aleš | 1996 | Šenčur | 00:50:12.98 | 18:36.88 |
| 62 | 76 | Pavlič Ljubo | 1963 | Macesen špon | 00:51:07.30 | 19:31.20 |
| 63 | 21 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:51:22.81 | 19:46.71 |
| 64 | 42 | Lakner Darko | 1967 | Gorenjski glas | 00:53:15.79 | 21:39.69 |
| 65 | 31 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:53:40.73 | 22:04.63 |
| 66 | 9 | Ocepek Rudi | 1943 | PD Komenda | 00:54:13.59 | 22:37.49 |
| 67 | 48 | Červ Tone | 1966 | Gorenjski glas | 00:54:14.28 | 22:38.18 |
| 68 | 41 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:56:48.47 | 25:12.37 |
| 69 | 59 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 00:57:37.91 | 26:01.81 |
| 70 | 18 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 01:02:27.13 | 30:51.03 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 20 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje | 00:38:07.38 | 00:00.00 |
| 2 | 84 | Šuštaršič Mateja | 1973 | AK Portovald | 00:39:37.61 | 01:30.23 |
| 3 | 36 | Zadravec Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:45:12.26 | 07:04.88 |
| 4 | 19 | Mikloša Petra | 1974 | Kranj | 00:46:42.76 | 08:35.38 |
| 5 | 37 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:47:33.16 | 09:25.78 |
| 6 | 51 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 00:48:11.28 | 10:03.90 |
| 7 | 38 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški forum | 00:50:13.89 | 12:06.51 |
| 8 | 52 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:50:51.68 | 12:44.30 |
| 9 | 54 | Čarman Mateja | 1962 | Uživajmo zdravo | 00:51:14.53 | 13:07.15 |
| 10 | 82 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 00:51:46.79 | 13:39.41 |
| 11 | 61 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 00:51:50.25 | 13:42.87 |
| 12 | 71 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:52:02.83 | 13:55.45 |
| 13 | 16 | Malovrh Urška | 1976 | Gorenjski glas | 00:53:39.92 | 15:32.54 |
| 14 | 8 | Klančnik Jasmina | 1983 | Duplje | 00:56:29.80 | 18:22.42 |
| 15 | 62 | Bajželj Mojca | 1964 | Kranj | 00:57:51.83 | 19:44.45 |