| 30. Tek na Mohor (kolesarji) |
| Nemilje, 5.6.2010 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Bela Peč - Podblica | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Andraž Potočnik | ||||||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 20 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske A (29 let in mlajše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 384 | Vidic Tea | 1984 | Podnart | 00:34:42.84 | 00:00.00 | 0 |
| Moški A (30 let in mlajši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 400 | Mohorič Matej | 1994 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:23:30.77 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 390 | Šimnovec Klemen | 1991 | ALU Bam.bi | 00:27:21.20 | 03:50.43 | 0 |
| 3 | 386 | Stare Aleš | 1984 | Podnart | 00:29:28.69 | 05:57.92 | 0 |
| 4 | 398 | Pegam Anton | 1990 | Selca | 00:29:33.27 | 06:02.50 | 0 |
| 5 | 388 | Frelih Boštjan | 1983 | Vrbnje | 00:30:04.80 | 06:34.03 | 0 |
| 6 | 387 | Albinini Gašper | 1983 | Kropa | 00:34:17.12 | 10:46.35 | 0 |
| 7 | 383 | Bizjak Damir | 1986 | Podnart | 00:37:54.44 | 14:23.67 | 0 |
| 8 | 397 | Pegam Franci | 1995 | Selca | 00:38:31.71 | 15:00.94 | 0 |
| ODST | 385 | Vidic Tadej | 1985 | Podnart | ODST | 00:00.00 | 0 |
| Moški B (od 30 do 45 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 382 | Hočevar Tilen | 1976 | Križe | 00:22:24.37 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 399 | Mikloša Matjaž | 1975 | TSK Olimpik | 00:22:57.00 | 00:32.63 | 0 |
| 3 | 391 | Udovič Aleš | 1979 | Bambi | 00:23:52.46 | 01:28.09 | 0 |
| 4 | 389 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržiške strele | 00:24:39.81 | 02:15.44 | 0 |
| 5 | 396 | Berce Matija | 1977 | Podnart | 00:25:28.45 | 03:04.08 | 0 |
| 6 | 381 | Čavs Aleš | 1967 | Kropa | 00:28:11.41 | 05:47.04 | 0 |
| 7 | 395 | Zupin Franci | 1972 | TK Tržiške strele | 00:30:59.93 | 08:35.56 | 0 |
| 8 | 393 | Lotrič Stane | 1966 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:32:31.31 | 10:06.94 | 0 |
| Moški C (45 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 394 | Gaber Jože | 1948 | Betotex Šk. Loka | 00:33:03.15 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 392 | Koželj Franc | 1946 | Cerklje na Gor. | 00:33:23.77 | 00:20.62 | 0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 382 | Hočevar Tilen | 1976 | Križe | 00:22:24.37 | 00:00.00 | 0 |
| 2 | 399 | Mikloša Matjaž | 1975 | TSK Olimpik | 00:22:57.00 | 00:32.63 | 0 |
| 3 | 400 | Mohorič Matej | 1994 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:23:30.77 | 01:06.40 | 0 |
| 4 | 391 | Udovič Aleš | 1979 | Bambi | 00:23:52.46 | 01:28.09 | 0 |
| 5 | 389 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržiške strele | 00:24:39.81 | 02:15.44 | 0 |
| 6 | 396 | Berce Matija | 1977 | Podnart | 00:25:28.45 | 03:04.08 | 0 |
| 7 | 390 | Šimnovec Klemen | 1991 | ALU Bam.bi | 00:27:21.20 | 04:56.83 | 0 |
| 8 | 381 | Čavs Aleš | 1967 | Kropa | 00:28:11.41 | 05:47.04 | 0 |
| 9 | 386 | Stare Aleš | 1984 | Podnart | 00:29:28.69 | 07:04.32 | 0 |
| 10 | 398 | Pegam Anton | 1990 | Selca | 00:29:33.27 | 07:08.90 | 0 |
| 11 | 388 | Frelih Boštjan | 1983 | Vrbnje | 00:30:04.80 | 07:40.43 | 0 |
| 12 | 395 | Zupin Franci | 1972 | TK Tržiške strele | 00:30:59.93 | 08:35.56 | 0 |
| 13 | 393 | Lotrič Stane | 1966 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:32:31.31 | 10:06.94 | 0 |
| 14 | 394 | Gaber Jože | 1948 | Betotex Šk. Loka | 00:33:03.15 | 10:38.78 | 0 |
| 15 | 392 | Koželj Franc | 1946 | Cerklje na Gor. | 00:33:23.77 | 10:59.40 | 0 |
| 16 | 387 | Albinini Gašper | 1983 | Kropa | 00:34:17.12 | 11:52.75 | 0 |
| 17 | 383 | Bizjak Damir | 1986 | Podnart | 00:37:54.44 | 15:30.07 | 0 |
| 18 | 397 | Pegam Franci | 1995 | Selca | 00:38:31.71 | 16:07.34 | 0 |
| ODST | 385 | Vidic Tadej | 1985 | Podnart | ODST | 00:00.00 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 384 | Vidic Tea | 1984 | Podnart | 00:34:42.84 | 00:00.00 | 0 |