| 9.tek Suša |
| Zali log, 22.5.2010 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Senca Zali log | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Janez Habjan | ||||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 138 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 8 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 00:38:32.29 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 116 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:38:38.06 | 00:05.77 | 35 |
| 3 | 128 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 00:43:58.80 | 05:26.51 | 31 |
| 4 | 84 | Moser Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:45:17.64 | 06:45.35 | 28 |
| 5 | 78 | Kalan Mira | 1955 | Uživajmo zdravo | 00:45:27.10 | 06:54.81 | 26 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 67 | Červ Saša | 1970 | Gorenjski glas | 00:37:00.11 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 83 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 00:38:46.91 | 01:46.80 | 35 |
| 3 | 132 | Selak Fani | 1966 | ŠD Senca | 00:39:13.85 | 02:13.74 | 31 |
| 4 | 4 | Kenda Andreja | 1969 | ŠD Zali Log | 00:39:57.48 | 02:57.37 | 28 |
| 5 | 18 | Čarman Mateja | 1962 | Uživajmo zdravo | 00:40:53.36 | 03:53.25 | 26 |
| 6 | 77 | Ferlan Andreja | 1968 | Uživajmo zdravo | 00:42:01.66 | 05:01.55 | 25 |
| 7 | 75 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 00:42:04.04 | 05:03.93 | 24 |
| 8 | 26 | Kustec Dragica | 1961 | Tekaški forum | 00:42:46.14 | 05:46.03 | 23 |
| 9 | 2 | Adžemović Zehra | 1967 | Klub Polet | 00:58:52.84 | 21:52.73 | 22 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 37 | Melihen Erika | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 00:33:21.57 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 56 | Jensterle Aleksandra | 1975 | Železniki | 00:37:38.29 | 04:16.72 | 35 |
| 3 | 126 | Tomažin Polona | 1975 | AD Radovljica | 00:41:19.05 | 07:57.48 | 31 |
| 4 | 34 | Puhar Natalija | 1971 | AD Olimpik | 00:43:14.08 | 09:52.51 | 28 |
| 5 | 11 | Berce Urška | 1980 | Radovljica | 00:44:08.82 | 10:47.25 | 26 |
| 6 | 96 | Džananovič Vesna | 1975 | Pulz šport | 00:44:51.21 | 11:29.64 | 25 |
| 7 | 29 | Majnik Špela | 1973 | Krapz | 00:46:03.05 | 12:41.48 | 24 |
| 8 | 55 | Pfajfar Marija | 1972 | Selca | 00:49:50.82 | 16:29.25 | 23 |
| 9 | 117 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 00:51:21.11 | 17:59.54 | 22 |
| 10 | 130 | Kepic Mohar Alenka | 1973 | Šenčur | 00:51:21.58 | 18:00.01 | 21 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 124 | Vidic Tea | 1984 | AD Radovljica | 00:36:12.34 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 150 | Lušina Manja | 1996 | ŠD Dražgoše | 00:39:15.84 | 03:03.50 | 35 |
| 3 | 24 | Kustec Irena | 1989 | AK Kekec | 00:40:03.42 | 03:51.08 | 31 |
| 4 | 5 | Klančnik Jasmina | 1983 | Duplje | 00:41:15.98 | 05:03.64 | 28 |
| 5 | 112 | Jerič Štefe Sonja | 1981 | Kljuka | 00:46:47.89 | 10:35.55 | 26 |
| 6 | 113 | Jerič Tina | 1987 | Kljuka | 00:47:15.03 | 11:02.69 | 25 |
| 7 | 41 | Pogačnik Karmen | 1992 | Gimnazija | 00:50:13.96 | 14:01.62 | 24 |
| 8 | 43 | Pogačnik Tina | 1989 | FDV | 00:53:07.32 | 16:54.98 | 23 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 94 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:37:14.93 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 38 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:38:23.41 | 01:08.48 | 35 |
| 3 | 22 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:38:35.82 | 01:20.89 | 31 |
| 4 | 39 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 00:46:12.01 | 08:57.08 | 28 |
| Moški F (60 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 82 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:34:44.68 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 48 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 00:35:16.78 | 00:32.10 | 35 |
| 3 | 120 | Špik Anton | 1950 | TK Tržiške strele | 00:36:35.30 | 01:50.62 | 31 |
| 4 | 85 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 00:36:50.22 | 02:05.54 | 28 |
| 5 | 23 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:38:21.89 | 03:37.21 | 26 |
| 6 | 134 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 00:39:44.39 | 04:59.71 | 25 |
| 7 | 52 | Pintar Miro | 1947 | ŠD Pungert | 00:41:07.57 | 06:22.89 | 24 |
| 8 | 108 | Jelenc Ivo-janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:41:11.37 | 06:26.69 | 23 |
| 9 | 44 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:41:50.84 | 07:06.16 | 22 |
| 10 | 6 | Ocepek Rudi | 1943 | PD Komenda | 00:45:03.45 | 10:18.77 | 21 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 59 | Kalan Tomaž | 1958 | Šutna | 00:28:25.28 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 90 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 00:29:05.32 | 00:40.04 | 35 |
| 3 | 103 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro | 00:30:16.77 | 01:51.49 | 31 |
| 4 | 115 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 00:30:28.02 | 02:02.74 | 28 |
| 5 | 125 | Kavčič Janez | 1960 | AD Železniki | 00:30:39.55 | 02:14.27 | 26 |
| 6 | 72 | Tavčar Brane | 1958 | Sorica | 00:30:52.90 | 02:27.62 | 25 |
| 7 | 7 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:32:47.12 | 04:21.84 | 24 |
| 8 | 36 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:33:06.65 | 04:41.37 | 23 |
| 9 | 61 | Kramar Marko | 1960 | Železniki | 00:33:49.38 | 05:24.10 | 22 |
| 10 | 93 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 00:33:52.37 | 05:27.09 | 21 |
| 11 | 51 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 00:34:01.24 | 05:35.96 | 20 |
| 12 | 16 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:34:23.93 | 05:58.65 | 19 |
| 13 | 95 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 00:34:51.48 | 06:26.20 | 18 |
| 14 | 28 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:34:57.26 | 06:31.98 | 17 |
| 15 | 101 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik | 00:35:17.76 | 06:52.48 | 16 |
| 16 | 79 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 00:36:07.67 | 07:42.39 | 15 |
| 17 | 123 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 00:36:19.32 | 07:54.04 | 14 |
| 18 | 131 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 00:36:27.23 | 08:01.95 | 13 |
| 19 | 92 | Ražman Miroslav | 1953 | Mojstrana | 00:36:55.19 | 08:29.91 | 12 |
| 20 | 91 | Škerjanec Darko | 1958 | Šentvid Lj | 00:38:27.01 | 10:01.73 | 11 |
| 21 | 80 | Ušlakar Franc | 1951 | Preddvor | 00:41:02.35 | 12:37.07 | 10 |
| 22 | 62 | Grum Miroslav | 1955 | TK Tržiške strele | 00:43:00.42 | 14:35.14 | 9 |
| 23 | 21 | Valentinčič Ivan | 1952 | ŠD Podbrdo | 00:45:14.25 | 16:48.97 | 8 |
| 24 | 54 | Kafol Zdravko | 1956 | Ljubljana | 00:45:21.33 | 16:56.05 | 7 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 40 | Maček Stanko | 1970 | Adergas | 00:28:13.30 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 86 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:28:24.79 | 00:11.49 | 35 |
| 3 | 69 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:30:10.05 | 01:56.75 | 31 |
| 4 | 58 | Finžgar Bogdan | 1961 | Kranj | 00:30:48.39 | 02:35.09 | 28 |
| 5 | 35 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO Jezersko | 00:31:11.40 | 02:58.10 | 26 |
| 6 | 19 | Čarman Jani | 1961 | Škofja Loka | 00:31:28.29 | 03:14.99 | 25 |
| 7 | 30 | Majnik Matej | 1970 | Kranj | 00:31:45.05 | 03:31.75 | 24 |
| 8 | 127 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:32:07.13 | 03:53.83 | 23 |
| 9 | 27 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:33:21.30 | 05:08.00 | 22 |
| 10 | 12 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:33:29.88 | 05:16.58 | 21 |
| 11 | 57 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:33:43.90 | 05:30.60 | 20 |
| 12 | 119 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:33:57.17 | 05:43.87 | 19 |
| 13 | 121 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:34:27.31 | 06:14.01 | 18 |
| 14 | 47 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:34:45.72 | 06:32.42 | 17 |
| 15 | 15 | Drole Simon | 1965 | PD Podbrdo | 00:35:51.47 | 07:38.17 | 16 |
| 16 | 88 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:36:49.05 | 08:35.75 | 15 |
| 17 | 25 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:36:58.12 | 08:44.82 | 14 |
| 18 | 97 | Jarc Igor | 1970 | Tržiške strele | 00:37:40.70 | 09:27.40 | 13 |
| 19 | 109 | Kelšin Drago | 1970 | Ljubljana | 00:39:20.12 | 11:06.82 | 12 |
| 20 | 42 | Pogačnik Marijan | 1962 | Selca | 00:39:43.21 | 11:29.91 | 11 |
| 21 | 76 | Alibegović Armin | 1962 | Uživajmo zdravo | 00:40:07.07 | 11:53.77 | 10 |
| 22 | 3 | Adžemović Muharem | 1962 | Klub Polet | 00:41:12.27 | 12:58.97 | 9 |
| 23 | 68 | Červ Tone | 1966 | Gorenjski glas | 00:44:45.79 | 16:32.49 | 8 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 63 | Zarnik Sebastjan | 1977 | KGT Papež Kamnik | 00:25:03.58 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 73 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:25:38.98 | 00:35.40 | 35 |
| 3 | 71 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:25:50.73 | 00:47.15 | 31 |
| 4 | 49 | Tonkli Peter | 1973 | Jesenice | 00:26:46.09 | 01:42.51 | 28 |
| 5 | 118 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD Železniki | 00:26:56.30 | 01:52.72 | 26 |
| 6 | 14 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:27:24.76 | 02:21.18 | 25 |
| 7 | 107 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | 00:27:32.25 | 02:28.67 | 24 |
| 8 | 13 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:28:54.45 | 03:50.87 | 23 |
| 9 | 53 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:29:12.34 | 04:08.76 | 22 |
| 10 | 105 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 00:29:16.46 | 04:12.88 | 21 |
| 11 | 66 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:29:47.50 | 04:43.92 | 20 |
| 12 | 60 | Kavčič Aleš | 1978 | ŠD Poljane | 00:30:44.61 | 05:41.03 | 19 |
| 13 | 1 | Habjan Andrej | 1976 | ŠD Selca | 00:31:09.25 | 06:05.67 | 18 |
| 14 | 10 | Kaltenekar Matej | 1973 | Zapuže | 00:31:25.26 | 06:21.68 | 17 |
| 15 | 50 | Zupančič Luis | 1973 | Tržiške strele | 00:32:39.06 | 07:35.48 | 16 |
| 16 | 98 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:33:34.61 | 08:31.03 | 15 |
| 17 | 110 | Habjan Janez | 1974 | ŠD Zali Log | 00:34:33.79 | 09:30.21 | 14 |
| 18 | 74 | Kavčič Gorazd | 1974 | TK Tržiške strele | 00:34:48.82 | 09:45.24 | 13 |
| 19 | 102 | Zupin Franci | 1972 | TK Tržiške strele | 00:35:08.33 | 10:04.75 | 12 |
| 20 | 87 | Benedičič Roman | 1971 | Šenčur | 00:35:48.63 | 10:45.05 | 11 |
| 21 | 129 | Mohar Sebastjan | 1972 | Pipelife | 00:37:33.42 | 12:29.84 | 10 |
| 22 | 135 | Zalokar Dejan | 1971 | ZD Mobitel | 00:42:35.20 | 17:31.62 | 9 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 70 | Bregar Gašper | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:26:02.09 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 99 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKDM | 00:30:01.55 | 03:59.46 | 35 |
| 3 | 133 | Mišič Gregor | 1989 | Grahovo | 00:32:22.96 | 06:20.87 | 31 |
| 4 | 106 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:32:35.24 | 06:33.15 | 28 |
| 5 | 81 | Božič Jože | 1988 | Železniki | 00:32:57.21 | 06:55.12 | 26 |
| 6 | 32 | Megušar Jan | 1989 | ŠD Dolenja vas | 00:33:09.29 | 07:07.20 | 25 |
| 7 | 9 | Božič Alen | 1988 | ŠD Poljane | 00:35:12.10 | 09:10.01 | 24 |
| 8 | 111 | Štefe Miha | 1981 | Kljuka | 00:35:34.00 | 09:31.91 | 23 |
| 9 | 114 | Završnik Klemen | 1981 | Kljuke | 00:36:54.15 | 10:52.06 | 22 |
| 10 | 31 | Šolar Jernej | 1990 | ŠD Dolenja vas | 00:39:18.67 | 13:16.58 | 21 |
| 11 | 20 | Pintar Davor | 1983 | ŠD Sorica | 00:39:31.52 | 13:29.43 | 20 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 64 | Slabe Matic | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:27:21.01 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 65 | Milić Denis | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:27:49.77 | 00:28.76 | 35 |
| 3 | 33 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | 00:28:07.54 | 00:46.53 | 31 |
| 4 | 89 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:29:39.44 | 02:18.43 | 28 |
| 5 | 100 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik | 00:30:32.05 | 03:11.04 | 26 |
| 6 | 104 | Arh Matej | 1993 | Želimlje | 00:31:23.65 | 04:02.64 | 25 |
| 7 | 45 | Dolenc Tomaž | 1991 | Gimnazija Kranj | 00:31:51.11 | 04:30.10 | 24 |
| 8 | 165 | Čadež Anže | 1997 | ŠD Poljane | 00:33:40.49 | 06:19.48 | 23 |
| 9 | 17 | Božič Aljaž | 1996 | Struževo | 00:34:40.51 | 07:19.50 | 22 |
| 10 | 148 | Jenko Aleš | 1996 | Šenčur | 00:36:44.70 | 09:23.69 | 21 |
| 11 | 122 | Lušina Jure | 2001 | PŠ Dražgoše | 00:39:14.27 | 11:53.26 | 20 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 63 | Zarnik Sebastjan | 1977 | KGT Papež Kamnik | 00:25:03.58 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 73 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:25:38.98 | 00:35.40 | 35 |
| 3 | 71 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:25:50.73 | 00:47.15 | 31 |
| 4 | 70 | Bregar Gašper | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 00:26:02.09 | 00:58.51 | 28 |
| 5 | 49 | Tonkli Peter | 1973 | Jesenice | 00:26:46.09 | 01:42.51 | 26 |
| 6 | 118 | Janžekovič Stanko | 1976 | AD Železniki | 00:26:56.30 | 01:52.72 | 25 |
| 7 | 64 | Slabe Matic | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:27:21.01 | 02:17.43 | 24 |
| 8 | 14 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:27:24.76 | 02:21.18 | 23 |
| 9 | 107 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | 00:27:32.25 | 02:28.67 | 22 |
| 10 | 65 | Milić Denis | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:27:49.77 | 02:46.19 | 21 |
| 11 | 33 | Puhar Rok | 1992 | AD Olimpik | 00:28:07.54 | 03:03.96 | 20 |
| 12 | 40 | Maček Stanko | 1970 | Adergas | 00:28:13.30 | 03:09.72 | 19 |
| 13 | 86 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:28:24.79 | 03:21.21 | 18 |
| 14 | 59 | Kalan Tomaž | 1958 | Šutna | 00:28:25.28 | 03:21.70 | 17 |
| 15 | 13 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:28:54.45 | 03:50.87 | 16 |
| 16 | 90 | Čenčič Brane | 1958 | AD Železniki | 00:29:05.32 | 04:01.74 | 15 |
| 17 | 53 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:29:12.34 | 04:08.76 | 14 |
| 18 | 105 | Pavšek Jani | 1972 | Tržič | 00:29:16.46 | 04:12.88 | 13 |
| 19 | 89 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:29:39.44 | 04:35.86 | 12 |
| 20 | 66 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:29:47.50 | 04:43.92 | 11 |
| 21 | 99 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKDM | 00:30:01.55 | 04:57.97 | 10 |
| 22 | 69 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:30:10.05 | 05:06.47 | 9 |
| 23 | 103 | Koder Franci | 1957 | AGP Pro | 00:30:16.77 | 05:13.19 | 8 |
| 24 | 115 | Jerič Miha | 1959 | Kljuke | 00:30:28.02 | 05:24.44 | 7 |
| 25 | 100 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik | 00:30:32.05 | 05:28.47 | 6 |
| 26 | 125 | Kavčič Janez | 1960 | AD Železniki | 00:30:39.55 | 05:35.97 | 5 |
| 27 | 60 | Kavčič Aleš | 1978 | ŠD Poljane | 00:30:44.61 | 05:41.03 | 4 |
| 28 | 58 | Finžgar Bogdan | 1961 | Kranj | 00:30:48.39 | 05:44.81 | 3 |
| 29 | 72 | Tavčar Brane | 1958 | Sorica | 00:30:52.90 | 05:49.32 | 2 |
| 30 | 1 | Habjan Andrej | 1976 | ŠD Selca | 00:31:09.25 | 06:05.67 | 1 |
| 31 | 35 | Weisseisen Boris | 1967 | TTSO Jezersko | 00:31:11.40 | 06:07.82 | 0 |
| 32 | 104 | Arh Matej | 1993 | Želimlje | 00:31:23.65 | 06:20.07 | 0 |
| 33 | 10 | Kaltenekar Matej | 1973 | Zapuže | 00:31:25.26 | 06:21.68 | 0 |
| 34 | 19 | Čarman Jani | 1961 | Škofja Loka | 00:31:28.29 | 06:24.71 | 0 |
| 35 | 30 | Majnik Matej | 1970 | Kranj | 00:31:45.05 | 06:41.47 | 0 |
| 36 | 45 | Dolenc Tomaž | 1991 | Gimnazija Kranj | 00:31:51.11 | 06:47.53 | 0 |
| 37 | 127 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:32:07.13 | 07:03.55 | 0 |
| 38 | 133 | Mišič Gregor | 1989 | Grahovo | 00:32:22.96 | 07:19.38 | 0 |
| 39 | 106 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:32:35.24 | 07:31.66 | 0 |
| 40 | 50 | Zupančič Luis | 1973 | Tržiške strele | 00:32:39.06 | 07:35.48 | 0 |
| 41 | 7 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:32:47.12 | 07:43.54 | 0 |
| 42 | 81 | Božič Jože | 1988 | Železniki | 00:32:57.21 | 07:53.63 | 0 |
| 43 | 36 | Savič Miro | 1960 | Acroni Team | 00:33:06.65 | 08:03.07 | 0 |
| 44 | 32 | Megušar Jan | 1989 | ŠD Dolenja vas | 00:33:09.29 | 08:05.71 | 0 |
| 45 | 27 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:33:21.30 | 08:17.72 | 0 |
| 46 | 12 | Pernar Stane | 1968 | AGP Pro | 00:33:29.88 | 08:26.30 | 0 |
| 47 | 98 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:33:34.61 | 08:31.03 | 0 |
| 48 | 165 | Čadež Anže | 1997 | ŠD Poljane | 00:33:40.49 | 08:36.91 | 0 |
| 49 | 57 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:33:43.90 | 08:40.32 | 0 |
| 50 | 61 | Kramar Marko | 1960 | Železniki | 00:33:49.38 | 08:45.80 | 0 |
| 51 | 93 | Okršlar Marko | 1958 | ŠD Krti | 00:33:52.37 | 08:48.79 | 0 |
| 52 | 119 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:33:57.17 | 08:53.59 | 0 |
| 53 | 51 | Mohorič Srečko | 1955 | AD Železniki | 00:34:01.24 | 08:57.66 | 0 |
| 54 | 16 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:34:23.93 | 09:20.35 | 0 |
| 55 | 121 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:34:27.31 | 09:23.73 | 0 |
| 56 | 110 | Habjan Janez | 1974 | ŠD Zali Log | 00:34:33.79 | 09:30.21 | 0 |
| 57 | 17 | Božič Aljaž | 1996 | Struževo | 00:34:40.51 | 09:36.93 | 0 |
| 58 | 82 | Bertoncelj Peter | 1943 | Kondor Godešič | 00:34:44.68 | 09:41.10 | 0 |
| 59 | 47 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:34:45.72 | 09:42.14 | 0 |
| 60 | 74 | Kavčič Gorazd | 1974 | TK Tržiške strele | 00:34:48.82 | 09:45.24 | 0 |
| 61 | 95 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 00:34:51.48 | 09:47.90 | 0 |
| 62 | 28 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:34:57.26 | 09:53.68 | 0 |
| 63 | 102 | Zupin Franci | 1972 | TK Tržiške strele | 00:35:08.33 | 10:04.75 | 0 |
| 64 | 9 | Božič Alen | 1988 | ŠD Poljane | 00:35:12.10 | 10:08.52 | 0 |
| 65 | 48 | Frelih Drago | 1948 | Čarman Šport | 00:35:16.78 | 10:13.20 | 0 |
| 66 | 101 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik | 00:35:17.76 | 10:14.18 | 0 |
| 67 | 111 | Štefe Miha | 1981 | Kljuka | 00:35:34.00 | 10:30.42 | 0 |
| 68 | 87 | Benedičič Roman | 1971 | Šenčur | 00:35:48.63 | 10:45.05 | 0 |
| 69 | 15 | Drole Simon | 1965 | PD Podbrdo | 00:35:51.47 | 10:47.89 | 0 |
| 70 | 79 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 00:36:07.67 | 11:04.09 | 0 |
| 71 | 123 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 00:36:19.32 | 11:15.74 | 0 |
| 72 | 131 | Košnjek Tone | 1956 | Naklo | 00:36:27.23 | 11:23.65 | 0 |
| 73 | 120 | Špik Anton | 1950 | TK Tržiške strele | 00:36:35.30 | 11:31.72 | 0 |
| 74 | 148 | Jenko Aleš | 1996 | Šenčur | 00:36:44.70 | 11:41.12 | 0 |
| 75 | 88 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:36:49.05 | 11:45.47 | 0 |
| 76 | 85 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 00:36:50.22 | 11:46.64 | 0 |
| 77 | 114 | Završnik Klemen | 1981 | Kljuke | 00:36:54.15 | 11:50.57 | 0 |
| 78 | 92 | Ražman Miroslav | 1953 | Mojstrana | 00:36:55.19 | 11:51.61 | 0 |
| 79 | 25 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:36:58.12 | 11:54.54 | 0 |
| 80 | 94 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:37:14.93 | 12:11.35 | 0 |
| 81 | 129 | Mohar Sebastjan | 1972 | Pipelife | 00:37:33.42 | 12:29.84 | 0 |
| 82 | 97 | Jarc Igor | 1970 | Tržiške strele | 00:37:40.70 | 12:37.12 | 0 |
| 83 | 23 | Erlah Pavel | 1948 | Tržiške strele | 00:38:21.89 | 13:18.31 | 0 |
| 84 | 38 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:38:23.41 | 13:19.83 | 0 |
| 85 | 91 | Škerjanec Darko | 1958 | Šentvid Lj | 00:38:27.01 | 13:23.43 | 0 |
| 86 | 22 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:38:35.82 | 13:32.24 | 0 |
| 87 | 122 | Lušina Jure | 2001 | PŠ Dražgoše | 00:39:14.27 | 14:10.69 | 0 |
| 88 | 31 | Šolar Jernej | 1990 | ŠD Dolenja vas | 00:39:18.67 | 14:15.09 | 0 |
| 89 | 109 | Kelšin Drago | 1970 | Ljubljana | 00:39:20.12 | 14:16.54 | 0 |
| 90 | 20 | Pintar Davor | 1983 | ŠD Sorica | 00:39:31.52 | 14:27.94 | 0 |
| 91 | 42 | Pogačnik Marijan | 1962 | Selca | 00:39:43.21 | 14:39.63 | 0 |
| 92 | 134 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 00:39:44.39 | 14:40.81 | 0 |
| 93 | 76 | Alibegović Armin | 1962 | Uživajmo zdravo | 00:40:07.07 | 15:03.49 | 0 |
| 94 | 80 | Ušlakar Franc | 1951 | Preddvor | 00:41:02.35 | 15:58.77 | 0 |
| 95 | 52 | Pintar Miro | 1947 | ŠD Pungert | 00:41:07.57 | 16:03.99 | 0 |
| 96 | 108 | Jelenc Ivo-janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:41:11.37 | 16:07.79 | 0 |
| 97 | 3 | Adžemović Muharem | 1962 | Klub Polet | 00:41:12.27 | 16:08.69 | 0 |
