| 21. tek po Dovžanovi soteski |
| Jelendol nad Tržičem, 21.8.2011 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Jelendol-Dolina | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Leopold Steiner | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 152 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 156 | Zadnikar Tonka | 1947 | Klub trmastih | 48:30.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 178 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 53:55.4 | 05:25.0 | 35 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 128 | Kustec Dragica | 1961 | Tekaški forum | 37:35.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 56 | Moser Marija | 1956 | Škofja Loka | 41:49.7 | 04:14.6 | 35 |
| 3 | 175 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 45:42.8 | 08:07.7 | 31 |
| 4 | 151 | Vassila Raffaella | 1958 | Amici del Tram de Opcina | 45:55.4 | 08:20.3 | 28 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 160 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje, Koloka | 31:35.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 197 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 35:58.9 | 04:23.2 | 35 |
| 3 | 57 | Ferlan Andreja | 1968 | Uživajmo zdravo | 39:41.9 | 08:06.2 | 31 |
| 4 | 155 | Kolar Osvald Darinka | 1970 | MNZ-Policija | 39:50.8 | 08:15.1 | 28 |
| 5 | 131 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 40:52.5 | 09:16.8 | 26 |
| 6 | 69 | Kenda Andreja | 1969 | ŠD Zali Log | 41:11.9 | 09:36.2 | 25 |
| 7 | 71 | Globočnik Marta | 1967 | Tekaški forum | 41:17.9 | 09:42.2 | 24 |
| 8 | 171 | Čadež Vlasta | 1968 | ŠD Poljane | 42:08.5 | 10:32.8 | 23 |
| 9 | 198 | Mrvar Branka | 1962 | Domžale | 42:44.9 | 11:09.2 | 22 |
| 10 | 126 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 43:01.8 | 11:26.1 | 21 |
| 11 | 144 | Bohinc Gregorija | 1963 | ŠD Poljane | 44:17.6 | 12:41.9 | 20 |
| 12 | 97 | Pustovrh Alenka | 1966 | N.M.U. | 46:23.4 | 14:47.7 | 19 |
| 13 | 123 | Kramar Tanja | 1969 | Železniki | 47:37.2 | 16:01.5 | 18 |
| 14 | 159 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 50:51.2 | 19:15.5 | 17 |
| 15 | 98 | Mohar Marta | 1968 | N.M.U. | 56:35.4 | 24:59.7 | 16 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 115 | Melihen Erika | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 34:50.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 157 | Gregorc Anita | 1973 | ŠD Mobitel | 37:19.8 | 02:29.8 | 35 |
| 3 | 72 | Markun Brigita | 1972 | ŠC Maratonc | 38:54.4 | 04:04.4 | 31 |
| 4 | 80 | Pogačnik Šimnic Minka | 1972 | Kropa | 40:14.3 | 05:24.3 | 28 |
| 5 | 139 | Brovč Anita | 1980 | MNZ-Policija | 40:47.4 | 05:57.4 | 26 |
| 6 | 49 | Brelih Tina | 1979 | MNZ-Policija | 41:40.5 | 06:50.5 | 25 |
| 7 | 60 | Miklavčič Evelina | 1981 | MNZ-Policija | 42:17.1 | 07:27.1 | 24 |
| 8 | 99 | Šemrl Barbka | 1973 | Kranj | 46:59.9 | 12:09.9 | 23 |
| 9 | 74 | Berce Urška | 1980 | Radovljica | 47:04.5 | 12:14.5 | 22 |
| 10 | 63 | Pušnik Marjana | 1974 | MNZ-Policija | 47:31.3 | 12:41.3 | 21 |
| 11 | 96 | Jerič Štefe Sonja | 1981 | ŠD Divji zajci | 48:13.0 | 13:23.0 | 20 |
| 12 | 58 | Toth Simona | 1978 | MNZ-Policija | 51:10.8 | 16:20.8 | 19 |
| 13 | 52 | Mohar Kepic Alenka | 1973 | Šenčur | 51:34.5 | 16:44.5 | 18 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 92 | Turk Maruša | 1990 | Tržič | 40:26.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 85 | Artnak Katja | 1987 | ŠD Radost | 40:44.4 | 00:18.3 | 35 |
| 3 | 83 | Sajovic Ema | 1992 | Podnart | 42:40.2 | 02:14.1 | 31 |
| 4 | 145 | Bohinc Anita | 1989 | ŠD Poljane | 43:35.0 | 03:08.9 | 28 |
| 5 | 66 | Kodela Jasmina | 1985 | MNZ-Policija | 55:52.4 | 15:26.3 | 26 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 130 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 38:02.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 177 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 41:50.4 | 03:47.5 | 35 |
| 3 | 199 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 42:55.3 | 04:52.4 | 31 |
| 4 | 194 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 58:34.2 | 20:31.3 | 28 |
| 5 | 192 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 59:59.9 | 21:57.0 | 26 |
| Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 183 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 34:58.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 174 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 36:14.7 | 01:16.6 | 35 |
| 3 | 146 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 37:27.5 | 02:29.4 | 31 |
| 4 | 110 | Frelih Drago | 1948 | Koloka | 38:22.5 | 03:24.4 | 28 |
| 5 | 89 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 39:14.9 | 04:16.8 | 26 |
| 6 | 176 | Klofutar Jože | 1945 | Tržič | 39:43.4 | 04:45.3 | 25 |
| 7 | 129 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške strele | 39:52.6 | 04:54.5 | 24 |
| 8 | 53 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 40:41.5 | 05:43.4 | 23 |
| 9 | 182 | Grigo Uliviero | 1951 | G.P. LA Verrua | 41:54.1 | 06:56.0 | 22 |
| 10 | 109 | Pintar Mirko | 1947 | ŠD Pungert | 43:31.9 | 08:33.8 | 21 |
| 11 | 191 | Rus Joža | 1943 | Begunje | 59:59.9 | 25:01.8 | 20 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 132 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 29:02.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 135 | Mrak Dušan | 1961 | Alpe transport | 29:43.9 | 00:41.1 | 35 |
| 3 | 149 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 31:04.2 | 02:01.4 | 31 |
| 4 | 136 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 31:08.9 | 02:06.1 | 28 |
| 5 | 90 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 31:55.7 | 02:52.9 | 26 |
| 6 | 86 | Artnak Jože | 1960 | ŠD Radost Šentjur | 33:18.1 | 04:15.3 | 25 |
| 7 | 122 | Kramar Marko | 1960 | AD Železniki | 33:55.6 | 04:52.8 | 24 |
| 8 | 105 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 34:05.9 | 05:03.1 | 23 |
| 9 | 138 | Zalar Alojz | 1957 | ŠD Lončar | 34:25.4 | 05:22.6 | 22 |
| 10 | 168 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 35:22.7 | 06:19.9 | 21 |
| 11 | 100 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 35:50.4 | 06:47.6 | 20 |
| 12 | 200 | Galin Bojan | 1958 | Tekaški forum Kamnik | 36:17.4 | 07:14.6 | 19 |
| 13 | 169 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 36:44.3 | 07:41.5 | 18 |
| 14 | 108 | Hren Tibor | 1960 | TK Šmarnogorska naveza | 37:32.4 | 08:29.6 | 17 |
| 15 | 133 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 37:43.7 | 08:40.9 | 16 |
| 16 | 107 | Lipanovič Srečko | 1957 | ŠCM | 37:45.7 | 08:42.9 | 15 |
| 17 | 165 | Oblak Marko | 1960 | ŠD Poljane | 38:58.3 | 09:55.5 | 14 |
| 18 | 84 | Sajovic Borut | 1960 | TK Tržiške strele | 40:06.1 | 11:03.3 | 13 |
| 19 | 163 | Zadnikar Drago | 1956 | Tržič | 41:05.9 | 12:03.1 | 12 |
| 20 | 179 | Koglar Drago | 1957 | Vodice | 42:02.7 | 12:59.9 | 11 |
| 21 | 150 | Vassila Alessandro | 1954 | Amici del Tram de Opcina | 42:03.5 | 13:00.7 | 10 |
| 22 | 180 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 42:07.8 | 13:05.0 | 9 |
| 23 | 186 | Doljak Edvard | 1952 | Matick Novo mesto, MNZ Policija | 42:39.6 | 13:36.8 | 8 |
| 24 | 181 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 43:42.2 | 14:39.4 | 7 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 154 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 28:23.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 148 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 29:14.5 | 00:51.1 | 35 |
| 3 | 187 | Kralj Stanislav | 1970 | Matick | 31:18.9 | 02:55.5 | 31 |
| 4 | 87 | Čebin Marjan Rosi | 1966 | ŠD Ravenska vas | 31:42.4 | 03:19.0 | 28 |
| 5 | 188 | Holdinar Anton | 1970 | MNZ-Policija | 32:23.3 | 03:59.9 | 26 |
| 6 | 61 | Štempihar Vinko | 1963 | AK Radeče | 32:58.4 | 04:35.0 | 25 |
| 7 | 75 | Kaltenekar Denis | 1969 | ŠD bambi | 33:37.8 | 05:14.4 | 24 |
| 8 | 142 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | 33:45.8 | 05:22.4 | 23 |
| 9 | 141 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 33:46.6 | 05:23.2 | 22 |
| 10 | 50 | Potparič Damjan | 1966 | MNZ-Policija | 34:10.3 | 05:46.9 | 21 |
| 11 | 125 | Bajželj Blaž | 1967 | TK Tržiške strele | 34:31.6 | 06:08.2 | 20 |
| 12 | 185 | Rajh Zlatko | 1971 | MNZ-Policijaj | 34:51.7 | 06:28.3 | 19 |
| 13 | 195 | Petelinšek Karl | 1968 | MNZ-Policija | 35:21.6 | 06:58.2 | 18 |
| 14 | 127 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 37:13.9 | 08:50.5 | 17 |
| 15 | 172 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 37:26.4 | 09:03.0 | 16 |
| 16 | 68 | Pavšek Samo | 1968 | TK Tržiške strele | 37:42.8 | 09:19.4 | 15 |
| 17 | 70 | Markuta Janez | 1963 | Golnik | 38:46.1 | 10:22.7 | 14 |
| 18 | 173 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 39:16.5 | 10:53.1 | 13 |
| 19 | 164 | Klemenčič Janez | 1967 | ŠD Bela Peč - Podblica | 40:33.1 | 12:09.7 | 12 |
| 20 | 111 | Marin Marko | 1967 | TK Tržiške strele | 41:32.3 | 13:08.9 | 11 |
| 21 | 104 | Adžemović Muharem | 1962 | AK Bosna Sarajevo | 43:10.5 | 14:47.1 | 10 |
| 22 | 190 | Koletnik Boštjan | 1971 | MNZ-Policija | 44:19.1 | 15:55.7 | 9 |
| 23 | 134 | Urbanc Franci | 1963 | PD Križe | 45:38.1 | 17:14.7 | 8 |
| 24 | 152 | Saitia Fabio | 1963 | Generali Trieste | 45:53.4 | 17:30.0 | 7 |
| 25 | 54 | Karničar Zvonko | 1965 | Kranj | 46:38.6 | 18:15.2 | 6 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 73 | Mulej Janez | 1981 | Blejska Dobrava | 27:38.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 106 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 28:04.7 | 00:26.4 | 35 |
| 3 | 81 | Šimnic Danilo | 1974 | Vitezi dobrega teka | 29:29.2 | 01:50.9 | 31 |
| 4 | 153 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 29:57.9 | 02:19.6 | 28 |
| 5 | 124 | Kuhar Goran | 1974 | Vitezi dobrega teka | 30:27.6 | 02:49.3 | 26 |
| 6 | 77 | Kaltenekar Matej | 1973 | ŠD Bam.bi | 30:51.9 | 03:13.6 | 25 |
| 7 | 137 | Trpin Sindi | 1978 | Gorenjska naveza | 31:07.2 | 03:28.9 | 24 |
| 8 | 196 | Marušić Robert | 1977 | MNZ-Policija | 31:29.8 | 03:51.5 | 23 |
| 9 | 161 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenje vas | 33:13.4 | 05:35.1 | 22 |
| 10 | 158 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta Ljubljana | 33:25.0 | 05:46.7 | 21 |
| 11 | 91 | Zupančič Luis | 1973 | Tržiške strele | 34:06.9 | 06:28.6 | 20 |
| 12 | 184 | Rupnik Martin | 1981 | MNZ-Policija | 35:31.8 | 07:53.5 | 19 |
| 13 | 95 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji zajci | 36:16.4 | 08:38.1 | 18 |
| 14 | 112 | Kavčič Gorazd | 1974 | TK Tržiške strele | 36:19.3 | 08:41.0 | 17 |
| 15 | 55 | Babič Željko | 1979 | ŠD Dovžanova sosteska | 37:19.0 | 09:40.7 | 16 |
| 16 | 101 | Završnik Klemen | 1981 | ŠD Divji zajci | 37:21.5 | 09:43.2 | 15 |
| 17 | 88 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 38:02.7 | 10:24.4 | 14 |
| 18 | 59 | Sobočan Avgust | 1980 | MNZ-Policija | 38:33.6 | 10:55.3 | 13 |
| 19 | 51 | Mohar Sebastian | 1972 | Pipelife | 39:40.5 | 12:02.2 | 12 |
| 20 | 116 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska Gora | 39:53.1 | 12:14.8 | 11 |
| 21 | 167 | Geršak Bojan | 1980 | MNZ-POLICIJA | 39:57.7 | 12:19.4 | 10 |
| 22 | 76 | Vilfan Marko | 1977 | ŠD Jelendol-Dolina | 40:13.1 | 12:34.8 | 9 |
| 23 | 62 | Zgonec Martin | 1980 | MNZ-Policija | 45:52.1 | 18:13.8 | 8 |
| 24 | 79 | Mihelič Peter | 1975 | Podnart | 50:37.1 | 22:58.8 | 7 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 93 | Oblak Matija | 1991 | ŠD Poljane | 27:50.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 102 | Krušič Tomaž | 1982 | MNZ-Policija | 28:41.6 | 00:50.8 | 35 |
| 3 | 103 | Pustoslemšek Janez | 1982 | ŠD ABC Šport | 30:02.7 | 02:11.9 | 31 |
| 4 | 140 | Kus Peter | 1986 | MNZ-Policija | 31:00.3 | 03:09.5 | 28 |
| 5 | 118 | Krejač Damjan | 1987 | MNZ-Policija | 33:09.0 | 05:18.2 | 26 |
| 6 | 189 | Kraner Matej | 1983 | MNZ-Policija | 34:21.8 | 06:31.0 | 25 |
| 7 | 166 | Pintar Davor | 1983 | Vitezi dobrega teka | 35:01.9 | 07:11.1 | 24 |
| 8 | 121 | Hercog Darko | 1986 | MNZ-Policija | 35:38.1 | 07:47.3 | 23 |
| 9 | 78 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 35:42.7 | 07:51.9 | 22 |
| 10 | 143 | Bohinc Urban | 1991 | ŠD Poljane | 35:51.9 | 08:01.1 | 21 |
| 11 | 113 | Greif Matjaž | 1987 | MNZ-Policija | 36:01.7 | 08:10.9 | 20 |
| 12 | 119 | Krašovec Blaž | 1987 | MNZ-Policija | 37:17.6 | 09:26.8 | 19 |
| 13 | 193 | Kramberger Ivan | 1986 | MNZ-Policija | 37:20.6 | 09:29.8 | 18 |
| 14 | 114 | Hercog Denis | 1982 | MNZ-Policija | 37:44.5 | 09:53.7 | 17 |
| 15 | 162 | Mandl Rok | 1988 | Fakulteta za šport | 38:38.2 | 10:47.4 | 16 |
| 16 | 94 | Pavlič Boštjan | 1987 | ŠD Divji zajci | 39:30.2 | 11:39.4 | 15 |
| 17 | 64 | Sedovnik Nejc | 1982 | MNZ-Policija | 41:33.6 | 13:42.8 | 14 |
| 18 | 65 | Pozeb Alen | 1988 | MNZ-Policija | 41:57.1 | 14:06.3 | 13 |
| 19 | 120 | Hercog Simon | 1985 | MNZ-Policija | 42:04.3 | 14:13.5 | 12 |
| 20 | 67 | Ajtnik Miha | 1982 | MNZ-Policija | 55:52.7 | 28:01.9 | 11 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 147 | Milić Denis | 1992 | KGT Papež Kamnik | 29:44.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 170 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 29:44.8 | 00:00.5 | 35 |
| 3 | 117 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež Kamnik | 36:56.2 | 07:11.9 | 31 |
| 4 | 82 | Drovč Klemen | 1993 | Tržič | 42:39.1 | 12:54.8 | 28 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 73 | Mulej Janez | 1981 | Blejska Dobrava | 27:38.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 93 | Oblak Matija | 1991 | ŠD Poljane | 27:50.8 | 00:12.5 | 35 |
| 3 | 106 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 28:04.7 | 00:26.4 | 31 |
| 4 | 154 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 28:23.4 | 00:45.1 | 28 |
| 5 | 102 | Krušič Tomaž | 1982 | MNZ-Policija | 28:41.6 | 01:03.3 | 26 |
| 6 | 132 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 29:02.8 | 01:24.5 | 25 |
| 7 | 148 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 29:14.5 | 01:36.2 | 24 |
| 8 | 81 | Šimnic Danilo | 1974 | Vitezi dobrega teka | 29:29.2 | 01:50.9 | 23 |
| 9 | 135 | Mrak Dušan | 1961 | Alpe transport | 29:43.9 | 02:05.6 | 22 |
| 10 | 147 | Milić Denis | 1992 | KGT Papež Kamnik | 29:44.3 | 02:06.0 | 21 |
| 11 | 170 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 29:44.8 | 02:06.5 | 20 |
| 12 | 153 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 29:57.9 | 02:19.6 | 19 |
| 13 | 103 | Pustoslemšek Janez | 1982 | ŠD ABC Šport | 30:02.7 | 02:24.4 | 18 |
| 14 | 124 | Kuhar Goran | 1974 | Vitezi dobrega teka | 30:27.6 | 02:49.3 | 17 |
| 15 | 77 | Kaltenekar Matej | 1973 | ŠD Bam.bi | 30:51.9 | 03:13.6 | 16 |
| 16 | 140 | Kus Peter | 1986 | MNZ-Policija | 31:00.3 | 03:22.0 | 15 |
| 17 | 149 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 31:04.2 | 03:25.9 | 14 |
| 18 | 137 | Trpin Sindi | 1978 | Gorenjska naveza | 31:07.2 | 03:28.9 | 13 |
| 19 | 136 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 31:08.9 | 03:30.6 | 12 |
| 20 | 187 | Kralj Stanislav | 1970 | Matick | 31:18.9 | 03:40.6 | 11 |
| 21 | 196 | Marušić Robert | 1977 | MNZ-Policija | 31:29.8 | 03:51.5 | 10 |
| 22 | 87 | Čebin Marjan Rosi | 1966 | ŠD Ravenska vas | 31:42.4 | 04:04.1 | 9 |
| 23 | 90 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 31:55.7 | 04:17.4 | 8 |
| 24 | 188 | Holdinar Anton | 1970 | MNZ-Policija | 32:23.3 | 04:45.0 | 7 |
| 25 | 61 | Štempihar Vinko | 1963 | AK Radeče | 32:58.4 | 05:20.1 | 6 |
| 26 | 118 | Krejač Damjan | 1987 | MNZ-Policija | 33:09.0 | 05:30.7 | 5 |
| 27 | 161 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenje vas | 33:13.4 | 05:35.1 | 4 |
| 28 | 86 | Artnak Jože | 1960 | ŠD Radost Šentjur | 33:18.1 | 05:39.8 | 3 |
| 29 | 158 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta Ljubljana | 33:25.0 | 05:46.7 | 2 |
| 30 | 75 | Kaltenekar Denis | 1969 | ŠD bambi | 33:37.8 | 05:59.5 | 1 |
| 31 | 142 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | 33:45.8 | 06:07.5 | 0 |
| 32 | 141 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 33:46.6 | 06:08.3 | 0 |
| 33 | 122 | Kramar Marko | 1960 | AD Železniki | 33:55.6 | 06:17.3 | 0 |
| 34 | 105 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 34:05.9 | 06:27.6 | 0 |
| 35 | 91 | Zupančič Luis | 1973 | Tržiške strele | 34:06.9 | 06:28.6 | 0 |
| 36 | 50 | Potparič Damjan | 1966 | MNZ-Policija | 34:10.3 | 06:32.0 | 0 |
| 37 | 189 | Kraner Matej | 1983 | MNZ-Policija | 34:21.8 | 06:43.5 | 0 |
| 38 | 138 | Zalar Alojz | 1957 | ŠD Lončar | 34:25.4 | 06:47.1 | 0 |
| 39 | 125 | Bajželj Blaž | 1967 | TK Tržiške strele | 34:31.6 | 06:53.3 | 0 |
| 40 | 185 | Rajh Zlatko | 1971 | MNZ-Policijaj | 34:51.7 | 07:13.4 | 0 |
| 41 | 183 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 34:58.1 | 07:19.8 | 0 |
| 42 | 166 | Pintar Davor | 1983 | Vitezi dobrega teka | 35:01.9 | 07:23.6 | 0 |
| 43 | 195 | Petelinšek Karl | 1968 | MNZ-Policija | 35:21.6 | 07:43.3 | 0 |
| 44 | 168 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 35:22.7 | 07:44.4 | 0 |
| 45 | 184 | Rupnik Martin | 1981 | MNZ-Policija | 35:31.8 | 07:53.5 | 0 |
| 46 | 121 | Hercog Darko | 1986 | MNZ-Policija | 35:38.1 | 07:59.8 | 0 |
| 47 | 78 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 35:42.7 | 08:04.4 | 0 |
| 48 | 100 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 35:50.4 | 08:12.1 | 0 |
| 49 | 143 | Bohinc Urban | 1991 | ŠD Poljane | 35:51.9 | 08:13.6 | 0 |
| 50 | 113 | Greif Matjaž | 1987 | MNZ-Policija | 36:01.7 | 08:23.4 | 0 |
| 51 | 174 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 36:14.7 | 08:36.4 | 0 |
| 52 | 95 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji zajci | 36:16.4 | 08:38.1 | 0 |
| 53 | 200 | Galin Bojan | 1958 | Tekaški forum Kamnik | 36:17.4 | 08:39.1 | 0 |
| 54 | 112 | Kavčič Gorazd | 1974 | TK Tržiške strele | 36:19.3 | 08:41.0 | 0 |
| 55 | 169 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 36:44.3 | 09:06.0 | 0 |
| 56 | 117 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež Kamnik | 36:56.2 | 09:17.9 | 0 |
| 57 | 127 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 37:13.9 | 09:35.6 | 0 |
| 58 | 119 | Krašovec Blaž | 1987 | MNZ-Policija | 37:17.6 | 09:39.3 | 0 |
| 59 | 55 | Babič Željko | 1979 | ŠD Dovžanova sosteska | 37:19.0 | 09:40.7 | 0 |
| 60 | 193 | Kramberger Ivan | 1986 | MNZ-Policija | 37:20.6 | 09:42.3 | 0 |
| 61 | 101 | Završnik Klemen | 1981 | ŠD Divji zajci | 37:21.5 | 09:43.2 | 0 |
| 62 | 172 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 37:26.4 | 09:48.1 | 0 |
| 63 | 146 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 37:27.5 | 09:49.2 | 0 |
| 64 | 108 | Hren Tibor | 1960 | TK Šmarnogorska naveza | 37:32.4 | 09:54.1 | 0 |
| 65 | 68 | Pavšek Samo | 1968 | TK Tržiške strele | 37:42.8 | 10:04.5 | 0 |
| 66 | 133 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 37:43.7 | 10:05.4 | 0 |
| 67 | 114 | Hercog Denis | 1982 | MNZ-Policija | 37:44.5 | 10:06.2 | 0 |
| 68 | 107 | Lipanovič Srečko | 1957 | ŠCM | 37:45.7 | 10:07.4 | 0 |
| 69 | 88 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 38:02.7 | 10:24.4 | 0 |
| 70 | 130 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 38:02.9 | 10:24.6 | 0 |
| 71 | 110 | Frelih Drago | 1948 | Koloka | 38:22.5 | 10:44.2 | 0 |
| 72 | 59 | Sobočan Avgust | 1980 | MNZ-Policija | 38:33.6 | 10:55.3 | 0 |
| 73 | 162 | Mandl Rok | 1988 | Fakulteta za šport | 38:38.2 | 10:59.9 | 0 |
| 74 | 70 | Markuta Janez | 1963 | Golnik | 38:46.1 | 11:07.8 | 0 |
| 75 | 165 | Oblak Marko | 1960 | ŠD Poljane | 38:58.3 | 11:20.0 | 0 |
| 76 | 89 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 39:14.9 | 11:36.6 | 0 |
| 77 | 173 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 39:16.5 | 11:38.2 | 0 |
| 78 | 94 | Pavlič Boštjan | 1987 | ŠD Divji zajci | 39:30.2 | 11:51.9 | 0 |
| 79 | 51 | Mohar Sebastian | 1972 | Pipelife | 39:40.5 | 12:02.2 | 0 |
| 80 | 176 | Klofutar Jože | 1945 | Tržič | 39:43.4 | 12:05.1 | 0 |
| 81 | 129 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške strele | 39:52.6 | 12:14.3 | 0 |
| 82 | 116 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska Gora | 39:53.1 | 12:14.8 | 0 |
| 83 | 167 | Geršak Bojan | 1980 | MNZ-POLICIJA | 39:57.7 | 12:19.4 | 0 |
