| Pomladni kros Gorje - odrasli |
| Zgornje Gorje, 30.4.2011 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Gorje | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Matjaž Ličef | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 99 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (od 60 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 153 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 41:04.47 | 00:00.00 | 40 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 80 | Bregar Renata | 1961 | Radovljica | 37:12.23 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 152 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 37:29.89 | 00:17.66 | 35 |
| 3 | 6 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 38:00.50 | 00:48.27 | 31 |
| 4 | 41 | Gruntar Irena | 1956 | Tekaški forum | 42:38.39 | 05:26.16 | 28 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 96 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje, Koloka | 29:13.83 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 104 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 33:26.31 | 04:12.48 | 35 |
| 3 | 121 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 38:20.30 | 09:06.47 | 31 |
| 4 | 53 | Šimnic Renata | 1966 | Vitezi dobrega teka | 40:49.96 | 11:36.13 | 28 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 143 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 30:16.77 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 75 | Pelko Ana | 1977 | Kranj | 38:31.41 | 08:14.64 | 35 |
| 3 | 40 | Mlakar Jana | 1975 | Tekaški forum | 41:07.58 | 10:50.81 | 31 |
| 4 | 114 | Jerič Štefe Sonja | 1981 | ŠD Divji Zajci | 45:27.62 | 15:10.85 | 28 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 120 | Rimahazi Ana | 1988 | Zgornje Gorje | 35:13.00 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 86 | Teraž Amadeja | 1989 | ŠD Sokol | 35:19.85 | 00:06.85 | 35 |
| 3 | 136 | Cukjati Katja | 1994 | ŠD Divji Zajci | 42:30.60 | 07:17.60 | 31 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 48 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 35:24.88 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 66 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 40:57.08 | 05:32.20 | 35 |
| 3 | 47 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 42:44.33 | 07:19.45 | 31 |
| 4 | 52 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 49:08.73 | 13:43.85 | 28 |
| 5 | 76 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 49:20.09 | 13:55.21 | 26 |
| Moški F (60 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 12 | Erman Frane | 1950 | BPČ | 34:52.78 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 127 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 36:51.15 | 01:58.37 | 35 |
| 3 | 138 | Jelenc Ivo-Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 37:28.34 | 02:35.56 | 31 |
| 4 | 262 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 39:10.42 | 04:17.64 | 28 |
| 5 | 93 | Pintar Mirko | 1947 | ŠD Pungert | 40:35.19 | 05:42.41 | 26 |
| 6 | 142 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 45:33.45 | 10:40.67 | 25 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 122 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 25:41.81 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 55 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 28:30.63 | 02:48.82 | 35 |
| 3 | 98 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 28:55.35 | 03:13.54 | 31 |
| 4 | 102 | Tavčar Brane | 1958 | ŠD Sorica | 29:23.25 | 03:41.44 | 28 |
| 5 | 81 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji Zajci | 29:40.23 | 03:58.42 | 26 |
| 6 | 100 | Mrak Dušan | 1961 | Alpe transport | 29:47.75 | 04:05.94 | 25 |
| 7 | 31 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 30:30.81 | 04:49.00 | 24 |
| 8 | 1 | Vidmar Ljubo | 1957 | ŠD Gorje | 32:34.71 | 06:52.90 | 23 |
| 9 | 148 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 32:59.83 | 07:18.02 | 22 |
| 10 | 28 | Galin Bojan | 1958 | Tekaški forum | 33:40.02 | 07:58.21 | 21 |
| 11 | 84 | Hren Tibor | 1960 | Spodnje Pirniče | 35:07.80 | 09:25.99 | 20 |
| 12 | 63 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 35:09.92 | 09:28.11 | 19 |
| 13 | 112 | Ražman Miroslav | 1953 | Marathon Novo mesto | 36:05.01 | 10:23.20 | 18 |
| 14 | 103 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 36:32.54 | 10:50.73 | 17 |
| 15 | 123 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 36:56.03 | 11:14.22 | 16 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 124 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež Kamnik | 25:14.37 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 144 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 26:04.50 | 00:50.13 | 35 |
| 3 | 139 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 26:25.92 | 01:11.55 | 31 |
| 4 | 35 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 26:44.96 | 01:30.59 | 28 |
| 5 | 101 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 29:26.46 | 04:12.09 | 26 |
| 6 | 18 | Kosmač Janez | 1967 | ŠD Gorje | 29:29.61 | 04:15.24 | 25 |
| 7 | 126 | Tišler Tomaž | 1966 | Zgornje Gorje | 31:35.88 | 06:21.51 | 24 |
| 8 | 94 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | 32:00.66 | 06:46.29 | 23 |
| 9 | 30 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 32:55.83 | 07:41.46 | 22 |
| 10 | 77 | Povirk Marko | 1965 | SK Ihan | 33:22.94 | 08:08.57 | 21 |
| 11 | 146 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 33:24.38 | 08:10.01 | 20 |
| 12 | 24 | Kobilica Primož | 1971 | ŠD Gorje | 33:31.93 | 08:17.56 | 19 |
| 13 | 34 | Benedičič Roman | 1971 | Šenčur | 34:09.10 | 08:54.73 | 18 |
| 14 | 73 | Pogačnik Igor | 1970 | ŠD Bela Peč - Podblica | 35:56.00 | 10:41.63 | 17 |
| 15 | 82 | Andrle Anton | 1963 | Žirovnica | 36:01.28 | 10:46.91 | 16 |
| 16 | 65 | Jan Drago | 1966 | ŠD Gorje | 36:34.52 | 11:20.15 | 15 |
| 17 | 90 | Zalokar Janez | 1968 | Zgornje Gorje | 36:46.61 | 11:32.24 | 14 |
| 18 | 129 | Gomilar Branko | 1966 | ŠD Pokljuka | 37:18.95 | 12:04.58 | 13 |
| 19 | 79 | Kotar Dušan | 1963 | Medvode | 37:19.76 | 12:05.39 | 12 |
| 20 | 23 | Jan Vinko | 1963 | ŠD Gorje | 40:44.29 | 15:29.92 | 11 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 263 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 24:10.17 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 116 | Mulej Janez | 1981 | Blejska Dobrava | 25:31.87 | 01:21.70 | 35 |
| 3 | 54 | Šimnic Danilo | 1974 | Kropa | 26:13.07 | 02:02.90 | 31 |
| 4 | 85 | Trpin Sindi | 1978 | Gorenjsak naveza | 27:45.07 | 03:34.90 | 28 |
| 5 | 117 | Kavčič Aleš | 1978 | ŠD Poljane | 28:21.95 | 04:11.78 | 26 |
| 6 | 113 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 28:26.41 | 04:16.24 | 25 |
| 7 | 92 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 30:00.30 | 05:50.13 | 24 |
| 8 | 44 | Polanec Bernard | 1976 | ŠD Gorje | 31:32.71 | 07:22.54 | 23 |
| 9 | 19 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 32:04.89 | 07:54.72 | 22 |
| 10 | 91 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenje vas | 32:09.02 | 07:58.85 | 21 |
| 11 | 87 | Štirn Boštjan | 1975 | Kranj | 33:21.84 | 09:11.67 | 20 |
| 12 | 134 | Senekovič Marjan | 1979 | Zgornje Gorje | 34:33.54 | 10:23.37 | 19 |
| 13 | 115 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji Zajci | 34:55.46 | 10:45.29 | 18 |
| 14 | 27 | Mali Samo | 1972 | Kamnik | 35:57.72 | 11:47.55 | 17 |
| 15 | 20 | Kolenc Grega | 1976 | Zgornje Gorje | 36:08.81 | 11:58.64 | 16 |
| 16 | 149 | Mohar Sebastjan | 1972 | Pipelife | 36:11.93 | 12:01.76 | 15 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 145 | Robič Marjan | 1982 | ŠD Kranjska Gora | 27:11.22 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 25 | Pretnar Anže | 1988 | KREPC | 29:06.63 | 01:55.41 | 35 |
| 3 | 135 | Jerič Bojan | 1982 | ŠD Divji Zajci | 29:56.54 | 02:45.32 | 31 |
| 4 | 78 | Povirk Anže | 1991 | SK Ihan | 30:44.39 | 03:33.17 | 28 |
| 5 | 137 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 32:32.62 | 05:21.40 | 26 |
| 6 | 68 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 32:35.04 | 05:23.82 | 25 |
| 7 | 132 | Kosi Robert | 1989 | Zgornje Gorje | 32:48.60 | 05:37.38 | 24 |
| 8 | 95 | Bohinc Urban | 1991 | ŠD Poljane | 34:14.49 | 07:03.27 | 23 |
| 9 | 147 | Pavlič Boštjan | 1987 | ŠD Divji Zajci | 36:13.12 | 09:01.90 | 22 |
| 10 | 2 | Guna Marko | 1988 | DIF | 44:55.42 | 17:44.20 | 21 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 29 | Klinar Mark | 1994 | TK Bled | 29:08.91 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 97 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež Kamnik | 29:24.86 | 00:15.95 | 35 |
| 3 | 180 | Kenda Luka | 1997 | ŠD Gorje | 31:46.20 | 02:37.29 | 31 |
| 4 | 179 | Dovžan Jure | 1996 | ŠD Gorje | 32:41.47 | 03:32.56 | 28 |
| 5 | 202 | Kralj Yannick | 1995 | ŠD Gorje | 33:44.05 | 04:35.14 | 26 |
| 6 | 161 | Hudovernik Valter | 1997 | ŠD Gorje | 33:46.36 | 04:37.45 | 25 |
| 7 | 64 | Jan Domen | 1994 | Gimnazija Jesenice | 38:30.30 | 09:21.39 | 24 |
| 8 | 184 | Pančur Nejc | 1997 | OŠ Gorje | 48:07.31 | 18:58.40 | 23 |
| 9 | 264 | Ros Davor | 1995 | OŠ Gorje | 59:23.33 | 30:14.42 | 22 |
| 9 | 265 | Vončina Grega | 1995 | Zgornje Gorje | 59:23.33 | 30:14.42 | 22 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 263 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 24:10.17 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 124 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež Kamnik | 25:14.37 | 01:04.20 | 35 |
| 3 | 116 | Mulej Janez | 1981 | Blejska Dobrava | 25:31.87 | 01:21.70 | 31 |
| 4 | 122 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 25:41.81 | 01:31.64 | 28 |
| 5 | 144 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 26:04.50 | 01:54.33 | 26 |
| 6 | 54 | Šimnic Danilo | 1974 | Kropa | 26:13.07 | 02:02.90 | 25 |
| 7 | 139 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 26:25.92 | 02:15.75 | 24 |
| 8 | 35 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 26:44.96 | 02:34.79 | 23 |
| 9 | 145 | Robič Marjan | 1982 | ŠD Kranjska Gora | 27:11.22 | 03:01.05 | 22 |
| 10 | 85 | Trpin Sindi | 1978 | Gorenjsak naveza | 27:45.07 | 03:34.90 | 21 |
| 11 | 117 | Kavčič Aleš | 1978 | ŠD Poljane | 28:21.95 | 04:11.78 | 20 |
| 12 | 113 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 28:26.41 | 04:16.24 | 19 |
| 13 | 55 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 28:30.63 | 04:20.46 | 18 |
| 14 | 98 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 28:55.35 | 04:45.18 | 17 |
| 15 | 25 | Pretnar Anže | 1988 | KREPC | 29:06.63 | 04:56.46 | 16 |
| 16 | 29 | Klinar Mark | 1994 | TK Bled | 29:08.91 | 04:58.74 | 15 |
| 17 | 102 | Tavčar Brane | 1958 | ŠD Sorica | 29:23.25 | 05:13.08 | 14 |
| 18 | 97 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež Kamnik | 29:24.86 | 05:14.69 | 13 |
| 19 | 101 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 29:26.46 | 05:16.29 | 12 |
| 20 | 18 | Kosmač Janez | 1967 | ŠD Gorje | 29:29.61 | 05:19.44 | 11 |
| 21 | 81 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji Zajci | 29:40.23 | 05:30.06 | 10 |
| 22 | 100 | Mrak Dušan | 1961 | Alpe transport | 29:47.75 | 05:37.58 | 9 |
| 23 | 135 | Jerič Bojan | 1982 | ŠD Divji Zajci | 29:56.54 | 05:46.37 | 8 |
| 24 | 92 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 30:00.30 | 05:50.13 | 7 |
| 25 | 31 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 30:30.81 | 06:20.64 | 6 |
| 26 | 78 | Povirk Anže | 1991 | SK Ihan | 30:44.39 | 06:34.22 | 5 |
| 27 | 44 | Polanec Bernard | 1976 | ŠD Gorje | 31:32.71 | 07:22.54 | 4 |
| 28 | 126 | Tišler Tomaž | 1966 | Zgornje Gorje | 31:35.88 | 07:25.71 | 3 |
| 29 | 180 | Kenda Luka | 1997 | ŠD Gorje | 31:46.20 | 07:36.03 | 2 |
| 30 | 94 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | 32:00.66 | 07:50.49 | 1 |
| 31 | 19 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 32:04.89 | 07:54.72 | 0 |
| 32 | 91 | Mrak Matjaž | 1973 | Gorenje vas | 32:09.02 | 07:58.85 | 0 |
| 33 | 137 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 32:32.62 | 08:22.45 | 0 |
| 34 | 1 | Vidmar Ljubo | 1957 | ŠD Gorje | 32:34.71 | 08:24.54 | 0 |
| 35 | 68 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 32:35.04 | 08:24.87 | 0 |
| 36 | 179 | Dovžan Jure | 1996 | ŠD Gorje | 32:41.47 | 08:31.30 | 0 |
| 37 | 132 | Kosi Robert | 1989 | Zgornje Gorje | 32:48.60 | 08:38.43 | 0 |
| 38 | 30 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 32:55.83 | 08:45.66 | 0 |
| 39 | 148 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 32:59.83 | 08:49.66 | 0 |
| 40 | 87 | Štirn Boštjan | 1975 | Kranj | 33:21.84 | 09:11.67 | 0 |
| 41 | 77 | Povirk Marko | 1965 | SK Ihan | 33:22.94 | 09:12.77 | 0 |
| 42 | 146 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 33:24.38 | 09:14.21 | 0 |
| 43 | 24 | Kobilica Primož | 1971 | ŠD Gorje | 33:31.93 | 09:21.76 | 0 |
| 44 | 28 | Galin Bojan | 1958 | Tekaški forum | 33:40.02 | 09:29.85 | 0 |
| 45 | 202 | Kralj Yannick | 1995 | ŠD Gorje | 33:44.05 | 09:33.88 | 0 |
| 46 | 161 | Hudovernik Valter | 1997 | ŠD Gorje | 33:46.36 | 09:36.19 | 0 |
| 47 | 34 | Benedičič Roman | 1971 | Šenčur | 34:09.10 | 09:58.93 | 0 |
| 48 | 95 | Bohinc Urban | 1991 | ŠD Poljane | 34:14.49 | 10:04.32 | 0 |
| 49 | 134 | Senekovič Marjan | 1979 | Zgornje Gorje | 34:33.54 | 10:23.37 | 0 |
| 50 | 12 | Erman Frane | 1950 | BPČ | 34:52.78 | 10:42.61 | 0 |
| 51 | 115 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji Zajci | 34:55.46 | 10:45.29 | 0 |
| 52 | 84 | Hren Tibor | 1960 | Spodnje Pirniče | 35:07.80 | 10:57.63 | 0 |
| 53 | 63 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 35:09.92 | 10:59.75 | 0 |
| 54 | 48 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 35:24.88 | 11:14.71 | 0 |
| 55 | 73 | Pogačnik Igor | 1970 | ŠD Bela Peč - Podblica | 35:56.00 | 11:45.83 | 0 |
| 56 | 27 | Mali Samo | 1972 | Kamnik | 35:57.72 | 11:47.55 | 0 |
| 57 | 82 | Andrle Anton | 1963 | Žirovnica | 36:01.28 | 11:51.11 | 0 |
| 58 | 112 | Ražman Miroslav | 1953 | Marathon Novo mesto | 36:05.01 | 11:54.84 | 0 |
| 59 | 20 | Kolenc Grega | 1976 | Zgornje Gorje | 36:08.81 | 11:58.64 | 0 |
| 60 | 149 | Mohar Sebastjan | 1972 | Pipelife | 36:11.93 | 12:01.76 | 0 |
| 61 | 147 | Pavlič Boštjan | 1987 | ŠD Divji Zajci | 36:13.12 | 12:02.95 | 0 |
| 62 | 103 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 36:32.54 | 12:22.37 | 0 |
| 63 | 65 | Jan Drago | 1966 | ŠD Gorje | 36:34.52 | 12:24.35 | 0 |
| 64 | 90 | Zalokar Janez | 1968 | Zgornje Gorje | 36:46.61 | 12:36.44 | 0 |
| 65 | 127 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 36:51.15 | 12:40.98 | 0 |
| 66 | 123 | Križnar Boris | 1955 | Klub trmastih | 36:56.03 | 12:45.86 | 0 |
| 67 | 129 | Gomilar Branko | 1966 | ŠD Pokljuka | 37:18.95 | 13:08.78 | 0 |
| 68 | 79 | Kotar Dušan | 1963 | Medvode | 37:19.76 | 13:09.59 | 0 |
| 69 | 138 | Jelenc Ivo-Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 37:28.34 | 13:18.17 | 0 |
| 70 | 64 | Jan Domen | 1994 | Gimnazija Jesenice | 38:30.30 | 14:20.13 | 0 |
| 71 | 262 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 39:10.42 | 15:00.25 | 0 |
| 72 | 93 | Pintar Mirko | 1947 | ŠD Pungert | 40:35.19 | 16:25.02 | 0 |
| 73 | 23 | Jan Vinko | 1963 | ŠD Gorje | 40:44.29 | 16:34.12 | 0 |
| 74 | 66 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 40:57.08 | 16:46.91 | 0 |
| 75 | 47 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 42:44.33 | 18:34.16 | 0 |
| 76 | 2 | Guna Marko | 1988 | DIF | 44:55.42 | 20:45.25 | 0 |
| 77 | 142 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 45:33.45 | 21:23.28 | 0 |
| 78 | 184 | Pančur Nejc | 1997 | OŠ Gorje | 48:07.31 | 23:57.14 | 0 |
| 79 | 52 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 49:08.73 | 24:58.56 | 0 |
| 80 | 76 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 49:20.09 | 25:09.92 | 0 |
| 81 | 264 | Ros Davor | 1995 | OŠ Gorje | 59:23.33 | 35:13.16 | 0 |
| 81 | 265 | Vončina Grega | 1995 | Zgornje Gorje | 59:23.33 | 35:13.16 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 96 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje, Koloka | 29:13.83 | 00:00.00 | 40 |
| 2 | 143 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 30:16.77 | 01:02.94 | 35 |
| 3 | 104 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 33:26.31 | 04:12.48 | 31 |
| 4 | 120 | Rimahazi Ana | 1988 | Zgornje Gorje | 35:13.00 | 05:59.17 | 28 |
| 5 | 86 | Teraž Amadeja | 1989 | ŠD Sokol | 35:19.85 | 06:06.02 | 26 |
| 6 | 80 | Bregar Renata | 1961 | Radovljica | 37:12.23 | 07:58.40 | 25 |
| 7 | 152 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 37:29.89 | 08:16.06 | 24 |
| 8 | 6 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 38:00.50 | 08:46.67 | 23 |
| 9 | 121 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 38:20.30 | 09:06.47 | 22 |
| 10 | 75 | Pelko Ana | 1977 | Kranj | 38:31.41 | 09:17.58 | 21 |
| 11 | 53 | Šimnic Renata | 1966 | Vitezi dobrega teka | 40:49.96 | 11:36.13 | 20 |
| 12 | 153 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 41:04.47 | 11:50.64 | 19 |
| 13 | 40 | Mlakar Jana | 1975 | Tekaški forum | 41:07.58 | 11:53.75 | 18 |
| 14 | 136 | Cukjati Katja | 1994 | ŠD Divji Zajci | 42:30.60 | 13:16.77 | 17 |
| 15 | 41 | Gruntar Irena | 1956 | Tekaški forum | 42:38.39 | 13:24.56 | 16 |
| 16 | 114 | Jerič Štefe Sonja | 1981 | ŠD Divji Zajci | 45:27.62 | 16:13.79 | 15 |
|
|