| Gorenjski pokal v rekreativnih tekih 2011 |
| Tekme v pokalu: |
| 1. tekma - 18. Gorski tek pod Kriško goro, Križe pri Tržiču, 25.4.2011 2. tekma - Pomladni kros Gorje, Zgornje Gorje, 30.4.2011 3. tekma - 13. Visoški tek, Visoko pri Poljanah, 28.5.2011 4. tekma - 31. Tek na Mohor, Nemilje pri Kranju, 4.6.2011 5. tekma - 22. Mošenjski tek, Mošnje, 11.6.2011 6. tekma - Kranjskogorska desetka, Kranjska Gora, 15.8.2011 7. tekma - 21. tek po Dovžanovi soteski, Jelendol nad Tržičem, 21.8.2011 8. tekma - 7. tek na Dražgoško goro, Rudno, Dražgoše, 28.8.2011 9. tekma - 1. Groharjev tek, Sorica, 10.9.2011 10. tekma - Šenčurski izziv, Šenčur, 8.10.2011 |
| Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
| Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
| Število prijavljenih: 701 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (od 60 do 69 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | 6 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 2 | 190 | 5 | Zadnikar Tonka | 1947 | Klub trmastih | 40 | 40 | 35 | 35 | 40 | |||||
| 3 | 176 | 5 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 31 | 40 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 4 | 0 | 1 | Bratuša Lojzka | 1939 | TS Radenska | 40 | |||||||||
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 195 | 6 | Kustec Dragica | 1961 | Tekaški forum | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 2 | 185 | 7 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 31 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | |||
| 3 | 169 | 5 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 40 | 35 | 31 | 35 | 28 | |||||
| 4 | 153 | 6 | Moser Marija | 1956 | Škofja Loka | 31 | 28 | 28 | 35 | 31 | 25 | ||||
| 5 | 126 | 5 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 24 | 26 | 23 | 31 | 22 | |||||
| 6 | 0 | 1 | Čufer Milojka | 1954 | Graparski Kerlci | 31 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Newman Eileen | 1953 | 26 | ||||||||||
| 6 | 0 | 1 | Orehek Vera | 1958 | Dob | 21 | |||||||||
| 6 | 0 | 2 | Kalan Mira | 1955 | Škofja Loka | 25 | 23 | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | Vassila Raffaella | 1958 | Amici del Tram de Opcina | 28 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Koprivšek Justina | 1953 | Tekaški forum | 22 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Kovačič Irena | 1961 | Most na Soči | 24 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Pirnar Bernarda | 1959 | Kranj | 28 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Robida Mira | 1953 | ŠD SKB | 31 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Menegalija Magda | 1952 | ŠC Maratonc | 25 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Mravlje Zdrava | 1952 | Kranj | 24 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Schmuck Janja | 1957 | Lesce | 26 | |||||||||
| 6 | 0 | 2 | Zabret Danica | 1957 | Domžale | 22 | 23 | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | Gruntar Irena | 1956 | Tekaški forum | 35 | 28 | 26 | |||||||
| 6 | 0 | 1 | Bregar Renata | 1961 | Radovljica | 40 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Anžel Jožica | 1955 | Du Škofja Loka | 26 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Kos Marija | 1956 | Poljane | 23 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Virant Darja | 1961 | Pulz šport | 24 | |||||||||
| 6 | 0 | 1 | Kejžar Milena | 1955 | Du Škofja Loka | 25 | |||||||||
| 6 | 0 | 3 | Šinkovec Judita | 1958 | Škofja Loka | 28 | 31 | 26 | |||||||
| 6 | 0 | 1 | Sušnik Andreja | 1961 | Škofja Loka | 40 | |||||||||
| 6 | 0 | 2 | Pintar Tina | 1960 | ŠD Sorica | 31 | 40 | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | Kocjan Tina | 1961 | ŠD Dvig Vrhnika | 28 | |||||||||
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | 8 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | ||
| 2 | 180 | 6 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 3 | 146 | 10 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 26 | 31 | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 31 | 24 | 23 |
| 4 | 145 | 6 | Ferlan Andreja | 1968 | Uživajmo zdravo | 26 | 31 | 26 | 31 | 31 | 25 | ||||
| 5 | 131 | 5 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 24 | 26 | 25 | 28 | 28 | |||||
| 6 | 123 | 5 | Čadež Vlasta | 1968 | ŠD Poljane | 25 | 26 | 23 | 23 | 26 | |||||
| 7 | 118 | 6 | Bohinc Gregorija | 1963 | ŠD Poljane | 24 | 24 | 23 | 20 | 25 | 22 | ||||
| 8 | 104 | 6 | Kostanjevec Darja | 1971 | Prebačevo | 22 | 23 | 22 | 17 | 20 | 10 | ||||
| 9 | 0 | 1 | Jošt Mojca | 1963 | Naklo | 11 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Jerman Karin | 1967 | Tekaški forum | 7 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Golob Alijana | 1971 | Kamnik | 13 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Gerič Nataša | 1971 | Domžale | 3 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Kržan Saša | 1970 | Domžale | 15 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Steklasa Nataša | 1964 | Kamnik | 13 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Podgoršek Florjana | 1966 | Vodice | 9 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Petač Jolanda | 1963 | Kamnik | 16 | |||||||||
| 9 | 0 | 2 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 26 | 28 | ||||||||
| 9 | 0 | 1 | Egart Damijana | 1970 | ŠD Sorica | 21 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Lušina Andreja | 1969 | ŠD Dražgoše | 35 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Kolar Osvald Darinka | 1970 | MNZ-Policija | 28 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Brejc Cilka | 1964 | Kranj | 14 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Pevec Susanne | 1967 | Tekaški forum | 24 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Klinar Anica | 1965 | Podhom | 31 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Sterle Majda | 1969 | Tekaški forum | 18 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Šporar Veronika | 1968 | Domžale | 20 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Bergant Jelka | 1969 | Urbani tekači | 22 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Šifrar Mojca | 1967 | ŠC Maratonc | 19 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Gorišek Tina | 1971 | Jesenice | 4 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Musar Mišeljič Nataša | 1970 | Ljubljana | 2 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Mohorič Tatjana | 1964 | Ljubljana | 8 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Bartol Dolores | 1967 | Loški Potok | 5 | |||||||||
| 9 | 0 | 4 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 25 | 31 | 21 | 26 | ||||||
| 9 | 0 | 1 | Gričar Polona | 1965 | Tekaški forum | 28 | |||||||||
| 9 | 0 | 3 | Kramar Tanja | 1969 | Železniki | 21 | 18 | 17 | |||||||
| 9 | 0 | 1 | Čarman Mateja | 1962 | Škofja Loka | 31 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Mlakar Simona | 1971 | ŠD Žiri | 23 | |||||||||
| 9 | 0 | 3 | Šimnic Renata | 1966 | Vitezi dobrega teka | 28 | 25 | 21 | |||||||
| 9 | 0 | 1 | Bertoncelj Magda | 1966 | ŠD Bela Peč - Podblica | 25 | |||||||||
| 9 | 0 | 4 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje, Koloka | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 9 | 0 | 1 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 23 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Bajželj Mojca | 1964 | Kranj | 22 | |||||||||
| 9 | 0 | 2 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 31 | 35 | ||||||||
| 9 | 0 | 1 | Vršnik Olga | 1968 | Kranj | 21 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Mrvar Branka | 1962 | Domžale | 22 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Rous Andreja | 1968 | Ljubljana | 24 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Cuypers Karin | 1970 | 24 | ||||||||||
| 9 | 0 | 1 | Kučina Teja | 1967 | Radovljica | 20 | |||||||||
| 9 | 0 | 2 | Krasnik Simona | 1971 | Ljubljana | 21 | 6 | ||||||||
| 9 | 0 | 1 | Ljubič Maja | 1964 | Ljubljana | 19 | |||||||||
| 9 | 0 | 2 | Rihtaršič Tatjana | 1965 | Škofja Loka | 28 | 25 | ||||||||
| 9 | 0 | 1 | Planko Nataša | 1971 | TK Trisport | 31 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Pustovrh Alenka | 1966 | N.M.U. | 19 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Mohar Marta | 1968 | N.M.U. | 16 | |||||||||
| 9 | 0 | 1 | Globočnik Marta | 1967 | Tekaški forum | 24 | |||||||||
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | 6 | Melihen Erika | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | ||||
| 2 | 183 | 5 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 40 | 40 | 40 | 35 | 28 | |||||
| 3 | 167 | 6 | Markun Brigita | 1972 | ŠD Maratonc | 35 | 31 | 35 | 31 | 35 | 24 | ||||
| 4 | 160 | 8 | Gregorc Anita | 1973 | ŠD Mobitel | 31 | 35 | 31 | 26 | 35 | 28 | 28 | 24 | ||
| 5 | 156 | 7 | Valenta Lidija | 1974 | Visoko pri Kranju | 28 | 28 | 35 | 31 | 31 | 31 | 26 | |||
| 6 | 136 | 6 | Pogačnik Šimnic Minka | 1972 | Kropa | 25 | 31 | 28 | 26 | 26 | 20 | ||||
| 7 | 118 | 6 | Jerič Štefe Sonja | 1981 | ŠD Divji zajci | 28 | 23 | 24 | 19 | 20 | 23 | ||||
| 8 | 0 | 1 | Cerar Urška | 1974 | Medvode | 7 | |||||||||
| 8 | 0 | 2 | Kepic Mohar Alenka | 1973 | ŠD Modrin | 20 | 3 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | Svetelj Urška | 1974 | Šenčur | 12 | |||||||||
| 8 | 0 | 2 | Rozman Helena | 1980 | Tržič | 21 | 10 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | Kovič Barbara | 1972 | Domžale | 15 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Gorenc Petra | 1972 | Domžale | 13 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Dobernik Irena | 1978 | Ljubljana | 19 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Fajfar Maja | 1980 | Škofja Loka | 24 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Vodnik Mole Danica | 1972 | Uživajmo zdravo | 25 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Brovč Anita | 1980 | MNZ-Policija | 26 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Pušnik Marjana | 1974 | MNZ-Policija | 21 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Miklavčič Evelina | 1981 | MNZ-Policija | 24 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Toth Simona | 1978 | MNZ-Policija | 19 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Brelih Tina | 1979 | MNZ-Policija | 25 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Šemrl Barbka | 1973 | Kranj | 23 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Brumen Tonka | 1978 | Tekaški forum | 35 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Kosec Nataša | 1977 | Sv. Valburga | 25 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Vranič Urška | 1975 | Hitre želve | 21 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Vovko Barbara | 1980 | Vitezi dobrega teka | 14 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Mravlje Neža | 1979 | 3AIron | 40 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Lipicer Stantič Mojca | 1973 | Šempas | 4 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Peternelj Mateja | 1981 | Medicep | 8 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Žnidaršič Branka | 1975 | Ljubljana | 11 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Rismondo Helena | 1975 | Valburga | 6 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Novak Špela | 1978 | Tekaški forum | 17 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Makovec Jana | 1978 | Ljubljana | 5 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Kutnjak Tina | 1975 | Null | 9 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Goličič Mateja | 1976 | Škofja Loka | 18 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Štefe Ida | 1981 | ŠD Maratonc | 16 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Smolej Petra | 1973 | ŠD Bam.Bi | 22 | |||||||||
| 8 | 0 | 2 | Pelko Ana | 1977 | Kranj | 28 | 35 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | Pintar Stanka | 1974 | Poljane | 19 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Čarman Janka | 1973 | Kranj | 26 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Dolenc Mateja | 1973 | Škofja Loka | 17 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Eržen Petra | 1981 | Škofja Loka | 22 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Ravnikar Tatjana | 1977 | SK Poljane | 20 | |||||||||
| 8 | 0 | 4 | Berce Urška | 1980 | Radovljica | 21 | 18 | 22 | 22 | ||||||
| 8 | 0 | 1 | Podobnik Sabina | 1981 | Poljane | 18 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Mulej Zupan Lea | 1978 | Bohinjska Bistrica | 26 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Čadež Marjeta | 1974 | Poljane | 26 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Tratnik Betka | 1981 | ŠD Žiri | 25 | |||||||||
| 8 | 0 | 3 | Selak Mateja | 1979 | ŠD Poljane | 24 | 28 | 22 | |||||||
| 8 | 0 | 1 | Razinger Kati | 1981 | Tržič | 24 | |||||||||
| 8 | 0 | 2 | Mlakar Jana | 1975 | Tekaški forum | 26 | 31 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | Mlakar Polona | 1974 | Tekaški forum | 25 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Dovč Petra | 1975 | Tekaški forum | 23 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Kalan Tanja | 1980 | Nomenj | 16 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Ravnik Nataša | 1976 | Kranjska Gora | 21 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Lampe Polona | 1979 | Pulz šport | 12 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Bennett Magda | 1972 | 28 | ||||||||||
| 8 | 0 | 1 | Čebular Alenka | 1976 | Vače | 13 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Strle Katja | 1980 | Pulz šport | 17 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Kolenc Anja | 1979 | ASK Kranjska Gora | 24 | |||||||||
| 8 | 0 | 2 | Mohar Kepic Alenka | 1973 | Šenčur | 23 | 18 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | L M | 1980 | Bled | 20 | |||||||||
| 8 | 0 | 2 | Bulc Metka | 1977 | Razgiban.si | 40 | 31 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | Gomboc Bojana | 1979 | Pulz šport | 25 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Winterleitner Barbara | 1972 | Brezovica | 14 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Bešter Darija | 1973 | Podnart | 15 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Kolar Martina | 1975 | Mošnje | 25 | |||||||||
| Ženske A (do 29 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 181 | 5 | Teraž Amadeja | 1989 | ŠD Sokol | 35 | 35 | 40 | 40 | 31 | |||||
| 2 | 142 | 5 | Bohinc Anita | 1989 | ŠD Poljane | 25 | 28 | 35 | 28 | 26 | |||||
| 3 | 0 | 1 | Egart Špela | 1983 | Sorica | 26 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Markelj Klara | 1983 | ŠD Sorica | 31 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Fajfar Nina | 1985 | Škofja Loka | 40 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Lušina Manja | 1996 | ŠD Dražgoše | 40 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Kodela Jasmina | 1985 | MNZ-Policija | 26 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Hren Petra | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 35 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Artnak Katja | 1987 | ŠD Radost | 35 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Sajovic Ema | 1992 | Podnart | 31 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Turk Maruša | 1990 | Tržič | 40 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Golob Karmen | 1982 | Ig | 13 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Klinar Tina | 1994 | AD Bled | 35 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Plemelj Monika | 1997 | Kranjska Gora | 18 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Bizjak Barbara | 1989 | ŠD Kvadratek | 26 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Dreisiebner Donna | 1994 | Kamnik | 35 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Majdič Neža | 1987 | Logatec | 40 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Cergolj Kebler Ana | 1983 | Ljubljana | 22 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Močnik Barbara | 1982 | Kamnik | 25 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Mrak Manca | 1993 | Alpe Transport | 23 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Stenovec Anja | 1994 | TTSO Jezersko | 28 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Veršnik Ana | 1986 | Kamnik | 21 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Skubic Andreja | 1986 | Borovnica | 31 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Poznič Jerca | 1987 | Ljubljana | 20 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Alauf Urša | 1984 | Ljubljana | 24 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Zabret Polona | 1997 | Domžale | 18 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Oblak Mojca | 1983 | Vitezi dobrega teka | 19 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Valjavec Marjetka | 1985 | Tržič | 35 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Tosolini Lorella | 1996 | Bourges | 26 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Topolnik Sabina | 1987 | Ta star tenis bar | 26 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Zima Anja | 1987 | ŠD Mošnje | 35 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Ličar Katja | 1986 | Radovljica | 31 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Ajdovec Irena | 1986 | Šenčur | 35 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Režen Tina | 1986 | Škofja Loka | 28 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Kršinar Neja | 1991 | Medvode | 40 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Rebec Valentina | 1982 | ŠD Povž | 40 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Burjek Andreja | 1985 | ŠD Žiri | 31 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Rimahazi Ana | 1988 | Zgornje Gorje | 40 | |||||||||
| 3 | 0 | 2 | Cukjati Katja | 1994 | ŠD Divji zajci | 31 | 28 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | Lekše Klara | 1998 | TSK Valkarton Logatec | 40 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Selko Urška | 1989 | Brežice | 24 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Dolar Kaja | 1985 | Klub Polet | 19 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Kustec Irena | 1989 | Škofja Loka | 23 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Hrovat Meta | 1998 | ASK Kranjska Gora | 21 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Đorem Klavdija | 1984 | Kranjska Gora | 16 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Nemanič Lana | 1989 | AK Olimpija | 22 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Pristavec Ajda | 1991 | Borovnica | 28 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Kunstelj Janja | 1989 | Vodice | 25 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Lavtižar Mina | 1993 | Radovljica | 20 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Smolej Leila | 1997 | ASK Kranjska Gora | 17 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Ališič Iris | 1997 | ASK Kranjska Gora | 14 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | Oven Tjaša | 1985 | Mojstrana | 15 | |||||||||
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | 6 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | ||||
| 2 | 186 | 5 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 35 | 31 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 3 | 185 | 5 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| 4 | 167 | 7 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 28 | 35 | 31 | 28 | 31 | 35 | 35 | |||
| 5 | 159 | 10 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 26 | 31 | 28 | 31 | 26 | 28 | 31 | 31 | 35 | 31 |
| 6 | 138 | 6 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 25 | 28 | 26 | 25 | 31 | 28 | ||||
| 7 | 134 | 5 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 24 | 28 | 28 | 28 | 26 | |||||
| 8 | 0 | 2 | Hrovat Janez | 1932 | DU Begunje | 26 | 26 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | Dolenc Polde | 1931 | TS Radenska | 25 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Kovič Lojze | 1940 | Gostilna Pr Sedmic | 31 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Gregorič Edo | 1941 | Kranj | 35 | |||||||||
| Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 190 | 7 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 40 | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | |||
| 2 | 176 | 10 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 35 | 35 | 40 | 35 | 31 | 22 | 23 | 28 | 26 | 25 |
| 3 | 167 | 6 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 35 | 31 | 31 | 35 | 35 | 31 | ||||
| 4 | 156 | 9 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | TIVO d.o.o. | 31 | 31 | 35 | 26 | 28 | 26 | 31 | 25 | 26 | |
| 5 | 144 | 5 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške strele | 40 | 31 | 25 | 24 | 24 | |||||
| 6 | 136 | 5 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | |||||
| 7 | 121 | 6 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 26 | 25 | 23 | 26 | 18 | 21 | ||||
| 8 | 0 | 1 | Grigo Uliviero | 1951 | G.P. LA Verrua | 22 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Hribar Anton | 1951 | Domžale | 23 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Oman Andrej | 1951 | Škofja Loka | 17 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Rajgelj Franc | 1951 | Žabnica | 16 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Klofutar Jože | 1945 | Tržič | 25 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Posel Bojan | 1945 | AAD Slovan | 25 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Rus Joža | 1943 | Begunje | 20 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Čufer Peter | 1946 | Graparski Kerlci | 28 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Jerman Milenko | 1950 | Tekaški forum | 20 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Jelenc Vid | 1950 | KD Mengeš | 28 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Pukl Franc | 1950 | Vitezi dobrega teka | 23 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Mizerit Leon | 1951 | Kranj | 22 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Kutin Edi | 1949 | Bovec | 21 | |||||||||
| 8 | 0 | 3 | Sušnik Alojz | 1946 | Kamnik | 26 | 23 | 24 | |||||||
| 8 | 0 | 4 | Pintar Mirko | 1947 | ŠD Pungert | 26 | 25 | 24 | 21 | ||||||
| 8 | 0 | 1 | Erman Frane | 1950 | BPČ | 40 | |||||||||
| 8 | 0 | 3 | Frelih Drago | 1948 | Koloka | 22 | 28 | 31 | |||||||
| 8 | 0 | 2 | Kalan Pavel | 1951 | Škofja Loka | 31 | 20 | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 8 | 0 | 2 | Ličof Miro | 1944 | Tekaški forum | 24 | 19 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | Lešnik Štefan | 1951 | ŠD Zadvor | 40 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Globočnik Janez | 1948 | ŠD Mošnje | 22 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Korošec Danilo | 1947 | ŠD Mošnje | 23 | |||||||||
| 8 | 0 | 1 | Kneževič Petar | 1950 | Ljubljana | 26 | |||||||||
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. |
| 1 | 200 | 10 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 175 | 8 | Mrak Dušan | 1961 | Alpe Transport | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | 163 | 9 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 31 | 31 | 35 | 35 | 31 | 31 | 31 | 26 | 25 | |
