| Kranjskogorska desetka |
| Kranjska Gora, 15.8.2011 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | TD Kranjska Gora | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Samo Židan | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 210 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 135 | Zadnikar Tonka | 1947 | Klub trmastih | 01:01:24.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 143 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 01:04:16.9 | 02:52.4 | 35 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 30 | Kustec Dragica | 1961 | Tekaški forum | 00:45:21.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 140 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 00:46:38.1 | 01:16.3 | 35 |
| 3 | 115 | Pintar Tina | 1960 | ŠD Sorica | 00:47:34.5 | 02:12.7 | 31 |
| 4 | 183 | Kocjan Tina | 1961 | ŠD Dvig Vrhnika | 00:48:36.1 | 03:14.3 | 28 |
| 5 | 5 | Newman Eileen | 1953 | 00:52:05.4 | 06:43.6 | 26 | |
| 6 | 55 | Kalan Mira | 1955 | Škofja Loka | 00:52:30.6 | 07:08.8 | 25 |
| 7 | 35 | Virant Darja | 1961 | Pulz šport | 00:54:06.6 | 08:44.8 | 24 |
| 8 | 41 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:54:30.9 | 09:09.1 | 23 |
| 9 | 33 | Koprivšek Justina | 1953 | Tekaški forum | 00:55:16.8 | 09:55.0 | 22 |
| 10 | 94 | Orehek Vera | 1958 | Dob | 00:55:50.2 | 10:28.4 | 21 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 155 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 00:43:47.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 111 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:44:14.7 | 00:26.9 | 35 |
| 3 | 72 | Planko Nataša | 1971 | TK Trisport | 00:44:56.5 | 01:08.7 | 31 |
| 4 | 57 | Rihtaršič Tatjana | 1965 | Škofja Loka | 00:48:52.2 | 05:04.4 | 28 |
| 5 | 184 | Ferlan Andreja | 1968 | Uživajmo zdravo | 00:49:15.5 | 05:27.7 | 26 |
| 6 | 81 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 00:50:30.1 | 06:42.3 | 25 |
| 7 | 185 | Cuypersn Karin | 1970 | 00:51:56.4 | 08:08.6 | 24 | |
| 8 | 46 | Bohinc Gregorija | 1963 | ŠD Poljane | 00:54:16.3 | 10:28.5 | 23 |
| 9 | 59 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 00:57:43.1 | 13:55.3 | 22 |
| 10 | 9 | Krasnik Simona | 1971 | Ljubljana | 00:58:27.3 | 14:39.5 | 21 |
| 11 | 207 | Kučin Teja | 1967 | Radovljica | 01:02:22.4 | 18:34.6 | 20 |
| 12 | 8 | Ljubič Maja | 1964 | Ljubljana | 01:05:44.1 | 21:56.3 | 19 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 201 | Bulc Metka | 1977 | Razgiban.si | 00:41:46.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 70 | Brumen Tonka | 1978 | Tekaški forum | 00:41:54.6 | 00:08.4 | 35 |
| 3 | 112 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški forum | 00:45:26.7 | 03:40.5 | 31 |
| 4 | 11 | Bennett Magda | 1972 | 00:46:28.8 | 04:42.6 | 28 | |
| 5 | 205 | Gregorc Anita | 1973 | Kranj | 00:47:04.7 | 05:18.5 | 26 |
| 6 | 193 | Gomboc Bojana | 1979 | Pulz šport | 00:47:12.5 | 05:26.3 | 25 |
| 7 | 177 | Kolenc Anja | 1979 | ASK Kranjska Gora | 00:49:41.8 | 07:55.6 | 24 |
| 8 | 100 | Dovč Petra | 1975 | Tekaški forum | 00:49:55.5 | 08:09.3 | 23 |
| 9 | 67 | Selak Mateja | 1979 | ŠD Poljane | 00:50:15.7 | 08:29.5 | 22 |
| 10 | 91 | Ravnik Nataša | 1976 | Kranjska Gora | 00:50:20.1 | 08:33.9 | 21 |
| 11 | 164 | L M | 1980 | Bled | 00:50:22.7 | 08:36.5 | 20 |
| 12 | 150 | Jerič Štefe Sonja | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:54:21.2 | 12:35.0 | 19 |
| 13 | 182 | Berce Urška | 1980 | Radovljica | 00:56:40.6 | 14:54.4 | 18 |
| 14 | 174 | Strle Katja | 1980 | Pulz šport | 00:56:55.6 | 15:09.4 | 17 |
| 15 | 163 | Kalan Tanja | 1980 | Nomenj | 00:58:02.9 | 16:16.7 | 16 |
| 16 | 146 | Bešter Darija | 1973 | Podnart | 01:03:14.9 | 21:28.7 | 15 |
| 17 | 121 | Winterleitner Barbara | 1972 | Brezovica | 01:04:35.9 | 22:49.7 | 14 |
| 18 | 48 | Čebular Alenka | 1976 | Vače | 01:06:27.3 | 24:41.1 | 13 |
| 19 | 17 | Lampe Polona | 1979 | Pulz šport | 01:08:32.5 | 26:46.3 | 12 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 137 | Kršinar Neja | 1991 | Medvode | 00:42:53.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 18 | Klinar Tina | 1994 | AD Bled | 00:43:39.5 | 00:45.9 | 35 |
| 3 | 156 | Teraž Amadeja | 1989 | ŠD Sokol | 00:43:43.1 | 00:49.5 | 31 |
| 4 | 136 | Pristavec Ajda | 1991 | Borovnica | 00:45:17.4 | 02:23.8 | 28 |
| 5 | 10 | Bizjak Barbara | 1989 | ŠD Kvadratek | 00:46:47.8 | 03:54.2 | 26 |
| 6 | 203 | Kunstelj Janja | 1989 | Vodice | 00:47:46.2 | 04:52.6 | 25 |
| 7 | 12 | Selko Urška | 1989 | Brežice | 00:48:35.2 | 05:41.6 | 24 |
| 8 | 29 | Kustec Irena | 1989 | Škofja Loka | 00:49:05.3 | 06:11.7 | 23 |
| 9 | 168 | Nemanič Lana | 1989 | AK Olimpija | 00:49:08.8 | 06:15.2 | 22 |
| 10 | 178 | Hrovat Meta | 1998 | ASK Kranjska Gora | 00:49:41.8 | 06:48.2 | 21 |
| 11 | 206 | Lavtižar Nina | 1993 | Radovljica | 00:50:12.1 | 07:18.5 | 20 |
| 12 | 166 | Dolar Kaja | 1985 | Klub Polet | 00:53:14.2 | 10:20.6 | 19 |
| 13 | 23 | Plemelj Monika | 1997 | Kranjska Gora | 00:56:08.3 | 13:14.7 | 18 |
| 14 | 188 | Smolej Leila | 1997 | ASK Kranjska Gora | 00:56:21.9 | 13:28.3 | 17 |
| 15 | 162 | Đorem Klavdija | 1984 | Kranjska Gora | 00:58:11.1 | 15:17.5 | 16 |
| 16 | 196 | Oven Tjaša | 1985 | Mojstrana | 00:59:33.4 | 16:39.8 | 15 |
| 17 | 189 | Ališič Iris | 1997 | ASK Kranjska Gora | 01:02:56.2 | 20:02.6 | 14 |
| 18 | 58 | Golob Karmen | 1982 | Ig | 01:10:02.4 | 27:08.8 | 13 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 133 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 00:44:46.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 93 | Gregorič Edo | 1941 | Kranj | 00:48:28.9 | 03:42.7 | 35 |
| 3 | 144 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:52:30.6 | 07:44.4 | 31 |
| 4 | 95 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 00:54:35.2 | 09:49.0 | 28 |
| Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 129 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 00:42:16.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 42 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:44:33.7 | 02:17.6 | 35 |
| 3 | 101 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 00:45:52.5 | 03:36.4 | 31 |
| 4 | 80 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:47:02.8 | 04:46.7 | 28 |
| 5 | 154 | Kneževič Petar | 1950 | Ljubljana | 00:47:03.6 | 04:47.5 | 26 |
| 6 | 122 | Posel Bojan | 1945 | AAD Slovan | 00:47:09.8 | 04:53.7 | 25 |
| 7 | 134 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške strele | 00:47:21.3 | 05:05.2 | 24 |
| 8 | 3 | Hribar Anton | 1951 | Domžale | 00:48:31.0 | 06:14.9 | 23 |
| 9 | 90 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 00:49:16.1 | 07:00.0 | 22 |
| 10 | 151 | Kutin Edi | 1949 | Bovec | 00:50:53.4 | 08:37.3 | 21 |
| 11 | 54 | Kalan Pavel | 1951 | Škofja Loka | 00:52:22.6 | 10:06.5 | 20 |
| 12 | 76 | Ličof Miro | 1944 | Tekaški forum | 00:55:21.6 | 13:05.5 | 19 |
| 13 | 167 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 00:58:47.7 | 16:31.6 | 18 |
| 14 | 14 | Oman Andrej | 1951 | Škofja Loka | 00:59:54.7 | 17:38.6 | 17 |
| 15 | 15 | Rajgelj Franc | 1951 | Žabnica | 01:03:07.4 | 20:51.3 | 16 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 82 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:34:42.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 119 | Mrak Dušan | 1961 | Alpe transport | 00:36:34.4 | 01:51.7 | 35 |
| 3 | 88 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:38:06.8 | 03:24.1 | 31 |
| 4 | 86 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:38:26.3 | 03:43.6 | 28 |
| 5 | 7 | Kramar Marko | 1960 | AD Železniki | 00:41:51.5 | 07:08.8 | 26 |
| 6 | 152 | Šulin Zvonko | 1953 | ŠD Baka | 00:42:58.3 | 08:15.6 | 25 |
| 7 | 113 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 00:43:12.1 | 08:29.4 | 24 |
| 8 | 128 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 00:44:51.2 | 10:08.5 | 23 |
| 9 | 175 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:45:06.3 | 10:23.6 | 22 |
| 10 | 71 | Lipanovič Srečko | 1957 | ŠCM | 00:45:08.5 | 10:25.8 | 21 |
| 11 | 104 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:45:22.7 | 10:40.0 | 20 |
| 12 | 118 | Ražman Miroslav | 1953 | Mojstrana | 00:45:24.8 | 10:42.1 | 19 |
| 13 | 83 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 00:45:30.6 | 10:47.9 | 18 |
| 14 | 13 | Galin Bojan | 1958 | Tekaški forum Kamnik | 00:45:34.6 | 10:51.9 | 17 |
| 15 | 38 | Oblak Marko | 1960 | ŠD Poljane | 00:46:20.1 | 11:37.4 | 16 |
| 16 | 52 | Marčun Metod | 1961 | Caffe Rondo Team | 00:46:31.5 | 11:48.8 | 15 |
| 17 | 85 | Stanjko Henrik | 1960 | Tekaški forum | 00:47:02.1 | 12:19.4 | 14 |
| 18 | 1 | Činkole Stane | 1953 | Ljubljana | 00:48:37.1 | 13:54.4 | 13 |
| 19 | 21 | Martinčič Tone | 1953 | Maraton Novo mesto | 00:48:42.2 | 13:59.5 | 12 |
| 20 | 131 | Ličen Matevž | 1960 | Vitezi dobrega teka | 00:49:29.8 | 14:47.1 | 11 |
| 21 | 39 | Žemva Boris | 1960 | Bled | 00:49:33.2 | 14:50.5 | 10 |
| 22 | 98 | Kolar Drago | 1957 | Vodice | 00:49:56.9 | 15:14.2 | 9 |
| 23 | 103 | Kitak Stanislav | 1957 | Koper | 00:54:45.5 | 20:02.8 | 8 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 89 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:34:39.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 53 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:34:54.6 | 00:14.7 | 35 |
| 3 | 97 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:36:12.7 | 01:32.8 | 31 |
| 4 | 139 | Dolamič Marjan | 1970 | Vrhnika | 00:37:42.1 | 03:02.2 | 28 |
| 5 | 62 | Šporar Robert | 1969 | Telemach | 00:38:31.2 | 03:51.3 | 26 |
| 6 | 6 | Hand Rob | 1962 | 00:39:08.7 | 04:28.8 | 25 | |
| 7 | 141 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:40:13.8 | 05:33.9 | 24 |
| 8 | 73 | Plut Rafael | 1965 | MOL Ljubljana | 00:40:31.6 | 05:51.7 | 23 |
| 9 | 116 | Novak Roman | 1969 | Gozd Martuljek | 00:40:43.6 | 06:03.7 | 22 |
| 10 | 159 | Baumgartner Martin | 1970 | Radovljica | 00:40:58.5 | 06:18.6 | 21 |
| 11 | 65 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:41:23.7 | 06:43.8 | 20 |
| 12 | 45 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | 00:41:31.9 | 06:52.0 | 19 |
| 13 | 31 | Kogovšek Janko | 1969 | Ljubljana | 00:41:33.3 | 06:53.4 | 18 |
| 14 | 158 | Smajič Aleš | 1970 | SGTŠ | 00:42:08.8 | 07:28.9 | 17 |
| 15 | 28 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:42:50.2 | 08:10.3 | 16 |
| 16 | 157 | Teraž Mirko | 1966 | Mojstrana | 00:44:04.5 | 09:24.6 | 15 |
| 17 | 2 | Črv Matjaž | 1968 | Zgornje Rute | 00:45:32.1 | 10:52.2 | 14 |
| 18 | 132 | Lemark Ervin | 1967 | Tekaški forum | 00:45:45.5 | 11:05.6 | 13 |
| 19 | 194 | Jankovič Dušan | 1963 | Pulz šport | 00:46:46.9 | 12:07.0 | 12 |
| 20 | 198 | Cocmet Peter | 1965 | La Gaude | 00:47:01.2 | 12:21.3 | 11 |
| 21 | 56 | Škaper Gvido | 1970 | Kuzma | 00:47:43.9 | 13:04.0 | 10 |
| 22 | 20 | Allison Stephen | 1962 | 00:48:00.7 | 13:20.8 | 9 | |
| 23 | 210 | Felicijan Branko | 1965 | Sela | 00:48:51.9 | 14:12.0 | 8 |
| 24 | 125 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:49:15.7 | 14:35.8 | 7 |
| 25 | 40 | Lakner Darko | 1967 | Gorenjski glas | 00:49:17.3 | 14:37.4 | 6 |
| 26 | 171 | Adžemović Muharem | 1962 | AK Bosna Sarajevo | 00:49:47.5 | 15:07.6 | 5 |
| 27 | 117 | Završnik Rok | 1971 | Superge.si | 00:50:07.1 | 15:27.2 | 4 |
| 28 | 199 | Doucy Olivier | 1964 | Baisieux | 00:51:36.9 | 16:57.0 | 3 |
| 29 | 169 | Loboda Tomaž | 1966 | Ljubljana | 00:51:41.5 | 17:01.6 | 2 |
| 29 | 170 | Skukan Marjan | 1964 | Kranjska Gora | 00:51:41.5 | 17:01.6 | 2 |
| 31 | 36 | Kračun Matej | 1970 | Polzela | 00:52:00.7 | 17:20.8 | 0 |
| 32 | 195 | Urbanc Franci | 1963 | PD Križe | 00:54:21.2 | 19:41.3 | 0 |
| 33 | 190 | Tornagmi Fulvio | 1969 | Italija | 00:57:53.2 | 23:13.3 | 0 |
| 34 | 145 | Posel Darijo | 1966 | Gozd Martuljek | 01:03:16.1 | 28:36.2 | 0 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 142 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:33:29.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 173 | Mulej Janez | 1981 | Blejska Dobrava | 00:34:07.8 | 00:38.1 | 35 |
| 3 | 43 | Grobelšek Marko | 1972 | Magroma | 00:35:38.5 | 02:08.8 | 31 |
| 4 | 50 | Strohmaier Mark | 1973 | STV Global/Faber Team | 00:35:53.9 | 02:24.2 | 28 |
| 5 | 200 | Peček Boris | 1973 | Tekaški forum | 00:36:32.8 | 03:03.1 | 26 |
| 6 | 102 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:36:36.6 | 03:06.9 | 25 |
| 7 | 105 | Zupan Stanko | 1977 | Vitezi dobrega teka | 00:36:39.6 | 03:09.9 | 24 |
| 8 | 181 | Kaltenekar Matej | 1973 | ŠD Bam.bi | 00:37:31.1 | 04:01.4 | 23 |
| 9 | 147 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:37:33.8 | 04:04.1 | 22 |
| 10 | 124 | Novak Sandi | 1973 | Duplje | 00:38:45.9 | 05:16.2 | 21 |
| 11 | 66 | Kavčič Aleš | 1978 | ŠD Poljane | 00:39:05.9 | 05:36.2 | 20 |
| 12 | 148 | Omejc Iztok | 1979 | Vitezi dobrega teka | 00:39:14.3 | 05:44.6 | 19 |
| 13 | 32 | Šumlaj Aljoša | 1972 | Brežice | 00:39:20.6 | 05:50.9 | 18 |
| 14 | 63 | Pilar Franci | 1972 | Šenčur | 00:39:28.9 | 05:59.2 | 17 |
| 15 | 37 | Sojer Uroš | 1976 | Notranje Gorice | 00:39:47.1 | 06:17.4 | 16 |
| 16 | 60 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta Ljubljana | 00:40:35.3 | 07:05.6 | 15 |
| 17 | 209 | Kosec Klemen | 1976 | Mengeš | 00:42:17.5 | 08:47.8 | 14 |
| 18 | 26 | Pavlič Jože | 1974 | Podnart | 00:42:35.5 | 09:05.8 | 13 |
| 19 | 191 | Sušnik Gregor | 1973 | Kamnik | 00:43:24.2 | 09:54.5 | 12 |
| 20 | 24 | Robek Aleš | 1973 | Novo Mesto | 00:44:21.3 | 10:51.6 | 11 |
| 21 | 161 | Juratovec Borut | 1975 | Zgornje Bitnje | 00:44:25.6 | 10:55.9 | 10 |
| 22 | 149 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:44:35.7 | 11:06.0 | 9 |
| 23 | 34 | Tuš Martin | 1981 | Kamnik | 00:46:53.8 | 13:24.1 | 8 |
| 24 | 165 | Hribar Matjaž | 1980 | Ljubljana | 00:47:17.6 | 13:47.9 | 7 |
| 25 | 69 | Kranjc Gašper | 1980 | Jesenice | 00:47:53.5 | 14:23.8 | 6 |
| 26 | 208 | Sluga Teo | 1979 | Obrov | 00:49:52.9 | 16:23.2 | 5 |
| 27 | 84 | Peroša Boštjan | 1974 | Medvode | 00:50:23.6 | 16:53.9 | 4 |
| 28 | 27 | Plestenjak Klemen | 1973 | Kranj | 00:51:08.7 | 17:39.0 | 3 |
| 29 | 192 | Hodnik Marko | 1976 | Logatec | 00:51:44.4 | 18:14.7 | 2 |
| 30 | 4 | Bohak Boštjan | 1977 | Jesenice | 00:52:25.5 | 18:55.8 | 1 |
| 31 | 186 | Branc Dejan | 1978 | Rateče | 00:53:10.2 | 19:40.5 | 0 |
| 32 | 120 | Winterleitner Borut | 1972 | Brezovica | 00:53:46.9 | 20:17.2 | 0 |
| 33 | 202 | Mihelič Peter | 1975 | Podnart | 00:59:26.7 | 25:57.0 | 0 |
| 34 | 16 | Popovič Marko | 1975 | Pulz šport | 01:00:42.5 | 27:12.8 | 0 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 99 | Šubic Cene | 1985 | Nike Slovenija | 00:33:56.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 74 | Medved Andrej | 1985 | TK Ljubljana | 00:34:23.7 | 00:27.5 | 35 |
| 3 | 51 | Robič Marjan | 1982 | ŠD Kranjska Gora | 00:35:27.1 | 01:30.9 | 31 |
| 4 | 75 | Hribar Domen | 1983 | TK Trisport | 00:36:42.9 | 02:46.7 | 28 |
| 5 | 176 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:36:44.1 | 02:47.9 | 26 |
| 6 | 77 | Lebar Marko | 1989 | ŠD Kranjska Gora | 00:38:04.2 | 04:08.0 | 25 |
| 7 | 180 | Pustoslemšek Janez | 1982 | ŠD ABC Šport | 00:38:18.3 | 04:22.1 | 24 |
| 8 | 109 | Grilc Rok | 1985 | ND Rateče Planica | 00:40:53.8 | 06:57.6 | 23 |
| 9 | 138 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:41:13.9 | 07:17.7 | 22 |
| 10 | 114 | Pintar Davor | 1983 | Vitezi dobrega teka | 00:43:24.2 | 09:28.0 | 21 |
| 11 | 153 | Pavlič Boštjan | 1987 | ŠD Divji zajci | 00:43:33.4 | 09:37.2 | 20 |
| 12 | 47 | Bohinc Urban | 1991 | ŠD Poljane | 00:45:07.7 | 11:11.5 | 19 |
| 13 | 204 | Merše Miha | 1984 | Naklo | 00:47:46.2 | 13:50.0 | 18 |
| 14 | 127 | Štromajer Aleš | 1982 | Blejska Dobrava | 00:47:51.8 | 13:55.6 | 17 |
| 15 | 68 | Kralj Uroš | 1986 | Bohinjska Bistrica | 00:47:54.9 | 13:58.7 | 16 |
| 16 | 92 | Pulko Jernej | 1983 | Cerklje na Gorenjskem | 00:56:57.6 | 23:01.4 | 15 |
| 17 | 126 | Cilenšek Robi | 1983 | Jesenice | 00:58:59.3 | 25:03.1 | 14 |
| 18 | 61 | Weiffenbach Tomaž | 1982 | Železniki | 01:08:40.6 | 34:44.4 | 13 |
| 19 | 64 | Kavčič Blaž | 1983 | Pulz šport | 01:10:03.3 | 36:07.1 | 12 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 22 | Puhar Rok | 1992 | Brooks Slovenija | 00:32:32.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 172 | Nash Dan | 1994 | 00:34:18.4 | 01:45.6 | 35 | |
| 3 | 49 | Samide Jan | 1994 | AK Sevnica | 00:34:24.5 | 01:51.7 | 31 |
| 4 | 110 | Milić Denis | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:35:55.6 | 03:22.8 | 28 |
| 5 | 44 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:36:31.5 | 03:58.7 | 26 |
| 6 | 79 | Božič Anže | 1994 | KGT Papež Kamnik | 00:36:54.3 | 04:21.5 | 25 |
| 7 | 78 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež Kamnik | 00:38:46.5 | 06:13.7 | 24 |
| 8 | 123 | Mihelič Luka | 1992 | AD Olimpik | 00:38:46.9 | 06:14.1 | 23 |
| 9 | 108 | Črv Benjamin | 1996 | ND Rateče Planica | 00:42:54.7 | 10:21.9 | 22 |
| 10 | 160 | Baumgartner Filip | 1998 | Radovljica | 00:45:44.1 | 13:11.3 | 21 |
| 11 | 106 | Mezek Jan | 1996 | TVD Planica | 00:46:23.1 | 13:50.3 | 20 |
| 12 | 197 | Cocmet Antoine | 1993 | La Gaude | 00:46:45.3 | 14:12.5 | 19 |
| 13 | 107 | Markelj Andraž | 1996 | ND Rateče Planica | 00:49:46.8 | 17:14.0 | 18 |
| 14 | 187 | Oman Tim | 1998 | ASK Kranjska Gora | 00:52:43.8 | 20:11.0 | 17 |
| 15 | 179 | Čufar Anže | 1998 | ASK Kranjska Gora | 00:52:51.8 | 20:19.0 | 16 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 22 | Puhar Rok | 1992 | Brooks Slovenija | 00:32:32.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 142 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:33:29.7 | 00:56.9 | 35 |
| 3 | 99 | Šubic Cene | 1985 | Nike Slovenija | 00:33:56.2 | 01:23.4 | 31 |
| 4 | 173 | Mulej Janez | 1981 | Blejska Dobrava | 00:34:07.8 | 01:35.0 | 28 |
| 5 | 172 | Nash Dan | 1994 | 00:34:18.4 | 01:45.6 | 26 | |
| 6 | 74 | Medved Andrej | 1985 | TK Ljubljana | 00:34:23.7 | 01:50.9 | 25 |
| 7 | 49 | Samide Jan | 1994 | AK Sevnica | 00:34:24.5 | 01:51.7 | 24 |
| 8 | 89 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:34:39.9 | 02:07.1 | 23 |
| 9 | 82 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:34:42.7 | 02:09.9 | 22 |
| 10 | 53 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:34:54.6 | 02:21.8 | 21 |
| 11 | 51 | Robič Marjan | 1982 | ŠD Kranjska Gora | 00:35:27.1 | 02:54.3 | 20 |
| 12 | 43 | Grobelšek Marko | 1972 | Magroma | 00:35:38.5 | 03:05.7 | 19 |
| 13 | 50 | Strohmaier Mark | 1973 | STV Global/Faber Team | 00:35:53.9 | 03:21.1 | 18 |
| 14 | 110 | Milić Denis | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:35:55.6 | 03:22.8 | 17 |
| 15 | 97 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:36:12.7 | 03:39.9 | 16 |
| 16 | 44 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:36:31.5 | 03:58.7 | 15 |
| 17 | 200 | Peček Boris | 1973 | Tekaški forum | 00:36:32.8 | 04:00.0 | 14 |
| 18 | 119 | Mrak Dušan | 1961 | Alpe transport | 00:36:34.4 | 04:01.6 | 13 |
| 19 | 102 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:36:36.6 | 04:03.8 | 12 |
| 20 | 105 | Zupan Stanko | 1977 | Vitezi dobrega teka | 00:36:39.6 | 04:06.8 | 11 |
| 21 | 75 | Hribar Domen | 1983 | TK Trisport | 00:36:42.9 | 04:10.1 | 10 |
| 22 | 176 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:36:44.1 | 04:11.3 | 9 |
| 23 | 79 | Božič Anže | 1994 | KGT Papež Kamnik | 00:36:54.3 | 04:21.5 | 8 |
| 24 | 181 | Kaltenekar Matej | 1973 | ŠD Bam.bi | 00:37:31.1 | 04:58.3 | 7 |
| 25 | 147 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:37:33.8 | 05:01.0 | 6 |
| 26 | 139 | Dolamič Marjan | 1970 | Vrhnika | 00:37:42.1 | 05:09.3 | 5 |
| 27 | 77 | Lebar Marko | 1989 | ŠD Kranjska Gora | 00:38:04.2 | 05:31.4 | 4 |
