| Kranjskogorska desetka - superge.si |
| Kranjska Gora, 15.8.2011 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | TD Kranjska Gora | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Samo Židan | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 7 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 184 | Ferlan Andreja | 1968 | Superge.si | 00:49:15.5 | 00:00.0 |
| 2 | 8 | Ljubič Maja | 1964 | Superge.si | 01:05:44.1 | 16:28.6 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 1 | Činkole Stane | 1953 | Superge.si | 00:48:37.1 | 00:00.0 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 117 | Završnik Rok | 1971 | Superge.si | 00:50:07.1 | 00:00.0 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 37 | Sojer Uroš | 1976 | Superge.si | 00:39:47.1 | 00:00.0 |
| 2 | 26 | Pavlič Jože | 1974 | Superge.si | 00:42:35.5 | 02:48.4 |
| 3 | 27 | Plestenjak Klemen | 1973 | Superge.si | 00:51:08.7 | 11:21.6 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 37 | Sojer Uroš | 1976 | Superge.si | 00:39:47.1 | 00:00.0 |
| 2 | 26 | Pavlič Jože | 1974 | Superge.si | 00:42:35.5 | 02:48.4 |
| 3 | 1 | Činkole Stane | 1953 | Superge.si | 00:48:37.1 | 08:50.0 |
| 4 | 117 | Završnik Rok | 1971 | Superge.si | 00:50:07.1 | 10:20.0 |
| 5 | 27 | Plestenjak Klemen | 1973 | Superge.si | 00:51:08.7 | 11:21.6 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Št. štev. | Priimek in ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 184 | Ferlan Andreja | 1968 | Superge.si | 00:49:15.5 | 00:00.0 |
| 2 | 8 | Ljubič Maja | 1964 | Superge.si | 01:05:44.1 | 16:28.6 |