| 18. Gorski tek pod Kriško goro |
| Križe pri Tržiču, 25.4.2011 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | PD Križe | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Ivan Likar | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 112 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (od 60 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 56 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 00:52:02.28 | 00:00:00.00 | 40 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 91 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 00:51:36.31 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 66 | Gruntar Irena | 1956 | Tekaški forum | 00:55:53.24 | 00:04:16.93 | 35 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 15 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje, Koloka | 00:37:59.48 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 27 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 00:43:09.39 | 00:05:09.91 | 35 |
| 3 | 90 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 00:45:15.76 | 00:07:16.28 | 31 |
| 4 | 25 | Gričar Polona | 1965 | Tekaški forum | 00:45:36.13 | 00:07:36.65 | 28 |
| 5 | 47 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 00:48:29.52 | 00:10:30.04 | 26 |
| 6 | 74 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 00:49:15.89 | 00:11:16.41 | 25 |
| 7 | 81 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 00:49:39.99 | 00:11:40.51 | 24 |
| 8 | 93 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 00:50:05.47 | 00:12:05.99 | 23 |
| 9 | 69 | Bajželj Mojca | 1964 | Kranj | 00:50:11.89 | 00:12:12.41 | 22 |
| 10 | 76 | Vršnik Olga | 1968 | Kranj | 01:11:15.11 | 00:33:15.63 | 21 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 52 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 00:38:16.98 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 48 | Markun Brigita | 1972 | ŠC Maratonc | 00:44:20.96 | 00:06:03.98 | 35 |
| 3 | 7 | Gregorc Anita | 1973 | ŠD Mobitel | 00:45:38.71 | 00:07:21.73 | 31 |
| 4 | 60 | Pelko Ana | 1977 | Kranj | 00:51:01.65 | 00:12:44.67 | 28 |
| 5 | 68 | Mlakar Jana | 1975 | Tekaški forum | 00:53:10.50 | 00:14:53.52 | 26 |
| 6 | 71 | Mlakar Polona | 1974 | Tekaški forum | 00:54:03.29 | 00:15:46.31 | 25 |
| 7 | 105 | Razinger Kati | 1981 | Tržič | 00:58:29.56 | 00:20:12.58 | 24 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 11 | Lekše Klara | 1998 | TSK Valkarton Logatec | 00:42:39.48 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 104 | Valjavec Marjetka | 1985 | Tržič | 00:58:30.23 | 00:15:50.75 | 35 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 14 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 00:46:59.13 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 5 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:48:02.77 | 00:01:03.64 | 35 |
| 3 | 59 | Kovič Lojze | 1940 | Gostilna Pr Sedmic | 00:53:10.94 | 00:06:11.81 | 31 |
| 4 | 58 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:53:51.93 | 00:06:52.80 | 28 |
| 5 | 3 | Hrovat Franc | 1936 | Mošnje | 00:54:38.36 | 00:07:39.23 | 26 |
| 6 | 85 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:56:57.14 | 00:09:58.01 | 25 |
| 7 | 6 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 01:00:06.82 | 00:13:07.69 | 24 |
| Moški F (60 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 2 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške strele | 00:46:18.81 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 96 | Bedekovič Klemen | 1951 | Pro Šport Kranj | 00:47:11.44 | 00:00:52.63 | 35 |
| 3 | 64 | Jelenc Ivo-janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:49:33.00 | 00:03:14.19 | 31 |
| 4 | 57 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 00:50:07.43 | 00:03:48.62 | 28 |
| 5 | 51 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 00:57:06.75 | 00:10:47.94 | 26 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 46 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:33:20.20 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 49 | Mrak Dušan | 1961 | Alpe transport | 00:36:53.74 | 00:03:33.54 | 35 |
| 3 | 82 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:37:07.54 | 00:03:47.34 | 31 |
| 4 | 78 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:37:09.12 | 00:03:48.92 | 28 |
| 5 | 40 | Tavčar Brane | 1958 | ŠD Sorica | 00:38:34.18 | 00:05:13.98 | 26 |
| 6 | 53 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 00:38:41.68 | 00:05:21.48 | 25 |
| 7 | 106 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:39:36.46 | 00:06:16.26 | 24 |
| 8 | 44 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:40:49.60 | 00:07:29.40 | 23 |
| 9 | 33 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:41:16.69 | 00:07:56.49 | 22 |
| 10 | 41 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:41:24.34 | 00:08:04.14 | 21 |
| 11 | 21 | Vrtačnik Jože | 1955 | Grmada | 00:41:51.49 | 00:08:31.29 | 20 |
| 12 | 37 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 00:42:17.39 | 00:08:57.19 | 19 |
| 13 | 10 | Lekše Toni | 1960 | TSD Cerknica | 00:43:07.42 | 00:09:47.22 | 18 |
| 14 | 22 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:44:40.34 | 00:11:20.14 | 17 |
| 15 | 17 | Galin Bojan | 1958 | Tekaški forum | 00:44:42.42 | 00:11:22.22 | 16 |
| 16 | 83 | Doljak Edvard | 1952 | Marathon Novo mesto | 00:45:17.70 | 00:11:57.50 | 15 |
| 17 | 108 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:45:32.01 | 00:12:11.81 | 14 |
| 18 | 65 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:45:52.15 | 00:12:31.95 | 13 |
| 19 | 9 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 00:46:05.29 | 00:12:45.09 | 12 |
| 20 | 100 | Stritof Radko | 1961 | Polet | 00:46:09.82 | 00:12:49.62 | 11 |
| 21 | 43 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:46:37.84 | 00:13:17.64 | 10 |
| 22 | 4 | Lipanovič Srečko | 1957 | Vitezi dobrega teka | 00:46:56.12 | 00:13:35.92 | 9 |
| 23 | 13 | Ražman Miroslav | 1953 | Marathon Novo mesto | 00:47:09.18 | 00:13:48.98 | 8 |
| 24 | 70 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:47:16.75 | 00:13:56.55 | 7 |
| 25 | 8 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 00:51:46.51 | 00:18:26.31 | 6 |
| 26 | 73 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 00:54:28.46 | 00:21:08.26 | 5 |
| 27 | 79 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 00:56:08.11 | 00:22:47.91 | 4 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 67 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:31:44.50 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 18 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:33:10.99 | 00:01:26.49 | 35 |
| 3 | 19 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:33:31.20 | 00:01:46.70 | 31 |
| 4 | 84 | Bregar Metod | 1969 | KGT Papež Kamnik | 00:33:45.64 | 00:02:01.14 | 28 |
| 5 | 61 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:34:03.81 | 00:02:19.31 | 26 |
| 6 | 42 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:36:17.77 | 00:04:33.27 | 25 |
| 7 | 20 | Šebenik Marjan | 1967 | ŠD Grmada | 00:37:12.13 | 00:05:27.63 | 24 |
| 8 | 88 | Amon Aleš | 1971 | Tržič | 00:37:20.73 | 00:05:36.23 | 23 |
| 9 | 39 | Cimerman Stanislav | 1967 | Mengeš | 00:38:37.33 | 00:06:52.83 | 22 |
| 10 | 26 | Vrhunc Matjaž | 1963 | Tekaški forum | 00:38:51.52 | 00:07:07.02 | 21 |
| 11 | 54 | Kaltenekar Denis | 1969 | ŠD Bambi | 00:39:04.07 | 00:07:19.57 | 20 |
| 12 | 72 | Trobec Marjan | 1969 | Tekaški forum | 00:39:09.71 | 00:07:25.21 | 19 |
| 13 | 75 | Bajželj Blaž | 1967 | TK Tržiške strele | 00:39:14.65 | 00:07:30.15 | 18 |
| 14 | 24 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:40:37.32 | 00:08:52.82 | 17 |
| 15 | 111 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:40:43.24 | 00:08:58.74 | 16 |
| 16 | 32 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 00:41:19.23 | 00:09:34.73 | 15 |
| 17 | 63 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:41:43.43 | 00:09:58.93 | 14 |
| 18 | 95 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:42:03.78 | 00:10:19.28 | 13 |
| 19 | 12 | Rupnik Pavel | 1965 | TSK Valkarton Logatec | 00:42:45.78 | 00:11:01.28 | 12 |
| 20 | 80 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:43:04.28 | 00:11:19.78 | 11 |
| 21 | 102 | Markič Jure | 1968 | PD Križe | 00:45:09.87 | 00:13:25.37 | 10 |
| 22 | 28 | Andrle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:46:11.62 | 00:14:27.12 | 9 |
| 23 | 31 | Benedičič Roman | 1971 | Šenčur | 00:47:28.67 | 00:15:44.17 | 8 |
| 24 | 99 | Zalokar Dejan | 1971 | ŠD Mobitel | 00:48:18.21 | 00:16:33.71 | 7 |
| 25 | 112 | Markuta Janez | 1963 | Golnik | 00:49:26.79 | 00:17:42.29 | 6 |
| 26 | 86 | Pavlič Ljubo | 1963 | MNZ-Policija | 00:52:34.66 | 00:20:50.16 | 5 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 92 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:30:13.23 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 38 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:32:40.11 | 00:02:26.88 | 35 |
| 3 | 30 | Trpin Sindi | 1978 | Gorenjska naveza | 00:36:03.06 | 00:05:49.83 | 31 |
| 4 | 45 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:36:14.19 | 00:06:00.96 | 28 |
| 5 | 36 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:36:19.84 | 00:06:06.61 | 26 |
| 6 | 107 | Grmšek Jure | 1981 | KGT Papež Kamnik | 00:36:54.97 | 00:06:41.74 | 25 |
| 7 | 50 | Kaltenekar Matej | 1973 | ŠD Bambi | 00:36:56.04 | 00:06:42.81 | 24 |
| 8 | 97 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 00:37:13.44 | 00:07:00.21 | 23 |
| 9 | 98 | Gazvoda Andrej | 1975 | Kranj | 00:38:31.46 | 00:08:18.23 | 22 |
| 10 | 35 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:38:35.66 | 00:08:22.43 | 21 |
| 11 | 109 | Teran Gregor | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:38:57.95 | 00:08:44.72 | 20 |
| 12 | 55 | Kenda Tomaž | 1973 | Tržič | 00:39:00.44 | 00:08:47.21 | 19 |
| 13 | 89 | Zupančič Luis | 1973 | Tržiške strele | 00:40:58.06 | 00:10:44.83 | 18 |
| 14 | 110 | Babič Željko | 1979 | ŠD Dovžanova sosteska | 00:46:51.15 | 00:16:37.92 | 17 |
| ODST | 103 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | ODST | 00:00:00.00 | 0 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 87 | Ambrožič Bojan | 1989 | KGT Papež Kamnik | 00:32:58.63 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 16 | Postoslemšek Janez | 1982 | ŠD ABC Šport | 00:34:54.37 | 00:01:55.74 | 35 |
| 3 | 62 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKD Mekinje | 00:36:01.57 | 00:03:02.94 | 31 |
| 4 | 94 | Čebašek Jure | 1984 | Vitezi dobrega teka | 00:36:09.31 | 00:03:10.68 | 28 |
| 5 | 29 | Božič Alen | 1988 | ŠD Poljane | 00:37:15.62 | 00:04:16.99 | 26 |
| 6 | 1 | Pintar Davor | 1983 | Vitezi dobrega teka | 00:44:24.79 | 00:11:26.16 | 25 |
| 7 | 101 | Zaplotnik Rok | 1989 | FS strojništvo | 00:45:09.09 | 00:12:10.46 | 24 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 23 | Božic Anže | 1994 | KGT Papež Kamnik | 00:37:53.63 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 77 | Zlatnar Vitja | 1998 | OŠ Simona Jenka Kranj | 01:07:33.14 | 00:29:39.51 | 35 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 92 | Hrovat Boštjan | 1976 | THB | 00:30:13.23 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 67 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:31:44.50 | 00:01:31.27 | 35 |
| 3 | 38 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:32:40.11 | 00:02:26.88 | 31 |
| 4 | 87 | Ambrožič Bojan | 1989 | KGT Papež Kamnik | 00:32:58.63 | 00:02:45.40 | 28 |
| 5 | 18 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:33:10.99 | 00:02:57.76 | 26 |
| 6 | 46 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:33:20.20 | 00:03:06.97 | 25 |
| 7 | 19 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:33:31.20 | 00:03:17.97 | 24 |
| 8 | 84 | Bregar Metod | 1969 | KGT Papež Kamnik | 00:33:45.64 | 00:03:32.41 | 23 |
| 9 | 61 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:34:03.81 | 00:03:50.58 | 22 |
| 10 | 16 | Postoslemšek Janez | 1982 | ŠD ABC Šport | 00:34:54.37 | 00:04:41.14 | 21 |
| 11 | 62 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKD Mekinje | 00:36:01.57 | 00:05:48.34 | 20 |
| 12 | 30 | Trpin Sindi | 1978 | Gorenjska naveza | 00:36:03.06 | 00:05:49.83 | 19 |
| 13 | 94 | Čebašek Jure | 1984 | Vitezi dobrega teka | 00:36:09.31 | 00:05:56.08 | 18 |
| 14 | 45 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:36:14.19 | 00:06:00.96 | 17 |
| 15 | 42 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:36:17.77 | 00:06:04.54 | 16 |
| 16 | 36 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:36:19.84 | 00:06:06.61 | 15 |
| 17 | 49 | Mrak Dušan | 1961 | Alpe transport | 00:36:53.74 | 00:06:40.51 | 14 |
| 18 | 107 | Grmšek Jure | 1981 | KGT Papež Kamnik | 00:36:54.97 | 00:06:41.74 | 13 |
| 19 | 50 | Kaltenekar Matej | 1973 | ŠD Bambi | 00:36:56.04 | 00:06:42.81 | 12 |
| 20 | 82 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:37:07.54 | 00:06:54.31 | 11 |
| 21 | 78 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:37:09.12 | 00:06:55.89 | 10 |
| 22 | 20 | Šebenik Marjan | 1967 | ŠD Grmada | 00:37:12.13 | 00:06:58.90 | 9 |
| 23 | 97 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 00:37:13.44 | 00:07:00.21 | 8 |
| 24 | 29 | Božič Alen | 1988 | ŠD Poljane | 00:37:15.62 | 00:07:02.39 | 7 |
| 25 | 88 | Amon Aleš | 1971 | Tržič | 00:37:20.73 | 00:07:07.50 | 6 |
| 26 | 23 | Božic Anže | 1994 | KGT Papež Kamnik | 00:37:53.63 | 00:07:40.40 | 5 |
| 27 | 98 | Gazvoda Andrej | 1975 | Kranj | 00:38:31.46 | 00:08:18.23 | 4 |
| 28 | 40 | Tavčar Brane | 1958 | ŠD Sorica | 00:38:34.18 | 00:08:20.95 | 3 |
| 29 | 35 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:38:35.66 | 00:08:22.43 | 2 |
| 30 | 39 | Cimerman Stanislav | 1967 | Mengeš | 00:38:37.33 | 00:08:24.10 | 1 |
| 31 | 53 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 00:38:41.68 | 00:08:28.45 | 0 |
| 32 | 26 | Vrhunc Matjaž | 1963 | Tekaški forum | 00:38:51.52 | 00:08:38.29 | 0 |
| 33 | 109 | Teran Gregor | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:38:57.95 | 00:08:44.72 | 0 |
| 34 | 55 | Kenda Tomaž | 1973 | Tržič | 00:39:00.44 | 00:08:47.21 | 0 |
| 35 | 54 | Kaltenekar Denis | 1969 | ŠD Bambi | 00:39:04.07 | 00:08:50.84 | 0 |
| 36 | 72 | Trobec Marjan | 1969 | Tekaški forum | 00:39:09.71 | 00:08:56.48 | 0 |
| 37 | 75 | Bajželj Blaž | 1967 | TK Tržiške strele | 00:39:14.65 | 00:09:01.42 | 0 |
| 38 | 106 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:39:36.46 | 00:09:23.23 | 0 |
| 39 | 24 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:40:37.32 | 00:10:24.09 | 0 |
| 40 | 111 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:40:43.24 | 00:10:30.01 | 0 |
| 41 | 44 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:40:49.60 | 00:10:36.37 | 0 |
| 42 | 89 | Zupančič Luis | 1973 | Tržiške strele | 00:40:58.06 | 00:10:44.83 | 0 |
| 43 | 33 | Hrovat Tone | 1960 | ŠD Mošnje | 00:41:16.69 | 00:11:03.46 | 0 |
| 44 | 32 | Bavdek Dare | 1962 | Tekaški forum | 00:41:19.23 | 00:11:06.00 | 0 |
| 45 | 41 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:41:24.34 | 00:11:11.11 | 0 |
| 46 | 63 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih | 00:41:43.43 | 00:11:30.20 | 0 |
| 47 | 21 | Vrtačnik Jože | 1955 | Grmada | 00:41:51.49 | 00:11:38.26 | 0 |
| 48 | 95 | Rehberger Božo | 1967 | Preddvor | 00:42:03.78 | 00:11:50.55 | 0 |
| 49 | 37 | Frelih Janez | 1960 | ŠD Sorica | 00:42:17.39 | 00:12:04.16 | 0 |
| 50 | 12 | Rupnik Pavel | 1965 | TSK Valkarton Logatec | 00:42:45.78 | 00:12:32.55 | 0 |
| 51 | 80 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:43:04.28 | 00:12:51.05 | 0 |
| 52 | 10 | Lekše Toni | 1960 | TSD Cerknica | 00:43:07.42 | 00:12:54.19 | 0 |
| 53 | 1 | Pintar Davor | 1983 | Vitezi dobrega teka | 00:44:24.79 | 00:14:11.56 | 0 |
| 54 | 22 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:44:40.34 | 00:14:27.11 | 0 |
| 55 | 17 | Galin Bojan | 1958 | Tekaški forum | 00:44:42.42 | 00:14:29.19 | 0 |
| 56 | 101 | Zaplotnik Rok | 1989 | FS strojništvo | 00:45:09.09 | 00:14:55.86 | 0 |
| 57 | 102 | Markič Jure | 1968 | PD Križe | 00:45:09.87 | 00:14:56.64 | 0 |
| 58 | 83 | Doljak Edvard | 1952 | Marathon Novo mesto | 00:45:17.70 | 00:15:04.47 | 0 |
| 59 | 108 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:45:32.01 | 00:15:18.78 | 0 |
| 60 | 65 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:45:52.15 | 00:15:38.92 | 0 |
| 61 | 9 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 00:46:05.29 | 00:15:52.06 | 0 |
| 62 | 100 | Stritof Radko | 1961 | Polet | 00:46:09.82 | 00:15:56.59 | 0 |
| 63 | 28 | Andrle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:46:11.62 | 00:15:58.39 | 0 |
| 64 | 2 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške strele | 00:46:18.81 | 00:16:05.58 | 0 |
| 65 | 43 | Knavs Anton | 1956 | Kljuka | 00:46:37.84 | 00:16:24.61 | 0 |
| 66 | 110 | Babič Željko | 1979 | ŠD Dovžanova sosteska | 00:46:51.15 | 00:16:37.92 | 0 |
| 67 | 4 | Lipanovič Srečko | 1957 | Vitezi dobrega teka | 00:46:56.12 | 00:16:42.89 | 0 |
| 68 | 14 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 00:46:59.13 | 00:16:45.90 | 0 |
| 69 | 13 | Ražman Miroslav | 1953 | Marathon Novo mesto | 00:47:09.18 | 00:16:55.95 | 0 |
| 70 | 96 | Bedekovič Klemen | 1951 | Pro Šport Kranj | 00:47:11.44 | 00:16:58.21 | 0 |
| 71 | 70 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:47:16.75 | 00:17:03.52 | 0 |
| 72 | 31 | Benedičič Roman | 1971 | Šenčur | 00:47:28.67 | 00:17:15.44 | 0 |
| 73 | 5 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:48:02.77 | 00:17:49.54 | 0 |
| 74 | 99 | Zalokar Dejan | 1971 | ŠD Mobitel | 00:48:18.21 | 00:18:04.98 | 0 |
| 75 | 112 | Markuta Janez | 1963 | Golnik | 00:49:26.79 | 00:19:13.56 | 0 |
| 76 | 64 | Jelenc Ivo-janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:49:33.00 | 00:19:19.77 | 0 |
| 77 | 57 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 00:50:07.43 | 00:19:54.20 | 0 |
| 78 | 8 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 00:51:46.51 | 00:21:33.28 | 0 |
| 79 | 86 | Pavlič Ljubo | 1963 | MNZ-Policija | 00:52:34.66 | 00:22:21.43 | 0 |
| 80 | 59 | Kovič Lojze | 1940 | Gostilna Pr Sedmic | 00:53:10.94 | 00:22:57.71 | 0 |
| 81 | 58 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:53:51.93 | 00:23:38.70 | 0 |
| 82 | 73 | Kuhlang Stjepan | 1954 | Odpisani gamsi | 00:54:28.46 | 00:24:15.23 | 0 |
| 83 | 3 | Hrovat Franc | 1936 | Mošnje | 00:54:38.36 | 00:24:25.13 | 0 |
| 84 | 79 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 00:56:08.11 | 00:25:54.88 | 0 |
| 85 | 85 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:56:57.14 | 00:26:43.91 | 0 |
| 86 | 51 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 00:57:06.75 | 00:26:53.52 | 0 |
| 87 | 6 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 01:00:06.82 | 00:29:53.59 | 0 |
| 88 | 77 | Zlatnar Vitja | 1998 | OŠ Simona Jenka Kranj | 01:07:33.14 | 00:37:19.91 | 0 |
| ODST | 103 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | ODST | 00:00:00.00 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 15 | Mrak Valerija | 1971 | AD Posočje, Koloka | 00:37:59.48 | 00:00:00.00 | 40 |
| 2 | 52 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 00:38:16.98 | 00:00:17.50 | 35 |
| 3 | 11 | Lekše Klara | 1998 | TSK Valkarton Logatec | 00:42:39.48 | 00:04:40.00 | 31 |
| 4 | 27 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 00:43:09.39 | 00:05:09.91 | 28 |
| 5 | 48 | Markun Brigita | 1972 | ŠC Maratonc | 00:44:20.96 | 00:06:21.48 | 26 |
| 6 | 90 | Jelovčan Ana | 1966 | Gorenjski glas | 00:45:15.76 | 00:07:16.28 | 25 |
| 7 | 25 | Gričar Polona | 1965 | Tekaški forum | 00:45:36.13 | 00:07:36.65 | 24 |
| 8 | 7 | Gregorc Anita | 1973 | ŠD Mobitel | 00:45:38.71 | 00:07:39.23 | 23 |
| 9 | 47 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 00:48:29.52 | 00:10:30.04 | 22 |
| 10 | 74 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 00:49:15.89 | 00:11:16.41 | 21 |
| 11 | 81 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 00:49:39.99 | 00:11:40.51 | 20 |
| 12 | 93 | Tomazin Daša | 1965 | Tekaški forum | 00:50:05.47 | 00:12:05.99 | 19 |
| 13 | 69 | Bajželj Mojca | 1964 | Kranj | 00:50:11.89 | 00:12:12.41 | 18 |
| 14 | 60 | Pelko Ana | 1977 | Kranj | 00:51:01.65 | 00:13:02.17 | 17 |
| 15 | 91 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 00:51:36.31 | 00:13:36.83 | 16 |
| 16 | 56 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 00:52:02.28 | 00:14:02.80 | 15 |
