| 13. Visoški tek |
| Visoko pri Poljanah, 28.5.2011 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Poljane | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Gašper Debeljak | ||||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 140 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 7 | Bratuša Lojzka | 1939 | TS Radenska | 00:51:13.4 | 00:00.0 |
| 2 | 110 | Bizjak Urška | 1949 | Du Škofja Loka | 00:53:07.0 | 01:53.6 |
| 3 | 121 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 01:00:54.0 | 09:40.6 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 163 | Kustec Dragica | 1961 | Tekaški forum | 00:46:08.0 | 00:00.0 |
| 2 | 34 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 00:47:17.1 | 01:09.1 |
| 3 | 190 | Moser Marija | 1956 | Škofja Loka | 00:48:16.6 | 02:08.6 |
| 4 | 33 | Šinkovec Judita | 1958 | Škofja Loka | 00:50:46.4 | 04:38.4 |
| 5 | 111 | Anžel Jožica | 1955 | Du Škofja Loka | 00:51:12.7 | 05:04.7 |
| 6 | 35 | Kejžar Milena | 1955 | Du Škofja Loka | 00:51:57.7 | 05:49.7 |
| 7 | 50 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:55:34.2 | 09:26.2 |
| 8 | 198 | Kos Marija | 1956 | Poljane | 00:57:42.9 | 11:34.9 |
| 9 | 193 | Zabret Danica | 1957 | Domžale | 01:13:05.3 | 26:57.3 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 134 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 00:42:59.8 | 00:00.0 |
| 2 | 80 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:44:56.9 | 01:57.1 |
| 3 | 195 | Čarman Mateja | 1962 | Škofja Loka | 00:47:24.9 | 04:25.1 |
| 4 | 98 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 00:49:00.1 | 06:00.3 |
| 5 | 106 | Ferlan Andreja | 1968 | Uživajmo zdravo | 00:49:11.1 | 06:11.3 |
| 6 | 17 | Čadež Vlasta | 1968 | ŠD Poljane | 00:49:12.2 | 06:12.4 |
| 7 | 63 | Bohinc Gregorija | 1963 | ŠD Poljane | 00:53:24.5 | 10:24.7 |
| 8 | 95 | Mlakar Simona | 1971 | ŠD Žiri | 00:54:54.6 | 11:54.8 |
| 9 | 186 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 00:55:27.4 | 12:27.6 |
| 10 | 30 | Kramar Tanja | 1969 | Domel | 00:55:34.2 | 12:34.4 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 56 | Melihen Erika | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 00:39:34.5 | 00:00.0 |
| 2 | 18 | Gregorc Anita | 1973 | ŠD Mobitel | 00:44:18.3 | 04:43.8 |
| 3 | 159 | Markun Brigita | 1972 | ŠC Maratonc | 00:45:02.1 | 05:27.6 |
| 4 | 38 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški forum | 00:46:02.3 | 06:27.8 |
| 5 | 114 | Čadež Marjeta | 1974 | Poljane | 00:46:23.1 | 06:48.6 |
| 6 | 94 | Tratnik Betka | 1981 | ŠD Žiri | 00:48:09.9 | 08:35.4 |
| 7 | 105 | Selak Mateja | 1979 | ŠD Poljane | 00:51:00.3 | 11:25.8 |
| 8 | 118 | Jerič Štefe Sonja | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:52:41.8 | 13:07.3 |
| 9 | 128 | Eržen Petra | 1981 | Škofja Loka | 00:53:14.3 | 13:39.8 |
| 10 | 167 | Berce Urška | 1980 | Radovljica | 00:53:21.6 | 13:47.1 |
| 11 | 127 | Ravnikar Tatjana | 1977 | SK Poljane | 00:56:13.3 | 16:38.8 |
| 12 | 115 | Pintar Stanka | 1974 | Poljane | 00:56:49.2 | 17:14.7 |
| 13 | 116 | Podobnik Sabina | 1981 | Poljane | 00:57:42.9 | 18:08.4 |
| 14 | 129 | Dolenc Mateja | 1973 | Škofja Loka | 01:00:30.7 | 20:56.2 |
| Ženske A (do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 165 | Rebec Valentina | 1982 | ŠD Povž | 00:41:26.3 | 00:00.0 |
| 2 | 62 | Teraž Amadeja | 1989 | ŠD Sokol | 00:45:13.2 | 03:46.9 |
| 3 | 96 | Burjek Andreja | 1985 | ŠD Žiri | 00:51:17.0 | 09:50.7 |
| 4 | 76 | Režen Tina | 1986 | Škofja Loka | 00:52:36.5 | 11:10.2 |
| 5 | 54 | Tosolini Lorella | 1996 | Bourges | 00:54:45.5 | 13:19.2 |
| 6 | 89 | Bohinc Anita | 1989 | ŠD Poljane | 00:55:02.5 | 13:36.2 |
| Moški G (70 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 6 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:45:21.0 | 00:00.0 |
| 2 | 55 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:46:19.5 | 00:58.5 |
| 3 | 122 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:51:19.7 | 05:58.7 |
| 4 | 3 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 00:53:42.3 | 08:21.3 |
| 5 | 49 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 01:01:39.6 | 16:18.6 |
| 6 | 8 | Dolenc Polde | 1931 | TS Radenska | 01:07:36.3 | 22:15.3 |
| Moški F (od 60 do 69 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 149 | Bedekovič Klemen | 1951 | Pro Šport Kranj | 00:46:16.2 | 00:00.0 |
| 2 | 131 | Jelenc Ivo-janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:47:44.6 | 01:28.4 |
| 3 | 108 | Kalan Pavel | 1951 | Du Škofja Loka | 00:48:10.5 | 01:54.3 |
| 4 | 120 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 00:49:23.0 | 03:06.8 |
| 5 | 9 | Sušnik Alojz | 1946 | Kamnik | 00:49:45.9 | 03:29.7 |
| 6 | 109 | Pintar Mirko | 1947 | Du Škofja Loka | 00:52:01.6 | 05:45.4 |
| 7 | 83 | Ličof Miro | 1944 | Tekaški forum | 00:55:55.2 | 09:39.0 |
| 8 | 132 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 00:56:13.3 | 09:57.1 |
| 9 | 107 | Frelih Drago | 1948 | Du Škofja Loka | 01:13:10.2 | 26:54.0 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 97 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:33:49.1 | 00:00.0 |
| 2 | 42 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:37:00.6 | 03:11.5 |
| 3 | 13 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:37:09.9 | 03:20.8 |
| 4 | 155 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:37:51.4 | 04:02.3 |
| 5 | 26 | Tavčar Brane | 1958 | ŠD Sorica | 00:39:20.9 | 05:31.8 |
| 6 | 29 | Kramar Marko | 1960 | AD Železniki | 00:40:24.9 | 06:35.8 |
| 7 | 135 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:40:42.3 | 06:53.2 |
| 8 | 25 | Frelih Janez | 1960 | Domel | 00:41:03.2 | 07:14.1 |
| 9 | 64 | Lavtar Janez | 1960 | ŠD Poljane | 00:41:20.3 | 07:31.2 |
| 10 | 184 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 00:41:41.2 | 07:52.1 |
| 11 | 58 | Arnolj Miloš | 1958 | ŠD Poljane | 00:41:49.8 | 08:00.7 |
| 12 | 161 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:42:18.8 | 08:29.7 |
| 13 | 144 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:43:17.6 | 09:28.5 |
| 14 | 93 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:43:23.5 | 09:34.4 |
| 15 | 196 | Doljak Edvard | 1952 | Marathon Novo mesto | 00:44:10.0 | 10:20.9 |
| 16 | 79 | Lipanovič Srečko | 1957 | Vitezi dobrega teka | 00:44:26.8 | 10:37.7 |
| 17 | 27 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 00:44:35.2 | 10:46.1 |
| 18 | 5 | Galin Bojan | 1958 | Tekaški Forum Kamnik | 00:44:53.6 | 11:04.5 |
| 19 | 41 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:44:57.7 | 11:08.6 |
| 20 | 12 | Oblak Marko | 1960 | ŠD Poljane | 00:45:07.5 | 11:18.4 |
| 21 | 100 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 00:49:53.3 | 16:04.2 |
| 22 | 192 | Zabret Jože | 1953 | Domžale | 00:50:42.5 | 16:53.4 |
| 23 | 37 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 00:51:24.9 | 17:35.8 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 4 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:33:41.5 | 00:00.0 |
| 2 | 140 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:34:18.0 | 00:36.5 |
| 3 | 87 | Vrhunc Matjaž | 1963 | Tekaški forum | 00:36:58.8 | 03:17.3 |
| 4 | 24 | Weisseisen Boris | 1967 | EGP Škofja Loka | 00:38:23.6 | 04:42.1 |
| 5 | 32 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:38:54.4 | 05:12.9 |
| 6 | 48 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | 00:39:24.2 | 05:42.7 |
| 7 | 45 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:40:50.6 | 07:09.1 |
| 8 | 189 | Bavdek Dare | 1962 | Notranje Gorice | 00:40:55.2 | 07:13.7 |
| 9 | 61 | Tesovnik Franc | 1968 | Gornji grad | 00:42:16.6 | 08:35.1 |
| 10 | 51 | Benedičič Roman | 1971 | Šenčur | 00:42:16.9 | 08:35.4 |
| 11 | 125 | Močnik Aleksander | 1965 | Infrax Cerkno | 00:43:08.9 | 09:27.4 |
| 12 | 162 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:43:18.9 | 09:37.4 |
| 13 | 68 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:44:10.0 | 10:28.5 |
| 14 | 177 | Košir Jože | 1969 | Bukov vrh | 00:44:21.0 | 10:39.5 |
| 15 | 99 | Pogačnik Igor | 1970 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:44:38.5 | 10:57.0 |
| 16 | 139 | Jarc Igor | 1970 | TK Tržiške strele | 00:44:39.7 | 10:58.2 |
| 17 | 46 | Šubic Janez | 1962 | Poljane | 00:45:15.6 | 11:34.1 |
| 18 | 112 | Pogačnik Marijan | 1962 | Strahinc | 00:47:17.9 | 13:36.4 |
| 19 | 52 | Adžemović Muharem | 1962 | AK Bosna Sarajevo | 00:47:48.4 | 14:06.9 |
| 20 | 69 | Poljanšek Iztok | 1967 | Kladivar Žiri | 00:48:06.4 | 14:24.9 |
| 21 | 77 | Bunič Andrej | 1963 | Ljubljana | 00:54:00.0 | 20:18.5 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 179 | Mulej Janez | 1981 | Blejska Dobrava | 00:32:26.2 | 00:00.0 |
| 2 | 181 | Ikič Goran | 1979 | Etiketa Žiri | 00:32:26.8 | 00:00.6 |
| 3 | 31 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:32:55.7 | 00:29.5 |
| 4 | 138 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | 00:33:33.2 | 01:07.0 |
| 5 | 180 | Malavašič Borut | 1972 | Etiketa Žiri | 00:34:23.9 | 01:57.7 |
| 6 | 78 | Kavčič Aleš | 1978 | ŠD Poljane | 00:35:31.3 | 03:05.1 |
| 7 | 2 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:35:52.9 | 03:26.7 |
| 8 | 142 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:35:55.2 | 03:29.0 |
| 9 | 183 | Peček Boris | 1973 | Tekaški Forum | 00:36:33.5 | 04:07.3 |
| 10 | 19 | Mikelj Andrej | 1978 | Kranj | 00:36:36.7 | 04:10.5 |
| 11 | 172 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 00:36:56.4 | 04:30.2 |
| 12 | 170 | Kaltenekar Matej | 1973 | ŠD Bambi | 00:37:14.0 | 04:47.8 |
| 13 | 22 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:37:24.8 | 04:58.6 |
| 14 | 187 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 00:37:44.1 | 05:17.9 |
| 15 | 175 | Debeljak Denis | 1976 | ŠD Sovodenj | 00:38:16.0 | 05:49.8 |
| 16 | 188 | Tušek Andraž | 1979 | Žiri | 00:38:43.1 | 06:16.9 |
| 17 | 178 | Bohinc Borut | 1978 | Poljane | 00:40:12.9 | 07:46.7 |
| 18 | 191 | Pisk Tomaž | 1980 | Srejdna vas | 00:41:32.8 | 09:06.6 |
| 19 | 119 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:42:37.3 | 10:11.1 |
| 20 | 84 | Cankar Janez | 1977 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:42:38.7 | 10:12.5 |
| 21 | 143 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:42:47.8 | 10:21.6 |
| 22 | 194 | Torkar Blaž | 1981 | VMICA | 00:44:32.4 | 12:06.2 |
| 23 | 199 | Jesenko Dejan | 1981 | Škofja Loka | 00:45:23.1 | 12:56.9 |
| 24 | 60 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska gora | 00:45:55.8 | 13:29.6 |
| 25 | 197 | Kos Matjaž | 1978 | PGD Poljane | 01:00:15.2 | 27:49.0 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 182 | Oblak Peter | 1989 | ŠD Poljane | 00:31:04.2 | 00:00.0 |
| 2 | 123 | Pustoslemšek Janez | 1982 | ŠD ABC Šport | 00:35:05.2 | 04:01.0 |
| 3 | 141 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKD Mekinje | 00:36:43.5 | 05:39.3 |
| 4 | 166 | Milikić Demian | 1990 | Ljubljana | 00:37:36.8 | 06:32.6 |
| 5 | 88 | Božič Alen | 1988 | ŠD Poljane | 00:38:23.0 | 07:18.8 |
| 5 | 92 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:38:23.0 | 07:18.8 |
| 7 | 160 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:40:04.0 | 08:59.8 |
| 8 | 130 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:41:15.4 | 10:11.2 |
| 9 | 158 | Pavlič Boštjan | 1987 | ŠD Divji zajci | 00:41:17.8 | 10:13.6 |
| 10 | 36 | Pintar Davor | 1983 | Vitezi dobrega teka | 00:41:35.0 | 10:30.8 |
| 11 | 47 | Košir Matej | 1989 | EDC Kranj | 00:41:47.9 | 10:43.7 |
| 12 | 53 | Tosolini Christian | 1990 | Ljubljana | 00:42:49.7 | 11:45.5 |
| Moški A (do 19 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. |
| 1 | 14 | Puhar Rok | 1992 | Brooks Slovenija | 00:31:31.5 | 00:00.0 |
| 2 | 67 | Poljanšek Lenart | 1996 | OŠ Žiri | 00:46:15.1 | 14:43.6 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 182 | Oblak Peter | 1989 | ŠD Poljane | 00:31:04.2 | 00:00.0 |
| 2 | 14 | Puhar Rok | 1992 | Brooks Slovenija | 00:31:31.5 | 00:27.3 |
| 3 | 179 | Mulej Janez | 1981 | Blejska Dobrava | 00:32:26.2 | 01:22.0 |
| 4 | 181 | Ikič Goran | 1979 | Etiketa Žiri | 00:32:26.8 | 01:22.6 |
| 5 | 31 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:32:55.7 | 01:51.5 |
| 6 | 138 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | 00:33:33.2 | 02:29.0 |
| 7 | 4 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:33:41.5 | 02:37.3 |
| 8 | 97 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:33:49.1 | 02:44.9 |
| 9 | 140 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:34:18.0 | 03:13.8 |
| 10 | 180 | Malavašič Borut | 1972 | Etiketa Žiri | 00:34:23.9 | 03:19.7 |
| 11 | 123 | Pustoslemšek Janez | 1982 | ŠD ABC Šport | 00:35:05.2 | 04:01.0 |
| 12 | 78 | Kavčič Aleš | 1978 | ŠD Poljane | 00:35:31.3 | 04:27.1 |
| 13 | 2 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:35:52.9 | 04:48.7 |
| 14 | 142 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:35:55.2 | 04:51.0 |
| 15 | 183 | Peček Boris | 1973 | Tekaški Forum | 00:36:33.5 | 05:29.3 |
| 16 | 19 | Mikelj Andrej | 1978 | Kranj | 00:36:36.7 | 05:32.5 |
| 17 | 141 | Burja Boštjan | 1982 | ŠKD Mekinje | 00:36:43.5 | 05:39.3 |
| 18 | 172 | Mikluš Aljoša | 1976 | Kranj | 00:36:56.4 | 05:52.2 |
| 19 | 87 | Vrhunc Matjaž | 1963 | Tekaški forum | 00:36:58.8 | 05:54.6 |
| 20 | 42 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:37:00.6 | 05:56.4 |
| 21 | 13 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:37:09.9 | 06:05.7 |
| 22 | 170 | Kaltenekar Matej | 1973 | ŠD Bambi | 00:37:14.0 | 06:09.8 |
| 23 | 22 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:37:24.8 | 06:20.6 |
| 24 | 166 | Milikić Demian | 1990 | Ljubljana | 00:37:36.8 | 06:32.6 |
| 25 | 187 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 00:37:44.1 | 06:39.9 |
| 26 | 155 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:37:51.4 | 06:47.2 |
| 27 | 175 | Debeljak Denis | 1976 | ŠD Sovodenj | 00:38:16.0 | 07:11.8 |
| 28 | 92 | Oblak Blaž | 1991 | ŠD Špik Lučine | 00:38:23.0 | 07:18.8 |
| 28 | 88 | Božič Alen | 1988 | ŠD Poljane | 00:38:23.0 | 07:18.8 |
| 30 | 24 | Weisseisen Boris | 1967 | EGP Škofja Loka | 00:38:23.6 | 07:19.4 |
| 31 | 188 | Tušek Andraž | 1979 | Žiri | 00:38:43.1 | 07:38.9 |
| 32 | 32 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:38:54.4 | 07:50.2 |
| 33 | 26 | Tavčar Brane | 1958 | ŠD Sorica | 00:39:20.9 | 08:16.7 |
| 34 | 48 | Bohinc Matjaž | 1963 | ŠD Poljane | 00:39:24.2 | 08:20.0 |
| 35 | 160 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:40:04.0 | 08:59.8 |
| 36 | 178 | Bohinc Borut | 1978 | Poljane | 00:40:12.9 | 09:08.7 |
| 37 | 29 | Kramar Marko | 1960 | AD Železniki | 00:40:24.9 | 09:20.7 |
| 38 | 135 | Kemperl Zvone | 1957 | PD Komenda | 00:40:42.3 | 09:38.1 |
| 39 | 45 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:40:50.6 | 09:46.4 |
| 40 | 189 | Bavdek Dare | 1962 | Notranje Gorice | 00:40:55.2 | 09:51.0 |
| 41 | 25 | Frelih Janez | 1960 | Domel | 00:41:03.2 | 09:59.0 |
| 42 | 130 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:41:15.4 | 10:11.2 |
| 43 | 158 | Pavlič Boštjan | 1987 | ŠD Divji zajci | 00:41:17.8 | 10:13.6 |
| 44 | 64 | Lavtar Janez | 1960 | ŠD Poljane | 00:41:20.3 | 10:16.1 |
| 45 | 191 | Pisk Tomaž | 1980 | Srejdna vas | 00:41:32.8 | 10:28.6 |
| 46 | 36 | Pintar Davor | 1983 | Vitezi dobrega teka | 00:41:35.0 | 10:30.8 |
| 47 | 184 | Marolt Darko | 1960 | Vitezi dobrega teka | 00:41:41.2 | 10:37.0 |
| 48 | 47 | Košir Matej | 1989 | EDC Kranj | 00:41:47.9 | 10:43.7 |
| 49 | 58 | Arnolj Miloš | 1958 | ŠD Poljane | 00:41:49.8 | 10:45.6 |
| 50 | 61 | Tesovnik Franc | 1968 | Gornji grad | 00:42:16.6 | 11:12.4 |
| 51 | 51 | Benedičič Roman | 1971 | Šenčur | 00:42:16.9 | 11:12.7 |
| 52 | 161 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:42:18.8 | 11:14.6 |
| 53 | 119 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:42:37.3 | 11:33.1 |
| 54 | 84 | Cankar Janez | 1977 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:42:38.7 | 11:34.5 |
| 55 | 143 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:42:47.8 | 11:43.6 |
| 56 | 53 | Tosolini Christian | 1990 | Ljubljana | 00:42:49.7 | 11:45.5 |
| 57 | 125 | Močnik Aleksander | 1965 | Infrax Cerkno | 00:43:08.9 | 12:04.7 |
| 58 | 144 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:43:17.6 | 12:13.4 |
| 59 | 162 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:43:18.9 | 12:14.7 |
| 60 | 93 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:43:23.5 | 12:19.3 |
| 61 | 196 | Doljak Edvard | 1952 | Marathon Novo mesto | 00:44:10.0 | 13:05.8 |
| 61 | 68 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:44:10.0 | 13:05.8 |
| 63 | 177 | Košir Jože | 1969 | Bukov vrh | 00:44:21.0 | 13:16.8 |
| 64 | 79 | Lipanovič Srečko | 1957 | Vitezi dobrega teka | 00:44:26.8 | 13:22.6 |
| 65 | 194 | Torkar Blaž | 1981 | VMICA | 00:44:32.4 | 13:28.2 |
| 66 | 27 | Rajgelj Franc | 1952 | Zarica | 00:44:35.2 | 13:31.0 |
| 67 | 99 | Pogačnik Igor | 1970 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:44:38.5 | 13:34.3 |
| 68 | 139 | Jarc Igor | 1970 | TK Tržiške strele | 00:44:39.7 | 13:35.5 |
| 69 | 5 | Galin Bojan | 1958 | Tekaški Forum Kamnik | 00:44:53.6 | 13:49.4 |
| 70 | 41 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:44:57.7 | 13:53.5 |
| 71 | 12 | Oblak Marko | 1960 | ŠD Poljane | 00:45:07.5 | 14:03.3 |
| 72 | 46 | Šubic Janez | 1962 | Poljane | 00:45:15.6 | 14:11.4 |
| 73 | 6 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:45:21.0 | 14:16.8 |
| 74 | 199 | Jesenko Dejan | 1981 | Škofja Loka | 00:45:23.1 | 14:18.9 |
| 75 | 60 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska gora | 00:45:55.8 | 14:51.6 |
| 76 | 67 | Poljanšek Lenart | 1996 | OŠ Žiri | 00:46:15.1 | 15:10.9 |
| 77 | 149 | Bedekovič Klemen | 1951 | Pro Šport Kranj | 00:46:16.2 | 15:12.0 |
| 78 | 55 | Bertoncelj Andrej | 1940 | Kondor Godešič | 00:46:19.5 | 15:15.3 |
| 79 | 112 | Pogačnik Marijan | 1962 | Strahinc | 00:47:17.9 | 16:13.7 |
| 80 | 131 | Jelenc Ivo-janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:47:44.6 | 16:40.4 |
| 81 | 52 | Adžemović Muharem | 1962 | AK Bosna Sarajevo | 00:47:48.4 | 16:44.2 |
| 82 | 69 | Poljanšek Iztok | 1967 | Kladivar Žiri | 00:48:06.4 | 17:02.2 |
| 83 | 108 | Kalan Pavel | 1951 | Du Škofja Loka | 00:48:10.5 | 17:06.3 |
| 84 | 120 | Bizjak Martin | 1947 | Gorenjski glas | 00:49:23.0 | 18:18.8 |
| 85 | 9 | Sušnik Alojz | 1946 | Kamnik | 00:49:45.9 | 18:41.7 |
| 86 | 100 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 00:49:53.3 | 18:49.1 |
| 87 | 192 | Zabret Jože | 1953 | Domžale | 00:50:42.5 | 19:38.3 |
| 88 | 122 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 00:51:19.7 | 20:15.5 |
| 89 | 37 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 00:51:24.9 | 20:20.7 |
| 90 | 109 | Pintar Mirko | 1947 | Du Škofja Loka | 00:52:01.6 | 20:57.4 |
| 91 | 3 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 00:53:42.3 | 22:38.1 |
| 92 | 77 | Bunič Andrej | 1963 | Ljubljana | 00:54:00.0 | 22:55.8 |
| 93 | 83 | Ličof Miro | 1944 | Tekaški forum | 00:55:55.2 | 24:51.0 |
| 94 | 132 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 00:56:13.3 | 25:09.1 |
| 95 | 197 | Kos Matjaž | 1978 | PGD Poljane | 01:00:15.2 | 29:11.0 |
| 96 | 49 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 01:01:39.6 | 30:35.4 |
| 97 | 8 | Dolenc Polde | 1931 | TS Radenska | 01:07:36.3 | 36:32.1 |
| 98 | 107 | Frelih Drago | 1948 | Du Škofja Loka | 01:13:10.2 | 42:06.0 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 56 | Melihen Erika | 1975 | ŠD Kranjska Gora | 00:39:34.5 | 00:00.0 |
| 2 | 165 | Rebec Valentina | 1982 | ŠD Povž | 00:41:26.3 | 01:51.8 |
| 3 | 134 | Aljančič Nataša | 1969 | AK Domžale | 00:42:59.8 | 03:25.3 |
| 4 | 18 | Gregorc Anita | 1973 | ŠD Mobitel | 00:44:18.3 | 04:43.8 |
| 5 | 80 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:44:56.9 | 05:22.4 |
| 6 | 159 | Markun Brigita | 1972 | ŠC Maratonc | 00:45:02.1 | 05:27.6 |
| 7 | 62 | Teraž Amadeja | 1989 | ŠD Sokol | 00:45:13.2 | 05:38.7 |
| 8 | 38 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški forum | 00:46:02.3 | 06:27.8 |
| 9 | 163 | Kustec Dragica | 1961 | Tekaški forum | 00:46:08.0 | 06:33.5 |
