| 19.Tek pod Kriško goro |
| Križe, 15.4.2012 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | Planinsko društvo Križe | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Ivan Likar | ||||||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 97 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 72 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:49:52.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 10 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:56:58.3 | 07:06.3 | 35 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 34 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:44:09.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 29 | Ferlan Andreja | 1968 | Uživajmo zdravo | 00:46:14.0 | 02:04.3 | 35 |
| 3 | 59 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 00:47:56.5 | 03:46.8 | 31 |
| 4 | 49 | Pogačnik Šimnic Minka | 1972 | Kropa | 00:48:41.7 | 04:32.0 | 28 |
| 5 | 17 | Žbontar Draga | 1967 | Tekaški forum | 00:51:26.0 | 07:16.3 | 26 |
| 6 | 58 | Bajželj Mojca | 1964 | Stražišče | 00:51:33.1 | 07:23.4 | 25 |
| 7 | 44 | Sporiš Marjeta | 1966 | ŠRD Žiri | 00:52:09.0 | 07:59.3 | 24 |
| 8 | 16 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 00:52:13.1 | 08:03.4 | 23 |
| 9 | 61 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 00:52:35.8 | 08:26.1 | 22 |
| 10 | 89 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 00:54:27.9 | 10:18.2 | 21 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 33 | Mikloša Petra | 1974 | Kranj | 00:40:08.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 92 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški Forum | 00:46:06.4 | 05:57.9 | 35 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 55 | Kršinar Neja | 1991 | Pr' Jur | 00:37:57.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 47 | Mencin Eva | 1990 | NTF | 00:44:55.3 | 06:57.5 | 35 |
| 3 | 75 | Šmejic Mateja | 1990 | Tržič | 00:52:47.9 | 14:50.1 | 31 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 71 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 00:49:04.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 14 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:49:56.8 | 00:52.2 | 35 |
| 3 | 30 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:55:00.3 | 05:55.7 | 31 |
| 4 | 18 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 00:55:33.0 | 06:28.4 | 28 |
| 5 | 19 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 00:58:29.0 | 09:24.4 | 26 |
| 6 | 22 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:58:53.9 | 09:49.3 | 25 |
| Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 5 | Stevanović Rajko | 1952 | Evroservis Valant | 00:40:11.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 11 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:44:30.8 | 04:19.2 | 35 |
| 3 | 90 | Frelih Drago | 1948 | Koloka | 00:46:02.4 | 05:50.8 | 31 |
| 4 | 6 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 00:46:05.0 | 05:53.4 | 28 |
| 5 | 8 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške strele | 00:46:51.9 | 06:40.3 | 26 |
| 6 | 94 | Švab Vincenc | 1950 | PD Križe | 00:47:26.9 | 07:15.3 | 25 |
| 7 | 57 | Kemperle Cveto | 1950 | Podbrdo | 00:47:36.4 | 07:24.8 | 24 |
| 8 | 96 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 00:48:35.1 | 08:23.5 | 23 |
| 9 | 88 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:48:55.1 | 08:43.5 | 22 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 32 | Mrak Dušan | 1961 | Mojstrana | 00:34:17.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 20 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:37:09.6 | 02:51.7 | 35 |
| 3 | 56 | Kožuh Bojan | 1962 | KGT Papež | 00:38:22.6 | 04:04.7 | 31 |
| 4 | 69 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:38:24.2 | 04:06.3 | 28 |
| 5 | 43 | Sporiš Miro | 1959 | Etiketa Žiri | 00:38:39.3 | 04:21.4 | 26 |
| 6 | 91 | Valant Frenk | 1958 | ŠD Ribno | 00:40:45.7 | 06:27.8 | 25 |
| 7 | 37 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:41:29.7 | 07:11.8 | 24 |
| 8 | 36 | Galin Bojan | 1958 | ŠD Suhadole | 00:41:38.4 | 07:20.5 | 23 |
| 9 | 78 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 00:42:14.3 | 07:56.4 | 22 |
| 10 | 12 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:43:18.1 | 09:00.2 | 21 |
| 11 | 74 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:44:20.5 | 10:02.6 | 20 |
| 12 | 13 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:44:59.7 | 10:41.8 | 19 |
| 13 | 81 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:47:03.6 | 12:45.7 | 18 |
| 14 | 7 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 00:48:31.7 | 14:13.8 | 17 |
| 15 | 83 | Sajovic Borut | 1960 | TK Tržiške strele | 00:49:16.8 | 14:58.9 | 16 |
| 16 | 28 | Adžemović Muharem | 1962 | AK Bosna Sarajevo | 00:53:35.0 | 19:17.1 | 15 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 54 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež | 00:33:07.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 31 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:34:02.9 | 00:55.5 | 35 |
| 3 | 23 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:37:38.0 | 04:30.6 | 31 |
| 4 | 35 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:38:14.3 | 05:06.9 | 28 |
| 5 | 62 | Bajželj Blaž | 1967 | TK Tržiške strele | 00:38:25.6 | 05:18.2 | 26 |
| 6 | 70 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:38:33.6 | 05:26.2 | 25 |
| 7 | 42 | Rozman Aleš | 1963 | DI Tržič | 00:38:34.9 | 05:27.5 | 24 |
| 8 | 97 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:40:37.7 | 07:30.3 | 23 |
| 9 | 50 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:41:16.9 | 08:09.5 | 22 |
| 10 | 82 | Šolar Boštjan | 1966 | ŠD Mali vrh - Podblica | 00:41:27.8 | 08:20.4 | 21 |
| 11 | 95 | Markič Jure | 1968 | PGD Križe | 00:41:32.1 | 08:24.7 | 20 |
| 12 | 68 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:42:46.3 | 09:38.9 | 19 |
| 13 | 52 | Kaltenekar Denis | 1969 | ŠD Bambi | 00:43:08.4 | 10:01.0 | 18 |
| 14 | 63 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:44:51.9 | 11:44.5 | 17 |
| 15 | 4 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:45:21.0 | 12:13.6 | 16 |
| 16 | 76 | Kutnjak Leon | 1972 | Kranj | 00:45:23.5 | 12:16.1 | 15 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 48 | Šimnic Danilo | 1974 | Vitezi dobrega teka | 00:32:36.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 77 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | 00:32:39.5 | 00:03.5 | 35 |
| 3 | 1 | Grilc Rok | 1982 | Lesce | 00:32:51.0 | 00:15.0 | 31 |
| 4 | 26 | Pustoslemšek Janez | 1982 | Kranj | 00:34:12.6 | 01:36.6 | 28 |
| 5 | 53 | Kaltenekar Matej | 1973 | TK Gorenjska | 00:34:18.8 | 01:42.8 | 26 |
| 6 | 40 | Trpin Sindi | 1978 | FILA | 00:34:49.1 | 02:13.1 | 25 |
| 7 | 21 | Kuhar Goran | 1974 | Vitezi dobrega teka | 00:35:19.0 | 02:43.0 | 24 |
| 8 | 9 | Erlah Jurij | 1975 | Križe | 00:36:08.4 | 03:32.4 | 23 |
| 9 | 45 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:37:02.4 | 04:26.4 | 22 |
| 10 | 66 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:37:08.5 | 04:32.5 | 21 |
| 11 | 51 | Krč Jožef | 1981 | Malarji | 00:37:12.9 | 04:36.9 | 20 |
| 12 | 85 | Mikluš Aljoša | 1976 | Žena & otroci | 00:37:46.1 | 05:10.1 | 19 |
| 13 | 86 | Gazvoda Andrej | 1975 | Hakuna matata | 00:38:30.6 | 05:54.6 | 18 |
| 14 | 93 | Soklič Franci | 1977 | Arco team | 00:41:04.0 | 08:28.0 | 17 |
| 15 | 41 | Cankar Janez | 1977 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:42:09.3 | 09:33.3 | 16 |
| 16 | 67 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:45:43.3 | 13:07.3 | 15 |
| 17 | 15 | Avsenek Matjaž | 1973 | Zgornje Gorje | 00:48:23.2 | 15:47.2 | 14 |
| 18 | 60 | Bizjak Gregor | 1979 | Vitezi dobrega teka | 00:48:48.0 | 16:12.0 | 13 |
| 19 | 73 | Perko Branko | 1973 | ŠD Divji zajci | 00:48:58.2 | 16:22.2 | 12 |
| 20 | 3 | Mihelič Peter | 1975 | Podnart | 00:57:12.7 | 24:36.7 | 11 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 84 | Bregar Gašper | 1990 | KGT Papež - Scott | 00:31:04.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 38 | Oblak Matija | 1991 | ŠD Poljane | 00:31:46.3 | 00:42.3 | 35 |
| 3 | 46 | Ambrožič Bojan | 1989 | KGT Papež | 00:32:16.7 | 01:12.7 | 31 |
| 4 | 27 | Mihelič Luka | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:33:14.9 | 02:10.9 | 28 |
| 5 | 39 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom pod Storžičem | 00:36:00.0 | 04:56.0 | 26 |
| 6 | 80 | Dovžan Matic | 1988 | Tržič | 00:36:26.9 | 05:22.9 | 25 |
| 7 | 79 | Klemše Žiga | 1985 | TSK Olimpik | 00:39:49.3 | 08:45.3 | 24 |
| 8 | 2 | Stare Aleš | 1984 | Revolucija | 00:40:20.5 | 09:16.5 | 23 |
| 9 | 87 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:42:03.8 | 10:59.8 | 22 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 64 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:35:13.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 24 | Božič Anže | 1994 | KGT Papež Kamnik | 00:35:28.3 | 00:14.9 | 35 |
| 3 | 65 | Čadež Anže | 1997 | ŠD Poljane | 00:37:06.4 | 01:53.0 | 31 |
| 4 | 25 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež Kamnik | 00:37:29.2 | 02:15.8 | 28 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 84 | Bregar Gašper | 1990 | KGT Papež - Scott | 00:31:04.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 38 | Oblak Matija | 1991 | ŠD Poljane | 00:31:46.3 | 00:42.3 | 35 |
| 3 | 46 | Ambrožič Bojan | 1989 | KGT Papež | 00:32:16.7 | 01:12.7 | 31 |
| 4 | 48 | Šimnic Danilo | 1974 | Vitezi dobrega teka | 00:32:36.0 | 01:32.0 | 28 |
| 5 | 77 | Bertoncelj Uroš | 1975 | Kondor Koloka | 00:32:39.5 | 01:35.5 | 26 |
| 6 | 1 | Grilc Rok | 1982 | Lesce | 00:32:51.0 | 01:47.0 | 25 |
| 7 | 54 | Zupančič Marjan | 1971 | KGT Papež | 00:33:07.4 | 02:03.4 | 24 |
| 8 | 27 | Mihelič Luka | 1992 | KGT Papež Kamnik | 00:33:14.9 | 02:10.9 | 23 |
| 9 | 31 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:34:02.9 | 02:58.9 | 22 |
| 10 | 26 | Pustoslemšek Janez | 1982 | Kranj | 00:34:12.6 | 03:08.6 | 21 |
| 11 | 32 | Mrak Dušan | 1961 | Mojstrana | 00:34:17.9 | 03:13.9 | 20 |
| 12 | 53 | Kaltenekar Matej | 1973 | TK Gorenjska | 00:34:18.8 | 03:14.8 | 19 |
| 13 | 40 | Trpin Sindi | 1978 | FILA | 00:34:49.1 | 03:45.1 | 18 |
| 14 | 64 | Čadež Žiga | 1993 | ŠD Poljane | 00:35:13.4 | 04:09.4 | 17 |
| 15 | 21 | Kuhar Goran | 1974 | Vitezi dobrega teka | 00:35:19.0 | 04:15.0 | 16 |
| 16 | 24 | Božič Anže | 1994 | KGT Papež Kamnik | 00:35:28.3 | 04:24.3 | 15 |
| 17 | 39 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom pod Storžičem | 00:36:00.0 | 04:56.0 | 14 |
| 18 | 9 | Erlah Jurij | 1975 | Križe | 00:36:08.4 | 05:04.4 | 13 |
| 19 | 80 | Dovžan Matic | 1988 | Tržič | 00:36:26.9 | 05:22.9 | 12 |
| 20 | 45 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:37:02.4 | 05:58.4 | 11 |
| 21 | 65 | Čadež Anže | 1997 | ŠD Poljane | 00:37:06.4 | 06:02.4 | 10 |
| 22 | 66 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD Žabnica | 00:37:08.5 | 06:04.5 | 9 |
| 23 | 20 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:37:09.6 | 06:05.6 | 8 |
| 24 | 51 | Krč Jožef | 1981 | Malarji | 00:37:12.9 | 06:08.9 | 7 |
| 25 | 25 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež Kamnik | 00:37:29.2 | 06:25.2 | 6 |
| 26 | 23 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:37:38.0 | 06:34.0 | 5 |
| 27 | 85 | Mikluš Aljoša | 1976 | Žena & otroci | 00:37:46.1 | 06:42.1 | 4 |
| 28 | 35 | Gaber Borut | 1967 | Mici je zakon | 00:38:14.3 | 07:10.3 | 3 |
| 29 | 56 | Kožuh Bojan | 1962 | KGT Papež | 00:38:22.6 | 07:18.6 | 2 |
| 30 | 69 | Jesenko Andrej | 1957 | Škofja Loka | 00:38:24.2 | 07:20.2 | 1 |
| 31 | 62 | Bajželj Blaž | 1967 | TK Tržiške strele | 00:38:25.6 | 07:21.6 | 0 |
| 32 | 86 | Gazvoda Andrej | 1975 | Hakuna matata | 00:38:30.6 | 07:26.6 | 0 |
| 33 | 70 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:38:33.6 | 07:29.6 | 0 |
| 34 | 42 | Rozman Aleš | 1963 | DI Tržič | 00:38:34.9 | 07:30.9 | 0 |
| 35 | 43 | Sporiš Miro | 1959 | Etiketa Žiri | 00:38:39.3 | 07:35.3 | 0 |
| 36 | 79 | Klemše Žiga | 1985 | TSK Olimpik | 00:39:49.3 | 08:45.3 | 0 |
| 37 | 5 | Stevanović Rajko | 1952 | Evroservis Valant | 00:40:11.6 | 09:07.6 | 0 |
| 38 | 2 | Stare Aleš | 1984 | Revolucija | 00:40:20.5 | 09:16.5 | 0 |
| 39 | 97 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:40:37.7 | 09:33.7 | 0 |
| 40 | 91 | Valant Frenk | 1958 | ŠD Ribno | 00:40:45.7 | 09:41.7 | 0 |
| 41 | 93 | Soklič Franci | 1977 | Arco team | 00:41:04.0 | 10:00.0 | 0 |
| 42 | 50 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:41:16.9 | 10:12.9 | 0 |
| 43 | 82 | Šolar Boštjan | 1966 | ŠD Mali vrh - Podblica | 00:41:27.8 | 10:23.8 | 0 |
| 44 | 37 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:41:29.7 | 10:25.7 | 0 |
| 45 | 95 | Markič Jure | 1968 | PGD Križe | 00:41:32.1 | 10:28.1 | 0 |
| 46 | 36 | Galin Bojan | 1958 | ŠD Suhadole | 00:41:38.4 | 10:34.4 | 0 |
| 47 | 87 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:42:03.8 | 10:59.8 | 0 |
| 48 | 41 | Cankar Janez | 1977 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:42:09.3 | 11:05.3 | 0 |
| 49 | 78 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 00:42:14.3 | 11:10.3 | 0 |
| 50 | 68 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:42:46.3 | 11:42.3 | 0 |
| 51 | 52 | Kaltenekar Denis | 1969 | ŠD Bambi | 00:43:08.4 | 12:04.4 | 0 |
| 52 | 12 | Stroj Valentin | 1961 | Gorenjski glas | 00:43:18.1 | 12:14.1 | 0 |
| 53 | 74 | Poljanec Janez | 1953 | ŠD Senica | 00:44:20.5 | 13:16.5 | 0 |
| 54 | 11 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:44:30.8 | 13:26.8 | 0 |
| 55 | 63 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:44:51.9 | 13:47.9 | 0 |
| 56 | 13 | Petek Marjan | 1958 | Klub trmastih | 00:44:59.7 | 13:55.7 | 0 |
| 57 | 4 | Anderle Anton | 1963 | Žirovnica | 00:45:21.0 | 14:17.0 | 0 |
| 58 | 76 | Kutnjak Leon | 1972 | Kranj | 00:45:23.5 | 14:19.5 | 0 |
| 59 | 67 | Štefe Miha | 1981 | ŠD Divji zajci | 00:45:43.3 | 14:39.3 | 0 |
| 60 | 90 | Frelih Drago | 1948 | Koloka | 00:46:02.4 | 14:58.4 | 0 |
| 61 | 6 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 00:46:05.0 | 15:01.0 | 0 |
| 62 | 8 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške strele | 00:46:51.9 | 15:47.9 | 0 |
| 63 | 81 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:47:03.6 | 15:59.6 | 0 |
| 64 | 94 | Švab Vincenc | 1950 | PD Križe | 00:47:26.9 | 16:22.9 | 0 |
| 65 | 57 | Kemperle Cveto | 1950 | Podbrdo | 00:47:36.4 | 16:32.4 | 0 |
| 66 | 15 | Avsenek Matjaž | 1973 | Zgornje Gorje | 00:48:23.2 | 17:19.2 | 0 |
| 67 | 7 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 00:48:31.7 | 17:27.7 | 0 |
| 68 | 96 | Bedekovič Klemen | 1951 | Prošport Kranj | 00:48:35.1 | 17:31.1 | 0 |
| 69 | 60 | Bizjak Gregor | 1979 | Vitezi dobrega teka | 00:48:48.0 | 17:44.0 | 0 |
| 70 | 88 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:48:55.1 | 17:51.1 | 0 |
| 71 | 73 | Perko Branko | 1973 | ŠD Divji zajci | 00:48:58.2 | 17:54.2 | 0 |
| 72 | 71 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 00:49:04.6 | 18:00.6 | 0 |
| 73 | 83 | Sajovic Borut | 1960 | TK Tržiške strele | 00:49:16.8 | 18:12.8 | 0 |
| 74 | 14 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:49:56.8 | 18:52.8 | 0 |
| 75 | 28 | Adžemović Muharem | 1962 | AK Bosna Sarajevo | 00:53:35.0 | 22:31.0 | 0 |
| 76 | 30 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:55:00.3 | 23:56.3 | 0 |
| 77 | 18 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 00:55:33.0 | 24:29.0 | 0 |
| 78 | 3 | Mihelič Peter | 1975 | Podnart | 00:57:12.7 | 26:08.7 | 0 |
| 79 | 19 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 00:58:29.0 | 27:25.0 | 0 |
| 80 | 22 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:58:53.9 | 27:49.9 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 55 | Kršinar Neja | 1991 | Pr' Jur | 00:37:57.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 33 | Mikloša Petra | 1974 | Kranj | 00:40:08.5 | 02:10.7 | 35 |
| 3 | 34 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:44:09.7 | 06:11.9 | 31 |
| 4 | 47 | Mencin Eva | 1990 | NTF | 00:44:55.3 | 06:57.5 | 28 |
| 5 | 92 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški Forum | 00:46:06.4 | 08:08.6 | 26 |
| 6 | 29 | Ferlan Andreja | 1968 | Uživajmo zdravo | 00:46:14.0 | 08:16.2 | 25 |
| 7 | 59 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 00:47:56.5 | 09:58.7 | 24 |
| 8 | 49 | Pogačnik Šimnic Minka | 1972 | Kropa | 00:48:41.7 | 10:43.9 | 23 |
| 9 | 72 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 00:49:52.0 | 11:54.2 | 22 |
| 10 | 17 | Žbontar Draga | 1967 | Tekaški forum | 00:51:26.0 | 13:28.2 | 21 |
| 11 | 58 | Bajželj Mojca | 1964 | Stražišče | 00:51:33.1 | 13:35.3 | 20 |
| 12 | 44 | Sporiš Marjeta | 1966 | ŠRD Žiri | 00:52:09.0 | 14:11.2 | 19 |
| 13 | 16 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 00:52:13.1 | 14:15.3 | 18 |
| 14 | 61 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 00:52:35.8 | 14:38.0 | 17 |
| 15 | 75 | Šmejic Mateja | 1990 | Tržič | 00:52:47.9 | 14:50.1 | 16 |
| 16 | 89 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 00:54:27.9 | 16:30.1 | 15 |
| 17 | 10 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:56:58.3 | 19:00.5 | 14 |
|
|