| 3. Gozdni tek na Pokljuki |
| Pokljuka, 30.6.2012 |
| Podatki o tekmi: | |||||||
| Organizator: | ŠD Pokljuka | ||||||
| Vodja tekmovanja: | Matej Kordež | ||||||
| Glavni sodnik: | |||||||
| Tehnični delegat: | |||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||
|
|
|||||||
| Število prijavljenih: 72 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 14 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 00:28:26.1 | 00:00.0 |
| 2 | 6 | Merlak Nada | 1950 | Hotedršica | 00:33:18.2 | 04:52.1 |
| 3 | 4 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 00:40:33.7 | 12:07.6 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 10 | Kustec Dragica | 1961 | Tekaški forum | 00:27:48.0 | 00:00.0 |
| 2 | 8 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 00:28:27.7 | 00:39.7 |
| 3 | 1 | Orešnik Ana | 1953 | Žiri | 00:32:46.5 | 04:58.5 |
| 4 | 7 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:34:16.0 | 06:28.0 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 15 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:27:07.4 | 00:00.0 |
| 2 | 12 | Markun Brigita | 1972 | ŠC Maratonc | 00:27:43.8 | 00:36.4 |
| 3 | 9 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 00:31:12.3 | 04:04.9 |
| 4 | 17 | Sporiš Marjeta | 1966 | ŠRD Žiri | 00:31:48.2 | 04:40.8 |
| 5 | 18 | Poljanšek Mateja | 1967 | Radovljica | 00:35:30.4 | 08:23.0 |
| 6 | 13 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 00:36:11.9 | 09:04.5 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 16 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški forum | 00:28:59.0 | 00:00.0 |
| Ženske A (do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 21 | Kršinar Neja | 1991 | Pr' Jur | 00:23:17.9 | 00:00.0 |
| 2 | 23 | Kopač Polona | 1989 | Polonia | 00:25:50.4 | 02:32.5 |
| 3 | 11 | Mrak Manca | 1993 | Mojstrana | 00:29:09.7 | 05:51.8 |
| 4 | 3 | Janc Katarina | 1985 | Lesce | 00:36:23.8 | 13:05.9 |
| Moški G (70 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 162 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 01:01:06.3 | 00:00.0 |
| 2 | 165 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 01:09:16.4 | 08:10.1 |
| 3 | 166 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 01:10:19.4 | 09:13.1 |
| 4 | 154 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 01:15:14.7 | 14:08.4 |
| 5 | 167 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 01:28:09.0 | 27:02.7 |
| Moški F (od 60 do 69 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 196 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 00:54:21.2 | 00:00.0 |
| 2 | 160 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:56:12.3 | 01:51.1 |
| 3 | 164 | Zorman Stane | 1944 | AK Krim Ljubljana | 00:58:26.8 | 04:05.6 |
| 4 | 202 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 01:01:26.9 | 07:05.7 |
| 5 | 203 | Frelih Drago | 1948 | ŠD Koloka Škofja Loka | 01:02:05.6 | 07:44.4 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 178 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:43:30.0 | 00:00.0 |
| 2 | 176 | Mrak Dušan | 1961 | Mojstrana | 00:44:45.4 | 01:15.4 |
| 3 | 175 | Švab Boštjan | 1961 | Kranj | 00:46:07.8 | 02:37.8 |
| 4 | 155 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:47:08.4 | 03:38.4 |
| 5 | 168 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:48:19.4 | 04:49.4 |
| 6 | 194 | Sporiš Miro | 1959 | Etiketa Žiri | 00:50:39.4 | 07:09.4 |
| 7 | 159 | Galin Bojan | 1958 | ŠD Suhadole | 00:51:29.3 | 07:59.3 |
| 8 | 182 | Čarman Jani | 1961 | KnaufInsulation | 00:52:46.6 | 09:16.6 |
| 9 | 198 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 00:55:56.6 | 12:26.6 |
| 10 | 173 | Marolt Darko | 1960 | Radovljica | 00:56:33.3 | 13:03.3 |
| 11 | 174 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:59:14.8 | 15:44.8 |
| 12 | 161 | Lipanovič Srečko | 1957 | ŠCM | 01:01:32.7 | 18:02.7 |
| 13 | 177 | Ražman Miroslav | 1953 | Partizan Jesenice | 01:02:50.5 | 19:20.5 |
| 14 | 170 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 01:09:04.8 | 25:34.8 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 185 | Kustec Gregor | 1971 | ŠD Osovnikar | 00:43:16.0 | 00:00.0 |
| 2 | 179 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:43:23.8 | 00:07.8 |
| 3 | 153 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:48:39.5 | 05:23.5 |
| 4 | 186 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:48:54.9 | 05:38.9 |
| 5 | 184 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta Ljubljana | 00:51:14.1 | 07:58.1 |
| 6 | 189 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih Preddvor | 00:52:25.9 | 09:09.9 |
| 7 | 152 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:53:28.1 | 10:12.1 |
| 8 | 188 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:53:58.0 | 10:42.0 |
| 9 | 191 | Debenec Jaka | 1969 | ŠD Koloka Škofja Loka | 00:54:40.2 | 11:24.2 |
| 10 | 199 | Kobilica Primož | 1971 | Tekaški forum | 00:58:19.9 | 15:03.9 |
| 11 | 180 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 01:00:05.1 | 16:49.1 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 206 | Guzelj Denis | 1975 | Polonia | 00:43:56.7 | 00:00.0 |
| 2 | 200 | Grilc Rok | 1982 | Lesce | 00:45:06.7 | 01:10.0 |
| 3 | 169 | Mrak Matjaž | 1973 | Koloka | 00:46:38.2 | 02:41.5 |
| 4 | 157 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:46:49.7 | 02:53.0 |
| 5 | 171 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:48:03.5 | 04:06.8 |
| 6 | 156 | Gazvoda Andrej | 1975 | Hakuna matata | 00:51:21.1 | 07:24.4 |
| 7 | 158 | Zupančič Luis | 1973 | TK Tržiške strele | 00:53:05.1 | 09:08.4 |
| 8 | 195 | Humerca Klemen | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:53:51.0 | 09:54.3 |
| 9 | 207 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:56:00.3 | 12:03.6 |
| 10 | 201 | Perko Branko | 1973 | ŠD Divji zajci | 01:00:28.7 | 16:32.0 |
| 11 | 193 | Hribernik Robert | 1973 | Kranj | 01:06:45.1 | 22:48.4 |
| 12 | 204 | Mihelič Peter | 1975 | Podnart | 01:16:24.1 | 32:27.4 |
| ODST | 190 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor, ŠD Koloka | ODST | 00:00.0 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 208 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom pod Storžičem | 00:48:30.3 | 00:00.0 |
| 2 | 163 | Kastrin Matevž | 1985 | AO LJ- Matica | 00:52:13.7 | 03:43.4 |
| 3 | 187 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:53:18.7 | 04:48.4 |
| 4 | 205 | Stare Aleš | 1984 | Jesenice | 00:54:11.7 | 05:41.4 |
| 5 | 197 | Gornik Nejc | 1987 | TKD Sovica | 01:04:13.8 | 15:43.5 |
| Moški A (do 19 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 172 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež Kamnik | 00:55:14.7 | 00:00.0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 185 | Kustec Gregor | 1971 | ŠD Osovnikar | 00:43:16.0 | 00:00.0 |
| 2 | 179 | Janjatovič Mirko | 1971 | KGT Papež Kamnik | 00:43:23.8 | 00:07.8 |
| 3 | 178 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:43:30.0 | 00:14.0 |
| 4 | 206 | Guzelj Denis | 1975 | Polonia | 00:43:56.7 | 00:40.7 |
| 5 | 176 | Mrak Dušan | 1961 | Mojstrana | 00:44:45.4 | 01:29.4 |
| 6 | 200 | Grilc Rok | 1982 | Lesce | 00:45:06.7 | 01:50.7 |
| 7 | 175 | Švab Boštjan | 1961 | Kranj | 00:46:07.8 | 02:51.8 |
| 8 | 169 | Mrak Matjaž | 1973 | Koloka | 00:46:38.2 | 03:22.2 |
| 9 | 157 | Robič Andrej | 1976 | ŠD Kranjska Gora | 00:46:49.7 | 03:33.7 |
| 10 | 155 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP Pro | 00:47:08.4 | 03:52.4 |
| 11 | 171 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:48:03.5 | 04:47.5 |
| 12 | 168 | Kalan Tomaž | 1958 | Žabnica | 00:48:19.4 | 05:03.4 |
| 13 | 208 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom pod Storžičem | 00:48:30.3 | 05:14.3 |
| 14 | 153 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:48:39.5 | 05:23.5 |
| 15 | 186 | Šturm Vencelj | 1964 | AD Železniki | 00:48:54.9 | 05:38.9 |
| 16 | 194 | Sporiš Miro | 1959 | Etiketa Žiri | 00:50:39.4 | 07:23.4 |
| 17 | 184 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta Ljubljana | 00:51:14.1 | 07:58.1 |
| 18 | 156 | Gazvoda Andrej | 1975 | Hakuna matata | 00:51:21.1 | 08:05.1 |
| 19 | 159 | Galin Bojan | 1958 | ŠD Suhadole | 00:51:29.3 | 08:13.3 |
| 20 | 163 | Kastrin Matevž | 1985 | AO LJ- Matica | 00:52:13.7 | 08:57.7 |
| 21 | 189 | Jeler Milan | 1968 | Klub trmastih Preddvor | 00:52:25.9 | 09:09.9 |
| 22 | 182 | Čarman Jani | 1961 | KnaufInsulation | 00:52:46.6 | 09:30.6 |
| 23 | 158 | Zupančič Luis | 1973 | TK Tržiške strele | 00:53:05.1 | 09:49.1 |
| 24 | 187 | Arh Klemen | 1990 | RK Cerklje | 00:53:18.7 | 10:02.7 |
| 25 | 152 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:53:28.1 | 10:12.1 |
| 26 | 195 | Humerca Klemen | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:53:51.0 | 10:35.0 |
| 27 | 188 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:53:58.0 | 10:42.0 |
| 28 | 205 | Stare Aleš | 1984 | Jesenice | 00:54:11.7 | 10:55.7 |
| 29 | 196 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 00:54:21.2 | 11:05.2 |
| 30 | 191 | Debenec Jaka | 1969 | ŠD Koloka Škofja Loka | 00:54:40.2 | 11:24.2 |
| 31 | 172 | Božič Aljaž | 1996 | KGT Papež Kamnik | 00:55:14.7 | 11:58.7 |
| 32 | 198 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 00:55:56.6 | 12:40.6 |
| 33 | 207 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:56:00.3 | 12:44.3 |
| 34 | 160 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 00:56:12.3 | 12:56.3 |
| 35 | 173 | Marolt Darko | 1960 | Radovljica | 00:56:33.3 | 13:17.3 |
| 36 | 199 | Kobilica Primož | 1971 | Tekaški forum | 00:58:19.9 | 15:03.9 |
| 37 | 164 | Zorman Stane | 1944 | AK Krim Ljubljana | 00:58:26.8 | 15:10.8 |
| 38 | 174 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:59:14.8 | 15:58.8 |
| 39 | 180 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 01:00:05.1 | 16:49.1 |
| 40 | 201 | Perko Branko | 1973 | ŠD Divji zajci | 01:00:28.7 | 17:12.7 |
| 41 | 162 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 01:01:06.3 | 17:50.3 |
| 42 | 202 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 01:01:26.9 | 18:10.9 |
| 43 | 161 | Lipanovič Srečko | 1957 | ŠCM | 01:01:32.7 | 18:16.7 |
| 44 | 203 | Frelih Drago | 1948 | ŠD Koloka Škofja Loka | 01:02:05.6 | 18:49.6 |
| 45 | 177 | Ražman Miroslav | 1953 | Partizan Jesenice | 01:02:50.5 | 19:34.5 |
| 46 | 197 | Gornik Nejc | 1987 | TKD Sovica | 01:04:13.8 | 20:57.8 |
| 47 | 193 | Hribernik Robert | 1973 | Kranj | 01:06:45.1 | 23:29.1 |
| 48 | 170 | Šarabon Bojan | 1956 | Log | 01:09:04.8 | 25:48.8 |
| 49 | 165 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 01:09:16.4 | 26:00.4 |
| 50 | 166 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 01:10:19.4 | 27:03.4 |
| 51 | 154 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 01:15:14.7 | 31:58.7 |
| 52 | 204 | Mihelič Peter | 1975 | Podnart | 01:16:24.1 | 33:08.1 |
| 53 | 167 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 01:28:09.0 | 44:53.0 |
| ODST | 190 | Bertoncelj Uroš | 1975 | ŠD Kondor, ŠD Koloka | ODST | 00:00.0 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
| 1 | 21 | Kršinar Neja | 1991 | Pr' Jur | 00:23:17.9 | 00:00.0 |
| 2 | 23 | Kopač Polona | 1989 | Polonia | 00:25:50.4 | 02:32.5 |
| 3 | 15 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski glas | 00:27:07.4 | 03:49.5 |
| 4 | 12 | Markun Brigita | 1972 | ŠC Maratonc | 00:27:43.8 | 04:25.9 |
| 5 | 10 | Kustec Dragica | 1961 | Tekaški forum | 00:27:48.0 | 04:30.1 |
| 6 | 14 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 00:28:26.1 | 05:08.2 |
| 7 | 8 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 00:28:27.7 | 05:09.8 |
| 8 | 16 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški forum | 00:28:59.0 | 05:41.1 |
| 9 | 11 | Mrak Manca | 1993 | Mojstrana | 00:29:09.7 | 05:51.8 |
| 10 | 9 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 00:31:12.3 | 07:54.4 |
| 11 | 17 | Sporiš Marjeta | 1966 | ŠRD Žiri | 00:31:48.2 | 08:30.3 |
| 12 | 1 | Orešnik Ana | 1953 | Žiri | 00:32:46.5 | 09:28.6 |
| 13 | 6 | Merlak Nada | 1950 | Hotedršica | 00:33:18.2 | 10:00.3 |
| 14 | 7 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 00:34:16.0 | 10:58.1 |
| 15 | 18 | Poljanšek Mateja | 1967 | Radovljica | 00:35:30.4 | 12:12.5 |
| 16 | 13 | Kostanjevec Darja | 1971 | Kranj | 00:36:11.9 | 12:54.0 |
| 17 | 3 | Janc Katarina | 1985 | Lesce | 00:36:23.8 | 13:05.9 |
| 18 | 4 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 00:40:33.7 | 17:15.8 |
|
|