Šenčurski izziv 2012 |
Šenčur, 6.10.2012 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||
Organizator: | ŠD Maratonc in ŠD Šenčur | ||||||||||
Vodja tekmovanja: | |||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||
|
Število prijavljenih: 335 |
Razvrstitev po kategorijah |
Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 269 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 00:47:01.1 | 00:00.0 | 40 |
2 | 205 | Mravlje Zdrava | 1952 | Kranj | 00:57:16.5 | 10:15.4 | 35 |
3 | 341 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 01:05:39.1 | 18:38.0 | 31 |
4 | 122 | Petač Štefanija | 1945 | Zg.Pirniče | 01:12:35.4 | 25:34.3 | 28 |
Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 324 | Pintar Tina | 1960 | ŠD Sorica | 00:47:23.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 80 | Kovač Irena | 1955 | Kranj | 00:49:06.7 | 01:43.2 | 35 |
3 | 243 | Robida Mira | 1953 | ŠD ŠKB | 00:49:52.5 | 02:29.0 | 31 |
4 | 28 | Čarman Mateja | 1962 | Uživajmo zdravo | 00:51:11.5 | 03:48.0 | 28 |
5 | 234 | Tušek Mirjana | 1961 | ŠD Helios | 00:52:46.4 | 05:22.9 | 26 |
6 | 46 | Gruntar Irena | 1956 | Tekaški forum | 00:52:57.4 | 05:33.9 | 25 |
7 | 163 | Slapar Slavka | 1960 | Komenda | 00:52:59.6 | 05:36.1 | 24 |
8 | 105 | Mohorič Janja | 1958 | Urbani tekači | 00:53:29.7 | 06:06.2 | 23 |
9 | 317 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 00:55:20.1 | 07:56.6 | 22 |
10 | 148 | Rant Antonija | 1960 | Britof | 00:56:10.3 | 08:46.8 | 21 |
11 | 235 | Šiljak Rajna | 1956 | ŠD Helios | 00:58:01.4 | 10:37.9 | 20 |
12 | 126 | Pirnar Bernarda | 1959 | Kranj | 00:59:06.0 | 11:42.5 | 19 |
13 | 250 | Hari Bojana | 1960 | Škofja Loka | 00:59:13.1 | 11:49.6 | 18 |
14 | 192 | Vovk Silva | 1957 | Spodnje Pirniče | 00:59:17.6 | 11:54.1 | 17 |
15 | 75 | Koprivšek Justina | 1953 | Tekaški forum | 00:59:46.4 | 12:22.9 | 16 |
16 | 233 | Jaševec Lili | 1957 | Domžale | 01:01:51.3 | 14:27.8 | 15 |
17 | 34 | Erjavec Mojca | 1959 | Tekaški forum | 01:03:07.6 | 15:44.1 | 14 |
DISKV | 291 | Feguš Jasmina | 1960 | Ljubljana | DISKV | 00:00.0 | 0 |
ODST | 10 | Bauman Ana | 1955 | Vitezi Dobrega Teka | ODST | 00:00.0 | 0 |
Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 147 | Rakušček Katja | 1970 | Norica | 00:41:10.5 | 00:00.0 | 40 |
2 | 94 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski Glas | 00:45:22.8 | 04:12.3 | 35 |
3 | 280 | Capuder Romana | 1970 | Trisport Kamnik | 00:47:28.8 | 06:18.3 | 31 |
4 | 130 | Pogačanik Šimnic Minka | 1972 | Srednja Dobrava | 00:47:33.3 | 06:22.8 | 28 |
5 | 328 | Ferlan Andreja | 1968 | Uživajmo zdravo | 00:49:17.5 | 08:07.0 | 26 |
6 | 263 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 00:50:29.1 | 09:18.6 | 25 |
7 | 134 | Poljanšek Lili | 1968 | Žiri | 00:51:22.3 | 10:11.8 | 24 |
8 | 53 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 00:51:33.1 | 10:22.6 | 23 |
9 | 66 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 00:51:33.8 | 10:23.3 | 22 |
10 | 279 | Mrak Marta | 1963 | Mojstrana | 00:51:59.6 | 10:49.1 | 21 |
11 | 68 | Kapus Kristina | 1963 | Kamna Gorica | 00:52:01.9 | 10:51.4 | 20 |
12 | 194 | Vrbančič Saša | 1963 | Ljubljana | 00:53:23.3 | 12:12.8 | 19 |
13 | 342 | Petač Jolanda | 1963 | Kamnik | 00:54:54.0 | 13:43.5 | 18 |
14 | 12 | Bergant Jelka | 1969 | Urbani tekači | 00:55:25.7 | 14:15.2 | 17 |
15 | 172 | Šimnic Renata | 1966 | Vitezi Dobrega Teka | 00:55:51.3 | 14:40.8 | 16 |
16 | 20 | Brojan Jana | 1967 | Kamnik | 00:55:55.4 | 14:44.9 | 15 |
17 | 106 | Mohorič Darinka | 1968 | Kamna Gorica | 00:56:39.3 | 15:28.8 | 14 |
18 | 293 | Kovačič Renata | 1966 | Škofja Loka | 00:56:40.1 | 15:29.6 | 13 |
19 | 71 | Klemen Natalija | 1970 | ŠRK CELJE | 00:58:14.8 | 17:04.3 | 12 |
20 | 44 | Glavina Barbara | 1970 | ŠD Citius | 00:58:20.8 | 17:10.3 | 11 |
21 | 78 | Kostanjevec Darja | 1971 | Prebačevo | 00:58:22.2 | 17:11.7 | 10 |
22 | 129 | Podgoršek Florjana | 1966 | Vodice | 00:58:26.0 | 17:15.5 | 9 |
23 | 135 | Poljanšek Mateja | 1967 | Radovljica | 00:58:51.3 | 17:40.8 | 8 |
24 | 251 | Božnar Tatjana | 1971 | Škofja Loka | 00:59:11.6 | 18:01.1 | 7 |
25 | 83 | Krasnik Simona | 1971 | Ljubljana | 00:59:22.7 | 18:12.2 | 6 |
26 | 319 | Sporiš Marjeta | 1966 | ŠRD Žiri | 01:00:47.1 | 19:36.6 | 5 |
27 | 249 | Likar Nevenka | 1968 | Škofja Loka | 01:00:59.6 | 19:49.1 | 4 |
28 | 107 | Mohorič Tatjana | 1964 | Ljubljana | 01:01:31.8 | 20:21.3 | 3 |
29 | 79 | Košnjek Sandra | 1966 | Tržič | 01:03:09.9 | 21:59.4 | 2 |
30 | 180 | Šušteršič Maja | 1965 | Mavčiče | 01:03:30.1 | 22:19.6 | 1 |
31 | 113 | Novak Ana | 1963 | Sebenje | 01:05:24.2 | 24:13.7 | 0 |
Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 25 | Cerkovnik Lidija | 1975 | Kamnje | 00:38:05.6 | 00:00.0 | 40 |
2 | 262 | Juhart Katja | 1977 | PricewaterhouseCoopers | 00:38:42.9 | 00:37.3 | 35 |
3 | 326 | Melihen Erika | 1975 | CŠOD | 00:46:31.5 | 08:25.9 | 31 |
4 | 54 | Jamšek Mateja | 1978 | Ljubljana | 00:47:02.7 | 08:57.1 | 28 |
5 | 275 | Kosec Nataša | 1977 | Sv. Valburga | 00:47:16.8 | 09:11.2 | 26 |
6 | 187 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški forum | 00:48:15.5 | 10:09.9 | 25 |
7 | 22 | Triler Valentina | 1979 | 00:49:13.3 | 11:07.7 | 24 | |
8 | 178 | Štefe Ida | 1981 | ŠC Maratonc | 00:50:31.7 | 12:26.1 | 23 |
9 | 61 | Jozič Klaudija | 1978 | ŠC Maratonc | 00:51:07.9 | 13:02.3 | 22 |
10 | 99 | Medja Darja | 1977 | Hrušica | 00:51:29.7 | 13:24.1 | 21 |
11 | 182 | Tratnik Betka | 1981 | Žiri | 00:51:45.7 | 13:40.1 | 20 |
12 | 112 | Novak Špela | 1978 | Tekaški forum/Riba | 00:52:18.0 | 14:12.4 | 19 |
13 | 175 | Šraj Bernarda | 1973 | Posavec | 00:52:31.9 | 14:26.3 | 18 |
14 | 96 | Matić Anita | 1976 | Kranj | 00:53:00.7 | 14:55.1 | 17 |
15 | 193 | Vovko Barbara | 1980 | Vitezi Dobrega Teka | 00:53:31.0 | 15:25.4 | 16 |
16 | 119 | Perko Mojca | 1982 | ŠD Divji Zajci | 00:53:36.6 | 15:31.0 | 15 |
17 | 158 | Sajevec Tatjana | 1973 | Olševek | 00:53:39.9 | 15:34.3 | 14 |
18 | 170 | Svetelj Urška | 1974 | Šenčur | 00:53:57.0 | 15:51.4 | 13 |
19 | 283 | Ajdovec Staša | 1981 | Šenčur | 00:53:58.0 | 15:52.4 | 12 |
20 | 98 | Medja Klavdija | 1978 | Nemški Rovt | 00:55:22.9 | 17:17.3 | 11 |
21 | 219 | Dobovšek Maja | 1973 | Stahovica | 00:56:04.8 | 17:59.2 | 10 |
22 | 229 | Starič Mojca | 1980 | ŠC Maratonc | 00:56:13.3 | 18:07.7 | 9 |
23 | 57 | Jereb Bogataj Janja | 1976 | Etiketa | 00:56:23.7 | 18:18.1 | 8 |
24 | 161 | Selak Špela | 1980 | Šentjernej | 00:57:30.6 | 19:25.0 | 7 |
25 | 200 | Žnidarčič Petra | 1980 | Šentjernej | 00:57:31.3 | 19:25.7 | 6 |
26 | 220 | Hrovat Tanja | 1978 | Šenčur | 00:57:53.9 | 19:48.3 | 5 |
27 | 76 | Korenjak Katja | 1981 | Murska Sobota | 00:59:20.1 | 21:14.5 | 4 |
28 | 310 | Strojan Tatjana | 1977 | Smlednik | 01:00:00.6 | 21:55.0 | 3 |
29 | 164 | Smolej Petra | 1973 | BAM.BI | 01:00:04.2 | 21:58.6 | 2 |
30 | 221 | Miklič Janja | 1980 | Šenčur | 01:00:35.5 | 22:29.9 | 1 |
31 | 26 | Čadež Polona | 1980 | Kranj | 01:01:48.5 | 23:42.9 | 0 |
32 | 183 | Trunk Mojca | 1974 | ŠD MEDOKA | 01:01:50.1 | 23:44.5 | 0 |
33 | 62 | Jutriša Lukežič Renata | 1973 | Vitezi Dobrega Teka | 01:02:05.6 | 24:00.0 | 0 |
34 | 226 | Berce Urška | 1980 | Radovljica | 01:02:36.9 | 24:31.3 | 0 |
35 | 23 | Cerar Urška | 1974 | Medvode | 01:02:58.0 | 24:52.4 | 0 |
36 | 150 | Rems Štritof Irma | 1976 | Kamniška Bistrica | 01:05:17.9 | 27:12.3 | 0 |
37 | 153 | Romšak Barbara | 1975 | Kamnik | 01:05:18.4 | 27:12.8 | 0 |
38 | 67 | Kamenščak Irena | 1981 | Dovje | 01:05:51.9 | 27:46.3 | 0 |
Ženske A (do 29 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 261 | Krkoč Lucija | 1987 | ŠD Nanos | 00:36:27.2 | 00:00.0 | 40 |
2 | 154 | Rot Saša | 1986 | TK MAMUT | 00:43:16.5 | 06:49.3 | 35 |
3 | 15 | Bizjak Barbara | 1989 | Športno društvo KvadraTEK | 00:45:07.1 | 08:39.9 | 31 |
4 | 167 | Stenovec Anja | 1994 | Team Herbalife | 00:46:41.9 | 10:14.7 | 28 |
5 | 278 | Mrak Manca | 1993 | Mojstrana | 00:48:22.9 | 11:55.7 | 26 |
6 | 36 | Fajfar Nina | 1985 | Škofja Loka | 00:48:27.3 | 12:00.1 | 25 |
7 | 45 | Golob Tina | 1983 | 00:50:11.0 | 13:43.8 | 24 | |
8 | 115 | Ovijač Maruša | 1987 | TRTE | 00:50:45.9 | 14:18.7 | 23 |
9 | 6 | Alauf Urša | 1984 | Ljubljana | 00:52:10.6 | 15:43.4 | 22 |
10 | 5 | Ajdovec Irena | 1986 | Šenčur | 00:52:27.5 | 16:00.3 | 21 |
11 | 85 | Kržišnik Neja | 1989 | ŠC Maratonc | 00:52:32.4 | 16:05.2 | 20 |
12 | 132 | Poljanšek Tina | 1988 | Hrast | 00:52:39.5 | 16:12.3 | 19 |
13 | 174 | Škrjanc Nana | 1988 | Radomlje | 00:55:01.4 | 18:34.2 | 18 |
14 | 21 | Burjek Andreja | 1985 | TrimAs Žiri | 00:55:26.2 | 18:59.0 | 17 |
15 | 120 | Perko Irma | 1986 | ŠD HSE | 00:55:40.1 | 19:12.9 | 16 |
16 | 140 | Premelč Anja | 1984 | Kamnik | 00:56:38.4 | 20:11.2 | 15 |
17 | 176 | Šraj Patricija | 1996 | Posavec | 00:57:54.7 | 21:27.5 | 14 |
18 | 133 | Poljanšek Sabina | 1990 | Hrast | 01:00:22.0 | 23:54.8 | 13 |
19 | 195 | Vrhovnik Anja | 1984 | Šenčur | 01:03:05.8 | 26:38.6 | 12 |
20 | 321 | Oblak Mojca | 1983 | Vitezi Dobrega Teka | 01:03:39.6 | 27:12.4 | 11 |
21 | 304 | Snedec Manca | 1987 | Kranj | 01:04:13.1 | 27:45.9 | 10 |
22 | 189 | Velepič Špela | 1998 | Ljubljana | 01:04:18.0 | 27:50.8 | 9 |
23 | 191 | Vouk Alja | 1986 | Šentjur pri Celju | 01:05:13.4 | 28:46.2 | 8 |
24 | 213 | Robnik Simona | 1984 | Solčava | 01:07:44.6 | 31:17.4 | 7 |
Moški G (70 let in starejši) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 247 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 00:55:37.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | 246 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:56:28.6 | 00:51.2 | 35 |
3 | 307 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 00:59:55.9 | 04:18.5 | 31 |
4 | 241 | Rant Miroslav | 1931 | AK Triglav Kranj | 01:00:09.6 | 04:32.2 | 28 |
Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 240 | Rajgelj Ivan | 1950 | 00:39:48.1 | 00:00.0 | 40 | |
2 | 299 | Stevanović Rajko | 1952 | EuroServis Valant | 00:41:50.9 | 02:02.8 | 35 |
3 | 248 | Zorman Stane | 1944 | AK Krim Ljubljana | 00:45:07.9 | 05:19.8 | 31 |
4 | 277 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 00:46:44.5 | 06:56.4 | 28 |
5 | 242 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 00:47:31.0 | 07:42.9 | 26 |
6 | 81 | Koželj Bojan | 1952 | Koželj, hiša dobrih vin | 00:48:05.8 | 08:17.7 | 25 |
7 | 11 | Bedekovič Klemen | 1951 | PROŠPORT Kranj | 00:50:23.2 | 10:35.1 | 24 |
8 | 285 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:50:30.8 | 10:42.7 | 23 |
9 | 203 | Pristov Franc | 1951 | Bled | 00:54:24.3 | 14:36.2 | 22 |
10 | 313 | Zupančič Janez | 1952 | Visoko | 00:57:11.5 | 17:23.4 | 21 |
11 | 204 | Mizerit Leon | 1951 | Kranj | 00:57:17.2 | 17:29.1 | 20 |
12 | 331 | Košir Anton | 1946 | Tekaški forum | 00:59:47.7 | 19:59.6 | 19 |
13 | 268 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 01:00:44.8 | 20:56.7 | 18 |
14 | 58 | Jerman Milenko | 1950 | Ljubljana | 01:03:04.8 | 23:16.7 | 17 |
15 | 143 | Pukl Franc | 1950 | Vitezi Dobrega Teka | 01:03:39.0 | 23:50.9 | 16 |
16 | 87 | Ličof Miro | 1944 | Jesenice | 01:06:23.8 | 26:35.7 | 15 |
Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 65 | Kalan Tomaž | 1958 | Tomas sport 2 | 00:35:10.4 | 00:00.0 | 40 |
2 | 266 | Teraž Franci | 1962 | Acroni Team | 00:36:12.8 | 01:02.4 | 35 |
3 | 217 | Vodovnik Jože | 1958 | 00:37:51.3 | 02:40.9 | 31 | |
4 | 37 | Finžgar Bogdan | 1961 | AGP PRO | 00:38:08.2 | 02:57.8 | 28 |
5 | 125 | Pirnar Janez | 1959 | Kranj | 00:38:41.4 | 03:31.0 | 26 |
6 | 124 | Pintar Milan | 1959 | Knaufinsulation | 00:38:45.8 | 03:35.4 | 25 |
7 | 318 | Sporiš Miro | 1959 | Etiketa Žiri | 00:39:24.3 | 04:13.9 | 24 |
8 | 27 | Čarman Jani | 1961 | Knaufinsulation | 00:40:48.2 | 05:37.8 | 23 |
9 | 214 | Jerič Miha | 1959 | ŠD Divji zajci | 00:40:58.7 | 05:48.3 | 22 |
10 | 312 | Kramar Marko | 1960 | AD Železniki | 00:41:04.9 | 05:54.5 | 21 |
11 | 286 | Kožuh Bojan | 1962 | KGT PAPEŽ | 00:41:31.0 | 06:20.6 | 20 |
12 | 95 | Marolt Darko | 1960 | Radovljica | 00:42:47.0 | 07:36.6 | 19 |
13 | 145 | Rabuza Franc | 1960 | ŠRK CELJE | 00:43:13.2 | 08:02.8 | 18 |
14 | 308 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 00:44:16.0 | 09:05.6 | 17 |
15 | 239 | Cvirn Tadej | 1959 | Živa voda | 00:45:04.3 | 09:53.9 | 16 |
16 | 88 | Lipanovič Srečko | 1957 | ŠC Maratonc | 00:45:29.3 | 10:18.9 | 15 |
17 | 160 | Schaubach Marjan | 1953 | Ljubljana | 00:46:48.1 | 11:37.7 | 14 |
18 | 173 | Škrbec Marjan | 1956 | Tekaški forum | 00:47:15.1 | 12:04.7 | 13 |
19 | 201 | Žnidaršič Viktor | 1959 | KK Črnuče | 00:47:38.8 | 12:28.4 | 12 |
20 | 162 | Senegačnik Marjan | 1961 | Kranj | 00:48:20.3 | 13:09.9 | 11 |
21 | 149 | Rebernik Janez | 1962 | Visoko | 00:48:21.6 | 13:11.2 | 10 |
22 | 179 | Šušteršič Franc | 1960 | Mavčiče | 00:50:14.6 | 15:04.2 | 9 |
23 | 227 | Erznožnik Srečko | 1954 | Šenčur | 00:50:51.6 | 15:41.2 | 8 |
24 | 284 | Koglar Drago | 1957 | Vodice | 00:51:27.9 | 16:17.5 | 7 |
25 | 137 | Poznič Andrej | 1955 | Mengeš | 00:51:59.2 | 16:48.8 | 6 |
26 | 116 | Pajek Leon | 1962 | Škofja Loka | 00:52:08.9 | 16:58.5 | 5 |
27 | 156 | Rozman Dušan | 1962 | GEOMER | 00:52:20.3 | 17:09.9 | 4 |
28 | 256 | Pogačnik Marijan | 1962 | Selca | 00:53:26.8 | 18:16.4 | 3 |
29 | 2 | Adžemović Muharem | 1962 | AK "Bossna" Sarajevo | 00:54:29.0 | 19:18.6 | 2 |
30 | 196 | Vujasinović Momir | 1961 | Britof | 00:54:35.9 | 19:25.5 | 1 |
31 | 48 | Hribar Andrej | 1957 | Urbani tekači | 00:55:17.8 | 20:07.4 | 0 |
32 | 73 | Kolar Iztok | 1956 | Ljubljana | 00:55:45.9 | 20:35.5 | 0 |
33 | 35 | Erzin Miro | 1955 | Odpisani gamsi | 00:58:16.2 | 23:05.8 | 0 |
34 | 197 | Zomer Miran | 1958 | ŠD NLB | 00:58:28.4 | 23:18.0 | 0 |
Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 258 | Kustec Gregor | 1971 | ŠD Osovnikar | 00:34:44.9 | 00:00.0 | 40 |
2 | 270 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:34:45.4 | 00:00.5 | 35 |
3 | 92 | Maček Stanko | 1970 | Adergas | 00:36:20.2 | 01:35.3 | 31 |
4 | 272 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD MEKINJE | 00:36:41.2 | 01:56.3 | 28 |
5 | 117 | Parodi Roberto | 1970 | 00:36:46.6 | 02:01.7 | 26 | |
6 | 123 | Pilar Franci | 1972 | Šenčur | 00:37:34.9 | 02:50.0 | 25 |
7 | 110 | Mujkić Sadik | 1968 | Panaceo klub | 00:38:55.0 | 04:10.1 | 24 |
8 | 74 | Kolman Miran | 1972 | Slovenska vojska | 00:39:06.2 | 04:21.3 | 23 |
9 | 281 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:39:36.4 | 04:51.5 | 22 |
10 | 346 | Čufer Uroš | 1970 | 00:40:13.2 | 05:28.3 | 21 | |
11 | 97 | Matjašič Marko | 1968 | GG Bled | 00:40:21.3 | 05:36.4 | 20 |
12 | 39 | Gartner Iztok | 1964 | AD ŽELEZNIKI | 00:40:31.7 | 05:46.8 | 19 |
13 | 77 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 00:40:53.8 | 06:08.9 | 18 |
14 | 29 | Čemažar Boris | 1971 | Trstenik | 00:41:00.7 | 06:15.8 | 17 |
15 | 155 | Rozman Aleš | 1963 | DI TRŽIČ | 00:41:07.8 | 06:22.9 | 16 |
16 | 56 | Jeler Milan | 1968 | Klub Trmastih | 00:41:14.1 | 06:29.2 | 15 |
17 | 264 | Egart Tone | 1966 | ŠD Sorica | 00:41:55.2 | 07:10.3 | 14 |
18 | 276 | Eržen Matjaž | 1968 | Ljubljana | 00:42:07.2 | 07:22.3 | 13 |
19 | 302 | Hudmal Roman | 1965 | Hitre želve Komenda | 00:42:07.6 | 07:22.7 | 12 |
20 | 253 | Tesovnik Franc | 1968 | Energetik šport | 00:43:36.1 | 08:51.2 | 11 |
21 | 72 | Kobilica Primož | 1971 | ŠD Gorje | 00:44:06.0 | 09:21.1 | 10 |
22 | 301 | Pernar Stane | 1968 | Poljski tekači | 00:44:32.4 | 09:47.5 | 9 |
23 | 8 | Anko Boštjan | 1970 | Kokra | 00:44:35.3 | 09:50.4 | 8 |
24 | 209 | Filip Štefan | 1970 | 00:44:36.1 | 09:51.2 | 7 | |
25 | 306 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 00:44:44.3 | 09:59.4 | 6 |
26 | 225 | Kaltenekar Denis | 1969 | ŠD Bambi | 00:44:53.1 | 10:08.2 | 5 |
27 | 260 | Štefe Janez | 1964 | Kranj | 00:45:06.6 | 10:21.7 | 4 |
28 | 13 | Bernik Žiga | 1970 | Ljubljana | 00:46:12.4 | 11:27.5 | 3 |
29 | 41 | Gašpirc Milan | 1972 | Češnjevek | 00:46:27.0 | 11:42.1 | 2 |
30 | 347 | Kustec Štefan | 1964 | Tekaški forum | 00:46:30.7 | 11:45.8 | 1 |
31 | 289 | Bohinc Boštjan | 1972 | Cerklje na Gorenjskem | 00:47:40.5 | 12:55.6 | 0 |
32 | 316 | Jenko Tomaž | 1966 | Squash klub Kranj | 00:48:02.7 | 13:17.8 | 0 |
33 | 103 | Mohar Sebastian | 1972 | PIPELIFE | 00:48:10.8 | 13:25.9 | 0 |
34 | 128 | Plevnik Gorazd | 1970 | Puna Granata | 00:48:32.4 | 13:47.5 | 0 |
35 | 93 | Maček Zoran | 1965 | Kranj | 00:49:51.0 | 15:06.1 | 0 |
36 | 131 | Poljanšek Franci | 1964 | Hrast | 00:50:13.9 | 15:29.0 | 0 |
37 | 84 | Krek Aleš | 1971 | Leky | 00:51:54.6 | 17:09.7 | 0 |
38 | 296 | Zalokar Sašo | 1969 | ŠC Maratonc | 00:53:30.5 | 18:45.6 | 0 |
39 | 218 | Puhar Aleš | 1970 | Šenčur | 00:53:56.1 | 19:11.2 | 0 |
40 | 188 | Valentinčič Igor | 1968 | Ljubljana | 00:54:08.0 | 19:23.1 | 0 |
41 | 60 | Josipović Matko | 1965 | Tekaški forum/ŠD Riba | 00:54:11.4 | 19:26.5 | 0 |
42 | 309 | Jelar Simon | 1969 | Zgornji Brnik | 00:54:30.8 | 19:45.9 | 0 |
43 | 295 | Založnik Zvone | 1972 | Preddvor | 00:55:03.6 | 20:18.7 | 0 |
44 | 343 | Žagar Bojan | 1972 | Velesovo | 00:55:07.5 | 20:22.6 | 0 |
45 | 47 | Gorečan Savo | 1965 | Tekaški forum | 00:57:02.7 | 22:17.8 | 0 |
46 | 104 | Mohorič Matjaž | 1964 | Ljubljana | 00:57:38.6 | 22:53.7 | 0 |
47 | 335 | Bradeško Jožef | 1966 | Medvode | 00:57:57.0 | 23:12.1 | 0 |
48 | 271 | Klemenc Matjaž | 1967 | Radovljica | 00:58:30.3 | 23:45.4 | 0 |
Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
1 | 111 | Mulej Janez | 1981 | AD HITROST | 00:33:09.8 | 00:00.0 | 40 |
2 | 303 | Krkoč Jernej | 1977 | ŠD Nanos Podnanos | 00:34:43.7 | 01:33.9 | 35 |
3 | 231 | Grilc Rok | 1982 | Lesce | 00:34:49.9 | 01:40.1 | 31 |
4 | 171 | Šimnic Danilo | 1974 | Vitezi Dobrega Teka | 00:35:07.4 | 01:57.6 | 28 |
5 | 14 | Bertoncelj Uroš | 1975 | KONDOR-KOLOKA | 00:35:34.6 | 02:24.8 | 26 |
6 | 254 | Kuhar Goran | 1974 | Vitezi dobrega teka | 00:36:24.3 | 03:14.5 | 25 |
7 | 216 | Rojnik Andraž | 1981 | 3K Šport | 00:36:37.7 | 03:27.9 | 24 |
8 | 82 | Kralj Uroš | 1976 | Vitezi Dobrega Teka | 00:36:49.6 | 03:39.8 | 23 |
9 | 311 | Debeljal Aleš | 1979 | ŠD Ljubljanske mlekarne | 00:36:59.6 | 03:49.8 | 22 |
10 | 152 | Rogelj David | 1979 | Jezersko | 00:37:08.6 | 03:58.8 | 21 |
11 | 181 | Torkar Gregor | 1977 | TK MAMUT | 00:37:16.6 | 04:06.8 | 20 |
12 | 294 | Kern Boštjan | 1978 | ŠD Divji zajci | 00:37:45.7 | 04:35.9 | 19 |
13 | 314 | Mikelj Andrej | 1978 | Poljski tekači | 00:37:57.8 | 04:48.0 | 18 |
14 | 224 | Kaltenekar Matej | 1973 | TK Gorenjska | 00:38:22.4 | 05:12.6 | 17 |
15 | 265 | Trpin Emanuele Sindi | 1978 | FILA | 00:38:22.8 | 05:13.0 | 16 |
16 | 19 | Brenk Matjaž | 1974 | ŠD žabnica | 00:38:36.8 | 05:27.0 | 15 |
17 | 49 | Humar Aleš | 1973 | Brezje | 00:38:43.9 | 05:34.1 | 14 |
18 | 273 | Volkar Franci | 1976 | Kamnik | 00:38:49.7 | 05:39.9 | 13 |
19 | 327 | Boštar Klemen | 1980 | TRTE | 00:39:20.7 | 06:10.9 | 12 |
20 | 69 | Karlin Tomaž | 1978 | Tekaški forum | 00:39:56.6 | 06:46.8 | 11 |
21 | 42 | Gazvoda Andrej | 1975 | Hakuna Matata | 00:39:57.2 | 06:47.4 | 10 |
22 | 40 | Gaser Peter | 1974 | ŠD Sorica | 00:40:05.5 | 06:55.7 | 9 |
23 | 63 | Juvan Miha | 1975 | Ljubljana | 00:40:17.1 | 07:07.3 | 8 |
24 | 9 | Bakovnik Simon | 1976 | Škofja Loka | 00:41:11.0 | 08:01.2 | 7 |
25 | 50 | Humerca Klemen | 1976 | Vitezi Dobrega Teka | 00:42:45.3 | 09:35.5 | 6 |
26 | 207 | Vehovec Tadej | 1980 | ŠD Medoka | 00:43:02.5 | 09:52.7 | 5 |
27 | 3 | Agnič Robert | 1973 | Trisport Kamnik | 00:43:07.9 | 09:58.1 | 4 |
28 | 144 | Pustoslemšek Janez | 1982 | Energetik šport | 00:43:32.7 | 10:22.9 | 3 |
29 | 252 | Thaler Matjaž | 1978 | Karantanija | 00:43:44.0 | 10:34.2 | 2 |
30 | 136 | Potočnik Marko | 1979 | Vitezi Dobrega Teka | 00:43:59.6 | 10:49.8 | 1 |
