| Gorenjski pokal v rekreativnih tekih 2012 |
| Tekme v pokalu: |
| 1. tekma - 5. Pomladni tek, Jesenice, 17.3.2012 2. tekma - 19.Tek pod Kriško goro, Križe, 15.4.2012 3. tekma - Pomladni kros Gorje 2012, Zgornje Gorje, 21.4.2012 4. tekma - 10. Tek Suša, Zali Log, 19.5.2012 5. tekma - 14. Visoški tek, Visoko pri Poljanah, 26.5.2012 6. tekma - 32. Tek na Mohor, Nemilje, 2.6.2012 7. tekma - 23. Mošenjski tek, Mošnje, 9.6.2012 8. tekma - 3. Gozdni tek na Pokljuki, Pokljuka, 30.6.2012 9. tekma - XXII. Tek po Dovžanovi soteski, Jelendol, 19.8.2012 10. tekma - 8. Tek na Dražgoško goro, Rudno, Dražgoše, 26.8.2012 11. tekma - 2. Groharjev tek, Sorica, 8.9.2012 12. tekma - Šenčurski izziv 2012, Šenčur, 6.10.2012 |
| Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
| Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
| Število prijavljenih: 677 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. | 12.t. |
| 1 | 200 | 5 | Finžgar Nadja | 1951 | Gorenjski glas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 2 | 190 | 6 | Merlak Nada | 1950 | Hotedršica | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||||||
| 3 | 168 | 5 | Žmavc Marija | 1942 | Gorenjski glas | 40 | 31 | 35 | 31 | 31 | |||||||
| 4 | 40 | 1 | Verbič Darja | 1952 | ŠD Kraški tekači Sežana | 40 | |||||||||||
| 4 | 40 | 1 | Jerman Ana | 1952 | AK Kranj | 40 | |||||||||||
| 6 | 35 | 1 | Bratuša Lojzka | 1939 | TS Radenska | 35 | |||||||||||
| 6 | 35 | 1 | Mravlje Zdrava | 1952 | Kranj | 35 | |||||||||||
| 8 | 28 | 1 | Petač Štefanija | 1945 | Zg.Pirniče | 28 | |||||||||||
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. | 12.t. |
| 1 | 200 | 5 | Grilc Marija | 1956 | Gorenjski glas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 2 | 172 | 7 | Moser Marija | 1956 | Škofja Loka | 40 | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 31 | |||||
| 3 | 157 | 6 | Lotrič Neva | 1960 | Gorenjski glas | 35 | 35 | 25 | 28 | 31 | 28 | ||||||
| 4 | 115 | 3 | Pintar Tina | 1960 | ŠD Sorica | 40 | 35 | 40 | |||||||||
| 5 | 110 | 3 | Gartner Irena | 1960 | AD Železniki | 35 | 35 | 40 | |||||||||
| 6 | 88 | 3 | Vertnik Ivanka | 1957 | Gorenjski glas | 31 | 35 | 22 | |||||||||
| 7 | 80 | 2 | Kustec Dragica | 1961 | Tekaški forum | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 79 | 3 | Gruntar Irena | 1956 | Tekaški forum | 28 | 26 | 25 | |||||||||
| 9 | 56 | 2 | Čarman Mateja | 1962 | Uživajmo zdravo | 28 | 28 | ||||||||||
| 10 | 35 | 1 | Bolka Anka | 1960 | Gorenjski glas | 35 | |||||||||||
| 10 | 35 | 1 | Kovač Irena | 1955 | Kranj | 35 | |||||||||||
| 10 | 35 | 1 | Šinkovec Judita | 1958 | Škofja Loka | 35 | |||||||||||
| 13 | 31 | 1 | Meglič Jana | 1962 | Tržič | 31 | |||||||||||
| 13 | 31 | 1 | Robida Mira | 1953 | ŠD ŠKB | 31 | |||||||||||
| 13 | 31 | 1 | Orešnik Ana | 1953 | Žiri | 31 | |||||||||||
| 13 | 31 | 1 | Kejžar Milena | 1955 | Železniki | 31 | |||||||||||
| 17 | 28 | 1 | Meglič Jan | 1962 | Tržič | 28 | |||||||||||
| 18 | 26 | 1 | Tušek Mirjana | 1961 | ŠD Helios | 26 | |||||||||||
| 19 | 24 | 1 | Slapar Slavka | 1960 | Komenda | 24 | |||||||||||
| 20 | 23 | 1 | Mohorič Janja | 1958 | Urbani tekači | 23 | |||||||||||
| 21 | 21 | 1 | Rant Antonija | 1960 | Britof | 21 | |||||||||||
| 22 | 20 | 1 | Šiljak Rajna | 1956 | ŠD Helios | 20 | |||||||||||
| 23 | 19 | 1 | Pirnar Bernarda | 1959 | Kranj | 19 | |||||||||||
| 24 | 18 | 1 | Hari Bojana | 1960 | Škofja Loka | 18 | |||||||||||
| 25 | 17 | 1 | Vovk Silva | 1957 | Spodnje Pirniče | 17 | |||||||||||
| 26 | 16 | 1 | Koprivšek Justina | 1953 | Tekaški forum | 16 | |||||||||||
| 27 | 15 | 1 | Jaševec Lili | 1957 | Domžale | 15 | |||||||||||
| 28 | 14 | 1 | Erjavec Mojca | 1959 | Tekaški forum | 14 | |||||||||||
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. | 12.t. |
| 1 | 200 | 11 | Markun Barbara | 1970 | Gorenjski Glas | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |
| 2 | 185 | 5 | Markun Brigita | 1972 | ŠC Maratonc | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | |||||||
| 3 | 160 | 8 | Pogačanik Šimnic Minka | 1972 | Srednja Dobrava | 25 | 28 | 35 | 26 | 35 | 31 | 31 | 28 | ||||
| 4 | 153 | 6 | Ferlan Andreja | 1968 | Uživajmo zdravo | 35 | 35 | 24 | 31 | 26 | 26 | ||||||
| 5 | 149 | 8 | Jensterle Dominika | 1966 | ŠD Sorica | 26 | 31 | 31 | 22 | 28 | 31 | 28 | 25 | ||||
| 6 | 136 | 7 | Žbontar Draga | 1967 | Tekaški forum | 19 | 26 | 28 | 26 | 23 | 28 | 28 | |||||
| 7 | 130 | 7 | Kalan Maja | 1965 | Žabnica | 23 | 23 | 31 | 24 | 28 | 24 | 22 | |||||
| 8 | 126 | 7 | Sporiš Marjeta | 1966 | ŠRD Žiri | 21 | 24 | 26 | 26 | 28 | 22 | 5 | |||||
| 8 | 126 | 7 | Kenda Andreja | 1969 | Železniki | 21 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | |||||
| 10 | 110 | 4 | Jelovčan Ana | 1966 | Obdelava tekstilij - Šinkovec | 28 | 25 | 31 | 26 | ||||||||
| 11 | 105 | 5 | Bergant Jelka | 1969 | Urbani tekači | 22 | 18 | 25 | 23 | 17 | |||||||
| 12 | 98 | 5 | Kostanjevec Darja | 1971 | Prebačevo | 17 | 24 | 25 | 22 | 10 | |||||||
| 13 | 93 | 5 | Poljanšek Mateja | 1967 | Radovljica | 14 | 23 | 26 | 22 | 8 | |||||||
| 14 | 80 | 2 | Rakušček Katja | 1970 | Norica | 40 | 40 | ||||||||||
| 15 | 55 | 2 | Čadež Vlasta | 1968 | ŠD Poljane | 24 | 31 | ||||||||||
| 16 | 44 | 2 | Gorišek Tina | 1971 | Jesenice | 20 | 24 | ||||||||||
| 17 | 43 | 2 | Poljanšek Lili | 1968 | Žiri | 19 | 24 | ||||||||||
| 18 | 35 | 1 | Klinar Anica | 1965 | Podhom | 35 | |||||||||||
| 18 | 35 | 1 | Lušina Andreja | 1969 | ŠD Dražgoše | 35 | |||||||||||
| 18 | 35 | 1 | Gomilšak Marjeta | 1971 | ŠD TAO Ptuj, Tekaški Forum | 35 | |||||||||||
| 21 | 34 | 2 | Šimnic Renata | 1966 | Vitezi Dobrega Teka | 18 | 16 | ||||||||||
| 22 | 31 | 1 | Capuder Romana | 1970 | Trisport Kamnik | 31 | |||||||||||
| 22 | 31 | 1 | Krčel Danijela | 1971 | Jesenice | 31 | |||||||||||
| 24 | 28 | 1 | Kranjc Andreja | 1969 | Radovljica | 28 | |||||||||||
| 24 | 28 | 1 | Trček Majda | 1970 | ŠD Partizan G. vas | 28 | |||||||||||
| 26 | 26 | 1 | Vilfan Anica | 1972 | Vodice | 26 | |||||||||||
| 27 | 25 | 1 | Bajželj Mojca | 1964 | Stražišče | 25 | |||||||||||
| 27 | 25 | 1 | Rupnik Nataša | 1969 | TSK Logatec | 25 | |||||||||||
| 29 | 23 | 1 | Tolar Jerneja | 1965 | Železniki | 23 | |||||||||||
| 29 | 23 | 1 | Machalicka Libuše | 1964 | Olomouc | 23 | |||||||||||
| 31 | 22 | 1 | Bajželj Jana | 1969 | TK Tržiške strele | 22 | |||||||||||
| 32 | 21 | 1 | Košir Irena | 1969 | Horjul | 21 | |||||||||||
| 32 | 21 | 1 | Mrak Marta | 1963 | Mojstrana | 21 | |||||||||||
| 34 | 20 | 1 | Kapus Kristina | 1963 | Kamna Gorica | 20 | |||||||||||
| 34 | 20 | 1 | Klemenčič Vesna | 1970 | ŠD Poljane | 20 | |||||||||||
| 34 | 20 | 2 | Novak Ana | 1963 | Sebenje | 20 | 0 | ||||||||||
| 37 | 19 | 1 | Vrbančič Saša | 1963 | Ljubljana | 19 | |||||||||||
| 37 | 19 | 1 | Sajovic Janja | 1965 | Cerklje | 19 | |||||||||||
| 39 | 18 | 1 | Petač Jolanda | 1963 | Kamnik | 18 | |||||||||||
| 40 | 17 | 1 | Bohinc Gregorija | 1963 | ŠD Poljane | 17 | |||||||||||
| 41 | 16 | 1 | Zevnik Irma | 1969 | ŠD Poljane | 16 | |||||||||||
| 41 | 16 | 1 | Stevanovič Gorica | 1969 | Jesenice | 16 | |||||||||||
| 43 | 15 | 1 | Kramar Tanja | 1969 | Železniki | 15 | |||||||||||
| 43 | 15 | 1 | Brojan Jana | 1967 | Kamnik | 15 | |||||||||||
| 45 | 14 | 1 | Mohorič Darinka | 1968 | Kamna Gorica | 14 | |||||||||||
| 46 | 13 | 1 | Kovačič Renata | 1966 | Škofja Loka | 13 | |||||||||||
| 47 | 12 | 1 | Klemen Natalija | 1970 | ŠRK CELJE | 12 | |||||||||||
| 48 | 11 | 1 | Glavina Barbara | 1970 | ŠD Citius | 11 | |||||||||||
| 49 | 9 | 1 | Podgoršek Florjana | 1966 | Vodice | 9 | |||||||||||
| 50 | 7 | 1 | Božnar Tatjana | 1971 | Škofja Loka | 7 | |||||||||||
| 51 | 6 | 1 | Krasnik Simona | 1971 | Ljubljana | 6 | |||||||||||
| 52 | 4 | 1 | Likar Nevenka | 1968 | Škofja Loka | 4 | |||||||||||
| 53 | 3 | 1 | Mohorič Tatjana | 1964 | Ljubljana | 3 | |||||||||||
| 54 | 2 | 1 | Košnjek Sandra | 1966 | Tržič | 2 | |||||||||||
| 55 | 1 | 1 | Šušteršič Maja | 1965 | Mavčiče | 1 | |||||||||||
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. | 12.t. |
| 1 | 185 | 9 | Valenta Lidija | 1974 | Tekaški forum | 35 | 35 | 35 | 31 | 40 | 40 | 35 | 35 | 25 | |||
| 2 | 160 | 4 | Race Petra | 1975 | AD Bled | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| 3 | 146 | 4 | Melihen Erika | 1975 | CŠOD | 35 | 40 | 40 | 31 | ||||||||
| 4 | 126 | 5 | Perko Mojca | 1982 | ŠD Divji Zajci | 31 | 21 | 28 | 31 | 15 | |||||||
| 5 | 120 | 3 | Mikloša Petra | 1974 | KGT Papež Kamnik | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 6 | 80 | 3 | Razingar Mojca | 1979 | Jesenice | 26 | 26 | 28 | |||||||||
| 7 | 76 | 4 | Berce Urška | 1980 | Radovljica | 25 | 26 | 25 | 0 | ||||||||
| 8 | 40 | 1 | Cerkovnik Lidija | 1975 | Kamnje | 40 | |||||||||||
| 9 | 35 | 1 | Merlak Neža | 1976 | Hotedršica | 35 | |||||||||||
| 9 | 35 | 1 | Raztresen Blažka | 1981 | Goli vrh | 35 | |||||||||||
| 9 | 35 | 1 | Habjanič Mateja | 1982 | Gorenjski glas | 35 | |||||||||||
| 9 | 35 | 1 | Juhart Katja | 1977 | PricewaterhouseCoopers | 35 | |||||||||||
| 9 | 35 | 1 | Brovč Anita | 1980 | MNZ-Policija | 35 | |||||||||||
| 14 | 31 | 1 | Brišar Rosana | 1977 | Tolmin | 31 | |||||||||||
| 14 | 31 | 1 | Robnik Urška | 1974 | MNZ-Policija | 31 | |||||||||||
| 14 | 31 | 1 | Žnidar Tjaša | 1980 | Blejska Dobrava | 31 | |||||||||||
| 14 | 31 | 1 | Čadež Marjeta | 1974 | ŠD Poljane | 31 | |||||||||||
| 14 | 31 | 1 | Sušnik Manca | 1978 | Bohinjska Bela | 31 | |||||||||||
| 19 | 28 | 1 | Jamšek Mateja | 1978 | Ljubljana | 28 | |||||||||||
| 19 | 28 | 1 | Mulej Lea | 1978 | Blejska Dobrava | 28 | |||||||||||
| 19 | 28 | 1 | Lukančič Urša | 1975 | Žiri | 28 | |||||||||||
| 19 | 28 | 1 | Božnar Aleksandra | 1975 | Gorje | 28 | |||||||||||
| 19 | 28 | 1 | Tomažin Polona | 1975 | Radovljica | 28 | |||||||||||
| 24 | 26 | 1 | Kosec Nataša | 1977 | Sv. Valburga | 26 | |||||||||||
| 24 | 26 | 1 | Žvan Jana | 1973 | Žirovnica | 26 | |||||||||||
| 24 | 26 | 1 | Bolčič Eva | 1981 | Koper | 26 | |||||||||||
| 27 | 25 | 1 | Oblak Jana | 1976 | Gorenja vas | 25 | |||||||||||
| 27 | 25 | 1 | Humerca Maja | 1974 | Radovljica | 25 | |||||||||||
| 29 | 24 | 1 | Jovanoski Ana Kristina | 1979 | Radovljica | 24 | |||||||||||
| 29 | 24 | 1 | Triler Valentina | 1979 | 24 | ||||||||||||
| 29 | 24 | 1 | Podobnik Sabina | 1981 | ŠD Poljane | 24 | |||||||||||
| 29 | 24 | 1 | Štenkler Katja | 1977 | ŠD Podbrdo | 24 | |||||||||||
| 33 | 23 | 1 | Štefe Ida | 1981 | ŠC Maratonc | 23 | |||||||||||
| 33 | 23 | 1 | Pintar Stanka | 1974 | ŠD Poljane | 23 | |||||||||||
| 33 | 23 | 1 | Klobučar Lidija | 1976 | Jesenice | 23 | |||||||||||
| 36 | 22 | 1 | Ravnikar Tatjana | 1977 | ŠD Poljane | 22 | |||||||||||
| 36 | 22 | 1 | Jozič Klaudija | 1978 | ŠC Maratonc | 22 | |||||||||||
| 38 | 21 | 1 | Medja Darja | 1977 | Hrušica | 21 | |||||||||||
| 39 | 20 | 1 | Tratnik Betka | 1981 | Žiri | 20 | |||||||||||
| 39 | 20 | 1 | Istenič Branka | 1974 | ŠD Marmor Hotavlje | 20 | |||||||||||
| 41 | 19 | 1 | Novak Špela | 1978 | Tekaški forum/Riba | 19 | |||||||||||
| 41 | 19 | 1 | Bešter Darija | 1973 | Never Give Up | 19 | |||||||||||
| 43 | 18 | 1 | Šraj Bernarda | 1973 | Posavec | 18 | |||||||||||
| 44 | 17 | 1 | Matić Anita | 1976 | Kranj | 17 | |||||||||||
| 45 | 16 | 1 | Vovko Barbara | 1980 | Vitezi Dobrega Teka | 16 | |||||||||||
| 46 | 14 | 1 | Sajevec Tatjana | 1973 | Olševek | 14 | |||||||||||
| 47 | 13 | 1 | Svetelj Urška | 1974 | Šenčur | 13 | |||||||||||
| 48 | 12 | 1 | Ajdovec Staša | 1981 | Šenčur | 12 | |||||||||||
| 49 | 11 | 1 | Medja Klavdija | 1978 | Nemški Rovt | 11 | |||||||||||
| 50 | 10 | 1 | Dobovšek Maja | 1973 | Stahovica | 10 | |||||||||||
| 51 | 9 | 1 | Starič Mojca | 1980 | ŠC Maratonc | 9 | |||||||||||
| 52 | 8 | 1 | Jereb Bogataj Janja | 1976 | Etiketa | 8 | |||||||||||
| 53 | 7 | 1 | Selak Špela | 1980 | Šentjernej | 7 | |||||||||||
| 54 | 6 | 1 | Žnidarčič Petra | 1980 | Šentjernej | 6 | |||||||||||
| 55 | 5 | 1 | Hrovat Tanja | 1978 | Šenčur | 5 | |||||||||||
| 56 | 4 | 1 | Korenjak Katja | 1981 | Murska Sobota | 4 | |||||||||||
| 57 | 3 | 1 | Strojan Tatjana | 1977 | Smlednik | 3 | |||||||||||
| 58 | 2 | 1 | Smolej Petra | 1973 | BAM.BI | 2 | |||||||||||
| 59 | 1 | 1 | Miklič Janja | 1980 | Šenčur | 1 | |||||||||||
| 60 | 0 | 1 | Cerar Urška | 1974 | Medvode | 0 | |||||||||||
| 60 | 0 | 1 | Čadež Polona | 1980 | Kranj | 0 | |||||||||||
| 60 | 0 | 1 | Rems Štritof Irma | 1976 | Kamniška Bistrica | 0 | |||||||||||
| 60 | 0 | 1 | Trunk Mojca | 1974 | ŠD MEDOKA | 0 | |||||||||||
| 60 | 0 | 1 | Jutriša Lukežič Renata | 1973 | Vitezi Dobrega Teka | 0 | |||||||||||
| 60 | 0 | 1 | Kamenščak Irena | 1981 | Dovje | 0 | |||||||||||
| 60 | 0 | 1 | Romšak Barbara | 1975 | Kamnik | 0 | |||||||||||
| Ženske A (do 29 let) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. | 12.t. |
| 1 | 200 | 5 | Kršinar Neja | 1991 | Pr' Jur | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 2 | 75 | 2 | Lušina Manja | 1996 | ŠD Dražgoše | 35 | 40 | ||||||||||
| 3 | 71 | 2 | Klinar Tina | 1994 | Gimnazija Jesenice | 31 | 40 | ||||||||||
| 4 | 70 | 2 | Kopač Polona | 1989 | Polonia | 35 | 35 | ||||||||||
| 5 | 57 | 2 | Mrak Manca | 1993 | Mojstrana | 31 | 26 | ||||||||||
| 6 | 53 | 2 | Alauf Urša | 1984 | Ljubljana | 31 | 22 | ||||||||||
| 7 | 45 | 2 | Burjek Andreja | 1985 | TrimAs Žiri | 28 | 17 | ||||||||||
| 8 | 40 | 1 | Sajovic Ema | 1992 | TK Tržiške strele | 40 | |||||||||||
| 8 | 40 | 1 | Zorč Tamara | 1985 | Bovec | 40 | |||||||||||
| 8 | 40 | 1 | Kejžar Neža | 1991 | ŠD Sorica | 40 | |||||||||||
| 8 | 40 | 1 | Krkoč Lucija | 1987 | ŠD Nanos | 40 | |||||||||||
| 12 | 35 | 1 | Egart Nataša | 1989 | ŠD Sorica | 35 | |||||||||||
| 12 | 35 | 1 | Šmid Nina | 1992 | Tržič | 35 | |||||||||||
| 12 | 35 | 1 | Mencin Eva | 1990 | NTF | 35 | |||||||||||
| 12 | 35 | 1 | Rot Saša | 1986 | TK MAMUT | 35 | |||||||||||
| 12 | 35 | 1 | Peternelj Alenka | 1998 | ŠD Kokrica | 35 | |||||||||||
| 12 | 35 | 1 | Bohinc Anita | 1989 | ŠD Poljane | 35 | |||||||||||
| 18 | 31 | 1 | Tarfila Uršula | 1985 | Železniki | 31 | |||||||||||
| 18 | 31 | 1 | Šmejic Mateja | 1990 | Tržič | 31 | |||||||||||
| 18 | 31 | 1 | Ribnikar Anja | 1988 | Tržič | 31 | |||||||||||
| 18 | 31 | 1 | Bizjak Barbara | 1989 | Športno društvo KvadraTEK | 31 | |||||||||||
| 22 | 28 | 1 | Stenovec Anja | 1994 | Team Herbalife | 28 | |||||||||||
| 22 | 28 | 1 | Noč Martina | 1989 | Jesenice | 28 | |||||||||||
| 22 | 28 | 1 | Janc Katarina | 1985 | Lesce | 28 | |||||||||||
| 25 | 26 | 1 | Zabret Polona | 1997 | OŠ Venclja Perka | 26 | |||||||||||
| 26 | 25 | 1 | Badovinac Sara | 1987 | Fakulteta za arhitekturo | 25 | |||||||||||
| 26 | 25 | 1 | Fajfar Nina | 1985 | Škofja Loka | 25 | |||||||||||
| 28 | 24 | 1 | Golob Tina | 1983 | 24 | ||||||||||||
| 29 | 23 | 1 | Ovijač Maruša | 1987 | TRTE | 23 | |||||||||||
| 30 | 21 | 1 | Ajdovec Irena | 1986 | Šenčur | 21 | |||||||||||
| 31 | 20 | 1 | Kržišnik Neja | 1989 | ŠC Maratonc | 20 | |||||||||||
| 32 | 19 | 1 | Poljanšek Tina | 1988 | Hrast | 19 | |||||||||||
| 33 | 18 | 1 | Škrjanc Nana | 1988 | Radomlje | 18 | |||||||||||
| 34 | 16 | 1 | Perko Irma | 1986 | ŠD HSE | 16 | |||||||||||
| 35 | 15 | 1 | Premelč Anja | 1984 | Kamnik | 15 | |||||||||||
| 36 | 14 | 1 | Šraj Patricija | 1996 | Posavec | 14 | |||||||||||
| 37 | 13 | 1 | Poljanšek Sabina | 1990 | Hrast | 13 | |||||||||||
| 38 | 12 | 1 | Vrhovnik Anja | 1984 | Šenčur | 12 | |||||||||||
| 39 | 11 | 1 | Oblak Mojca | 1983 | Vitezi Dobrega Teka | 11 | |||||||||||
| 40 | 10 | 1 | Snedec Manca | 1987 | Kranj | 10 | |||||||||||
| 41 | 9 | 1 | Velepič Špela | 1998 | Ljubljana | 9 | |||||||||||
| 42 | 8 | 1 | Vouk Alja | 1986 | Šentjur pri Celju | 8 | |||||||||||
| 43 | 7 | 1 | Robnik Simona | 1984 | Solčava | 7 | |||||||||||
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. | 12.t. |
| 1 | 200 | 9 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 2 | 180 | 12 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 35 | 28 | 28 | 31 | 31 | 28 | 35 | 35 | 28 | 35 | 31 | 40 |
| 2 | 180 | 6 | Bertoncelj Andrej | 1940 | ŠD Kondor Godešič | 35 | 35 | 31 | 35 | 40 | 35 | ||||||
| 4 | 162 | 5 | Širovnik Janez | 1941 | Gorenjski glas | 40 | 35 | 28 | 31 | 28 | |||||||
| 5 | 156 | 7 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 31 | 31 | 28 | 26 | 31 | 26 | 35 | |||||
| 6 | 142 | 6 | Ahac Boris | 1935 | Radovljica | 25 | 26 | 26 | 28 | 31 | 31 | ||||||
| 7 | 133 | 6 | Reš Jaka | 1935 | Gorenjski glas | 26 | 25 | 26 | 25 | 28 | 28 | ||||||
| 8 | 80 | 2 | Ambrož Janez | 1939 | TK Tržiške strele | 40 | 40 | ||||||||||
| 9 | 31 | 1 | Soklič Ludvik | 1938 | TK Tržič | 31 | |||||||||||
| 10 | 28 | 1 | Rant Miroslav | 1931 | AK Triglav Kranj | 28 | |||||||||||
| 11 | 25 | 1 | Dolenc Polde | 1931 | TS Radenska | 25 | |||||||||||
| Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Ud. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. | 10.t. | 11.t. | 12.t. |
| 1 | 200 | 9 | Stevanović Rajko | 1952 | EuroServis Valant | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | |||
| 2 | 185 | 7 | Lotrič Marjan | 1951 | Gorenjski glas | 35 | 31 | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | |||||
| 3 | 160 | 8 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 25 | 28 | 28 | 31 | 35 | 31 | 35 | 26 | ||||
| 4 | 149 | 9 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 24 | 22 | 31 | 26 | 31 | 31 | 28 | 28 | 23 | |||
| 5 | 140 | 9 | Bedekovič Klemen | 1951 | PROŠPORT Kranj | 23 | 23 | 28 | 25 | 26 | 26 | 24 | 35 | 24 | |||
| 6 | 116 | 6 | Race Zdenko | 1943 | Bled | 20 | 26 | 24 | 21 | 25 | 18 | ||||||
| 7 | 106 | 3 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 31 | 40 | 35 | |||||||||
| 8 | 90 | 3 | Zorman Stane | 1944 | AK Krim Ljubljana | 28 | 31 | 31 | |||||||||
| 9 | 83 | 3 | Frelih Drago | 1948 | ŠD Koloka Škofja Loka | 31 | 26 | 26 | |||||||||
| 10 | 82 | 3 | Krmelj Pavel | 1949 | Škofja Loka | 23 | 28 | 31 | |||||||||
| 11 | 70 | 2 | Lešnik Štefan | 1951 | ŠD Zadvor | 35 | 35 | ||||||||||
| 12 | 52 | 2 | Kemperle Cveto | 1950 | Bača | 24 | 28 | ||||||||||
| 13 | 44 | 2 | Sušnik Alojz | 1946 | Kamnik | 22 | 22 | ||||||||||
| 14 | 40 | 1 | Rajgelj Ivan | 1950 | 40 | ||||||||||||
| 15 | 36 | 2 | Ličof Miro | 1944 | Jesenice | 21 | 15 | ||||||||||
| 16 | 35 | 1 | Erman Franc | 1950 | BPČ Šentvid | 35 | |||||||||||
| 17 | 28 | 1 | Deželak Robert | 1951 | Partizan Škofja Loka | 28 | |||||||||||
| 17 | 28 | 1 | Petek Tone | 1946 | ŠKD Mekinje | 28 | |||||||||||
| 17 | 28 | 1 | Vynikal Bedrich | 1952 | Olomouc | 28 | |||||||||||
| 20 | 26 | 1 | Erlah Pavel | 1948 | TK Tržiške strele | 26 | |||||||||||
| 20 | 26 | 1 | Doljak Edvard | 1952 | Matick Novo mesto, MNZ Policija | 26 | |||||||||||
| 20 | 26 | 1 | Klofutar Jože | 1945 | Tržič | 26 | |||||||||||
| 23 | 25 | 1 | Koželj Bojan | 1952 | Koželj, hiša dobrih vin | 25 | |||||||||||
| 23 | 25 | 1 | Grigo Uliviero | 1951 | G.P. LA Verrua | 25 | |||||||||||
| 23 | 25 | 1 | Vrhunc Marko | 1946 | Železniki | 25 | |||||||||||
| 23 | 25 | 1 | Švab Vincenc | 1950 | PD Križe | 25 | |||||||||||
| 27 | 24 | 1 | Kalan Pavel | 1951 | Škofja Loka | 24 | |||||||||||
| 28 | 23 | 1 | Šuštar Mirko | 1952 | Matick | 23 | |||||||||||
| 29 | 22 | 1 | Vrhunc Jože | 1948 | Lesce | 22 | |||||||||||
| 29 | 22 | 1 | Pristov Franc | 1951 | Bled | 22 | |||||||||||
| 31 | 21 | 1 | Zupančič Janez | 1952 | Visoko | 21 | |||||||||||
| 32 | 20 | 1 | Mizerit Leon | 1951 | Kranj | 20 | |||||||||||
| 32 | 20 | 1 | Anžel Jani | 1952 | Škofja Loka | 20 | |||||||||||
