| Pomladni kros Gorje 2013, mladina |
| Gorje, 27.4.2013 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Gorje | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Matjaž Ličef | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 141 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice A (do 7 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 159 | Repe Mina | 2006 | ŠD Gorje | 00:53.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 143 | Repe Špela | 2006 | OŠ Gorje | 00:56.7 | 00:03.6 | 35 |
| 3 | 195 | Polanec Inja | 2007 | ŠD Gorje | 00:58.7 | 00:05.6 | 31 |
| 4 | 416 | Melihen Živa | 2006 | ASK Kranjska Gora | 01:01.8 | 00:08.7 | 28 |
| 5 | 188 | Žumer Emilija | 2006 | OŠ Gorje | 01:04.9 | 00:11.8 | 26 |
| 6 | 185 | Senekovič Neža | 2006 | OŠ Gorje | 01:05.5 | 00:12.4 | 25 |
| 7 | 134 | Kogoj Nuša | 2006 | OŠ Gorje | 01:08.3 | 00:15.2 | 24 |
| 8 | 135 | Kogoj Ema | 2007 | OŠ Gorje | 01:09.4 | 00:16.3 | 23 |
| 9 | 123 | Peterman Sara | 2006 | Zgornje Gorje | 01:10.2 | 00:17.1 | 22 |
| 10 | 414 | Štefe Ajda | 2007 | ŠD Divji zajci | 01:20.2 | 00:27.1 | 21 |
| Dečki A (do 7 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 144 | Repe Žiga | 2006 | OŠ Gorje | 00:52.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 204 | Tonejc Martin | 2006 | KK Jesenice | 00:52.9 | 00:00.4 | 35 |
| 3 | 410 | Bizjak Andraž | 2006 | ŠD Vrbnje | 00:53.4 | 00:00.9 | 31 |
| 4 | 181 | Flajnik Nace | 2006 | Gorenjski glas | 00:54.1 | 00:01.6 | 28 |
| 5 | 156 | Jelenc Lovro | 2006 | OŠ Gorje | 00:54.6 | 00:02.1 | 26 |
| 6 | 423 | Perko Blaž | 2006 | ŠD Divji zajci | 00:55.8 | 00:03.3 | 25 |
| 7 | 207 | Marič Tevž | 2007 | SD Bohinj | 00:57.3 | 00:04.8 | 24 |
| 8 | 138 | Ambrožič Vid | 2006 | ŠD Gorje | 00:58.3 | 00:05.8 | 23 |
| 9 | 418 | Zupan Tadej Daniel | 2006 | OŠ Gorje | 00:59.9 | 00:07.4 | 22 |
| 10 | 129 | Petrov Tomaž | 2006 | OŠ Gorje | 01:02.3 | 00:09.8 | 21 |
| 11 | 425 | Križnar David | 2007 | Vrtec Agata | 01:02.5 | 00:10.0 | 20 |
| 12 | 152 | Šmid Matej | 2006 | OŠ Gorje | 01:03.4 | 00:10.9 | 19 |
| 13 | 411 | Snoj Tim | 2006 | Gorje | 01:04.8 | 00:12.3 | 18 |
| 14 | 208 | Repinc Matija | 2007 | SD Bohinj | 01:06.2 | 00:13.7 | 17 |
| 15 | 433 | Vidovič Matic | 2007 | Ljubljana | 01:11.5 | 00:19.0 | 16 |
| 16 | 184 | Potočnik Svit | 2007 | AGP Pro | 01:12.3 | 00:19.8 | 15 |
| 17 | 151 | Kenda Jan | 2007 | Vrtec Gorje | 01:12.8 | 00:20.3 | 14 |
| 18 | 427 | Pintar Anej | 2007 | OŠ Gorje | 01:15.4 | 00:22.9 | 13 |
| Deklice B (od 8 do 9 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 430 | Ruj Katja | 2004 | AK Radovljica | 00:47.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 421 | Šmid Tonka | 2004 | OŠ Selca | 00:48.2 | 00:00.9 | 35 |
| 3 | 428 | Fister Taja | 2004 | AK Radovljica | 00:48.8 | 00:01.5 | 31 |
| 4 | 160 | Repe Zala | 2004 | ŠD Gorje | 00:49.4 | 00:02.1 | 28 |
| 5 | 206 | Zalokar Tinkara | 2004 | ŠD Gorje | 00:49.6 | 00:02.3 | 26 |
| 6 | 214 | Hudovernik Andreja | 2004 | ŠD Gorje | 00:50.3 | 00:03.0 | 25 |
| 7 | 190 | Čebašek Neža | 2005 | AK Radovljica | 00:50.7 | 00:03.4 | 24 |
| 8 | 142 | Medja Lucija | 2004 | AK Radovljica | 00:51.9 | 00:04.6 | 23 |
| 9 | 106 | Novak Laura | 2004 | OŠ Gorje | 00:52.7 | 00:05.4 | 22 |
| 10 | 210 | Kolenc Ema | 2004 | ŠD Gorje | 00:53.2 | 00:05.9 | 21 |
| 11 | 203 | Bremec Tajda | 2005 | ŠD Bohinj | 00:54.5 | 00:07.2 | 20 |
| 12 | 131 | Lipovec Maja | 2005 | ŠD Gorje | 00:55.8 | 00:08.5 | 19 |
| 13 | 163 | Skubin Tjaša | 2004 | ŠD Gorje | 00:57.3 | 00:10.0 | 18 |
| 14 | 422 | Kenda Iva | 2005 | OŠ Železniki | 00:57.5 | 00:10.2 | 17 |
| 15 | 402 | Bertoncelj Klara | 2004 | OŠ Gorje | 00:57.7 | 00:10.4 | 16 |
| 16 | 124 | Ambrožič Neža | 2005 | ŠD Gorje | 00:59.3 | 00:12.0 | 15 |
| 17 | 157 | Mežek Nina | 2005 | OŠ Gorje | 00:59.8 | 00:12.5 | 14 |
| 18 | 432 | Vidovič Maša | 2005 | Ljubljana | 00:59.9 | 00:12.6 | 13 |
| Dečki B (od 8 do 9 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 125 | Mulej Ožbe | 2004 | ŠD Gorje | 00:44.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 178 | Borse Jaka | 2004 | OŠ Gorje | 00:45.7 | 00:00.9 | 35 |
| 3 | 431 | Fister Tim | 2004 | AK Radovljica | 00:46.2 | 00:01.4 | 31 |
| 4 | 136 | Ausenek Grega | 2004 | OŠ Gorje | 00:48.1 | 00:03.3 | 28 |
| 5 | 164 | Šoklič Jure | 2004 | OŠ Gorje | 00:49.5 | 00:04.7 | 26 |
| 6 | 174 | Nastran David | 2005 | OŠ Selca | 00:50.1 | 00:05.3 | 25 |
| 7 | 165 | Šoklič Aljaž | 2004 | OŠ Gorje | 00:50.6 | 00:05.8 | 24 |
| 8 | 170 | Kozel Tomše Nik | 2005 | AK Radovljica | 00:51.5 | 00:06.7 | 23 |
| 9 | 412 | Trojar Peter | 2004 | OŠ Begunje | 00:52.3 | 00:07.5 | 22 |
| 10 | 220 | Šimnic Matevž | 2004 | AK Radovljica | 00:52.6 | 00:07.8 | 21 |
| 11 | 192 | Bertoncelj Maj | 2005 | HD Triglav Kranj | 00:53.4 | 00:08.6 | 20 |
| 12 | 444 | Jan Tomaž | 2004 | OŠ Gorje | 00:55.4 | 00:10.6 | 19 |
| 13 | 404 | Černe Ožbej | 2005 | Gorje | 00:55.6 | 00:10.8 | 18 |
| 13 | 209 | Gomilar Domen | 2004 | ŠD Gorje | 00:55.6 | 00:10.8 | 18 |
| 15 | 401 | Kikelj Vid | 2005 | OŠ Gorje | 00:55.7 | 00:10.9 | 16 |
| 16 | 187 | Senekovič Jure | 2004 | OŠ Gorje | 00:57.6 | 00:12.8 | 15 |
| 17 | 168 | Jug Erazem | 2004 | AK Radovljica | 00:58.1 | 00:13.3 | 14 |
| 18 | 415 | Melihen Miha | 2005 | ASK Kranjska Gora | 00:58.5 | 00:13.7 | 13 |
| 19 | 217 | Božnar Andraž | 2004 | ŠD Gorje, OŠ Gorje | 00:59.9 | 00:15.1 | 12 |
| 20 | 189 | Slivnik Janez | 2005 | OŠ Gorje | 01:01.9 | 00:17.1 | 11 |
| 21 | 128 | Petrov Nejc | 2004 | OŠ Gorje | 01:02.4 | 00:17.6 | 10 |
| 22 | 148 | Ulčar Jan | 2005 | OŠ Gorje | 01:03.4 | 00:18.6 | 9 |
| 23 | 146 | Potočnik Gabrijel | 2004 | OŠ Gorje | 01:04.1 | 00:19.3 | 8 |
| 24 | 167 | Novak Luka | 2004 | OŠ Gorje | 01:11.5 | 00:26.7 | 7 |
| 25 | 132 | Papler Žan | 2005 | Zgornje Gorje | 01:15.6 | 00:30.8 | 6 |
| Deklice C (od 10 do 11 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 200 | Marič Kaja | 2003 | SD Bohinj | 02:31.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 213 | Hudovernik Klara | 2002 | ŠD Gorje | 02:36.3 | 00:05.2 | 35 |
| 2 | 439 | Zadravec Teja | 2003 | TSK Triglav Kranj | 02:36.3 | 00:05.2 | 35 |
| 4 | 171 | Kozel Tomše Ema | 2002 | OŠ Antona Tomaža Linharta | 02:38.1 | 00:07.0 | 28 |
| 5 | 436 | Fister Neža | 2002 | AK Radovljica | 02:43.1 | 00:12.0 | 26 |
| 6 | 103 | Vindišar Klara | 2003 | OŠ Gorje | 02:43.5 | 00:12.4 | 25 |
| 7 | 173 | Nastran Tara | 2003 | OŠ Selca | 02:48.4 | 00:17.3 | 24 |
| 8 | 197 | Bajrič Tinkara | 2003 | SD Bohinj | 02:48.9 | 00:17.8 | 23 |
| 9 | 201 | Repinc Lena | 2003 | SD Bohinj | 02:49.5 | 00:18.4 | 22 |
| 10 | 176 | Volmajer Laura | 2002 | AK Radovljica | 02:50.9 | 00:19.8 | 21 |
| 11 | 191 | Pekovec Špela | 2003 | SD Bohinj | 03:03.5 | 00:32.4 | 20 |
| 12 | 196 | Oblak Melisa | 2002 | SD Bohinj | 03:04.9 | 00:33.8 | 19 |
| 13 | 158 | Mežek Nika | 2003 | OŠ Gorje | 03:13.3 | 00:42.2 | 18 |
| 14 | 216 | Markun Sandra | 2003 | ŠD Gorje | 03:20.6 | 00:49.5 | 17 |
| 15 | 420 | Pintar Anuša | 2003 | OŠ Gorje | 03:24.1 | 00:53.0 | 16 |
| 16 | 211 | Knafelj Klara | 2003 | OŠ Gorje | 03:24.5 | 00:53.4 | 15 |
| Dečki C (od 10 do 11 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 126 | Mulej Jošt | 2002 | ŠD Gorje | 02:20.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 218 | Kalita Luka | 2002 | SD Bohinj | 02:23.2 | 00:03.1 | 35 |
| 3 | 424 | Perko Gašper | 2003 | ŠD Divji zajci | 02:42.3 | 00:22.2 | 31 |
| 4 | 198 | Jan Miha | 2002 | OŠ Bled | 02:44.6 | 00:24.5 | 28 |
| 5 | 419 | Zupan Filip | 2003 | OŠ Gorje | 02:50.7 | 00:30.6 | 26 |
| 6 | 127 | Skumvač Drejc | 2002 | OŠ Gorje | 02:52.2 | 00:32.1 | 25 |
| 7 | 113 | Korošec Aljaž | 2003 | ŠD Gorje | 03:01.2 | 00:41.1 | 24 |
| 8 | 150 | Dobravec Gaj | 2003 | OŠ Gorje | 03:02.3 | 00:42.2 | 23 |
| 9 | 172 | Tonejc David | 2003 | OŠ Gorje | 03:20.2 | 01:00.1 | 22 |
| 10 | 121 | Krničar Anže | 2002 | OŠ Gorje | 03:22.5 | 01:02.4 | 21 |
| 11 | 417 | Vertnik Maks | 2003 | 03:27.7 | 01:07.6 | 20 | |
| Deklice D (od 12 do 13 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 407 | Kozomara Maša | 2001 | SD Bohinj | 02:18.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 215 | Hudovernik Rebeka | 2000 | ŠD Gorje | 02:22.2 | 00:03.4 | 35 |
| 3 | 182 | Perko Neža | 2001 | TK Tržiške strele | 02:23.3 | 00:04.5 | 31 |
| 4 | 408 | Arh Ajda | 2001 | SD Bohinj | 02:24.5 | 00:05.7 | 28 |
| 5 | 205 | Zalokar Manca | 2000 | ŠD Gorje | 02:36.8 | 00:18.0 | 26 |
| 6 | 193 | Polanec Alja | 2000 | ŠD Gorje | 02:40.8 | 00:22.0 | 25 |
| 7 | 154 | Taler Maruša | 2001 | OŠ Gorje | 02:46.3 | 00:27.5 | 24 |
| 8 | 426 | Križnar Nika | 2000 | SSK Alpina Žiri | 02:48.4 | 00:29.6 | 23 |
| 9 | 130 | Mužan Tina | 2000 | OŠ Gorje, ŠD Gorje | 02:50.5 | 00:31.7 | 22 |
| 10 | 120 | Zrim Jerca | 2000 | OŠ Gorje | 03:02.1 | 00:43.3 | 21 |
| 11 | 429 | Fister Neja | 2000 | OŠ Lipnica | 03:04.6 | 00:45.8 | 20 |
| 12 | 119 | Černe Nika | 2001 | OŠ Gorje | 03:15.7 | 00:56.9 | 19 |
| Dečki D (od 12 do 13 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 180 | Flajnik Bine | 2000 | Gorenjski glas | 02:10.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 443 | Kozamernik Rok | 2000 | OŠ Gorje | 02:10.9 | 00:00.4 | 35 |
| 3 | 162 | Šimnic Tevž | 2000 | OŠ Gorje | 02:16.7 | 00:06.2 | 31 |
| 4 | 114 | Mandeljc Matej | 2001 | ŠD Gorje | 02:23.1 | 00:12.6 | 28 |
| 5 | 175 | Nastran Andraž | 2000 | OŠ Železniki | 02:26.5 | 00:16.0 | 26 |
| 6 | 141 | Medja Krištof | 2000 | AK Radovljica | 02:26.9 | 00:16.4 | 25 |
| 7 | 440 | Zadravec Tim | 2001 | NK Britof | 02:32.4 | 00:21.9 | 24 |
| 8 | 442 | Jemec Adam | 2000 | OŠ Gorje | 02:37.9 | 00:27.4 | 23 |
| 9 | 219 | Kikelj Ahac | 2000 | OŠ Gorje | 02:41.2 | 00:30.7 | 22 |
| 10 | 166 | Šoklič Gašper | 2001 | OŠ Gorje | 02:55.1 | 00:44.6 | 21 |
| 11 | 441 | Rihtaršič Jus | 2001 | OŠ Radovljica | 03:21.6 | 01:11.1 | 20 |
| Deklice E (od 14 do 15 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 109 | Mandeljc Anja | 1999 | ŠD Gorje | 07:01.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 104 | Vindišar Nika | 1999 | OŠ Gorje | 08:26.1 | 01:25.0 | 35 |
| 3 | 147 | Ambrožič Ana | 1998 | ŠD Gorje | 08:27.2 | 01:26.1 | 31 |
| 4 | 199 | Jan Laura | 1998 | OŠ Bled | 10:59.1 | 03:58.0 | 28 |
| Dečki E (od 14 do 15 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 403 | Maier Andraž | 1998 | OŠ Antona Tomaža Linharta | 06:48.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 110 | Bregant Kristjan | 1998 | ŠD Gorje | 06:50.6 | 00:02.1 | 35 |
| 3 | 108 | Kenda Rok | 1998 | ŠD Gorje | 06:54.4 | 00:05.9 | 31 |
| 4 | 118 | Markun Luka | 1998 | ŠD Gorje | 06:59.4 | 00:10.9 | 28 |
| 5 | 140 | Mohorič Maj | 1999 | AK Radovljica | 07:05.2 | 00:16.7 | 26 |
| 6 | 137 | Peterman Primož | 1998 | ŠD Gorje | 07:14.1 | 00:25.6 | 25 |
| 7 | 111 | Černe Nejc | 1998 | OŠ Gorje | 08:02.4 | 01:13.9 | 24 |
| 7 | 117 | Dijak Peter | 1998 | OŠ Gorje | 08:02.4 | 01:13.9 | 24 |
| Razvrstitev po kategorijah, ki ne štejejo za Gorenjski pokal |
| Deklice (2008 in mlajše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 438 | Kern Eva | 2008 | Vrtec Šenčur | 01:07.3 | 00:00.0 |
| 2 | 400 | Šimnic Špela | 2008 | Vrtec Radovljica | 01:11.8 | 00:04.5 |
| 3 | 102 | Švab Neža | 2008 | Spodnje Gorje | 01:37.7 | 00:30.4 |
| 4 | 183 | Potočnik Maša | 2009 | AGP Pro | 01:38.8 | 00:31.5 |
| 5 | 101 | Torkar Tara | 2009 | Gorje | 01:48.2 | 00:40.9 |
| 6 | 413 | Štefe Živa | 2009 | ŠD Divji zajci | 01:56.9 | 00:49.6 |
| 7 | 437 | Kern Teja | 2010 | Vrtec Šenčur | 02:02.8 | 00:55.5 |
| 8 | 194 | Polanec Ota | 2010 | Vrtec Bled | 02:19.8 | 01:12.5 |
| 9 | 186 | Senekovič Ema | 2010 | Zgornje Gorje | 02:33.2 | 01:25.9 |
| 10 | 145 | Mohorič Anamarija | 2009 | Zgornje Gorje | 02:39.6 | 01:32.3 |
| 11 | 149 | Ulčar Neža | 2010 | OŠ Gorje | 03:01.6 | 01:54.3 |
| Dečki (2008 in mlajši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. | Ime, priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
| 1 | 161 | Repe Ožbej | 2008 | ŠD Gorje | 01:09.6 | 00:00.0 |
| 2 | 202 | Bremec Aljaž | 2008 | SD Bohinj | 01:12.1 | 00:02.5 |
| 3 | 122 | Jelenc Nace | 2008 | Vrtec Gorje | 01:14.2 | 00:04.6 |
| 4 | 212 | Hudovernik Rafael | 2008 | ŠD Gorje | 01:17.6 | 00:08.0 |
| 5 | 445 | Vrevc Alexei | 2008 | Vrtec Gorje | 01:26.3 | 00:16.7 |
| 6 | 105 | Novak Jan Maj | 2009 | Vrtec Gorje | 01:30.8 | 00:21.2 |
| 7 | 405 | Trojar Vane | 2009 | Vrtec Gorje | 01:36.4 | 00:26.8 |
| 8 | 169 | Zupan Urban | 2009 | Zgornje Gorje | 01:42.6 | 00:33.0 |
| 9 | 406 | Gačnik Ritoper Jure | 2009 | Vrtec Gorje | 01:48.3 | 00:38.7 |
| 10 | 435 | Fister Matevž | 2008 | Vrtec Radovljica | 02:09.3 | 00:59.7 |
| 11 | 179 | Borse Jože | 2010 | Zgornje Gorje | 02:16.5 | 01:06.9 |
| 12 | 139 | Ambrožič Val | 2010 | ŠD Gorje | 02:55.4 | 01:45.8 |
| DISKV | 133 | Papler Nik | 2008 | Gorje | DISKV | 00:00.0 |