| 25.Mošenjski tek - mladina |
| Mošnje, 14.6.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | Športno društvo Mošnje | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Dušan Biček | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 75 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice A (do 7 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1023 | Rotar Nina | 2007 | TK Šmarnogorska naveza | 00:01:02.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1029 | Vukotič Patricia | 2007 | ŠD Divji zajci | 00:01:07.1 | 00:04.9 | 35 |
| 3 | 1003 | Romič Katja | 2007 | Mojstrana | 00:01:08.1 | 00:05.9 | 31 |
| 4 | 1031 | Erzar Tina | 2008 | Gameljne | 00:01:09.8 | 00:07.6 | 28 |
| 5 | 1012 | Brajlih Novosel Pia | 2007 | Drsalno društvo Labod Bled | 00:01:10.8 | 00:08.6 | 26 |
| 6 | 1036 | Potočnik Maša | 2009 | AGP Pro | 00:01:24.9 | 00:22.7 | 25 |
| 7 | 1040 | Biček Eva | 2010 | ŠD Mošnje | 00:01:31.4 | 00:29.2 | 24 |
| 8 | 1013 | Poženel Leila Ema | 2011 | AD Posočje | 00:01:58.1 | 00:55.9 | 23 |
| 9 | 1037 | Mulej Maja | 2011 | Blejska Dobrava | 00:02:35.7 | 01:33.5 | 22 |
| Dečki A (do 7 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1021 | Repe Ožbej | 2008 | AD Bled | 00:00:59.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 1033 | Križnar David | 2007 | SSK Alpina Žiri | 00:00:59.9 | 00:00.8 | 35 |
| 3 | 1035 | Potočnik Svit | 2007 | AGP Pro | 00:01:01.7 | 00:02.6 | 31 |
| 4 | 1032 | Peternel Ambrož | 2007 | Globoko | 00:01:05.6 | 00:06.5 | 28 |
| 5 | 1024 | Pojbič Lukas | 2007 | Mošnje | 00:01:06.6 | 00:07.5 | 26 |
| 6 | 1018 | Zupan Urban | 2007 | Kamna Gorica | 00:01:08.5 | 00:09.4 | 25 |
| 7 | 1019 | Bizjak Mark | 2009 | Vrtec Radovljica | 00:01:13.6 | 00:14.5 | 24 |
| 8 | 1006 | Romič Žiga | 2009 | Mojstrana | 00:01:20.7 | 00:21.6 | 23 |
| 9 | 1017 | Jazbec Lovro | 2009 | Pagon šport | 00:01:22.6 | 00:23.5 | 22 |
| 10 | 1041 | Pačnik Jaka | 2008 | AK Radovljica | 00:01:25.5 | 00:26.4 | 21 |
| 11 | 1030 | Vukotič Gabriel | 2009 | ŠD Divji zajci | 00:01:26.2 | 00:27.1 | 20 |
| 12 | 1014 | Poženel Robin Teo | 2007 | AD Posočje | 00:01:32.4 | 00:33.3 | 19 |
| 13 | 1002 | Biček Tevž | 2010 | Antima d.o.o. | 00:01:34.6 | 00:35.5 | 18 |
| 14 | 1010 | Grošelj Drejc | 2009 | Radovljica | 00:01:39.6 | 00:40.5 | 17 |
| 15 | 1038 | Mahmutovič Malik | 2011 | HKMK Bled | 00:01:44.3 | 00:45.2 | 16 |
| 16 | 1042 | Kramar Jakob | 2010 | Vrtec Lesce | 00:01:54.3 | 00:55.2 | 15 |
| 17 | 1020 | Mesič Jure | 2009 | Vrtec Radovljica | 00:01:56.1 | 00:57.0 | 14 |
| 18 | 1039 | Jevtič Uroš | 2011 | Mojstrana | 00:02:04.3 | 01:05.2 | 13 |
| Deklice B (od 8 do 9 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 38 | Repe Mina | 2006 | ŠD Gorje | 00:02:01.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 50 | Arnež Maja | 2005 | AD Bled | 00:02:09.3 | 00:07.8 | 35 |
| 3 | 19 | Čebašek Neža | 2005 | AK Radovljica | 00:02:15.4 | 00:13.9 | 31 |
| 4 | 51 | Pogačnik Nina | 2005 | TSK Triglav Kranj | 00:02:17.2 | 00:15.7 | 28 |
| 5 | 76 | Peternelj Zala | 2006 | OŠ Ovsiše | 00:02:17.9 | 00:16.4 | 26 |
| 6 | 3 | Biček Tisa | 2005 | Antima d.o.o. | 00:02:24.1 | 00:22.6 | 25 |
| 7 | 16 | Brajlih Novosel Živa | 2006 | Drsalno društvo Labod Bled | 00:02:24.7 | 00:23.2 | 24 |
| 8 | 13 | Ilc Meta | 2006 | Mošnje | 00:02:48.2 | 00:46.7 | 23 |
| Dečki B (od 8 do 9 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 39 | Sitar Filip | 2005 | HKMK Bled | 00:01:51.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 66 | Kozel Tomše Nik | 2005 | AK Radovljica | 00:02:01.9 | 00:10.1 | 35 |
| 3 | 10 | Marolt Jaka | 2005 | Žirovnica | 00:02:06.4 | 00:14.6 | 31 |
| 4 | 95 | Pogačnik Aleksander | 2005 | HKMK Bled | 00:02:11.5 | 00:19.7 | 28 |
| 5 | 100 | Tonejc Martin | 2006 | KK Jesenice | 00:02:12.7 | 00:20.9 | 26 |
| 6 | 30 | Bizjak Andraž | 2006 | A.K. Radovljica | 00:02:12.9 | 00:21.1 | 25 |
| 7 | 96 | Pogačnik Nejc | 2005 | Karate klub Radovljica | 00:02:13.2 | 00:21.4 | 24 |
| 8 | 25 | Lotrič Simon | 2005 | ŠD Kamna Gorica | 00:02:18.6 | 00:26.8 | 23 |
| 9 | 47 | Rotar Grega | 2006 | TK Šmarnogorska naveza | 00:02:20.9 | 00:29.1 | 22 |
| 10 | 81 | Peternel Jure | 2005 | Globoko | 00:02:21.6 | 00:29.8 | 21 |
| 11 | 49 | Jurekovič Gorazd | 2006 | Mošnje | 00:02:29.4 | 00:37.6 | 20 |
| 12 | 101 | Mahmutovič Tarik | 2005 | HKMK Bled | 00:02:39.1 | 00:47.3 | 19 |
| Deklice C (od 10 do 11 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 46 | Rotar Loti | 2004 | TK Šmarnogorska naveza | 00:01:58.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 108 | Pačnik Eva | 2004 | AK Radovljica | 00:01:59.3 | 00:01.1 | 35 |
| 3 | 31 | Medja Lucija | 2004 | AK Radovljica | 00:02:00.5 | 00:02.3 | 31 |
| 4 | 44 | Zadravec Teja | 2003 | TSK Triglav Kranj | 00:02:03.7 | 00:05.5 | 28 |
| 5 | 70 | Erzar Nuša | 2004 | Gameljne | 00:02:05.1 | 00:06.9 | 26 |
| 6 | 37 | Repe Zala | 2004 | ŠD Gorje | 00:02:10.4 | 00:12.2 | 25 |
| 7 | 34 | Mesič Katarina | 2004 | OŠ A.T. Linhart | 00:02:11.3 | 00:13.1 | 24 |
| 8 | 64 | Pogačnik Mija | 2004 | OŠ A.T. Linhart | 00:02:22.9 | 00:24.7 | 23 |
| 9 | 65 | Pogačnik Nuša | 2004 | OŠ A.T. Linhart | 00:02:30.8 | 00:32.6 | 22 |
| Dečki C (od 10 do 11 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 85 | Mohorič Gal | 2003 | NK Lesce | 00:01:44.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 5 | Pretnar Aljaž | 2003 | NK Lesce | 00:01:53.8 | 00:09.1 | 35 |
| 3 | 71 | Zupančič Mark | 2004 | OŠ Bohinjska Bistrica | 00:01:55.1 | 00:10.4 | 31 |
| 4 | 18 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:01:56.4 | 00:11.7 | 28 |
| 5 | 4 | Topič Nejc | 2003 | NK Lesce | 00:01:58.6 | 00:13.9 | 26 |
| 6 | 111 | Trojar Peter | 2004 | OŠ Begunje | 00:01:59.1 | 00:14.4 | 25 |
| 7 | 103 | Novak Nejc | 2004 | FMG Trifix tržič | 00:02:03.8 | 00:19.1 | 24 |
| 8 | 17 | Brajlih Novosel Gabe | 2004 | HK Kranj | 00:02:17.2 | 00:32.5 | 23 |
| 9 | 2 | Biček Anže | 2003 | Antima d.o.o. | 00:02:17.7 | 00:33.0 | 22 |
| 10 | 80 | Peternel Primož | 2004 | Globoko | 00:02:30.4 | 00:45.7 | 21 |
| 11 | 77 | Mihelič Žiga | 2004 | OŠ Helene Puhar | 00:03:12.6 | 01:27.9 | 20 |
| Dečki D (od 12 do 13 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 14 | Luznar Aljaž | 2002 | OŠ Poljane | 00:03:28.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 45 | Zadravec Tim | 2001 | NK Britof | 00:03:37.6 | 00:09.3 | 35 |
| 3 | 26 | Potočnik Matija | 2002 | ŠD Vrbnje - Gorica | 00:03:51.2 | 00:22.9 | 31 |
| Deklice E (od 14 do 15 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 82 | Križnar Nika | 2000 | SSK Alpina Žiri | 00:04:01.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 11 | Marolt Nuša | 2000 | Žirovnica | 00:04:04.3 | 00:02.4 | 35 |
| Dečki E (od 14 do 15 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 32 | Medja Krištof | 2000 | AK Radovljica | 00:03:52.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 6 | Topič Dejan | 2000 | PGD Mošnje | 00:04:00.2 | 00:07.5 | 35 |
| 3 | 21 | Berčič Gašper | 2000 | Žabnica | 00:04:05.5 | 00:12.8 | 31 |
![]() |