| 16. Visoški tek |
| Visoko pri Poljanah, 31.5.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Poljane | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Gašper Debeljak | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 138 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 214 | Merlak Nada | ŠD Hotederšica | 00:55:23.2 | 00:00.0 | 40 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 244 | Šinkovec Judita | Škofja Loka | 00:49:02.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 321 | Moser Marija | Grenc | 00:49:43.9 | 00:41.1 | 35 |
| 3 | 63 | Bohinc Gregorija | ŠD Poljane | 00:50:44.5 | 01:41.7 | 31 |
| 4 | 268 | Meglič Jana | Tržič | 01:00:18.9 | 11:16.1 | 28 |
| 5 | 12 | Peternel Barbara | ŠRD Žiri | 01:02:56.3 | 13:53.5 | 26 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 23 | Trček Majda | Tek. sekcija Gorenja vas | 00:43:20.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 6 | Klemenčič Vesna | ŠD Poljane | 00:45:23.7 | 02:03.0 | 35 |
| 3 | 296 | Karlin Urša | Danfoss | 00:45:25.7 | 02:05.0 | 31 |
| 4 | 295 | Jenstrle Dominika | ŠD Sorica | 00:49:47.2 | 06:26.5 | 28 |
| 5 | 175 | Pintar Stanka | ŠD Poljane | 00:49:49.1 | 06:28.4 | 26 |
| 6 | 5 | Zevnik Irma | ŠD Poljane | 00:50:09.4 | 06:48.7 | 25 |
| 7 | 154 | Kreslin Jolanda | Radomlje | 00:50:45.6 | 07:24.9 | 24 |
| 8 | 17 | Košir Irena | Šentjošt | 00:51:07.6 | 07:46.9 | 23 |
| 9 | 317 | Seifer Joži | ŠD Divji zajci | 00:53:33.5 | 10:12.8 | 22 |
| 10 | 265 | Jelovčan Špela | Knauf Insulation | 00:54:58.6 | 11:37.9 | 21 |
| 11 | 315 | Košnjek Sandra | ŠD Divji zajci | 00:55:54.9 | 12:34.2 | 20 |
| 12 | 160 | Meterc Jerneja | Škofja Loka | 00:57:52.3 | 14:31.6 | 19 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 298 | Race Petra | AD Mass | 00:37:39.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 36 | Kočar Vesna | Lukovica | 00:44:15.6 | 06:36.3 | 35 |
| 3 | 31 | Čadež Nataša | Žiri | 00:44:16.4 | 06:37.1 | 31 |
| 4 | 168 | Šturm Lucija | Vršajn | 00:44:44.3 | 07:05.0 | 28 |
| 5 | 176 | Dolinar Simona | ŠD Poljane | 00:45:24.9 | 07:45.6 | 26 |
| 6 | 20 | Koblar Barbara | Škofja Loka | 00:46:09.9 | 08:30.6 | 25 |
| 7 | 153 | Gluhodedov Irena | ŠD Tabor Žiri | 00:46:50.9 | 09:11.6 | 24 |
| 8 | 206 | Vovk Manca | ŠD Kranjska Gora | 00:47:13.8 | 09:34.5 | 23 |
| 9 | 215 | Ravnikar Tatjana | ŠD Poljane | 00:49:39.4 | 12:00.1 | 22 |
| 10 | 243 | Podrekar Jana | Anzi - Gorazd Podrekar s.p. | 00:51:28.3 | 13:49.0 | 21 |
| 11 | 207 | Urek Barbara | Škofja Loka | 00:52:35.7 | 14:56.4 | 20 |
| 12 | 245 | Oblak Kristina | Poljane | 00:58:22.5 | 20:43.2 | 19 |
| 13 | 232 | Mlakar Stanka | Žiri | 00:58:48.3 | 21:09.0 | 18 |
| 14 | 282 | Hafnar Mojca | 00:58:56.3 | 21:17.0 | 17 | |
| Ženske A (do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 310 | Jesenko Sara | ŠD Tabor Žiri | 00:40:26.2 | 00:00.0 | 40 |
| 1 | 40 | Kozjek Katja | Mizarstvo Kozjek | 00:40:26.2 | 00:00.0 | 40 |
| 3 | 45 | Jesenko Erika | Žiri | 00:42:58.1 | 02:31.9 | 31 |
| 4 | 37 | Zima Anja | ŠD Mošnje | 00:43:43.6 | 03:17.4 | 28 |
| 5 | 305 | Klinar Tina | Gorje | 00:46:55.8 | 06:29.6 | 26 |
| 6 | 311 | Podobnik Sabina | 00:47:04.2 | 06:38.0 | 25 | |
| 7 | 304 | Klinar Katja | Gorje | 00:49:14.3 | 08:48.1 | 24 |
| 8 | 4 | Praprotnik Novak Mateja | Lesce | 00:50:09.7 | 09:43.5 | 23 |
| 9 | 248 | Podobnik Mojca | Cerkno | 00:51:50.5 | 11:24.3 | 22 |
| 10 | 50 | Cankar Klavdija | ŠD Špik Lučine | 00:52:38.3 | 12:12.1 | 21 |
| 11 | 289 | Klemenčič Tamara | Gorenja vas | 00:56:24.8 | 15:58.6 | 20 |
| 12 | 28 | Tratnik Manca | Gorenja vas | 01:01:04.4 | 20:38.2 | 19 |
| Moški G (70 let in starejši) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 217 | Ambrož Janez | Tržiške strele | 00:45:25.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 208 | Sitar Slavko | ŠD Mošnje | 00:47:16.2 | 01:50.8 | 35 |
| 3 | 218 | Bertoncelj Andrej | ŠD Kondor Godešič | 00:49:51.7 | 04:26.3 | 31 |
| 4 | 210 | Hribernik Franc | Gorenjski glas | 00:55:10.5 | 09:45.1 | 28 |
| 5 | 204 | Hrovat Franc | Gorenjski glas | 00:58:10.4 | 12:45.0 | 26 |
| Moški F (od 60 do 69 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 216 | Poljanec Janez | Tekaške trme | 00:43:12.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 211 | Rajgelj Franci | Zarica | 00:44:45.1 | 01:33.0 | 35 |
| 3 | 25 | Jelenc Ivo Janez | Tivo d.o.o. | 00:46:50.3 | 03:38.2 | 31 |
| 4 | 308 | Bedekovič Klemen | Prošport Kranj | 00:51:13.5 | 08:01.4 | 28 |
| 5 | 316 | Švab Vincenc | ŠD Divji zajci | 00:53:02.2 | 09:50.1 | 26 |
| ODST | 247 | Ražman Miroslav | AK Jesenice | ODST | 00:00.0 | 0 |
| ODST | 256 | Stevanović Rajko | Avtomehanika Valant | ODST | 00:00.0 | 0 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 261 | Teraž Franci | Acroni team | 00:34:35.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 290 | Kveder Lado | ŠKD Mekinje | 00:34:56.8 | 00:21.2 | 35 |
| 3 | 260 | Kalan Tomaž | Tomas šport 2 | 00:35:33.9 | 00:58.3 | 31 |
| 4 | 237 | Jesenko Andrej | Kraljevi gobar | 00:36:18.8 | 01:43.2 | 28 |
| 5 | 257 | Finžgar Bogdan | AGP Pro | 00:37:27.6 | 02:52.0 | 26 |
| 6 | 117 | Pintar Milan | Knauf Insulation | 00:39:05.6 | 04:30.0 | 25 |
| 6 | 200 | Bogataj Miran | Žiri | 00:39:05.6 | 04:30.0 | 25 |
| 8 | 319 | Valant Frenk | Avtomehanika Valant | 00:39:44.4 | 05:08.8 | 23 |
| 9 | 225 | Berčič Zoran | Žabnica | 00:39:52.9 | 05:17.3 | 22 |
| 10 | 239 | Jerič Miha | ŠD Divji zajci | 00:40:08.2 | 05:32.6 | 21 |
| 11 | 292 | Tavčar Brane | ŠD Sorica | 00:40:54.9 | 06:19.3 | 20 |
| 12 | 197 | Gartner Iztok | AD Železniki | 00:41:17.3 | 06:41.7 | 19 |
| 13 | 205 | Trstenjak Brane | ŠD Kranjska Gora | 00:41:31.1 | 06:55.5 | 18 |
| 14 | 300 | Marolt Darko | Radovljica | 00:41:47.3 | 07:11.7 | 17 |
| 15 | 118 | Oblak Janez | ŠD Špik Lučine | 00:42:58.8 | 08:23.2 | 16 |
| 16 | 226 | Homec Stane | ŠD Poljane | 00:43:53.5 | 09:17.9 | 15 |
| 17 | 303 | Dolenc Aleš | M Sora | 00:44:39.5 | 10:03.9 | 14 |
| 18 | 306 | Brčinovič Andrija | Tek. skupina Jesenice | 00:44:45.6 | 10:10.0 | 13 |
| 19 | 269 | Benedičič Zdravko | Železniki | 00:45:00.8 | 10:25.2 | 12 |
| 20 | 294 | Šubic Andrej | Poljane | 00:45:19.3 | 10:43.7 | 11 |
| 21 | 156 | Biček Franci | Hotavlje | 00:46:05.4 | 11:29.8 | 10 |
| 22 | 195 | Anderle Anton | Žirovnica | 00:48:25.5 | 13:49.9 | 9 |
| 23 | 291 | Koglar Drago | Vodice | 00:51:00.1 | 16:24.5 | 8 |
| 24 | 7 | Zevnik Bojan | ŠD Poljane | 00:52:42.2 | 18:06.6 | 7 |
| 25 | 223 | Sagadin Janez | Tek maraton Ptuj | 00:54:15.2 | 19:39.6 | 6 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 302 | Kustec Gregor | ŠD Osovnikar | 00:32:44.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 293 | Pintar Marko | ŠD Sorica | 00:33:31.8 | 00:47.4 | 35 |
| 3 | 259 | Janjatovič Mirko | KGT Papež Kamnik | 00:34:09.9 | 01:25.5 | 31 |
| 4 | 22 | Strnad Simon | KD Brda | 00:34:51.8 | 02:07.4 | 28 |
| 5 | 209 | Lušina Andrej | AD Železniki | 00:35:45.5 | 03:01.1 | 26 |
| 6 | 115 | Kaltenekar Matej | TK Gorenjska | 00:36:29.7 | 03:45.3 | 25 |
| 7 | 44 | Kolenc Janez | ŠD Gorje | 00:38:13.9 | 05:29.5 | 24 |
| 8 | 198 | Mrežar Damijan | Kobra | 00:39:30.7 | 06:46.3 | 23 |
| 9 | 43 | Uranič Jože | Golnik | 00:39:48.5 | 07:04.1 | 22 |
| 10 | 49 | Cankar Matija | ŠD Špik Lučine | 00:40:06.1 | 07:21.7 | 21 |
| 11 | 238 | Primožič Igor | Knauf Insulation | 00:40:56.1 | 08:11.7 | 20 |
| 12 | 314 | Rant Jani | Podlubnik | 00:42:42.5 | 09:58.1 | 19 |
| 13 | 267 | Cerar Bojan | Dob | 00:42:53.8 | 10:09.4 | 18 |
| 14 | 309 | Jevšnik Aleš | Tobačna grosist | 00:43:18.5 | 10:34.1 | 17 |
| 15 | 68 | Čadež Janez | ŠD Poljane | 00:43:22.7 | 10:38.3 | 16 |
| 16 | 219 | Pustovrh Niko | ŠDMH | 00:44:54.5 | 12:10.1 | 15 |
| 17 | 33 | Melihen Kristian | ASK Kranjska Gora | 00:45:14.1 | 12:29.7 | 14 |
| 18 | 262 | Pirc Franci | Tekaški forum | 00:45:57.2 | 13:12.8 | 13 |
| 19 | 279 | Stanonik Jakob | PD Cempin | 00:46:10.8 | 13:26.4 | 12 |
| 20 | 162 | Vukotič Dejan | ŠD Divji zajci | 00:47:47.5 | 15:03.1 | 11 |
| 21 | 318 | Zeko Ivan | ŠD Poljane | 00:48:54.8 | 16:10.4 | 10 |
| 22 | 21 | Kert Anton | Kranj | 00:52:21.7 | 19:37.3 | 9 |
| 23 | 196 | Štalec Vladimir | AK Železniki | 00:57:49.6 | 25:05.2 | 8 |
| ODST | 270 | Košir Jože | PD Cempin | ODST | 00:00.0 | 0 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 253 | Mulej Janez | Tekaška skupina Jesenice | 00:32:59.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 170 | Debeljak Pavel | Gobovce | 00:33:59.7 | 00:59.8 | 35 |
| 3 | 258 | Robič Andrej | ŠD Kranjska gora | 00:36:14.9 | 03:15.0 | 31 |
| 4 | 8 | Tilen Matjaž | Bayer HealthCare | 00:36:25.8 | 03:25.9 | 28 |
| 5 | 233 | Pisk Tomaž | Poljane | 00:39:33.5 | 06:33.6 | 26 |
| 6 | 119 | Mrak Aleš | Vršajn | 00:39:40.7 | 06:40.8 | 25 |
| 7 | 312 | Zupanc Klemen | ŠD Dražgoše | 00:40:00.8 | 07:00.9 | 24 |
| 8 | 116 | Ceklin Vid | Bohinjska Bistrica | 00:40:16.4 | 07:16.5 | 23 |
| 9 | 32 | Cankar Janez | ŠD Poljane | 00:40:24.3 | 07:24.4 | 22 |
| 10 | 51 | Buh Benjamin | ŠD Špik Lučine | 00:41:37.2 | 08:37.3 | 21 |
| 11 | 192 | Kavčič Aleš | ŠD Poljane | 00:43:58.7 | 10:58.8 | 20 |
| 12 | 190 | Kokalj Uroš | ŠD Poljane | 00:44:14.4 | 11:14.5 | 19 |
| 13 | 203 | Štefe Miha | ŠD Divji zajci | 00:44:44.6 | 11:44.7 | 18 |
| 14 | 172 | Ladan Martin | Ljubljana | 00:44:59.1 | 11:59.2 | 17 |
| 15 | 2 | Mazzini Domen | Knauf Insulation | 00:46:12.9 | 13:13.0 | 16 |
| 16 | 297 | Bizjak Gregor | Tekaška skupina Jesenice | 00:49:11.6 | 16:11.7 | 15 |
| 17 | 3 | Pivk Miha | Pivk Running | 00:49:17.5 | 16:17.6 | 14 |
| 18 | 52 | Kavčič Andrej | Škofja Loka | 00:49:29.2 | 16:29.3 | 13 |
| 19 | 184 | Zupanc Tone | Škofja Loka | 00:50:45.5 | 17:45.6 | 12 |
| 20 | 251 | Klančar Vid | Šentjošt | 00:55:45.6 | 22:45.7 | 11 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1 | Oblak Peter | ŠD Poljane | 00:32:33.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 320 | Zupan Klemen | Tržič | 00:33:46.4 | 01:13.3 | 35 |
| 3 | 13 | Žitnik Urban | Tržič | 00:35:27.5 | 02:54.4 | 31 |
| 4 | 255 | Rozman Uroš | Gozdarske storitve Švegel Boštjan | 00:35:47.7 | 03:14.6 | 28 |
| 5 | 313 | Grbič Dino | Škofja Loka | 00:36:50.5 | 04:17.4 | 26 |
| 6 | 189 | Čadež Žiga | ŠD Poljane | 00:37:48.8 | 05:15.7 | 25 |
| 7 | 167 | Plaznik Matic | TK Šmarnogorska naveza | 00:38:43.9 | 06:10.8 | 24 |
| 8 | 91 | Bohinc Urban | ŠD Poljane | 00:41:58.4 | 09:25.3 | 23 |
| 9 | 24 | Oblak David | ŠD Poljane | 00:44:14.7 | 11:41.6 | 22 |
| Moški A (do 19 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 161 | Lazar Nejc | ŠD Tabor Žiri | 00:34:41.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 194 | Čadež Anže | ŠD Poljane | 00:39:00.1 | 04:18.3 | 35 |
| 3 | 301 | Kustec Luka | ŠD Osovnikar | 00:45:11.1 | 10:29.3 | 31 |
| 4 | 266 | Cerar Noel | Dob | 00:50:08.5 | 15:26.7 | 28 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 1 | Oblak Peter | ŠD Poljane | 00:32:33.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 302 | Kustec Gregor | ŠD Osovnikar | 00:32:44.4 | 00:11.3 | 35 |
| 3 | 253 | Mulej Janez | Tekaška skupina Jesenice | 00:32:59.9 | 00:26.8 | 31 |
| 4 | 293 | Pintar Marko | ŠD Sorica | 00:33:31.8 | 00:58.7 | 28 |
| 5 | 320 | Zupan Klemen | Tržič | 00:33:46.4 | 01:13.3 | 26 |
| 6 | 170 | Debeljak Pavel | Gobovce | 00:33:59.7 | 01:26.6 | 25 |
| 7 | 259 | Janjatovič Mirko | KGT Papež Kamnik | 00:34:09.9 | 01:36.8 | 24 |
| 8 | 261 | Teraž Franci | Acroni team | 00:34:35.6 | 02:02.5 | 23 |
| 9 | 161 | Lazar Nejc | ŠD Tabor Žiri | 00:34:41.8 | 02:08.7 | 22 |
| 10 | 22 | Strnad Simon | KD Brda | 00:34:51.8 | 02:18.7 | 21 |
| 11 | 290 | Kveder Lado | ŠKD Mekinje | 00:34:56.8 | 02:23.7 | 20 |
| 12 | 13 | Žitnik Urban | Tržič | 00:35:27.5 | 02:54.4 | 19 |
| 13 | 260 | Kalan Tomaž | Tomas šport 2 | 00:35:33.9 | 03:00.8 | 18 |
| 14 | 209 | Lušina Andrej | AD Železniki | 00:35:45.5 | 03:12.4 | 17 |
| 15 | 255 | Rozman Uroš | Gozdarske storitve Švegel Boštjan | 00:35:47.7 | 03:14.6 | 16 |
| 16 | 258 | Robič Andrej | ŠD Kranjska gora | 00:36:14.9 | 03:41.8 | 15 |
| 17 | 237 | Jesenko Andrej | Kraljevi gobar | 00:36:18.8 | 03:45.7 | 14 |
| 18 | 8 | Tilen Matjaž | Bayer HealthCare | 00:36:25.8 | 03:52.7 | 13 |
| 19 | 115 | Kaltenekar Matej | TK Gorenjska | 00:36:29.7 | 03:56.6 | 12 |
| 20 | 313 | Grbič Dino | Škofja Loka | 00:36:50.5 | 04:17.4 | 11 |
| 21 | 257 | Finžgar Bogdan | AGP Pro | 00:37:27.6 | 04:54.5 | 10 |
| 22 | 189 | Čadež Žiga | ŠD Poljane | 00:37:48.8 | 05:15.7 | 9 |
| 23 | 44 | Kolenc Janez | ŠD Gorje | 00:38:13.9 | 05:40.8 | 8 |
| 24 | 167 | Plaznik Matic | TK Šmarnogorska naveza | 00:38:43.9 | 06:10.8 | 7 |
| 25 | 194 | Čadež Anže | ŠD Poljane | 00:39:00.1 | 06:27.0 | 6 |
| 26 | 200 | Bogataj Miran | Žiri | 00:39:05.6 | 06:32.5 | 5 |
| 26 | 117 | Pintar Milan | Knauf Insulation | 00:39:05.6 | 06:32.5 | 5 |
| 28 | 198 | Mrežar Damijan | Kobra | 00:39:30.7 | 06:57.6 | 3 |
| 29 | 233 | Pisk Tomaž | Poljane | 00:39:33.5 | 07:00.4 | 2 |
| 30 | 119 | Mrak Aleš | Vršajn | 00:39:40.7 | 07:07.6 | 1 |
| 31 | 319 | Valant Frenk | Avtomehanika Valant | 00:39:44.4 | 07:11.3 | 0 |
| 32 | 43 | Uranič Jože | Golnik | 00:39:48.5 | 07:15.4 | 0 |
| 33 | 225 | Berčič Zoran | Žabnica | 00:39:52.9 | 07:19.8 | 0 |
| 34 | 312 | Zupanc Klemen | ŠD Dražgoše | 00:40:00.8 | 07:27.7 | 0 |
| 35 | 49 | Cankar Matija | ŠD Špik Lučine | 00:40:06.1 | 07:33.0 | 0 |
| 36 | 239 | Jerič Miha | ŠD Divji zajci | 00:40:08.2 | 07:35.1 | 0 |
| 37 | 116 | Ceklin Vid | Bohinjska Bistrica | 00:40:16.4 | 07:43.3 | 0 |
| 38 | 32 | Cankar Janez | ŠD Poljane | 00:40:24.3 | 07:51.2 | 0 |
| 39 | 292 | Tavčar Brane | ŠD Sorica | 00:40:54.9 | 08:21.8 | 0 |
| 40 | 238 | Primožič Igor | Knauf Insulation | 00:40:56.1 | 08:23.0 | 0 |
| 41 | 197 | Gartner Iztok | AD Železniki | 00:41:17.3 | 08:44.2 | 0 |
| 42 | 205 | Trstenjak Brane | ŠD Kranjska Gora | 00:41:31.1 | 08:58.0 | 0 |
| 43 | 51 | Buh Benjamin | ŠD Špik Lučine | 00:41:37.2 | 09:04.1 | 0 |
| 44 | 300 | Marolt Darko | Radovljica | 00:41:47.3 | 09:14.2 | 0 |
| 45 | 91 | Bohinc Urban | ŠD Poljane | 00:41:58.4 | 09:25.3 | 0 |
| 46 | 314 | Rant Jani | Podlubnik | 00:42:42.5 | 10:09.4 | 0 |
| 47 | 267 | Cerar Bojan | Dob | 00:42:53.8 | 10:20.7 | 0 |
| 48 | 118 | Oblak Janez | ŠD Špik Lučine | 00:42:58.8 | 10:25.7 | 0 |
| 49 | 216 | Poljanec Janez | Tekaške trme | 00:43:12.1 | 10:39.0 | 0 |
| 50 | 309 | Jevšnik Aleš | Tobačna grosist | 00:43:18.5 | 10:45.4 | 0 |
| 51 | 68 | Čadež Janez | ŠD Poljane | 00:43:22.7 | 10:49.6 | 0 |
| 52 | 226 | Homec Stane | ŠD Poljane | 00:43:53.5 | 11:20.4 | 0 |
| 53 | 192 | Kavčič Aleš | ŠD Poljane | 00:43:58.7 | 11:25.6 | 0 |
| 54 | 190 | Kokalj Uroš | ŠD Poljane | 00:44:14.4 | 11:41.3 | 0 |
| 55 | 24 | Oblak David | ŠD Poljane | 00:44:14.7 | 11:41.6 | 0 |
| 56 | 303 | Dolenc Aleš | M Sora | 00:44:39.5 | 12:06.4 | 0 |
| 57 | 203 | Štefe Miha | ŠD Divji zajci | 00:44:44.6 | 12:11.5 | 0 |
| 58 | 211 | Rajgelj Franci | Zarica | 00:44:45.1 | 12:12.0 | 0 |
| 59 | 306 | Brčinovič Andrija | Tek. skupina Jesenice | 00:44:45.6 | 12:12.5 | 0 |
| 60 | 219 | Pustovrh Niko | ŠDMH | 00:44:54.5 | 12:21.4 | 0 |
| 61 | 172 | Ladan Martin | Ljubljana | 00:44:59.1 | 12:26.0 | 0 |
| 62 | 269 | Benedičič Zdravko | Železniki | 00:45:00.8 | 12:27.7 | 0 |
| 63 | 301 | Kustec Luka | ŠD Osovnikar | 00:45:11.1 | 12:38.0 | 0 |
| 64 | 33 | Melihen Kristian | ASK Kranjska Gora | 00:45:14.1 | 12:41.0 | 0 |
| 65 | 294 | Šubic Andrej | Poljane | 00:45:19.3 | 12:46.2 | 0 |
| 66 | 217 | Ambrož Janez | Tržiške strele | 00:45:25.4 | 12:52.3 | 0 |
| 67 | 262 | Pirc Franci | Tekaški forum | 00:45:57.2 | 13:24.1 | 0 |
| 68 | 156 | Biček Franci | Hotavlje | 00:46:05.4 | 13:32.3 | 0 |
| 69 | 279 | Stanonik Jakob | PD Cempin | 00:46:10.8 | 13:37.7 | 0 |
| 70 | 2 | Mazzini Domen | Knauf Insulation | 00:46:12.9 | 13:39.8 | 0 |
| 71 | 25 | Jelenc Ivo Janez | Tivo d.o.o. | 00:46:50.3 | 14:17.2 | 0 |
| 72 | 208 | Sitar Slavko | ŠD Mošnje | 00:47:16.2 | 14:43.1 | 0 |
| 73 | 162 | Vukotič Dejan | ŠD Divji zajci | 00:47:47.5 | 15:14.4 | 0 |
| 74 | 195 | Anderle Anton | Žirovnica | 00:48:25.5 | 15:52.4 | 0 |
| 75 | 318 | Zeko Ivan | ŠD Poljane | 00:48:54.8 | 16:21.7 | 0 |
| 76 | 297 | Bizjak Gregor | Tekaška skupina Jesenice | 00:49:11.6 | 16:38.5 | 0 |
| 77 | 3 | Pivk Miha | Pivk Running | 00:49:17.5 | 16:44.4 | 0 |
| 78 | 52 | Kavčič Andrej | Škofja Loka | 00:49:29.2 | 16:56.1 | 0 |
| 79 | 218 | Bertoncelj Andrej | ŠD Kondor Godešič | 00:49:51.7 | 17:18.6 | 0 |
| 80 | 266 | Cerar Noel | Dob | 00:50:08.5 | 17:35.4 | 0 |
| 81 | 184 | Zupanc Tone | Škofja Loka | 00:50:45.5 | 18:12.4 | 0 |
| 82 | 291 | Koglar Drago | Vodice | 00:51:00.1 | 18:27.0 | 0 |
| 83 | 308 | Bedekovič Klemen | Prošport Kranj | 00:51:13.5 | 18:40.4 | 0 |
| 84 | 21 | Kert Anton | Kranj | 00:52:21.7 | 19:48.6 | 0 |
| 85 | 7 | Zevnik Bojan | ŠD Poljane | 00:52:42.2 | 20:09.1 | 0 |
| 86 | 316 | Švab Vincenc | ŠD Divji zajci | 00:53:02.2 | 20:29.1 | 0 |
| 87 | 223 | Sagadin Janez | Tek maraton Ptuj | 00:54:15.2 | 21:42.1 | 0 |
| 88 | 210 | Hribernik Franc | Gorenjski glas | 00:55:10.5 | 22:37.4 | 0 |
| 89 | 251 | Klančar Vid | Šentjošt | 00:55:45.6 | 23:12.5 | 0 |
| 90 | 196 | Štalec Vladimir | AK Železniki | 00:57:49.6 | 25:16.5 | 0 |
| 91 | 204 | Hrovat Franc | Gorenjski glas | 00:58:10.4 | 25:37.3 | 0 |
| ODST | 247 | Ražman Miroslav | AK Jesenice | ODST | 00:00.0 | 0 |
| ODST | 270 | Košir Jože | PD Cempin | ODST | 00:00.0 | 0 |
| ODST | 256 | Stevanović Rajko | Avtomehanika Valant | ODST | 00:00.0 | 0 |
| Ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 298 | Race Petra | AD Mass | 00:37:39.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 310 | Jesenko Sara | ŠD Tabor Žiri | 00:40:26.2 | 02:46.9 | 35 |
| 2 | 40 | Kozjek Katja | Mizarstvo Kozjek | 00:40:26.2 | 02:46.9 | 35 |
| 4 | 45 | Jesenko Erika | Žiri | 00:42:58.1 | 05:18.8 | 28 |
| 5 | 23 | Trček Majda | Tek. sekcija Gorenja vas | 00:43:20.7 | 05:41.4 | 26 |
| 6 | 37 | Zima Anja | ŠD Mošnje | 00:43:43.6 | 06:04.3 | 25 |
| 7 | 36 | Kočar Vesna | Lukovica | 00:44:15.6 | 06:36.3 | 24 |
| 8 | 31 | Čadež Nataša | Žiri | 00:44:16.4 | 06:37.1 | 23 |
| 9 | 168 | Šturm Lucija | Vršajn | 00:44:44.3 | 07:05.0 | 22 |
| 10 | 6 | Klemenčič Vesna | ŠD Poljane | 00:45:23.7 | 07:44.4 | 21 |
| 11 | 176 | Dolinar Simona | ŠD Poljane | 00:45:24.9 | 07:45.6 | 20 |
| 12 | 296 | Karlin Urša | Danfoss | 00:45:25.7 | 07:46.4 | 19 |
| 13 | 20 | Koblar Barbara | Škofja Loka | 00:46:09.9 | 08:30.6 | 18 |
| 14 | 153 | Gluhodedov Irena | ŠD Tabor Žiri | 00:46:50.9 | 09:11.6 | 17 |
| 15 | 305 | Klinar Tina | Gorje | 00:46:55.8 | 09:16.5 | 16 |
| 16 | 311 | Podobnik Sabina | 00:47:04.2 | 09:24.9 | 15 | |
| 17 | 206 | Vovk Manca | ŠD Kranjska Gora | 00:47:13.8 | 09:34.5 | 14 |
| 18 | 244 | Šinkovec Judita | Škofja Loka | 00:49:02.8 | 11:23.5 | 13 |
| 19 | 304 | Klinar Katja | Gorje | 00:49:14.3 | 11:35.0 | 12 |
| 20 | 215 | Ravnikar Tatjana | ŠD Poljane | 00:49:39.4 | 12:00.1 | 11 |
| 21 | 321 | Moser Marija | Grenc | 00:49:43.9 | 12:04.6 | 10 |
| 22 | 295 | Jenstrle Dominika | ŠD Sorica | 00:49:47.2 | 12:07.9 | 9 |
| 23 | 175 | Pintar Stanka | ŠD Poljane | 00:49:49.1 | 12:09.8 | 8 |
