| 16. Visoški tek - mladina |
| Visoko pri Poljanah, 31.5.2014 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Poljane | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Gašper Debeljak | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 182 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice A (do 7 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 46 | Mali Ana | ŠD Tabor Žiri | 00:01:28.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 110 | Stržinar Neža | OŠ Ivana Tavčarja | 00:01:30.5 | 00:02.2 | 35 |
| 3 | 283 | Strel Julija | Poljane | 00:01:33.3 | 00:05.0 | 31 |
| 4 | 187 | Ažbe Eva | Log | 00:01:34.1 | 00:05.8 | 28 |
| 5 | 191 | Stržinar Neža | ŠD Poljane | 00:01:35.3 | 00:07.0 | 26 |
| 6 | 181 | Jereb Nina | OŠ Poljane | 00:01:35.9 | 00:07.6 | 25 |
| 7 | 106 | Jereb Lucija | OŠ Ivana Tavčarja | 00:01:40.7 | 00:12.4 | 24 |
| 8 | 179 | Stanonik Lana | OŠ Poljane | 00:01:42.2 | 00:13.9 | 23 |
| 9 | 56 | Ficko Lučka | Predmost | 00:01:42.8 | 00:14.5 | 22 |
| 10 | 146 | Buh Katja | OŠ Poljane | 00:01:45.1 | 00:16.8 | 21 |
| 11 | 155 | Debeljak Hana | ŠD Poljane | 00:01:47.2 | 00:18.9 | 20 |
| 12 | 182 | Frlan Brina | OŠ Poljane | 00:01:47.9 | 00:19.6 | 19 |
| 13 | 202 | Štefe Ajda | ŠD Divji zajci | 00:01:51.2 | 00:22.9 | 18 |
| 14 | 147 | Mrak Mojca | Vršajn | 00:01:52.4 | 00:24.1 | 17 |
| 15 | 274 | Selak Zala | Žiri | 00:01:54.5 | 00:26.2 | 16 |
| 16 | 285 | Kuštrin Nika | Poljane | 00:01:55.2 | 00:26.9 | 15 |
| 17 | 236 | Kržišnik Ajda | ŠD Sveti Urban | 00:01:55.7 | 00:27.4 | 14 |
| 18 | 249 | Oblak Iza | Gorenja vas | 00:02:04.4 | 00:36.1 | 13 |
| 19 | 47 | Mali Zala | ŠD Tabor Žiri | 00:02:06.5 | 00:38.2 | 12 |
| 20 | 27 | Šubic Maruša | Timing Poljane | 00:02:07.2 | 00:38.9 | 11 |
| 21 | 114 | Likar Zala | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:10.2 | 00:41.9 | 10 |
| 22 | 54 | Biček Neža | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:10.8 | 00:42.5 | 9 |
| 23 | 271 | Zorko Taja | Škofja Loka | 00:02:15.7 | 00:47.4 | 8 |
| 24 | 201 | Štefe Živa | ŠD Divji zajci | 00:02:16.9 | 00:48.6 | 7 |
| 25 | 42 | Mrak Eli | ŠD Marmor Hotavlje | 00:02:19.6 | 00:51.3 | 6 |
| 26 | 278 | Stanonik Ajda | Plez. društvo Cempin | 00:02:52.2 | 01:23.9 | 5 |
| 27 | 166 | Uranič Pavla | Trstenik | 00:03:05.2 | 01:36.9 | 4 |
| 28 | 254 | Mulej Maja | Blejska Dobrava | 00:03:13.9 | 01:45.6 | 3 |
| 29 | 19 | Poženel Leila Ema | AD Posočje | 00:03:14.7 | 01:46.4 | 2 |
| 30 | 235 | Kržišnik Zala | ŠD Sveti Urban | 00:03:20.8 | 01:52.5 | 1 |
| 31 | 273 | Kokelj Patricija | Mlaka nad Lušo | 00:03:22.8 | 01:54.5 | 0 |
| Dečki A (do 7 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 107 | Buh Urban | OŠ Ivana Tavčarja | 00:01:22.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 105 | Stanonik Jaka | PGD Gorenja vas | 00:01:24.1 | 00:02.0 | 35 |
| 3 | 109 | Rihtaršič Rok | OŠ Ivana Tavčarja | 00:01:24.6 | 00:02.5 | 31 |
| 4 | 11 | Repe Ožbej | AD Bled | 00:01:25.4 | 00:03.3 | 28 |
| 5 | 144 | Pisk Dominik | OŠ Poljane | 00:01:28.6 | 00:06.5 | 26 |
| 6 | 145 | Križnar David | SSK Alpina | 00:01:29.6 | 00:07.5 | 25 |
| 7 | 288 | Rant Todorovič Gašper | ŠD Poljane | 00:01:30.6 | 00:08.5 | 24 |
| 8 | 234 | Peternelj Jakob | ŠD Sveti Urban | 00:01:33.9 | 00:11.8 | 23 |
| 9 | 104 | Biček Anej | OŠ Ivana Tavčarja | 00:01:36.1 | 00:14.0 | 22 |
| 10 | 108 | Bozovičar Maks | OŠ Ivana Tavčarja | 00:01:37.1 | 00:15.0 | 21 |
| 11 | 111 | Oblak Ožbej | OŠ Ivana Tavčarja | 00:01:40.4 | 00:18.3 | 20 |
| 12 | 180 | Cankar Vid | OŠ Poljane | 00:01:44.5 | 00:22.4 | 19 |
| 13 | 165 | Uranič Matija | Trstenik | 00:01:45.4 | 00:23.3 | 18 |
| 14 | 113 | Jereb Marcel | OŠ Ivana Tavčarja | 00:01:45.9 | 00:23.8 | 17 |
| 15 | 112 | Razložnik Urban | OŠ Ivana Tavčarja | 00:01:48.9 | 00:26.8 | 16 |
| 16 | 275 | Selak Jaka | Žiri | 00:01:51.8 | 00:29.7 | 15 |
| 17 | 250 | Klančar Vid Matija | Horjul | 00:01:53.2 | 00:31.1 | 14 |
| 18 | 183 | Stanonik Izak | Volča | 00:01:54.3 | 00:32.2 | 13 |
| 19 | 48 | Mali Gal | ŠD Tabor Žiri | 00:02:03.6 | 00:41.5 | 12 |
| 20 | 272 | Kokelj Luka | Mlaka nad Lušo | 00:02:10.3 | 00:48.2 | 11 |
| 21 | 212 | Prijatelj Jernej | ŠD Poljane | 00:02:16.7 | 00:54.6 | 10 |
| 22 | 242 | Poženel Robin Teo | KD Posočje | 00:02:24.1 | 01:02.0 | 9 |
| 23 | 220 | Stržinar Jošt | Dolenja Dobrava | 00:02:26.8 | 01:04.7 | 8 |
| 24 | 240 | Završnik Ožbej | ŠD Divji zajci | 00:02:55.4 | 01:33.3 | 7 |
| 25 | 26 | Šubic Andraž | Timing Poljane | 00:03:24.4 | 02:02.3 | 6 |
| Deklice B (od 8 do 9 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 10 | Repe Mina | ŠD Gorje | 00:02:40.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 120 | Krek Tinkara | OŠ Poljane | 00:02:52.4 | 00:12.0 | 35 |
| 3 | 93 | Krek Mojca | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:53.3 | 00:12.9 | 31 |
| 4 | 277 | Arnež Maja | AD Bled | 00:02:53.6 | 00:13.2 | 28 |
| 5 | 169 | Jereb Ajda | ŠD Tabor Žiri | 00:03:00.1 | 00:19.7 | 26 |
| 6 | 89 | Trček Manca | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:02.3 | 00:21.9 | 25 |
| 7 | 228 | Čebašek Neža | AK Radovljica | 00:03:03.6 | 00:23.2 | 24 |
| 8 | 92 | Čadež Bina | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:04.2 | 00:23.8 | 23 |
| 9 | 124 | Čadež Teja | OŠ Poljane | 00:03:06.1 | 00:25.7 | 22 |
| 10 | 15 | Buh Lara | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:07.7 | 00:27.3 | 21 |
| 11 | 101 | Cegnar Eva | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:10.3 | 00:29.9 | 20 |
| 12 | 163 | Uranič Neža | Trstenik | 00:03:11.7 | 00:31.3 | 19 |
| 13 | 158 | Peternelj Lučka | Dobravšce | 00:03:15.7 | 00:35.3 | 18 |
| 14 | 186 | Dolenc Nastja | Poljane | 00:03:17.8 | 00:37.4 | 17 |
| 15 | 135 | Debeljak Suzana | OŠ Poljane | 00:03:20.4 | 00:40.0 | 16 |
| 16 | 276 | Selak Neja | Žiri | 00:03:22.5 | 00:42.1 | 15 |
| 17 | 173 | Dolinar Maruša | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:25.5 | 00:45.1 | 14 |
| 18 | 35 | Melihen Živa | ASK Kranjska Gora | 00:03:26.1 | 00:45.7 | 13 |
| 19 | 129 | Zorko Tia | OŠ Poljane | 00:03:30.9 | 00:50.5 | 12 |
| 20 | 132 | Buh Manca | OŠ Poljane | 00:03:31.6 | 00:51.2 | 11 |
| 21 | 134 | Marolt Ana | OŠ Poljane | 00:03:33.1 | 00:52.7 | 10 |
| 22 | 53 | Biček Neja | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:33.6 | 00:53.2 | 9 |
| 23 | 222 | Rihtaršič Lejla Vita | Gorenja vas | 00:03:34.9 | 00:54.5 | 8 |
| 24 | 174 | Frlan Mina | OŠ Poljane | 00:03:35.3 | 00:54.9 | 7 |
| 25 | 152 | Rupar Sara | Hlavče Njive | 00:03:35.7 | 00:55.3 | 6 |
| 26 | 177 | Tavčar Polona | OŠ Poljane | 00:03:36.3 | 00:55.9 | 5 |
| 27 | 141 | Pintar Ana | OŠ Poljane | 00:04:10.8 | 01:30.4 | 4 |
| Dečki B (od 8 do 9 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 29 | Čadež Luka | Žiri | 00:02:41.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 263 | Jelovčan Tadej | NK Kondor Polet | 00:02:44.3 | 00:02.8 | 35 |
| 3 | 188 | Ažbe Žanluka | Log | 00:02:46.2 | 00:04.7 | 31 |
| 4 | 286 | Debeljak Izak | OŠ Ivana Groharja | 00:02:49.5 | 00:08.0 | 28 |
| 5 | 131 | Čadež Gašper | OŠ Poljane | 00:02:49.9 | 00:08.4 | 26 |
| 6 | 99 | Stržinar Blaž | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:50.2 | 00:08.7 | 25 |
| 7 | 95 | Hren Jakob | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:54.5 | 00:13.0 | 24 |
| 8 | 34 | Melihen Miha | ASK Kranjska Gora | 00:02:56.7 | 00:15.2 | 23 |
| 9 | 90 | Juhant Matevž | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:58.3 | 00:16.8 | 22 |
| 10 | 230 | Potočnik Jakob | OŠ Poljane | 00:02:58.9 | 00:17.4 | 21 |
| 11 | 140 | Dolenec David | OŠ Poljane | 00:03:02.1 | 00:20.6 | 20 |
| 12 | 100 | Oblak Tadej | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:04.7 | 00:23.2 | 19 |
| 13 | 94 | Razložnik Rok | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:05.5 | 00:24.0 | 18 |
| 14 | 88 | Stržinar Nik | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:06.3 | 00:24.8 | 17 |
| 15 | 143 | Krek Ožbej | OŠ Poljane | 00:03:08.2 | 00:26.7 | 16 |
| 16 | 39 | Eniko Matic | ŠD Tabor Žiri | 00:03:09.2 | 00:27.7 | 15 |
| 17 | 130 | Omejc David | OŠ Poljane | 00:03:15.9 | 00:34.4 | 14 |
| 18 | 102 | Stanonik Žiga | PGD Gorenja vas | 00:03:21.3 | 00:39.8 | 13 |
| 19 | 142 | Debeljak Tine | OŠ Poljane | 00:03:22.4 | 00:40.9 | 12 |
| 20 | 139 | Pisk Jakob | OŠ Poljane | 00:03:24.9 | 00:43.4 | 11 |
| 21 | 97 | Podobnik Žan | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:32.2 | 00:50.7 | 10 |
| 22 | 157 | Biček Žiga | Hotavlje | 00:03:33.5 | 00:52.0 | 9 |
| 23 | 103 | Buh Žan | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:38.3 | 00:56.8 | 8 |
| 24 | 41 | Mrak Tilen | ŠD Marmor Hotavlje | 00:03:50.7 | 01:09.2 | 7 |
| 25 | 96 | Ferlan Janez | OŠ Ivana Tavčarja | 00:04:04.4 | 01:22.9 | 6 |
| 26 | 98 | Likar Blaž | OŠ Ivana Tavčarja | 00:04:10.7 | 01:29.2 | 5 |
| Deklice C (od 10 do 11 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 30 | Čadež Zoja | Žiri | 00:02:32.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 85 | Bogataj Nina | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:38.6 | 00:06.1 | 35 |
| 3 | 252 | Krek Eva | OŠ Poljane | 00:02:42.2 | 00:09.7 | 31 |
| 4 | 229 | Medja Lucija | AK Radovljica | 00:02:48.6 | 00:16.1 | 28 |
| 5 | 82 | Oblak Hana | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:51.9 | 00:19.4 | 26 |
| 6 | 138 | Omejc Marija | OŠ Poljane | 00:02:52.9 | 00:20.4 | 25 |
| 7 | 9 | Repe Zala | ŠD Gorje | 00:02:56.2 | 00:23.7 | 24 |
| 8 | 307 | Kavčič Neža | ŠD Sveti Urban | 00:03:01.2 | 00:28.7 | 23 |
| 9 | 87 | Šturm Petra | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:01.9 | 00:29.4 | 22 |
| 10 | 72 | Ferlan Neža | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:04.8 | 00:32.3 | 21 |
| 11 | 86 | Stržinar Nika | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:07.1 | 00:34.6 | 20 |
| 12 | 121 | Čadež Ana Zala | ŠD Poljane | 00:03:07.8 | 00:35.3 | 19 |
| 13 | 227 | Maček Sara | OŠ Gorenja vas | 00:03:08.5 | 00:36.0 | 18 |
| 14 | 67 | Buh Nika | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:08.7 | 00:36.2 | 17 |
| 15 | 122 | Ržen Maja | OŠ Poljane | 00:03:09.1 | 00:36.6 | 16 |
| 16 | 264 | Jelovčan Maja | KK Odeja Škofja Loka | 00:03:09.9 | 00:37.4 | 15 |
| 17 | 79 | Eržen Zala | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:10.3 | 00:37.8 | 14 |
| 18 | 123 | Debeljak Ana | OŠ Poljane | 00:03:11.2 | 00:38.7 | 13 |
| 19 | 246 | Trobec Maja | OŠ Poljane | 00:03:17.3 | 00:44.8 | 12 |
| 20 | 159 | Meterc Mojca | Škofja Loka | 00:03:20.5 | 00:48.0 | 11 |
| 21 | 148 | Mrak Tinkara | Vršajn | 00:03:22.6 | 00:50.1 | 10 |
| 22 | 81 | Plevnik Klara | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:24.1 | 00:51.6 | 9 |
| 23 | 80 | Bozovičar Kaja | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:25.8 | 00:53.3 | 8 |
| Dečki C (od 10 do 11 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 74 | Lučin Nik | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:31.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 84 | Jereb Anže | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:34.5 | 00:03.0 | 35 |
| 3 | 70 | Kokelj Nace | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:35.1 | 00:03.6 | 31 |
| 4 | 126 | Dolenec Aljaž | OŠ Poljane | 00:02:36.6 | 00:05.1 | 28 |
| 5 | 69 | Razložnik Aljaž | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:36.9 | 00:05.4 | 26 |
| 6 | 76 | Maček Jan | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:37.9 | 00:06.4 | 25 |
| 7 | 193 | Jereb Gašper | SK Alpina Žiri | 00:02:40.9 | 00:09.4 | 24 |
| 8 | 125 | Pustovrh Žan | OŠ Poljane | 00:02:42.6 | 00:11.1 | 23 |
| 9 | 83 | Mravlja Miha | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:43.5 | 00:12.0 | 22 |
| 10 | 284 | Kuštrin Matej | Poljane | 00:02:43.9 | 00:12.4 | 21 |
| 10 | 199 | Bogataj Jernej | ŠD Tabor Žiri | 00:02:43.9 | 00:12.4 | 21 |
| 12 | 137 | Podrekar Žiga | Anzi, Gorazd Podrekar s.p. | 00:02:44.5 | 00:13.0 | 19 |
| 13 | 127 | Krkoč Rafael Nejc | OŠ Poljane | 00:02:47.7 | 00:16.2 | 18 |
| 14 | 18 | Poženel Natan Maj | AD Posočje | 00:02:49.5 | 00:18.0 | 17 |
| 15 | 299 | Rihtaršič Miha | Gorenja vas | 00:02:50.3 | 00:18.8 | 16 |
| 16 | 73 | Oblak Borut | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:51.4 | 00:19.9 | 15 |
| 17 | 14 | Buh Nejc | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:52.4 | 00:20.9 | 14 |
| 18 | 78 | Krek Filip | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:54.4 | 00:22.9 | 13 |
| 19 | 75 | Stržinar Janez | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:55.1 | 00:23.6 | 12 |
| 20 | 77 | Jereb Luka | OŠ Ivana Tavčarja | 00:02:59.3 | 00:27.8 | 11 |
| 21 | 287 | Mrak Jernej | OŠ Ivan Tavčar | 00:03:01.4 | 00:29.9 | 10 |
| 22 | 136 | Marolt Miha | OŠ Poljane | 00:03:04.6 | 00:33.1 | 9 |
| 23 | 71 | Trček Nejc | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:08.3 | 00:36.8 | 8 |
| Deklice D (od 12 do 13 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 213 | Hafner Ana | ŠD Kondor | 00:03:59.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 62 | Buh Sara | OŠ Ivana Tavčarja | 00:03:59.9 | 00:00.4 | 35 |
| 3 | 133 | Omejc Petra | OŠ Poljane | 00:04:01.9 | 00:02.4 | 31 |
| 4 | 16 | Košir Pavlina | Šentjošt | 00:04:18.6 | 00:19.1 | 28 |
| 5 | 231 | Potočnik Karmen | OŠ Poljane | 00:04:23.1 | 00:23.6 | 26 |
| 6 | 280 | Brence Neja | ŠD Tabor Žiri | 00:04:24.2 | 00:24.7 | 25 |
| 7 | 281 | Lapajne Nastja | ŠD Tabor Žiri | 00:04:26.3 | 00:26.8 | 24 |
| 8 | 64 | Bajt Patricija | OŠ Ivana Tavčarja | 00:04:46.6 | 00:47.1 | 23 |
| 9 | 66 | Logar Sara | OŠ Ivana Tavčarja | 00:04:56.5 | 00:57.0 | 22 |
| 10 | 65 | Košir Barbara | OŠ Ivana Tavčarja | 00:04:56.8 | 00:57.3 | 21 |
| 11 | 185 | Dolenc Klavdija | Poljane | 00:05:00.2 | 01:00.7 | 20 |
| 12 | 38 | Jereb Ana | Žiri | 00:05:10.9 | 01:11.4 | 19 |
| Dečki D (od 12 do 13 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 55 | Peternel Blaž | Gorenje Brdo | 00:03:44.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 59 | Luznar Aljaž | OŠ Poljane | 00:03:51.1 | 00:06.6 | 35 |
| 3 | 60 | Oblak Domen | OŠ Ivana Tavčarja | 00:04:02.6 | 00:18.1 | 31 |
| 4 | 241 | Kožuh Domen | Škofja Loka | 00:04:04.4 | 00:19.9 | 28 |
| 5 | 164 | Uranič Luka | Trstenik | 00:04:30.3 | 00:45.8 | 26 |
| 6 | 61 | Oblak Matej | OŠ Ivana Tavčarja | 00:05:02.4 | 01:17.9 | 25 |
| Deklice E (od 14 do 15 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 178 | Križnar Nika | SSK Alpina | 00:04:20.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 151 | Luznar Eva | OŠ Poljane | 00:04:34.2 | 00:13.7 | 35 |
| 3 | 58 | Primožič Sara | ŠD Blegoš | 00:04:35.3 | 00:14.8 | 31 |
| 4 | 221 | Železnik Veronika | Poljane | 00:05:18.4 | 00:57.9 | 28 |
| DISKV | 150 | Stržinar Ana | OŠ Poljane | DISKV | 00:00.0 | 0 |
| Dečki E (od 14 do 15 let) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 149 | Ržen Grega | OŠ Poljane | 00:03:25.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 224 | Berčič Gašper | Žabnica | 00:04:31.8 | 01:05.9 | 35 |
![]() |