| 25. Tek po Dovžanovi soteski - mladina |
| Jelendol, 23.8.2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Jelendol Dolina | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Denis Gaberc | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 25 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice do 7 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 1 | Gaberc Lynn | 2009 | ŠD Jelendol dolina | 00:02:20.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 59 | Gaberc Taja | 2008 | Jelendol dolina | 00:02:39.0 | 00:19.0 | 35 |
| 3 | 11 | Poženel Leila Ema | 2011 | AD Posočje | 00:02:53.0 | 00:33.0 | 31 |
| 4 | 56 | Vilfan Vita | 2008 | Tržič | 00:02:55.0 | 00:35.0 | 28 |
| 5 | 15 | Meglič Lara | 2010 | ŠD Jelendol dolina | 00:02:57.0 | 00:37.0 | 26 |
| Dečki do 7 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 4 | Bizjak Mark | 2009 | AK Radovljica | 00:01:50.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 33 | Repe Ožbej | 2008 | AD Bled | 00:01:51.0 | 00:01.0 | 35 |
| 3 | 68 | Pačnik Jaka | 2008 | AK Radovljica | 00:02:08.0 | 00:18.0 | 31 |
| 4 | 2 | Gaberc Nike | 2008 | ŠD Jelendol dolina | 00:02:19.0 | 00:29.0 | 28 |
| 5 | 25 | Lušina Erazem | 2009 | Selca | 00:02:36.0 | 00:46.0 | 26 |
| 6 | 10 | Poženel Robin Teo | 2008 | AD Posočje | 00:02:51.0 | 01:01.0 | 25 |
| 7 | 57 | Vilfan Filip | 2010 | Tržič | 00:03:01.0 | 01:11.0 | 24 |
| 8 | 51 | Logar Jure | 2009 | Kranj | 00:05:24.0 | 03:34.0 | 23 |
| Deklice od 8 do 9 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 32 | Repe Mina | 2006 | ŠD Gorje | 00:01:43.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 45 | Rupnik Eva | 2007 | TK Šmarnogorska naveza | 00:01:59.0 | 00:16.0 | 35 |
| 3 | 24 | Lušina Larisa | 2007 | Selca | 00:02:15.0 | 00:32.0 | 31 |
| Dečki od 8 do 9 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 3 | Bizjak Andraž | 2006 | AK Radovljica | 00:01:40.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 14 | Alagič Edvin | 2007 | ŠD Jelendol dolina | 00:02:11.0 | 00:31.0 | 35 |
| 3 | 83 | Gašper Miha | 2006 | ŠD Bela peč Podblica | 00:07:05.0 | 05:25.0 | 31 |
| Dečki od 10 do 11 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 16 | Tomše Nik | 2005 | AK Radovljica | 00:03:52.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 23 | Lušina Irenej | 2005 | Selca | 00:04:19.0 | 00:27.0 | 35 |
| 3 | 46 | Rupnik Vid | 2005 | TK Šmarnogorska naveza | 00:05:25.0 | 01:33.0 | 31 |
| Deklice od 12 do 13 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 34 | Zadravec Tea | 2003 | TSK Triglav Kranj | 00:03:47.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 17 | Potočnik Monika | 2002 | ŠD Bela peč Podblica | 00:03:52.0 | 00:05.0 | 35 |
| Dečki od 12 do 13 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 12 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:03:31.0 | 00:00.0 | 40 |
![]() |