| 5. Groharjev tek - mladina |
| Sorica, 12.9.2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Sorica | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Tadej Jensterle | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 42 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice do 7 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 88 | Drol Lara | 2009 | Sorica | 00:02:17.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 18 | Potočnik Maša | 2009 | AGP Pro | 00:02:25.1 | 00:07.7 | 35 |
| 3 | 12 | Poženel Leila Ema | 2011 | AD Posočje | 00:02:52.7 | 00:35.3 | 31 |
| Dečki do 7 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 44 | Repe Ožbej | 2008 | AD Bled | 00:01:55.5 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 3 | Bizjak Mark | 2009 | AK Radovljica | 00:02:07.3 | 00:11.8 | 35 |
| 3 | 9 | Pačnik Jaka | 2008 | AK Radovljica | 00:02:12.1 | 00:16.6 | 31 |
| 4 | 79 | Kuk Svit | 2009 | Tolmin | 00:02:15.3 | 00:19.8 | 28 |
| 5 | 80 | Ulbl Mark | 2010 | Sorica | 00:02:16.7 | 00:21.2 | 26 |
| 6 | 81 | Ulbl Žan | 2009 | Sorica | 00:02:23.3 | 00:27.8 | 25 |
| 7 | 68 | Gartner Tine | 2008 | Sorica | 00:02:24.1 | 00:28.6 | 24 |
| 8 | 43 | Lušina Erazem | 2009 | Selca | 00:02:46.2 | 00:50.7 | 23 |
| Deklice od 8 do 9 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 46 | Repe Mina | 2006 | ŠD Gorje | 00:01:47.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 4 | Rotar Nina | 2007 | TK Šmarnogorska naveza | 00:01:54.8 | 00:07.1 | 35 |
| 3 | 75 | Rupnik Eva | 2007 | Šmarnogorska Naveza | 00:02:00.1 | 00:12.4 | 31 |
| 4 | 82 | Kejžar Anja | 2007 | Sorica | 00:02:01.1 | 00:13.4 | 28 |
| 5 | 42 | Lušina Larisa | 2007 | Selca | 00:02:14.6 | 00:26.9 | 26 |
| 6 | 92 | Ceferin Piler | 2007 | Sorica | 00:03:43.4 | 01:55.7 | 25 |
| Dečki od 8 do 9 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 2 | Bizjak Andraž | 2006 | AK Radovljica | 00:01:47.1 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 85 | Kejžar Štefan | 2006 | 00:01:51.5 | 00:04.4 | 35 | |
| 3 | 89 | Drol Žiga | 2006 | Sorica | 00:01:53.1 | 00:06.0 | 31 |
| 4 | 84 | Rožič Gašper | 2006 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:01:57.6 | 00:10.5 | 28 |
| 5 | 66 | Križnar David | 2007 | SSK Alpina Žiri | 00:01:58.1 | 00:11.0 | 26 |
| 6 | 19 | Potočnik Svit | 2007 | AGP Pro | 00:02:06.2 | 00:19.1 | 25 |
| 7 | 5 | Rotar Grega | 2006 | TK Šmarnogorska naveza | 00:02:10.6 | 00:23.5 | 24 |
| Deklice od 10 do 11 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 6 | Rotar Loti | 2004 | TK Šmarnogorska naveza | 00:02:29.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 8 | Medja Lucija | 2004 | AK Radovljica | 00:02:43.5 | 00:14.3 | 35 |
| 3 | 11 | Pačnik Eva | 2004 | AK Radovljica | 00:02:45.4 | 00:16.2 | 31 |
| 4 | 45 | Repe Zala | 2004 | ŠD Gorje | 00:02:55.9 | 00:26.7 | 28 |
| 5 | 27 | Luznar Anja | 2005 | OŠ Poljane | 00:03:11.3 | 00:42.1 | 26 |
| 6 | 71 | Kejžar Sergeja | 2005 | Sorica | 00:03:36.8 | 01:07.6 | 25 |
| 6 | 91 | Ceferin Patricija | 2004 | Sorica | 00:03:36.8 | 01:07.6 | 25 |
| Dečki od 10 do 11 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 73 | Kozel Tomše Nik | 2005 | AK Radovljica | 00:02:51.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 41 | Lušina Irenej | 2005 | Selca | 00:03:04.1 | 00:12.8 | 35 |
| 3 | 74 | Rupnik Vid | 2005 | Šmarnogorska Naveza | 00:03:40.8 | 00:49.5 | 31 |
| Deklice od 12 do 13 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 61 | Potočnik Monika | 2002 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:02:46.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 10 | Klinar Maja | 2002 | Brezje | 00:03:31.9 | 00:45.5 | 35 |
| Dečki od 12 do 13 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 26 | Luznar Aljaž | 2002 | OŠ Poljane | 00:02:21.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 67 | Drol Tian | 2003 | OŠ Sorica | 00:02:30.1 | 00:08.7 | 35 |
| 3 | 69 | Vovk Jaka | 2002 | AK Radovljica | 00:02:30.7 | 00:09.3 | 31 |
| Deklice od 14 do 15 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 65 | Križnar Nika | 2000 | SSK Alpina Žiri | 00:04:08.6 | 00:00.0 | 40 |
| Dečki od 14 do 15 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 78 | Frelih Bine | 2001 | ŠD Sorica | 00:04:02.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 58 | Zadravec Tim | 2001 | NK Britof | 00:05:04.5 | 01:01.6 | 35 |
![]() |