| 26. Mošenjski tek - mladina |
| Mošnje, 13.6.2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Mošnje | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Dušan Biček | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 69 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Deklice do 7 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 21 | Setnikar Brina | 2009 | Medvode | 00:01:41.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 18 | Gašperšič Vesna | 2008 | Kamna Gorica | 00:01:46.3 | 00:04.7 | 35 |
| 3 | 40 | Potočnik Maša | 2009 | AGP Pro | 00:01:49.9 | 00:08.3 | 31 |
| 4 | 29 | Šimnic Špela | 2008 | OŠ Staneta Žagarja | 00:01:52.4 | 00:10.8 | 28 |
| 5 | 37 | Žipelj Pina | 2008 | Ljubljana | 00:01:52.5 | 00:10.9 | 26 |
| 6 | 20 | Kunstelj Karla | 2010 | Radovljica | 00:02:10.8 | 00:29.2 | 25 |
| 7 | 3 | Mohorič Hana | 2010 | Mošnje | 00:02:11.8 | 00:30.2 | 24 |
| 8 | 24 | Setnikar Anika | 2010 | Medvode | 00:02:14.7 | 00:33.1 | 23 |
| 9 | 33 | Poženel Leila Ema | 2011 | AD Posočje | 00:02:20.3 | 00:38.7 | 22 |
| 10 | 45 | Biček Eva | 2010 | ŠD Mošnje | 00:02:22.1 | 00:40.5 | 21 |
| 11 | 38 | Urh Lara | 2010 | Lesce | 00:02:26.1 | 00:44.5 | 20 |
| 12 | 30 | Bevc Gaja | 2012 | Podnart | 00:02:36.7 | 00:55.1 | 19 |
| 13 | 42 | Merc Maja | 2010 | Karate Panter | 00:02:52.1 | 01:10.5 | 18 |
| 14 | 19 | Gašperšič Živa | 2010 | Kamna Gorica | 00:03:13.5 | 01:31.9 | 17 |
| Dečki do 7 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 36 | Repe Ožbej | 2008 | AD Bled | 00:01:32.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 10 | Bizjak Mark | 2009 | AK Radovljica | 00:01:34.7 | 00:02.3 | 35 |
| 3 | 39 | Zupan Jaka | 2008 | Radovljica | 00:01:39.8 | 00:07.4 | 31 |
| 4 | 13 | Kurtič Nejc | 2008 | Radovljica | 00:01:44.8 | 00:12.4 | 28 |
| 5 | 31 | Bevc Gal | 2008 | Podnart | 00:01:51.1 | 00:18.7 | 26 |
| 6 | 41 | Pačnik Jaka | 2008 | AK Radovljica | 00:01:51.5 | 00:19.1 | 25 |
| 7 | 12 | Trstenjak Marcel | 2008 | Lesce | 00:01:54.9 | 00:22.5 | 24 |
| 8 | 17 | Korošec Luka | 2008 | Radovljica | 00:02:01.3 | 00:28.9 | 23 |
| 9 | 32 | Poženel Robin Teo | 2008 | AD Posočje | 00:02:12.7 | 00:40.3 | 22 |
| 10 | 46 | Kramar Kristjan | 2010 | Lesce | 00:02:23.8 | 00:51.4 | 21 |
| 11 | 44 | Eržen Rok | 2009 | Mošnje | 00:02:27.6 | 00:55.2 | 20 |
| 12 | 14 | Ilc Gaber | 2011 | Mošnje | 00:02:30.7 | 00:58.3 | 19 |
| 13 | 2 | Mesič Jure | 2009 | Radovljica | 00:02:37.5 | 01:05.1 | 18 |
| 14 | 35 | Kramar Jure | 2011 | Mošnje | 00:02:56.1 | 01:23.7 | 17 |
| 15 | 43 | Eržen Urban | 2011 | Mošnje | 00:02:58.3 | 01:25.9 | 16 |
| 16 | 6 | Lah Anže | 2011 | Mojstrana | 00:03:02.4 | 01:30.0 | 15 |
| Deklice od 8 do 9 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 111 | Repe Mina | 2006 | ŠD Gorje | 00:02:26.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 90 | Rotar Nina | 2007 | TK Šmarnogorska naveza | 00:02:48.6 | 00:22.3 | 35 |
| 3 | 85 | Jožef Ana | 2006 | ŠD Mošnje | 00:02:52.3 | 00:26.0 | 31 |
| 4 | 112 | Kramar Katja | 2006 | Radovljica | 00:03:08.9 | 00:42.6 | 28 |
| 5 | 98 | Ilc Meta | 2006 | Mošnje | 00:03:09.6 | 00:43.3 | 26 |
| 6 | 93 | Lah Ana | 2007 | Mojstrana | 00:04:01.1 | 01:34.8 | 25 |
| Dečki od 8 do 9 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 94 | Bizjak Andraž | 2006 | AK Radovljica | 00:02:33.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 105 | Rožič Gašper | 2006 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:02:37.1 | 00:03.4 | 35 |
| 3 | 81 | Križnar David | 2007 | SSK Alpina Žiri | 00:02:47.1 | 00:13.4 | 31 |
| 4 | 84 | Sitar Jakob | 2007 | HK MK Bled | 00:02:48.5 | 00:14.8 | 28 |
| 5 | 100 | Kunstelj Lan | 2007 | AK Radovljica | 00:02:48.9 | 00:15.2 | 26 |
| 6 | 117 | Potočnik Svit | 2007 | AGP Pro | 00:02:52.5 | 00:18.8 | 25 |
| 7 | 113 | Jerkovič Gorazd | 2006 | Mošnje | 00:02:53.5 | 00:19.8 | 24 |
| 8 | 55 | Peternel Ambrož | 2007 | Globoko | 00:03:15.6 | 00:41.9 | 23 |
| Deklice od 10 do 11 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 91 | Rotar Loti | 2004 | TK Šmarnogorska naveza | 00:02:20.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 119 | Pačnik Eva | 2004 | AK Radovljica | 00:02:25.2 | 00:04.4 | 35 |
| 3 | 96 | Medja Lucija | 2004 | AK Radovljica | 00:02:28.8 | 00:08.0 | 31 |
| 4 | 110 | Repe Zala | 2004 | ŠD Gorje | 00:02:37.5 | 00:16.7 | 28 |
| 5 | 92 | Mesič Katarina | 2004 | Radovljica | 00:02:41.7 | 00:20.9 | 26 |
| 6 | 116 | Luznar Anja | 2005 | OŠ Poljane | 00:02:52.7 | 00:31.9 | 25 |
| 7 | 80 | Biček Tisa | 2005 | Antima d.o.o. | 00:02:58.1 | 00:37.3 | 24 |
| 8 | 97 | Pivk Maša | 2005 | AK Radovljica | 00:03:10.4 | 00:49.6 | 23 |
| 9 | 99 | Korošec Tia | 2005 | Radovljica | 00:03:52.8 | 01:32.0 | 22 |
| Dečki od 10 do 11 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 103 | Šimnic Matevž | 2004 | AK Radovljica | 00:02:33.9 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 104 | Pogačnik Nejc | 2005 | Radovljica | 00:02:39.7 | 00:05.8 | 35 |
| 3 | 101 | Moro Dominik | 2005 | Radovljica | 00:02:49.6 | 00:15.7 | 31 |
| 4 | 102 | Pogačnik Aleksander | 2005 | Radovljica | 00:02:50.2 | 00:16.3 | 28 |
| 5 | 56 | Peternel Primož | 2004 | Globoko | 00:02:57.4 | 00:23.5 | 26 |
| 6 | 59 | Peternel Jure | 2005 | Globoko | 00:03:01.4 | 00:27.5 | 25 |
| Deklice od 12 do 13 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 118 | Potočnik Monika | 2002 | ŠD Bela Peč - Podblica | 00:05:14.4 | 00:00.0 | 40 |
| Dečki od 12 do 13 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 115 | Luznar Aljaž | 2002 | OŠ Poljane | 00:04:43.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 95 | Vovk Jaka | 2002 | AK Radovljica | 00:04:43.8 | 00:00.6 | 35 |
| 3 | 109 | Pretnar Aljaž | 2003 | ŠD Mošnje | 00:04:44.3 | 00:01.1 | 31 |
| 4 | 108 | Topič Nejc | 2003 | ŠD Mošnje | 00:04:44.9 | 00:01.7 | 28 |
| 5 | 106 | Poženel Natan Maj | 2003 | AD Posočje | 00:05:13.4 | 00:30.2 | 26 |
| 6 | 114 | Pokljukar Janez | 2002 | Duplje | 00:05:17.8 | 00:34.6 | 25 |
| 7 | 120 | Biček Anže | 2003 | Antima d.o.o. | 00:06:01.3 | 01:18.1 | 24 |
| Deklice od 14 do 15 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 82 | Križnar Nika | 2000 | SSK Alpina Žiri | 00:05:14.2 | 00:00.0 | 40 |
| Dečki od 14 do 15 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 107 | Topič Dejan | 2000 | ŠD Mošnje | 00:05:11.4 | 00:00.0 | 40 |
![]() |