| 17. Visoški tek |
| Visoko pri Poljanah, 30.5.2015 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | ŠD Poljane | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Gašper Debeljak | ||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 135 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske E (60 let in starejše) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 195 | Ušeničnik Tina | 1950 | / | 00:53:07.2 | 00:00.0 | 40 |
| Ženske D (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 303 | Klinar Anica | 1965 | Zgornje Gorje | 00:42:25.7 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 345 | Mozer Marija | 1956 | Virmaše | 00:48:52.1 | 06:26.4 | 35 |
| 3 | 263 | Čarman Mateja | 1962 | Pravi koraki | 00:49:46.8 | 07:21.1 | 31 |
| 4 | 206 | Bohinc Gregorija | 1963 | ŠD Poljane | 00:50:18.8 | 07:53.1 | 28 |
| 5 | 176 | Podpečan Andreja | 1957 | Mateja Šport | 00:50:41.3 | 08:15.6 | 26 |
| 6 | 166 | Mohorič Lili | 1964 | GC Tržič | 00:50:46.6 | 08:20.9 | 25 |
| 7 | 238 | Kosmač Ivica | 1956 | Sportka | 00:56:05.1 | 13:39.4 | 24 |
| 8 | 230 | Meglič Jana | 1962 | Tržič | 00:58:56.4 | 16:30.7 | 23 |
| 9 | 171 | Petkovič Brigita | 1962 | Mravlce | 00:59:57.5 | 17:31.8 | 22 |
| Ženske C (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 179 | Rakušček Katja | 1970 | Sportka | 00:39:34.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 307 | Melihen Erika | 1975 | CŠOD | 00:42:57.5 | 03:23.1 | 35 |
| 3 | 289 | Gregorc Anita | 1973 | ŠC Maratonc | 00:44:02.4 | 04:28.0 | 31 |
| 4 | 330 | Karlin Urška | 1971 | Danfoss | 00:44:42.4 | 05:08.0 | 28 |
| 5 | 247 | Markun Barbara | 1970 | Kranj | 00:44:53.1 | 05:18.7 | 26 |
| 6 | 140 | Klemenčič Vesna | 1970 | ŠD Poljane | 00:47:33.8 | 07:59.4 | 25 |
| 7 | 335 | Uranič Jana | 1974 | Trstenik | 00:48:47.5 | 09:13.1 | 24 |
| 8 | 127 | Čadež Vlasta | 1968 | ŠD Poljane | 00:49:24.3 | 09:49.9 | 23 |
| 9 | 344 | Jesenko Martina | 1970 | Žiri | 00:49:29.4 | 09:55.0 | 22 |
| 10 | 321 | Sporiš Marjeta | 1966 | Sportka | 00:49:29.9 | 09:55.5 | 21 |
| 11 | 173 | Pintar Stanka | 1974 | ŠD Poljane | 00:49:59.8 | 10:25.4 | 20 |
| 12 | 242 | Privšek Katarina | 1971 | Radovljica | 00:50:21.3 | 10:46.9 | 19 |
| 13 | 254 | Mušič Vanda | 1974 | Tržič | 00:51:04.4 | 11:30.0 | 18 |
| 14 | 151 | Košir Irena | 1969 | ŠD Šentjošt | 00:52:50.4 | 13:16.0 | 17 |
| 15 | 200 | Zevnik Irma | 1969 | ŠD Poljane | 00:54:47.8 | 15:13.4 | 16 |
| 16 | 148 | Kostanjevec Darja | 1971 | Sosede | 00:54:53.6 | 15:19.2 | 15 |
| Ženske B (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 241 | Pisk Saša | 1985 | ŠD Biba | 00:39:43.0 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 341 | Homec Jerneja | 1984 | ŠD Poljane | 00:41:49.9 | 02:06.9 | 35 |
| 3 | 159 | Malovrh Urška | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:45:44.1 | 06:01.1 | 31 |
| 4 | 132 | Dolinar Simona | 1980 | Bod' fit | 00:45:56.5 | 06:13.5 | 28 |
| 5 | 142 | Koblar Barbara | 1980 | ŠD Efi | 00:46:39.7 | 06:56.7 | 26 |
| 6 | 320 | Gluhodedov Irena | 1981 | Sportka | 00:47:10.5 | 07:27.5 | 25 |
| 7 | 305 | Klovar Lukarič Ksenija | 1980 | Rijeka | 00:48:29.2 | 08:46.2 | 24 |
| 8 | 252 | Ravnikar Tatjana | 1977 | ŠD Poljane | 00:50:45.2 | 11:02.2 | 23 |
| 9 | 209 | Serrano Carmen | 1984 | Spain | 00:50:59.7 | 11:16.7 | 22 |
| 10 | 130 | Čadež Kržišnik Urška | 1982 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:51:58.2 | 12:15.2 | 21 |
| 11 | 265 | Tehovnik Ana | 1980 | Škofja Loka | 00:56:03.9 | 16:20.9 | 20 |
| 12 | 143 | Kokalj Grebenc Tina | 1976 | ŠD Poljane | 00:57:54.4 | 18:11.4 | 19 |
| Ženske A (do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 340 | Adrović Mateja | 1990 | AD Mass | 00:39:09.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 152 | Kozjek Tina | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 00:40:04.8 | 00:55.0 | 35 |
| 3 | 331 | Božič Adrijana | 1998 | Portorož | 00:40:42.2 | 01:32.4 | 31 |
| 4 | 177 | Pogačar Petra | 1988 | ŠD Gorje | 00:43:00.6 | 03:50.8 | 28 |
| 5 | 304 | Klinar Katja | 1992 | Vitezi dobrega teka | 00:46:04.7 | 06:54.9 | 26 |
| 6 | 328 | Dolenec Martina | 1992 | Poljane | 00:47:19.1 | 08:09.3 | 25 |
| 7 | 150 | Košir Zala | 1998 | ŠD Šentjošt | 00:49:50.3 | 10:40.5 | 24 |
| 8 | 285 | Šolar Tjaša | 1992 | Smučišče Rudno | 00:50:28.8 | 11:19.0 | 23 |
| 9 | 175 | Pivk Tija | 1989 | Bod' fit | 00:57:13.8 | 18:04.0 | 22 |
| 10 | 297 | Klemenčič Tamara | 1998 | Stara Oselica | 00:57:35.6 | 18:25.8 | 21 |
| 11 | 123 | Cankar Klavdija | 1998 | ŠD Špik Lučine | 01:03:18.6 | 24:08.8 | 20 |
| 12 | 295 | Ambrožič Špela | 1988 | Ljubljana | 01:04:22.6 | 25:12.8 | 19 |
| 13 | 279 | Arnolj Barbara | 1988 | Poljane | 01:04:22.7 | 25:12.9 | 18 |
| 14 | 207 | Krek Eva | 1999 | OŠ Poljane | 01:09:04.9 | 29:55.1 | 17 |
| 15 | 37 | Gartnar Tinkara | 1999 | ŠD Blegoš | 02:00:00.0 | 01:20:50.2 | 16 |
| Moški G (70 let in starejši) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 308 | Zorman Stane | 1944 | EGRO | 00:45:46.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 218 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:45:53.7 | 00:07.1 | 35 |
| 3 | 283 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:50:44.3 | 04:57.7 | 31 |
| 4 | 282 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:56:34.3 | 10:47.7 | 28 |
| 5 | 202 | Križnar Adolf | 1931 | / | 00:58:44.7 | 12:58.1 | 26 |
| 6 | 281 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 00:58:54.1 | 13:07.5 | 25 |
| Moški F (od 60 do 69 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 246 | Setnikar Pavel | 1955 | Avtoservis Setnikar | 00:39:58.4 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 339 | Krmelj Pavel | 1949 | Partizan Škofja Loka | 00:44:36.8 | 04:38.4 | 35 |
| 3 | 146 | Korenčan Brane | 1950 | / | 00:46:23.1 | 06:24.7 | 31 |
| 4 | 187 | Rupar France | 1947 | / | 00:48:33.1 | 08:34.7 | 28 |
| 5 | 293 | Ražman Miroslav | 1953 | Tekaška skupina Jesenice | 00:48:41.2 | 08:42.8 | 26 |
| 6 | 322 | Titan Janez | 1948 | ŠD Mladi vrh | 00:48:46.1 | 08:47.7 | 25 |
| 7 | 136 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:49:53.7 | 09:55.3 | 24 |
| 8 | 172 | Pintar Mirko | 1948 | / | 00:50:23.6 | 10:25.2 | 23 |
| 9 | 133 | Frelih Milan | 1954 | Sportka | 00:50:40.6 | 10:42.2 | 22 |
| Moški E (od 50 do 59 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 271 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:35:37.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 199 | Vrhunc Matjaž | 1963 | Cellfood | 00:36:49.6 | 01:11.8 | 35 |
| 3 | 214 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:40:53.7 | 05:15.9 | 31 |
| 4 | 229 | Berčič Zoran | 1962 | Žabnica | 00:41:18.7 | 05:40.9 | 28 |
| 5 | 129 | Čadež Rado | 1957 | ŠD Poljane | 00:42:00.9 | 06:23.1 | 26 |
| 6 | 274 | Dolenc Aleš | 1960 | M Sora | 00:42:46.7 | 07:08.9 | 25 |
| 7 | 262 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:43:06.9 | 07:29.1 | 24 |
| 8 | 225 | Kramar Marko | 1960 | Železniki | 00:43:10.9 | 07:33.1 | 23 |
| 9 | 300 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:44:20.5 | 08:42.7 | 22 |
| 10 | 215 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:45:48.4 | 10:10.6 | 21 |
| 11 | 343 | Biček Franci | 1963 | Hotavlje | 00:47:12.9 | 11:35.1 | 20 |
| 12 | 264 | Oblak Marko | 1960 | ŠD Poljane | 00:47:58.1 | 12:20.3 | 19 |
| 13 | 188 | Srečnik Drago | 1963 | GC Tržič | 00:49:13.6 | 13:35.8 | 18 |
| 14 | 261 | Andrele Anton | 1963 | Žirovnica | 00:49:21.1 | 13:43.3 | 17 |
| 15 | 286 | Šolar Adolf | 1958 | Smučišče Rudno | 00:50:09.6 | 14:31.8 | 16 |
| 16 | 197 | Verlič Matjaž | 1965 | Mateja Šport | 00:52:20.8 | 16:43.0 | 15 |
| Moški D (od 40 do 49 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 318 | Kustec Gregor | 1971 | ŠD Osovnikar | 00:33:46.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 231 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:34:15.8 | 00:29.6 | 35 |
| 3 | 222 | Trojer Andrej | 1971 | ŠD Nanos | 00:34:43.6 | 00:57.4 | 31 |
| 4 | 224 | Brenk Matjaž | 1974 | AK Kranj | 00:36:34.7 | 02:48.5 | 28 |
| 5 | 245 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:37:18.6 | 03:32.4 | 26 |
| 6 | 167 | Mrak Aleš | 1975 | Vršajn | 00:37:29.4 | 03:43.2 | 25 |
| 7 | 147 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 00:37:29.6 | 03:43.4 | 24 |
| 8 | 292 | Šumlaj Aljoša | 1972 | Brežice | 00:37:42.7 | 03:56.5 | 23 |
| 9 | 319 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:38:05.4 | 04:19.2 | 22 |
| 10 | 301 | Mrak Matjaž | 1973 | Koloka | 00:38:31.8 | 04:45.6 | 21 |
| 11 | 336 | Uranič Jože | 1973 | Trstenik | 00:38:53.7 | 05:07.5 | 20 |
| 12 | 178 | Primožič Igor | 1974 | Knauf Insulation | 00:40:17.1 | 06:30.9 | 19 |
| 13 | 122 | Cankar Matija | 1972 | ŠD Špik Lučine | 00:40:52.5 | 07:06.3 | 18 |
| 14 | 128 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:43:02.9 | 09:16.7 | 17 |
| 15 | 235 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf Insulation | 00:43:59.7 | 10:13.5 | 16 |
| 16 | 237 | Košir Jože | 1969 | PD Cempin | 00:44:41.3 | 10:55.1 | 15 |
| 17 | 191 | Šubic Aleš | 1972 | Timing Poljane | 00:45:12.2 | 11:26.0 | 14 |
| 18 | 161 | Mazzini Domen | 1975 | Knauf Insulation | 00:45:45.4 | 11:59.2 | 13 |
| 19 | 342 | Mohar Sebastian | 1972 | Jacquet SLO | 00:48:04.4 | 14:18.2 | 12 |
| 20 | 253 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:48:12.2 | 14:26.0 | 11 |
| 21 | 163 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska Gora | 00:49:46.3 | 16:00.1 | 10 |
| 22 | 181 | Rauch Robert | 1969 | / | 00:51:53.7 | 18:07.5 | 9 |
| 23 | 165 | Mevželj Matevž | 1972 | Ljubljana | 00:53:07.8 | 19:21.6 | 8 |
| Moški C (od 30 do 39 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 324 | Debeljak Pavel | 1981 | Podnart | 00:35:04.6 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 216 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom | 00:35:16.8 | 00:12.2 | 35 |
| 3 | 291 | Hribar Dejan | 1985 | Spodnje Pirniče | 00:36:49.7 | 01:45.1 | 31 |
| 4 | 213 | Gartner Mirko | 1976 | ŠD Rudno | 00:40:14.5 | 05:09.9 | 28 |
| 5 | 131 | Čarman Matej | 1983 | / | 00:40:40.3 | 05:35.7 | 26 |
| 6 | 124 | Cankar Janez | 1977 | ŠD Poljane | 00:41:03.9 | 05:59.3 | 25 |
| 7 | 275 | Primožič Matjaž | 1985 | Škofja Loka | 00:41:40.5 | 06:35.9 | 24 |
| 8 | 174 | Pivk Miha | 1984 | / | 00:41:46.2 | 06:41.6 | 23 |
| 9 | 154 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 00:42:00.6 | 06:56.0 | 22 |
| 10 | 329 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:42:22.8 | 07:18.2 | 21 |
| 11 | 306 | Modrijan Gvido | 1978 | Kranj | 00:43:02.5 | 07:57.9 | 20 |
| 12 | 210 | Feleitas Santiago | 1977 | Spain | 00:43:42.8 | 08:38.2 | 19 |
| 13 | 141 | Klisura Miro | 1982 | / | 00:43:46.5 | 08:41.9 | 18 |
| 14 | 316 | Knab Vincent | 1984 | Ljubljana | 00:44:45.8 | 09:41.2 | 17 |
| 15 | 226 | Oblak Bojan | 1984 | Žiri | 00:45:34.4 | 10:29.8 | 16 |
| 16 | 270 | Oman Tomaž | 1983 | Selca | 00:47:41.4 | 12:36.8 | 15 |
| 17 | 158 | Lorbeg Mihael | 1977 | Lorbeg | 00:48:19.5 | 13:14.9 | 14 |
| 18 | 198 | Vrbinc Miha | 1976 | / | 00:48:42.5 | 13:37.9 | 13 |
| 19 | 212 | Oblak David | 1985 | ŠD Poljane | 00:48:54.2 | 13:49.6 | 12 |
| Moški B (od 20 do 29 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 134 | Homec Dejan | 1991 | ŠD Poljane | 00:41:12.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 189 | Šink Matej | 1992 | Delnice | 00:44:59.1 | 03:46.9 | 35 |
| 3 | 280 | Ambrožič Rok | 1988 | Ljubljana | 00:45:47.4 | 04:35.2 | 31 |
| 4 | 315 | De Butler Enguerran | 1986 | Renault | 00:46:11.1 | 04:58.9 | 28 |
| Moški A (do 19 let) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.kat | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaostanek | Točke |
| 1 | 211 | Habjan Tine | 2000 | ŠD Dražgoše | 00:42:30.3 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 135 | Homec Amadej | 1996 | SSK Alpina Žiri | 00:42:32.5 | 00:02.2 | 35 |
| 3 | 317 | Kustec Luka | 2003 | ŠD Osovnikar | 00:44:08.7 | 01:38.4 | 31 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 318 | Kustec Gregor | 1971 | ŠD Osovnikar | 00:33:46.2 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 231 | Pintar Marko | 1972 | ŠD Sorica | 00:34:15.8 | 00:29.6 | 35 |
| 3 | 222 | Trojer Andrej | 1971 | ŠD Nanos | 00:34:43.6 | 00:57.4 | 31 |
| 4 | 324 | Debeljak Pavel | 1981 | Podnart | 00:35:04.6 | 01:18.4 | 28 |
| 5 | 216 | Rozman Uroš | 1985 | ŠD Lom | 00:35:16.8 | 01:30.6 | 26 |
| 6 | 271 | Kveder Lado | 1963 | ŠKD Mekinje | 00:35:37.8 | 01:51.6 | 25 |
| 7 | 224 | Brenk Matjaž | 1974 | AK Kranj | 00:36:34.7 | 02:48.5 | 24 |
| 8 | 199 | Vrhunc Matjaž | 1963 | Cellfood | 00:36:49.6 | 03:03.4 | 23 |
| 9 | 291 | Hribar Dejan | 1985 | Spodnje Pirniče | 00:36:49.7 | 03:03.5 | 22 |
| 10 | 245 | Lušina Andrej | 1968 | AD Železniki | 00:37:18.6 | 03:32.4 | 21 |
| 11 | 167 | Mrak Aleš | 1975 | Vršajn | 00:37:29.4 | 03:43.2 | 20 |
| 12 | 147 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 00:37:29.6 | 03:43.4 | 19 |
| 13 | 292 | Šumlaj Aljoša | 1972 | Brežice | 00:37:42.7 | 03:56.5 | 18 |
| 14 | 319 | Potočnik Janez | 1972 | AGP Pro | 00:38:05.4 | 04:19.2 | 17 |
| 15 | 301 | Mrak Matjaž | 1973 | Koloka | 00:38:31.8 | 04:45.6 | 16 |
| 16 | 336 | Uranič Jože | 1973 | Trstenik | 00:38:53.7 | 05:07.5 | 15 |
| 17 | 246 | Setnikar Pavel | 1955 | Avtoservis Setnikar | 00:39:58.4 | 06:12.2 | 14 |
| 18 | 213 | Gartner Mirko | 1976 | ŠD Rudno | 00:40:14.5 | 06:28.3 | 13 |
| 19 | 178 | Primožič Igor | 1974 | Knauf Insulation | 00:40:17.1 | 06:30.9 | 12 |
| 20 | 131 | Čarman Matej | 1983 | / | 00:40:40.3 | 06:54.1 | 11 |
| 21 | 122 | Cankar Matija | 1972 | ŠD Špik Lučine | 00:40:52.5 | 07:06.3 | 10 |
| 22 | 214 | Gartner Iztok | 1964 | AD Železniki | 00:40:53.7 | 07:07.5 | 9 |
| 23 | 124 | Cankar Janez | 1977 | ŠD Poljane | 00:41:03.9 | 07:17.7 | 8 |
| 24 | 134 | Homec Dejan | 1991 | ŠD Poljane | 00:41:12.2 | 07:26.0 | 7 |
| 25 | 229 | Berčič Zoran | 1962 | Žabnica | 00:41:18.7 | 07:32.5 | 6 |
| 26 | 275 | Primožič Matjaž | 1985 | Škofja Loka | 00:41:40.5 | 07:54.3 | 5 |
| 27 | 174 | Pivk Miha | 1984 | / | 00:41:46.2 | 08:00.0 | 4 |
| 28 | 154 | Kržišnik Luka | 1981 | ŠD Sveti Urban | 00:42:00.6 | 08:14.4 | 3 |
| 29 | 129 | Čadež Rado | 1957 | ŠD Poljane | 00:42:00.9 | 08:14.7 | 2 |
| 30 | 329 | Zupanc Klemen | 1982 | ŠD Dražgoše | 00:42:22.8 | 08:36.6 | 1 |
| 31 | 211 | Habjan Tine | 2000 | ŠD Dražgoše | 00:42:30.3 | 08:44.1 | 0 |
| 32 | 135 | Homec Amadej | 1996 | SSK Alpina Žiri | 00:42:32.5 | 08:46.3 | 0 |
| 33 | 274 | Dolenc Aleš | 1960 | M Sora | 00:42:46.7 | 09:00.5 | 0 |
| 34 | 306 | Modrijan Gvido | 1978 | Kranj | 00:43:02.5 | 09:16.3 | 0 |
| 35 | 128 | Čadež Janez | 1968 | ŠD Poljane | 00:43:02.9 | 09:16.7 | 0 |
| 36 | 262 | Oblak Janez | 1960 | ŠD Špik Lučine | 00:43:06.9 | 09:20.7 | 0 |
| 37 | 225 | Kramar Marko | 1960 | Železniki | 00:43:10.9 | 09:24.7 | 0 |
| 38 | 210 | Feleitas Santiago | 1977 | Spain | 00:43:42.8 | 09:56.6 | 0 |
| 39 | 141 | Klisura Miro | 1982 | / | 00:43:46.5 | 10:00.3 | 0 |
| 40 | 235 | Pustovrh Niko | 1967 | Knauf Insulation | 00:43:59.7 | 10:13.5 | 0 |
| 41 | 317 | Kustec Luka | 2003 | ŠD Osovnikar | 00:44:08.7 | 10:22.5 | 0 |
| 42 | 300 | Homec Stane | 1959 | ŠD Poljane | 00:44:20.5 | 10:34.3 | 0 |
| 43 | 339 | Krmelj Pavel | 1949 | Partizan Škofja Loka | 00:44:36.8 | 10:50.6 | 0 |
| 44 | 237 | Košir Jože | 1969 | PD Cempin | 00:44:41.3 | 10:55.1 | 0 |
| 45 | 316 | Knab Vincent | 1984 | Ljubljana | 00:44:45.8 | 10:59.6 | 0 |
| 46 | 189 | Šink Matej | 1992 | Delnice | 00:44:59.1 | 11:12.9 | 0 |
| 47 | 191 | Šubic Aleš | 1972 | Timing Poljane | 00:45:12.2 | 11:26.0 | 0 |
| 48 | 226 | Oblak Bojan | 1984 | Žiri | 00:45:34.4 | 11:48.2 | 0 |
| 49 | 161 | Mazzini Domen | 1975 | Knauf Insulation | 00:45:45.4 | 11:59.2 | 0 |
| 50 | 308 | Zorman Stane | 1944 | EGRO | 00:45:46.6 | 12:00.4 | 0 |
| 51 | 280 | Ambrožič Rok | 1988 | Ljubljana | 00:45:47.4 | 12:01.2 | 0 |
| 52 | 215 | Pirc Franci | 1965 | Tekaški forum | 00:45:48.4 | 12:02.2 | 0 |
| 53 | 218 | Ambrož Janez | 1939 | Tržiške strele | 00:45:53.7 | 12:07.5 | 0 |
| 54 | 315 | De Butler Enguerran | 1986 | Renault | 00:46:11.1 | 12:24.9 | 0 |
| 55 | 146 | Korenčan Brane | 1950 | / | 00:46:23.1 | 12:36.9 | 0 |
| 56 | 343 | Biček Franci | 1963 | Hotavlje | 00:47:12.9 | 13:26.7 | 0 |
| 57 | 270 | Oman Tomaž | 1983 | Selca | 00:47:41.4 | 13:55.2 | 0 |
| 58 | 264 | Oblak Marko | 1960 | ŠD Poljane | 00:47:58.1 | 14:11.9 | 0 |
| 59 | 342 | Mohar Sebastian | 1972 | Jacquet SLO | 00:48:04.4 | 14:18.2 | 0 |
| 60 | 253 | Krabonja Slavko | 1969 | TK Tržiške strele | 00:48:12.2 | 14:26.0 | 0 |
| 61 | 158 | Lorbeg Mihael | 1977 | Lorbeg | 00:48:19.5 | 14:33.3 | 0 |
| 62 | 187 | Rupar France | 1947 | / | 00:48:33.1 | 14:46.9 | 0 |
| 63 | 293 | Ražman Miroslav | 1953 | Tekaška skupina Jesenice | 00:48:41.2 | 14:55.0 | 0 |
| 64 | 198 | Vrbinc Miha | 1976 | / | 00:48:42.5 | 14:56.3 | 0 |
| 65 | 322 | Titan Janez | 1948 | ŠD Mladi vrh | 00:48:46.1 | 14:59.9 | 0 |
| 66 | 212 | Oblak David | 1985 | ŠD Poljane | 00:48:54.2 | 15:08.0 | 0 |
| 67 | 188 | Srečnik Drago | 1963 | GC Tržič | 00:49:13.6 | 15:27.4 | 0 |
| 68 | 261 | Andrele Anton | 1963 | Žirovnica | 00:49:21.1 | 15:34.9 | 0 |
| 69 | 163 | Melihen Kristian | 1974 | ASK Kranjska Gora | 00:49:46.3 | 16:00.1 | 0 |
| 70 | 136 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | Tivo d.o.o. | 00:49:53.7 | 16:07.5 | 0 |
| 71 | 286 | Šolar Adolf | 1958 | Smučišče Rudno | 00:50:09.6 | 16:23.4 | 0 |
| 72 | 172 | Pintar Mirko | 1948 | / | 00:50:23.6 | 16:37.4 | 0 |
| 73 | 133 | Frelih Milan | 1954 | Sportka | 00:50:40.6 | 16:54.4 | 0 |
| 74 | 283 | Sitar Slavko | 1939 | ŠD Mošnje | 00:50:44.3 | 16:58.1 | 0 |
| 75 | 181 | Rauch Robert | 1969 | / | 00:51:53.7 | 18:07.5 | 0 |
| 76 | 197 | Verlič Matjaž | 1965 | Mateja Šport | 00:52:20.8 | 18:34.6 | 0 |
| 77 | 165 | Mevželj Matevž | 1972 | Ljubljana | 00:53:07.8 | 19:21.6 | 0 |
| 78 | 282 | Hribernik Franc | 1941 | Gorenjski glas | 00:56:34.3 | 22:48.1 | 0 |
| 79 | 202 | Križnar Adolf | 1931 | / | 00:58:44.7 | 24:58.5 | 0 |
| 80 | 281 | Hrovat Franc | 1936 | Gorenjski glas | 00:58:54.1 | 25:07.9 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.abs. | Št. št. | Ime in priimek | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 340 | Adrović Mateja | 1990 | AD Mass | 00:39:09.8 | 00:00.0 | 40 |
| 2 | 179 | Rakušček Katja | 1970 | Sportka | 00:39:34.4 | 00:24.6 | 35 |
| 3 | 241 | Pisk Saša | 1985 | ŠD Biba | 00:39:43.0 | 00:33.2 | 31 |
| 4 | 152 | Kozjek Tina | 1993 | TK Šmarnogorska naveza | 00:40:04.8 | 00:55.0 | 28 |
| 5 | 331 | Božič Adrijana | 1998 | Portorož | 00:40:42.2 | 01:32.4 | 26 |
| 6 | 341 | Homec Jerneja | 1984 | ŠD Poljane | 00:41:49.9 | 02:40.1 | 25 |
| 7 | 303 | Klinar Anica | 1965 | Zgornje Gorje | 00:42:25.7 | 03:15.9 | 24 |
| 8 | 307 | Melihen Erika | 1975 | CŠOD | 00:42:57.5 | 03:47.7 | 23 |
| 9 | 177 | Pogačar Petra | 1988 | ŠD Gorje | 00:43:00.6 | 03:50.8 | 22 |
| 10 | 289 | Gregorc Anita | 1973 | ŠC Maratonc | 00:44:02.4 | 04:52.6 | 21 |
| 11 | 330 | Karlin Urška | 1971 | Danfoss | 00:44:42.4 | 05:32.6 | 20 |
| 12 | 247 | Markun Barbara | 1970 | Kranj | 00:44:53.1 | 05:43.3 | 19 |
| 13 | 159 | Malovrh Urška | 1976 | Vitezi dobrega teka | 00:45:44.1 | 06:34.3 | 18 |
| 14 | 132 | Dolinar Simona | 1980 | Bod' fit | 00:45:56.5 | 06:46.7 | 17 |
| 15 | 304 | Klinar Katja | 1992 | Vitezi dobrega teka | 00:46:04.7 | 06:54.9 | 16 |
| 16 | 142 | Koblar Barbara | 1980 | ŠD Efi | 00:46:39.7 | 07:29.9 | 15 |
| 17 | 320 | Gluhodedov Irena | 1981 | Sportka | 00:47:10.5 | 08:00.7 | 14 |
| 18 | 328 | Dolenec Martina | 1992 | Poljane | 00:47:19.1 | 08:09.3 | 13 |
| 19 | 140 | Klemenčič Vesna | 1970 | ŠD Poljane | 00:47:33.8 | 08:24.0 | 12 |
| 20 | 305 | Klovar Lukarič Ksenija | 1980 | Rijeka | 00:48:29.2 | 09:19.4 | 11 |
