Rezultati 2006Naša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

 

 

 

Fotogalerija 2006 Rezultati 2006
9. MEDNARODNI EU MARATON IN ŠTAFETNI TEK PREDDVOR - ŽELEZNA KAPLA
Nedelja, 25. junij 2006

                                               Absolutno
       Moški
Mesto Št. Priimek in ime Klub   letnik Čas Zaostanek Zaost. - kat.
 1  191 Vencelj Toni  AK Portovald  SLO   1972  2:43:15.58  0:00.00  0:00.00
 2  165 Ilar Stanislav  TK Krka  SLO   1963  2:44:06.98  0:51.40  0:51.40
 3  219 Pototschnik Reinhold    AUT   1965  2:50:48.39  7:32.81  6:41.41
 4  160 Gjerek Srečo  AK Portovald  SLO   1962  2:53:24.78  10:09.20  2:36.39
 5  164 Hvala Valter  Elektro Primorska  SLO   1968  3:05:45.31  22:29.73  12:20.53
 6  192 Velikonja Igor  Hitre Noge  SLO   1976  3:11:08.30  27:52.72  5:22.99
 7  217 Wurm Harald    AUT   1967  3:12:14.11  28:58.53  1:05.81
 8  156 Boltez Iztok  KLUB TRMASTIH  SLO   1968  3:14:44.20  31:28.62  2:30.09
 9  202 Vidic David  ŠD Izlake  SLO   1976  3:18:26.00  35:10.42  3:41.80
 10  162 Grah Boštjan  Tekaški Forum  SLO   1978  3:20:49.78  37:34.20  2:23.78
 11  194 Žlebič Štefan  Optika Monokel  SLO   1957  3:22:09.19  38:53.61  1:19.41
 12  187 Samec Aleš  Ljubljana  SLO   1970  3:25:40.91  42:25.33  3:31.72
 13  157 Černe Andrej  Grosuplje  SLO   1969  3:25:54.92  42:39.34  0:14.01
 14  195 Naglič Tomaž  Hitre Tačke  SLO   1975  3:30:17.60  47:02.02  4:22.68
 15  154 Bergant Boštjan  Kranj  SLO   1975  3:31:50.32  48:34.74  1:32.72
 16  197 Mikloša Matjaž  Kokrica  SLO   1975  3:32:44.00  49:28.42  0:53.68
 17  151 Ambrož Janez  Križe  SLO   1939  3:33:24.58  50:09.00  0:40.58
 18  166 Jakovac Matjaž  Ljubljana  SLO   1975  3:37:26.09  54:10.51  4:01.51
 19  216 Puschmann Siegmund    AUT   1961  3:38:16.41  55:00.83  0:50.32
 20  167 Jeler Milan  KLUB TRMASTIH  SLO   1968  3:38:21.59  55:06.01  0:05.18
 21  155 Bojkov Bojan  Kamnik  SLO   1954  3:39:28.34  56:12.76  1:06.75
 22  196 Mederal Andrej  Telekom  SLO   1968  3:39:50.18  56:34.60  0:21.84
 23  184 Režonja Miro  Tekaški Forum  SLO   1963  3:40:00.87  56:45.29  0:10.69
 24  159 Erlah Pavel  Snakovo team  SLO   1948  3:42:59.94  59:44.36  2:59.07
 25  214 Wulz, Dr. Valentin    AUT   1945  3:43:01.32  59:45.74  0:01.38
 26  186 Savič Vladimir  AK Pivka  SLO   1943  3:43:16.99  1:00:01.41  0:15.67
 27  173 Križnar Boris  KLUB TRMASTIH  SLO   1955  3:44:11.97  1:00:56.39  0:54.98
 28  200 Uršič Miran  Trisport  SLO   1962  3:46:00.29  1:02:44.71  1:48.32
 29  189 Šramel Ervin  Tekaški Forum  SLO   1967  3:46:01.50  1:02:45.92  0:01.21
 30  178 Povrženič Drago  Tekaški Forum  SLO   1966  3:47:17.78  1:04:02.20  1:16.28
 31  169 Kaučič Fanc  KLUB TRMASTIH  SLO   1945  3:48:22.74  1:05:07.16  1:04.96
 32  177 Mubi Drago  KLUB TRMASTIH  SLO   1955  3:51:54.15  1:08:38.57  3:31.41
 33  181 Perme Miha  Tekaški Forum  SLO   1984  3:59:26.00  1:16:10.42  7:31.85
 34  153 Arnež Marko  Jezersko  SLO   1959  4:02:51.65  1:19:36.07  3:25.65
 35  182 Petrovič Petar  DZS  SLO   1968  4:04:05.83  1:20:50.25  1:14.18
 36  199 Čufar Zdravko  Tekaški Forum  SLO   1958  4:10:27.42  1:27:11.84  6:21.59
 37  190 Trobevšek Andrej  KLUB TRMASTIH  SLO   1959  4:12:12.17  1:28:56.59  1:44.75
 38  193 Zupanc Martin  Tekaški Forum  SLO   1971  4:13:36.09  1:30:20.51  0:36.49
 39  198 Krofl Drago  TK Triglav  SLO   1947  4:17:42.08  1:34:26.50  4:05.99
 40  158 Uršič Franc  Kranj  SLO   1951  4:26:04.36  1:42:48.78  8:22.28
 41  212 Schachner Horst    AUT   1964  4:37:26.03  1:54:10.45  11:21.67
 42  218 Tezak Edgar    AUT   1949  4:41:03.13  1:57:47.55  3:37.10
 43  211 Strohmaier Bernd    AUT   1970  4:42:18.17  1:59:02.59  1:15.04
 44  179 Pogačar Uroš  Ljubljana  SLO   1975  4:46:02.97  2:02:47.39  3:44.80
 DNS  201 Kemec Velimir  Velenje  SLO   1976  DNS    
 DNS  163 Guberinič Matjaž  Ljubljana  SLO   1977   DNS    
 DNS  168 Jevtič Slavko    SLO   1968   DNS    
 DNS  171 Kordiš Iztok  SD Krplje  SLO   1953   DNS    
 DNS  172 Kotar Dušan  Tekaški Forum  SLO   1963   DNS    
 DNS  175 Malenšek Luka  Ljubljana  SLO   1970   DNS    
 DNS  176 Marolt Milan  Maribor  SLO   1946   DNS    
 DNS  180 Polajnar Nace  Šport Čarman  SLO   1948   DNS    
 DNS  183 Reven Sebastjan  Jesenice  SLO   1978   DNS    
 DNS  185 Rijavec Aleš  Kočevje  SLO   1975   DNS    
 DNS  188 Šmalc Robert  Ribnica  SLO   1967   DNS    

           Ženske
Mesto Št. Priimek in ime Klub   letnik Čas Zaostanek Zaost. - kat.
 1  174 Lapanja Marinka  Kolektor Idrija  SLO   1965  3:32:05.14  0:00.00  0:00.00
 2  170 Škevin Višnja  AK Sljeme  HR   1966  3:41:22.63  9:17.49  9:17.49
 3  215 Puschmann Doris    AUT   1962  3:54:38.21  22:33.07  13:15.58
 4  152 Arnež Teja  Jezersko  SLO   1961  4:02:18.13  30:12.99  7:39.92
 5  213 Hohenberger Elisabeth    AUT   1960  4:12:36.47  40:31.33  10:18.34
 DNS  161 Golob Pia  Tekaški Forum  SLO   1969   DNS    

                                Kategorije
        Moški A

Mesto Št. Priimek in ime Klub   letnik Čas Zaostanek Zaost. - kat.
 1  162 Grah Boštjan  Tekaški Forum  SLO   1978  3:20:49.78  0:00.00  0:00.00
 2  181 Perme Miha  Tekaški Forum  SLO   1984  3:59:26.00  38:36.22  38:36.22
 DNS  163 Guberinič Matjaž  Ljubljana  SLO   1977   DNS    
 DNS  183 Reven Sebastjan  Jesenice  SLO   1978   DNS    

           Moški B
 
Mesto Št. Priimek in ime Klub   letnik Čas Zaostanek Zaost. - kat.
 1  191 Vencelj Toni  AK Portovald  SLO   1972  2:43:15.58  0:00.00  0:00.00
 2  164 Hvala Valter  Elektro Primorska  SLO   1968  3:05:45.31  22:29.73  22:29.73
 3  192 Velikonja Igor  Hitre Noge  SLO   1976  3:11:08.30  27:52.72  5:22.99
 4  217 Wurm Harald    AUT   1967  3:12:14.11  28:58.53  1:05.81
 5  156 Boltez Iztok  KLUB TRMASTIH  SLO   1968  3:14:44.20  31:28.62  2:30.09
 6  202 Vidic David  ŠD Izlake  SLO   1976  3:18:26.00  35:10.42  3:41.80
 7  187 Samec Aleš  Ljubljana  SLO   1970  3:25:40.91  42:25.33  7:14.91
 8  157 Černe Andrej  Grosuplje  SLO   1969  3:25:54.92  42:39.34  0:14.01
 9  195 Naglič Tomaž  Hitre Tačke  SLO   1975  3:30:17.60  47:02.02  4:22.68
 10  154 Bergant Boštjan  Kranj  SLO   1975  3:31:50.32  48:34.74  1:32.72
 11  197 Mikloša Matjaž  Kokrica  SLO   1975  3:32:44.00  49:28.42  0:53.68
 12  166 Jakovac Matjaž  Ljubljana  SLO   1975  3:37:26.09  54:10.51  4:42.09
 13  167 Jeler Milan  KLUB TRMASTIH  SLO   1968  3:38:21.59  55:06.01  0:55.50
 14  196 Mederal Andrej  Telekom  SLO   1968  3:39:50.18  56:34.60  1:28.59
 15  189 Šramel Ervin  Tekaški Forum  SLO   1967  3:46:01.50  1:02:45.92  6:11.32
 16  182 Petrovič Petar  DZS  SLO   1968  4:04:05.83  1:20:50.25  18:04.33
 17  193 Zupanc Martin  Tekaški Forum  SLO   1971  4:13:36.09  1:30:20.51  0:36.49
 18  211 Strohmaier Bernd    AUT   1970  4:42:18.17  1:59:02.59  28:42.08
 19  179 Pogačar Uroš  Ljubljana  SLO   1975  4:46:02.97  2:02:47.39  3:44.80
 DNS  201 Kemec Velimir  Velenje  SLO   1976 DNS    
 DNS  168 Jevtič Slavko    SLO   1968   DNS    
 DNS  175 Malenšek Luka  Ljubljana  SLO   1970   DNS    
 DNS  185 Rijavec Aleš  Kočevje  SLO   1975   DNS    
 DNS  188 Šmalc Robert  Ribnica  SLO   1967   DNS    

          Ženske B
 
Mesto Št. Priimek in ime Klub   letnik Čas Zaostanek Zaost. - kat.
 1  174 Lapanja Marinka  Kolektor Idrija  SLO   1965  3:32:05.14  0:00.00  0:00.00
 2  170 Škevin Višnja  AK Sljeme  HR   1966  3:41:22.63  9:17.49  9:17.49
 3  215 Puschmann Doris    AUT   1962  3:54:38.21  22:33.07  13:15.58
 4  152 Arnež Teja  Jezersko  SLO   1961  4:02:18.13  30:12.99  7:39.92
 DNS  161 Golob Pia  Tekaški Forum  SLO   1969   DNS    

           Moški C
 
Mesto Št. Priimek in ime Klub   letnik Čas Zaostanek Zaost. - kat.
 1  165 Ilar Stanislav  TK Krka  SLO   1963  2:44:06.98  0:00.00  0:00.00
 2  219 Pototschnik Reinhold    AUT   1965  2:50:48.39  6:41.41  6:41.41
 3  160 Gjerek Srečo  AK Portovald  SLO   1962  2:53:24.78  9:17.80  2:36.39
 4  194 Žlebič Štefan  Optika Monokel  SLO   1957  3:22:09.19  38:02.21  28:44.41
 5  216 Puschmann Siegmund    AUT   1961  3:38:16.41  54:09.43  16:07.22
 6  184 Režonja Miro  Tekaški Forum  SLO   1963  3:40:00.87  55:53.89  1:44.46
 7  200 Uršič Miran  Trisport  SLO   1962  3:46:00.29  1:01:53.31  5:59.42
 8  178 Povrženič Drago  Tekaški Forum  SLO   1966  3:47:17.78  1:03:10.80  1:17.49
 9  153 Arnež Marko  Jezersko  SLO   1959  4:02:51.65  1:18:44.67  15:33.87
 10  199 Čufar Zdravko  Tekaški Forum  SLO   1958  4:10:27.42  1:26:20.44  7:35.77
 11  190 Trobevšek Andrej  KLUB TRMASTIH  SLO   1959  4:12:12.17  1:28:05.19  1:44.75
 12  212 Schachner Horst    AUT   1964  4:37:26.03  1:53:19.05  25:13.86
 DNS  172 Kotar Dušan  Tekaški Forum  SLO   1963   DNS    

            Moški D
 
Mesto Št. Priimek in ime Klub   letnik Čas Zaostanek Zaost. - kat.
 1  155 Bojkov Bojan  Kamnik  SLO   1954  3:39:28.34  0:00.00  0:00.00
 2  159 Erlah Pavel  Snakovo team  SLO   1948  3:42:59.94  3:31.60  3:31.60
 3  173 Križnar Boris  KLUB TRMASTIH  SLO   1955  3:44:11.97  4:43.63  1:12.03
 4  177 Mubi Drago  KLUB TRMASTIH  SLO   1955  3:51:54.15  12:25.81  7:42.18
 5  198 Krofl Drago  TK Triglav  SLO   1947  4:17:42.08  38:13.74  25:47.93
 6  158 Uršič Franc  Kranj  SLO   1951  4:26:04.36  46:36.02  8:22.28
 7  218 Tezak Edgar    AUT   1949  4:41:03.13  1:01:34.79  14:58.77
 DNS  171 Kordiš Iztok  SD Krplje  SLO   1953   DNS    
 DNS  180 Polajnar Nace  Šport Čarman  SLO   1948   DNS    

           Ženske D
 
Mesto Št. Priimek in ime Klub   letnik Čas Zaostanek Zaost. - kat.
 1  213 Hohenberger Elisabeth    AUT   1960  4:12:36.47  0:00.00  0:00.00

          Moški E
 
Mesto Št. Priimek in ime Klub   letnik Čas Zaostanek Zaost. - kat.
 1  151 Ambrož Janez  Križe  SLO   1939  3:33:24.58  0:00.00  0:00.00
 2  214 Wulz, Dr. Valentin    AUT   1945  3:43:01.32  9:36.74  9:36.74
 3  186 Savič Vladimir  AK Pivka  SLO   1943  3:43:16.99  9:52.41  0:15.67
 4  169 Kaučič Fanc  KLUB TRMASTIH  SLO   1945  3:48:22.74  14:58.16  5:05.75
 DNS  176 Marolt Milan  Maribor  SLO   1946   DNS    
 

                                                          Štafete
Štafete - ženske

Mesto Št. Tekač 1 Tekač 2 Tekač 3  Čas 1    Čas 2    Čas 3   Skupno Zaostanek Zaost. kat.
 1  354 Velikanje Tatjana  Trobec Simona  Kristanc Vesna  1:18:25.00 (1) 1:25:10.00 (1) 59:15.92 (1)  3:42:50.92  0:00.00  0:00.00
 2  359 Hribar Nataša  Dušanič Klavdija  Pregl Alja  1:26:36.00 (2) 1:38:19.00 (2) 1:13:14.32 (2)  4:18:09.32  35:18.40  35:18.40
 3  369 Šavs Milena  Šavs Špela  Sterniša Suzana  1:29:40.00 (3) 1:46:25.00 (3) 1:25:07.00 (3)  4:41:12.00  58:21.08  23:02.68

Štafete - mešano
Mesto Št. Tekač 1 Tekač 2 Tekač 3  Čas 1    Čas 2    Čas 3   Skupno Zaostanek Zaost. kat.
 1  360 Lotrič Marjan  Tušar Mihaela  Umek Janez  1:05:33.00 (2) 1:06:11.00 (2) 50:17.75 (1)  3:02:01.75  0:00.00  0:00.00
 2  364 Žnidar Aljoša  Lavtižar Franci  Žnidar Tjaša  1:04:10.00 (1) 1:05:36.00 (1) 1:02:21.37 (3)  3:12:07.37  10:05.62  10:05.62
 3  363 Kožuh Jernej  Červ Tone  Novak Špela  1:07:45.00 (3) 1:11:19.00 (3) 55:26.00 (2)  3:14:30.00  12:28.25  2:22.63
 4  365 Gašpar Valentino  Šušteršič Marko  Gašpar Andreja  1:14:10.00 (4) 1:13:22.00 (4) 1:14:47.40 (6)  3:42:19.40  40:17.65  27:49.40
 5  368 Jagodic Martin  Jagodic Joža  Jagodic Nataša  1:19:00.00 (5) 1:30:15.00 (5) 1:14:07.49 (5)  4:03:22.49  1:01:20.74  21:03.09
 6  356 Roblek Maja  Puhar Primož  Roblek Marko  1:50:45.00 (6) 1:38:37.00 (6) 1:07:40.35 (4)  4:37:02.35  1:35:00.60  33:39.86

Štafete - moški
Mesto Št. Tekač 1 Tekač 2 Tekač 3  Čas 1    Čas 2    Čas 3   Skupno Zaostanek Zaost. kat.
 1  351 Kuhar Goran  Ferlic Janez  Maček Stanko  57:03.00 (2) 54:54.00 (1) 47:42.63 (3)  2:39:39.63  0:00.00  0:00.00
 2  302 Enzersfellner Hans  Wrienz Oswald  Stuck Peter  1:00:00.00 (3) 57:57.00 (3) 47:39.33 (2)  2:45:36.33  5:56.70  5:56.70
 3  355 Kveder Lado  Magyar Silvo  Vešnik Marjan  55:00.00 (1) 1:04:43.00 (7) 47:24.00 (1)  2:47:07.00  7:27.37  1:30.67
 4  303 Rabl Fabian  Prieschl Wolfgang  Woldan Peter  1:01:16.00 (4) 1:02:03.00 (4) 49:30.18 (4)  2:52:49.18  13:09.55  5:42.18
 5  352 Velikanje Janez  Kristanc Darko  Praznik Primož  1:03:33.00 (6) 1:02:53.00 (5) 55:02.00 (7)  3:01:28.00  21:48.37  8:38.82
 6  361 Anko Boštjan  Kuhar Nejc  Krc Jožef  1:18:05.00 (11) 57:46.00 (2) 51:18.63 (5)  3:07:09.63  27:30.00  5:41.63
 7  362 Erjavec Blaž  Florjančič Marko  Koder Grega  1:09:40.00 (10) 1:03:12.00 (6) 59:50.54 (8)  3:12:42.54  33:02.91  5:32.91
 8  353 Mihelič Marjan  Gale Rado  Feldin Uroš  1:09:00.00 (9) 1:20:23.00 (10) 52:14.85 (6)  3:21:37.85  41:58.22  8:55.31
 9  367 Petrič Uroš  Štular Miran  Ahačič Janez  1:06:20.00 (7) 1:10:05.00 (8) 1:06:19.97 (10)  3:22:44.97  43:05.34  1:07.12
 10  366 Pregl Miha  Ronta Robert  Kozina Damijan  1:03:03.00 (5) 1:23:57.00 (11) 1:04:53.32 (9)  3:31:53.32  52:13.69  9:08.35
 11  357 Jamnik Andrej  Triunovič Božidar  Grosek Štefan  1:07:30.00 (8) 1:18:45.00 (9) 1:21:31.30 (11)  3:47:46.30  1:08:06.67  15:52.98
 
Na vrh !!!