|
Kategorije: Kategorien:
11 = Ženske do 34 let 11 = Damen bis 34 Jahren
12 = Ženske od 35 - 50 let 12 = Damen von 35 - 50 Jahren
13 = Ženske nad 51 let 13 = Damen über 51 Jahre
21 = Moški od 18 - 29 let 21 = Männer von 18 - 29 Jahren
22 = Moški od 30 - 39 l3t 22 = Männer von 30 - 39 Jahren
23 = Moški od 40 - 49 l3t 23 = Männer von 40 - 49 Jahren
24 = Moški od 50 - 59 l3t 24 = Männer von 50 - 59 Jahren
25 = Moški nad 60 let 25 = Männer über 60 Jahre
Ženske - absolutno
Damen - absolut
Mesto Št Priimek in ime Klub Čas Leto roj. Kat
Platz StNr Vor und Zuname Klub Zeit Jahrgang Kat
------------------------------------------------------------------------------------------
1 803 VIVOD SILVA AK POLJANE MARIBOR 03.12.22:47 1966 12
2 806 PERŠE LIDIJA AK TRIGLAV 03.17.47:59 1967 11
3 808 ŠINK PETRA MEDVODE 03.31.29:02 1980 11
4 801 REJC FRANJA TOLMIN 03.36.14:30 1957 12
5 802 PUGELJ ANKA VELENJE 03.41.52:69 1955 12
6 804 FELICIJAN LOJZKA TS GORENJE 03.53.02:34 1943 13
7 876 SCHOITSCH ANNA LÄUFERRUNDE HERMAGOR 04.00.36:97 1967 11
8 807 ŠKOFLEK NADA TS GORENJE 04.45.34:32 1965 12
9 805 BUKOVEC MARTINA TS RADENSKA 04.53.40:08 1963 12_
Moški - absolutno
Männer - absolut
Mesto Št Priimek in ime Klub Čas Leto roj. Kat
Platz StNr Vor und Zuname Klub Zeit Jahrgang Kat
------------------------------------------------------------------------------------------
1 839 SPRUK MARKO TRISPORT 02.40.09:25 1973 21
2 871 MELINC STOJAN TEKAŠKI KLUB KOBARID 02.41.43:22 1962 22
3 847 VENCELJ ANTON DVC 02.46.33:26 1972 21
4 846 KODRIČ JAKOB MARIBOR 02.47.27:51 1960 23
5 845 KOTNIK MILAN ŠD RADOVLJJICA 02.51.03:83 1950 24
6 858 ERJAVEC ANTON NLB LJUBLJANA 02.53.32:22 1957 23
7 840 ALPNER IGOR ZARJA ELEKTRONIKA 02.55.08:35 1968 22
8 885 WEINBERGER PETER VÖCKLABRUCK 02.55.53:11 1958 23
9 870 SMOLAR SIMON DTV PARTIZAN LOVRENC 02.59.08:28 1958 23
10 830 POTOČNIK BOŠTJAN ZMINEC 03.01.24:77 1974 21
11 843 JAKOVAC MATJAŽ G7 03.02.11:56 1975 21
12 823 BOLTEZ IZTOK KLUB TRMASTIH 03.02.36:70 1968 22
13 849 UMEK JANEZ PERFEKT d.o.o. KRANJ 03.03.21:61 1946 24
14 817 ŽALAC DARKO JASTREB 99 03.05.25:60 1967 22
15 887 WOLDAN PETER ULPC GRIESKIRCHEN 03.08.28:12 1953 23
16 863 BAJIČ MARINO LJUBLJANSKE MLEKARNE 03.08.46:22 1957 23
17 873 BOJKOV BOJAN ŠD CALCIT 03.09.27:02 1954 23
18 835 ALIČ ANTON SGŠ KRANJ 03.16.34:48 1957 23
19 861 ŠTILEC UROŠ TK - BOHINJ 03.18.31:34 1965 22
20 848 GRAŠIČ ANTON TELEKOM - MLAKA GRIČ 03.18.39:02 1962 22
21 853 GREGORIČ EDO PENZION MIKLIČ 03.18.56:80 1941 25
22 838 JAMNIK ANDREJ LJUBLJANA 03.19.04:32 1955 23
23 822 HVALA VALTER ELEKTRO PRIMORSKA 03.22.31:24 1968 22
24 831 MOHINSKI MARJAN KLUB TRMASTIH 03.23.05:58 1955 23
25 829 ŠINK MATJAŽ MEDVODE 03.23.58:88 1975 21
26 862 ROBLEK MARKO BAŠELJ 03.23.58:88 1976 21
27 856 MAJER TOMAŽ TK - BOHINJ 03.24.14:08 1962 22
28 832 BERČIČ MARJAN KLUB TRMASTIH 03.25.04:26 1946 24
29 865 LENARŠIČ BINE SK BRDO 03.27.15:93 1941 25
30 826 PANJAN STANE KRANJ 03.28.12:67 1974 21
31 852 TEPINA MARJAN KOMENDA 03.29.37:40 1962 22
32 824 TAVČAR BRANE SORICA 03.29.44:71 1958 23
33 855 ODLAZEK MIRAN STUDIO MODERNA ZAGORJE 03.30.05:71 1962 22
34 866 JERIČ ANTON TATINEC 03.30.15:82 1956 23
35 836 HOMEC STANE GORENJA VAS 03.30.18:39 1959 23
36 888 KLAMPFER FRANZ ST. PETER 03.31.09:83 1967 22
37 820 VIDIC DAVID SOKOL ZAGORJE 03.34.34:51 1976 21
38 860 MEDVEŠČEK KAREL TK - BOHINJ 03.34.64:52 1942 24
39 896 SCHIEBER ALOIS VÖCKLABRUCK 03.35.03:91 1952 23
40 895 SCHWARZBÖCK JOHANN AMPFLWANG 03.36.00:83 1959 23
41 864 ZAKRAJŠEK JANEZ ŠKOFJA LOKA 03.36.01:36 1943 24
42 833 KRIŽNAR BORIS KLUB TRMASTIH 03.36.04:62 1955 23
43 894 HOLZER MICHAEL HSVK - DER ANKER 03.36.18:97 1966 22
44 867 BARIČ ZDRAVKO KRANJ 03.37.50:93 1960 23
45 859 ZALOKAR DEJAN RADOVLJICA 03.38.37:96 1971 22
46 837 KODRIČ MILIVOJ BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI 03.40.47:73 1949 24
47 884 REITHER MANFRED WIEN 03.40.50:62 1945 24
48 821 RAZPET FRANČIŠEK SOKOL ZAGORJE 03.49.06:00 1969 22
49 825 SUŠNIK PETER GRS JEZERSKO 03.52.51:60 1969 22
50 850 KRSTIČ ŽARKO ISKRA ERO 04.01.25:33 1958 23
51 882 PUENJER PETER K. HEINZ WIEN 04.02.04:24 1948 24
52 872 KUHLANA STJEPAN KRIŽE 04.02.34:63 1954 23
53 890 WODICKA PETER BPK OTTAKRING 04.02.49:43 1964 22
54 898 SCHEVER ANDREAS FELDKIRCHEN 04.02.52:18 1960 23
55 869 ZUPANČIČ PAVEL TK - BOHINJ 04.04.09:52 1937 25
56 827 PEČAR BOŠTJAN ŽELVE 04.04.15:89 1975 21
57 900 KUMMER FRANZ MIKLAUZHOF 04.06.21:28 1957 23
58 857 MOČILNIKAR PETER ČRNUČE 04.07.43:55 1952 23
59 899 AUSWEGER WOLFGANG UNION SALZBURG 04.07.48:75 1967 22
60 851 REŠ JAKA TK - BOHINJ 04.09.33:45 1935 25
61 875 LEMAJIČ GORAZD LJUBLJANA 04.16.54:76 1959 23
62 842 PRIJATELJ BOJAN BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI 04.20.41:16 1958 23
63 891 NEURAUTER ALEXANDER PURKERSDORF 04.29.29:73 1959 23
64 892 PATSIOS GOTTLIEB PURKERSDORF 04.29.29:73 1953 23
65 893 HEß HERMANN GROßGMAIN 04.32.13:73 1969 22
66 889 LEDERER PETER KÖTSCHACH - MAUTHEN 04.35.36:62 1950 24
67 897 IVANOVIČ DRAGAN OSSIACH 04.35.36:62 1953 23
68 868 OMAN JURE STRAŽIŠČE 04.39.32:64 1976 21
69 818 RESNIK STANKO KLUB TRMASTIH 04.41.12:71 1957 23
70 854 ANDREJČIČ ANTON NOTRANJE GORICE 04.44.03:75 1973 21
71 819 MORE JANEZ LESCE 04.49.56:07 1951 24
Odstopili:
-------------------------
828 KUHAR GORAN BAŠELJ
834 TRONTELJ MIRO AK KOPER
841 DEBELJAK IVAN TK - BOHINJ
844 ROVTAR MATJAŽ GC TRŽIČ
874 ERLAH PAVEL KRIŽE
881 MAURER CHRISTIAN KLAGENFURT
886 RAUCHEGGER WINFRIED LEIBNITZ
Ženske - do 34 let
Damen - bis 34 Jahren
Mesto Št Priimek in ime Klub Čas Leto roj.
Platz StNr Vor und Zuname Klub Zeit Jahrgang
-------------------------------------------------------------------------------------
1 806 PERŠE LIDIJA AK TRIGLAV 03.17.47:59 1967
2 808 ŠINK PETRA MEDVODE 03.31.29:02 1980
3 876 SCHOITSCH ANNA LÄUFERRUNDE HERMAGOR 04.00.36:97 1967
Ženske - od 35 - 50 let
Damen - von 35 - 50 Jahren
Mesto Št Priimek in ime Klub Čas Leto roj.
Platz StNr Vor und Zuname Klub Zeit Jahrgang
-------------------------------------------------------------------------------------
1 803 VIVOD SILVA AK POLJANE MARIBOR 03.12.22:47 1966
2 801 REJC FRANJA TOLMIN 03.36.14:30 1957
3 802 PUGELJ ANKA VELENJE 03.41.52:69 1955
4 807 ŠKOFLEK NADA TS GORENJE 04.45.34:32 1965
5 805 BUKOVEC MARTINA TS RADENSKA 04.53.40:08 1963_
Ženske - nad 51 let
Damen - über 51 Jahre
Mesto Št Priimek in ime Klub Čas Leto roj.
Platz StNr Vor und Zuname Klub Zeit Jahrgang
-------------------------------------------------------------------------------------
1 804 FELICIJAN LOJZKA TS GORENJE 03.53.02:34 1943
Moški - od 18 - 29 let
Männer - von 18 - 29 Jahren
Mesto Št Priimek in ime Klub Čas Leto roj.
Platz StNr Vor und Zuname Klub Zeit Jahrgang
-------------------------------------------------------------------------------------
1 839 SPRUK MARKO TRISPORT 02.40.09:25 1973
2 847 VENCELJ ANTON DVC 02.46.33:26 1972
3 830 POTOČNIK BOŠTJAN ZMINEC 03.01.24:77 1974
4 843 JAKOVAC MATJAŽ G7 03.02.11:56 1975
5 829 ŠINK MATJAŽ MEDVODE 03.23.58:88 1975
6 862 ROBLEK MARKO BAŠELJ 03.23.58:88 1976
7 826 PANJAN STANE KRANJ 03.28.12:67 1974
8 820 VIDIC DAVID SOKOL ZAGORJE 03.34.34:51 1976
9 827 PEČAR BOŠTJAN ŽELVE 04.04.15:89 1975
10 868 OMAN JURE STRAŽIŠČE 04.39.32:64 1976
11 854 ANDREJČIČ ANTON NOTRANJE GORICE 04.44.03:75 1973
Odstopili:
-------------------------
828 KUHAR GORAN BAŠELJ
Moški - od 30 - 39 let
Männer - von 30 - 39 Jahren
Mesto Št Priimek in ime Klub Čas Leto roj.
Platz StNr Vor und Zuname Klub Zeit Jahrgang
-------------------------------------------------------------------------------------
1 871 MELINC STOJAN TEKAŠKI KLUB KOBARID 02.41.43:22 1962
2 840 ALPNER IGOR ZARJA ELEKTRONIKA 02.55.08:35 1968
3 823 BOLTEZ IZTOK KLUB TRMASTIH 03.02.36:70 1968
4 817 ŽALAC DARKO JASTREB 99 03.05.25:60 1967
5 861 ŠTILEC UROŠ TK - BOHINJ 03.18.31:34 1965
6 848 GRAŠIČ ANTON TELEKOM - MLAKA GRIČ 03.18.39:02 1962
7 822 HVALA VALTER ELEKTRO PRIMORSKA 03.22.31:24 1968
8 856 MAJER TOMAŽ TK - BOHINJ 03.24.14:08 1962
9 852 TEPINA MARJAN KOMENDA 03.29.37:40 1962
10 855 ODLAZEK MIRAN STUDIO MODERNA ZAGORJE 03.30.05:71 1962
11 888 KLAMPFER FRANZ ST. PETER 03.31.09:83 1967
12 894 HOLZER MICHAEL HSVK - DER ANKER 03.36.18:97 1966
13 859 ZALOKAR DEJAN RADOVLJICA 03.38.37:96 1971
14 821 RAZPET FRANČIŠEK SOKOL ZAGORJE 03.49.06:00 1969
15 825 SUŠNIK PETER GRS JEZERSKO 03.52.51:60 1969
16 890 WODICKA PETER BPK OTTAKRING 04.02.49:43 1964
17 899 AUSWEGER WOLFGANG UNION SALZBURG 04.07.48:75 1967
18 893 HEß HERMANN GROßGMAIN 04.32.13:73 1969
Odstopili:
-------------------------
844 ROVTAR MATJAŽ GC TRŽIČ
881 MAURER CHRISTIAN KLAGENFURT
886 RAUCHEGGER WINFRIED LEIBNITZ
Moški - od 40 - 49 let
Männer - von 40 - 49 Jahren
Mesto Št Priimek in ime Klub Čas Leto roj.
Platz StNr Vor und Zuname Klub Zeit Jahrgang
-------------------------------------------------------------------------------------
1 846 KODRIČ JAKOB MARIBOR 02.47.27:51 1960
2 858 ERJAVEC ANTON NLB LJUBLJANA 02.53.32:22 1957
3 885 WEINBERGER PETER VÖCKLABRUCK 02.55.53:11 1958
4 870 SMOLAR SIMON DTV PARTIZAN LOVRENC 02.59.08:28 1958
5 887 WOLDAN PETER ULPC GRIESKIRCHEN 03.08.28:12 1953
6 863 BAJIČ MARINO LJUBLJANSKE MLEKARNE 03.08.46:22 1957
7 873 BOJKOV BOJAN ŠD CALCIT 03.09.27:02 1954
8 835 ALIČ ANTON SGŠ KRANJ 03.16.34:48 1957
9 838 JAMNIK ANDREJ LJUBLJANA 03.19.04:32 1955
10 831 MOHINSKI MARJAN KLUB TRMASTIH 03.23.05:58 1955
11 824 TAVČAR BRANE SORICA 03.29.44:71 1958
12 866 JERIČ ANTON TATINEC 03.30.15:82 1956
13 836 HOMEC STANE GORENJA VAS 03.30.18:39 1959
14 896 SCHIEBER ALOIS VÖCKLABRUCK 03.35.03:91 1952
15 895 SCHWARZBÖCK JOHANN AMPFLWANG 03.36.00:83 1959
16 833 KRIŽNAR BORIS KLUB TRMASTIH 03.36.04:62 1955
17 867 BARIČ ZDRAVKO KRANJ 03.37.50:93 1960
18 850 KRSTIČ ŽARKO ISKRA ERO 04.01.25:33 1958
19 872 KUHLANA STJEPAN KRIŽE 04.02.34:63 1954
20 898 SCHEVER ANDREAS FELDKIRCHEN 04.02.52:18 1960
21 900 KUMMER FRANZ MIKLAUZHOF 04.06.21:28 1957
22 857 MOČILNIKAR PETER ČRNUČE 04.07.43:55 1952
23 875 LEMAJIČ GORAZD LJUBLJANA 04.16.54:76 1959
24 842 PRIJATELJ BOJAN BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI 04.20.41:16 1958
25 891 NEURAUTER ALEXANDER PURKERSDORF 04.29.29:73 1959
26 892 PATSIOS GOTTLIEB PURKERSDORF 04.29.29:73 1953
27 897 IVANOVIČ DRAGAN OSSIACH 04.35.36:62 1953
28 818 RESNIK STANKO KLUB TRMASTIH 04.41.12:71 1957
Odstopili:
-------------------------
841 DEBELJAK IVAN TK - BOHINJ
Moški - od 50 - 59 let
Männer - von 50 - 59 Jahren
Mesto Št Priimek in ime Klub Čas Leto roj.
Platz StNr Vor und Zuname Klub Zeit Jahrgang
-------------------------------------------------------------------------------------
1 845 KOTNIK MILAN ŠD RADOVLJJICA 02.51.03:83 1950
2 849 UMEK JANEZ PERFEKT d.o.o. KRANJ 03.03.21:61 1946
3 832 BERČIČ MARJAN KLUB TRMASTIH 03.25.04:26 1946
4 860 MEDVEŠČEK KAREL TK - BOHINJ 03.34.64:52 1942
5 864 ZAKRAJŠEK JANEZ ŠKOFJA LOKA 03.36.01:36 1943
6 837 KODRIČ MILIVOJ BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI 03.40.47:73 1949
7 884 REITHER MANFRED WIEN 03.40.50:62 1945
8 882 PUENJER PETER K. HEINZ WIEN 04.02.04:24 1948
9 889 LEDERER PETER KÖTSCHACH - MAUTHEN 04.35.36:62 1950
10 819 MORE JANEZ LESCE 04.49.56:07 1951
Odstopili:
-------------------------
874 ERLAH PAVEL KRIŽE
Moški - nad 60 let
Männer - über 60 Jahre
Mesto Št Priimek in ime Klub Čas Leto roj.
Platz StNr Vor und Zuname Klub Zeit Jahrgang
-------------------------------------------------------------------------------------
1 853 GREGORIČ EDO PENZION MIKLIČ 03.18.56:80 1941
2 865 LENARŠIČ BINE SK BRDO 03.27.15:93 1941
3 869 ZUPANČIČ PAVEL TK - BOHINJ 04.04.09:52 1937
4 851 REŠ JAKA TK - BOHINJ 04.09.33:45 1935
Odstopili:
-------------------------
834 TRONTELJ MIRO AK KOPER
|