SAM 2005 - 10 kmNaša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

 

 

 

Pravilnik Sponzorji 2005 GP 2005 - skupno

     5. SLOVENSKI ALPSKI MARATON - 10km
     Jezersko, 10.9.2005
     Podatki o tekmi:
     Organizator: Klub Trmastih Preddvor

Fotogalerija

     Vodja tekmovanja: Iztok Boltez
     Obdelava podatkov:

 

Timing ŠD Poljane

 

   
     SAM 10 km absolutno
       Moški
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kategorija Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 618 Zarnik Sebastjan 1976 M20   SLO 00:34:58.2 00:00.0 40
2 603 Pintar Marko 1972 M30 ŠD Sorica SLO 00:35:37.6 00:39.4 35
3 617 Markuš Klemen 1989 MML KGT Papež SLO 00:37:56.3 02:58.1 31
4 502 Harris Nicholas 1974 M30 Watford Harriers GBR 00:38:00.2 03:02.0 28
5 613 Koder Franci 1957 M40 Duplje SLO 00:38:35.7 03:37.5 26
6 588 Brenk Matjaž 1974 M30 ŠD Žabnica SLO 00:38:54.0 03:55.8 25
7 616 Markuš Rok 1989 MML KGT Papež SLO 00:39:01.1 04:02.9 24
8 520 Vindics István 1964 M40 FUTÓBOLONDOK SE HUN 00:39:14.0 04:15.8 23
9 586 Šenk Milan 1956 M40 GRS Jezersko SLO 00:39:19.6 04:21.4 22
10 645 Maček Stanko 1970 M30 Adergas SLO 00:39:27.5 04:29.3 21
11 609 Kavčič Janez 1960 M40 Železniki SLO 00:40:05.4 05:07.2 20
12 627 Jereb Klemen 1980 M20 Šk. Loka SLO 00:40:18.9 05:20.7 19
13 638 Lešnik Štefan 1951 M50 Ljubljana SLO 00:40:44.5 05:46.3 18
14 587 Šenk Primož 1987 MML TTSO SLO 00:40:45.3 05:47.1 17
15 564 Gaber Stane 1952 M50 Godešič SLO 00:40:47.9 05:49.7 16
16 551 Trpin Emanuele Sindi 1978 M20 KGT PAPEŽ SLO 00:41:02.9 06:04.7 15
17 601 Karničar Žan 1990 MML TTSO Jezersko SLO 00:41:20.2 06:22.0 14
18 602 Karničar Drejc 1970 M30 GRS Jezersko SLO 00:41:41.1 06:42.9 13
19 589 Klemenc Tone 1955 M50 KGT Papež SLO 00:41:50.3 06:52.1 12
20 544 Bevk David 1975 M30   SLO 00:41:52.8 06:54.6 11
21 560 Krim Jože 1965 M40   SLO 00:42:07.4 07:09.2 10
22 631 Hanžič Primož 1980 M20 Lesce SLO 00:42:16.5 07:18.3 9
23 579 Štorga Emilijan 1977 M20 Medvode SLO 00:42:21.9 07:23.7 8
24 635 Kleč Gašper 1980 M20 TRMASTI Preddvor SLO 00:42:40.5 07:42.3 7
25 595 Potočnik Janez 1972 M30 AGP SLO 00:42:56.6 07:58.4 6
26 598 Baloh David 1981 M20 Hitra Ježka SLO 00:43:06.8 08:08.6 5
27 634 Valant Frenk 1958 M40 Bled SLO 00:43:11.0 08:12.8 4
28 597 Arnolj Miloš 1958 M40 Sijaj d.o.o. SLO 00:43:31.3 08:33.1 3
29 574 Zajc Robert 1979 M20 Turbo M SLO 00:43:39.0 08:40.8 2
30 607 Kosec Klemen 1976 M20 Mengeš SLO 00:43:56.0 08:57.8 1
31 632 Černe Andrej 1969 M30 Ljubljana SLO 00:44:03.0 09:04.8 0
32 522 Gábor Kis 1971 M30   HUN 00:44:08.7 09:10.5 0
33 556 Jeler Milan 1968 M30 Klub Trmastih SLO 00:44:13.8 09:15.6 0
34 578 Červ Tone 1966 M30 Golnik SLO 00:44:15.8 09:17.6 0
35 606 Bertoncelj Peter 1943 M60 Kondor Godešič SLO 00:44:18.0 09:19.8 0
36 615 Zidar Andrej 1959 M40 GRS Kranj SLO 00:44:28.8 09:30.6 0
37 571 Divjak Jože 1960 M40 VAD Kranj SLO 00:44:30.8 09:32.6 0
38 503 Illing Paul 1966 M30 Watford Harriers GBR 00:44:47.0 09:48.8 0
39 527 Premrl Lojze 1968 M30 tekaški forum SLO 00:44:48.9 09:50.7 0
40 644 Kosmač Teodor 1977 M20 Ljubljana   00:44:49.4 09:51.2 0
41 573 Poljanec Janez 1953 M50 Senica SLO 00:44:51.0 09:52.8 0
42 610 Kostanjevec Stojan 1972 M30 Kranj SLO 00:44:53.0 09:54.8 0
43 549 Starman Andrej 1961 M40 TK Trata Besnica SLO 00:45:08.7 10:10.5 0
44 594 Cvirn Tadej 1959 M40 Trmasti Dravlje SLO 00:45:10.9 10:12.7 0
45 642 Sedej Lado 1948 M50 Tržič SLO 00:45:14.6 10:16.4 0
46 576 Sitar Slavko 1939 M60 ŠD Mošnje SLO 00:45:36.4 10:38.2 0
47 501 Emery Paul 1962 M40 Watford Joggers GBR 00:46:22.4 11:24.2 0
48 640 Kogovšek Tine 1978 M20 Planina SLO 00:46:31.4 11:33.2 0
49 530 Božič Vilko 1964 M40 Tekaški forum SLO 00:46:36.4 11:38.2 0
50 600 Krištofič Mare 1948 M50 TK Bohinj SLO 00:46:40.6 11:42.4 0
51 626 Zavašnik Črtomir 1978 M20 Ljubljana SLO 00:46:43.8 11:45.6 0
52 514 Sabljić Vedran 1972 M30 AK SLJEME HRV 00:46:45.4 11:47.2 0
53 596 Pogačnik Igor 1970 M30 ŠD Bela Peč SLO 00:46:50.4 11:52.2 0
54 568 Zorman Aleš 1977 M20   SLO 00:47:05.7 12:07.5 0
55 605 Bertoncelj Andrej 1940 M60 Kondor Godešič SLO 00:47:18.2 12:20.0 0
56 639 Toni Mitja 1970 M30 Šmarnogorska naveza SLO 00:47:21.5 12:23.3 0
57 623 Mlakar Jure 1980 M20 Preddvor SLO 00:47:23.5 12:25.3 0
58 509 Hilson Richard 1952 M50 Watford Joggers GBR 00:47:30.5 12:32.3 0
59 608 Kavčič Klemen 1991 MML AD Železniki SLO 00:47:40.6 12:42.4 0
60 630 Repe Beno 1981 M20 Lesce SLO 00:47:42.7 12:44.5 0
61 585 Bizjak Martin 1947 M50 Sv. Duh SLO 00:48:18.8 13:20.6 0
62 611 Novak Miha 1991 MML Kranj SLO 00:48:30.6 13:32.4 0
63 583 Jere Andraž 1975 M30 Mengeš SLO 00:48:31.0 13:32.8 0
64 636 Smrkolj Luka 1981 M20 Karate klub Kranj SLO 00:48:46.9 13:48.7 0
65 542 Oblak Jure 1973 M30   SLO 00:48:57.3 13:59.1 0
66 580 Lesjak Marko 1968 M30 TTSO Jezersko SLO 00:48:59.7 14:01.5 0
67 619 Hribernik Franc 1941 M60 Humana SLO 00:49:27.6 14:29.4 0
68 569 Zupanc Martin 1971 M30 Tekaški forum SLO 00:49:40.3 14:42.1 0
69 646 Rajh Marko 1963 M40 Kranj SLO 00:50:30.2 15:32.0 0
70 540 Boltez Luka 1993 MML Klub Trmastih SLO 00:50:58.3 16:00.1 0
71 643 Hiršl Anže 1977 M20 Ljubljana SLO 00:50:59.6 16:01.4 0
72 599 Baloh Igor 1958 M40 Hitra Ježka SLO 00:51:14.7 16:16.5 0
73 508 Spicer Richard 1962 M40 Watford Harriers GBR 00:51:34.0 16:35.8 0
74 582 Pregl Miha 1982 M20 Tekaški forum SLO 00:52:55.5 17:57.3 0
75 637 Bukovec Gregor 1970 M30 Tekaški forum SLO 00:52:56.8 17:58.6 0
76 532 Božič Anže 1994 MML Tekaški forum SLO 00:53:31.4 18:33.2 0
77 548 Železnik Rolando 1972 M30 Tekaški forum SLO 00:54:37.2 19:39.0 0
78 517 Asztalos István 1986 MML GÖRDÖGÖK SE HUN 00:54:48.4 19:50.2 0
79 622 Sutil Nenad 1956 M40 OLIMPIA TERENZANO ARTENI ITA 00:55:19.4 20:21.2 0
80 528 Puhar Primož 1978 M20   SLO 00:55:22.0 20:23.8 0
81 505 Willerton Andy 1964 M40 Watford Joggers GBR 00:55:32.7 20:34.5 0
82 539 Lukančič Janez 1960 M40   SLO 01:00:40.7 25:42.5 0
83 533 Božič Aljaž 1996 MML Tekaški forum SLO 01:01:04.4 26:06.2 0
84 547 Pregl Miroslav 1941 M60 Tekaški forum SLO 01:02:15.4 27:17.2 0
85 647 Hozar Franci 1951 M50 Maribor SLO 01:02:53.4 27:55.2 0
86 534 Ličof Miro 1944 M60 Tekaški forum SLO 01:03:04.0 28:05.8 0
87 633 Vitas Marko 1966 M30 Laze pri Borovnici SLO 01:03:44.0 28:45.8 0
88 591 Lampe Uroš 1937 M60 Triatlon klub Ljubljana SLO 01:04:02.8 29:04.6 0
89 592 Hrovat Janez 1932 M60 DU Begunje SLO 01:04:32.1 29:33.9 0
90 513 Lisica Renato 1970 M30   HRV 01:07:15.6 32:17.4 0
91 561 Kocsis Lajos 1961 M40   HUN 01:25:00.7 50:02.5 0

 
Ženske
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kategorija Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 566 Mrak Valerija 1971 Ž30 AD Posočje SLO 00:39:34.1 00:00.0 40
2 575 Novak Špela 1987 ŽML AK Triglav SLO 00:43:28.3 03:54.2 35
3 541 Flerin Mojca 1980 ŽML   SLO 00:44:14.1 04:40.0 31
4 641 Tomec Katja 1988 ŽML KGT PAPEŽ KAMNIK SLO 00:44:23.8 04:49.7 28
5 629 Šolar Manca 1990 ŽML TSK Merkur SLO 00:45:41.4 06:07.3 26
6 625 Rozman Tadeja 1985 ŽML Ljubljana SLO 00:47:11.6 07:37.5 25
7 506 Drew Jacqueline 1973 Ž30 Watford Joggers GBR 00:47:34.7 08:00.6 24
8 612 Raspotnik Simona 1975 Ž30 Domžale SLO 00:48:37.2 09:03.1 23
9 604 Race Petra 1975 Ž30 Radovljica SLO 00:50:06.8 10:32.7 22
10 521 Kanjó Dóra 1976 ŽML   HUN 00:50:19.5 10:45.4 21
11 593 Cvirn Anina 1987 ŽML Bambi SLO 00:50:29.7 10:55.6 20
12 524 Kavčič Fortunat Bojana 1969 Ž30 Lajšč SLO 00:51:26.6 11:52.5 19
13 526 Kristanc Vesna 1972 Ž30 S V  16bnzp SLO 00:51:32.9 11:58.8 18
14 557 Gorjan Špela 1976 ŽML Tekaški forum SLO 00:51:55.3 12:21.2 17
15 565 Gaber Zdenka 1954 Ž50 Godešič SLO 00:52:17.3 12:43.2 16
16 558 Škrjanec Tatjana 1963 Ž40 ŠD Elektro Ljubljana SLO 00:52:52.4 13:18.3 15
17 518 Bóta Mária 1967 Ž30 GÖRDÖGÖK SE HUN 00:53:15.7 13:41.6 14
18 581 Lesjak Petra 1971 Ž30 Tekaški forum SLO 00:54:50.8 15:16.7 13
19 584 Bizjak Urška 1949 Ž50 Čarman Šport SLO 00:55:50.3 16:16.2 12
20 536 Tomazin Daša 1965 Ž40 TEKAŠKI FORUM SLO 00:56:25.8 16:51.7 11
21 531 Božič Jana 1969 Ž30 Tekaški forum SLO 00:56:49.8 17:15.7 10
22 546 Pregl Majda 1959 Ž40 Tekaški forum SLO 00:58:34.4 19:00.3 9
23 614 Šenk Zidar Maja 1971 Ž30 Preddvor SLO 00:58:49.6 19:15.5 8
24 511 Močnik Jelka 1968 Ž30 Tekaški forum Cerkno SLO 00:59:09.3 19:35.2 7
25 621 Sirk Štefka 1958 Ž40 Prevalje SLO 01:00:07.1 20:33.0 6
26 507 Spencer Tania 1976 ŽML Watford Joggers GBR 01:00:47.1 21:13.0 5
27 628 Lotrič Neva 1960 Ž40 Rokovnači Besnica SLO 01:01:22.2 21:48.1 4
28 512 Lampe Mojca 1968 Ž30 ŠD ELEKTRO LJUBLJANA SLO 01:01:28.1 21:54.0 3
29 620 Pisnik Katica 1937 Ž60 Prevalje SLO 01:02:07.2 22:33.1 2
30 510 Močnik Vanja 1993 ŽML Tekaški forum Cerkno SLO 01:02:16.4 22:42.3 1
31 553 Bertoncelj Petra 1960 Ž40 Tekaški forum SLO 01:03:46.1 24:12.0 0
32 577 Misja Irena 1980 ŽML Komenda SLO 01:05:23.9 25:49.8 0
33 590 Lampe Rožica 1941 Ž60 Triatlon klub Ljubljana SLO 01:05:49.7 26:15.6 0
34 570 Sosna Aleksandra 1980 ŽML   POL 01:07:14.9 27:40.8 0
35 515 Sutil Elizabeta 1947 Ž50 OLIMPIA TERENZANO ARTENI ITA 01:08:18.0 28:43.9 0
36 554 Pintar Jožica 1956 Ž40 Tekaški forum SLO 01:10:31.2 30:57.1 0
37 555 Tomaževič Nataša 1943 Ž60 Tekaški forum SLO 01:10:31.8 30:57.7 0
38 529 Roblek Maja 1977 ŽML   SLO 01:11:33.2 31:59.1 0
39 519 Lóczi Judit 1961 Ž40 GÖRDÖGÖK SE HUN 01:12:42.0 33:07.9 0
40 567 Emery Olga 1969 Ž30 Watford Joggers GBR 01:19:03.2 39:29.1 0
40 504 Smith Janet 1955 Ž50 Watford Joggers GBR 01:19:03.2 39:29.1 0
 

Razvrstitev po kategorijah

Ž60
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 620 Pisnik Katica 1937 Prevalje SLO 01:02:07.2 00:00.0 40
2 590 Lampe Rožica 1941 Triatlon klub Ljubljana SLO 01:05:49.7 03:42.5 35
3 555 Tomaževič Nataša 1943 Tekaški forum SLO 01:10:31.8 08:24.6 31

 
Ž50
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 565 Gaber Zdenka 1954 Godešič SLO 00:52:17.3 00:00.0 40
2 584 Bizjak Urška 1949 Čarman Šport SLO 00:55:50.3 03:33.0 35
3 515 Sutil Elizabeta 1947 OLIMPIA TERENZANO ARTENI ITA 01:08:18.0 16:00.7 31
4 504 Smith Janet 1955 Watford Joggers GBR 01:19:03.2 26:45.9 28

 
Ž40
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 558 Škrjanec Tatjana 1963 ŠD Elektro Ljubljana SLO 00:52:52.4 00:00.0 40
2 536 Tomazin Daša 1965 TEKAŠKI FORUM SLO 00:56:25.8 03:33.4 35
3 546 Pregl Majda 1959 Tekaški forum SLO 00:58:34.4 05:42.0 31
4 621 Sirk Štefka 1958 Prevalje SLO 01:00:07.1 07:14.7 28
5 628 Lotrič Neva 1960 Rokovnači Besnica SLO 01:01:22.2 08:29.8 26
6 553 Bertoncelj Petra 1960 Tekaški forum SLO 01:03:46.1 10:53.7 25
7 554 Pintar Jožica 1956 Tekaški forum SLO 01:10:31.2 17:38.8 24
8 519 Lóczi Judit 1961 GÖRDÖGÖK SE HUN 01:12:42.0 19:49.6 23

 
Ž30
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 566 Mrak Valerija 1971 AD Posočje SLO 00:39:34.1 00:00.0 40
2 506 Drew Jacqueline 1973 Watford Joggers GBR 00:47:34.7 08:00.6 35
3 612 Raspotnik Simona 1975 Domžale SLO 00:48:37.2 09:03.1 31
4 604 Race Petra 1975 Radovljica SLO 00:50:06.8 10:32.7 28
5 524 Kavčič Fortunat Bojana 1969 Lajšč SLO 00:51:26.6 11:52.5 26
6 526 Kristanc Vesna 1972 S V  16bnzp SLO 00:51:32.9 11:58.8 25
7 518 Bóta Mária 1967 GÖRDÖGÖK SE HUN 00:53:15.7 13:41.6 24
8 581 Lesjak Petra 1971 Tekaški forum SLO 00:54:50.8 15:16.7 23
9 531 Božič Jana 1969 Tekaški forum SLO 00:56:49.8 17:15.7 22
10 614 Šenk Zidar Maja 1971 Preddvor SLO 00:58:49.6 19:15.5 21
11 511 Močnik Jelka 1968 Tekaški forum Cerkno SLO 00:59:09.3 19:35.2 20
12 512 Lampe Mojca 1968 ŠD ELEKTRO LJUBLJANA SLO 01:01:28.1 21:54.0 19
13 567 Emery Olga 1969 Watford Joggers GBR 01:19:03.2 39:29.1 18

 
ŽML
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 575 Novak Špela 1987 AK Triglav SLO 00:43:28.3 00:00.0 40
2 541 Flerin Mojca 1980   SLO 00:44:14.1 00:45.8 35
3 641 Tomec Katja 1988 KGT PAPEŽ KAMNIK SLO 00:44:23.8 00:55.5 31
4 629 Šolar Manca 1990 TSK Merkur SLO 00:45:41.4 02:13.1 28
5 625 Rozman Tadeja 1985 Ljubljana SLO 00:47:11.6 03:43.3 26
6 521 Kanjó Dóra 1976   HUN 00:50:19.5 06:51.2 25
7 593 Cvirn Anina 1987 Bambi SLO 00:50:29.7 07:01.4 24
8 557 Gorjan Špela 1976 Tekaški forum SLO 00:51:55.3 08:27.0 23
9 507 Spencer Tania 1976 Watford Joggers GBR 01:00:47.1 17:18.8 22
10 510 Močnik Vanja 1993 Tekaški forum Cerkno SLO 01:02:16.4 18:48.1 21
11 577 Misja Irena 1980 Komenda SLO 01:05:23.9 21:55.6 20
12 570 Sosna Aleksandra 1980   POL 01:07:14.9 23:46.6 19
13 529 Roblek Maja 1977   SLO 01:11:33.2 28:04.9 18

 
M60
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 606 Bertoncelj Peter 1943 Kondor Godešič SLO 00:44:18.0 00:00.0 40
2 576 Sitar Slavko 1939 ŠD Mošnje SLO 00:45:36.4 01:18.4 35
3 605 Bertoncelj Andrej 1940 Kondor Godešič SLO 00:47:18.2 03:00.2 31
4 619 Hribernik Franc 1941 Humana SLO 00:49:27.6 05:09.6 28
5 547 Pregl Miroslav 1941 Tekaški forum SLO 01:02:15.4 17:57.4 26
6 534 Ličof Miro 1944 Tekaški forum SLO 01:03:04.0 18:46.0 25
7 591 Lampe Uroš 1937 Triatlon klub Ljubljana SLO 01:04:02.8 19:44.8 24
8 592 Hrovat Janez 1932 DU Begunje SLO 01:04:32.1 20:14.1 23

 
M50
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 638 Lešnik Štefan 1951 Ljubljana SLO 00:40:44.5 00:00.0 40
2 564 Gaber Stane 1952 Godešič SLO 00:40:47.9 00:03.4 35
3 589 Klemenc Tone 1955 KGT Papež SLO 00:41:50.3 01:05.8 31
4 573 Poljanec Janez 1953 Senica SLO 00:44:51.0 04:06.5 28
5 642 Sedej Lado 1948 Tržič SLO 00:45:14.6 04:30.1 26
6 600 Krištofič Mare 1948 TK Bohinj SLO 00:46:40.6 05:56.1 25
7 509 Hilson Richard 1952 Watford Joggers GBR 00:47:30.5 06:46.0 24
8 585 Bizjak Martin 1947 Sv. Duh SLO 00:48:18.8 07:34.3 23
9 647 Hozar Franci 1951 Maribor SLO 01:02:53.4 22:08.9 22

 
M40
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 613 Koder Franci 1957 Duplje SLO 00:38:35.7 00:00.0 40
2 520 Vindics István 1964 FUTÓBOLONDOK SE HUN 00:39:14.0 00:38.3 35
3 586 Šenk Milan 1956 GRS Jezersko SLO 00:39:19.6 00:43.9 31
4 609 Kavčič Janez 1960 Železniki SLO 00:40:05.4 01:29.7 28
5 560 Krim Jože 1965   SLO 00:42:07.4 03:31.7 26
6 634 Valant Frenk 1958 Bled SLO 00:43:11.0 04:35.3 25
7 597 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o. SLO 00:43:31.3 04:55.6 24
8 615 Zidar Andrej 1959 GRS Kranj SLO 00:44:28.8 05:53.1 23
9 571 Divjak Jože 1960 VAD Kranj SLO 00:44:30.8 05:55.1 22
10 549 Starman Andrej 1961 TK Trata Besnica SLO 00:45:08.7 06:33.0 21
11 594 Cvirn Tadej 1959 Trmasti Dravlje SLO 00:45:10.9 06:35.2 20
12 501 Emery Paul 1962 Watford Joggers GBR 00:46:22.4 07:46.7 19
13 530 Božič Vilko 1964 Tekaški forum SLO 00:46:36.4 08:00.7 18
14 646 Rajh Marko 1963 Kranj SLO 00:50:30.2 11:54.5 17
15 599 Baloh Igor 1958 Hitra Ježka SLO 00:51:14.7 12:39.0 16
16 508 Spicer Richard 1962 Watford Harriers GBR 00:51:34.0 12:58.3 15
17 622 Sutil Nenad 1956 OLIMPIA TERENZANO ARTENI ITA 00:55:19.4 16:43.7 14
18 505 Willerton Andy 1964 Watford Joggers GBR 00:55:32.7 16:57.0 13
19 539 Lukančič Janez 1960   SLO 01:00:40.7 22:05.0 12
20 561 Kocsis Lajos 1961   HUN 01:25:00.7 46:25.0 11

 
M30
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 603 Pintar Marko 1972 ŠD Sorica SLO 00:35:37.6 00:00.0 40
2 502 Harris Nicholas 1974 Watford Harriers GBR 00:38:00.2 02:22.6 35
3 588 Brenk Matjaž 1974 ŠD Žabnica SLO 00:38:54.0 03:16.4 31
4 645 Maček Stanko 1970 Adergas SLO 00:39:27.5 03:49.9 28
5 602 Karničar Drejc 1970 GRS Jezersko SLO 00:41:41.1 06:03.5 26
6 544 Bevk David 1975   SLO 00:41:52.8 06:15.2 25
7 595 Potočnik Janez 1972 AGP SLO 00:42:56.6 07:19.0 24
8 632 Černe Andrej 1969 Ljubljana SLO 00:44:03.0 08:25.4 23
9 522 Gábor Kis 1971   HUN 00:44:08.7 08:31.1 22
10 556 Jeler Milan 1968 Klub Trmastih SLO 00:44:13.8 08:36.2 21
11 578 Červ Tone 1966 Golnik SLO 00:44:15.8 08:38.2 20
12 503 Illing Paul 1966 Watford Harriers GBR 00:44:47.0 09:09.4 19
13 527 Premrl Lojze 1968 tekaški forum SLO 00:44:48.9 09:11.3 18
14 610 Kostanjevec Stojan 1972 Kranj SLO 00:44:53.0 09:15.4 17
15 514 Sabljić Vedran 1972 AK SLJEME HRV 00:46:45.4 11:07.8 16
16 596 Pogačnik Igor 1970 ŠD Bela Peč SLO 00:46:50.4 11:12.8 15
17 639 Toni Mitja 1970 Šmarnogorska naveza SLO 00:47:21.5 11:43.9 14
18 583 Jere Andraž 1975 Mengeš SLO 00:48:31.0 12:53.4 13
19 542 Oblak Jure 1973   SLO 00:48:57.3 13:19.7 12
20 580 Lesjak Marko 1968 TTSO Jezersko SLO 00:48:59.7 13:22.1 11
21 569 Zupanc Martin 1971 Tekaški forum SLO 00:49:40.3 14:02.7 10
22 637 Bukovec Gregor 1970 Tekaški forum SLO 00:52:56.8 17:19.2 9
23 548 Železnik Rolando 1972 Tekaški forum SLO 00:54:37.2 18:59.6 8
24 633 Vitas Marko 1966 Laze pri Borovnici SLO 01:03:44.0 28:06.4 7
25 513 Lisica Renato 1970   HRV 01:07:15.6 31:38.0 6

 
M20
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 618 Zarnik Sebastjan 1976   SLO 00:34:58.2 00:00.0 40
2 627 Jereb Klemen 1980 Šk. Loka SLO 00:40:18.9 05:20.7 35
3 551 Trpin Emanuele Sindi 1978 KGT PAPEŽ SLO 00:41:02.9 06:04.7 31
4 631 Hanžič Primož 1980 Lesce SLO 00:42:16.5 07:18.3 28
5 579 Štorga Emilijan 1977 Medvode SLO 00:42:21.9 07:23.7 26
6 635 Kleč Gašper 1980 TRMASTI Preddvor SLO 00:42:40.5 07:42.3 25
7 598 Baloh David 1981 Hitra Ježka SLO 00:43:06.8 08:08.6 24
8 574 Zajc Robert 1979 Turbo M SLO 00:43:39.0 08:40.8 23
9 607 Kosec Klemen 1976 Mengeš SLO 00:43:56.0 08:57.8 22
10 644 Kosmač Teodor 1977 Ljubljana   00:44:49.4 09:51.2 21
11 640 Kogovšek Tine 1978 Planina SLO 00:46:31.4 11:33.2 20
12 626 Zavašnik Črtomir 1978 Ljubljana SLO 00:46:43.8 11:45.6 19
13 568 Zorman Aleš 1977   SLO 00:47:05.7 12:07.5 18
14 623 Mlakar Jure 1980 Preddvor SLO 00:47:23.5 12:25.3 17
15 630 Repe Beno 1981 Lesce SLO 00:47:42.7 12:44.5 16
16 636 Smrkolj Luka 1981 Karate klub Kranj SLO 00:48:46.9 13:48.7 15
17 643 Hiršl Anže 1977 Ljubljana SLO 00:50:59.6 16:01.4 14
18 582 Pregl Miha 1982 Tekaški forum SLO 00:52:55.5 17:57.3 13
19 528 Puhar Primož 1978   SLO 00:55:22.0 20:23.8 12

 
MML
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Čas Zaost. Točke
1 617 Markuš Klemen 1989 KGT Papež SLO 00:37:56.3 00:00.0 40
2 616 Markuš Rok 1989 KGT Papež SLO 00:39:01.1 01:04.8 35
3 587 Šenk Primož 1987 TTSO SLO 00:40:45.3 02:49.0 31
4 601 Karničar Žan 1990 TTSO Jezersko SLO 00:41:20.2 03:23.9 28
5 608 Kavčič Klemen 1991 AD Železniki SLO 00:47:40.6 09:44.3 26
6 611 Novak Miha 1991 Kranj SLO 00:48:30.6 10:34.3 25
7 540 Boltez Luka 1993 Klub Trmastih SLO 00:50:58.3 13:02.0 24
8 532 Božič Anže 1994 Tekaški forum SLO 00:53:31.4 15:35.1 23
9 517 Asztalos István 1986 GÖRDÖGÖK SE HUN 00:54:48.4 16:52.1 22
10 533 Božič Aljaž 1996 Tekaški forum SLO 01:01:04.4 23:08.1 21


Na vrh !!!