| 8. Slovenski Alpski maraton - 35 in 50 km |
| Jezersko, 13.9.2008 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||||||||||
| Organizator: | Klub Trmastih Preddvor | ||||||||||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Iztok Boltez | ||||||||||||||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||||||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Število prijavljenih: 277 |
| Razvrstitev - absolutno |
| 35 km |
| Moški | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | kat | Klub | drž. | Tržič | Šija | Dolga njiva | Pečovnik | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 284 | Zupančič Marjan | 1971 | M30 | KGT Papež Kamnik | SLO | 01:00:42.1 | 01:37:12.8 | 02:08:30.6 | 02:53:53.9 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 357 | Šenk Anže | 1983 | M18 | TTSO Jezersko | SLO | 01:04:28.1 | 01:41:34.3 | 02:13:38.9 | 02:55:20.7 | 00:01:26.8 | |
| 3 | 270 | Mikloša Matjaž | 1975 | M30 | KGT Papež Kamnik | SLO | 01:00:45.1 | 01:38:41.4 | 02:10:52.6 | 02:57:06.2 | 00:03:12.3 | |
| 4 | 343 | Bertoncelj Uroš | 1975 | M30 | ŠD Kondor Godešič | SLO | 01:04:34.6 | 01:44:13.6 | 02:18:57.1 | 03:03:05.6 | 00:09:11.7 | |
| 5 | 249 | Janjatovič Mirko | 1971 | M30 | KGT Papež Kamnik | SLO | 01:09:54.1 | 01:47:47.2 | 02:20:57.2 | 03:03:38.8 | 00:09:44.9 | |
| 6 | 347 | Capuder Jure | 1980 | M18 | ŠD Sokol | SLO | 01:07:02.4 | 01:48:41.2 | 02:24:40.1 | 03:12:20.8 | 00:18:26.9 | |
| 7 | 322 | Merhar Robert | 1975 | M30 | Radio Dur | SLO | 01:06:54.9 | 01:48:49.4 | 02:24:36.1 | 03:12:30.8 | 00:18:36.9 | |
| 8 | 334 | Primožič Bogdan | 1963 | M40 | SLO | 01:11:05.6 | 01:53:05.2 | 02:29:37.1 | 03:14:25.1 | 00:20:31.2 | ||
| 9 | 253 | Pobežin Robert | 1966 | M40 | TK Šmarnogorska naveza | SLO | 01:08:49.8 | 01:51:49.1 | 02:28:16.8 | 03:15:06.4 | 00:21:12.5 | |
| 10 | 273 | Markuš Rok | 1989 | M18 | KGT Papež Kamnik | SLO | 01:10:07.5 | 01:52:26.3 | 02:28:04.4 | 03:15:38.9 | 00:21:45.0 | |
| 11 | 272 | Markuš Klemen | 1989 | M18 | KGT Papež Kamnik | SLO | 01:10:11.1 | 01:52:24.1 | 02:28:14.1 | 03:17:04.4 | 00:23:10.5 | |
| 12 | 202 | Sindi Trpin Emanuel | 1978 | M30 | Vitezi dobrega teka | SLO | 01:06:59.7 | 01:50:10.9 | 02:26:58.6 | 03:18:26.7 | 00:24:32.8 | |
| 13 | 277 | Mikluš Aljoša | 1976 | M30 | SLO | 01:12:11.6 | 01:54:23.7 | 02:32:45.8 | 03:24:02.8 | 00:30:08.9 | ||
| 14 | 336 | Udovič Klemen | 1977 | M30 | Interspotr - mckinly | SLO | 01:54:56.1 | 02:35:28.1 | 03:25:08.7 | 00:31:14.8 | ||
| 15 | 294 | Tavčar Brane | 1958 | M50 | LD Sorica | SLO | 01:14:48.3 | 02:00:00.2 | 02:38:51.2 | 03:29:07.3 | 00:35:13.4 | |
| 16 | 261 | Purvys Virginijus | 1980 | M18 | OK Ursus | LTU | 01:18:26.6 | 02:03:58.1 | 02:43:09.3 | 03:35:22.6 | 00:41:28.7 | |
| 17 | 329 | Grašič Anton | 1962 | M40 | Telekom Slovenije | SLO | 01:14:07.4 | 02:00:52.9 | 02:42:35.1 | 03:36:09.1 | 00:42:15.2 | |
| 18 | 364 | Potočnik Janez | 1972 | M30 | AGP Pro | SLO | 01:18:36.9 | 02:04:28.3 | 02:46:37.1 | 03:38:23.1 | 00:44:29.2 | |
| 19 | 337 | Kodrič Robert | 1973 | M30 | Powerfit | SLO | 01:14:57.0 | 02:02:50.8 | 02:44:41.4 | 03:38:54.1 | 00:45:00.2 | |
| 20 | 257 | Kosznovszki István | 1974 | M30 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 01:18:21.2 | 02:05:56.1 | 02:47:39.9 | 03:39:05.2 | 00:45:11.3 | |
| 21 | 288 | Okorn Janez | 1968 | M40 | Kljuka | SLO | 01:14:01.1 | 02:02:42.4 | 02:44:01.9 | 03:39:17.3 | 00:45:23.4 | |
| 22 | 356 | Žilavec Matjaž | 1971 | M30 | SLO | 01:15:30.8 | 02:03:25.6 | 02:45:51.4 | 03:39:35.3 | 00:45:41.4 | ||
| 23 | 290 | Orehek Stojan | 1965 | M40 | ŠD Bam.Bi | SLO | 01:16:09.2 | 02:03:38.8 | 02:45:54.7 | 03:42:56.8 | 00:49:02.9 | |
| 24 | 326 | Groblar Anton | 1965 | M40 | Cerkno | SLO | 01:15:14.5 | 02:02:14.7 | 02:43:12.7 | 03:43:24.7 | 00:49:30.8 | |
| 25 | 335 | Karničar Žan | 1990 | M18 | TTSO Jezersko | SLO | 01:18:30.4 | 02:06:07.7 | 02:47:54.7 | 03:44:06.7 | 00:50:12.8 | |
| 26 | 349 | Bajželj Blaž | 1967 | M40 | Zgornje Duplje | SLO | 01:17:27.4 | 02:06:13.3 | 02:49:23.7 | 03:46:36.5 | 00:52:42.6 | |
| 27 | 259 | Velikanje Janez | 1973 | M30 | SLO | 01:18:46.2 | 02:06:39.8 | 02:50:28.7 | 03:46:59.5 | 00:53:05.6 | ||
| 28 | 354 | Močnik Žarko | 1967 | M40 | SLO | 01:18:14.7 | 02:10:11.5 | 02:54:13.9 | 03:51:36.9 | 00:57:43.0 | ||
| 29 | 269 | Grmšek Jure | 1981 | M18 | SLO | 01:14:36.5 | 02:03:36.7 | 02:47:50.9 | 03:51:50.4 | 00:57:56.5 | ||
| 30 | 374 | Rešek Matjaž | 1970 | M30 | SLO | 01:22:03.8 | 02:12:34.2 | 02:56:24.2 | 03:52:20.8 | 00:58:26.9 | ||
| 31 | 233 | Renčelj Marko | 1973 | M30 | Tekaški forum | SLO | 01:25:37.3 | 02:14:27.6 | 02:58:32.6 | 03:53:03.4 | 00:59:09.5 | |
| 32 | 371 | Marjanović Jadranko | 1975 | M30 | CRO | 01:22:41.2 | 02:15:40.7 | 02:57:12.9 | 03:53:47.9 | 00:59:54.0 | ||
| 33 | 328 | Iglič Tomaž | 1965 | M40 | Picerija Njamy | SLO | 01:18:42.3 | 02:07:38.4 | 02:54:49.1 | 03:53:57.8 | 01:00:03.9 | |
| 34 | 307 | Udovič Janez | 1953 | M50 | Powerfit | SLO | 01:18:34.2 | 02:08:58.3 | 02:54:10.9 | 03:54:25.8 | 01:00:31.9 | |
| 35 | 205 | Florjančič Jan | 1979 | M18 | Tekaški forum | SLO | 01:18:39.6 | 02:08:53.5 | 02:54:16.3 | 03:54:26.9 | 01:00:33.0 | |
| 36 | 368 | Macuh Peter | 1961 | M40 | TK Šmarnogorska naveza | SLO | 01:18:18.1 | 02:10:05.8 | 02:57:28.9 | 03:57:05.7 | 01:03:11.8 | |
| 37 | 289 | Novak Vinko | 1968 | M40 | Kljuka | SLO | 01:18:50.4 | 02:10:02.3 | 02:57:09.2 | 03:57:40.8 | 01:03:46.9 | |
| 38 | 330 | Poljanec Janez | 1953 | M50 | ŠD Senica | SLO | 01:23:55.5 | 02:16:16.3 | 03:02:57.1 | 03:59:54.9 | 01:06:01.0 | |
| 39 | 359 | Jerič Anton | 1956 | M50 | Krvavec | SLO | 01:25:33.8 | 02:16:32.5 | 03:02:50.5 | 04:02:12.7 | 01:08:18.8 | |
| 40 | 344 | Zidar Andrej | 1959 | M40 | GRS Kranj | SLO | 01:25:41.6 | 02:16:59.7 | 03:03:09.2 | 04:03:42.6 | 01:09:48.7 | |
| 41 | 305 | Mrak Boris | 1949 | M50 | Tminski migavci | SLO | 01:28:37.8 | 02:20:41.9 | 03:08:23.1 | 04:04:30.2 | 01:10:36.3 | |
| 42 | 230 | Jurkošek Željko | 1974 | M30 | TK Loka - Orehovo | SLO | 01:31:34.5 | 02:24:22.3 | 04:05:08.4 | 01:11:14.5 | ||
| 43 | 265 | Pernar Stane | 1968 | M40 | AGP Pro | SLO | 01:22:15.8 | 02:15:06.8 | 03:04:26.8 | 04:07:08.3 | 01:13:14.4 | |
| 44 | 235 | Kemec Velimir | 1976 | M30 | Kranburn Raiders | SLO | 01:24:31.5 | 02:16:06.9 | 03:06:29.1 | 04:07:34.1 | 01:13:40.2 | |
| 45 | 309 | Verčič Klemen | 1973 | M30 | SLO | 01:22:26.5 | 02:16:13.1 | 03:03:17.8 | 04:07:49.1 | 01:13:55.2 | ||
| 46 | 302 | Kerkez Vinko | 1955 | M50 | Kljuka | SLO | 01:28:50.9 | 02:18:51.9 | 03:07:57.7 | 04:09:15.9 | 01:15:22.0 | |
| 47 | 301 | Gorjanc Anton | 1963 | M40 | Tekaški forum | SLO | 02:20:34.8 | 03:08:49.9 | 04:09:21.6 | 01:15:27.7 | ||
| 48 | 228 | Slejko Simon | 1971 | M30 | Fubar team | SLO | 01:23:47.8 | 02:18:17.9 | 03:06:14.9 | 04:09:50.2 | 01:15:56.3 | |
| 49 | 287 | Marinič Matej | 1970 | M30 | AO Nova Gorica | SLO | 01:21:51.4 | 02:16:20.6 | 03:03:06.1 | 04:10:42.9 | 01:16:49.0 | |
| 50 | 258 | Kramar Bojan | 1964 | M40 | KGT Papež Kamnik | SLO | 01:27:31.3 | 02:21:07.4 | 03:10:39.8 | 04:11:02.3 | 01:17:08.4 | |
| 51 | 208 | Krabonja Slavko | 1969 | M30 | TK Tržiške strele | SLO | 01:25:53.4 | 02:20:18.2 | 03:11:33.4 | 04:11:42.4 | 01:17:48.5 | |
| 52 | 323 | Tomše Peter | 1966 | M40 | SLO | 01:27:02.7 | 02:22:05.6 | 03:11:16.5 | 04:12:19.5 | 01:18:25.6 | ||
| 53 | 224 | Blažič Benjamin | 1969 | M30 | GRS Kranj | SLO | 01:27:46.9 | 02:18:29.8 | 03:11:20.9 | 04:12:47.4 | 01:18:53.5 | |
| 54 | 377 | Igor Cej | 1963 | M40 | ITA | 01:29:46.1 | 02:24:07.4 | 03:13:27.1 | 04:13:27.4 | 01:19:33.5 | ||
| 55 | 315 | Stropnik Boris | 1954 | M50 | Acman | SLO | 01:26:36.4 | 02:20:29.2 | 03:08:34.2 | 04:13:37.8 | 01:19:43.9 | |
| 56 | 369 | Kralj Stojan | 1947 | M60 | Grosist KB | SLO | 01:28:22.1 | 02:20:38.4 | 03:08:52.9 | 04:13:40.6 | 01:19:46.7 | |
| 57 | 262 | Dolinar Miha | 1970 | M30 | GRS Kranj | SLO | 01:21:10.6 | 02:15:11.8 | 03:06:18.1 | 04:14:48.1 | 01:20:54.2 | |
| 58 | 320 | Vašl Rudi | 1959 | M40 | ŠD Teš | SLO | 01:28:13.1 | 02:21:11.4 | 03:08:42.1 | 04:14:52.3 | 01:20:58.4 | |
| 59 | 292 | Pintar Mirko | 1947 | M60 | Gorenjski glas | SLO | 01:29:53.5 | 02:23:48.5 | 03:13:43.9 | 04:15:16.8 | 01:21:22.9 | |
| 60 | 266 | Šter Marko | 1965 | M40 | SLO | 01:27:50.9 | 02:21:59.9 | 03:13:15.5 | 04:16:14.9 | 01:22:21.0 | ||
| 61 | 345 | Košnik Samo | 1962 | M40 | AKD Izbruh | SLO | 01:27:05.7 | 02:23:43.4 | 03:12:02.6 | 04:16:45.8 | 01:22:51.9 | |
| 62 | 281 | Smajić Aleš | 1970 | M30 | SLO | 01:31:13.2 | 02:27:07.1 | 03:16:51.2 | 04:17:07.7 | 01:23:13.8 | ||
| 63 | 318 | Habjan Janko | 1957 | M50 | Škofja Loka | SLO | 01:26:45.4 | 02:19:02.1 | 03:08:38.4 | 04:17:43.4 | 01:23:49.5 | |
| 64 | 362 | Červ Tone | 1966 | M40 | Gorenjski glas | SLO | 01:30:16.9 | 02:23:39.8 | 03:13:31.6 | 04:17:44.5 | 01:23:50.6 | |
| 65 | 286 | Mikuž Mitja | 1981 | M18 | AO Nova Gorica | SLO | 01:21:54.7 | 02:16:24.2 | 03:03:12.6 | 04:20:08.4 | 01:26:14.5 | |
| 66 | 274 | Dobranic Branko | 1956 | M50 | CRO | 01:27:55.6 | 02:24:50.7 | 03:14:34.8 | 04:20:23.9 | 01:26:30.0 | ||
| 67 | 297 | Navodnik Gorazd | 1971 | M30 | SLO | 01:36:07.1 | 02:31:52.4 | 03:19:49.3 | 04:22:53.2 | 01:28:59.3 | ||
| 68 | 260 | Perko Mitja | 1973 | M30 | PP Tržič | SLO | 01:30:57.2 | 02:26:52.2 | 03:22:01.2 | 04:23:36.1 | 01:29:42.2 | |
| 69 | 332 | Skitek Štefan | 1953 | M50 | MTB Koroška | SLO | 01:35:58.1 | 02:31:49.8 | 03:19:46.1 | 04:23:49.4 | 01:29:55.5 | |
| 70 | 342 | Štular Miran | 1960 | M40 | SLO | 01:35:09.2 | 02:31:14.8 | 03:22:06.9 | 04:24:49.6 | 01:30:55.7 | ||
| 71 | 363 | Jerman Riko | 1952 | M50 | Pustolovec rajd | SLO | 01:34:49.5 | 02:31:09.4 | 03:21:40.8 | 04:25:40.7 | 01:31:46.8 | |
| 72 | 204 | Knavs Anton | 1956 | M50 | Kljuka | SLO | 01:27:58.9 | 02:24:53.3 | 03:16:12.6 | 04:25:52.6 | 01:31:58.7 | |
| 73 | 373 | Zorič Tine | 1974 | M30 | SLO | 01:35:15.9 | 02:31:22.3 | 03:22:18.7 | 04:26:41.7 | 01:32:47.8 | ||
| 74 | 353 | Peršak Boštjan | 1969 | M30 | Klub Maratonec Lenart | SLO | 01:33:53.5 | 02:32:46.6 | 03:23:41.9 | 04:29:25.7 | 01:35:31.8 | |
| 75 | 350 | Krofl Drago | 1947 | M60 | TK Kranj | SLO | 01:38:42.1 | 02:34:48.4 | 03:25:51.4 | 04:33:41.6 | 01:39:47.7 | |
| 76 | 310 | Fideršek Janez | 1965 | M40 | Tršca | SLO | 01:26:27.3 | 02:28:34.4 | 03:22:38.5 | 04:35:04.9 | 01:41:11.0 | |
| 77 | 221 | Csati Bela | 1974 | M30 | HUN | 01:39:27.3 | 02:40:03.1 | 03:34:10.3 | 04:37:32.7 | 01:43:38.8 | ||
| 78 | 306 | Kožuh Jernej | 1962 | M40 | Kljuka | SLO | 01:38:52.4 | 02:40:56.2 | 03:35:29.5 | 04:38:19.8 | 01:44:25.9 | |
| 79 | 254 | Klinc Jernej | 1960 | M40 | TK Loka - Orehovo | SLO | 01:33:22.2 | 02:37:23.5 | 03:32:16.4 | 04:38:25.2 | 01:44:31.3 | |
| 80 | 285 | Vrhunc Jože | 1948 | M60 | TK Bohinj | SLO | 01:38:35.4 | 02:38:39.3 | 03:31:34.4 | 04:39:34.4 | 01:45:40.5 | |
| 81 | 321 | Rehberger Božo | 1967 | M40 | Preddvor | SLO | 01:29:29.3 | 02:30:13.3 | 03:29:46.7 | 04:39:45.8 | 01:45:51.9 | |
| 82 | 367 | Belehar Klemen | 1973 | M30 | GRS Tržič | SLO | 01:32:57.8 | 02:31:38.9 | 03:29:06.4 | 04:40:16.3 | 01:46:22.4 | |
| 83 | 331 | Polajnar Nace | 1948 | M60 | Šport Čarman, Živa voda | SLO | 01:34:46.8 | 02:38:03.7 | 03:34:06.7 | 04:40:29.8 | 01:46:35.9 | |
| 84 | 317 | Predalič Igor | 1968 | M40 | SLO | 01:40:55.7 | 02:40:50.1 | 03:35:26.2 | 04:43:13.8 | 01:49:19.9 | ||
| 85 | 201 | Mubi Primož | 1975 | M30 | SLO | 01:42:11.8 | 02:39:45.7 | 03:36:32.5 | 04:46:33.0 | 01:52:39.1 | ||
| 86 | 378 | Perovčič Boštjan | 1970 | M30 | Ljubljana | SLO | 01:38:32.3 | 02:39:41.9 | 03:36:41.9 | 04:47:31.6 | 01:53:37.7 | |
| 87 | 304 | Kristavčnik Tomaž | 1976 | M30 | Vitezi dobrega teka | SLO | 01:38:39.2 | 02:40:53.9 | 03:40:39.8 | 04:50:38.9 | 01:56:45.0 | |
| 88 | 319 | Milivoj Papič | 1956 | M50 | SLO | 01:18:57.7 | 02:12:39.2 | 03:10:33.6 | 04:50:49.4 | 01:56:55.5 | ||
| 89 | 264 | Divin Roman | 1968 | M40 | CZE | 01:35:35.7 | 02:35:53.4 | 03:37:29.1 | 04:52:34.9 | 01:58:41.0 | ||
| 90 | 333 | Moravac Nenad | 1977 | M30 | DIR Slovenija | SLO | 01:42:16.3 | 02:44:19.9 | 03:41:41.7 | 04:54:53.7 | 02:00:59.8 | |
| 91 | 300 | Polarnjar Slavc | 1965 | M40 | Kljuka | SLO | 01:45:03.3 | 02:49:22.6 | 03:47:21.2 | 04:58:38.1 | 02:04:44.2 | |
| 92 | 296 | Gale Rado | 1961 | M40 | Odvezani | SLO | 01:35:18.4 | 02:40:30.8 | 03:41:38.5 | 04:58:56.7 | 02:05:02.8 | |
| 93 | 312 | Zajc Peter | 1988 | M18 | DTP Trebnje | SLO | 01:42:40.1 | 02:46:47.6 | 03:49:44.9 | 05:02:11.6 | 02:08:17.7 | |
| 94 | 325 | Ulčar Julij | 1940 | M60 | SLO | 01:42:43.2 | 02:51:12.3 | 03:50:29.1 | 05:04:40.0 | 02:10:46.1 | ||
| 95 | 341 | Gabršček Sašo | 1982 | M18 | Štajerski Rogači | SLO | 01:47:10.7 | 02:52:58.8 | 03:53:23.9 | 05:05:21.8 | 02:11:27.9 | |
| 96 | 352 | Reš Jakob | 1935 | M60 | Gorenjski glas | SLO | 01:47:27.1 | 02:55:19.3 | 03:51:36.2 | 05:06:48.2 | 02:12:54.3 | |
| 97 | 271 | Dorotić Igor | 1976 | M30 | Iglu Šport Croatia | CRO | 01:45:01.3 | 02:57:16.7 | 04:01:51.9 | 05:18:18.1 | 02:24:24.2 | |
| 98 | 234 | Joffe Mike | 1975 | M30 | GBR | 01:42:48.8 | 02:53:01.6 | 03:59:16.9 | 05:19:14.8 | 02:25:20.9 | ||
| 99 | 213 | Benke Zoltan | 1966 | M40 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 01:49:51.2 | 02:52:13.6 | 03:53:11.2 | 05:19:20.2 | 02:25:26.3 | |
| 100 | 278 | Teran Tomaž | 1960 | M40 | SLO | 01:42:45.8 | 03:02:47.5 | 04:01:18.6 | 05:25:29.2 | 02:31:35.3 | ||
| 101 | 311 | Zajc Božidar | 1959 | M40 | DTP Trebnje | SLO | 01:48:12.5 | 02:59:35.6 | 04:09:16.9 | 05:27:08.3 | 02:33:14.4 | |
| 102 | 372 | Križmančič Gregor | 1972 | M30 | ŠD Elektro Ljubljana | SLO | 01:48:43.6 | 03:02:01.2 | 04:06:09.9 | 05:29:16.6 | 02:35:22.7 | |
| 103 | 212 | Nemeth Jozsef | 1977 | M30 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 01:50:35.8 | 02:59:50.4 | 04:04:07.1 | 05:31:03.9 | 02:37:10.0 | |
| 104 | 226 | Hadnagy József | 1970 | M30 | HUN | 01:53:49.0 | 03:08:29.2 | 04:18:53.2 | 05:32:15.1 | 02:38:21.2 | ||
| 105 | 376 | Buh Milan | 1962 | M40 | Kljuka | SLO | 01:42:56.9 | 03:02:51.1 | 04:01:27.4 | 05:38:14.9 | 02:44:21.0 | |
| 106 | 268 | Uran Bojan | 1958 | M50 | Tekaški forum | SLO | 01:50:17.7 | 03:04:23.2 | 04:11:04.1 | 05:39:02.6 | 02:45:08.7 | |
| 107 | 229 | Puhar Primož | 1978 | M30 | Vitezi dobrega teka | SLO | 01:58:25.8 | 03:13:57.2 | 04:21:14.8 | 05:42:00.3 | 02:48:06.4 | |
| 108 | 220 | Rácz Tibor | 1972 | M30 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 02:05:25.9 | 03:25:07.4 | 04:44:16.4 | 06:14:39.7 | 03:20:45.8 | |
| 108 | 222 | Palatka Zoltán | 1972 | M30 | PÉNZÜGYŐR SE | HUN | 02:05:32.1 | 03:25:15.8 | 04:44:38.4 | 06:14:39.7 | 03:20:45.8 | |
| 110 | 346 | Gombar Gabor | 1972 | M30 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 02:05:44.2 | 03:25:31.9 | 04:44:44.1 | 06:14:42.9 | 03:20:49.0 | |
| 111 | 206 | Strohmaier Bernd | 1970 | M30 | lcw | AUT | 02:15:47.0 | 03:42:58.5 | 05:07:48.3 | 06:47:35.3 | 03:53:41.4 | |
| Ženske | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | kat | Klub | drž. | Tržič | Šija | Dolga njiva | Pečovnik | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 313 | Mrak Valerija | 1971 | Ž35 | AD Posočje | SLO | 01:11:56.7 | 01:54:19.4 | 02:32:55.1 | 03:21:21.1 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 263 | Blatnik Damjana | 1980 | Ž18 | Vrhpolje | SLO | 01:26:50.8 | 02:14:32.3 | 02:56:30.8 | 03:48:13.2 | 00:26:52.1 | |
| 3 | 276 | Oman Jana | 1982 | Ž18 | Gorenjski glas | SLO | 01:23:42.1 | 02:12:43.3 | 02:56:44.4 | 03:49:55.4 | 00:28:34.3 | |
| 4 | 275 | Novak Špela | 1987 | Ž18 | AK Triglav Kranj | SLO | 01:20:54.9 | 02:18:28.1 | 03:02:45.2 | 04:05:53.1 | 00:44:32.0 | |
| 5 | 370 | Slanc Katja | 1978 | Ž18 | Grosist KB | SLO | 01:26:09.7 | 02:18:07.1 | 03:04:23.1 | 04:06:02.1 | 00:44:41.0 | |
| 6 | 247 | Zajec Jera | 1979 | Ž18 | Živa voda | SLO | 01:29:09.3 | 02:24:02.5 | 03:13:48.1 | 04:15:05.8 | 00:53:44.7 | |
| 7 | 256 | Jensterle Marjeta | 1967 | Ž35 | ŠD Zali log | SLO | 01:38:18.2 | 02:34:44.9 | 03:23:36.7 | 04:24:32.5 | 01:03:11.4 | |
| 8 | 355 | Finžgar Nadja | 1951 | Ž35 | Gorenjski glas | SLO | 01:32:01.9 | 02:30:48.2 | 03:24:42.6 | 04:33:41.6 | 01:12:20.5 | |
| 8 | 366 | Jelovčan Ana | 1966 | Ž35 | Gorenjski glas | SLO | 01:31:04.5 | 02:31:05.1 | 03:24:46.5 | 04:33:41.6 | 01:12:20.5 | |
| 10 | 241 | Klepec Sebastjana | 1977 | Ž18 | Tekaški forum | SLO | 01:42:36.7 | 02:44:22.8 | 03:37:32.3 | 04:42:30.8 | 01:21:09.7 | |
| 11 | 240 | Tomazin Daša | 1965 | Ž35 | Tekaški forum | SLO | 01:43:03.7 | 02:44:25.5 | 03:40:45.1 | 04:48:59.3 | 01:27:38.2 | |
| 12 | 339 | Pribeli Ildiko | 1971 | Ž35 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 01:40:52.5 | 02:46:37.7 | 03:46:08.2 | 04:56:00.6 | 01:34:39.5 | |
| 13 | 360 | Moser Marija | 1956 | Ž35 | Gorenjski glas | SLO | 01:44:58.1 | 02:49:18.6 | 03:50:25.3 | 05:00:46.5 | 01:39:25.4 | |
| 14 | 250 | Vavpetič Darja | 1964 | Ž35 | Mici je zakon | SLO | 01:46:14.6 | 02:53:04.2 | 03:53:18.8 | 05:05:21.2 | 01:44:00.1 | |
| 15 | 338 | Gyebnar Eva | 1979 | Ž18 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 01:51:13.8 | 02:59:32.2 | 04:02:33.7 | 05:06:29.5 | 01:45:08.4 | |
| 16 | 246 | Debevec Uršula | 1971 | Ž35 | Interexport - Sunquick | SLO | 01:54:17.9 | 03:04:30.4 | 04:07:33.6 | 05:19:59.3 | 01:58:38.2 | |
| 17 | 279 | Teran Irena | 1962 | Ž35 | SLO | 01:51:16.4 | 03:01:23.5 | 04:04:01.6 | 05:22:45.9 | 02:01:24.8 | ||
| 18 | 242 | Rozman Bernarda | 1977 | Ž18 | AK Sljeme | CRO | 01:58:02.1 | 03:18:02.9 | 04:23:51.2 | 05:44:18.7 | 02:22:57.6 | |
| 19 | 225 | Lehoczki Gabriella | 1973 | Ž35 | HUN | 01:55:21.0 | 03:09:29.1 | 04:19:22.1 | 05:44:58.5 | 02:23:37.4 | ||
| 20 | 239 | Bostjancic Iris | 1980 | Ž18 | Ad natura | CRO | 01:57:58.5 | 03:18:00.9 | 04:23:44.6 | 05:45:54.5 | 02:24:33.4 | |
| 21 | 280 | Gojkovič Natalija | 1966 | Ž35 | Tekaški forum | SLO | 02:06:50.9 | 03:29:28.5 | 04:48:31.8 | 06:13:42.6 | 02:52:21.5 | |
| 22 | 252 | Rajić Žana | 1964 | Ž35 | AK Sljeme | CRO | 02:20:16.4 | 03:50:19.2 | 05:10:32.3 | 06:49:48.9 | 03:28:27.8 | |
| 23 | 214 | Szeleczky Timea | 1973 | Ž35 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 02:17:25.6 | 03:50:52.7 | 05:18:48.5 | 07:02:03.1 | 03:40:42.0 | |
| 24 | 223 | Vacho Andrea | 1976 | Ž18 | PÉNZÜGYŐR SE | HUN | 02:17:39.2 | 03:50:59.8 | 05:18:44.9 | 07:02:10.4 | 03:40:49.3 | |
| 25 | 243 | Sirše Tina | 1978 | Ž18 | SLO | 02:12:39.8 | 03:49:39.3 | 05:17:22.9 | 07:08:43.3 | 03:47:22.2 | ||
| 50 km |
| Moški | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | kat | Klub | drž. | Tržič | Šija | Dolga njiva | Pečovnik | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 86 | Pototschnig Reinhold | 1967 | M40 | LG Südkärnten | AUT | 01:09:55.9 | 02:22:42.4 | 03:08:25.8 | 03:49:59.1 | 04:42:00.9 | 00:00:00.0 |
| 2 | 97 | Robič Andrej | 1976 | M30 | ŠD Kranjska Gora | 01:08:27.2 | 02:25:39.5 | 03:14:07.3 | 03:57:01.1 | 04:50:14.4 | 00:08:13.5 | |
| 3 | 50 | Rajković Marko | 1977 | M30 | Team Croatia | CRO | 01:09:57.1 | 02:25:10.2 | 03:13:49.6 | 03:55:40.7 | 04:50:46.1 | 00:08:45.2 |
| 4 | 15 | Brandl Robert | 1969 | M30 | LLC - Suetschach | AUT | 01:11:42.3 | 02:30:27.5 | 03:16:19.5 | 04:00:22.6 | 04:51:32.4 | 00:09:31.5 |
| 5 | 95 | Jensterle Jože | 1964 | M40 | Graparski kerlci | SLO | 01:11:28.2 | 02:31:15.2 | 03:22:20.8 | 04:08:25.8 | 05:03:03.3 | 00:21:02.4 |
| 6 | 96 | Potočnik Boštjan | 1974 | M30 | TK Triron | SLO | 01:10:19.3 | 02:30:39.1 | 03:20:53.6 | 04:08:30.2 | 05:03:47.5 | 00:21:46.6 |
| 7 | 53 | Koder Franci | 1957 | M50 | OŠ Stražišče | SLO | 01:20:37.8 | 02:39:49.4 | 03:28:48.2 | 04:10:43.2 | 05:04:26.6 | 00:22:25.7 |
| 8 | 46 | Kristanc Darko | 1965 | M40 | Foto Boni | SLO | 01:14:20.3 | 02:38:34.7 | 03:28:15.3 | 04:14:54.9 | 05:11:26.3 | 00:29:25.4 |
| 9 | 88 | Kralj Uroš Jože | 1976 | M30 | Vitezi dobrega teka | SLO | 01:13:46.5 | 02:44:13.6 | 03:36:11.3 | 04:22:04.9 | 05:19:38.9 | 00:37:38.0 |
