Rezultati 2005Naša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

 

 

 

Fotogalerija 2005 Rezultati 2005 SAM 2005 info Forum

         SAM 50 km absolutno

Moški
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kategorija Kraj / klub Država Tržič Šija Dolge njive Čas Zaost.
1 35 Vencelj Toni 1972 M30 AK PORTOVALD NOVO MESTO SLO 01:04:15.3 02:11:04.3 02:49:57.9 04:12:35.9 00:00:00.0
2 71 Cvajnar Bojan 1958 M40 Duplje SLO 01:04:20.8 02:16:51.5 03:00:25.4 04:25:29.6 00:12:53.7
3 36 Volkar Zdravko 1976 M18 ZARJA ELEKTRONIKA SLO 01:03:13.3 02:08:58.8 02:51:20.8 04:27:39.6 00:15:03.7
4 84 Kaltak Asim 1957 M40   SLO 01:06:18.9 02:13:50.1 02:57:03.8 04:28:52.3 00:16:16.4
5 57 Krašovec Dušan 1967 M30 Trim klub Krka SLO 01:09:01.9 02:24:45.7 03:06:57.2 04:36:48.0 00:24:12.1
6 32 Kuhar Goran 1974 M30 Iskra Emeco SLO 01:08:20.7 02:21:55.9 03:06:43.8 04:38:20.6 00:25:44.7
7 52 Pančur Anton 1963 M40 ŠD Soteska SLO 01:09:17.4 02:23:52.1 03:08:11.4 04:39:29.6 00:26:53.7
8 16 Upson Chris 1963 M40 Westerlands GBR 01:11:05.5 02:28:30 03:19:06.8 04:55:50.5 00:43:14.6
9 41 Maraž Klavdij 1962 M40 FILIPIDES SLO 01:10:59.1 02:28:40 03:19:11.4 04:55:50.9 00:43:15.0
10 66 Vidic David 1976 M18 športno drustvo izlake SLO 01:11:50.3 02:30:15 03:19:57.9 04:58:12.5 00:45:36.6
11 8 Kranjc Samuel 1975 M30   SLO 01:19:47.2 02:39:06.4 03:27:00.8 05:06:54.7 00:54:18.8
12 90 Fink Ernst 1965 M40   AUT 01:13:48.2 02:42:04.5 03:29:51.5 05:08:25.8 00:55:49.9
13 31 Bergant Boštjan 1975 M30   SLO 01:16:08.2 02:38:24.1 03:29:04.7 05:11:13.4 00:58:37.5
14 67 Umek Janez 1946 M50 Kmetija Gorjanc Voklo SLO 01:16:03.4 02:35:36.9 03:30:55.2 05:11:24.3 00:58:48.4
15 80 Maurer Christian 1971 M30   AUT 01:16:15.0 02:34:32.5 03:26:56.6 05:17:56.2 01:05:20.3
16 42 Gleščič Mitja 1981 M18 TEKAŠKI FORUM SLO 01:19:48.1 02:38:21.1 03:30:33.8 05:19:48.2 01:07:12.3
17 62 Marinič Miloš 1953 M50 FILIPIDES SLO 01:12:34.1 02:34:45.1 03:30:31.4 05:25:23.0 01:12:47.1
18 89 Hvalec Srečko 1958 M40   SLO 01:13:45.7 02:41:37.9 03:34:13.1 05:25:46.9 01:13:11.0
19 3 Velikonja Igor 1976 M18 ŠD hitre noge Senožeče SLO 01:12:29.9 02:34:23.6 03:30:32.4 05:26:38.9 01:14:03.0
20 77 Urankar Boštjan 1976 M18   SLO 01:09:56.5 02:35:48.1 03:31:20.6 05:29:35.7 01:16:59.8
21 76 Udovič Matej 1972 M30 TRIM  KLUB   KRKA SLO 01:16:29.9 02:39:24.2 03:42:13.3 05:30:49.4 01:18:13.5
22 58 Lotrič Marjan 1951 M50 Rokovnjači SLO 01:16:16.2 02:45:38.7 03:41:02.6 05:35:23.3 01:22:47.4
23 34 Polak Gregor 1976 M18   SLO 01:14:03.1 02:42:40.8 03:38:49.9 05:37:21.7 01:24:45.8
24 20 Mederal Andrej 1968 M30 TELEKOM SLO 01:17:34.5 02:52:34.5 03:44:58.6 05:38:47.5 01:26:11.6
25 19 Klemenčič Inot 1968 M30 Tekaski forum SLO 01:20:48.5 02:54:20.7 03:46:12.1 05:44:52.0 01:32:16.1
26 53 Grah Boštjan 1978 M18 Tekaški forum Prekmurje SLO 01:23:37.3 02:51:00.2 03:48:03.6 05:46:02.4 01:33:26.5
27 15 Dewulf Peter 1960 M40 ASUB BEL 01:14:57.6 02:47:26.3 03:44:09.6 05:46:05.5 01:33:29.6
28 24 Drvarič Ivan 1964 M40 TekaškiForumZaPohorskaDrevesa SLO 01:16:39.2 02:57:22.1 03:52:33.2 05:49:01.8 01:36:25.9
29 50 Nagy Robert 1967 M30   HUN 01:15:33.4 02:52:57.6 03:51:05.8 05:50:23.7 01:37:47.8
30 78 Jere Jože 1954 M50 Klub Trmastih SLO 01:27:26.9 03:05:18.8 04:00:54.4 05:50:33.2 01:37:57.3
31 85 Gence Tyler 1978 M18   GER 01:21:56.5 02:49:06.3 03:45:11.9 05:51:28.0 01:38:52.1
32 75 Kaučič Franc 1945 M60 Klub Trmastih SLO 01:22:30.4 03:03:56.7 04:01:03.4 05:51:45.0 01:39:09.1
33 10 Golob Ludvik 1976 M18 Prevalje SLO 01:18:12.1 02:44:38.5 03:46:22.4 05:52:23.1 01:39:47.2
34 64 Požar Bojan 1963 M40 HITRE NOGE SLO 01:27:22.4 03:02:08.7 04:04:18.3 05:58:59.2 01:46:23.3
35 70 Lenaršič Bine 1941 M60 SK Brdo-Tekaški forum SLO 01:21:25.5 02:53:05.8 03:53:52.7 06:02:10.5 01:49:34.6
36 44 Tacol Tilen 1977 M18 Debora SLO 01:19:46.5 02:55:33.2 03:59:07.3 06:04:43.9 01:52:08.0
36 27 Močnik Aleksander 1965 M40 Tekaški forum Cerkno SLO 01:21:21.9 02:59:40.1 04:04:46.2 06:04:43.9 01:52:08.0
38 49 Petresevics Robert 1969 M30   HU 01:21:49.8 03:02:36.1 04:05:25.8 06:10:35.9 01:58:00.0
39 18 Tannian Mark 1966 M30 Bracknell Forest Road GBR 01:28:10.4 03:11:23.7 04:09:09.3 06:10:44.2 01:58:08.3
40 25 Sirk Erih 1958 M40   SLO 01:20:50.1 02:56:01.9 04:01:05.2 06:16:18.3 02:03:42.4
41 69 Arnež Marko 1961 M40   SLO 01:21:44.5 03:13:32.5 04:16:40.9 06:22:24.6 02:09:48.7
42 79 Spencer Ryan 1974 M30 Watford Joggers GBR 01:28:46.6 03:11:37.5 04:13:29.4 06:24:05.6 02:11:29.7
43 28 Mezga Zvonko 1955 M50 ELEKTRO MARIBOR SLO 01:27:07.2 03:09:16.3 04:17:33.3 06:25:27.0 02:12:51.1
44 83 Tedeško Valter 1960 M40 Škofije SLO 01:22:42.2 03:13:06.1 04:17:17.1 06:30:08.2 02:17:32.3
45 14 Schlüter Gabriel 1949 M50 GutsMuths-Rennsteiglaufverein GER 01:31:23.1 03:19:50 04:24:47.6 06:34:18.1 02:21:42.2
46 51 Struna Albin 1942 M60 Triatlon klub Bohinj SLO 01:34:09.9 03:17:23.3 04:24:29.9 06:40:00.6 02:27:24.7
47 54 Ács László 1960 M40 GÖRDÖGÖK SE HUN 01:28:08.7 03:09:19.5 04:15:49.5 06:41:05.6 02:28:29.7
47 55 Becs László 1975 M30 GÖRDÖGÖK SE HUN 01:27:50.5 03:09:25.7 04:15:48.8 06:41:05.6 02:28:29.7
47 56 Bordás Emánuel 1968 M30 GÖRDÖGÖK SE HUN 01:27:53.2 03:09:31.3 04:15:54.8 06:41:05.6 02:28:29.7
50 29 Roblek Marko 1976 M18   SLO 01:25:46.0 03:10:10.6 04:15:32.3 06:42:51.5 02:30:15.6
51 4 Zupančič Tomaž 1969 M30 AK - TRIGLAV KRANJ SLO 01:14:43.5 03:02:46.2 04:12:15.9 06:42:53.3 02:30:17.4
52 37 Hülbig Jan-Marcus 1970 M30 TV Münchberg GER 01:31:23.6 03:20:40 04:27:05.7 06:44:48.5 02:32:12.6
53 23 Lapajne Marko 1961 M40   GER 01:32:28.9 03:20:10 04:30:11.1 06:53:07.0 02:40:31.1
54 17 Hahn Soren 1971 M30   GER 01:28:47.2 03:07:50.8 04:15:56.9 06:55:36.9 02:43:01.0
55 9 Banjac Marko 1974 M30   SLO 01:31:44.5 03:28:10 04:41:49.8 06:59:33.9 02:46:58.0
56 30 Kotar Dušan 1963 M40 Tekaški forum SLO 01:32:28.5 03:24:30 04:39:35.1 07:01:13.4 02:48:37.5
57 40 Katz Gerald 1960 M40   AUT 01:25:40.3 03:31:38 04:46:54.5 07:07:24.0 02:54:48.1
57 39 Arzberger Karl 1962 M40 TUS-Kainach AUT 01:25:43.1 03:31:40 04:46:50.2 07:07:24.0 02:54:48.1
59 73 Andrejčič Anton 1973 M30   SLO 01:34:12.9 03:37:13.5 04:48:52.5 07:08:03.7 02:55:27.8
60 48 Urbas Uroš 1977 M18   SLO 01:31:23.4 03:36:57.3 04:49:46.2 07:09:41.5 02:57:05.6
61 5 Mason Mike 1956 M40 Benfleet Running Club GBR 01:40:23.0 03:55:50.0 05:15:41.9 07:50:37.0 03:38:01.1

 
Ženske
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kategorija Kraj / klub Država Tržič Šija Dolge njive Čas Zaost.
1 12 Kranjc Darja 1977 Ž18   SLO 01:19:36.2 02:53:52.7 03:57:53.2 06:02:42.2 00:00:00.0
2 43 Nastran Vanja 1976 Ž18 TEKAŠKI FORUM SLO 01:29:08.9 03:11:49.4 04:11:46.9 06:13:12.6 00:10:30.4
3 68 Arnež Teja 1961 Ž35   SLO 01:22:34.7 03:14:41.1 04:16:56.9 06:22:25.4 00:19:43.2
4 38 Trobec Simona 1970 Ž35   SLO 01:26:31.8 03:12:30.8 04:19:33.3 06:24:47.9 00:22:05.7
5 47 Garnier Alice 1984 Ž18   FRA 01:34:55.4 03:19:40 04:24:36.8 06:27:01.3 00:24:19.1
6 59 Hren Mirjan 1962 Ž35   SLO 01:34:11.6 03:17:29.8 04:24:33.4 06:52:14.9 00:49:32.7
7 74 Kovacic Amalija 1946 Ž35 SLOvenia NOR 01:33:22.6 03:37:31.8 04:49:48.7 07:10:09.9 01:07:27.7
 

Razvrstitev po kategorijah

Ž35
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Tržič Šija Dolge njive Čas Zaost.
1 68 Arnež Teja 1961   SLO 01:22:34.7 03:14:41.1 04:16:56.9 06:22:25.4 00:00:00.0
2 38 Trobec Simona 1970   SLO 01:26:31.8 03:12:30.8 04:19:33.3 06:24:47.9 00:02:22.5
3 59 Hren Mirjan 1962   SLO 01:34:11.6 03:17:29.8 04:24:33.4 06:52:14.9 00:29:49.5
4 74 Kovacic Amalija 1946 SLOvenia NOR 01:33:22.6 03:37:31.8 04:49:48.7 07:10:09.9 00:47:44.5

 
Ž18
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Tržič Šija Dolge njive Čas Zaost.
1 12 Kranjc Darja 1977   SLO 01:19:36.2 02:53:52.7 03:57:53.2 06:02:42.2 00:00:00.0
2 43 Nastran Vanja 1976 TEKAŠKI FORUM SLO 01:29:08.9 03:11:49.4 04:11:46.9 06:13:12.6 00:10:30.4
3 47 Garnier Alice 1984   FRA 01:34:55.4 03:19:40 04:24:36.8 06:27:01.3 00:24:19.1

 
M60
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Tržič Šija Dolge njive Čas Zaost.
1 75 Kaučič Franc 1945 Klub Trmastih SLO 01:22:30.4 03:03:56.7 04:01:03.4 05:51:45.0 00:00:00.0
2 70 Lenaršič Bine 1941 SK Brdo-Tekaški forum SLO 01:21:25.5 02:53:05.8 03:53:52.7 06:02:10.5 00:10:25.5
3 51 Struna Albin 1942 Triatlon klub Bohinj SLO 01:34:09.9 03:17:23.3 04:24:29.9 06:40:00.6 00:48:15.6

 
M50
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Tržič Šija Dolge njive Čas Zaost.
1 67 Umek Janez 1946 Kmetija Gorjanc Voklo SLO 01:16:03.4 02:35:36.9 03:30:55.2 05:11:24.3 00:00:00.0
2 62 Marinič Miloš 1953 FILIPIDES SLO 01:12:34.1 02:34:45.1 03:30:31.4 05:25:23.0 00:13:58.7
3 58 Lotrič Marjan 1951 Rokovnjači SLO 01:16:16.2 02:45:38.7 03:41:02.6 05:35:23.3 00:23:59.0
4 78 Jere Jože 1954 Klub Trmastih SLO 01:27:26.9 03:05:18.8 04:00:54.4 05:50:33.2 00:39:08.9
5 28 Mezga Zvonko 1955 ELEKTRO MARIBOR SLO 01:27:07.2 03:09:16.3 04:17:33.3 06:25:27.0 01:14:02.7
6 14 Schlüter Gabriel 1949 GutsMuths-Rennsteiglaufverein GER 01:31:23.1 03:19:50 04:24:47.6 06:34:18.1 01:22:53.8

 
M40
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Tržič Šija Dolge njive Čas Zaost.
1 71 Cvajnar Bojan 1958 Duplje SLO 01:04:20.8 02:16:51.5 03:00:25.4 04:25:29.6 00:00:00.0
2 84 Kaltak Asim 1957   SLO 01:06:18.9 02:13:50.1 02:57:03.8 04:28:52.3 00:03:22.7
3 52 Pančur Anton 1963 ŠD Soteska SLO 01:09:17.4 02:23:52.1 03:08:11.4 04:39:29.6 00:14:00.0
4 16 Upson Chris 1963 Westerlands GBR 01:11:05.5 02:28:30 03:19:06.8 04:55:50.5 00:30:20.9
5 41 Maraž Klavdij 1962 FILIPIDES SLO 01:10:59.1 02:28:40 03:19:11.4 04:55:50.9 00:30:21.3
6 90 Fink Ernst 1965   AUT 01:13:48.2 02:42:04.5 03:29:51.5 05:08:25.8 00:42:56.2
7 89 Hvalec Srečko 1958   SLO 01:13:45.7 02:41:37.9 03:34:13.1 05:25:46.9 01:00:17.3
8 15 Dewulf Peter 1960 ASUB BEL 01:14:57.6 02:47:26.3 03:44:09.6 05:46:05.5 01:20:35.9
9 24 Drvarič Ivan 1964 TekaškiForumZaPohorskaDrevesa SLO 01:16:39.2 02:57:22.1 03:52:33.2 05:49:01.8 01:23:32.2
10 64 Požar Bojan 1963 HITRE NOGE SLO 01:27:22.4 03:02:08.7 04:04:18.3 05:58:59.2 01:33:29.6
11 27 Močnik Aleksander 1965 Tekaški forum Cerkno SLO 01:21:21.9 02:59:40.1 04:04:46.2 06:04:43.9 01:39:14.3
12 25 Sirk Erih 1958   SLO 01:20:50.1 02:56:01.9 04:01:05.2 06:16:18.3 01:50:48.7
13 69 Arnež Marko 1961   SLO 01:21:44.5 03:13:32.5 04:16:40.9 06:22:24.6 01:56:55.0
14 83 Tedeško Valter 1960 Škofije SLO 01:22:42.2 03:13:06.1 04:17:17.1 06:30:08.2 02:04:38.6
15 54 Ács László 1960 GÖRDÖGÖK SE HUN 01:28:08.7 03:09:19.5 04:15:49.5 06:41:05.6 02:15:36.0
16 23 Lapajne Marko 1961   GER 01:32:28.9 03:20:10 04:30:11.1 06:53:07.0 02:27:37.4
17 30 Kotar Dušan 1963 Tekaški forum SLO 01:32:28.5 03:24:30 04:39:35.1 07:01:13.4 02:35:43.8
18 40 Katz Gerald 1960   AUT 01:25:40.3 03:31:38 04:46:54.5 07:07:24.0 02:41:54.4
18 39 Arzberger Karl 1962 TUS-Kainach AUT 01:25:43.1 03:31:40 04:46:50.2 07:07:24.0 02:41:54.4
20 5 Mason Mike 1956 Benfleet Running Club GBR 01:40:23.0 03:55:50.0 05:15:41.9 07:50:37.0 03:25:07.4

 
M30
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Tržič Šija Dolge njive Čas Zaost.
1 35 Vencelj Toni 1972 AK PORTOVALD NOVO MESTO SLO 01:04:15.3 02:11:04.3 02:49:57.9 04:12:35.9 00:00:00.0
2 57 Krašovec Dušan 1967 Trim klub Krka SLO 01:09:01.9 02:24:45.7 03:06:57.2 04:36:48.0 00:24:12.1
3 32 Kuhar Goran 1974 Iskra Emeco SLO 01:08:20.7 02:21:55.9 03:06:43.8 04:38:20.6 00:25:44.7
4 8 Kranjc Samuel 1975   SLO 01:19:47.2 02:39:06.4 03:27:00.8 05:06:54.7 00:54:18.8
5 31 Bergant Boštjan 1975   SLO 01:16:08.2 02:38:24.1 03:29:04.7 05:11:13.4 00:58:37.5
6 80 Maurer Christian 1971   AUT 01:16:15.0 02:34:32.5 03:26:56.6 05:17:56.2 01:05:20.3
7 76 Udovič Matej 1972 TRIM  KLUB   KRKA SLO 01:16:29.9 02:39:24.2 03:42:13.3 05:30:49.4 01:18:13.5
8 20 Mederal Andrej 1968 TELEKOM SLO 01:17:34.5 02:52:34.5 03:44:58.6 05:38:47.5 01:26:11.6
9 19 Klemenčič Inot 1968 Tekaski forum SLO 01:20:48.5 02:54:20.7 03:46:12.1 05:44:52.0 01:32:16.1
10 50 Nagy Robert 1967   HUN 01:15:33.4 02:52:57.6 03:51:05.8 05:50:23.7 01:37:47.8
11 49 Petresevics Robert 1969   HU 01:21:49.8 03:02:36.1 04:05:25.8 06:10:35.9 01:58:00.0
12 18 Tannian Mark 1966 Bracknell Forest Road GBR 01:28:10.4 03:11:23.7 04:09:09.3 06:10:44.2 01:58:08.3
13 79 Spencer Ryan 1974 Watford Joggers GBR 01:28:46.6 03:11:37.5 04:13:29.4 06:24:05.6 02:11:29.7
14 56 Bordás Emánuel 1968 GÖRDÖGÖK SE HUN 01:27:53.2 03:09:31.3 04:15:54.8 06:41:05.6 02:28:29.7
14 55 Becs László 1975 GÖRDÖGÖK SE HUN 01:27:50.5 03:09:25.7 04:15:48.8 06:41:05.6 02:28:29.7
16 4 Zupančič Tomaž 1969 AK - TRIGLAV KRANJ SLO 01:14:43.5 03:02:46.2 04:12:15.9 06:42:53.3 02:30:17.4
17 37 Hülbig Jan-Marcus 1970 TV Münchberg GER 01:31:23.6 03:20:40 04:27:05.7 06:44:48.5 02:32:12.6
18 17 Hahn Soren 1971   GER 01:28:47.2 03:07:50.8 04:15:56.9 06:55:36.9 02:43:01.0
19 9 Banjac Marko 1974   SLO 01:31:44.5 03:28:10 04:41:49.8 06:59:33.9 02:46:58.0
20 73 Andrejčič Anton 1973   SLO 01:34:12.9 03:37:13.5 04:48:52.5 07:08:03.7 02:55:27.8

 
M18
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kraj / klub Država Tržič Šija Dolge njive Čas Zaost.
1 36 Volkar Zdravko 1976 ZARJA ELEKTRONIKA SLO 01:03:13.3 02:08:58.8 02:51:20.8 04:27:39.6 00:00:00.0
2 66 Vidic David 1976 športno drustvo izlake SLO 01:11:50.3 02:30:15 03:19:57.9 04:58:12.5 00:30:32.9
3 42 Gleščič Mitja 1981 TEKAŠKI FORUM SLO 01:19:48.1 02:38:21.1 03:30:33.8 05:19:48.2 00:52:08.6
4 3 Velikonja Igor 1976 ŠD hitre noge Senožeče SLO 01:12:29.9 02:34:23.6 03:30:32.4 05:26:38.9 00:58:59.3
5 77 Urankar Boštjan 1976   SLO 01:09:56.5 02:35:48.1 03:31:20.6 05:29:35.7 01:01:56.1
6 34 Polak Gregor 1976   SLO 01:14:03.1 02:42:40.8 03:38:49.9 05:37:21.7 01:09:42.1
7 53 Grah Boštjan 1978 Tekaški forum Prekmurje SLO 01:23:37.3 02:51:00.2 03:48:03.6 05:46:02.4 01:18:22.8
8 85 Gence Tyler 1978   GER 01:21:56.5 02:49:06.3 03:45:11.9 05:51:28.0 01:23:48.4
9 10 Golob Ludvik 1976 Prevalje SLO 01:18:12.1 02:44:38.5 03:46:22.4 05:52:23.1 01:24:43.5
10 44 Tacol Tilen 1977 Debora SLO 01:19:46.5 02:55:33.2 03:59:07.3 06:04:43.9 01:37:04.3
11 29 Roblek Marko 1976   SLO 01:25:46.0 03:10:10.6 04:15:32.3 06:42:51.5 02:15:11.9
12 48 Urbas Uroš 1977   SLO 01:31:23.4 03:36:57.3 04:49:46.2 07:09:41.5 02:42:01.9

SAM 35 km absolutno

Moški
Mesto Št.štev. Priimek in ime Letnik Kategorija Kraj / klub Država Tržič Šija Dolge njive Čas Zaost.
1 288 Hrovat Boštjan 1976 M18 AK PORTOVALD SLO   00:58:55 01:33:12.6 02:44:25.5 00:00:00.0
2 210 Zupančič Marjan 1971 M30 KGT PAPEŽ SLO   00:59:25 01:34:11.8 02:49:07.3 00:04:41.8
3 319 Hubacek Josef 1961 M40 Sokol Luhacovice CZE   01:06:40.6 01:43:46.1 03:01:37.5 00:17:12.0
4 206 Mitrić Zdravko 1972 M30 Klub. Alpe. Sport SLO   01:05:20.8 01:46:01.4 03:07:38.7 00:23:13.2
5 306 Šavs Ivan 1956 M40 FITNES POWER FIT SLO   01:05:21.3 01:46:14.7 03:13:27.6 00:29:02.1
6 312 Kosmač Jure 1980 M18   SLO   01:13:27.7 01:54:15.7 03:13:44.4 00:29:18.9
7 314 Jerič Borut 1978 M18 Mengeš SLO   01:07:59.7 01:50:16.8 03:15:12.9 00:30:47.4
8 291 Pavšek Jani 1972 M30   SLO   01:09:36.9 01:51:00.2 03:16:32.4 00:32:06.9
9 246 Rijavec Aleš 1975 M30 MOZELJ SLO   01:08:41.3 01:50:31.5 03:17:18.2 00:32:52.7
10 256 Berčič Izidor 1970 M30   SLO   01:11:57.7 01:54:25.2 03:18:37.5 00:34:12.0
11 279 Kavčič Blaž 1984 M18 Jabka Rdejče SLO   01:11:59.9 01:54:46.9 03:19:04.0 00:34:38.5
12 307 Šavs Tilen 1985 M18 FITNES POWER FIT SLO   01:07:29.4 01:47:46.3 03:19:51.6 00:35:26.1
13 227 Špec Stanko 1966 M30   SLO   01:11:58.8 01:54:18.6 03:20:02.4 00:35:36.9
14 224 Janjatovič Mirko 1971 M30 NK  ISOSPAN SLO   01:12:00.5 01:53:26.1 03:21:14.5 00:36:49.0
15 209 Pobežin Robert 1966 M30 Šmarnogorska naveza SLO   01:11:59.4 01:54:33.1 03:22:28.2 00:38:02.7
16 322 Pritržnik Robert 1975 M30 GRS Celje SLO   01:10:20.0 01:53:24.4 03:25:18.5 00:40:53.0
17 245 Šmalc Robert 1967 M30 ŠD lončar SLO   01:07:37.5 01:49:10.5 03:25:36.2 00:41:10.7
18 264 Čufer Mirko 1957 M40 Tekaški Forum SLO   01:09:39.7 01:55:00.7 03:26:28.4 00:42:02.9
18 253 Čufer Stanko 1957 M40 Yoviland SLO   01:15:03.4 01:58:26.8 03:26:28.4 00:42:02.9
20 328 Mrak Matjaž 1973 M30   SLO   01:14:42.9 01:59:27.3 03:26:32.7 00:42:07.2
21 266 Bagány György 1963 M40 GÖRDÖGÖK SE HUN   01:10:00.0 01:55:18.6 03:27:22.9 00:42:57.4
22 278 Grašič Anton 1962 M40 TELEKOM SLO   01:12:57.4   03:32:27.3 00:48:01.8
23 310 Karničar Tone 1960 M40 GRS  Jezersko SLO   01:13:43.3 01:59:02.1 03:33:17.3 00:48:51.8
24 280 Udovič Janez 1953 M50 fitnes powerfit SLO   01:14:43 02:01:22.8 03:33:48.5 00:49:23.0
25 277 Okorn Janez 1968 M30 Kljuka SLO   01:15:07.1 02:01:32.1 03:35:20.7 00:50:55.2
26 297 Jamnik Andrej 1955 M50 Klinični center SLO   01:14:43.7 01:59:49.2 03:35:23.2 00:50:57.7
27 261 Kukman Iztok 1954 M50   SLO   01:11:58.3 01:58:16.6 03:35:52.0 00:51:26.5
28 276 Novak Vinko 1968 M30 KUBA SLO   01:12:01.3 01:58:21.6 03:38:41.5 00:54:16.0
29 294 Homec Stane 1959 M40 ŠD MARMOR HOTAVLJE SLO   01:14:44.4 02:02:03.6 03:39:47.3 00:55:21.8
30 284 Klinc Jernej 1960 M40 TK LOKA-OREHOVO SLO   01:14:42.3 01:59:46.4 03:39:54.6 00:55:29.1
31 304 Vavpetič Andrej 1960 M40 Mici je zakon SLO   01:20:29.3 02:09:07.8 03:44:46.2 01:00:20.7
32 249 Vizjak Miha 1979 M18 TEKAŠKI FORUM SLO   01:24:38.6 02:11:30.1 03:47:45.4 01:03:19.9
33 217 Kristanc Darko 1965 M40 FOTOBONI SLO   01:19:44.8 02:07:34.6 03:48:57.4 01:04:31.9
34 281 Grmšek Jure 1981 M18   SLO   01:16:52.4 02:07:10.1 03:50:20.8 01:05:55.3
35 290 Krajnc Mirko 1961 M40 AO Kranj SLO   01:21:42.2 02:11:18.2 03:50:31.5 01:06:06.0
36 325 Markoč Teodor 1978 M18   SLO   01:17:09.3 02:04:29.5 03:53:25.1 01:08:59.6
37 223 Feldin Uroš 1959 M40 TK Naklo SLO   01:23:12.1 02:12:05.7 03:55:41.2 01:11:15.7
37 327 Jekovec Peter 1965 M40   SLO   01:22:44.1 02:11:40.1 03:55:41.2 01:11:15.7
39 238 Krivec Miro 1958 M40   SLO   01:21:46.3 02:11:34.9 03:56:51.6 01:12:26.1
40 317 Draksler Peter 1979 M18 Klub Trmastih SLO   01:27:41.1 02:14:52.5 03:57:54.1 01:13:28.6
41 305 Udovič Bojan 1957 M40 U SISTEM SLO   01:22:29.8 02:12:18.2 04:00:00.5 01:15:35.0
42 295 Jerič Anton 1956 M40 Klub  TRMASTIH SLO   01:25:31.2 02:14:44.2 04:00:31.2 01:16:05.7
43 207 Kovačevič Dane 1955 M50 Klub. Alpe. Sport SLO   01:22:07.1 02:12:20.4 04:04:29.7 01:20:04.2
44 289 Fortunat Hinko 1969 M30 Lajšč SLO   01:25:40.4 02:16:59.5 04:07:10.7 01:22:45.2
45 220 Roth Gerald 1964 M40 GROOVY DOGS AUT   01:22:14.5 02:15:45.7 04:09:40.2 01:25:14.7
46 313 Košnik Samo 1962 M40   SLO   01:26:30.9 02:20:09.2 04:09:54.7 01:25:29.2
47 302 Vujevič Peter 1971 M30 KK Frirajd SLO   01:29:56.3 02:22:37.7 04:12:00.0 01:27:34.5
48 273 Potočnik Franc 1959 M40 NAKLO SLO   01:27:06.3 02:20:45.3 04:12:54.6 01:28:29.1
49 275 Kovič Andrej 1972 M30   SLO   01:23:02.6 02:16:04.2 04:14:12.8 01:29:47.3
50 215 Johnson Duncan 1978 M18   GBR   01:30:52.2 02:26:04.9 04:17:37.0 01:33:11.5
51 301 Končar Damjan 1974 M30   SLO   01:23:32.6 02:17:33.9 04:18:24.6 01:33:59.1
52 282 Vrhunc Jože 1948 M50 Lesce SLO   01:31:08.3 02:25:51.4 04:19:48.9 01:35:23.4
53 247 Oberdank Kazimir 1959 M40 Tekaški forum SLO   01:31:14.8 02:24:21.5 04:20:01.9 01:35:36.4
54 216 Cej Igor 1963 M40 hitre noge senožeče SLO   01:32:27.7 02:26:36.2 04:21:26.0 01:37:00.5
55 232 Šturm Venceslav 1964 M40 AD ŽELEZNIKI SLO   01:16:05.1 02:03:28.7 04:22:37.5 01:38:12.0
56 233 Knavs Anton 1956 M40 KLJUKA SLO   01:27:22.6 02:23:53.7 04:23:01.0 01:38:35.5
57 243 Trobec Marjan 1969 M30 Tekaški forum SLO   01:26:18.4 02:24:14.5 04:24:58.0 01:40:32.5
58 331 Ovsenik Uroš 1964 M40 Škofja loka SLO   01:27:54.2 02:22:35.1 04:29:19.2 01:44:53.7
59 212 Strohmaier Paul 1975 M30   AUT   01:30:30.7 02:26:25.6 04:30:56.9 01:46:31.4
60 230 Juvan Aleksander 1968 M30   SLO   01:29:48.8 02:24:54.1 04:31:04.3 01:46:38.8
61 240 Gorjanc Anton 1963 M40 Tekaški forum SLO   01:35:51.8 02:34:53.7 04:31:39.1 01:47:13.6
62 269 Orbán József 1964 M40   HUN   01:36:58.2 02:36:49.8 04:38:17.8 01:53:52.3
63 308 Kemec Velimir 1976 M18   SLO   01:30:56.4 02:26:20.9 04:38:37.5 01:54:12.0
64 265 Asztalos István 1964 M40 GÖRDÖGÖK SE HUN   01:32:03.6 02:31:20.2 04:44:17.9 01:59:52.4
