Rezultati SAM 2006Naša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

 

 

 

Foto SAM 2006 Rezultati SAM 2006 Info SAM 2006

                                                                    SAM 10km - glej GORENJSKI POKAL

        SAM 35 km - kategorije

Ž35
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Država Tržič Šija Dolge njive Pečovnik Čas Zaost. kat.
1 260 Marinka Lapanja 1965 SLO   01:20:45.3 02:08:34.1 02:51:27.1 03:44:28.2 00:00:00.0
2 314 Olga Grm 1949 SLO   01:22:45.6 02:15:23.1 03:02:57.6 04:03:13.3 00:18:45.1
3 298 Tanja Oberdank 1957 SLO   01:27:57.2 02:22:06.6 03:11:54.1 04:10:26.7 00:25:58.5
4 264 Zinka Balant 1968 SLO   01:28:21.9 02:23:33.4 03:14:30.7 04:23:51.7 00:39:23.5
5 275 Suzana Šulek 1968 SLO   01:29:25.2 02:25:30.8 03:20:00.6 04:26:40.6 00:42:12.4
6 340 Niina Tammi 1963 FIN   01:39:25.7 02:43:03.1 03:36:47.1 04:39:14.9 00:54:46.7
7 213 Uršula Debevec 1971 SLO   01:36:03.1 02:36:57.6 03:31:42.5 04:47:01.7 01:02:33.5
8 330 Lilijana Pavlič 1964 SLO   01:46:30.8 02:47:15.6 03:44:58.8 04:50:08.1 01:05:39.9
9 229 Mojca Uran 1964 SLO   01:44:15.9 02:52:09.6 03:57:33.6 05:16:26.5 01:31:58.3
10 334 Ida Vidmar 1960 SLO   01:50:22.2 02:57:34.6 03:58:55.9 05:21:01.2 01:36:33.0
11 291 Edit Bérces 1964 HUN   01:37:31.4 02:49:30.5 04:01:11.2 05:21:07.9 01:36:39.7
12 221 Margaret Bryant 1957 GBR   01:58:31.3 03:13:32.5 04:18:14.3 05:45:03.5 02:00:35.3
13 246 Natalija Gojkovič 1966 SLO   01:55:39.4 03:07:31.5   05:51:48.9 02:07:20.7
14 308 Elizabeth Levine 1960 USA   01:56:37.6 03:17:00.4 04:28:53.5 05:53:43.3 02:09:15.1
15 212 Mea Kriek 1949 NDL   01:57:38.8 03:15:53.7 04:27:57.1 06:06:01.6 02:21:33.4

 
Ž18
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Država Tržič Šija Dolge njive Pečovnik Čas Zaost. kat.
1 287 Simona Raspotnik 1975 SLO   01:26:54.5 02:20:58.7 03:08:56.4 04:09:58.1 00:00:00.0
2 294 Jera Zajec 1979 SLO   01:29:36.7 02:30:02.4 03:23:41.3 04:38:46.5 00:28:48.4
3 207 Elizabeth Bonell 1976 GBR   01:31:20.4 02:37:24.3 03:33:18.6 04:43:49.1 00:33:51.0
4 220 Silke Thomas 1975 GER   01:34:41.1 02:36:02.6 03:32:22.8 04:45:49.6 00:35:51.5
5 201 Rachael Carrie 1974 GBR   01:39:11.6 02:41:03.7 03:37:56.8 04:47:54.3 00:37:56.2

 
M60
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Država Tržič Šija Dolge njive Pečovnik Čas Zaost. kat.
1 283 Luka Rožič 1946 SLO   01:21:08.4 02:11:33.6 02:58:16.5 03:58:21.2 00:00:00.0
2 342 Jože Boroša 1945 SLO   01:31:37.5 02:30:05.8 03:28:23.7 04:50:08.3 00:51:47.1
3 240 Jaka Reš 1935 SLO   01:36:32.5 02:45:11.8 03:41:24.3 04:57:21.6 00:59:00.4

 
M50
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Država Tržič Šija Dolge njive Pečovnik Čas Zaost. kat.
1 333 Milan Šenk 1956 SLO   01:03:15.1 01:42:04.9 02:16:21.6 03:03:47.6 00:00:00.0
2 329 Ivan Šavs 1956 SLO   01:06:10.5 01:48:42.1 02:25:15.9 03:14:55.4 00:11:07.8
3 353 Milan Kirn 1953 SLO   01:08:08.4 01:50:28.2 02:30:03.7 03:21:07.7 00:17:20.1
4 204 Janez Udovič 1953 SLO   01:12:27.3 01:57:42.7 02:36:19.3 03:29:32.4 00:25:44.8
5 349 Janez Poljanec 1953 SLO   01:18:18.9 02:06:56.3 02:48:36.9 03:46:22.8 00:42:35.2
6 215 Dane Kovačevič 1955 SLO   01:20:25.2 02:08:44.2 02:56:25.3 03:58:17.6 00:54:30.0
7 281 Mirko Pintar 1947 SLO   01:22:46.3 02:15:36.8 03:02:07.7 04:00:48.3 00:57:00.7
8 345 Nace Polajnar 1948 SLO   01:22:30.6 02:15:37.8 03:03:13.1 04:05:04.8 01:01:17.2
9 320 Mauro Coselli 1954 ITA   01:28:48.9 02:20:10.1 03:09:38.7 04:09:34.3 01:05:46.7
10 223 Anton Knavs 1956 SLO   01:27:09.4 02:21:51.7 03:10:06.3 04:19:39.4 01:15:51.8
11 295 Drago Mubi 1955 SLO   01:28:01.8 02:23:22.6 03:14:49.3 04:24:49.2 01:21:01.6
12 326 Janez Ahačič 1954 SLO   01:37:50.5 02:37:34.1 03:32:43.3 04:45:03.4 01:41:15.8
13 233 Jože Vrhunc 1948 SLO   01:30:58.7 02:31:11.4 03:27:48.8 04:52:03.9 01:48:16.3

 
M40
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Država Tržič Šija Dolge njive Pečovnik Čas Zaost. kat.
1 227 Pavol Faško 1963 SVK   01:00:56.7 01:39:09.3   02:52:05.3 00:00:00.0
2 339 Bogdan Primožič 1963 SLO   01:08:04.9 01:48:40.2 02:24:31.1 03:11:34.7 00:19:29.4
3 331 Srečo Gjerek 1962 SLO   01:10:28.6 01:53:44.1 02:30:40.3 03:18:13.1 00:26:07.8
4 214 Darko Kristanc 1965 SLO   01:11:07.5 01:54:05.5 02:33:44.9 03:23:43.6 00:31:38.3
5 209 Robert Pobežin 1966 SLO   01:12:37.4 01:57:24.2 02:36:24.5 03:27:46.2 00:35:40.9
6 322 Stefano Fantoni 1962 AUT   01:11:13.7 01:57:14.9 02:39:13.5 03:28:59.5 00:36:54.2
7 237 Venčeslav Šturm 1964 SLO   01:12:35.3 01:57:26.5 02:38:24.5 03:30:52.8 00:38:47.5
8 274 Igor Kalan 1961 SLO   01:11:24.5 01:57:33.1 02:38:09.4 03:32:35.1 00:40:29.8
9 278 Jernej Klinc 1960 SLO   01:15:21.5 02:03:08.1 02:42:57.1 03:36:49.2 00:44:43.9
10 319 Miran Štular 1960 SLO   01:18:27.3 02:06:52.9 02:47:23.1 03:38:57.9 00:46:52.6
11 325 Stane Homec 1959 SLO   01:14:25.2 02:02:57.8 02:45:26.9 03:40:49.5 00:48:44.2
12 271 Uroš Feldin 1959 SLO   01:19:58.6 02:07:22.4 02:48:41.2 03:44:24.5 00:52:19.2
13 236 Aleksander Močnik 1965 SLO   01:20:16.7 02:08:38.9 02:51:30.9 03:45:35.6 00:53:30.3
14 259 Peter Jekovec 1965 SLO   01:20:11.3 02:08:48.6 02:53:35.6 03:51:26.7 00:59:21.4
15 258 Andrej Vavpetič 1960 SLO   01:18:27.7 02:07:09.7 02:49:10.6 03:52:27.8 01:00:22.5
16 302 Umberto Bordon 1963 ITA   01:25:46.5 02:17:09.5 03:05:04.4 03:57:56.7 01:05:51.4
17 311 Rudi Vašl 1959 SLO   01:22:49.9 02:14:22.4 02:59:24.7 03:58:10.7 01:06:05.4
18 216 Jernej Kožuh 1962 SLO   01:26:02.5 02:18:07.3 03:03:38.8 03:59:53.9 01:07:48.6
19 263 Bojan Udovič 1957 SLO   01:22:48.7 02:15:26.2 03:02:03.8 04:01:48.5 01:09:43.2
20 296 Dušan Maček 1963 SLO   01:21:28.2 02:14:07.7 03:02:07.2 04:05:22.1 01:13:16.8
21 335 Borut Sajovic 1960 SLO     02:12:02.8 02:59:51.8 04:08:58.7 01:16:53.4
22 328 Rado Gale 1961 SLO   01:23:47.5 02:15:40.5 03:03:41.9 04:09:28.3 01:17:23.0
23 224 Božidar Končina 1964 SLO   01:25:54.9 02:18:12.7   04:10:03.9 01:17:58.6
24 310 Anton Torkar 1965 SLO   01:29:08.2 02:21:58.7 03:11:44.3 04:10:12.2 01:18:06.9
25 272 Ferdinando Perentin 1957 ITA   01:21:25.7 02:12:06.2 03:03:03.4 04:10:33.4 01:18:28.1
26 238 Lorenzo Cadelli 1964 ITA   01:28:19.3 02:20:33.6 03:11:24.6 04:15:33.1 01:23:27.8
27 338 Mišo Čeplak 1957 SLO   01:26:59.1 02:21:40.6 03:11:04.5 04:15:39.6 01:23:34.3
28 261 David Dean 1957 GBR   01:30:31.6 02:25:39.9 03:16:34.8 04:16:56.3 01:24:51.0
29 242 Igor Cej 1963 SLO   01:29:31.7 02:21:49.5 03:14:34.3 04:18:42.5 01:26:37.2
30 293 Gorazd Stariha 1963 SLO   01:28:15.5 02:25:45.4 03:16:31.9 04:20:48.6 01:28:43.3
31 299 Kazimir Oberdank 1959 SLO   01:27:36.3 02:22:00.3 03:14:28.4 04:21:03.3 01:28:58.0
32 282 Anton Gorjanc 1963 SLO   01:33:20.8 02:31:20.9 03:20:59.1 04:22:37.9 01:30:32.6
33 350 Andrej Peklaj 1961 SLO   01:31:51.3 02:28:50.3 03:20:54.4 04:25:56.7 01:33:51.4
34 285 Mark Weber 1963 GBR   01:29:42.6 02:27:29.2 03:22:00.3 04:32:18.1 01:40:12.8
35 306 Franci Potočnik 1959 SLO   01:34:22.3 02:34:57.3 03:31:34.5 04:45:50.2 01:53:44.9
36 253 Igor Dolhar 1961 SLO   01:33:56.4 02:36:07.7 03:34:52.2 04:51:05.4 01:59:00.1
37 222 Mark Brinkman 1963 MAC   01:29:50.8 02:34:52.5 03:31:02.1 04:51:24.2 01:59:18.9
38 232 Bojan Bogataj 1964 SLO   01:43:08.2 02:51:41.6 03:49:09.2 05:10:02.5 02:17:57.2
39 228 Bojan Uran 1958 SLO   01:44:08.1 02:52:00.1 03:49:03.7 05:10:10.7 02:18:05.4
40 256 Damjan Modrijan 1966 SLO   01:38:01.3 02:46:46.5 03:49:26.9 05:16:01.8 02:23:56.5
41 347 Miro Setnikar 1961 SLO   01:46:27.7 02:51:30.3 03:59:17.6 05:41:24.3 02:49:19.0
42 300 Miro Plesničar 1963 SLO   01:56:53.5 03:13:46.3 04:24:15.5 06:12:17.9 03:20:12.6
42 301 Bojan Šmid 1962 SLO   01:56:57.5 03:13:48.6 04:24:26.5 06:12:17.9 03:20:12.6

 
M30
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Država Tržič Šija Dolge njive Pečovnik Čas Zaost. kat.
1 348 Boštjan Hrovat 1976 SLO   00:57:15.7 01:32:54.6 02:02:09.8 02:39:35.9 00:00:00.0
2 250 Damijan Stramšak 1974 SLO   01:09:03.3 01:49:37.7 02:24:43.7 03:09:47.3 00:30:11.4
3 239 Mirko Janjatovič 1971 SLO   01:06:15.6 01:48:36.1 02:24:30.6 03:12:11.1 00:32:35.2
4 280 Matjaž Mikloša 1975 SLO   01:04:31.8 01:48:34.4 02:24:29.9 03:13:41.8 00:34:05.9
5 318 Rok Erjavec 1976 SLO   01:11:53.1 01:53:58.7 02:30:35.6 03:17:03.2 00:37:27.3
6 313 Jani Pavšek 1972 SLO   01:09:13.7 01:52:27.5 02:29:59.1 03:18:52.2 00:39:16.3
7 277 Matjaž Brenk 1974 SLO   01:06:58.6 01:48:37.5 02:30:04.4 03:21:25.8 00:41:49.9
8 276 Valter Hvala 1968 SLO   01:10:40.1 01:53:54.4 02:35:37.4 03:25:02.7 00:45:26.8
9 234 Branko Sojer 1974 SLO   01:10:14.2 01:54:27.3 02:33:50.5 03:25:08.8 00:45:32.9
10 247 Janez Okorn 1968 SLO   01:12:15.4 01:57:35.5 02:38:10.7 03:33:51.9 00:54:16.0
11 248 Grega Gregorec 1970 SLO   01:10:59.8 01:58:23.6 02:41:15.5 03:35:22.8 00:55:46.9
12 286 Željko Jurkošek 1974 SLO   01:15:25.4 02:02:54.8 02:43:01.8 03:36:49.2 00:57:13.3
13 219 Janez Velikanje 1973 SLO   01:16:20.8 02:01:18.2 02:43:10.1 03:38:35.4 00:58:59.5
14 255 Grega Bertoncelj 1971 SLO   01:17:05.7 02:05:59.7 02:45:57.7 03:42:55.6 01:03:19.7
15 254 Vinko Novak 1968 SLO   01:15:28.7 02:02:12.2 02:44:31.8 03:43:52.2 01:04:16.3
16 218 Primož Plaznik 1970 SLO   01:16:21.8 02:05:55.8 02:47:51.1 03:44:01.4 01:04:25.5
17 249 Matej Kaltenekar 1973 SLO   01:14:09.9 02:02:51.6 02:49:06.4 03:49:15.8 01:09:39.9
18 279 Marjan Mihelič 1968 SLO     02:08:52.7 02:53:32.3 03:50:58.2 01:11:22.3
19 268 Igor Ikovic 1967 SLO   01:21:12.5 02:11:36.2 02:57:07.2 03:56:43.7 01:17:07.8
20 309 Klemen Belhar 1973 SLO   01:22:10.1 02:13:19.3 02:58:42.6 03:57:28.7 01:17:52.8
21 284 Matej Majnik 1970 SLO   01:20:14.8 02:11:00.5 02:55:05.5 03:57:48.3 01:18:12.4
21 269 Robert Hribernik 1973 SLO   01:19:03.1 02:09:37.1 02:55:56.2 03:57:48.3 01:18:12.4
23 241 Benjamin Blažič 1969 SLO   01:20:02.2 02:08:27.2 02:56:10.3 03:59:03.0 01:19:27.1
24 243 Mario Ponjavič 1976 SLO   01:12:18.6 02:11:51.2 03:02:15.4 03:59:41.9 01:20:06.0
25 208 Primož Mubi 1975 SLO   01:24:13.6 02:14:27.5 03:01:56.2 04:02:05.2 01:22:29.3
26 352 Primož Šporar 1971 SLO   01:22:01.6 02:15:29.4 03:02:44.7 04:06:58.8 01:27:22.9
27 252 Aleksander Zep 1973 SLO   01:23:31.2 02:15:33.5 03:06:59.5 04:11:50.5 01:32:14.6
28 245 Denis Kaltenekar 1969 SLO   01:23:50.1 02:21:26.8 03:08:52.8 04:14:53.7 01:35:17.8
29 226 Damjan Končar 1974 SLO   01:20:48.4 02:13:11.2 03:07:42.3 04:16:19.3 01:36:43.4
30 304 Enrico Moretti 1971 ITA   01:29:27.2 02:21:46.9 03:14:37.6 04:21:54.6 01:42:18.7
31 290 Stephen Trice 1968 GBR   01:20:55.7 02:13:57.4 03:08:16.3 04:25:12.3 01:45:36.4
32 316 Slavko Krabonja 1969 SLO   01:28:29.5 02:25:33.1 03:19:13.1 04:28:00.4 01:48:24.5
33 206 Simon John Bonell 1975 GBR   01:30:38.6 02:26:27.5 03:22:35.4 04:30:14.9 01:50:39.0
34 341 Marko Lesjak 1968 SLO   01:25:01.1 02:21:06.3 03:17:06.2 04:30:15.1 01:50:39.2
35 202 Phil Belfield 1973 GBR   01:38:52.7 02:40:59.8 03:38:00.4 04:47:54.3 02:08:18.4
36 303 Gianfranco Moro 1969 ITA   01:44:06.2 02:53:01.8 03:52:56.6 05:10:40.9 02:31:05.0
37 205 Bernd Strohmaier 1970 AUT   01:59:03.8 03:05:05.5 04:07:16.8 05:36:32.6 02:56:56.7
38 343 Sami Kotiniemi 1974 FIN   01:55:20.4 03:10:38.5 04:19:24.3 05:50:55.1 03:11:19.2
38 344 Mikko Jaakkola 1973 FIN   01:55:22.1 03:10:35.6 04:19:26.9 05:50:55.1 03:11:19.2
40 332 Rolando Železnik 1972 SLO   01:53:19.3 03:06:42.1 04:18:35.4 05:51:48.9 03:12:13.0

 
M18
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Država Tržič Šija Dolge njive Pečovnik Čas Zaost. kat.
1 265 Tomas Ondracek 1977 CZE   01:00:58.8 01:39:11.2   02:50:36.8 00:00:00.0
2 327 Anže Šenk 1983 SLO   01:03:24.3 01:39:35.7 02:11:31.6 02:53:06.3 00:02:29.5
3 262 Stojan Švigelj 1982 SLO   01:06:04.4 01:48:29.7 02:24:29.7 03:12:02.7 00:21:25.9
4 297 Jure Grmšek 1981 SLO   01:13:00 01:59:05.2 02:42:09.2 03:39:34.1 00:48:57.3
5 266 Miha Vizjak 1979 SLO   01:19:57.1 02:04:22.3 02:46:06.7 03:39:54.8 00:49:18.0
6 235 Jožef Krč 1981 SLO   01:15:57.1 02:01:41.9 02:45:33.7 03:42:17.6 00:51:40.8
7 354 Marko Florjančič 1981 SLO   01:10:18.3 01:59:45.8 02:50:42.8 03:57:32.6 01:06:55.8
8 288 Oliver Kaplanović 1981 SLO   01:22:16.8 02:12:40.3 03:01:59.7 03:59:10.7 01:08:33.9
8 323 Tine Kogovšek 1978 SLO   01:26:04.4 02:18:22.4 03:03:21.8 03:59:10.7 01:08:33.9

SAM 35 km - absolutno
Moški
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Država Tržič Šija Dolge njive Pečovnik Čas Zaost. abs.
1 348 Boštjan Hrovat 1976 SLO   00:57:15.7 01:32:54.6 02:02:09.8 02:39:35.9 00:00:00.0
2 265 Tomas Ondracek 1977 CZE   01:00:58.8 01:39:11.2   02:50:36.8 00:11:00.9
3 227 Pavol Faško 1963 SVK   01:00:56.7 01:39:09.3   02:52:05.3 00:12:29.4
4 327 Anže Šenk 1983 SLO   01:03:24.3 01:39:35.7 02:11:31.6 02:53:06.3 00:13:30.4
5 333 Milan Šenk 1956 SLO   01:03:15.1 01:42:04.9 02:16:21.6 03:03:47.6 00:24:11.7
6 250 Damijan Stramšak 1974 SLO   01:09:03.3 01:49:37.7 02:24:43.7 03:09:47.3 00:30:11.4
7 339 Bogdan Primožič 1963 SLO   01:08:04.9 01:48:40.2 02:24:31.1 03:11:34.7 00:31:58.8
8 262 Stojan Švigelj 1982 SLO   01:06:04.4 01:48:29.7 02:24:29.7 03:12:02.7 00:32:26.8
9 239 Mirko Janjatovič 1971 SLO   01:06:15.6 01:48:36.1 02:24:30.6 03:12:11.1 00:32:35.2
10 280 Matjaž Mikloša 1975 SLO   01:04:31.8 01:48:34.4 02:24:29.9 03:13:41.8 00:34:05.9
11 329 Ivan Šavs 1956 SLO   01:06:10.5 01:48:42.1 02:25:15.9 03:14:55.4 00:35:19.5
12 318 Rok Erjavec 1976 SLO   01:11:53.1 01:53:58.7 02:30:35.6 03:17:03.2 00:37:27.3
13 331 Srečo Gjerek 1962 SLO   01:10:28.6 01:53:44.1 02:30:40.3 03:18:13.1 00:38:37.2
14 313 Jani Pavšek 1972 SLO   01:09:13.7 01:52:27.5 02:29:59.1 03:18:52.2 00:39:16.3
15 353 Milan Kirn 1953 SLO   01:08:08.4 01:50:28.2 02:30:03.7 03:21:07.7 00:41:31.8
16 277 Matjaž Brenk 1974 SLO   01:06:58.6 01:48:37.5 02:30:04.4 03:21:25.8 00:41:49.9
17 214 Darko Kristanc 1965 SLO   01:11:07.5 01:54:05.5 02:33:44.9 03:23:43.6 00:44:07.7
18 276 Valter Hvala 1968 SLO   01:10:40.1 01:53:54.4 02:35:37.4 03:25:02.7 00:45:26.8
19 234 Branko Sojer 1974 SLO   01:10:14.2 01:54:27.3 02:33:50.5 03:25:08.8 00:45:32.9
20 209 Robert Pobežin 1966 SLO   01:12:37.4 01:57:24.2 02:36:24.5 03:27:46.2 00:48:10.3
21 322 Stefano Fantoni 1962 AUT   01:11:13.7 01:57:14.9 02:39:13.5 03:28:59.5 00:49:23.6
22 204 Janez Udovič 1953 SLO   01:12:27.3 01:57:42.7 02:36:19.3 03:29:32.4 00:49:56.5
23 237 Venčeslav Šturm 1964 SLO   01:12:35.3 01:57:26.5 02:38:24.5 03:30:52.8 00:51:16.9
24 274 Igor Kalan 1961 SLO   01:11:24.5 01:57:33.1 02:38:09.4 03:32:35.1 00:52:59.2
25 247 Janez Okorn 1968 SLO   01:12:15.4 01:57:35.5 02:38:10.7 03:33:51.9 00:54:16.0
26 248 Grega Gregorec 1970 SLO   01:10:59.8 01:58:23.6 02:41:15.5 03:35:22.8 00:55:46.9
27 278 Jernej Klinc 1960 SLO   01:15:21.5 02:03:08.1 02:42:57.1 03:36:49.2 00:57:13.3
27 286 Željko Jurkošek 1974 SLO   01:15:25.4 02:02:54.8 02:43:01.8 03:36:49.2 00:57:13.3
29 219 Janez Velikanje 1973 SLO   01:16:20.8 02:01:18.2 02:43:10.1 03:38:35.4 00:58:59.5
30 319 Miran Štular 1960 SLO   01:18:27.3 02:06:52.9 02:47:23.1 03:38:57.9 00:59:22.0
31 297 Jure Grmšek 1981 SLO   01:13:00 01:59:05.2 02:42:09.2 03:39:34.1 00:59:58.2
32 266 Miha Vizjak 1979 SLO   01:19:57.1 02:04:22.3 02:46:06.7 03:39:54.8 01:00:18.9
33 325 Stane Homec 1959 SLO   01:14:25.2 02:02:57.8 02:45:26.9 03:40:49.5 01:01:13.6
34 235 Jožef Krč 1981 SLO   01:15:57.1 02:01:41.9 02:45:33.7 03:42:17.6 01:02:41.7
35 255 Grega Bertoncelj 1971 SLO   01:17:05.7 02:05:59.7 02:45:57.7 03:42:55.6 01:03:19.7
36 254 Vinko Novak 1968 SLO   01:15:28.7 02:02:12.2 02:44:31.8 03:43:52.2 01:04:16.3
37 218 Primož Plaznik 1970 SLO   01:16:21.8 02:05:55.8 02:47:51.1 03:44:01.4 01:04:25.5
38 271 Uroš Feldin 1959 SLO   01:19:58.6 02:07:22.4 02:48:41.2 03:44:24.5 01:04:48.6
39 236 Aleksander Močnik 1965 SLO   01:20:16.7 02:08:38.9 02:51:30.9 03:45:35.6 01:05:59.7
40 349 Janez Poljanec 1953 SLO   01:18:18.9 02:06:56.3 02:48:36.9 03:46:22.8 01:06:46.9
41 249 Matej Kaltenekar 1973 SLO   01:14:09.9 02:02:51.6 02:49:06.4 03:49:15.8 01:09:39.9
42 279 Marjan Mihelič 1968 SLO     02:08:52.7 02:53:32.3 03:50:58.2 01:11:22.3
43 259 Peter Jekovec 1965 SLO   01:20:11.3 02:08:48.6 02:53:35.6 03:51:26.7 01:11:50.8
44 258 Andrej Vavpetič 1960 SLO   01:18:27.7 02:07:09.7 02:49:10.6 03:52:27.8 01:12:51.9
45 268 Igor Ikovic 1967 SLO   01:21:12.5 02:11:36.2 02:57:07.2 03:56:43.7 01:17:07.8
46 309 Klemen Belhar 1973 SLO   01:22:10.1 02:13:19.3 02:58:42.6 03:57:28.7 01:17:52.8
47 354 Marko Florjančič 1981 SLO   01:10:18.3 01:59:45.8 02:50:42.8 03:57:32.6 01:17:56.7
48 284 Matej Majnik 1970 SLO   01:20:14.8 02:11:00.5 02:55:05.5 03:57:48.3 01:18:12.4
48 269 Robert Hribernik 1973 SLO   01:19:03.1 02:09:37.1 02:55:56.2 03:57:48.3 01:18:12.4
50 302 Umberto Bordon 1963 ITA   01:25:46.5 02:17:09.5 03:05:04.4 03:57:56.7 01:18:20.8
51 311 Rudi Vašl 1959 SLO   01:22:49.9 02:14:22.4 02:59:24.7 03:58:10.7 01:18:34.8
52 215 Dane Kovačevič 1955 SLO   01:20:25.2 02:08:44.2 02:56:25.3 03:58:17.6 01:18:41.7
53 283 Luka Rožič 1946 SLO   01:21:08.4 02:11:33.6 02:58:16.5 03:58:21.2 01:18:45.3
54 241 Benjamin Blažič 1969 SLO   01:20:02.2 02:08:27.2 02:56:10.3 03:59:03.0 01:19:27.1
55 288 Oliver Kaplanović 1981 SLO   01:22:16.8 02:12:40.3 03:01:59.7 03:59:10.7 01:19:34.8
55 323 Tine Kogovšek 1978 SLO   01:26:04.4 02:18:22.4 03:03:21.8 03:59:10.7 01:19:34.8
57 243 Mario Ponjavič 1976 SLO   01:12:18.6 02:11:51.2 03:02:15.4 03:59:41.9 01:20:06.0
58 216 Jernej Kožuh 1962 SLO   01:26:02.5 02:18:07.3 03:03:38.8 03:59:53.9 01:20:18.0
59 281 Mirko Pintar 1947 SLO   01:22:46.3 02:15:36.8 03:02:07.7 04:00:48.3 01:21:12.4
60 263 Bojan Udovič 1957 SLO   01:22:48.7 02:15:26.2 03:02:03.8 04:01:48.5 01:22:12.6
61 208 Primož Mubi 1975 SLO   01:24:13.6 02:14:27.5 03:01:56.2 04:02:05.2 01:22:29.3
62 345 Nace Polajnar 1948 SLO   01:22:30.6 02:15:37.8 03:03:13.1 04:05:04.8 01:25:28.9
63 296 Dušan Maček 1963 SLO   01:21:28.2 02:14:07.7 03:02:07.2 04:05:22.1 01:25:46.2
64 352 Primož Šporar 1971 SLO   01:22:01.6 02:15:29.4 03:02:44.7 04:06:58.8 01:27:22.9
65 335 Borut Sajovic 1960 SLO     02:12:02.8 02:59:51.8 04:08:58.7 01:29:22.8
66 328 Rado Gale 1961 SLO   01:23:47.5 02:15:40.5 03:03:41.9 04:09:28.3 01:29:52.4
67 320 Mauro Coselli 1954 ITA   01:28:48.9 02:20:10.1 03:09:38.7 04:09:34.3 01:29:58.4
68 224 Božidar Končina 1964 SLO   01:25:54.9 02:18:12.7   04:10:03.9 01:30:28.0
69 310 Anton Torkar 1965 SLO   01:29:08.2 02:21:58.7 03:11:44.3 04:10:12.2 01:30:36.3
70 272 Ferdinando Perentin 1957 ITA   01:21:25.7 02:12:06.2 03:03:03.4 04:10:33.4 01:30:57.5
71 252 Aleksander Zep 1973 SLO   01:23:31.2 02:15:33.5 03:06:59.5 04:11:50.5 01:32:14.6
72 245 Denis Kaltenekar 1969 SLO   01:23:50.1 02:21:26.8 03:08:52.8 04:14:53.7 01:35:17.8
73 238 Lorenzo Cadelli 1964 ITA   01:28:19.3 02:20:33.6 03:11:24.6 04:15:33.1 01:35:57.2
74 338 Mišo Čeplak 1957 SLO   01:26:59.1 02:21:40.6 03:11:04.5 04:15:39.6 01:36:03.7
75 226 Damjan Končar 1974 SLO   01:20:48.4 02:13:11.2 03:07:42.3 04:16:19.3 01:36:43.4
76 261 David Dean 1957 GBR   01:30:31.6 02:25:39.9 03:16:34.8 04:16:56.3 01:37:20.4
77 242 Igor Cej 1963 SLO   01:29:31.7 02:21:49.5 03:14:34.3 04:18:42.5 01:39:06.6
78 223 Anton Knavs 1956 SLO   01:27:09.4 02:21:51.7 03:10:06.3 04:19:39.4 01:40:03.5
79 293 Gorazd Stariha 1963 SLO   01:28:15.5 02:25:45.4 03:16:31.9 04:20:48.6 01:41:12.7
80 299 Kazimir Oberdank 1959 SLO   01:27:36.3 02:22:00.3 03:14:28.4 04:21:03.3 01:41:27.4
81 304 Enrico Moretti 1971 ITA   01:29:27.2 02:21:46.9 03:14:37.6 04:21:54.6 01:42:18.7
82 282 Anton Gorjanc 1963 SLO   01:33:20.8 02:31:20.9 03:20:59.1 04:22:37.9 01:43:02.0
83 295 Drago Mubi 1955 SLO   01:28:01.8 02:23:22.6 03:14:49.3 04:24:49.2 01:45:13.3
84 290 Stephen Trice 1968 GBR   01:20:55.7 02:13:57.4 03:08:16.3 04:25:12.3 01:45:36.4
85 350 Andrej Peklaj 1961 SLO   01:31:51.3 02:28:50.3 03:20:54.4 04:25:56.7 01:46:20.8
86 316 Slavko Krabonja 1969 SLO   01:28:29.5 02:25:33.1 03:19:13.1 04:28:00.4 01:48:24.5
87 206 Simon John Bonell 1975 GBR   01:30:38.6 02:26:27.5 03:22:35.4 04:30:14.9 01:50:39.0
88 341 Marko Lesjak 1968 SLO   01:25:01.1 02:21:06.3 03:17:06.2 04:30:15.1 01:50:39.2
89 285 Mark Weber 1963 GBR   01:29:42.6 02:27:29.2 03:22:00.3 04:32:18.1 01:52:42.2
90 326 Janez Ahačič 1954 SLO   01:37:50.5 02:37:34.1 03:32:43.3 04:45:03.4 02:05:27.5
91 306 Franci Potočnik 1959 SLO   01:34:22.3 02:34:57.3 03:31:34.5 04:45:50.2 02:06:14.3
