|






Info


| |
Skupni rezultati
Mesto Ime Priimek Klub Čas Kategorija V kategoriji
1 Tone Kosmač AK Velenje 18.05,15 M29 1.
2 Milan Kotnik AK Ormož 19.37,44 M59 1.
3 Uroš Tomec KGT Papež 19.39,88 M19 1.
4 Matej Burgar Hlebce 19.50,44 M29 2.
5 Tomaž Starman TK Trata Besnica 20.08,62 M19 2.
6 Dalibor Todorovič Kropa 20.12,10 M19 3.
7 Franci Koder Duplje 20.15,52 M49 1.
8 Aleš Debeljak Naklo 20.37,56 M29 3.
9 Vencelj Šturm AD Železniki 20.40,78 M49 2.
10 Aleš Rozman ŠD Lom 20.57,43 M49 3.
11 Marko Kogovšek Gorenjska naveza21.10,50 M29 4.
12 Grega Ulamec ŠD Zasip 21.26,10 M29 5.
13 Rok Markus KGT Papež 21.26,78 M19 4.
14 Klemen Markus KGT Papež 21.29,44 M19 5.
15 Stane Gaber Godešič 21.35,22 M59 2.
16 Andrej Hrovat ŠD Mošnje 21.45,50 M49 4.
17 Iztok Kukman Ljubljana 21.49,52 M59 3.
18 Štefan Žlebič Optika Monokel 21.54,40 M49 5.
19 Frenk Valant Bled 22.12,35 M49 6.
20 Tone Hrovat ŠD Mošnje 22.18,16 M49 7.
21 Boštajn Sterle Bled 22.25,35 M39 1.
22 Andrej Černe Ljubljana 22.36,65 M39 2.
23 Martin Kramar ŠD Planica 22.37,75 M19 6.
24 Jani Pavšek Tržič 22.43,10 M39 3.
25 Andrej Starman TK Trata Besnica 22.53,56 M49 8.
26 Katja Tomec KGT Papež 23.01,76 Ž29 1.
27 Žiga Mandelj Vrbnje 23.10,76 M19 7.
28 Peter Bertoncelj Kondor Godešič 23.15,10 Mnad60 1.
29 Simon Lavtižar Kranjska gora 23.25,56 M19 8.
30 Blaž Erjavec Saxonia Tržič 23.36,69 M39 4.
31 Janez Černilec Strahinj 23.47,22 M49 9.
32 Janez Kalan Škofja Loka 23.50,65 Mnad60 2.
33 Stjepan Kuhlang Odpisani gamsi 23.56,29 M59 4.
34 Slavko Sitar ŠD Mošnje 24.30,22 Mnad60 3.
35 Marko Mohorič ŠD Mošnje 24.37,94 M19 9.
36 Joško Potočnik Vrbnje 24.42,44 M49 10.
37 Vinko Fortuna Trmasti 24.45,10 Mnad60 4.
38 Tone Červ Golnik 24.47,22 M39 5.
39 Jernej Kožuh Tenetiše 24.49,00 M49 11.
40 Boris Kolman Samostojni 24.59,40 M39 6.
41 Dane Kovačevič Radovljica 25.12,69 M49 12.
42 Andrej Bertoncelj Kondor Godešič 25.13,70 Mnad60 5.
43 Peter Pajk TK Bohinj 25.15,82 Mnad60 6.
44 Katja Balantič TSK Jub Dol 25.23,94 Ž29 2.
45 Srečko Erznožnik Škofja Loka 25.44,78 M59 5.
46 Vinko Kokalj Duplje 25.47,85 M59 6.
47 Dimitrij Trpin ŠD Ježica 25.57,63 Mnad60 7.
48 Špela Novak AK Triglav 26.03,16 Ž29 3.
49 Janez Ahačič Tenis Relax kl 26.36,09 M59 7.
50 Tibor Hren TK Šm. naveza 26.44,35 M49 13.
51 Petra Hren TK Šm. naveza 26.46,15 Ž29 4.
52 Franc Romih Golnik 26.52,16 M59 8.
53 Lojze Kovič Gost.Pr'sedmic 27.07,82 Mnad60 8.
54 Janez Globočnik ŠD Mošnje 27.41,40 M59 9.
55 Zdenka Gaber Godešič 27.53,52 Ž59 1.
56 Franc Hrovat ŠD Mošnje 28.04,52 Mnad60 9.
57 Metod Nardin Kropa 28.38,10 M39 7.
58 Dževad Krivič Radovljica 29.29,52 M49 15.
59 Miro Erzin Odpisani gamsi 29.29,82 M49 14.
60 Boris Ahac Radovljica 30.15,52 Mnad60 10.
61 Frido Skumavc Lesce 32.38,57 Mnad60 11.
62 Daša Tomazin Tekaški forum 33.04,44 Ž39 1.
63 Marjetka Vrhunc Lesce 33.41,44 Ž49 1.
64 Jože Rus Begunje 34.42,44 Mnad60 12.
65 Neva Lotrič Rokovnjači Bes. 35.56,94 Ž49 2.
|