Tek Suša 2004Naša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

 

 

 

    ZALI LOG
  
22. maj 2004
4. tek po ulicah Radovljice, 25. junij 2004
15. mošenjski tek, 19. junij 2004
24. tek na Mohor, 5. junij 2004
4. tek na Križno Goro
 4. tek na Špičasti hrib, Besnica 25. april 2004
11 gorski tek na Kriško goro 18. april 2004

Rezultati
PO KATEGORIJAH

moški A (do leta 1985) moški B (1984 - 1975) moški C (1974 - 1965)
moški D (1964 - 1955) moški E (1954 - 1945) moški F (1944 in starejši)
ženske A (do leta 1975) ženske B (1974 - 1965) ženske C (1964 - 1955)
ženske D (1954 - 1945) ženske E (1944 in starejše)
Kategorija: moški A (do leta 1985)
mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 35 Uroš Rozman 12:22.08 /
2 8 Tomaž Starman 12:47.09 25.01
3 72 Matic Plaznik 14:02.67 01:40.59
na začetek
Kategorija: moški B (1984 - 1975)
mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 22 Klemen Triler 12:12.34 /
2 74 Aleš Debeljak 12:20.09 7.75
3 33 Andrej Habjan 13:17.52 01:05.18
4 2 Matjaž Lavtar 13:32.56 01:20.22
5 81 Aleš Šolar 13:49.58 01:37.24
6 90 Andraž Rant 13:56.87 01:44.53
7 86 Sašo Žitnik 14:07.54 01:55.20
8 45 Matej Mohorič 14:22.05 02:09.71
9 76 Jaroslav Kovačič 14:30.30 02:17.96
10 85 Jaka Tekavec 15:03.65 02:51.31
11 53 Andrej Benedik 15:41.47 03:29.13
12 78 Dimitrij Sobotič 15:51.90 03:39.56
13 87 Samo Grabrijan 15:57.67 03:45.33
14 54 Aleš Benedik 16:04.88 03:52.54
15 77 Aleks Simčič 16:57.34 04:45.00
16 58 Miha Jakopič 16:58.06 04:45.72
17 75 Peter Seršen 19:06.47 06:54.13
18 31 Jakob Sporn 19:12.45 07:00.11
na začetek
Kategorija: moški C (1974 - 1965)
mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 47 Marko Pintar 10:44.38 /
2 4 Marjan Župančič 11:37.16 52.78
3 52 Tone Egart 11:42.88 58.50
4 23 Janez Habjan 12:41.82 01:57.44
5 15 Leon Kos 13:05.09 02:20.71
6 18 Aleksander Močnik 13:09.40 02:25.02
7 59 Andrej Černe 13:45.05 03:00.67
8 73 Alojz Plaznik 13:59.87 03:15.49
9 91 Blaž Erjavec 14:09.84 03:25.46
10 66 Gregor Podvik 14:22.51 03:38.13
11 71 Jure Rupnik 18:25.69 07:41.31
12 39 Robert Kenda 19:39.96 08:55.58
na začetek
Kategorija: moški D (1964 - 1955)
mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 51 Brane Čenčič 11:55.40 /
2 46 Franci Koder 12:10.89 15.49
3 34 Aleš Rozman 12:27.29 31.89
4 84 Vencelj Šturm 12:28.15 32.75
5 25 Janez Čarman 12:31.18 35.78
6 28 Štefan Žlebič 12:57.71 01:02.31
7 80 Peter Macuh 13:23.71 01:28.31
8 9 Andrej Starman 13:32.16 01:36.76
9 92 Stane Homec 13:38.66 01:43.26
10 41 Alojz Peternel 14:09.25 02:13.85
11 68 Tibor Hren 15:15.65 03:20.25
na začetek
Kategorija: moški E (1954 - 1945)
mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 37 Stane Gaber 12:39.86 /
2 14 Janez Udovič 13:19.18 39.32
3 56 Janez Poljanec 14:05.26 01:25.40
4 26 Stjepan Kuhlang 14:13.87 01:34.01
5 32 Marjan Lotrič 14:38.00 01:58.14
6 55 Srečko Erznožnik 14:49.39 02:09.53
7 61 Alojz Primc 15:07.48 02:27.62
8 40 Jože Rakovec 15:10.27 02:30.41
9 43 Jože Vrhunc 15:20.04 02:40.18
10 88 Marko Vrhunc 18:32.27 05:52.41
na začetek
Kategorija: moški F (1944 in starejši)
mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 60 Peter Bertoncelj 13:26.10 /
2 24 Janez Kalan 14:12.68 46.58
3 62 Andrej Bertoncelj 14:32.20 01:06.10
4 27 Vinko Fortuna 14:45.79 01:19.69
5 10 Slavko Sitar 15:11.76 01:45.66
6 64 Ludvik Soklič 15:34.92 02:08.82
7 11 Lojze Kovič 16:02.77 02:36.67
8 1 Dimitrij Trpin 16:05.65 02:39.55
9 48 Jaka Reš 16:34.39 03:08.29
10 49 Franc Hrovat 16:56.54 03:30.44
11 63 Uroš Lampe 22:11.63 08:45.53
na začetek
Kategorija: ženske A (do leta 1975)
mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 6 Špela Novak 15:08.48 /
2 67 Petra Hren 15:46.42 37.94
3 65 Mojca Močnik 16:55.41 01:46.93
na začetek
Kategorija: ženske B (1974 - 1965)
mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 70 Mojca Brezar 24:10.00 /
na začetek
Kategorija: ženske C (1964 - 1955)
mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 79 Irena Gartner 16:07.70 /
2 44 Marjetka Vrhunc 20:02.32 03:54.62
na začetek
Kategorija: ženske D (1954 - 1945)
mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 36 Zdenka Gaber 16:42.59 /
na začetek
Kategorija: ženske E (1944 in starejše)
mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 57 Rožica Lampe 22:12.09 /
na začetek

ABSOLUTNO MOŠKI

mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 47 Marko Pintar 10:44.38 /
2 4 Marjan Župančič 11:37.16 52.78
3 52 Tone Egart 11:42.88 58.50
4 51 Brane Čenčič 11:55.40 01:11.02
5 46 Franci Koder 12:10.89 01:26.51
6 22 Klemen Triler 12:12.34 01:27.96
7 74 Aleš Debeljak 12:20.09 01:35.71
8 35 Uroš Rozman 12:22.08 01:37.70
9 34 Aleš Rozman 12:27.29 01:42.91
10 84 Vencelj Šturm 12:28.15 01:43.77
11 25 Janez Čarman 12:31.18 01:46.80
12 37 Stane Gaber 12:39.86 01:55.48
13 23 Janez Habjan 12:41.82 01:57.44
14 8 Tomaž Starman 12:47.09 02:02.71
15 28 Štefan Žlebič 12:57.71 02:13.33
16 15 Leon Kos 13:05.09 02:20.71
17 18 Aleksander Močnik 13:09.40 02:25.02
18 33 Andrej Habjan 13:17.52 02:33.14
19 14 Janez Udovič 13:19.18 02:34.80
20 80 Peter Macuh 13:23.71 02:39.33
21 60 Peter Bertoncelj 13:26.10 02:41.72
22 9 Andrej Starman 13:32.16 02:47.78
23 2 Matjaž Lavtar 13:32.56 02:48.18
24 92 Stane Homec 13:38.66 02:54.28
25 59 Andrej Černe 13:45.05 03:00.67
26 81 Aleš Šolar 13:49.58 03:05.20
27 90 Andraž Rant 13:56.87 03:12.49
28 73 Alojz Plaznik 13:59.87 03:15.49
29 72 Matic Plaznik 14:02.67 03:18.29
30 56 Janez Poljanec 14:05.26 03:20.88
31 86 Sašo Žitnik 14:07.54 03:23.16
32 41 Alojz Peternel 14:09.25 03:24.87
33 91 Blaž Erjavec 14:09.84 03:25.46
34 24 Janez Kalan 14:12.68 03:28.30
35 26 Stjepan Kuhlang 14:13.87 03:29.49
36 45 Matej Mohorič 14:22.05 03:37.67
37 66 Gregor Podvik 14:22.51 03:38.13
38 76 Jaroslav Kovačič 14:30.30 03:45.92
39 62 Andrej Bertoncelj 14:32.20 03:47.82
40 32 Marjan Lotrič 14:38.00 03:53.62
41 27 Vinko Fortuna 14:45.79 04:01.41
42 55 Srečko Erznožnik 14:49.39 04:05.01
43 85 Jaka Tekavec 15:03.65 04:19.27
44 61 Alojz Primc 15:07.48 04:23.10
45 40 Jože Rakovec 15:10.27 04:25.89
46 10 Slavko Sitar 15:11.76 04:27.38
47 68 Tibor Hren 15:15.65 04:31.27
48 43 Jože Vrhunc 15:20.04 04:35.66
49 64 Ludvik Soklič 15:34.92 04:50.54
50 53 Andrej Benedik 15:41.47 04:57.09
51 78 Dimitrij Sobotič 15:51.90 05:07.52
52 87 Samo Grabrijan 15:57.67 05:13.29
53 11 Lojze Kovič 16:02.77 05:18.39
54 54 Aleš Benedik 16:04.88 05:20.50
55 1 Dimitrij Trpin 16:05.65 05:21.27
56 48 Jaka Reš 16:34.39 05:50.01
57 49 Franc Hrovat 16:56.54 06:12.16
58 77 Aleks Simčič 16:57.34 06:12.96
59 58 Miha Jakopič 16:58.06 06:13.68
60 71 Jure Rupnik 18:25.69 07:41.31
61 88 Marko Vrhunc 18:32.27 07:47.89
62 75 Peter Seršen 19:06.47 08:22.09
63 31 Jakob Sporn 19:12.45 08:28.07
64 39 Robert Kenda 19:39.96 08:55.58
65 63 Uroš Lampe 22:11.63 11:27.25

ABSOLUTNO ŽENSKE

mesto štartna ime priimek čas zaost.
1 6 Špela Novak 15:08.48 /
2 67 Petra Hren 15:46.42 37.94
3 79 Irena Gartner 16:07.70 59.22
4 36 Zdenka Gaber 16:42.59 01:34.11
5 65 Mojca Močnik 16:55.41 01:46.93
6 44 Marjetka Vrhunc 20:02.32 04:53.84
7 57 Rožica Lampe 22:12.09 07:03.61
8 70 Mojca Brezar 24:10.00 09:01.52

obdelava podatkov Alples TIMING