4. tek po ulicah RadovljiceNaša maskota

Gorenjski pokal
SAM 2008
Železna Kapla 07
Arhiv
Sponzorji
Povezave
 

Info

 

 

 

Organizator: Gorniški klub Karavanke
                     Športna zveza Radovljice
   petek, 25. junij 2004
   ženske - 6 km
   moški - 8 km
15. mošenjski tek, 19. junij 2004
24. tek na Mohor, 5. junij 2004
4. tek na Križno Goro, 29. maj 2004
Tek Suša 2004, Zali Log 22. maj 2004
 4. tek na Špičasti hrib, Besnica 25. april 2004
11 gorski tek na Kriško goro 18. april 2004

  Skupni rezultati - moški

Mesto	Št.	Priimek		Ime		Kat.	Čas	
1	83	KOSMAČ		TONE		M 20	0:24:49	
2	63	ČAUŠEVIČ	SADET		M 30	0:26:24	
3	108	KOTNIK		MILAN		M 50	0:26:40	
4	101	TODOROVIČ	DALIBOR		MML	0:27:36	
5	60	STOJKOVIČ	MARJAN		M 20	0:27:44	
6	74	ALPNER		IGOR		M 30	0:27:50	
7	72	STARMAN		TOMAŽ		MML	0:27:51	
8	111	KODER		FRANCI 		M 40	0:28:15	
9	69	ŽELEZNIKAR	JANI		M 30	0:28:29	
10	69	ŽELEZNIKAR	JANI		M 40	0:28:29	
11	82	ROZMAN		ALEŠ		M 40	0:28:37	
12	68	ALJAŽ		MARJAN		M 30	0:29:07	
13	53	DEČMAN		BOJAN		M 50	0:29:10	
14	65	LEŠNIK		ŠTEFAN		M 50	0:29:27	
15	119	GUZELJ		DENIS		M 20	0:30:02	
16	73	KUKMAN		IZTOK		M 50	0:30:06	
17	95	GABER		STANE		M 50	0:30:08	
18	90	ŽLEBIČ		ŠTEFAN		M 40	0:30:22	
19	92	MOČNIK		ALEKSANDER	M 30	0:30:41	
20	102	HROVAT		TONE		M 40	0:30:41	
21	67	JELER		MILAN		M 30	0:30:42	
22	116	MAJCEN		ANTON		M 30	0:30:43	
23	85	PAVŠEK		JANI		M 30	0:30:43	
24	76	MACUH		PETER		M 40	0:30:50	
25	71	VRHUNC		JOŽE		M 50	0:31:34	
26	114	PRIMC		BLAŽ		MML	0:31:42	
27	84	ZAVAŠNIK	ZDENKO		M 50	0:31:43	
28	89	KOČAR		IGOR		M 30	0:31:45	
29	70	STARMAN		ANDREJ		M 40	0:31:50	
30	118	POGAČNIK	MATIJA		M 20	0:31:57	
31	81	RAŽMAN		MIRO		M 50	0:32:20	
32	66	BARTOL		IVAN		M 60	0:32:29	
33	51	KUHLANG		STJEPAN		M 50	0:32:45	
34	61	KALAN		JANEZ		M 60	0:32:56	
35	62	LOTRIČ		MARJAN		M 50	0:33:20	
36	104	BAUGARTNER	MARTIN		M 30	0:33:29	
37	78	ČERNILEC	JANEZ		M 40	0:33:30	
38	86	KOŽUH		JERNEJ		M 40	0:33:40	
39	52	ROŽIČ 		LUKA		M 50	0:33:52	
40	50	ČERV		TONE		M 30	0:33:58	
41	120	POTOČNIK	JOŽE		M 40	0:34:26	
42	55	SITAR		SLAVKO		M 60	0:34:33	
43	115	KOKALJ		VINKO		M 50	0:34:50	
44	77	TORKAR		ANTON		M 30	0:34:55	
45	113	BERTONCELJ	ANDREJ		M 60	0:34:58	
46	79	PAJK		PETER		M 60	0:35:20	
47	80	ERLAH		PAVEL		M 50	0:35:21	
48	103	PODVIZ		GREGOR		M 30	0:35:41	
49	100	PRIMC		LOJZE		M 50	0:35:58	
50	59	AHAČIČ		JANEZ		M 50	0:36:31	
51	54	KOVIČ		LOJZE		M 60	0:36:39	
52	88	ŠKRAJNAR	BRANKO		M 60	0:37:15	
53	78	PIRC		FRANCI		M 30	0:37:24	
54	107	HROVAT		FRANC		M 60	0:37:46	
55	115	GLOBOČNIK	JANEZ		M 50	0:38:42	
56	94	KOVAČ		IGOR		M 20	0:39:43	
57	105	HABJAN		BRANKO		M 40	0:40:42	
58	109	ULAMEC		MITJA		M 20	0:42:21	
59	56	LAMPE		UROŠ		M 60	0:42:43	
60	17	HABJAN		ANŽE		MML	0:43:59	
61	96	BREZAVŠČEK	ROK		M 20	0:48:19	
								
								
	  Skupni rezultati - ženske							
								
1	11	TOMEC		KATJA		ŽML	0:23:25	
2	12	REBERNIK	URŠA		ŽML	0:23:51	
3	13	REBERNIK	JANJA		ŽML	0:24:29	
4	58	NOVAK		ŠPELA		ŽML	0:25:42	
5	110	JANC		DORA		Ž 50	0:34:35	
6	93	GABER		ZDENKA		Ž 50	0:34:36	
7	32	Vrhunc		Marjetka	Ž 40	0:55:38	
8	42	Lotrič		Neva		Ž 40	1:01:00